Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Zhejiang Medicine Co., Ltd.

Ticker: 600216.SS | Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Sector: Healthcare
$14.37 -0.24 (-1.64%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Stock Price 14.13 13.42 11.31 13.63 15.88 16.63 11.60 11.54 11.58 13.36 12.13 10.25 11.84 12.25 15.78 17.23 15.37 9.55 6.23 2.57 1.76 1.96 2.78 3.50 4.04 4.44
Market Capitalization 13,464.62M 12,956.84M 10,810.82M 12,950.92M 15,115.64M 16,275.80M 11,119.17M 10,728.84M 10,694.34M 12,288.76M 11,348.08M 9,634.88M 11,062.17M 10,167.27M 12,808.23M 13,932.71M 12,385.33M 7,718.03M 4,638.64M 2,071.15M 1,416.71M 1,575.46M 2,234.58M 2,813.32M 3,247.38M 3,564.88M
(-) Cash & Equivalents 2,608.47M 1,663.67M 1,430.47M 1,377.19M 1,731.26M 1,778.45M 1,357.33M 1,463.49M 1,305.43M 1,007.53M 1,223.70M 1,397.27M 1,912.65M 2,152.37M 1,501.09M 1,093.68M 730.15M 572.03M 235.38M 263.38M 214.65M 267.25M 189.74M 233.06M 306.55M 280.75M
(+) Total Debt 633.79M 684.48M 803.38M 864.55M 993.29M 1,231.76M 659.80M 471.77M 421.29M 402.08M 376.54M 55.76M 0.00M 52.50M 0.00M 69.96M 615.46M 1,373.13M 1,468.92M 1,377.19M 1,127.45M 945.88M 789.85M 754.91M 693.61M 662.16M
Enterprise Value 11,489.95M 11,977.65M 10,183.73M 12,438.28M 14,377.67M 15,729.11M 10,421.63M 9,737.12M 9,810.20M 11,683.30M 10,500.92M 8,293.37M 9,149.52M 8,067.40M 11,307.15M 12,908.99M 12,270.65M 8,519.13M 5,872.18M 3,184.96M 2,329.50M 2,254.09M 2,834.70M 3,335.17M 3,634.44M 3,946.30M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31
Revenue 8,958M 9,030M 9,375M 7,794M 8,116M 9,129M 7,327M 7,044M 6,859M 5,693M 5,279M 4,497M 4,832M 4,933M 5,264M 4,826M 4,558M 4,184M 3,761M 2,209M 2,196M 1,885M 1,383M 1,133M 1,113M 867M 1,078M 1,189M 1,093M 915M 764M
Cost of Revenue 5,595M 5,753M 5,591M 5,392M 5,438M 5,530M 4,410M 4,271M 4,088M 4,090M 3,879M 3,851M 3,837M 3,721M 3,644M 3,016M 2,673M 2,292M 2,085M 1,864M 1,820M 1,511M 1,194M 984M 864M 648M 800M 873M 858M 736M 631M
Gross Profit 3,363M 3,278M 3,785M 2,402M 2,678M 3,599M 2,917M 2,772M 2,770M 1,603M 1,400M 646M 996M 1,212M 1,620M 1,809M 1,886M 1,892M 1,676M 345M 377M 374M 188M 149M 249M 219M 278M 316M 235M 179M 133M
Gross Profit Margin 37.5% 36.3% 40.4% 30.8% 33.0% 39.4% 39.8% 39.4% 40.4% 28.2% 26.5% 14.4% 20.6% 24.6% 30.8% 37.5% 41.4% 45.2% 44.6% 15.6% 17.1% 19.8% 13.6% 13.2% 22.4% 25.2% 25.8% 26.6% 21.5% 19.5% 17.4%
R&D Expenses 676M 800M 749M 860M 809M 807M 546M 450M 322M 258M 218M 181M 216M 192M 201M 171M 93M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 1,453M 1,645M 1,678M 1,481M 1,312M 1,546M 1,537M 1,971M 1,888M 1,020M 759M 662M 685M 629M 608M 256M 249M 345M 341M 169M 197M 223M 132M 119M 189M 158M 238M 218M 126M 87M 72M
Operating Expenses 2,071M 2,220M 2,561M 2,022M 2,174M 2,420M 2,035M 2,363M 2,301M 1,270M 852M 467M 723M 657M 629M 566M 460M 425M 366M 179M 207M 230M 133M 124M 193M 162M 242M 229M 127M 90M 74M
Operating Income (EBIT) 1,292M 1,058M 1,223M 380M 505M 1,179M 883M 409M 469M 333M 549M 179M 272M 555M 991M 1,244M 1,426M 1,466M 1,310M 166M 169M 144M 55M 26M 56M 57M 36M 87M 108M 89M 59M
Operating Income Margin 14.4% 11.7% 13.0% 4.9% 6.2% 12.9% 12.0% 5.8% 6.8% 5.9% 10.4% 4.0% 5.6% 11.3% 18.8% 25.8% 31.3% 35.0% 34.8% 7.5% 7.7% 7.6% 4.0% 2.3% 5.1% 6.6% 3.3% 7.3% 9.9% 9.7% 7.7%
Interest Income 50M 19M 23M 9M 21M 29M 20M 10M 11M 10M 9M 14M 23M 31M 31M 19M 9M 0M 0M 0M 7M 5M 4M 5M 4M 7M 4M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 23M 29M 35M 28M 42M 44M 51M 27M 22M 19M 19M 24M 4M 1M 1M 1M 6M 23M 145M 107M 77M 64M 52M 47M 48M 49M 46M 52M 50M 35M 31M
Net Interest Income 27M -9M -13M -19M -21M -16M -32M -17M -11M -8M -10M -10M 19M 30M 31M 18M 2M -23M -145M -107M -70M -59M -48M -43M -43M -42M -41M -52M -50M -35M -31M
Unusual Items 8M -23M 2M 2M 8M -10M 0M 5M -15M -24M 2M 24M -81M -37M -26M -74M -95M -21M -44M 29M -9M 8M 11M 27M 18M 6M 16M 19M -4M 2M 9M
EBT Excluding Unusual Items 1,319M 1,049M 1,210M 361M 484M 1,164M 851M 392M 458M 325M 539M 169M 291M 585M 1,022M 1,262M 1,428M 1,443M 1,166M 60M 99M 85M 8M -17M 13M 15M -6M 35M 58M 54M 28M
Pre-Tax Income 1,328M 1,026M 1,212M 363M 491M 1,154M 851M 397M 443M 301M 540M 193M 210M 548M 996M 1,188M 1,333M 1,422M 1,121M 88M 91M 93M 18M 10M 31M 21M 10M 54M 54M 55M 37M
Pre-Tax Margin 14.8% 11.4% 12.9% 4.7% 6.1% 12.6% 11.6% 5.6% 6.5% 5.3% 10.2% 4.3% 4.3% 11.1% 18.9% 24.6% 29.2% 34.0% 29.8% 4.0% 4.1% 4.9% 1.3% 0.9% 2.8% 2.4% 1.0% 4.5% 5.0% 6.0% 4.8%
Income Tax Expense 199M 171M 192M 86M 129M 269M 191M 106M 116M 61M 96M 35M 39M 95M 144M 172M 190M 208M 144M 33M 33M 8M 9M 7M 14M 6M 2M 22M 19M 18M 13M
Net Income 1,244M 978M 1,161M 430M 540M 1,045M 717M 343M 365M 253M 450M 162M 170M 452M 849M 1,012M 1,145M 1,214M 973M 57M 59M 82M 13M 6M 19M 16M 8M 33M 36M 37M 23M
Net Income Margin 13.9% 10.8% 12.4% 5.5% 6.6% 11.5% 9.8% 4.9% 5.3% 4.4% 8.5% 3.6% 3.5% 9.2% 16.1% 21.0% 25.1% 29.0% 25.9% 2.6% 2.7% 4.3% 0.9% 0.5% 1.7% 1.9% 0.8% 2.8% 3.3% 4.0% 3.0%
Depreciation & Amortization 530M 691M 656M 724M 681M 587M 504M 488M 429M 376M 339M 295M 266M 167M 159M 148M 134M 129M 123M 110M 90M 71M 61M 57M 42M 33M 45M 42M 31M 0M 0M
EBITDA 1,823M 1,749M 1,879M 1,104M 1,185M 1,766M 1,386M 897M 898M 710M 887M 474M 538M 722M 1,150M 1,392M 1,560M 1,595M 1,433M 277M 259M 215M 116M 83M 99M 90M 80M 129M 139M 89M 59M
EBITDA Margin 20.3% 19.4% 20.0% 14.2% 14.6% 19.3% 18.9% 12.7% 13.1% 12.5% 16.8% 10.5% 11.1% 14.6% 21.8% 28.8% 34.2% 38.1% 38.1% 12.5% 11.8% 11.4% 8.4% 7.3% 8.9% 10.4% 7.5% 10.9% 12.7% 9.7% 7.7%
NOPAT 1,098M 881M 1,029M 290M 372M 904M 684M 300M 346M 265M 451M 147M 222M 459M 847M 1,063M 1,223M 1,251M 1,142M 103M 107M 132M 28M 8M 31M 41M 28M 52M 71M 60M 37M
NOPAT Margin 12.3% 9.8% 11.0% 3.7% 4.6% 9.9% 9.3% 4.3% 5.0% 4.7% 8.5% 3.3% 4.6% 9.3% 16.1% 22.0% 26.8% 29.9% 30.4% 4.7% 4.9% 7.0% 2.0% 0.7% 2.8% 4.7% 2.6% 4.4% 6.5% 6.5% 4.9%
Owner's Earnings 1,271M 1,036M 1,127M 357M 244M 693M 686M 257M 354M 60M 407M -269M -556M -568M 62M 816M 1,133M 1,190M 966M 13M -102M -189M -71M -68M -153M -71M -71M -12M -60M 37M 23M
Owner's Earnings Margin 14.2% 11.5% 12.0% 4.6% 3.0% 7.6% 9.4% 3.6% 5.2% 1.0% 7.7% -6.0% -11.5% -11.5% 1.2% 16.9% 24.9% 28.4% 25.7% 0.6% -4.6% -10.0% -5.2% -6.0% -13.7% -8.2% -6.6% -1.0% -5.5% 4.0% 3.0%
EPS (Basic) 1.31 1.01 1.21 0.45 0.56 1.09 0.75 0.36 0.38 0.27 0.48 0.17 0.18 0.48 1.00 1.25 1.41 1.50 1.20 0.07 0.07 0.10 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.03
EPS (Diluted) 1.30 1.01 1.21 0.45 0.56 1.09 0.75 0.36 0.38 0.27 0.48 0.17 0.18 0.48 1.00 1.25 1.41 1.50 1.20 0.07 0.07 0.10 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.05 0.03
Shares (Basic) 954M 969M 959M 955M 958M 958M 958M 958M 959M 937M 936M 936M 943M 942M 849M 810M 811M 809M 811M 784M 810M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M
Shares (Diluted) 954M 969M 959M 955M 959M 958M 958M 958M 959M 938M 938M 952M 943M 942M 849M 810M 811M 809M 811M 784M 810M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M 804M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31
Cash & Cash Equivalents 2,899.22M 2,708.78M 1,965.82M 1,460.03M 1,438.08M 1,768.53M 1,628.92M 1,277.83M 1,492.03M 1,417.25M 1,317.39M 1,163.53M 1,278.84M 1,709.89M 2,491.83M 1,593.15M 1,443.48M 941.53M 673.18M 271.27M 237.38M 197.19M 260.81M 194.05M 140.73M 344.78M 186.56M 407.40M 60.40M 39.12M
Short-Term Investments 288.33M 228.26M 294.91M 328.31M 447.29M 454.40M 270.73M 328.63M 8.68M 0.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.67M 0.89M 0.00M 0.57M 0.00M 0.00M 0.00M 2.25M 0.90M 1.17M 0.00M 3.06M 2.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 3,187.55M 2,937.03M 2,260.73M 1,788.34M 1,885.37M 2,222.93M 1,899.65M 1,606.46M 1,500.71M 1,418.03M 1,317.39M 1,163.53M 1,278.84M 1,710.56M 2,492.72M 1,593.15M 1,444.05M 941.53M 673.18M 271.27M 239.63M 198.09M 261.98M 194.05M 143.79M 346.78M 186.56M 407.40M 60.40M 39.12M
Net Receivables 1,799.97M 1,839.22M 2,025.23M 1,684.94M 1,500.52M 1,699.23M 1,402.27M 1,699.67M 1,539.94M 1,672.96M 1,335.52M 1,325.17M 1,048.96M 1,148.48M 997.44M 991.59M 811.39M 920.35M 716.06M 686.27M 574.49M 541.21M 372.96M 0.00M 0.00M 394.01M 29.94M 0.84M 25.84M 22.86M
Inventory 1,980.70M 2,214.77M 2,132.52M 2,010.70M 1,994.51M 1,873.37M 1,479.96M 1,434.83M 1,192.00M 970.65M 1,027.65M 859.63M 812.03M 748.52M 766.77M 692.71M 496.53M 485.68M 539.01M 436.93M 395.21M 326.04M 303.38M 279.16M 300.12M 228.74M 202.70M 349.31M 292.25M 192.25M
Other Current Assets 31.38M 34.54M 78.72M 49.85M 274.53M 341.21M 285.23M 237.82M 356.30M 422.77M 346.90M 367.60M 360.27M 289.50M 173.83M 50.00M 30.00M 919.11M 14.18M 736.76M 37.98M 27.70M 46.00M 427.75M 428.21M 0.14M 464.51M 375.09M 254.47M 308.45M
Total Current Assets 6,999.60M 7,025.57M 6,497.20M 5,533.83M 5,654.93M 6,136.74M 5,067.11M 4,978.78M 4,588.94M 4,484.42M 4,027.46M 3,715.93M 3,500.10M 3,897.05M 4,430.76M 3,327.45M 2,781.96M 3,266.67M 1,942.42M 2,131.23M 1,247.30M 1,093.03M 984.33M 900.96M 872.12M 969.68M 883.71M 1,132.65M 632.96M 562.68M
Property, Plant & Equipment 5,976.01M 6,030.21M 6,121.21M 6,019.44M 5,618.03M 5,359.57M 4,513.34M 4,459.18M 4,434.78M 4,391.45M 4,156.33M 4,017.92M 3,511.47M 2,853.80M 1,879.78M 1,367.54M 1,242.33M 1,175.89M 1,203.57M 1,203.36M 1,153.46M 988.54M 712.87M 668.98M 652.04M 513.40M 379.43M 454.24M 394.58M 321.65M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 18.68M 27.91M 36.03M 0.00M 0.00M 5.06M 12.12M 12.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 623.64M 643.53M 684.40M 744.30M 747.68M 728.81M 409.75M 406.89M 407.73M 406.79M 424.89M 409.27M 347.47M 335.34M 203.08M 75.04M 38.83M 40.41M 42.03M 43.68M 28.37M 26.52M 28.42M 23.26M 28.42M 28.90M 9.35M 12.91M 13.22M 3.57M
Long-Term Investments 231.29M 228.57M -138.39M -162.10M -302.78M -328.33M -75.25M -119.50M 249.53M 256.77M 298.93M 347.94M 438.10M 373.95M 255.63M 293.05M 490.29M 0.00M 0.00M 0.00M 66.75M 73.22M 63.87M 0.00M 58.00M 30.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 137.58M 144.27M 124.94M 82.12M 77.41M 78.51M 86.49M 77.39M 73.33M 68.73M 30.96M 24.43M 25.50M 16.55M 15.02M 10.06M 9.39M 11.05M 12.31M 17.45M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9.00M 10.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 46.00M 40.59M 418.38M 475.68M 609.41M 622.57M 448.10M 499.31M 143.78M 144.28M 46.48M 52.02M 163.38M 178.82M 274.29M 29.00M 8.23M 236.23M 58.84M 99.95M 2.35M 2.24M 3.89M 71.89M 0.53M 0.51M 164.15M 88.65M 71.99M 58.44M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 7,014.51M 7,087.17M 7,210.53M 7,178.13M 6,777.66M 6,497.16M 5,382.45M 5,323.28M 5,314.20M 5,280.14M 4,969.73M 4,851.59M 4,485.91M 3,758.45M 2,627.80M 1,774.68M 1,789.06M 1,463.58M 1,316.75M 1,364.44M 1,250.93M 1,090.52M 809.06M 764.13M 747.98M 583.29M 552.92M 555.80M 479.79M 383.67M
Total Assets 14,014.11M 14,112.74M 13,707.73M 12,711.96M 12,432.59M 12,633.89M 10,449.56M 10,302.06M 9,903.14M 9,764.56M 8,997.18M 8,567.52M 7,986.01M 7,655.51M 7,058.56M 5,102.13M 4,571.03M 4,730.25M 3,259.17M 3,495.68M 2,498.23M 2,183.55M 1,793.38M 1,665.09M 1,620.10M 1,552.97M 1,436.63M 1,688.45M 1,112.75M 946.35M
Accounts Payable 1,001.01M 1,101.22M 1,129.78M 1,129.82M 316.33M 1,442.49M 698.59M 757.49M 827.71M 921.03M 948.81M 1,045.22M 1,000.84M 846.66M 644.07M 499.44M 416.09M 408.15M 112.98M 376.81M 302.48M 253.87M 191.10M 138.15M 184.92M 213.64M 107.18M 128.01M 114.48M 121.58M
Short-Term Debt 844.47M 270.23M 270.28M 200.22M 50.06M 225.33M 450.47M 649.98M 375.47M 289.10M 303.65M 350.00M 100.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 140.85M 731.88M 1,286.09M 1,253.80M 1,105.05M 944.71M 814.46M 707.28M 515.56M 604.83M 633.20M 439.04M 310.95M
Tax Payables 0.00M 121.91M 268.26M 91.72M 105.51M 264.32M 215.38M 77.09M 79.78M 130.97M 19.81M 12.06M 10.86M 30.07M 61.77M 100.38M 86.75M 149.33M 81.23M 30.59M -23.80M -39.96M 2.85M 0.57M 15.00M 7.46M 39.03M 32.24M 10.55M 3.61M
Deferred Revenue 23.45M 0.00M 0.00M 0.00M 61.88M 950.28M 771.73M 567.41M 79.78M 561.47M 319.25M 96.21M 78.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 279.75M 178.43M 88.86M 48.61M -3.72M 45.12M 28.82M 72.27M 72.07M 91.56M 145.42M 122.31M 122.21M
Other Current Liabilities 367.94M 449.05M 339.51M 419.08M 1,364.89M 406.45M 3.36M 51.52M 153.53M 45.52M 20.05M 14.98M 12.51M 67.54M 94.71M 120.62M 156.77M 20.82M 346.12M 13.78M 8.28M 6.23M 9.62M 36.86M 13.37M 48.54M 4.80M 85.24M 32.70M 36.55M
Total Current Liabilities 2,236.87M 1,942.40M 2,007.83M 1,840.84M 1,898.66M 3,288.87M 2,139.53M 2,103.51M 1,516.27M 1,948.09M 1,611.58M 1,518.46M 1,202.71M 944.26M 800.55M 720.43M 659.60M 998.90M 1,450.64M 1,796.12M 1,589.38M 1,321.47M 1,193.40M 1,018.86M 992.84M 857.28M 847.39M 1,024.10M 719.09M 594.90M
Long-Term Debt 160.09M 209.63M 171.15M 230.22M 200.19M 250.34M 500.65M 0.00M 11.77M 120.00M 135.07M 20.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 120.00M 71.85M 180.00M 124.79M 102.94M 2.94M 3.06M 12.23M 89.56M 0.00M 99.21M 74.31M 55.76M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.16M 0.14M 0.32M 0.62M 1.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.47M 20.83M 11.38M 23.02M 21.66M 29.43M 39.55M 46.93M 55.57M 46.36M 32.33M 38.68M 67.24M 27.93M 1.29M 12.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 76.78M 80.40M 82.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 41.64M 33.69M 32.99M 41.21M 2.29M 11.61M 13.26M 14.56M 7.49M 1.24M 20.27M 18.70M 18.70M 0.00M 8.46M 3.50M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 236.86M 290.18M 253.49M 230.55M 203.28M 272.32M 512.03M 23.02M 33.43M 149.43M 174.61M 66.93M 55.57M 88.00M 66.02M 71.68M 108.45M 150.22M 84.75M 205.29M 139.35M 110.43M 4.18M 23.33M 30.93M 108.26M 0.00M 107.67M 77.81M 55.76M
Total Liabilities 2,473.73M 2,232.59M 2,261.32M 2,071.38M 2,101.94M 3,561.19M 2,651.56M 2,126.53M 1,549.70M 2,097.53M 1,786.19M 1,585.39M 1,258.28M 1,032.27M 866.57M 792.11M 768.05M 1,149.12M 1,535.39M 2,001.41M 1,728.73M 1,431.89M 1,197.58M 1,042.19M 1,023.76M 965.54M 847.39M 1,131.77M 796.90M 650.66M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 961.64M 961.64M 961.64M 964.98M 965.13M 965.13M 965.13M 965.13M 965.26M 965.61M 962.85M 936.11M 936.11M 936.11M 520.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 450.06M 300.04M 230.80M 172.80M 172.80M
Retained Earnings 6,514.12M 6,606.53M 5,933.22M 5,034.69M 4,830.10M 4,688.90M 4,009.85M 4,379.87M 4,124.32M 3,916.23M 3,861.01M 3,549.15M 3,473.53M 3,452.11M 3,328.66M 2,873.99M 2,324.55M 1,710.73M 993.46M 178.13M 125.34M 87.14M 19.86M 23.62M 21.43M 7.31M 50.54M 40.44M 57.22M 27.77M
Accumulated OCI 3,779.09M 2,725.88M 2,696.09M 5.77M 2,401.73M 2,122.10M 2,146.46M 1,512.85M 1,396.06M 1,398.13M 1,200.48M 1,317.42M 312.81M 262.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 156.23M 175.31M 219.80M 355.68M 449.98M 402.93M 355.48M 391.39M 437.31M 489.94M 13.60M 19.80M 23.45M 22.29M 10.49M 9.56M 6.11M 12.21M 12.81M 4.64M 6.25M 7.56M 5.37M 3.78M 10.61M 8.56M 1.27M 5.27M 6.21M 1.24M
Total Shareholders’ Equity 11,254.85M 10,294.04M 9,590.95M 6,005.43M 8,196.96M 7,776.13M 7,121.44M 6,857.84M 6,485.64M 6,279.97M 6,024.33M 5,802.67M 4,722.44M 4,650.23M 3,848.72M 3,324.05M 2,774.61M 2,160.79M 1,443.52M 628.19M 575.40M 537.20M 469.92M 473.68M 471.49M 457.37M 350.58M 271.24M 230.02M 200.57M
Total Equity 11,411.08M 10,469.36M 9,810.75M 6,361.11M 8,646.94M 8,179.06M 7,476.92M 7,249.23M 6,922.95M 6,769.91M 6,037.94M 5,822.47M 4,745.89M 4,672.52M 3,859.22M 3,333.60M 2,780.71M 2,173.00M 1,456.34M 632.83M 581.65M 544.76M 475.29M 477.46M 482.10M 465.93M 351.85M 276.51M 236.23M 201.81M
Total Liabilities & Equity 13,884.81M 12,701.94M 12,072.07M 8,432.49M 10,748.88M 11,740.25M 10,128.48M 9,375.75M 8,472.65M 8,867.44M 7,824.13M 7,407.87M 6,004.16M 5,704.78M 4,725.78M 4,125.71M 3,548.77M 3,322.12M 2,991.73M 2,634.24M 2,310.38M 1,976.66M 1,672.87M 1,519.65M 1,505.86M 1,431.47M 1,199.25M 1,408.28M 1,033.13M 852.47M
Tangible Assets 13,390.48M 13,469.21M 13,023.33M 11,948.98M 11,657.00M 11,869.06M 10,039.80M 9,895.17M 9,490.36M 9,345.65M 8,560.17M 8,158.25M 7,638.54M 7,320.17M 6,855.48M 5,027.10M 4,532.20M 4,689.83M 3,217.14M 3,452.00M 2,469.86M 2,157.03M 1,764.96M 1,641.83M 1,591.68M 1,524.06M 1,427.29M 1,675.53M 1,099.54M 942.78M
Tangible Equity 10,787.45M 9,825.83M 9,126.35M 5,598.13M 7,871.35M 7,414.22M 7,067.17M 6,842.33M 6,510.17M 6,351.00M 5,600.92M 5,413.20M 4,398.42M 4,337.18M 3,656.14M 3,258.57M 2,741.89M 2,132.58M 1,414.31M 589.15M 553.29M 518.24M 446.87M 454.20M 453.68M 437.03M 342.51M 263.59M 223.01M 198.23M
Tangible Book Value 10,787.45M 9,825.83M 9,126.35M 5,598.13M 7,871.35M 7,414.22M 7,067.17M 6,842.33M 6,510.17M 6,351.00M 5,600.92M 5,413.20M 4,398.42M 4,337.18M 3,656.14M 3,258.57M 2,741.89M 2,132.58M 1,414.31M 589.15M 553.29M 518.24M 446.87M 454.20M 453.68M 437.03M 342.51M 263.59M 223.01M 198.23M
Total Investments 519.62M 456.83M 156.51M 166.21M 144.51M 126.07M 195.48M 209.13M 258.21M 257.55M 298.93M 347.94M 438.10M 374.63M 256.52M 293.05M 490.86M 228.32M 50.71M 91.55M 69.00M 74.12M 65.05M 67.71M 61.05M 32.33M 152.65M 51.22M 40.81M 36.27M
Net Debt -1,894.67M -2,228.92M -1,524.39M -1,029.58M -1,187.83M -1,292.87M -677.80M -627.85M -1,104.78M -1,008.15M -878.67M -793.53M -1,178.84M -1,709.89M -2,491.83M -1,593.15M -1,443.48M -680.68M 130.55M 1,194.82M 1,141.21M 1,010.80M 686.84M 623.47M 578.78M 260.35M 418.27M 325.01M 452.94M 327.59M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31
Working Capital 4,567.1M 4,729.9M 4,015.5M 3,123.0M 3,189.6M 3,010.3M 3,193.9M 2,988.5M 2,846.3M 2,696.2M 2,252.8M 1,891.9M 2,191.7M 2,810.0M 3,635.2M 2,697.4M 2,182.7M 1,566.5M 580.3M -285.4M -334.3M -247.9M -159.2M -112.3M -87.3M 133.5M 72.3M 176.9M -53.4M -23.7M
Total Capital 12,059.5M 11,694.7M 11,089.7M 10,061.5M 10,061.7M 9,657.2M 8,625.7M 8,510.8M 8,141.9M 7,698.3M 7,416.9M 6,965.3M 6,638.3M 6,458.1M 6,186.4M 4,390.9M 3,857.2M 3,110.0M 2,755.8M 2,335.2M 2,149.6M 1,932.7M 1,588.0M 1,442.2M 1,338.6M 1,228.9M 1,238.6M 1,403.5M 855.7M 682.2M
Capital Employed 11,581.6M 11,817.1M 11,226.0M 10,301.1M 9,967.3M 9,507.4M 8,576.3M 8,311.8M 8,160.5M 7,976.3M 7,222.5M 6,743.5M 6,677.6M 6,568.4M 6,263.0M 4,472.1M 3,971.8M 3,030.1M 1,897.0M 1,079.0M 916.7M 842.7M 649.9M 651.8M 660.6M 716.8M 625.2M 732.7M 426.4M 359.9M
Invested Capital 9,160.3M 8,985.9M 9,123.9M 8,601.5M 8,623.6M 7,888.7M 6,996.8M 7,233.0M 6,649.9M 6,281.1M 6,099.6M 5,801.8M 5,359.4M 4,748.2M 3,694.6M 2,797.7M 2,413.7M 2,168.4M 2,082.7M 2,063.9M 1,912.3M 1,735.5M 1,327.2M 1,248.2M 1,197.9M 884.1M 1,052.0M 996.1M 795.3M 643.1M

Cash Flow Statement

