Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Interworks, Inc.

Ticker: 6032.T | Industry: Internet Content & Information | Sector: Communication Services
$347.00 0.00 (0.00%)
As of: 2023-07-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Stock Price 372.25 407.00 363.50 620.75 884.50 1,148.75 1,034.75 934.13
Market Capitalization 3,587.45M 3,923.76M 3,526.03M 6,018.10M 8,561.82M 11,116.86M 9,993.34M 8,873.63M
(-) Cash & Equivalents 1,311.85M 1,128.98M 1,293.58M 1,735.29M 2,143.14M 2,245.13M 1,944.25M 1,706.07M
(+) Total Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.46M 15.75M 37.98M
Enterprise Value 2,275.60M 2,794.78M 2,232.45M 4,282.81M 6,418.68M 8,872.19M 8,064.84M 7,205.54M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Revenue 2,857M 2,526M 2,857M 2,526M 1,766M 3,148M 3,970M 3,969M 4,000M 3,799M 3,120M 2,669M
Cost of Revenue 806M 559M 806M 559M 652M 1,052M 1,203M 1,228M 1,248M 1,227M 969M 816M
Gross Profit 2,052M 1,967M 2,052M 1,967M 1,114M 2,096M 2,767M 2,741M 2,753M 2,572M 2,151M 1,853M
Gross Profit Margin 71.8% 77.9% 71.8% 77.9% 63.1% 66.6% 69.7% 69.1% 68.8% 67.7% 68.9% 69.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 1,699M 1,635M 1,699M 1,635M 1,475M 1,971M 2,240M 2,097M 1,872M 1,777M 1,519M 1,398M
Operating Income (EBIT) 353M 332M 353M 332M -361M 124M 527M 644M 881M 795M 632M 455M
Operating Income Margin 12.3% 13.1% 12.3% 13.1% -20.4% 4.0% 13.3% 16.2% 22.0% 20.9% 20.3% 17.1%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M
Interest Expense 245M 0M 488M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M
Net Interest Income -245M 0M -488M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M -1M -1M
Unusual Items 2M -34M 245M -33M -1M -14M -1M -23M -17M -33M 34M -13M
EBT Excluding Unusual Items 108M 332M -135M 332M -361M 124M 527M 644M 881M 796M 631M 454M
Pre-Tax Income 110M 299M 110M 299M -362M 110M 526M 621M 864M 763M 665M 442M
Pre-Tax Margin 3.8% 11.8% 3.8% 11.8% -20.5% 3.5% 13.2% 15.6% 21.6% 20.1% 21.3% 16.5%
Income Tax Expense 89M 30M 89M 30M -28M 65M 186M 190M 280M 251M 257M 148M
Net Income 21M 268M 21M 268M -334M 46M 340M 431M 584M 512M 408M 293M
Net Income Margin 0.7% 10.6% 0.7% 10.6% -18.9% 1.5% 8.6% 10.8% 14.6% 13.5% 13.1% 11.0%
Depreciation & Amortization 245M 73M 149M 137M 98M 68M 59M 71M 63M 48M 41M 49M
EBITDA 598M 405M 501M 469M -262M 193M 586M 715M 944M 843M 673M 504M
EBITDA Margin 20.9% 16.0% 17.5% 18.6% -14.8% 6.1% 14.8% 18.0% 23.6% 22.2% 21.6% 18.9%
NOPAT 68M 298M 68M 298M -285M 52M 340M 447M 595M 534M 388M 303M
NOPAT Margin 2.4% 11.8% 2.4% 11.8% -16.1% 1.6% 8.6% 11.3% 14.9% 14.1% 12.4% 11.3%
Owner's Earnings 266M 341M 116M 222M -436M -84M 259M 410M 561M 411M 435M 315M
Owner's Earnings Margin 9.3% 13.5% 4.0% 8.8% -24.7% -2.7% 6.5% 10.3% 14.0% 10.8% 13.9% 11.8%
EPS (Basic) 2.21 27.54 2.22 27.70 -34.21 4.73 35.08 44.49 60.37 53.40 45.05 34.62
EPS (Diluted) 2.22 27.50 2.22 27.70 -34.21 4.73 35.04 44.42 60.19 52.85 44.03 34.62
Shares (Basic) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 9M 8M
Shares (Diluted) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 9M 8M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Cash & Cash Equivalents 1,508.35M 1,375.52M 1,508.35M 1,348.92M 1,121.36M 1,592.99M 2,066.18M 2,316.47M 2,330.63M 1,865.09M 1,771.13M 908.57M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 1,508.35M 1,375.52M 1,508.35M 1,348.92M 1,121.36M 1,592.99M 2,066.18M 2,316.47M 2,330.63M 1,865.09M 1,771.13M 908.57M
Net Receivables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets -2.57M 54.03M -2.57M -6.47M 86.69M 170.82M 122.39M 35.47M 32.90M 30.86M 29.32M 79.24M
Total Current Assets 1,505.78M 1,429.55M 1,505.78M 1,342.45M 1,208.06M 1,763.80M 2,188.57M 2,351.94M 2,363.53M 1,895.95M 1,800.45M 987.82M
Property, Plant & Equipment 54.07M 56.44M 54.07M 56.51M 45.55M 52.10M 37.44M 36.36M 34.28M 30.53M 39.21M 51.98M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.04M 20.18M 36.33M 52.47M 68.62M
Intangible Assets 145.85M 411.36M 145.85M 490.02M 406.91M 309.46M 201.09M 141.21M 135.34M 134.57M 23.51M 28.84M
Long-Term Investments 119.40M 0.00M 119.40M 0.00M 0.00M 200.02M 200.02M 100.00M 2.49M 2.17M 2.17M 1.34M
Tax Assets 73.74M 0.00M 73.74M 96.86M 48.37M 14.91M 40.62M 18.74M 11.25M 9.23M 9.38M 10.04M
Other Non-Current Assets 2.84M 190.30M 2.84M 123.78M 116.94M 111.28M 109.87M 179.27M 83.99M 61.51M 55.85M 55.35M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 395.90M 658.10M 395.90M 767.18M 617.77M 687.77M 589.04M 479.61M 287.52M 274.34M 182.59M 216.16M
Total Assets 1,901.68M 2,087.65M 1,901.68M 2,109.62M 1,825.83M 2,451.57M 2,777.62M 2,831.55M 2,651.05M 2,170.29M 1,983.04M 1,203.98M
Accounts Payable 64.17M 69.55M 79.56M 79.56M 100.25M 85.89M 123.51M 153.78M 152.15M 289.92M 331.12M 297.64M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.85M 22.24M 22.24M 44.28M
Tax Payables 97.39M 3.08M 97.39M 142.86M 0.00M 3.13M 114.25M 60.13M 194.11M 137.08M 211.48M 77.44M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 200.06M 141.42M 214.14M 80.46M
Other Current Liabilities 270.86M 231.89M 270.86M 250.16M 84.52M 122.03M 342.66M 378.87M 126.20M 101.67M 121.62M 98.32M
Total Current Liabilities 432.42M 304.52M 447.81M 472.57M 184.78M 211.06M 580.42M 592.78M 674.37M 692.33M 900.58M 598.15M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.85M 24.08M 49.03M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.53M 5.23M 5.60M 3.88M 3.92M 4.86M 4.49M 5.42M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.97M 5.23M 5.60M 3.88M 3.92M 6.70M 28.57M 54.45M
Total Liabilities 432.42M 304.52M 447.81M 472.57M 191.75M 216.28M 586.01M 596.66M 678.29M 699.03M 929.15M 652.60M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 172.20M 172.20M 172.20M 172.20M 172.20M 172.20M 172.20M 0.00M 171.19M 170.18M 157.88M 150.00M
Retained Earnings 1,179.64M 1,307.61M 1,179.64M 1,302.20M 1,132.13M 1,757.84M 2,002.83M 1,953.57M 1,779.45M 1,413.33M 1,068.11M 793.37M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,351.84M 1,479.81M 1,351.84M 1,474.40M 1,304.33M 1,930.03M 2,175.02M 1,953.57M 1,950.64M 1,583.52M 1,226.00M 943.37M
Total Equity 1,351.84M 1,479.81M 1,351.84M 1,474.40M 1,304.33M 1,930.03M 2,175.02M 1,953.57M 1,950.64M 1,583.52M 1,226.00M 943.37M
Total Liabilities & Equity 1,784.26M 1,784.33M 1,799.65M 1,946.97M 1,496.07M 2,146.32M 2,761.04M 2,550.23M 2,628.93M 2,282.55M 2,155.15M 1,595.97M
Tangible Assets 1,755.83M 1,676.28M 1,755.83M 1,619.60M 1,418.92M 2,142.12M 2,576.52M 2,686.31M 2,495.52M 1,999.39M 1,907.05M 1,106.52M
Tangible Equity 1,205.99M 1,068.45M 1,205.99M 984.38M 897.41M 1,620.58M 1,973.93M 1,808.32M 1,795.12M 1,412.61M 1,150.01M 845.91M
Tangible Book Value 1,205.99M 1,068.45M 1,205.99M 984.38M 897.41M 1,620.58M 1,973.93M 1,808.32M 1,795.12M 1,412.61M 1,150.01M 845.91M
Total Investments 119.40M 0.00M 119.40M 0.00M 0.00M 200.02M 200.02M 100.00M 2.49M 2.17M 2.17M 1.34M
Net Debt -1,508.35M -1,375.52M -1,508.35M -1,348.92M -1,121.36M -1,592.99M -2,066.18M -2,316.47M -2,328.78M -1,841.01M -1,724.81M -815.26M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Working Capital 1,489.2M 1,344.3M 1,489.2M 1,228.5M 1,311.7M 1,837.9M 2,169.0M 2,325.4M 2,247.2M 1,894.6M 1,638.5M 904.4M
Total Capital 1,885.1M 2,002.4M 1,885.1M 1,995.6M 1,922.5M 2,520.4M 2,752.4M 2,701.2M 2,530.2M 2,184.2M 1,836.7M 1,158.1M
Capital Employed 1,885.1M 2,002.4M 1,885.1M 1,995.6M 1,929.5M 2,525.7M 2,758.0M 2,705.0M 2,532.3M 2,166.8M 1,818.9M 1,119.2M
Invested Capital 376.8M 626.9M 376.8M 646.7M 801.1M 927.5M 686.2M 384.7M 199.6M 319.1M 65.5M 249.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Net Income 0.00M 0.00M 109.85M 298.63M -361.66M 110.45M 525.61M 620.69M 863.92M 762.81M 665.10M 441.52M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 148.65M 64.22M 44.74M 56.55M 58.66M 70.79M 63.28M 47.79M 40.94M 48.63M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -27.44M 121.34M -37.86M 32.98M -45.21M 22.53M 67.35M -87.24M -13.54M -320.88M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 0.00M 0.00M 126.54M 175.40M 134.40M -181.71M -238.14M -281.67M -182.67M -284.51M -136.46M -26.66M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 357.61M 659.59M -220.39M 18.28M 300.92M 432.34M 811.87M 438.85M 556.04M 142.61M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -54.22M -183.10M -200.67M -198.11M -139.54M -91.52M -85.39M -148.50M -14.75M -26.85M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 126.16M -79.32M 0.00M 0.00M 40.70M 11.27M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -100.01M -100.00M 0.00M 0.00M 2.71M -0.04M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 248.91M 0.00M 10.01M 3.12M 0.00M 0.00M 2.04M 211.34M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -0.35M -22.99M -10.28M -2.67M -149.42M -79.14M -98.73M -148.97M 22.19M -17.19M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -54.57M -206.09M 37.96M -200.78M -252.80M -188.22M -109.14M -156.22M 57.63M 181.97M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 0.00M 2.00M 24.51M 450.45M 83.50M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -99.99M 0.00M 0.00M 0.00M -0.07M -0.04M -0.04M -0.19M -10.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -143.61M -147.32M -289.19M -290.70M -290.40M -256.37M -216.89M -166.61M -133.47M -123.38M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -143.61M -147.32M -289.19M -290.70M -290.40M -256.37M -216.89M -166.61M -133.47M -123.38M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M -99.99M 0.00M 0.00M 2.00M -1.92M -20.30M -20.82M 392.35M 44.56M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -143.61M -247.31M -289.19M -290.70M -288.40M -258.29M -237.19M -187.42M 258.89M -78.81M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 180.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 159.44M 386.95M -471.62M -473.20M -240.27M -14.16M 465.54M 95.21M 872.56M 245.77M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 1,348.92M 961.97M 1,592.99M 2,066.18M 2,306.46M 2,320.62M 1,855.08M 1,759.88M 887.32M 641.55M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 1,508.35M 1,348.92M 1,121.36M 1,592.99M 2,066.18M 2,306.46M 2,320.62M 1,855.08M 1,759.88M 887.32M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 357.61M 659.59M -220.39M 18.28M 300.92M 432.34M 811.87M 438.85M 556.04M 142.61M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -54.22M -183.10M -200.67M -198.11M -139.54M -91.52M -85.39M -148.50M -14.75M -26.85M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 303.39M 476.50M -421.06M -179.83M 161.39M 340.82M 726.48M 290.35M 541.30M 115.76M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
EBITDA 0.00M 0.00M 2,200.30M 2,104.29M 1,212.55M 2,163.91M 2,825.41M 2,811.42M 2,815.87M 2,620.13M 2,191.97M 1,901.80M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 770.11M 213.95M 92.36M 757.37M 988.89M 860.98M 913.88M 861.69M 767.19M 637.82M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -27.44M 121.34M -37.86M 32.98M -45.21M 22.53M 67.35M -87.24M -13.54M -320.88M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -54.22M -183.10M -200.67M -198.11M -139.54M -91.52M -85.39M -148.50M -14.75M -26.85M
Unlevered Free Cash Flow 0.00M 0.00M 1,403.41M 1,585.89M 957.39M 1,175.45M 1,742.19M 1,836.38M 1,749.25M 1,697.18M 1,423.57M 1,558.01M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.00M 0.00M -316.97M 0.00M 0.03M 0.05M 0.06M 0.06M -0.01M 0.35M -0.57M -0.76M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 0.00M 0.00M 1,720.38M 1,585.89M 957.36M 1,175.39M 1,742.13M 1,836.32M 1,749.27M 1,696.83M 1,424.14M 1,558.78M