Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Beijing United Information Technology Co.,Ltd.

Ticker: 603613.SS | Industry: Information Technology Services | Sector: Technology
$27.83 -0.12 (-0.43%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Stock Price 26.32 23.65 37.49 62.44 50.17 30.93 10.21 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93
Market Capitalization 19,087.54M 16,978.99M 27,093.30M 44,863.72M 36,254.26M 20,853.90M 5,599.62M 2,309.14M 1,903.44M 1,425.52M 163.44M 1,277.74M
(-) Cash & Equivalents 5,770.94M 6,090.42M 6,418.45M 5,380.92M 2,937.66M 1,673.30M 403.86M 131.08M 129.06M 127.09M 42.88M 5.64M
(+) Total Debt 2,863.30M 2,606.25M 1,981.16M 1,219.88M 633.31M 448.29M 145.72M 134.60M 104.20M 14.50M 8.75M 0.00M
Enterprise Value 16,179.90M 13,494.81M 22,656.01M 40,702.67M 33,949.90M 19,628.89M 5,341.48M 2,312.66M 1,878.58M 1,312.93M 129.31M 1,272.11M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Revenue 45,363M 56,409M 53,585M 50,685M 40,269M 37,230M 17,158M 7,198M 3,674M 2,000M 909M 203M 126M 138M 126M
Cost of Revenue 42,171M 53,436M 50,708M 47,792M 38,091M 36,017M 16,566M 6,744M 3,369M 1,800M 788M 105M 35M 43M 37M
Gross Profit 3,191M 2,973M 2,877M 2,892M 2,178M 1,213M 592M 454M 305M 199M 121M 97M 91M 95M 89M
Gross Profit Margin 7.0% 5.3% 5.4% 5.7% 5.4% 3.3% 3.4% 6.3% 8.3% 10.0% 13.3% 48.1% 72.0% 68.8% 70.3%
R&D Expenses 75M 165M 113M 202M 133M 67M 29M 17M 17M 12M 9M 9M 11M 10M 13M
SG&A Expenses 571M 473M 471M 439M 323M 239M 130M 174M 135M 97M 80M 82M 83M 76M 50M
Operating Expenses 880M 650M 660M 659M 404M 284M 134M 215M 163M 117M 92M 83M 83M 77M 74M
Operating Income (EBIT) 2,311M 2,323M 2,217M 2,234M 1,774M 929M 458M 238M 142M 83M 29M 14M 8M 18M 14M
Operating Income Margin 5.1% 4.1% 4.1% 4.4% 4.4% 2.5% 2.7% 3.3% 3.9% 4.1% 3.2% 7.1% 6.2% 12.8% 11.3%
Interest Income 36M 45M 40M 70M 56M 67M 36M 1M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M
Interest Expense 150M 146M 148M 116M 52M 29M 19M 9M 8M 5M 1M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -114M -100M -108M -46M 3M 39M 16M -8M -8M -4M 0M 1M 1M 1M 1M
Unusual Items 125M 104M 107M 55M 1M -35M -5M 13M 9M 4M 3M 1M -1M 0M -1M
EBT Excluding Unusual Items 2,198M 2,223M 2,109M 2,187M 1,777M 968M 475M 230M 134M 78M 29M 15M 9M 18M 15M
Pre-Tax Income 2,323M 2,328M 2,216M 2,243M 1,778M 933M 470M 243M 143M 83M 31M 16M 8M 18M 14M
Pre-Tax Margin 5.1% 4.1% 4.1% 4.4% 4.4% 2.5% 2.7% 3.4% 3.9% 4.1% 3.4% 7.9% 6.8% 13.2% 11.4%
Income Tax Expense 614M 485M 478M 539M 432M 227M 112M 56M 35M 20M 7M 4M 3M 4M 3M
Net Income 1,435M 1,543M 1,455M 1,428M 1,126M 578M 304M 159M 94M 59M 24M 12M 6M 14M 11M
Net Income Margin 3.2% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% 1.6% 1.8% 2.2% 2.6% 2.9% 2.6% 5.9% 4.6% 10.5% 9.0%
Depreciation & Amortization 17M 51M 20M 53M 25M 12M 6M 3M 3M 2M 1M 2M 2M 2M 1M
EBITDA 2,329M 2,374M 2,237M 2,287M 1,800M 941M 464M 241M 145M 84M 30M 16M 10M 20M 15M
EBITDA Margin 5.1% 4.2% 4.2% 4.5% 4.5% 2.5% 2.7% 3.4% 3.9% 4.2% 3.3% 8.0% 7.8% 14.2% 12.2%
NOPAT 1,701M 1,840M 1,739M 1,696M 1,343M 703M 349M 183M 107M 62M 23M 11M 5M 14M 11M
NOPAT Margin 3.7% 3.3% 3.2% 3.3% 3.3% 1.9% 2.0% 2.5% 2.9% 3.1% 2.5% 5.4% 4.2% 10.2% 9.0%
Owner's Earnings 1,338M 1,489M 1,345M 1,339M 977M 513M 196M 158M 92M 57M 24M 13M 7M 15M 8M
Owner's Earnings Margin 2.9% 2.6% 2.5% 2.6% 2.4% 1.4% 1.1% 2.2% 2.5% 2.8% 2.6% 6.6% 5.8% 10.6% 6.4%
EPS (Basic) 1.98 2.16 2.02 1.98 1.56 0.80 0.46 0.30 0.20 0.13 0.07 0.16 0.07 0.08 0.09
EPS (Diluted) 1.98 2.16 2.02 1.98 1.56 0.80 0.46 0.30 0.20 0.13 0.07 0.16 0.07 0.08 0.09
Shares (Basic) 725M 716M 720M 721M 722M 723M 660M 532M 466M 440M 365M 76M 81M 177M 133M
Shares (Diluted) 725M 716M 720M 721M 722M 723M 660M 532M 466M 440M 365M 76M 81M 177M 133M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Cash & Cash Equivalents 5,618.06M 5,967.53M 6,301.60M 7,073.22M 5,855.81M 3,697.37M 2,993.30M 790.80M 278.57M 184.04M 192.85M 42.12M 41.43M 60.32M 61.67M
Short-Term Investments 0.87M 0.86M 5.35M 2.37M 0.54M 1,391.50M 1,503.00M 450.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 5,618.93M 5,968.40M 6,306.95M 7,075.59M 5,856.35M 5,088.87M 4,496.30M 1,240.80M 278.57M 184.04M 192.85M 42.12M 41.43M 60.32M 61.67M
Net Receivables 2,072.38M 2,076.39M 1,948.70M 2,182.22M 2,558.27M 1,570.05M 819.31M 370.65M 137.13M 99.95M 58.65M 10.43M 1.80M 2.62M 2.54M
Inventory 752.19M 703.54M 633.09M 393.63M 48.85M 70.17M 30.14M 13.42M 27.21M 20.42M 3.49M 10.50M 2.87M 1.63M 2.63M
Other Current Assets 381.08M 232.87M 267.74M 172.72M 154.46M 0.00M 21.37M 10.14M 0.03M 100.56M 0.01M 2.08M 2.45M 0.47M 1.42M
Total Current Assets 8,824.57M 8,981.19M 9,156.48M 9,824.16M 8,617.92M 6,729.09M 5,367.11M 1,635.00M 442.95M 404.97M 254.99M 65.12M 48.55M 65.05M 68.25M
Property, Plant & Equipment 1,017.87M 511.13M 497.55M 510.26M 486.31M 134.33M 108.24M 21.73M 22.88M 22.91M 21.67M 21.04M 21.89M 22.74M 21.85M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 245.89M 265.39M 287.49M 230.47M 152.07M 82.02M 38.95M 18.75M 7.15M 4.22M 4.76M 2.62M 3.26M 3.94M 2.80M
Long-Term Investments 311.01M 276.12M 243.91M 201.31M 76.27M -1,332.67M -1,476.89M -447.59M 2.61M 2.36M 8.84M 11.00M 2.00M 0.20M 0.00M
Tax Assets 24.31M 24.35M 28.18M 18.38M 9.06M 5.43M 1.89M 1.32M 0.62M 0.70M 2.55M 0.15M 0.05M 0.04M 0.03M
Other Non-Current Assets 300.24M 611.65M 71.33M 7.03M 11.20M 1,396.91M 1,503.52M 450.11M 2.94M 2.12M 0.37M 0.00M 0.00M 10.00M 10.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,899.31M 1,688.65M 1,128.45M 967.45M 734.92M 286.02M 175.71M 44.32M 36.20M 32.31M 38.19M 34.82M 27.20M 36.92M 34.68M
Total Assets 10,723.89M 10,669.84M 10,284.93M 10,791.61M 9,352.84M 7,015.11M 5,542.82M 1,679.33M 479.14M 437.28M 293.19M 99.95M 75.75M 101.96M 102.93M
Accounts Payable 707.64M 2,679.12M 3,439.22M 3,084.22M 3,329.51M 2,404.77M 1,641.32M 535.51M 82.79M 12.70M 13.81M 5.48M 1.73M 4.66M 3.38M
Short-Term Debt 3,986.36M 2,095.76M 1,892.54M 2,150.87M 1,340.34M 924.63M 396.50M 246.39M 140.00M 114.40M 20.00M 12.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 479.62M 406.81M 217.54M 322.95M 201.73M 81.96M 51.68M 21.62M 12.55M 10.12M 3.14M 1.04M 2.51M 4.62M
Deferred Revenue 1,746.58M 0.00M 0.00M 1,703.02M 1,509.96M 1,377.58M 625.04M 58.12M 21.62M 21.70M 173.48M 7.92M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 238.22M 2,693.62M 2,447.42M 261.10M 1,934.46M 201.96M 54.78M 251.91M 119.21M 107.69M 93.78M 24.51M 15.94M 26.65M 27.16M
Total Current Liabilities 6,678.80M 7,948.13M 8,186.00M 7,416.75M 8,437.22M 5,110.68M 2,799.60M 1,143.61M 385.23M 269.05M 311.18M 53.55M 18.71M 33.81M 35.16M
Long-Term Debt 295.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 20.41M 20.43M 18.58M 3.66M 0.93M 1.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.26M 0.16M 0.00M 0.21M 0.25M 0.00M 0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 1,113.01M 891.82M 785.71M 569.09M 1.30M 0.00M -1.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 1,408.32M 912.38M 806.14M 587.88M 5.46M 0.93M 0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 8,087.12M 8,860.51M 8,992.14M 8,004.64M 8,442.67M 5,111.60M 2,799.83M 1,143.61M 385.23M 269.05M 311.18M 53.55M 18.71M 33.81M 35.16M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 720.54M 720.54M 720.54M 722.33M 498.66M 343.90M 237.17M 140.82M 105.61M 105.61M 83.23M 28.75M 28.75M 32.95M 32.95M
Retained Earnings 5,859.78M 5,486.70M 4,806.55M 3,517.75M 2,218.88M 1,161.09M 619.65M 340.67M 186.06M 92.35M 49.91M 27.37M 15.67M 10.21M 11.60M
Accumulated OCI 2,396.08M 62.07M 62.17M -0.10M 32.72M 22.83M 17.17M 7.97M 145.14M 144.98M 12.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 1,259.33M 1,185.12M 1,028.61M 741.38M 468.69M 275.18M 130.62M 56.19M 26.82M 12.70M 3.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 8,976.39M 6,269.30M 5,589.26M 4,239.99M 2,750.26M 1,527.82M 873.98M 489.45M 436.80M 342.94M 145.32M 56.12M 44.42M 43.16M 44.55M
Total Equity 10,235.72M 7,454.43M 6,617.87M 4,981.37M 3,218.94M 1,803.00M 1,004.61M 545.63M 463.62M 355.64M 148.63M 56.12M 44.42M 43.16M 44.55M
Total Liabilities & Equity 18,322.84M 16,314.94M 15,610.01M 12,986.01M 11,661.62M 6,914.60M 3,804.43M 1,689.24M 848.85M 624.68M 459.81M 109.68M 63.13M 76.98M 79.71M
Tangible Assets 10,478.00M 10,404.45M 9,997.44M 10,561.14M 9,200.77M 6,933.09M 5,503.87M 1,660.58M 472.00M 433.07M 288.43M 97.32M 72.49M 98.02M 100.13M
Tangible Equity 9,989.83M 7,189.04M 6,330.38M 4,750.91M 3,066.87M 1,720.98M 965.66M 526.89M 456.47M 351.42M 143.87M 53.50M 41.17M 39.22M 41.75M
Tangible Book Value 9,989.83M 7,189.04M 6,330.38M 4,750.91M 3,066.87M 1,720.98M 965.66M 526.89M 456.47M 351.42M 143.87M 53.50M 41.17M 39.22M 41.75M
Total Investments 311.87M 0.86M 249.25M 203.68M 76.81M 58.83M 26.11M 2.41M 2.61M 2.36M 8.84M 11.00M 2.00M 0.20M 0.00M
Net Debt -1,336.66M -3,871.77M -4,409.06M -4,922.35M -4,515.21M -2,772.74M -2,596.79M -544.41M -138.57M -69.64M -172.85M -29.62M -41.43M -60.32M -61.67M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Working Capital 9,664.2M 8,912.6M 8,530.5M 6,885.1M 5,150.7M 4,318.0M 3,735.1M 1,092.4M 428.1M 323.3M 110.4M 32.3M 27.9M 29.2M 32.0M
Total Capital 13,175.8M 10,619.3M 9,736.0M 8,692.7M 6,758.8M 5,252.6M 4,176.5M 1,325.9M 576.8M 457.3M 165.3M 79.6M 55.1M 66.1M 66.6M
Capital Employed 11,563.5M 10,601.3M 9,658.9M 7,852.5M 5,885.6M 4,604.0M 3,910.8M 1,136.7M 464.3M 355.6M 148.6M 67.1M 55.1M 66.1M 66.6M
Invested Capital 7,557.7M 4,651.7M 3,434.4M 1,619.5M 903.0M 1,555.2M 1,183.2M 535.1M 298.2M 273.3M -27.5M 37.5M 13.6M 5.8M 5.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Net Income 420.52M 1,542.94M 1,738.25M 1,703.11M 1,346.27M 705.75M 358.00M 186.61M 107.98M 62.18M 24.23M 12.01M 5.78M 14.46M 11.41M
Depreciation & Amortization 0.00M 103.85M 98.73M 61.47M 30.65M 15.90M 5.50M 3.06M 2.74M 1.90M 1.65M 1.84M 1.94M 1.80M 1.13M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.63M -3.77M -0.34M -0.63M 0.09M 1.85M -2.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -585.51M -799.94M -1,705.84M -1,154.75M -368.22M 33.36M 458.30M 175.94M -37.26M -158.76M -95.42M -16.99M -17.42M 1.73M 3.82M
Accounts Receivable -509.59M -538.49M -2,439.07M -538.49M -1,844.66M -2,028.62M -1,100.24M -486.06M -115.90M -170.41M -135.37M -23.86M 3.03M 1.64M 0.00M
Inventory -70.45M -369.35M -239.46M -369.35M 21.32M -40.03M -16.71M 13.79M -6.79M -16.93M -48.93M -7.63M -1.04M 0.99M 0.65M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 973.14M -354.81M 1,458.75M 2,105.79M 1,575.59M 648.84M 85.34M 26.73M 91.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -5.47M 107.90M -0.44M 107.90M -3.63M -3.77M -0.34M -0.63M -30.47M -141.83M -46.49M -9.36M -16.38M 0.74M 3.17M
Other Non-Cash Items -97.14M -930.78M 167.98M 82.20M 362.46M -483.79M -45.06M 14.12M 3.84M 6.74M 2.04M 0.92M 0.02M -0.33M -1.02M
Net Cash from Operating Activities -262.13M -148.87M 299.13M 692.03M 1,371.16M 271.22M 776.74M 379.72M 77.30M -87.95M -67.51M -2.22M -9.68M 17.66M 15.33M
Capital Expenditures (PPE) -114.97M -105.40M -129.84M -142.34M -173.78M -78.12M -114.22M -3.76M -4.83M -3.49M -1.26M -0.43M -0.41M -1.60M -4.47M
Acquisitions (Net) 4.15M -0.29M 1.95M 0.00M -346.97M 0.00M 0.03M 1.60M 0.00M 8.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 4.47M
Purchases of Investments 1,535.19M -43.23M -42.45M -122.98M -14.50M -33.99M -22.40M -540.00M -0.50M 0.00M 0.00M -9.00M -2.00M -48.00M -239.00M
Sales / Maturities of Investments -2,739.86M 1,654.26M 4.73M 1.03M 22.72M 37.33M 18.35M 538.40M 0.00M 6.84M 2.16M 0.00M 0.00M 48.50M 260.09M
Other Investing Activities 2,026.14M -1,544.49M -118.11M 394.57M -60.66M -604.79M -1,986.37M -540.00M -4.83M -0.12M -0.44M 0.05M 10.00M 0.00M -4.47M
Net Cash from Investing Activities 710.65M -38.84M -283.72M 130.28M -573.19M -679.56M -2,104.60M -543.76M -5.33M 3.23M 0.46M -9.38M 7.59M -1.00M 16.62M
Net Debt Issuance -459.44M -832.68M -1,035.07M 542.30M 206.20M 473.00M 150.60M 106.00M 25.60M 94.40M 7.50M 12.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -459.44M -907.51M -1,035.07M 542.30M 206.20M 473.00M 150.60M 106.00M 25.60M 94.40M 7.50M 12.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.43M -14.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M -529.73M 0.00M -200.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -79.84M -167.67M -185.68M -180.53M -58.12M -31.31M -16.19M -10.43M -7.79M -19.14M -0.67M -0.21M 0.00M -18.00M -12.00M
Common Dividends Paid -79.84M -167.67M -185.68M -112.83M -58.12M -31.31M -16.19M -10.43M -7.79M -15.00M -0.67M -0.21M 0.00M -18.00M -12.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M -67.69M -44.19M -22.27M -18.15M 0.00M 0.00M -4.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 165.45M 61.80M 264.79M 479.74M 133.62M -3.71M 2,432.88M 487.75M -0.49M 149.36M 54.29M 0.00M -16.80M 0.00M 19.20M
Net Cash from Financing Activities -373.83M -938.55M -955.96M 841.51M 237.51M 432.91M 2,547.70M 584.92M 17.32M 232.66M 61.12M 12.29M -16.80M -18.00M 7.20M
Effect of FX on Cash 26.78M 0.71M 1.59M -0.03M 0.61M -0.22M 0.05M -0.01M 0.24M -0.09M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 718.69M -1,481.06M -938.96M 1,663.78M 1,036.09M 24.34M 1,219.88M 420.88M 89.53M 147.85M -5.94M 0.69M -18.89M -1.35M 39.15M
Cash at Beginning of Period 16,150.21M 18,649.96M 4,638.55M 2,974.76M 1,938.67M 1,914.33M 694.45M 273.57M 184.04M 36.19M 42.12M 41.43M 60.32M 61.67M 22.51M
Cash at End of Period 16,868.90M 17,168.90M 3,699.59M 4,638.55M 2,974.76M 1,938.67M 1,914.33M 694.45M 273.57M 184.04M 36.19M 42.12M 41.43M 60.32M 61.67M
Operating Cash Flow -262.13M -148.87M 299.13M 692.03M 1,371.16M 271.22M 776.74M 379.72M 77.30M -87.95M -67.51M -2.22M -9.68M 17.66M 15.33M
Capital Expenditure -114.97M -105.40M -129.84M -142.34M -173.78M -78.12M -114.22M -3.76M -4.83M -3.49M -1.26M -0.43M -0.41M -1.60M -4.47M
Free Cash Flow 260.09M -254.28M 169.29M 549.69M 1,197.37M 193.10M 662.52M 375.96M 72.47M -91.44M -68.76M -2.65M -10.09M 16.05M 10.86M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
EBITDA 2,562.91M 2,386.34M 2,312.96M 2,304.84M 1,748.22M 919.64M 438.13M 265.40M 156.21M 91.73M 33.23M 8.30M -1.53M 9.99M 26.90M
(-) Tax Adjustment 677.16M 496.93M 498.95M 554.41M 424.66M 223.72M 104.49M 61.29M 37.98M 22.65M 7.36M 2.07M -0.49M 2.06M 5.50M
(-) Change In Working Capital -585.51M -799.94M -1,705.84M -1,154.75M -368.22M 33.36M 458.30M 175.94M -37.26M -158.76M -95.42M -16.99M -17.42M 1.73M 3.82M
(-) Capital Expenditure -114.97M -105.40M -129.84M -142.34M -173.78M -78.12M -114.22M -3.76M -4.83M -3.49M -1.26M -0.43M -0.41M -1.60M -4.47M
Unlevered Free Cash Flow 2,356.29M 2,583.95M 3,390.01M 2,762.84M 1,518.00M 584.43M -238.88M 24.41M 150.66M 224.36M 120.03M 22.79M 15.96M 4.60M 13.11M
(-) Net Interest Income After Taxes -83.78M -79.20M -84.85M -35.15M 2.35M 29.30M 12.56M -6.41M -6.24M -3.36M -0.35M 0.62M 0.91M 0.49M 0.65M
Net Debt Issuance -459.44M -832.68M -1,035.07M 542.30M 206.20M 473.00M 150.60M 106.00M 25.60M 94.40M 7.50M 12.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 1,980.63M 1,830.47M 2,439.79M 3,340.28M 1,721.84M 1,028.13M -100.84M 136.82M 182.50M 322.12M 127.88M 34.68M 15.06M 4.12M 12.46M