Page: Company Financials
Okumura Engineering corp.
$1,844.00
-18.00 (-0.97%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,288.50 | 1,365.75 | 1,298.50 | 1,073.50 | 1,413.25 | 1,427.00 |
| Market Capitalization | 5,831.56M | 6,209.33M | 5,892.41M | 4,851.87M | 6,369.02M | 4,865.57M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,689.04M | 1,461.03M | 1,246.46M | 2,979.59M | 3,082.11M | 2,565.32M |
| (+) Total Debt | 795.96M | 1,017.15M | 1,311.01M | 1,639.95M | 2,075.77M | 2,546.43M |
| Enterprise Value | 4,938.48M | 5,765.46M | 5,956.95M | 3,512.24M | 5,362.69M | 4,846.68M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,905M | 9,615M | 10,438M | 9,485M | 9,164M | 8,456M | 8,759M | 8,852M | 8,646M |
| Cost of Revenue | 7,271M | 6,257M | 6,955M | 6,227M | 5,796M | 5,381M | 5,278M | 5,483M | 4,990M |
| Gross Profit | 3,634M | 3,358M | 3,483M | 3,257M | 3,369M | 3,076M | 3,482M | 3,369M | 3,657M |
| Gross Profit Margin | 33.3% | 34.9% | 33.4% | 34.3% | 36.8% | 36.4% | 39.7% | 38.1% | 42.3% |
| R&D Expenses | 96M | 164M | 0M | 172M | 149M | 194M | 217M | 112M | 0M |
| SG&A Expenses | 2,692M | 2,080M | 2,700M | 2,393M | 2,495M | 2,407M | 2,472M | 2,475M | 2,222M |
| Operating Expenses | 2,692M | 2,621M | 2,700M | 2,589M | 2,545M | 2,413M | 2,472M | 2,476M | 2,318M |
| Operating Income (EBIT) | 942M | 737M | 784M | 668M | 823M | 663M | 1,009M | 893M | 1,338M |
| Operating Income Margin | 8.6% | 7.7% | 7.5% | 7.0% | 9.0% | 7.8% | 11.5% | 10.1% | 15.5% |
| Interest Income | 2M | 2M | 2M | 2M | 16M | 18M | 8M | 21M | 18M |
| Interest Expense | 7M | 6M | 7M | 8M | 16M | 17M | 23M | 28M | 21M |
| Net Interest Income | -6M | -4M | -5M | -6M | 1M | 1M | -15M | -7M | -3M |
| Unusual Items | -46M | 86M | -37M | 88M | 153M | 551M | 32M | -61M | 9M |
| EBT Excluding Unusual Items | 936M | 733M | 779M | 662M | 824M | 664M | 995M | 886M | 1,335M |
| Pre-Tax Income | 891M | 819M | 742M | 751M | 977M | 1,214M | 1,026M | 825M | 1,344M |
| Pre-Tax Margin | 8.2% | 8.5% | 7.1% | 7.9% | 10.7% | 14.4% | 11.7% | 9.3% | 15.5% |
| Income Tax Expense | 253M | 253M | 189M | 239M | 210M | 364M | 276M | 252M | 453M |
| Net Income | 637M | 566M | 553M | 511M | 767M | 850M | 750M | 573M | 891M |
| Net Income Margin | 5.8% | 5.9% | 5.3% | 5.4% | 8.4% | 10.1% | 8.6% | 6.5% | 10.3% |
| Depreciation & Amortization | 303M | 324M | 304M | 329M | 332M | 379M | 339M | 301M | 215M |
| EBITDA | 1,245M | 1,061M | 1,088M | 997M | 1,155M | 1,041M | 1,349M | 1,195M | 1,553M |
| EBITDA Margin | 11.4% | 11.0% | 10.4% | 10.5% | 12.6% | 12.3% | 15.4% | 13.5% | 18.0% |
| NOPAT | 674M | 510M | 584M | 455M | 646M | 464M | 737M | 620M | 887M |
| NOPAT Margin | 6.2% | 5.3% | 5.6% | 4.8% | 7.1% | 5.5% | 8.4% | 7.0% | 10.3% |
| Owner's Earnings | 940M | 890M | 700M | 614M | 1,008M | 1,023M | -212M | 31M | -295M |
| Owner's Earnings Margin | 8.6% | 9.3% | 6.7% | 6.5% | 11.0% | 12.1% | -2.4% | 0.4% | -3.4% |
| EPS (Basic) | 140.89 | 124.70 | 122.20 | 112.51 | 169.77 | 188.09 | 205.64 | 172.84 | 206.52 |
| EPS (Diluted) | 140.55 | 124.63 | 121.72 | 112.50 | 169.23 | 187.22 | 203.38 | 172.84 | 206.52 |
| Shares (Basic) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 3M | 4M |
| Shares (Diluted) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 3M | 4M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,322.32M | 2,055.77M | 2,055.77M | 1,390.73M | 1,613.35M | 3,480.76M | 3,071.35M | 2,015.20M | 2,147.52M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,322.32M | 2,055.77M | 2,055.77M | 1,390.73M | 1,613.35M | 3,480.76M | 3,071.35M | 2,015.20M | 2,147.52M |
| Net Receivables | 4,350.63M | 3,498.54M | 3,498.54M | 3,837.00M | 3,337.00M | 1,938.00M | 1,867.18M | 2,072.00M | 3,352.69M |
| Inventory | 2,978.10M | 3,085.79M | 3,085.79M | 2,905.65M | 3,156.48M | 2,398.89M | 2,275.29M | 2,390.00M | 2,136.99M |
| Other Current Assets | 176.30M | 104.43M | 104.43M | 92.00M | 83.36M | 107.85M | 38.51M | 35.80M | 182.96M |
| Total Current Assets | 8,827.35M | 8,744.52M | 8,744.52M | 8,225.39M | 8,190.19M | 7,925.51M | 7,252.33M | 6,513.00M | 7,820.16M |
| Property, Plant & Equipment | 3,743.29M | 3,823.83M | 3,823.83M | 3,817.44M | 3,870.92M | 4,022.03M | 4,220.55M | 3,222.00M | 2,778.69M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 132.24M | 137.31M | 137.31M | 143.20M | 167.03M | 190.52M | 242.10M | 257.00M | 110.86M |
| Long-Term Investments | 309.00M | 243.38M | 243.38M | 219.16M | 182.12M | 135.54M | 187.03M | 223.00M | 161.81M |
| Tax Assets | 71.69M | 113.61M | 113.61M | 89.67M | 82.53M | -227.00M | 11.09M | 100.81M | 108.87M |
| Other Non-Current Assets | 0.19M | 101.16M | 101.16M | 104.30M | 81.86M | 319.17M | 93.36M | 2.19M | 32.21M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,256.41M | 4,419.29M | 4,419.29M | 4,373.78M | 4,384.47M | 4,440.27M | 4,754.13M | 3,805.00M | 3,192.45M |
| Total Assets | 13,083.76M | 13,163.81M | 13,163.81M | 12,599.16M | 12,574.66M | 12,365.78M | 12,006.46M | 10,318.00M | 11,012.61M |
| Accounts Payable | 1,066.07M | 1,072.74M | 1,072.74M | 1,012.00M | 984.00M | 387.25M | 614.51M | 477.59M | 1,362.63M |
| Short-Term Debt | 366.33M | 319.66M | 316.43M | 251.24M | 434.33M | 317.58M | 576.53M | 471.00M | 973.71M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 227.10M | 228.79M | 339.81M | 105.95M | 139.87M | 379.99M |
| Deferred Revenue | 1.19M | 6.48M | 6.48M | 0.99M | 802.93M | 798.08M | 597.48M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 534.41M | 575.07M | 575.30M | 563.82M | -166.74M | 19.33M | 25.28M | 467.00M | 497.10M |
| Total Current Liabilities | 1,968.00M | 1,973.95M | 1,970.95M | 2,055.14M | 2,283.31M | 1,862.05M | 1,919.74M | 1,555.46M | 3,213.43M |
| Long-Term Debt | 422.68M | 483.26M | 483.26M | 712.28M | 946.53M | 1,363.86M | 1,540.23M | 1,648.41M | 1,886.39M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 5.14M | 5.14M | 25.13M | 60.57M | 101.91M | 160.85M | 211.00M | 149.20M |
| Deferred Tax Liabilities | 29.37M | 7.39M | 7.39M | 9.10M | 1.36M | 133.36M | 92.63M | 74.29M | 102.26M |
| Other Non-Current Liabilities | 63.93M | 62.37M | 62.37M | 108.87M | 108.87M | 120.73M | 489.42M | 527.31M | 200.26M |
| Total Non-Current Liabilities | 515.99M | 558.15M | 558.15M | 855.38M | 1,117.32M | 1,719.86M | 2,283.13M | 2,461.00M | 2,338.10M |
| Total Liabilities | 2,483.98M | 2,532.10M | 2,529.10M | 2,910.52M | 3,400.63M | 3,581.90M | 4,202.87M | 4,016.46M | 5,551.53M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 76.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,185.71M | 1,185.71M | 1,185.71M | 1,180.63M | 1,178.60M | 1,178.20M | 1,178.20M | 499.00M | 499.67M |
| Retained Earnings | 7,520.31M | 7,405.89M | 7,405.89M | 7,033.51M | 6,703.29M | 6,140.97M | 5,471.64M | 4,788.00M | 4,281.24M |
| Accumulated OCI | 469.12M | 605.33M | 605.33M | 292.00M | 220.00M | 93.00M | -76.50M | -66.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 9,175.14M | 9,196.93M | 9,196.93M | 8,506.14M | 8,101.90M | 7,412.16M | 6,649.34M | 5,221.00M | 4,780.91M |
| Total Equity | 9,175.14M | 9,196.93M | 9,196.93M | 8,506.14M | 8,101.90M | 7,412.16M | 6,649.34M | 5,221.00M | 4,780.91M |
| Total Liabilities & Equity | 11,659.12M | 11,729.03M | 11,726.03M | 11,416.66M | 11,502.52M | 10,994.07M | 10,852.21M | 9,237.46M | 10,332.44M |
| Tangible Assets | 12,951.52M | 13,026.50M | 13,026.50M | 12,455.96M | 12,407.63M | 12,175.26M | 11,764.36M | 10,061.00M | 10,901.74M |
| Tangible Equity | 9,042.90M | 9,059.63M | 9,059.63M | 8,362.94M | 7,934.86M | 7,221.64M | 6,407.24M | 4,964.00M | 4,670.05M |
| Tangible Book Value | 9,042.90M | 9,059.63M | 9,059.63M | 8,362.94M | 7,934.86M | 7,221.64M | 6,407.24M | 4,964.00M | 4,670.05M |
| Total Investments | 309.00M | 243.38M | 243.38M | 219.16M | 182.12M | 135.54M | 187.03M | 223.00M | 161.81M |
| Net Debt | -533.31M | -1,252.85M | -1,256.09M | -427.22M | -232.49M | -1,799.32M | -954.59M | 104.21M | 712.57M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 6,483.4M | 6,446.3M | 6,446.3M | 6,077.5M | 5,907.3M | 5,758.5M | 5,153.3M | 4,241.9M | 4,259.6M |
| Total Capital | 11,012.8M | 11,115.5M | 11,115.5M | 10,604.6M | 10,651.3M | 10,303.6M | 9,959.1M | 7,980.9M | 8,170.7M |
| Capital Employed | 10,739.8M | 10,865.6M | 10,865.6M | 10,451.3M | 10,291.8M | 10,198.8M | 9,907.4M | 8,046.0M | 7,452.0M |
| Invested Capital | 9,690.5M | 9,059.7M | 9,059.7M | 9,213.8M | 9,037.9M | 6,822.9M | 6,887.7M | 5,965.7M | 6,023.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 637.00M | 566.00M | 553.41M | 750.53M | 977.22M | 1,214.30M | 1,026.20M | 825.22M | 1,344.19M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 304.37M | 328.78M | 331.68M | 378.79M | 339.26M | 301.31M | 214.81M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 286.86M | -20.22M | -2,267.00M | -348.31M | -39.72M | 360.35M | -958.60M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 394.23M | -497.00M | -1,393.00M | -177.00M | 310.00M | 1,140.78M | -790.33M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -97.63M | 281.49M | -730.45M | -67.98M | 125.53M | -275.60M | -682.54M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 39.17M | 24.82M | -12.61M | 133.23M | -1.54M | -505.92M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -48.91M | 170.47M | -144.00M | -236.30M | -473.87M | 0.00M | 514.27M |
| Other Non-Cash Items | -637.00M | -566.00M | -23.20M | -430.22M | -336.07M | -251.53M | -232.32M | 87.05M | -311.97M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | 1,121.44M | 628.88M | -1,294.18M | 993.24M | 1,093.42M | 1,573.93M | 288.43M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -161.18M | -204.00M | -90.96M | -206.05M | -1,300.51M | -842.91M | -1,393.71M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 4.00M | 0.00M | 4.62M | 72.30M | 0.73M | 42.48M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -21.42M | 0.00M | -30.00M | -254.81M | -512.84M | 0.00M | -0.11M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 53.01M | 0.00M | 714.65M | 92.71M | 1.92M | 0.00M | 20.23M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -3.72M | -45.85M | -12.64M | 58.48M | -92.09M | -18.94M | -16.19M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -129.30M | -249.85M | 585.67M | -237.37M | -1,902.79M | -819.37M | -1,389.78M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -187.71M | -417.64M | -313.85M | -514.47M | 29.63M | -793.13M | 658.72M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -271.09M | -233.08M | -413.00M | -455.00M | 129.63M | -142.92M | -41.28M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 83.38M | -184.57M | 100.00M | -59.47M | -100.00M | -600.00M | 700.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 10.15M | 4.06M | 0.00M | 0.00M | 1,345.74M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 10.15M | 4.06M | 0.00M | 0.00M | 1,345.78M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -181.11M | -180.83M | -203.39M | -180.79M | -66.30M | -66.30M | -66.30M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -181.11M | -180.83M | -203.39M | -180.79M | -66.30M | -66.30M | -66.30M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -35.44M | -40.56M | 0.00M | -66.98M | 0.00M | -46.87M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -358.67M | -629.85M | -557.79M | -695.26M | 1,242.09M | -859.44M | 545.54M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 84.58M | 28.20M | 113.53M | 165.46M | 39.12M | -27.44M | -34.21M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | 718.05M | -222.62M | -1,152.77M | 226.08M | 471.83M | -132.32M | -590.02M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 1,337.72M | 1,560.34M | 2,713.11M | 2,487.03M | 2,015.20M | 2,147.52M | 2,737.55M |
| Cash at End of Period | 2,055.77M | 1,337.72M | 2,055.77M | 1,337.72M | 1,560.34M | 2,713.11M | 2,487.03M | 2,015.20M | 2,147.52M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 1,121.44M | 628.88M | -1,294.18M | 993.24M | 1,093.42M | 1,573.93M | 288.43M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -157.39M | -226.32M | -90.96M | -206.05M | -1,300.51M | -842.91M | -1,400.63M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 964.05M | 402.56M | -1,385.13M | 787.19M | -207.09M | 731.02M | -1,112.20M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1,148.77M | 1,437.85M | 1,087.95M | 1,021.31M | 1,056.22M | 853.50M | 1,131.93M | 1,083.31M | 1,649.68M |
| (-) Tax Adjustment | 326.81M | 443.63M | 277.04M | 325.89M | 226.90M | 255.98M | 304.99M | 330.90M | 555.95M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | 286.86M | -20.22M | -2,267.00M | -348.31M | -39.72M | 360.35M | -958.60M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -157.39M | -226.32M | -90.96M | -206.05M | -1,300.51M | -842.91M | -1,400.63M |
| Unlevered Free Cash Flow | 821.96M | 994.21M | 366.66M | 489.31M | 3,005.36M | 739.79M | -433.84M | -450.86M | 651.70M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -4.00M | -2.82M | -3.36M | -3.78M | 0.44M | 0.88M | -10.80M | -4.94M | -1.87M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -187.71M | -417.64M | -313.85M | -514.47M | 29.63M | -793.13M | 658.72M |
| Levered Free Cash Flow | 825.95M | 997.04M | 182.31M | 75.45M | 2,691.07M | 224.44M | -393.41M | -1,239.05M | 1,312.28M |