Page: Company Financials
Tomoe Engineering Co., Ltd.
$1,945.00
+25.00 (1.30%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,415.67 | 1,345.42 | 874.84 | 771.59 | 724.84 | 659.92 | 800.25 | 723.67 | 640.00 | 502.58 | 549.00 | 551.58 | 566.25 | 520.34 | 502.17 | 388.50 | 367.34 |
| Market Capitalization | 42,377.59M | 4,474.92M | 2,909.75M | 2,566.33M | 2,410.85M | 2,194.94M | 2,661.70M | 2,406.98M | 2,128.71M | 1,671.66M | 1,826.05M | 1,834.65M | 1,883.44M | 1,730.73M | 1,670.30M | 1,292.25M | 1,221.86M |
| (-) Cash & Equivalents | 10,860.26M | 12,757.99M | 11,028.00M | 10,636.63M | 13,084.80M | 11,246.92M | 10,486.71M | 8,194.22M | 7,631.56M | 6,528.55M | 5,383.90M | 5,723.39M | 7,105.88M | 7,107.96M | 5,762.66M | 5,266.23M | 2,497.49M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 0.00M | 28.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 353.66M | 827.22M | 690.47M | 593.35M | 697.53M | 673.17M |
| Enterprise Value | 31,517.33M | -8,283.07M | -8,089.83M | -8,070.29M | -10,673.95M | -9,051.99M | -7,825.02M | -5,787.24M | -5,502.85M | -4,856.88M | -3,557.84M | -3,535.08M | -4,395.22M | -4,686.76M | -3,499.01M | -3,276.44M | -602.46M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 58,725M | 53,606M | 52,119M | 49,629M | 45,589M | 45,133M | 39,218M | 41,356M | 42,358M | 41,093M | 39,180M | 39,355M | 40,715M | 38,177M | 41,576M | 42,375M | 38,817M | 36,305M | 47,543M |
| Cost of Revenue | 43,764M | 39,700M | 38,628M | 37,084M | 34,495M | 35,017M | 30,079M | 32,006M | 33,123M | 32,217M | 30,903M | 31,541M | 33,076M | 30,499M | 32,855M | 33,594M | 30,479M | 28,791M | 38,330M |
| Gross Profit | 14,961M | 13,906M | 13,492M | 12,545M | 11,094M | 10,115M | 9,139M | 9,349M | 9,236M | 8,877M | 8,277M | 7,813M | 7,639M | 7,678M | 8,720M | 8,781M | 8,338M | 7,514M | 9,213M |
| Gross Profit Margin | 25.5% | 25.9% | 25.9% | 25.3% | 24.3% | 22.4% | 23.3% | 22.6% | 21.8% | 21.6% | 21.1% | 19.9% | 18.8% | 20.1% | 21.0% | 20.7% | 21.5% | 20.7% | 19.4% |
| R&D Expenses | 182M | 69M | 182M | 254M | 232M | 202M | 207M | 200M | 175M | 197M | 168M | 152M | 143M | 164M | 210M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 9,159M | 8,720M | 8,627M | 8,347M | 7,349M | 6,911M | 6,514M | 6,626M | 6,536M | 6,281M | 5,937M | 6,232M | 6,207M | 6,043M | 6,175M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 9,320M | 8,877M | 8,789M | 8,497M | 7,794M | 7,271M | 6,878M | 6,973M | 6,858M | 6,678M | 6,307M | 6,426M | 6,365M | 6,161M | 6,272M | 6,360M | 6,165M | 5,929M | 6,757M |
| Operating Income (EBIT) | 5,640M | 5,029M | 4,703M | 4,048M | 3,300M | 2,844M | 2,261M | 2,376M | 2,378M | 2,198M | 1,970M | 1,387M | 1,273M | 1,517M | 2,448M | 2,421M | 2,173M | 1,585M | 2,456M |
| Operating Income Margin | 9.6% | 9.4% | 9.0% | 8.2% | 7.2% | 6.3% | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.0% | 3.5% | 3.1% | 4.0% | 5.9% | 5.7% | 5.6% | 4.4% | 5.2% |
| Interest Income | 8M | 20M | 15M | 19M | 3M | 3M | 3M | 2M | 3M | 1M | 6M | 14M | 20M | 19M | 15M | 11M | 7M | 2M | 12M |
| Interest Expense | 0M | 1M | 0M | 2M | 5M | 2M | 7M | 34M | 32M | 21M | 5M | 0M | 7M | 13M | 10M | 7M | 8M | 21M | 64M |
| Net Interest Income | 8M | 20M | 15M | 18M | -2M | 0M | -4M | -32M | -29M | -19M | 1M | 14M | 14M | 6M | 5M | 4M | -1M | -19M | -52M |
| Unusual Items | -92M | 25M | -51M | -43M | 587M | 148M | 37M | 35M | -38M | 49M | -289M | 285M | 496M | -20M | 187M | 2,582M | 54M | 76M | 183M |
| EBT Excluding Unusual Items | 5,648M | 5,049M | 4,718M | 4,066M | 3,298M | 2,844M | 2,256M | 2,344M | 2,349M | 2,179M | 1,971M | 1,401M | 1,287M | 1,522M | 2,453M | 2,425M | 2,172M | 1,566M | 2,404M |
| Pre-Tax Income | 5,557M | 5,074M | 4,668M | 4,022M | 3,885M | 2,992M | 2,294M | 2,379M | 2,311M | 2,228M | 1,681M | 1,686M | 1,783M | 1,502M | 2,640M | 5,007M | 2,226M | 1,643M | 2,587M |
| Pre-Tax Margin | 9.5% | 9.5% | 9.0% | 8.1% | 8.5% | 6.6% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 5.4% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 3.9% | 6.3% | 11.8% | 5.7% | 4.5% | 5.4% |
| Income Tax Expense | 1,383M | 1,526M | 1,051M | 1,289M | 1,226M | 884M | 761M | 810M | 798M | 725M | 712M | 657M | 688M | 740M | 1,068M | 2,115M | 857M | 634M | 1,174M |
| Net Income | 4,174M | 3,547M | 3,616M | 2,734M | 2,659M | 2,108M | 1,532M | 1,569M | 1,513M | 1,503M | 969M | 1,029M | 1,103M | 841M | 1,616M | 2,915M | 1,355M | 993M | 1,365M |
| Net Income Margin | 7.1% | 6.6% | 6.9% | 5.5% | 5.8% | 4.7% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.7% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.2% | 3.9% | 6.9% | 3.5% | 2.7% | 2.9% |
| Depreciation & Amortization | 553M | 204M | 357M | 393M | 376M | 381M | 361M | 364M | 400M | 417M | 400M | 445M | 425M | 398M | 382M | 380M | 397M | 507M | 385M |
| EBITDA | 6,193M | 5,233M | 5,061M | 4,441M | 3,676M | 3,225M | 2,622M | 2,740M | 2,778M | 2,615M | 2,371M | 1,832M | 1,699M | 1,914M | 2,830M | 2,801M | 2,570M | 2,093M | 2,841M |
| EBITDA Margin | 10.5% | 9.8% | 9.7% | 8.9% | 8.1% | 7.1% | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 6.4% | 6.1% | 4.7% | 4.2% | 5.0% | 6.8% | 6.6% | 6.6% | 5.8% | 6.0% |
| NOPAT | 4,237M | 3,516M | 3,644M | 2,751M | 2,259M | 2,004M | 1,510M | 1,567M | 1,556M | 1,483M | 1,135M | 847M | 782M | 769M | 1,457M | 1,399M | 1,336M | 973M | 1,342M |
| NOPAT Margin | 7.2% | 6.6% | 7.0% | 5.5% | 5.0% | 4.4% | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 2.9% | 2.2% | 1.9% | 2.0% | 3.5% | 3.3% | 3.4% | 2.7% | 2.8% |
| Owner's Earnings | 4,726M | 3,751M | 3,426M | 2,896M | 2,756M | 1,479M | 1,475M | 1,404M | 1,700M | 1,734M | 1,130M | 1,018M | 837M | 579M | 1,367M | 3,013M | 1,500M | 1,239M | 1,096M |
| Owner's Earnings Margin | 8.0% | 7.0% | 6.6% | 5.8% | 6.0% | 3.3% | 3.8% | 3.4% | 4.0% | 4.2% | 2.9% | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 3.3% | 7.1% | 3.9% | 3.4% | 2.3% |
| EPS (Basic) | 139.45 | 118.48 | 120.80 | 91.30 | 88.83 | 70.42 | 51.18 | 471.75 | 454.92 | 451.92 | 291.30 | 309.24 | 331.62 | 252.87 | 485.94 | 876.51 | 407.31 | 298.59 | 410.40 |
| EPS (Diluted) | 179.27 | 1.00 | 1.00 | 821.86 | 799.59 | 633.89 | 460.69 | 471.76 | 454.94 | 451.93 | 291.31 | 309.24 | 331.62 | 252.87 | 485.96 | 876.51 | 407.32 | 298.61 | 410.40 |
| Shares (Basic) | 23M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Shares (Diluted) | 23M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 10,725.08M | 10,765.12M | 14,933.00M | 13,519.52M | 10,732.58M | 12,607.49M | 11,857.55M | 12,147.98M | 9,354.26M | 7,893.34M | 8,056.22M | 5,295.28M | 5,661.62M | 7,171.85M | 7,463.17M | 7,296.55M | 6,109.10M | 4,447.79M | 1,811.43M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 10,725.08M | 10,765.12M | 14,933.00M | 13,519.52M | 10,732.58M | 12,607.49M | 11,857.55M | 12,147.98M | 9,354.26M | 7,893.34M | 8,056.22M | 5,295.28M | 5,661.62M | 7,171.85M | 7,463.17M | 7,296.55M | 6,109.10M | 4,447.79M | 1,811.43M |
| Net Receivables | 15,397.64M | 19,972.59M | 13,697.78M | 17,512.55M | 16,680.00M | 14,909.00M | 12,471.42M | 12,273.72M | 13,951.28M | 14,241.19M | 13,320.62M | 14,575.27M | 14,321.44M | 12,632.58M | 13,292.37M | 12,457.10M | 13,295.04M | 11,960.57M | 15,518.48M |
| Inventory | 9,482.34M | 9,526.41M | 8,941.26M | 7,555.59M | 8,243.34M | 5,624.48M | 5,356.72M | 5,456.74M | 5,334.62M | 4,793.32M | 4,508.92M | 5,126.18M | 4,800.97M | 5,108.99M | 5,203.01M | 5,166.46M | 4,859.89M | 4,293.65M | 5,472.07M |
| Other Current Assets | 5,354.42M | 379.22M | 4,667.75M | 442.07M | 324.26M | 263.84M | 253.34M | 381.86M | 183.71M | 720.94M | 777.91M | 580.90M | 799.23M | 654.91M | 811.01M | 871.49M | 783.39M | 755.25M | 1,054.80M |
| Total Current Assets | 40,959.48M | 40,643.34M | 42,239.79M | 39,029.72M | 35,980.18M | 33,404.81M | 29,939.03M | 30,260.30M | 28,823.87M | 27,648.79M | 26,663.67M | 25,577.64M | 25,583.25M | 25,568.33M | 26,769.56M | 25,791.61M | 25,047.41M | 21,457.27M | 23,856.79M |
| Property, Plant & Equipment | 7,783.95M | 7,700.83M | 5,660.33M | 5,495.16M | 5,824.20M | 5,909.92M | 5,202.91M | 5,275.76M | 5,042.09M | 5,163.04M | 5,258.81M | 5,521.16M | 5,544.82M | 5,266.41M | 5,331.79M | 5,269.03M | 2,932.94M | 3,123.78M | 3,373.41M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.84M | 0.07M | 0.52M | 0.09M | 0.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 82.04M | 89.87M | 103.60M | 135.00M | 86.00M | 81.00M | 128.00M | 129.00M | 109.00M | 186.34M | 304.81M | 362.51M | 451.97M | 511.39M | 225.02M | 65.59M | 80.25M | 48.71M | 22.06M |
| Long-Term Investments | 1,913.38M | 1,626.55M | 1,522.97M | 1,461.80M | 1,306.89M | 1,425.44M | 1,227.09M | 3,331.46M | 1,374.56M | 1,520.74M | 1,121.55M | 2,879.00M | 1,852.49M | 1,126.18M | 606.19M | 665.85M | 697.36M | 903.42M | 902.53M |
| Tax Assets | 0.00M | 8.02M | 23.57M | 11.98M | 6.29M | 13.51M | 12.14M | 16.45M | 16.44M | -1,520.74M | -1,121.55M | -2,879.00M | 36.62M | 23.46M | 29.58M | 33.14M | 87.04M | 53.52M | 34.02M |
| Other Non-Current Assets | 3,731.58M | 3,731.63M | 3,639.50M | 2,873.35M | 2,537.88M | 2,419.26M | 1,928.64M | 57.88M | 1,948.67M | 3,582.79M | 2,564.78M | 2,880.00M | 348.83M | 982.17M | 859.96M | 877.34M | 934.53M | 825.75M | 970.53M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 13,510.95M | 13,156.90M | 10,949.97M | 9,977.30M | 9,762.09M | 9,849.19M | 8,499.30M | 8,810.64M | 8,491.55M | 8,932.17M | 8,128.40M | 8,763.67M | 8,234.72M | 7,909.60M | 7,052.55M | 6,910.95M | 4,732.12M | 4,955.18M | 5,302.55M |
| Total Assets | 54,470.43M | 53,800.24M | 53,189.76M | 49,007.02M | 45,742.27M | 43,254.00M | 38,438.33M | 39,070.95M | 37,315.42M | 36,580.96M | 34,792.07M | 34,341.30M | 33,817.98M | 33,477.94M | 33,822.11M | 32,702.56M | 29,779.54M | 26,412.45M | 29,159.33M |
| Accounts Payable | 6,640.13M | 5,540.27M | 4,978.22M | 6,634.00M | 4,582.84M | 4,208.59M | 3,004.20M | 4,165.19M | 4,193.45M | 4,090.42M | 558.44M | 557.50M | 6,506.33M | 6,711.25M | 7,483.82M | 7,063.33M | 7,028.99M | 5,857.79M | 7,728.03M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 732.31M | 630.38M | 534.05M | 585.92M | 692.48M | 1,054.07M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 948.56M | 731.65M | 769.59M | 775.20M | 179.97M | 430.82M | 539.92M | 437.43M | 632.40M | 182.97M | 543.05M | 32.29M | 590.90M | 555.40M | 961.21M | 53.76M | 647.88M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 1,604.75M | 0.00M | 483.38M | 291.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 334.00M | 0.00M | 0.00M | 897.00M | 1,809.87M | 2,163.04M | 2,575.95M | 1,138.15M | 2,139.86M |
| Other Current Liabilities | 3,214.94M | 2,165.49M | 6,347.45M | 1,607.43M | 1,181.24M | 1,894.02M | 1,457.35M | 1,912.27M | 1,048.70M | 952.34M | 1,090.38M | 1,310.28M | 1,532.40M | 571.47M | 1,100.14M | 1,074.68M | 1,017.44M | 741.97M | 748.56M |
| Total Current Liabilities | 9,855.07M | 9,310.50M | 12,274.23M | 9,456.45M | 6,825.51M | 6,877.81M | 4,641.51M | 6,508.28M | 5,782.07M | 5,480.19M | 2,615.22M | 2,050.75M | 8,581.78M | 8,944.32M | 11,615.10M | 11,390.50M | 12,169.51M | 8,484.15M | 12,318.39M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 43.67M | 41.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 85.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.78M | 7.99M | 22.55M | 46.69M | 74.79M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 835.62M | 731.11M | 507.06M | 728.47M | 599.47M | 668.44M | 607.45M | 576.72M | 1,216.09M | 1,315.96M | 1,087.40M | 1,262.70M | 1,028.77M | 992.83M | 815.96M | 969.60M | 0.11M | 50.90M | 4.51M |
| Other Non-Current Liabilities | 93.26M | 84.72M | 83.69M | 86.24M | 79.58M | 73.23M | 76.68M | 68.67M | 63.37M | 62.96M | 61.60M | 59.51M | 67.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 928.89M | 815.83M | 590.75M | 814.71M | 679.06M | 741.67M | 684.13M | 645.39M | 1,279.45M | 1,378.92M | 1,149.00M | 1,322.21M | 1,096.10M | 1,037.28M | 865.71M | 992.15M | 46.80M | 125.70M | 89.52M |
| Total Liabilities | 10,783.96M | 10,126.33M | 12,864.98M | 10,271.16M | 7,504.57M | 7,619.49M | 5,325.64M | 7,153.66M | 7,061.52M | 6,859.11M | 3,764.22M | 3,372.96M | 9,677.87M | 9,981.60M | 12,480.81M | 12,382.65M | 12,216.31M | 8,609.85M | 12,407.91M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M | 1,061.21M |
| Retained Earnings | 37,037.86M | 36,974.01M | 35,226.30M | 32,937.00M | 30,882.28M | 28,721.70M | 27,107.25M | 26,043.93M | 24,953.78M | 23,889.65M | 22,833.83M | 22,313.94M | 21,267.92M | 20,838.44M | 20,396.51M | 19,179.26M | 16,613.07M | 15,557.58M | 14,913.60M |
| Accumulated OCI | 2,175.66M | 2,006.23M | 1,944.00M | 1,715.00M | 1,325.05M | 939.22M | 380.85M | 636.92M | 741.95M | 938.33M | 159.05M | 705.00M | 494.00M | 333.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 222.13M | 226.73M | 239.23M | 269.10M | 279.15M | 310.48M |
| Total Shareholders’ Equity | 40,274.73M | 40,041.45M | 38,231.51M | 35,713.21M | 33,268.54M | 30,722.12M | 28,549.31M | 27,742.06M | 26,756.94M | 25,889.18M | 24,054.08M | 24,080.15M | 22,823.13M | 22,232.65M | 21,457.72M | 20,240.47M | 17,674.28M | 16,618.79M | 15,974.81M |
| Total Equity | 40,274.73M | 40,041.45M | 38,231.51M | 35,713.21M | 33,268.54M | 30,722.12M | 28,549.31M | 27,742.06M | 26,756.94M | 25,889.18M | 24,054.08M | 24,080.15M | 22,823.13M | 22,454.78M | 21,684.45M | 20,479.70M | 17,943.38M | 16,897.93M | 16,285.28M |
| Total Liabilities & Equity | 51,058.69M | 50,167.78M | 51,096.48M | 45,984.37M | 40,773.11M | 38,341.61M | 33,874.95M | 34,895.72M | 33,818.46M | 32,748.29M | 27,818.31M | 27,453.11M | 32,501.00M | 32,436.38M | 34,165.26M | 32,862.35M | 30,159.68M | 25,507.78M | 28,693.20M |
| Tangible Assets | 54,388.39M | 53,710.37M | 53,086.16M | 48,872.02M | 45,655.44M | 43,172.93M | 38,309.82M | 38,941.85M | 37,205.63M | 36,394.62M | 34,487.27M | 33,978.80M | 33,366.01M | 32,966.54M | 33,597.09M | 32,636.97M | 29,699.29M | 26,363.74M | 29,137.27M |
| Tangible Equity | 40,192.69M | 39,951.58M | 38,127.91M | 35,578.21M | 33,181.71M | 30,641.05M | 28,420.79M | 27,612.97M | 26,647.15M | 25,702.84M | 23,749.28M | 23,717.64M | 22,371.16M | 21,943.39M | 21,459.43M | 20,414.12M | 17,863.13M | 16,849.22M | 16,263.22M |
| Tangible Book Value | 40,192.69M | 39,951.58M | 38,127.91M | 35,578.21M | 33,181.71M | 30,641.05M | 28,420.79M | 27,612.97M | 26,647.15M | 25,702.84M | 23,749.28M | 23,717.64M | 22,371.16M | 21,943.39M | 21,459.43M | 20,414.12M | 17,863.13M | 16,849.22M | 16,263.22M |
| Total Investments | 1,913.38M | 1,626.55M | 1,522.97M | 1,461.80M | 1,306.89M | 1,425.44M | 1,227.09M | 3,331.46M | 1,374.56M | 1,520.74M | 1,121.55M | 2,879.00M | 1,852.49M | 1,126.18M | 606.19M | 665.85M | 697.36M | 903.42M | 902.53M |
| Net Debt | -10,725.08M | -10,765.12M | -14,933.00M | -13,519.52M | -10,732.58M | -12,607.49M | -11,857.55M | -12,147.98M | -9,354.26M | -7,893.34M | -8,056.22M | -5,295.28M | -5,661.62M | -6,395.87M | -6,791.05M | -6,762.51M | -5,523.18M | -3,755.31M | -672.37M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 28,811.8M | 28,819.5M | 28,992.1M | 27,670.4M | 25,304.8M | 22,733.9M | 21,853.6M | 20,696.2M | 20,664.3M | 19,455.5M | 18,194.5M | 17,759.0M | 16,805.2M | 16,768.6M | 16,409.4M | 15,465.0M | 14,318.4M | 13,291.2M | 12,542.5M |
| Total Capital | 41,393.8M | 41,160.6M | 39,351.3M | 36,833.0M | 34,387.8M | 31,841.5M | 29,668.7M | 28,861.5M | 27,876.4M | 27,008.7M | 25,173.9M | 25,200.5M | 23,943.8M | 24,129.3M | 22,988.3M | 21,647.2M | 19,216.1M | 18,409.7M | 18,294.3M |
| Capital Employed | 42,322.7M | 41,976.4M | 39,942.1M | 37,647.7M | 35,066.9M | 32,583.1M | 30,352.9M | 29,506.9M | 29,155.8M | 28,387.6M | 26,322.9M | 26,522.7M | 25,039.9M | 24,678.2M | 23,462.0M | 22,375.9M | 19,050.5M | 18,246.4M | 17,845.0M |
| Invested Capital | 30,668.7M | 30,395.4M | 24,418.3M | 23,313.4M | 23,655.2M | 19,234.0M | 17,811.2M | 16,713.5M | 18,522.1M | 19,115.4M | 17,117.7M | 19,905.2M | 18,282.2M | 16,957.5M | 15,525.1M | 14,350.6M | 13,107.0M | 13,961.9M | 16,482.9M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 4,173.26M | 3,547.00M | 4,667.55M | 4,022.43M | 3,885.00M | 2,992.14M | 2,293.63M | 2,378.87M | 2,311.45M | 2,227.68M | 1,681.35M | 1,685.64M | 1,782.81M | 1,502.50M | 2,639.85M | 5,007.24M | 2,225.51M | 1,642.60M | 2,587.49M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 105.77M | 357.33M | 392.62M | 376.13M | 381.05M | 360.89M | 364.19M | 400.07M | 416.87M | 400.48M | 444.52M | 425.12M | 397.70M | 382.30M | 379.74M | 396.57M | 507.42M | 385.22M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -419.70M | 480.16M | -4,211.47M | -736.71M | -1,300.07M | 2,287.55M | 167.89M | -1,374.45M | 1,651.71M | -1,141.02M | -1,099.59M | 222.39M | -853.76M | 578.81M | -726.75M | 2,853.02M | 1,923.21M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -597.37M | -772.73M | -1,529.06M | -2,330.54M | -211.81M | 1,656.81M | 228.69M | -1,016.71M | 1,124.17M | -367.00M | -1,669.00M | 828.00M | -806.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -1,437.16M | 728.52M | -2,405.71M | -212.96M | 80.87M | -156.40M | -539.63M | -285.85M | 467.79M | -349.87M | 333.59M | 362.89M | -22.01M | -337.74M | -619.32M | 1,014.66M | -1,237.53M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 1,023.75M | -217.53M | 123.88M | 1,287.45M | -817.19M | -48.44M | 292.06M | 250.19M | -186.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 591.07M | 741.90M | -400.57M | 519.34M | -351.95M | 835.57M | 707.52M | -1,088.61M | 1,183.92M | -791.15M | -1,433.17M | -140.50M | -831.75M | 916.55M | -107.43M | 1,838.36M | 3,160.74M |
| Other Non-Cash Items | -4,173.26M | -3,441.23M | -1,241.18M | -1,382.96M | -1,789.25M | -493.64M | -692.66M | -1,161.99M | -688.21M | -682.91M | 10.52M | -1,063.08M | -582.70M | -1,623.96M | -1,162.88M | -4,091.76M | 286.93M | -1,358.78M | -930.11M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 211.54M | 3,363.99M | 3,512.25M | -1,739.59M | 2,142.85M | 661.79M | 3,868.62M | 2,191.21M | 587.19M | 3,744.06M | -73.94M | 525.64M | 498.62M | 1,005.52M | 1,874.03M | 2,182.26M | 3,644.27M | 3,965.81M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -507.89M | -229.82M | -279.96M | -1,010.85M | -418.36M | -529.16M | -213.44M | -186.12M | -239.03M | -454.79M | -690.79M | -659.90M | -631.36M | -282.18M | -251.47M | -262.06M | -654.02M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 31.51M | -75.12M | 496.00M | 0.28M | -43.82M | -58.81M | -38.63M | -2.76M | -65.15M | 16.72M | -122.13M | -249.43M | -173.11M | 19.47M | -49.14M | -4.81M | 18.31M |
