Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Sinko Industries Ltd.

Ticker: 6458.T | Industry: Construction | Sector: Industrials
$1,495.00 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 1,231.67 1,361.75 718.58 524.25 683.33 507.58 569.92 581.59 621.83 455.67 441.75 345.50 277.67 144.09 92.00 106.17 104.25 114.67
Market Capitalization 86,731.33M 67,726.49M 17,891.04M 13,304.28M 17,628.28M 13,124.70M 14,822.92M 15,142.73M 16,231.12M 12,112.26M 11,944.29M 8,824.01M 7,091.63M 3,712.73M 2,388.36M 2,756.49M 2,806.05M 3,120.37M
(-) Cash & Equivalents 19,229.33M 17,159.50M 15,077.75M 14,572.25M 14,366.50M 15,880.75M 16,332.50M 14,292.25M 12,626.00M 12,253.50M 10,525.25M 8,790.25M 7,593.25M 6,260.50M 4,983.25M 4,679.25M 3,254.75M 2,636.50M
(+) Total Debt 6,646.00M 2,759.50M 3,192.25M 3,745.00M 4,207.25M 3,478.25M 2,199.00M 2,492.25M 2,999.25M 3,620.00M 4,209.75M 5,372.00M 6,495.75M 5,793.25M 6,179.50M 7,080.50M 5,706.25M 4,116.00M
Enterprise Value 74,148.00M 53,326.49M 6,005.54M 2,477.03M 7,469.03M 722.20M 689.42M 3,342.73M 6,604.37M 3,478.76M 5,628.79M 5,405.76M 5,994.13M 3,245.48M 3,584.61M 5,157.74M 5,257.55M 4,599.87M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Revenue 58,682M 53,854M 57,005M 51,943M 44,805M 41,964M 39,177M 44,263M 40,974M 40,416M 38,578M 41,462M 39,189M 35,738M 32,024M 30,596M 28,824M 27,588M 31,270M 33,260M
Cost of Revenue 36,191M 33,279M 35,208M 32,843M 29,541M 27,112M 23,976M 26,324M 26,932M 26,351M 25,280M 27,435M 27,156M 24,880M 21,182M 20,985M 20,709M 19,335M 21,815M 23,150M
Gross Profit 22,491M 20,575M 21,797M 19,100M 15,264M 14,852M 15,201M 17,939M 14,042M 14,065M 13,298M 14,027M 12,033M 10,858M 10,842M 9,611M 8,115M 8,253M 9,455M 10,110M
Gross Profit Margin 38.3% 38.2% 38.2% 36.8% 34.1% 35.4% 38.8% 40.5% 34.3% 34.8% 34.5% 33.8% 30.7% 30.4% 33.9% 31.4% 28.2% 29.9% 30.2% 30.4%
R&D Expenses 1,026M 462M 0M 893M 762M 745M 694M 723M 679M 734M 539M 518M 613M 487M 443M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 12,489M 10,633M 11,810M 10,473M 9,209M 9,090M 8,588M 8,884M 8,623M 7,812M 7,256M 7,432M 7,738M 7,160M 6,421M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 12,489M 10,914M 11,810M 10,473M 9,265M 9,139M 8,635M 8,929M 8,665M 8,584M 7,795M 7,993M 7,779M 7,160M 6,421M 6,332M 6,095M 6,285M 6,427M 6,776M
Operating Income (EBIT) 10,002M 9,661M 9,987M 8,627M 5,999M 5,713M 6,566M 9,010M 5,377M 5,481M 5,503M 6,034M 4,254M 3,698M 4,421M 3,279M 2,020M 1,968M 3,028M 3,334M
Operating Income Margin 17.0% 17.9% 17.5% 16.6% 13.4% 13.6% 16.8% 20.4% 13.1% 13.6% 14.3% 14.6% 10.9% 10.3% 13.8% 10.7% 7.0% 7.1% 9.7% 10.0%
Interest Income 29M 19M 20M 18M 17M 11M 4M 4M 3M 14M 16M 9M 14M 10M 6M 6M 7M 9M 17M 40M
Interest Expense 34M 23M 28M 21M 26M 29M 27M 15M 19M 26M 33M 67M 59M 79M 80M 90M 114M 155M 192M 216M
Net Interest Income -5M -4M -8M -3M -9M -18M -23M -11M -16M -12M -17M -58M -45M -69M -74M -84M -107M -146M -175M -176M
Unusual Items 768M 1,449M 1,502M 937M 632M 353M 783M -559M 511M 369M 357M 470M 295M 330M 254M 435M 188M 35M 183M 61M
EBT Excluding Unusual Items 9,997M 9,657M 9,979M 8,624M 5,990M 5,695M 6,543M 8,999M 5,361M 5,469M 5,486M 5,976M 4,209M 3,629M 4,347M 3,195M 1,913M 1,822M 2,853M 3,158M
Pre-Tax Income 10,765M 11,106M 11,481M 9,561M 6,622M 6,048M 7,326M 8,440M 5,872M 5,838M 5,843M 6,446M 4,504M 3,959M 4,601M 3,630M 2,101M 1,857M 3,036M 3,219M
Pre-Tax Margin 18.3% 20.6% 20.1% 18.4% 14.8% 14.4% 18.7% 19.1% 14.3% 14.4% 15.1% 15.5% 11.5% 11.1% 14.4% 11.9% 7.3% 6.7% 9.7% 9.7%
Income Tax Expense 3,186M 3,234M 3,362M 2,801M 2,091M 1,847M 2,319M 2,920M 2,213M 1,883M 1,670M 2,089M 1,656M 1,531M 1,219M 1,061M 827M 691M 816M 1,288M
Net Income 7,304M 7,648M 7,830M 6,580M 4,514M 4,097M 5,021M 5,996M 4,155M 3,891M 3,964M 4,199M 2,610M 2,196M 3,221M 2,478M 1,103M 1,012M 1,993M 1,646M
Net Income Margin 12.4% 14.2% 13.7% 12.7% 10.1% 9.8% 12.8% 13.5% 10.1% 9.6% 10.3% 10.1% 6.7% 6.1% 10.1% 8.1% 3.8% 3.7% 6.4% 4.9%
Depreciation & Amortization 1,830M 1,103M 1,720M 1,320M 1,194M 1,116M 1,047M 1,107M 949M 963M 960M 900M 884M 865M 660M 642M 725M 732M 704M 582M
EBITDA 11,832M 10,764M 11,707M 9,947M 7,193M 6,829M 7,613M 10,117M 6,326M 6,444M 6,463M 6,934M 5,138M 4,563M 5,081M 3,921M 2,745M 2,700M 3,732M 3,916M
EBITDA Margin 20.2% 20.0% 20.5% 19.1% 16.1% 16.3% 19.4% 22.9% 15.4% 15.9% 16.8% 16.7% 13.1% 12.8% 15.9% 12.8% 9.5% 9.8% 11.9% 11.8%
NOPAT 7,042M 6,848M 7,062M 6,100M 4,105M 3,968M 4,488M 5,893M 3,351M 3,713M 3,930M 4,079M 2,690M 2,268M 3,250M 2,321M 1,225M 1,236M 2,214M 2,000M
NOPAT Margin 12.0% 12.7% 12.4% 11.7% 9.2% 9.5% 11.5% 13.3% 8.2% 9.2% 10.2% 9.8% 6.9% 6.3% 10.1% 7.6% 4.2% 4.5% 7.1% 6.0%
Owner's Earnings 9,134M 8,751M 6,119M 5,016M 3,844M 3,947M 562M 5,183M 4,318M 4,041M 3,844M 3,956M 2,688M 2,601M 3,503M 2,589M 1,233M 198M 986M 1,352M
Owner's Earnings Margin 15.6% 16.2% 10.7% 9.7% 8.6% 9.4% 1.4% 11.7% 10.5% 10.0% 10.0% 9.5% 6.9% 7.3% 10.9% 8.5% 4.3% 0.7% 3.2% 4.1%
EPS (Basic) 102.75 103.45 107.67 88.37 59.54 53.04 64.75 230.06 159.49 149.10 150.05 155.71 98.74 85.98 125.39 95.48 42.49 38.26 74.74 61.95
EPS (Diluted) 101.83 207.85 107.69 266.50 178.59 159.11 194.24 230.06 159.49 149.10 150.03 155.69 98.74 85.98 125.36 95.48 42.48 38.23 74.73 61.78
Shares (Basic) 71M 37M 73M 25M 25M 26M 26M 26M 26M 26M 26M 27M 26M 26M 26M 26M 26M 26M 27M 27M
Shares (Diluted) 72M 37M 73M 25M 25M 26M 26M 26M 26M 26M 26M 27M 26M 26M 26M 26M 26M 26M 27M 27M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Cash & Cash Equivalents 23,157.00M 18,862.00M 15,669.00M 17,735.00M 14,332.00M 14,125.00M 13,985.00M 17,447.00M 15,495.00M 13,992.00M 12,771.00M 11,564.00M 10,323.00M 7,795.00M 6,791.00M 5,879.00M 4,461.00M 4,372.00M 4,135.00M 4,297.00M
Short-Term Investments 0.00M 2,800.00M 2,999.00M 4,999.00M 5,000.00M 5,000.00M 5,000.00M 2,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 23,157.00M 21,662.00M 18,668.00M 22,734.00M 19,332.00M 19,125.00M 18,985.00M 19,447.00M 15,495.00M 13,992.00M 12,771.00M 11,564.00M 10,323.00M 7,795.00M 6,791.00M 5,879.00M 4,461.00M 4,372.00M 4,135.00M 4,297.00M
Net Receivables 16,212.00M 20,370.00M 24,776.00M 24,849.00M 22,424.00M 19,672.00M 17,763.00M 19,489.00M 20,258.00M 18,934.00M 17,174.00M 20,048.00M 18,420.00M 17,035.00M 17,972.00M 16,468.00M 15,033.00M 13,794.00M 14,352.00M 15,581.00M
Inventory 4,425.00M 4,637.00M 4,142.00M 3,700.00M 3,384.00M 2,770.00M 2,033.00M 1,942.00M 1,997.00M 2,287.00M 1,849.00M 1,882.00M 1,767.00M 1,670.00M 1,589.00M 1,645.00M 1,880.00M 1,654.00M 1,863.00M 2,338.00M
Other Current Assets 4,197.00M 857.00M 567.00M 410.00M 713.00M 567.00M 672.00M 916.00M 327.00M 781.00M 1,092.00M 1,184.00M 626.00M 607.00M 728.00M 777.00M 676.00M 933.00M 809.00M 789.00M
Total Current Assets 47,991.00M 47,526.00M 48,153.00M 51,693.00M 45,853.00M 42,134.00M 39,453.00M 41,794.00M 38,077.00M 35,994.00M 32,886.00M 34,678.00M 31,136.00M 27,107.00M 27,080.00M 24,769.00M 22,050.00M 20,753.00M 21,159.00M 23,005.00M
Property, Plant & Equipment 22,060.00M 21,307.00M 20,777.00M 19,076.00M 17,229.00M 16,618.00M 16,123.00M 12,602.00M 12,460.00M 12,045.00M 12,087.00M 12,194.00M 11,941.00M 11,653.00M 10,018.00M 9,963.00M 10,115.00M 11,017.00M 10,801.00M 9,835.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 632.00M 791.00M 949.00M 1,107.00M 1,265.00M 1,424.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,251.00M 1,174.00M 1,163.00M 1,097.00M 959.00M 874.00M 828.00M 913.00M 399.00M 431.00M 404.00M 421.00M 479.00M 484.00M 480.00M 525.00M 495.00M 414.00M 259.00M 314.00M
Long-Term Investments 17,174.00M 15,255.00M 13,212.00M 14,687.00M 7,022.00M 11,108.00M 6,171.00M 6,000.00M 10,169.00M 8,444.00M 5,091.00M 4,660.00M 5,303.00M 4,164.00M 3,062.00M 2,514.00M 2,357.00M 2,374.00M 2,039.00M 2,441.00M
Tax Assets 103.00M 108.00M 158.00M 99.00M 93.00M 106.00M 110.00M 556.00M 431.00M 216.00M 189.00M 79.00M 85.00M 76.00M 52.00M 186.00M 27.00M 31.00M 14.00M 19.00M
Other Non-Current Assets 1,700.00M 1,643.00M 1,534.00M 1,386.00M 6,368.00M 1,205.00M 6,315.00M 3,241.00M -1.00M 1,451.00M 1,382.00M 1,277.00M 1,215.00M 1,151.00M 1,005.00M 983.00M 1,020.00M 797.00M 1,163.00M 1,418.00M
Other Assets 3.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 1.00M 0.00M 2.00M 3.00M -1.00M 1.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 42,291.00M 39,487.00M 36,844.00M 36,345.00M 31,673.00M 29,912.00M 29,547.00M 23,314.00M 24,093.00M 23,377.00M 20,103.00M 19,739.00M 20,288.00M 18,952.00M 14,617.00M 14,171.00M 14,014.00M 14,633.00M 14,276.00M 14,027.00M
Total Assets 90,282.00M 87,013.00M 84,997.00M 88,038.00M 77,526.00M 72,046.00M 69,000.00M 65,108.00M 62,170.00M 59,371.00M 52,989.00M 54,417.00M 51,424.00M 46,059.00M 41,697.00M 38,940.00M 36,064.00M 35,386.00M 35,435.00M 37,032.00M
Accounts Payable 5,295.00M 6,238.00M 7,827.00M 11,113.00M 4,605.00M 3,899.00M 3,868.00M 4,227.00M 4,639.00M 5,510.00M 4,772.00M 6,084.00M 8,241.00M 7,025.00M 7,607.00M 7,553.00M 6,620.00M 6,242.00M 6,269.00M 6,855.00M
Short-Term Debt 1,248.00M 1,737.00M 1,121.00M 995.00M 1,137.00M 1,130.00M 1,397.00M 1,619.00M 1,249.00M 1,446.00M 1,647.00M 1,862.00M 2,837.00M 5,537.00M 4,371.00M 4,473.00M 4,515.00M 4,993.00M 6,044.00M 7,350.00M
Tax Payables 1,343.00M 0.00M 0.00M 1,865.00M 1,695.00M 841.00M 1,202.00M 2,681.00M 1,764.00M 1,530.00M 951.00M 1,732.00M 1,623.00M 890.00M 811.00M 1,262.00M 919.00M 286.00M 1,066.00M 783.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,453.00M 1,579.00M 1,899.00M 3,375.00M 2,403.00M 2,179.00M 1,589.00M 2,384.00M 2,199.00M 1,410.00M 1,279.00M 1,722.00M 1,365.00M 771.00M 1,542.00M 1,241.00M
Other Current Liabilities 5,604.00M 3,411.00M 3,429.00M 3,733.00M 1,779.00M 1,477.00M 1,587.00M 2,347.00M 4,248.00M 3,832.00M 2,751.00M 4,020.00M 1,221.00M 1,082.00M 1,647.00M 1,514.00M 1,392.00M 1,427.00M 1,677.00M 1,604.00M
Total Current Liabilities 13,490.00M 11,386.00M 12,377.00M 17,706.00M 11,669.00M 8,926.00M 9,953.00M 14,249.00M 14,303.00M 14,497.00M 11,710.00M 16,082.00M 16,121.00M 15,944.00M 15,715.00M 16,524.00M 14,811.00M 13,719.00M 16,598.00M 17,833.00M
Long-Term Debt 7,332.00M 7,209.00M 1,291.00M 1,599.00M 1,995.00M 2,462.00M 2,711.00M 318.00M 941.00M 1,008.00M 1,411.00M 1,856.00M 1,407.00M 636.00M 960.00M 1,319.00M 1,801.00M 2,347.00M 1,117.00M 1,802.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 3.00M 5.00M 6.00M 10.00M 7.00M 7.00M 7.00M 0.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 2,699.00M 2,802.00M 2,008.00M 1,769.00M 1,634.00M 1,203.00M 1,330.00M 1,613.00M 1,370.00M 1,219.00M 1,466.00M 1,383.00M 1,094.00M 1,091.00M 1,313.00M 1,295.00M 1,187.00M 1,707.00M
Other Non-Current Liabilities 5,394.00M 4,930.00M 1,343.00M 1,277.00M 96.00M 96.00M 99.00M 43.00M 40.00M 41.00M 44.00M 45.00M 47.00M 45.00M 19.00M 19.00M 15.00M 0.00M 3.00M 21.00M
Total Non-Current Liabilities 12,726.00M 12,139.00M 5,333.00M 5,681.00M 4,104.00M 4,333.00M 4,454.00M 1,571.00M 2,318.00M 2,669.00M 2,825.00M 3,121.00M 2,920.00M 2,064.00M 2,073.00M 2,429.00M 3,129.00M 3,642.00M 2,307.00M 3,530.00M
Total Liabilities 26,216.00M 23,525.00M 17,710.00M 23,387.00M 15,773.00M 13,259.00M 14,407.00M 15,820.00M 16,621.00M 17,166.00M 14,535.00M 19,203.00M 19,041.00M 18,008.00M 17,788.00M 18,953.00M 17,940.00M 17,361.00M 18,905.00M 21,363.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 51,280.00M 0.00M 0.00M 42,988.00M 38,212.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 469.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M 5,822.00M
Retained Earnings 52,042.00M 50,742.00M 51,716.00M 46,959.00M 42,195.00M 38,961.00M 36,108.00M 32,601.00M 27,836.00M 24,730.00M 21,810.00M 18,754.00M 15,230.00M 13,181.00M 11,496.00M 8,687.00M 6,516.00M 5,725.00M 5,032.00M 3,358.00M
Accumulated OCI 8,971.00M 7,739.00M 6,534.00M 6,004.00M 3,876.00M 3,009.00M 2,752.00M 1,224.00M 1,508.00M 1,799.00M 1,068.00M 1,098.00M 1,676.00M 499.00M -469.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 3,116.00M 3,090.00M 3,312.00M 2,817.00M 2,525.00M 2,395.00M 2,048.00M 2,041.00M 2,594.00M 2,859.00M 2,786.00M 2,814.00M 3,082.00M 2,934.00M 2,197.00M 1,822.00M 1,730.00M 1,693.00M 1,522.00M 1,759.00M
Total Shareholders’ Equity 66,835.00M 64,303.00M 64,072.00M 58,785.00M 103,173.00M 47,792.00M 44,682.00M 82,635.00M 73,378.00M 32,351.00M 28,700.00M 25,674.00M 22,728.00M 19,502.00M 17,318.00M 14,509.00M 12,338.00M 11,547.00M 10,854.00M 9,180.00M
Total Equity 69,951.00M 67,393.00M 67,384.00M 61,602.00M 105,698.00M 50,187.00M 46,730.00M 84,676.00M 75,972.00M 35,210.00M 31,486.00M 28,488.00M 25,810.00M 22,436.00M 19,515.00M 16,331.00M 14,068.00M 13,240.00M 12,376.00M 10,939.00M
Total Liabilities & Equity 96,167.00M 90,918.00M 85,094.00M 84,989.00M 121,471.00M 63,446.00M 61,137.00M 100,496.00M 92,593.00M 52,376.00M 46,021.00M 47,691.00M 44,851.00M 40,444.00M 37,303.00M 35,284.00M 32,008.00M 30,601.00M 31,281.00M 32,302.00M
Tangible Assets 89,031.00M 85,839.00M 83,834.00M 86,941.00M 76,567.00M 71,172.00M 68,172.00M 64,195.00M 61,139.00M 58,149.00M 51,636.00M 52,889.00M 49,680.00M 44,151.00M 41,217.00M 38,415.00M 35,569.00M 34,972.00M 35,176.00M 36,718.00M
Tangible Equity 68,700.00M 66,219.00M 66,221.00M 60,505.00M 104,739.00M 49,313.00M 45,902.00M 83,763.00M 74,941.00M 33,988.00M 30,133.00M 26,960.00M 24,066.00M 20,528.00M 19,035.00M 15,806.00M 13,573.00M 12,826.00M 12,117.00M 10,625.00M
Tangible Book Value 68,700.00M 66,219.00M 66,221.00M 60,505.00M 104,739.00M 49,313.00M 45,902.00M 83,763.00M 74,941.00M 33,988.00M 30,133.00M 26,960.00M 24,066.00M 20,528.00M 19,035.00M 15,806.00M 13,573.00M 12,826.00M 12,117.00M 10,625.00M
Total Investments 17,174.00M 18,055.00M 16,211.00M 19,686.00M 12,022.00M 16,108.00M 11,171.00M 8,000.00M 10,169.00M 8,444.00M 5,091.00M 4,660.00M 5,303.00M 4,164.00M 3,062.00M 2,514.00M 2,357.00M 2,374.00M 2,039.00M 2,441.00M
Net Debt -14,577.00M -9,916.00M -13,257.00M -15,141.00M -11,200.00M -10,533.00M -9,877.00M -15,510.00M -13,305.00M -11,538.00M -9,713.00M -7,846.00M -6,079.00M -1,622.00M -1,460.00M -87.00M 1,855.00M 2,968.00M 3,026.00M 4,855.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Working Capital 34,501.0M 35,102.0M 32,774.0M 33,238.0M 31,197.0M 29,452.0M 27,098.0M 26,542.0M 22,927.0M 20,835.0M 20,639.0M 19,227.0M 16,103.0M 11,533.0M 12,378.0M 9,735.0M 8,298.0M 7,397.0M 5,627.0M 5,955.0M
Total Capital 69,530.0M 68,302.0M 63,380.0M 63,684.0M 58,288.0M 55,177.0M 53,039.0M 46,149.0M 41,910.0M 39,309.0M 36,402.0M 34,879.0M 32,893.0M 30,020.0M 26,525.0M 23,733.0M 21,969.0M 22,412.0M 21,494.0M 22,336.0M
Capital Employed 76,792.0M 74,589.0M 69,618.0M 69,583.0M 62,870.0M 59,364.0M 56,645.0M 49,856.0M 47,020.0M 44,212.0M 40,742.0M 38,966.0M 36,391.0M 30,485.0M 26,995.0M 23,906.0M 22,312.0M 22,030.0M 19,903.0M 19,982.0M
Invested Capital 46,373.0M 49,440.0M 47,711.0M 45,949.0M 43,956.0M 41,052.0M 39,054.0M 28,702.0M 26,415.0M 25,317.0M 23,631.0M 23,315.0M 22,570.0M 22,225.0M 19,734.0M 17,854.0M 17,508.0M 18,040.0M 17,359.0M 18,039.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Net Income 7,579.00M 7,385.00M 7,830.00M 6,581.00M 6,622.00M 6,048.00M 7,326.00M 8,440.00M 5,872.00M 5,838.00M 5,843.00M 6,446.00M 4,504.00M 3,959.00M 4,601.00M 3,630.00M 2,101.00M 1,857.00M 3,036.00M 3,219.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 660.00M 1,720.00M 1,320.00M 1,194.00M 1,116.00M 1,047.00M 1,107.00M 949.00M 963.00M 960.00M 900.00M 884.00M 865.00M 660.00M 642.00M 725.00M 732.00M 704.00M 582.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -3,475.00M -1,770.00M -2,181.00M -1,447.00M 216.00M -1,055.00M -830.00M 70.00M 914.00M -1,444.00M 384.00M 1,058.00M -1,276.00M -307.00M -1,065.00M 657.00M 939.00M -1,010.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 731.00M -2,177.00M -2,378.00M -1,322.00M 1,697.00M 647.00M -1,713.00M -1,584.00M 2,450.00M -2,029.00M -947.00M 2,232.00M -1,239.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -371.00M -242.00M -575.00M -770.00M -81.00M 35.00M 220.00M -419.00M -48.00M -90.00M -37.00M 41.00M 120.00M 232.00M -278.00M 214.00M 359.00M 364.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -3,761.00M 2,360.00M 659.00M 677.00M -455.00M -1,731.00M -18.00M 1,904.00M -1,343.00M 929.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -74.00M -1,711.00M 113.00M -32.00M -945.00M -6.00M 681.00M 489.00M 962.00M -1,354.00M 421.00M 1,017.00M -1,396.00M -539.00M -787.00M 443.00M 580.00M -1,374.00M
Other Non-Cash Items -7,579.00M -6,725.00M -335.00M 2,780.00M -1,545.00M -2,079.00M -2,966.00M -1,248.00M -2,419.00M -1,046.00M -2,557.00M -1,852.00M -1,378.00M -1,594.00M -1,588.00M -1,116.00M 287.00M -1,468.00M -645.00M -909.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 1,320.00M 5,740.00M 8,911.00M 4,090.00M 3,638.00M 5,623.00M 7,244.00M 3,572.00M 5,825.00M 5,160.00M 4,050.00M 4,394.00M 4,288.00M 2,397.00M 2,849.00M 2,048.00M 1,778.00M 4,034.00M 1,882.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -3,431.00M -2,884.00M -1,864.00M -1,266.00M -5,506.00M -1,920.00M -786.00M -813.00M -1,080.00M -1,143.00M -806.00M -460.00M -378.00M -531.00M -595.00M -1,546.00M -1,711.00M -876.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 498.00M 0.00M -193.00M -201.00M -30.00M 1,838.00M 335.00M -36.00M 54.00M -43.00M 0.00M -3,447.00M 0.00M 106.00M -174.00M 0.00M 24.00M 16.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -43.00M -20.00M -22.00M -22.00M -4,160.00M -2,217.00M -629.00M -2,313.00M -122.00M -38.00M -22.00M -3,469.00M -122.00M -87.00M -90.00M -30.00M -86.00M -348.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 1,573.00M 666.00M 215.00M 56.00M 311.00M 379.00M 294.00M 123.00M 66.00M 324.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16.00M 42.00M 0.00M 4.00M 95.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 1,664.00M 10.00M 211.00M 216.00M 134.00M -1,713.00M -265.00M 166.00M -122.00M 42.00M 9.00M -46.00M 35.00M -92.00M 584.00M 166.00M 5.00M 7.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M 261.00M -2,228.00M -1,653.00M -1,217.00M -9,251.00M -3,633.00M -1,051.00M -2,873.00M -1,204.00M -858.00M -819.00M -3,975.00M -465.00M -588.00M -233.00M -1,410.00M -1,764.00M -1,106.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -295.00M -537.00M -460.00M -516.00M 2,170.00M -255.00M -264.00M -454.00M -441.00M -589.00M -1,952.00M 753.00M -500.00M -522.00M -938.00M 162.00M -1,809.00M -617.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -395.00M -497.00M -460.00M -156.00M 2,168.00M -255.00M -215.00M -454.00M -441.00M 524.00M 801.00M -525.00M -315.00M -543.00M -619.00M 815.00M -2,276.00M -1,228.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 100.00M -40.00M 0.00M -360.00M 2.00M 3.00M -49.00M -149.00M -139.00M -1,112.00M -2,753.00M 1,278.00M -185.00M 21.00M -319.00M -653.00M 467.00M 611.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -4,767.00M -1,001.00M -551.00M -483.00M -351.00M 0.00M 0.00M -166.00M -842.00M -486.00M 1,570.00M 0.00M -162.00M -5.00M 0.00M -225.00M -2.00M 26.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 214.00M 0.00M 0.00M 1,570.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M 0.00M 2.00M 103.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -4,767.00M -1,001.00M -551.00M -483.00M -351.00M 0.00M 0.00M -380.00M -842.00M -486.00M 0.00M 0.00M -162.00M -5.00M -1.00M -225.00M -4.00M -77.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -3,068.00M -1,814.00M -1,279.00M -1,296.00M -1,506.00M -1,232.00M -1,045.00M -967.00M -983.00M -675.00M -499.00M -509.00M -412.00M -311.00M -311.00M -319.00M -320.00M -265.00M
