Page: Company Financials
Ace Edulink Co., Ltd.
$29.20
0.00 (0.00%)
As of: 2025-12-22
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 25.90 | 21.16 | 36.46 | 73.41 |
| Market Capitalization | 962.85M | 780.30M | 1,354.65M | 2,809.29M |
| (-) Cash & Equivalents | 441.15M | 556.90M | 610.34M | 675.84M |
| (+) Total Debt | 167.97M | 245.15M | 160.99M | 241.64M |
| Enterprise Value | 689.67M | 468.55M | 905.30M | 2,375.10M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,049M | 1,138M | 1,133M | 1,138M | 1,108M | 1,075M | 1,101M | 1,018M | 812M | 157M |
| Cost of Revenue | 634M | 698M | 700M | 696M | 686M | 639M | 612M | 546M | 424M | 99M |
| Gross Profit | 415M | 440M | 433M | 442M | 422M | 436M | 489M | 472M | 388M | 57M |
| Gross Profit Margin | 39.6% | 38.6% | 38.2% | 38.8% | 38.1% | 40.6% | 44.4% | 46.4% | 47.8% | 36.5% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 327M | 399M | 386M | 369M | 358M | 343M | 320M | 259M | 243M | 50M |
| Operating Expenses | 327M | 399M | 386M | 369M | 358M | 343M | 320M | 259M | 243M | 50M |
| Operating Income (EBIT) | 88M | 41M | 47M | 73M | 64M | 93M | 169M | 213M | 145M | 7M |
| Operating Income Margin | 8.3% | 3.6% | 4.2% | 6.4% | 5.7% | 8.7% | 15.4% | 20.9% | 17.8% | 4.3% |
| Interest Income | 1M | 0M | 6M | 5M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 5M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 1M | 0M | 1M | 2M | -1M | -1M | -1M | -1M | 1M | 0M |
| Unusual Items | 23M | 14M | 29M | 18M | 37M | 72M | 21M | 4M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 89M | 41M | 48M | 75M | 63M | 92M | 168M | 212M | 145M | 7M |
| Pre-Tax Income | 112M | 55M | 76M | 93M | 100M | 164M | 188M | 216M | 145M | 7M |
| Pre-Tax Margin | 10.7% | 4.8% | 6.7% | 8.2% | 9.0% | 15.2% | 17.1% | 21.3% | 17.9% | 4.6% |
| Income Tax Expense | 27M | 23M | 24M | 29M | 31M | 33M | 42M | 44M | 31M | 2M |
| Net Income | 44M | 13M | 20M | 47M | 52M | 114M | 123M | 139M | 85M | 2M |
| Net Income Margin | 4.2% | 1.1% | 1.8% | 4.1% | 4.7% | 10.6% | 11.1% | 13.6% | 10.4% | 1.2% |
| Depreciation & Amortization | 20M | 19M | 121M | 121M | 116M | 109M | 103M | 75M | 12M | 3M |
| EBITDA | 107M | 60M | 168M | 195M | 179M | 203M | 272M | 288M | 157M | 10M |
| EBITDA Margin | 10.2% | 5.3% | 14.8% | 17.1% | 16.2% | 18.8% | 24.7% | 28.3% | 19.3% | 6.3% |
| NOPAT | 66M | 24M | 32M | 50M | 44M | 74M | 132M | 170M | 114M | 5M |
| NOPAT Margin | 6.3% | 2.1% | 2.8% | 4.4% | 4.0% | 6.9% | 12.0% | 16.7% | 14.0% | 3.2% |
| Owner's Earnings | 38M | -15M | 103M | 119M | 153M | 195M | 185M | 166M | 57M | -11M |
| Owner's Earnings Margin | 3.6% | -1.3% | 9.1% | 10.5% | 13.8% | 18.1% | 16.8% | 16.3% | 7.1% | -6.8% |
| EPS (Basic) | 1.20 | 0.34 | 0.54 | 1.27 | 1.38 | 3.01 | 3.23 | 3.62 | 2.21 | 0.05 |
| EPS (Diluted) | 1.19 | 0.34 | 0.54 | 1.27 | 1.38 | 2.38 | 3.20 | 3.92 | 2.21 | 0.05 |
| Shares (Basic) | 37M | 37M | 37M | 37M | 37M | 48M | 38M | 38M | 38M | 38M |
| Shares (Diluted) | 37M | 37M | 37M | 37M | 37M | 48M | 38M | 35M | 38M | 38M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 441.15M | 441.15M | 481.28M | 584.83M | 629.89M | 740.32M | 681.88M | 736.80M | 518.30M | 278.41M |
| Short-Term Investments | 175.67M | 175.67M | 107.67M | 139.36M | 106.64M | 101.64M | 120.80M | 122.59M | 81.70M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 616.82M | 616.82M | 588.95M | 724.19M | 736.53M | 841.96M | 802.68M | 859.39M | 600.00M | 278.41M |
| Net Receivables | 11.96M | 11.82M | 5.63M | 7.47M | 6.84M | 8.44M | 7.37M | 4.15M | 1.46M | 0.21M |
| Inventory | 1.69M | 1.69M | 0.91M | -0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 1.77M | 14.03M | 1.48M | 14.35M | 12.60M | 13.90M | 0.93M | 3.14M | 3.74M | 2.76M |
| Total Current Assets | 632.23M | 644.35M | 596.96M | 745.81M | 755.98M | 864.30M | 810.97M | 866.68M | 605.20M | 281.37M |
| Property, Plant & Equipment | 230.72M | 230.72M | 246.87M | 331.86M | 286.49M | 288.09M | 243.02M | 192.38M | 26.81M | 16.61M |
| Goodwill | 3.20M | 3.20M | 3.20M | 10.29M | 11.28M | 11.28M | 3.96M | 0.00M | 1.07M | 1.07M |
| Intangible Assets | 25.09M | 25.09M | 25.29M | 26.15M | 26.05M | 28.28M | 33.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 269.68M | 269.68M | 158.34M | 299.49M | 241.79M | 144.49M | 100.73M | 33.44M | 13.22M | 4.07M |
| Tax Assets | 1.11M | 0.00M | 1.11M | 0.83M | 0.73M | 0.47M | 0.03M | 0.10M | 0.03M | 0.57M |
| Other Non-Current Assets | 20.26M | 21.37M | 131.90M | 23.43M | 22.72M | 30.82M | 32.92M | 28.13M | 21.99M | 1.93M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 550.05M | 550.05M | 566.70M | 692.04M | 589.06M | 503.43M | 413.79M | 254.05M | 63.12M | 24.24M |
| Total Assets | 1,182.28M | 1,194.40M | 1,163.67M | 1,437.85M | 1,345.03M | 1,367.73M | 1,224.76M | 1,120.73M | 668.31M | 305.61M |
| Accounts Payable | 0.86M | 1.02M | 0.19M | 0.15M | 0.00M | 0.15M | 0.09M | 0.04M | 0.95M | 10.61M |
| Short-Term Debt | 1.51M | 1.35M | 1.35M | 52.02M | 0.00M | 0.03M | 80.71M | 0.06M | 5.37M | 1.84M |
| Tax Payables | 13.73M | 0.00M | 10.38M | 19.63M | 20.63M | 22.68M | 19.52M | 29.11M | 28.16M | 2.40M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 355.15M | 353.57M | 337.73M | 344.38M | 345.75M | 345.12M | 2.40M |
| Other Current Liabilities | 340.15M | 392.75M | 289.14M | 31.68M | 46.06M | 28.93M | -18.13M | 48.95M | 62.67M | 211.47M |
| Total Current Liabilities | 356.26M | 395.12M | 301.05M | 458.62M | 420.27M | 389.51M | 426.57M | 423.91M | 442.26M | 228.72M |
| Long-Term Debt | 19.39M | 19.39M | 20.06M | 21.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 147.15M | 147.15M | 169.39M | 258.31M | 160.41M | 153.19M | 120.61M | 104.25M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.40M | 0.40M |
| Total Non-Current Liabilities | 166.54M | 166.54M | 189.45M | 279.72M | 160.42M | 153.19M | 120.61M | 104.25M | 0.40M | 0.40M |
| Total Liabilities | 522.79M | 561.66M | 490.51M | 738.34M | 580.69M | 542.70M | 547.18M | 528.16M | 442.66M | 229.12M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 382.04M | 382.04M | 382.71M | 383.43M | 384.62M | 307.92M | 276.02M | 230.02M | 55.00M | 55.00M |
| Retained Earnings | 71.27M | 128.33M | 70.53M | 109.09M | 108.45M | 160.06M | 153.54M | 150.33M | 86.27M | 1.84M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 7.64M | 7.64M | 6.85M | 72.36M | 65.81M | 44.81M | 13.10M | 14.65M | 0.00M |
| Minority Interest | 60.55M | 60.55M | 71.02M | 58.03M | 59.62M | 57.18M | 52.98M | 42.05M | 56.78M | 15.96M |
| Total Shareholders’ Equity | 453.31M | 518.00M | 460.87M | 499.37M | 565.43M | 533.79M | 474.37M | 393.45M | 155.92M | 56.84M |
| Total Equity | 513.85M | 578.55M | 531.88M | 557.40M | 625.05M | 590.97M | 527.35M | 435.50M | 212.71M | 72.80M |
| Total Liabilities & Equity | 1,036.64M | 1,140.21M | 1,022.39M | 1,295.74M | 1,205.74M | 1,133.67M | 1,074.53M | 963.65M | 655.37M | 301.91M |
| Tangible Assets | 1,154.00M | 1,166.11M | 1,135.18M | 1,401.41M | 1,307.70M | 1,328.18M | 1,187.67M | 1,120.73M | 667.24M | 304.54M |
| Tangible Equity | 485.57M | 550.27M | 503.40M | 520.96M | 587.72M | 551.41M | 490.26M | 435.50M | 211.64M | 71.73M |
| Tangible Book Value | 485.57M | 550.27M | 503.40M | 520.96M | 587.72M | 551.41M | 490.26M | 435.50M | 211.64M | 71.73M |
| Total Investments | 445.35M | 445.35M | 266.01M | 438.85M | 348.43M | 246.13M | 221.53M | 156.03M | 94.92M | 4.07M |
| Net Debt | -420.25M | -420.41M | -459.86M | -511.40M | -629.89M | -740.30M | -601.16M | -736.74M | -512.93M | -276.57M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 119.2M | 119.2M | 143.4M | 109.4M | 190.7M | 310.5M | 273.7M | 338.3M | 150.0M | 49.0M |
| Total Capital | 678.4M | 678.2M | 710.6M | 888.9M | 802.0M | 841.6M | 715.2M | 615.8M | 161.3M | 58.7M |
| Capital Employed | 669.3M | 669.3M | 710.1M | 801.4M | 779.8M | 814.0M | 687.5M | 592.3M | 213.1M | 73.2M |
| Invested Capital | 237.2M | 237.0M | 229.3M | 304.0M | 172.1M | 101.3M | 33.3M | -121.0M | -357.0M | -219.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 44.11M | 12.65M | 76.17M | 47.15M | 51.65M | 114.19M | 122.65M | 138.65M | 84.62M | 1.84M |
| Depreciation & Amortization | 113.65M | 121.97M | 120.92M | 121.37M | 115.61M | 109.24M | 102.53M | 74.92M | 12.07M | 3.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | -7.49M | 3.75M | -5.62M | 3.79M | 3.86M | 4.10M | 2.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -13.41M | 19.84M | 47.68M | 5.82M | 20.54M | -4.86M | 8.45M | -9.20M | 173.19M | 198.50M |
| Accounts Receivable | -0.69M | -3.88M | 1.13M | -0.79M | 1.55M | -1.06M | 3.49M | -2.67M | 26.04M | -0.26M |
| Inventory | -1.69M | 0.00M | -0.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.31M | -0.15M | 0.06M | 0.05M | -0.57M | -9.66M | 10.29M |
| Other Working Capital | -11.03M | 23.72M | 47.46M | 6.30M | 19.13M | -3.86M | 4.92M | -5.96M | 156.81M | 188.47M |
| Other Non-Cash Items | 93.25M | 30.24M | -49.74M | 6.02M | 4.76M | -17.61M | 16.92M | 34.04M | 51.55M | 1.27M |
| Net Cash from Operating Activities | 230.10M | 188.45M | 189.41M | 184.14M | 196.41M | 205.07M | 252.88M | 238.41M | 313.68M | 208.63M |
| Capital Expenditures (PPE) | -26.21M | -45.86M | -32.25M | -49.22M | -14.70M | -28.91M | -40.22M | -47.33M | -39.40M | -15.45M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | -29.27M | 0.07M | -17.71M | -12.64M | -26.10M | -16.26M | 30.26M | 28.38M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -39.21M | -86.32M | -96.99M | -9.71M | -99.51M | -40.89M | -81.70M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 20.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -166.40M | -80.74M | 5.83M | 5.28M | 7.91M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -192.61M | -126.60M | -94.90M | -130.18M | -121.49M | -30.72M | -165.83M | -104.48M | -90.84M | 12.94M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -51.34M | 73.42M | -0.02M | -89.28M | -84.42M | 0.00M | 2.59M | 1.84M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.34M | 22.75M | -0.02M | -89.28M | -84.42M | 0.00M | 2.59M | 1.84M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -50.00M | 50.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | -5.44M | -8.15M | -79.33M | 25.90M | 0.00M | 150.53M | 0.00M | 55.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.90M | 0.00M | 150.53M | 0.00M | 55.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | -5.44M | -8.15M | -79.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -37.08M | -44.73M | -37.08M | -44.73M | -15.40M | -56.00M | -57.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -37.08M | -44.73M | -37.08M | -44.73M | -15.40M | -56.00M | -57.50M | -38.34M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -191.79M | -20.43M | -104.20M | -119.57M | -96.64M | 0.02M | -0.06M | -65.96M | 14.47M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -228.88M | -65.16M | -198.06M | -99.03M | -191.39M | -119.36M | -141.98M | 84.57M | 17.06M | 56.84M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -632.53M | -3.31M | -103.55M | -45.07M | -110.43M | 58.45M | -54.93M | 218.51M | 239.89M | 278.41M |
| Cash at Beginning of Period | 632.53M | 1,244.52M | 584.83M | 629.89M | 740.32M | 681.88M | 736.80M | 518.30M | 278.41M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 632.53M | 481.28M | 584.83M | 629.89M | 740.32M | 681.88M | 736.80M | 518.30M | 278.41M |
| Operating Cash Flow | 230.10M | 188.45M | 189.41M | 184.14M | 202.46M | 208.53M | 252.88M | 238.41M | 313.68M | 208.63M |
| Capital Expenditure | -26.21M | -45.86M | -38.40M | -49.22M | -14.70M | -28.91M | -40.22M | -47.33M | -39.40M | -15.45M |
| Free Cash Flow | 203.89M | 142.59M | 151.01M | 134.93M | 187.75M | 179.62M | 212.67M | 191.08M | 274.27M | 193.19M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 107.52M | 60.03M | 168.01M | 194.77M | 179.29M | 202.55M | 271.74M | 288.03M | 156.66M | 9.81M |
| (-) Tax Adjustment | 26.28M | 21.01M | 54.01M | 60.86M | 55.56M | 40.93M | 59.89M | 58.27M | 33.11M | 2.53M |
| (-) Change In Working Capital | -13.41M | 19.84M | 47.68M | 5.82M | 20.54M | -4.86M | 8.45M | -9.20M | 173.19M | 198.50M |
| (-) Capital Expenditure | -26.21M | -45.86M | -38.40M | -49.22M | -14.70M | -28.91M | -40.22M | -47.33M | -39.40M | -15.45M |
| Unlevered Free Cash Flow | 68.44M | -26.68M | 27.92M | 78.87M | 88.49M | 137.58M | 163.17M | 191.62M | -89.04M | -206.65M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 1.01M | 0.00M | 0.35M | 1.04M | -0.42M | -1.01M | -1.01M | -0.82M | 0.49M | 0.02M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -51.34M | 73.42M | -0.02M | -89.28M | -84.42M | 0.00M | 2.59M | 1.84M |
| Levered Free Cash Flow | 67.44M | -26.68M | -23.76M | 151.25M | 88.89M | 49.30M | 79.76M | 192.44M | -86.94M | -204.84M |