Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Qbic Technology Co., Ltd.

Ticker: 6825.TWO | Industry: Computer Hardware | Sector: Technology
$37.00 +1.35 (3.79%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Stock Price 26.81 28.49 26.13 28.29 38.20 38.20
Market Capitalization 741.01M 677.79M 499.24M 458.56M 518.68M 476.52M
(-) Cash & Equivalents 100.39M 58.88M 23.97M 34.62M 54.99M 17.78M
(+) Total Debt 104.59M 147.08M 20.76M 25.36M 3.88M 1.63M
Enterprise Value 745.20M 765.99M 496.03M 449.30M 467.57M 460.37M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Revenue 1,421M 557M 623M 560M 288M 200M 176M 187M
Cost of Revenue 976M 368M 434M 387M 186M 115M 101M 97M
Gross Profit 445M 189M 190M 173M 101M 85M 75M 90M
Gross Profit Margin 31.3% 34.0% 30.4% 30.9% 35.2% 42.6% 42.8% 48.1%
R&D Expenses 154M 105M 70M 79M 52M 31M 0M 0M
SG&A Expenses 164M 100M 68M 74M 44M 43M 70M 84M
Operating Expenses 317M 205M 138M 153M 96M 74M 70M 85M
Operating Income (EBIT) 128M -15M 51M 20M 5M 11M 5M 5M
Operating Income Margin 9.0% -2.8% 8.2% 3.6% 1.7% 5.5% 3.0% 2.5%
Interest Income 4M 2M 2M 1M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 6M 1M 3M 4M 1M 0M 0M 0M
Net Interest Income -1M 1M -1M -2M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -13M 6M -7M -1M 9M -1M -1M 0M
EBT Excluding Unusual Items 126M -15M 51M 18M 5M 11M 5M 4M
Pre-Tax Income 113M -9M 43M 17M 13M 10M 4M 4M
Pre-Tax Margin 8.0% -1.6% 7.0% 3.0% 4.6% 5.0% 2.4% 2.4%
Income Tax Expense 12M 2M 7M 4M 1M 2M 1M 1M
Net Income 101M -11M 36M 13M 12M 8M 3M 3M
Net Income Margin 7.1% -1.9% 5.8% 2.4% 4.1% 4.2% 1.9% 1.7%
Depreciation & Amortization 35M 27M 23M 21M 15M 11M 10M 3M
EBITDA 163M 12M 75M 41M 20M 22M 15M 8M
EBITDA Margin 11.5% 2.1% 12.0% 7.4% 6.9% 11.2% 8.5% 4.2%
NOPAT 114M -12M 43M 16M 4M 9M 4M 3M
NOPAT Margin 8.0% -2.2% 6.8% 2.8% 1.5% 4.6% 2.4% 1.7%
Owner's Earnings 122M -16M 52M 17M 6M 10M 2M 2M
Owner's Earnings Margin 8.6% -2.9% 8.3% 3.0% 2.1% 5.0% 1.3% 1.3%
EPS (Basic) 3.84 -0.23 1.25 0.48 0.68 0.51 0.24 0.25
EPS (Diluted) 3.71 -0.55 1.25 0.48 0.65 0.48 0.24 0.25
Shares (Basic) 27M 19M 29M 28M 17M 16M 14M 12M
Shares (Diluted) 27M 20M 29M 27M 18M 18M 14M 12M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Cash & Cash Equivalents 95.42M 105.92M 105.92M 67.86M 47.95M 25.67M 61.47M 35.56M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 95.42M 105.92M 105.92M 67.86M 47.95M 25.67M 61.47M 35.56M
Net Receivables 265.65M 154.69M 154.69M 139.12M 102.44M 65.50M 38.83M 8.09M
Inventory 185.62M 199.84M 199.84M 210.98M 261.11M 73.71M 31.80M 34.03M
Other Current Assets 8.44M 6.73M 6.73M 5.28M 12.80M -1.62M 1.83M 1.78M
Total Current Assets 555.13M 467.17M 467.17M 423.23M 424.30M 163.26M 133.93M 79.45M
Property, Plant & Equipment 24.75M 35.40M 35.40M 54.35M 49.07M 32.84M 22.23M 17.42M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 7.56M 8.21M 8.21M 6.04M 5.90M 5.54M 4.90M 1.03M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 10.38M 10.38M 2.80M 1.36M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 16.53M 2.18M 2.18M 2.82M 2.63M 2.35M 1.37M 6.42M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 48.85M 56.17M 56.17M 66.02M 58.97M 40.73M 28.50M 24.87M
Total Assets 603.97M 523.34M 523.34M 489.25M 483.26M 204.00M 162.43M 104.32M
Accounts Payable 90.06M 52.82M 52.82M 41.53M 128.11M 13.16M 3.92M 8.81M
Short-Term Debt 110.00M 80.00M 80.00M 100.00M 30.10M 20.00M 4.07M 0.00M
Tax Payables 0.00M 13.37M 13.37M 4.92M 2.64M 1.64M 0.72M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.92M 0.00M
Other Current Liabilities 23.21M 31.06M 31.06M 13.54M 28.04M 15.33M 0.77M 5.15M
Total Current Liabilities 223.27M 177.26M 177.26M 159.99M 188.89M 50.14M 12.41M 13.96M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 3.78M 7.69M 7.69M 16.58M 11.42M 12.45M 4.09M 7.92M
Deferred Tax Liabilities 0.02M 0.46M 0.46M 0.05M 0.05M 0.03M 0.03M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.46M 0.00M 0.02M 0.05M 0.03M 0.00M 0.16M
Total Non-Current Liabilities 3.80M 8.62M 8.16M 16.65M 11.51M 12.51M 4.12M 8.08M
Total Liabilities 227.07M 185.88M 185.41M 176.64M 200.40M 62.65M 16.53M 22.04M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 224.99M 224.99M 224.99M 194.20M 157.85M 110.10M 110.00M 80.00M
Retained Earnings 31.75M 36.11M 36.11M 13.80M 19.45M 8.37M -0.63M -4.09M
Accumulated OCI 50.83M 0.23M 0.23M 2.25M 0.14M 0.13M 0.13M 0.16M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 307.57M 261.33M 261.33M 210.25M 177.43M 118.60M 109.51M 76.07M
Total Equity 307.57M 261.33M 261.33M 210.25M 177.43M 118.60M 109.51M 76.07M
Total Liabilities & Equity 534.64M 447.20M 446.74M 386.89M 377.83M 181.24M 126.04M 98.11M
Tangible Assets 596.41M 515.13M 515.13M 483.21M 477.36M 198.46M 157.54M 103.30M
Tangible Equity 300.01M 253.12M 253.12M 204.22M 171.53M 113.06M 104.61M 75.04M
Tangible Book Value 300.01M 253.12M 253.12M 204.22M 171.53M 113.06M 104.61M 75.04M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 14.58M -25.92M -25.92M 32.14M -17.85M -5.67M -57.40M -35.56M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Working Capital 311.5M 284.3M 284.3M 245.0M 231.3M 101.7M 98.2M 54.7M
Total Capital 472.7M 425.6M 425.6M 419.0M 326.0M 168.8M 130.7M 84.0M
Capital Employed 360.4M 340.4M 340.4M 311.0M 290.3M 142.4M 126.7M 79.5M
Invested Capital 377.3M 319.7M 319.7M 351.2M 278.0M 143.1M 69.2M 48.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Net Income 100.87M -7.85M 43.48M 16.85M 11.85M 8.39M 3.31M 3.10M
Depreciation & Amortization 46.28M 29.18M 23.44M 21.18M 14.79M 11.46M 9.69M 8.63M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.58M 1.28M 0.38M 0.00M 0.17M 1.28M 2.04M 0.00M
Change in Working Capital -126.88M -321.30M -24.96M -77.25M -124.68M -59.68M -18.32M -7.85M
Accounts Receivable -220.14M -85.26M -25.70M -40.85M -36.75M -26.79M -30.51M 0.11M
Inventory 65.78M -208.20M -25.00M 42.33M -181.82M -36.11M -1.05M -9.50M
Accounts Payable 74.80M -9.25M 9.93M -86.43M 115.33M -2.55M 7.34M 0.00M
Other Working Capital -12.50M -22.31M 15.82M 7.70M -21.44M 5.78M 5.95M 1.54M
Other Non-Cash Items 113.41M 6.12M 29.86M 6.81M 5.69M 2.51M 0.24M 4.38M
Net Cash from Operating Activities 134.26M -291.98M 72.21M -32.42M -92.18M -36.05M -3.05M 8.26M
Capital Expenditures (PPE) -16.88M -32.20M -4.55M -16.52M -20.54M -9.83M -10.69M -4.02M
Acquisitions (Net) 2.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -1.15M -3.76M -3.19M 1.56M -1.99M -3.81M 0.98M -5.39M
Net Cash from Investing Activities -15.31M -37.30M -7.73M -14.95M -22.53M -13.64M -9.70M -9.41M
Net Debt Issuance -93.90M 189.80M -20.00M 69.90M 10.10M 20.00M -5.97M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -77.73M 169.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -5.97M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -20.00M 20.00M -20.00M 69.90M 10.10M 20.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 6.95M 134.56M 0.30M 6.65M 136.02M 0.11M 45.00M 0.00M
Common Stock Issuance 6.95M 134.67M 0.30M 6.65M 136.02M 0.11M 45.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -3.26M 0.00M -1.36M -1.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -3.26M 0.00M -1.36M -1.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 18.35M -13.40M -7.69M -7.79M -6.96M -6.06M 0.00M -5.36M
Net Cash from Financing Activities -71.86M 310.96M -28.75M 66.87M 139.16M 14.05M 39.03M -5.36M
Effect of FX on Cash -1.57M -0.16M 2.34M 0.42M -2.18M -0.16M -0.36M -0.88M
Net Change in Cash 45.52M -57.06M 38.06M 19.92M 22.28M -35.80M 25.91M -7.40M
Cash at Beginning of Period 318.55M 206.25M 67.86M 47.95M 25.67M 61.47M 35.56M 42.95M
Cash at End of Period 364.07M 149.19M 105.92M 67.86M 47.95M 25.67M 61.47M 35.56M
Operating Cash Flow 134.26M -291.98M 72.21M -32.42M -92.18M -36.05M -3.05M 8.26M
Capital Expenditure -14.13M -32.20M -7.73M -17.49M -20.54M -9.83M -10.69M -4.02M
Free Cash Flow 120.13M -324.18M 64.48M -49.91M -112.72M -45.88M -13.74M 4.24M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
EBITDA 163.27M 11.89M 74.78M 41.28M 19.73M 22.42M 14.95M 9.19M
(-) Tax Adjustment 17.70M 0.00M 12.74M 8.88M 1.98M 3.66M 3.01M 2.85M
(-) Change In Working Capital -126.88M -321.30M -24.96M -77.25M -124.68M -59.68M -18.32M -7.85M
(-) Capital Expenditure -14.13M -32.20M -7.73M -17.49M -20.54M -9.83M -10.69M -4.02M
Unlevered Free Cash Flow 258.32M 300.99M 79.27M 92.16M 121.89M 68.61M 19.57M 10.17M
(-) Net Interest Income After Taxes -1.26M 1.19M -0.63M -1.83M -0.33M -0.23M -0.10M -0.06M
Net Debt Issuance -93.90M 189.80M -20.00M 69.90M 10.10M 20.00M -5.97M 0.00M
Levered Free Cash Flow 165.68M 489.60M 59.90M 163.89M 132.32M 88.84M 13.70M 10.24M