Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Chiyoda Integre Co.,Ltd.

Ticker: 6915.T | Industry: Hardware, Equipment & Parts | Sector: Technology
$3,310.00 -35.00 (-1.05%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 2,823.50 3,161.00 2,550.75 2,082.50 1,937.00 1,657.75 2,156.00 2,319.50 2,497.75 2,208.67 2,902.75 1,685.00 1,386.75 897.75 1,064.50 1,071.25 1,030.00
Market Capitalization 28,152.66M 32,861.35M 28,235.75M 24,851.61M 23,953.76M 20,556.10M 27,070.18M 29,730.76M 32,398.14M 29,529.76M 39,233.57M 22,774.02M 18,744.70M 12,134.89M 14,398.11M 14,782.06M 14,232.06M
(-) Cash & Equivalents 16,514.50M 17,182.75M 17,185.00M 17,424.00M 16,761.00M 15,697.00M 16,831.75M 16,306.75M 16,751.50M 15,452.67M 15,846.00M 12,348.00M 9,289.00M 7,596.00M 6,288.50M 6,178.25M 2,799.63M
(+) Total Debt 1,360.00M 1,332.25M 1,419.00M 1,661.50M 1,708.75M 1,046.25M 1,020.00M 1,027.25M 1,166.25M 1,110.67M 1,246.75M 2,116.25M 1,879.50M 1,840.25M 1,858.75M 1,954.75M 1,324.65M
Enterprise Value 12,998.16M 17,010.85M 12,469.75M 9,089.11M 8,901.51M 5,905.35M 11,258.43M 14,451.26M 16,812.89M 15,187.76M 24,634.32M 12,542.27M 11,335.20M 6,379.14M 9,968.36M 10,558.56M 12,757.09M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31
Revenue 39,161M 41,169M 41,214M 39,416M 39,372M 40,006M 37,544M 38,358M 40,324M 38,700M 42,438M 49,843M 45,413M 40,437M 35,462M 36,649M 37,402M 33,633M 45,637M
Cost of Revenue 28,174M 30,357M 29,936M 29,273M 29,548M 31,301M 30,096M 30,232M 31,525M 30,060M 32,985M 38,540M 35,671M 32,027M 28,611M 29,410M 30,108M 27,737M 35,518M
Gross Profit 10,987M 10,812M 11,278M 10,143M 9,824M 8,705M 7,448M 8,126M 8,799M 8,640M 9,453M 11,303M 9,742M 8,410M 6,851M 7,239M 7,294M 5,896M 10,120M
Gross Profit Margin 28.1% 26.3% 27.4% 25.7% 25.0% 21.8% 19.8% 21.2% 21.8% 22.3% 22.3% 22.7% 21.5% 20.8% 19.3% 19.8% 19.5% 17.5% 22.2%
R&D Expenses 63M 68M 0M 88M 124M 102M 178M 235M 205M 187M 165M 139M 119M 171M 225M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 7,053M 7,282M 7,078M 6,770M 6,370M 5,612M 5,216M 5,737M 5,736M 5,647M 6,085M 6,420M 5,875M 5,634M 5,331M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 7,396M 7,350M 7,422M 7,085M 6,808M 6,009M 5,647M 6,204M 6,153M 5,997M 6,299M 6,805M 6,168M 6,005M 5,720M 5,948M 5,962M 6,337M 6,981M
Operating Income (EBIT) 3,591M 3,462M 3,856M 3,058M 3,016M 2,696M 1,801M 1,922M 2,646M 2,643M 3,155M 4,498M 3,574M 2,405M 1,131M 1,291M 1,332M -441M 3,138M
Operating Income Margin 9.2% 8.4% 9.4% 7.8% 7.7% 6.7% 4.8% 5.0% 6.6% 6.8% 7.4% 9.0% 7.9% 5.9% 3.2% 3.5% 3.6% -1.3% 6.9%
Interest Income 257M 300M 298M 251M 83M 32M 81M 164M 135M 117M 138M 74M 59M 69M 35M 25M 23M 59M 140M
Interest Expense 22M 19M 20M 19M 27M 25M 16M 18M 11M 9M 0M 38M 57M 29M 25M 57M 29M 61M 45M
Net Interest Income 235M 281M 278M 232M 56M 7M 65M 146M 124M 108M 138M 36M 2M 40M 10M -32M -6M -3M 95M
Unusual Items 110M 356M 504M 411M 683M 448M -570M 517M -9M 368M 0M 941M -32M 338M -937M -850M -732M -649M -426M
EBT Excluding Unusual Items 3,826M 3,743M 4,134M 3,290M 3,072M 2,703M 1,866M 2,068M 2,770M 2,751M 3,293M 4,534M 3,576M 2,445M 1,141M 1,259M 1,326M -444M 3,234M
Pre-Tax Income 3,936M 4,099M 4,638M 3,701M 3,755M 3,151M 1,296M 2,585M 2,761M 3,119M 3,293M 5,475M 3,544M 2,783M 204M 409M 594M -1,093M 2,807M
Pre-Tax Margin 10.1% 10.0% 11.3% 9.4% 9.5% 7.9% 3.5% 6.7% 6.8% 8.1% 7.8% 11.0% 7.8% 6.9% 0.6% 1.1% 1.6% -3.2% 6.2%
Income Tax Expense 1,420M 1,181M 1,404M 1,144M 1,029M 752M 413M 526M 671M 732M 749M 1,519M 1,031M 714M 102M 306M 383M -1,817M 1,127M
Net Income 2,516M 2,918M 3,234M 2,556M 2,725M 2,398M 882M 2,058M 2,090M 2,386M 2,543M 3,955M 2,513M 2,068M 102M 103M 211M 724M 1,680M
Net Income Margin 6.4% 7.1% 7.8% 6.5% 6.9% 6.0% 2.3% 5.4% 5.2% 6.2% 6.0% 7.9% 5.5% 5.1% 0.3% 0.3% 0.6% 2.2% 3.7%
Depreciation & Amortization 1,624M 1,233M 1,657M 1,559M 1,527M 1,375M 1,196M 1,164M 1,070M 1,003M 1,205M 1,287M 1,218M 1,247M 1,174M 1,281M 1,408M 1,558M 1,414M
EBITDA 5,215M 4,695M 5,513M 4,617M 4,543M 4,071M 2,997M 3,086M 3,716M 3,646M 4,359M 5,785M 4,792M 3,652M 2,305M 2,572M 2,740M 1,117M 4,552M
EBITDA Margin 13.3% 11.4% 13.4% 11.7% 11.5% 10.2% 8.0% 8.0% 9.2% 9.4% 10.3% 11.6% 10.6% 9.0% 6.5% 7.0% 7.3% 3.3% 10.0%
NOPAT 2,295M 2,465M 2,689M 2,113M 2,190M 2,053M 1,227M 1,531M 2,003M 2,023M 2,437M 3,250M 2,534M 1,788M 566M 325M 473M -348M 1,879M
NOPAT Margin 5.9% 6.0% 6.5% 5.4% 5.6% 5.1% 3.3% 4.0% 5.0% 5.2% 5.7% 6.5% 5.6% 4.4% 1.6% 0.9% 1.3% -1.0% 4.1%
Owner's Earnings 4,140M 4,151M 3,471M 2,462M 2,392M 2,257M 1,188M 806M 1,852M 1,951M 3,748M 3,894M 2,964M 2,252M 243M 534M 1,145M 979M 892M
Owner's Earnings Margin 10.6% 10.1% 8.4% 6.2% 6.1% 5.6% 3.2% 2.1% 4.6% 5.0% 8.8% 7.8% 6.5% 5.6% 0.7% 1.5% 3.1% 2.9% 2.0%
EPS (Basic) 248.44 271.58 310.86 230.50 229.90 194.00 71.13 163.27 162.96 183.72 189.54 292.67 185.94 153.01 7.56 7.59 15.27 52.39 119.93
EPS (Diluted) 249.26 271.54 310.87 230.50 229.90 194.00 71.13 163.27 162.96 183.65 189.54 292.62 185.93 152.99 7.55 7.58 15.27 52.39 119.93
Shares (Basic) 10M 11M 10M 11M 12M 12M 12M 13M 13M 13M 13M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M
Shares (Diluted) 10M 11M 10M 11M 12M 12M 12M 13M 13M 13M 13M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31
Cash & Cash Equivalents 16,001.00M 17,028.00M 18,168.00M 15,773.00M 17,222.00M 17,551.00M 15,894.00M 16,999.00M 17,254.00M 16,905.00M 16,884.00M 17,728.00M 12,368.00M 9,721.00M 7,587.00M 6,100.00M 6,775.00M 5,840.24M 6,295.31M
Short-Term Investments 500.00M 500.00M 500.00M 1,401.00M 0.00M 0.00M 51.00M 109.00M 194.00M 56.00M 58.00M 61.00M 52.00M 49.00M 39.00M 422.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 16,501.00M 17,528.00M 18,668.00M 17,174.00M 17,222.00M 17,551.00M 15,945.00M 17,108.00M 17,448.00M 16,961.00M 16,942.00M 17,789.00M 12,420.00M 9,770.00M 7,626.00M 6,522.00M 6,775.00M 5,840.24M 6,295.31M
Net Receivables 9,292.00M 8,855.00M 10,378.00M 10,237.00M 10,101.00M 9,259.00M 10,324.00M 9,084.00M 9,325.00M 9,391.00M 9,623.00M 10,913.00M 11,407.00M 10,981.00M 7,674.00M 8,002.00M 9,060.00M 7,754.21M 12,086.38M
Inventory 4,638.00M 4,519.00M 4,648.00M 4,549.00M 5,248.00M 5,271.00M 4,338.00M 4,264.00M 4,462.00M 4,649.00M 3,963.00M 4,367.00M 4,213.00M 4,707.00M 3,719.00M 4,231.00M 4,377.00M 3,819.03M 5,277.24M
Other Current Assets 494.00M 530.00M 589.00M 490.00M 520.00M 411.00M 436.00M 448.00M 724.00M 1,047.00M 927.00M 729.00M 511.00M 629.00M 1,047.00M 660.00M 1,039.00M 1,465.98M 1,047.68M
Total Current Assets 30,925.00M 31,432.00M 34,283.00M 32,450.00M 33,091.00M 32,492.00M 31,043.00M 30,904.00M 31,959.00M 32,048.00M 31,455.00M 33,798.00M 28,551.00M 26,087.00M 20,066.00M 19,415.00M 21,251.00M 18,879.46M 24,706.60M
Property, Plant & Equipment 11,705.00M 11,904.00M 12,440.00M 11,579.00M 11,233.00M 10,633.00M 9,530.00M 9,922.00M 8,551.00M 8,545.00M 8,512.00M 8,831.00M 7,981.00M 8,400.00M 7,605.00M 8,598.00M 8,770.00M 9,810.12M 10,650.09M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 303.00M 318.00M 337.00M 267.00M 132.00M 129.00M 184.00M 251.00M 280.00M 319.00M 279.00M 250.00M 246.00M 349.00M 482.00M 734.00M 950.00M 1,194.08M 994.31M
Long-Term Investments 3,059.00M 3,093.00M 3,995.00M 2,805.00M 2,203.00M 2,075.00M 2,070.00M 2,564.00M 2,395.00M 3,669.00M 3,369.00M 3,964.00M 2,957.00M 2,367.00M 1,665.00M 1,475.00M 1,586.00M 1,666.96M 1,774.13M
Tax Assets 247.00M 241.00M 248.00M 342.00M 246.00M 205.00M 189.00M 217.00M 141.00M 120.00M 93.00M 131.00M 128.00M 72.00M 58.00M 36.00M 98.00M 147.56M 22.52M
Other Non-Current Assets 1,009.00M 1,066.00M 3.00M 967.00M 931.00M 868.00M 918.00M 952.00M 1,021.00M 954.00M 857.00M 910.00M 725.00M 783.00M 1,472.00M 1,858.00M 1,049.00M 1,068.86M 1,066.40M
Other Assets 0.00M 0.00M 4.00M 2.00M 3.00M 1.00M 3.00M 3.00M 3.00M 0.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 16,323.00M 16,622.00M 17,027.00M 15,962.00M 14,748.00M 13,911.00M 12,894.00M 13,909.00M 12,391.00M 13,607.00M 13,111.00M 14,086.00M 12,037.00M 11,971.00M 11,282.00M 12,701.00M 12,453.00M 13,887.58M 14,507.44M
Total Assets 47,248.00M 48,054.00M 51,310.00M 48,412.00M 47,839.00M 46,403.00M 43,937.00M 44,813.00M 44,350.00M 45,655.00M 44,566.00M 47,884.00M 40,588.00M 38,058.00M 31,348.00M 32,116.00M 33,704.00M 32,767.03M 39,214.04M
Accounts Payable 4,522.00M 4,182.00M 4,716.00M 4,655.00M 5,121.00M 5,642.00M 6,480.00M 5,820.00M 5,960.00M 6,262.00M 5,743.00M 6,985.00M 6,627.00M 7,179.00M 5,981.00M 5,979.00M 6,378.00M 4,288.00M 6,499.29M
Short-Term Debt 1,020.00M 1,020.00M 1,020.00M 1,020.00M 1,021.00M 1,020.00M 1,025.00M 1,020.00M 1,022.00M 1,034.00M 1,534.00M 1,124.00M 1,797.00M 1,663.00M 1,630.00M 1,880.00M 1,926.00M 2,608.00M 1,983.47M
Tax Payables 0.00M 0.00M 430.00M 383.00M 364.00M 378.00M 113.00M 237.00M 172.00M 102.00M 447.00M 554.00M 357.00M 409.00M 90.00M 63.00M 195.00M 67.76M 400.49M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 781.00M 743.00M 463.00M 588.00M 534.00M 431.00M 785.00M 979.00M 738.00M 653.00M 360.00M 357.00M 522.00M 373.99M 779.52M
Other Current Liabilities 1,435.00M 1,407.00M 1,548.00M 1,555.00M 664.00M 607.00M 816.00M 1,236.00M 810.00M 867.00M 733.00M 936.00M 907.00M 877.00M 858.00M 813.00M 816.00M 725.93M 1,208.26M
Total Current Liabilities 6,977.00M 6,609.00M 7,714.00M 7,613.00M 7,951.00M 8,390.00M 8,897.00M 8,901.00M 8,498.00M 8,696.00M 9,242.00M 10,578.00M 10,426.00M 10,781.00M 8,919.00M 9,092.00M 9,837.00M 8,063.69M 10,871.03M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 98.00M 100.00M 100.00M 0.00M 0.00M 2.00M 16.00M 35.00M 50.00M 75.00M 78.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 350.00M 330.00M 392.00M 270.00M 397.00M 559.00M 198.00M 251.00M 3.00M 16.00M 20.00M 32.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 746.00M 778.00M 808.00M 731.00M 583.00M 461.00M 540.00M 598.00M 718.00M 951.00M 643.00M 979.00M 517.00M 258.00M 81.00M 217.00M 321.00M 327.78M 2,178.88M
Other Non-Current Liabilities 331.00M 325.00M 348.00M 501.00M 69.00M 69.00M 70.00M 895.00M 1,341.00M 87.00M 150.00M 162.00M 219.00M 277.00M 221.00M 792.00M 605.00M 549.21M 788.51M
Total Non-Current Liabilities 1,427.00M 1,433.00M 1,548.00M 1,502.00M 1,147.00M 1,189.00M 908.00M 1,744.00M 2,062.00M 1,056.00M 829.00M 1,208.00M 786.00M 610.00M 380.00M 1,009.00M 926.00M 876.99M 2,967.39M
Total Liabilities 8,404.00M 8,042.00M 9,262.00M 9,115.00M 9,098.00M 9,579.00M 9,805.00M 10,645.00M 10,560.00M 9,752.00M 10,071.00M 11,786.00M 11,212.00M 11,391.00M 9,299.00M 10,101.00M 10,763.00M 8,940.68M 13,838.42M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.00M 2,331.57M 2,331.57M
Retained Earnings 31,996.00M 31,507.00M 32,802.00M 30,804.00M 29,615.00M 32,240.00M 30,709.00M 31,005.00M 30,220.00M 30,517.00M 29,427.00M 27,530.00M 23,864.00M 21,792.00M 20,525.00M 20,877.00M 21,161.00M 21,263.47M 21,243.42M
Accumulated OCI 6,799.00M 7,202.00M 8,348.00M 5,697.00M 3,886.00M 1,646.00M 20.00M 1,106.00M 833.00M 2,348.00M 1,859.00M 3,931.00M 879.00M 297.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 41,126.00M 41,040.00M 43,481.00M 38,832.00M 35,832.00M 36,217.00M 33,060.00M 34,442.00M 33,384.00M 35,196.00M 33,617.00M 33,792.00M 27,074.00M 24,420.00M 22,856.00M 23,208.00M 23,492.00M 23,595.03M 23,574.99M
Total Equity 41,126.00M 41,040.00M 43,481.00M 38,832.00M 35,832.00M 36,217.00M 33,060.00M 34,442.00M 33,384.00M 35,196.00M 33,617.00M 33,792.00M 27,074.00M 24,420.00M 22,856.00M 23,208.00M 23,492.00M 23,595.03M 23,574.99M
Total Liabilities & Equity 49,530.00M 49,082.00M 52,743.00M 47,947.00M 44,930.00M 45,796.00M 42,865.00M 45,087.00M 43,944.00M 44,948.00M 43,688.00M 45,578.00M 38,286.00M 35,811.00M 32,155.00M 33,309.00M 34,255.00M 32,535.71M 37,413.41M
Tangible Assets 46,945.00M 47,736.00M 50,973.00M 48,145.00M 47,707.00M 46,274.00M 43,753.00M 44,562.00M 44,070.00M 45,336.00M 44,287.00M 47,634.00M 40,342.00M 37,709.00M 30,866.00M 31,382.00M 32,754.00M 31,572.96M 38,219.73M
Tangible Equity 40,823.00M 40,722.00M 43,144.00M 38,565.00M 35,700.00M 36,088.00M 32,876.00M 34,191.00M 33,104.00M 34,877.00M 33,338.00M 33,542.00M 26,828.00M 24,071.00M 22,374.00M 22,474.00M 22,542.00M 22,400.96M 22,580.68M
Tangible Book Value 40,823.00M 40,722.00M 43,144.00M 38,565.00M 35,700.00M 36,088.00M 32,876.00M 34,191.00M 33,104.00M 34,877.00M 33,338.00M 33,542.00M 26,828.00M 24,071.00M 22,374.00M 22,474.00M 22,542.00M 22,400.96M 22,580.68M
Total Investments 3,559.00M 3,593.00M 4,495.00M 4,206.00M 2,203.00M 2,075.00M 2,121.00M 2,673.00M 2,589.00M 3,725.00M 3,427.00M 4,025.00M 3,009.00M 2,416.00M 1,704.00M 1,897.00M 1,586.00M 1,666.96M 1,774.13M
Net Debt -14,981.00M -16,008.00M -17,148.00M -14,753.00M -16,103.00M -16,431.00M -14,769.00M -15,979.00M -16,232.00M -15,869.00M -15,334.00M -16,569.00M -10,521.00M -7,983.00M -5,879.00M -4,220.00M -4,849.00M -3,232.24M -4,311.84M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31
Working Capital 22,977.0M 23,786.0M 25,927.0M 24,244.0M 24,534.0M 23,562.0M 21,748.0M 22,240.0M 23,271.0M 23,125.0M 22,322.0M 23,349.0M 18,101.0M 15,471.0M 11,257.0M 10,386.0M 11,609.0M 10,882.9M 14,236.1M
Total Capital 39,414.0M 40,481.0M 42,984.0M 40,155.0M 39,324.0M 37,669.0M 34,644.0M 35,676.0M 35,343.0M 36,287.0M 35,720.0M 37,109.0M 30,522.0M 27,761.0M 23,184.0M 23,958.0M 25,062.0M 26,502.4M 27,759.6M
Capital Employed 39,300.0M 40,408.0M 42,950.0M 40,204.0M 39,282.0M 37,473.0M 34,642.0M 36,149.0M 35,662.0M 36,732.0M 35,433.0M 37,435.0M 30,138.0M 27,442.0M 22,539.0M 23,087.0M 24,062.0M 24,770.5M 28,743.5M
Invested Capital 23,413.0M 23,453.0M 24,816.0M 24,382.0M 22,102.0M 20,118.0M 18,750.0M 18,677.0M 18,089.0M 19,382.0M 18,836.0M 19,381.0M 18,154.0M 18,040.0M 15,597.0M 17,858.0M 18,287.0M 20,662.2M 21,464.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31
Net Income 2,516.00M 2,918.00M 3,234.00M 2,556.00M 3,755.00M 2,398.00M 1,296.00M 2,585.00M 2,761.00M 3,119.00M 2,555.00M 5,475.00M 3,544.00M 2,783.00M 204.00M 409.00M 594.00M -1,093.04M 2,807.11M
Depreciation & Amortization 0.00M 804.00M 1,657.00M 1,559.00M 1,527.00M 1,375.00M 1,196.00M 1,164.00M 1,070.00M 1,003.00M 1,179.00M 1,287.00M 1,218.00M 1,247.00M 1,174.00M 1,281.00M 1,408.00M 1,557.70M 1,413.60M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 89.00M 662.00M -748.00M -73.00M -932.00M 443.00M -253.00M 211.00M 57.00M 1,374.00M -183.00M -1,663.00M 539.00M 323.00M 19.00M 2,707.99M -1,897.75M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 610.00M 277.00M -185.00M 1,854.00M -1,401.00M 164.00M -105.00M 377.00M 289.00M 2,138.00M -246.00M -1,485.00M 313.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 266.00M 930.00M 452.00M -589.00M -185.00M 153.00M 32.00M -610.00M -282.00M 494.00M 520.00M 14.00M 148.00M -273.00M -796.00M 1,015.57M -816.20M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -396.00M -674.00M -973.00M -1,370.00M 698.00M -62.00M -363.00M 499.00M -533.00M -771.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -391.00M 129.00M -42.00M 32.00M -44.00M 188.00M -285.00M 821.00M 339.00M 880.00M -703.00M -1,677.00M 391.00M 596.00M 815.00M 1,692.42M -1,081.56M
Other Non-Cash Items -2,516.00M -2,114.00M 250.00M -54.00M -1,015.00M 60.00M -414.00M -935.00M -332.00M 1,693.00M -608.00M -1,774.00M -830.00M -763.00M 925.00M 125.00M 717.00M -1,204.28M -1,722.61M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 1,608.00M 5,230.00M 4,723.00M 3,519.00M 3,760.00M 1,146.00M 3,257.00M 3,246.00M 6,026.00M 3,183.00M 6,362.00M 3,749.00M 1,604.00M 2,842.00M 2,138.00M 2,738.00M 1,968.37M 600.35M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -1,420.00M -1,653.00M -1,860.00M -1,495.00M -890.00M -2,416.00M -1,308.00M -1,438.00M -1,344.00M -1,348.00M -767.00M -1,063.00M -1,033.00M -850.00M -474.00M -1,302.95M -2,202.33M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 260.00M 9.00M -28.00M 218.00M -15.00M -90.00M -24.00M 421.00M -26.00M 276.00M -197.00M -548.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -3,985.00M -4,413.00M -2,022.00M -3.00M -4,033.00M -6,169.00M -5,428.00M -1.00M -748.00M -32.00M -1,006.00M -76.00M -121.00M -1,377.00M -108.00M -301.81M -701.46M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 2,389.00M 4,448.00M 571.00M 800.00M 6,469.00M 6,344.00M 6,424.00M 362.00M 99.00M 60.00M 555.00M 90.00M 461.00M 483.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -126.00M -13.00M 32.00M 5.00M -36.00M 63.00M 86.00M -3,505.00M -2,371.00M -360.00M 136.00M 1,749.00M -586.00M -796.00M 147.00M -281.88M 782.96M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -3,142.00M -1,631.00M -3,019.00M -684.00M 1,482.00M -1,960.00M -241.00M -4,672.00M -4,388.00M -1,259.00M -1,108.00M 976.00M -1,476.00M -3,088.00M -435.00M -1,886.64M -2,120.83M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M -100.00M -203.00M -174.00M 105.00M -2.00M -14.00M -14.00M 368.00M -844.00M 69.00M -99.00M -157.00M 24.00M -554.00M 669.16M 116.69M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M -100.00M -203.00M -169.00M 100.00M -2.00M -14.00M -24.00M -56.00M -67.00M -24.00M 7.00M 93.00M 0.00M -12.00M -6.84M -12.58M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -5.00M 5.00M 0.00M 0.00M -500.00M -69.00M -820.00M 128.00M -106.00M -250.00M 24.00M -542.00M 676.00M 129.26M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -1,942.00M -1,943.00M -1,682.00M -441.00M 0.00M -724.00M -231.00M -497.00M -786.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -316.00M 0.00M -0.52M -505.20M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -57.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -1,942.00M -1,943.00M -1,682.00M -441.00M 0.00M -724.00M -231.00M -497.00M -277.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -316.00M 0.00M -0.52M -505.20M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -509.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -1,234.00M -1,368.00M -1,464.00M -868.00M -1,178.00M -1,272.00M -1,219.00M -1,171.00M -1,417.00M -513.00M -405.00M -365.00M -365.00M -373.00M -373.00M -690.80M -702.45M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -1,234.00M -1,368.00M -1,464.00M -868.00M -1,178.00M -1,272.00M -1,219.00M -1,171.00M -1,418.00M -513.00M -405.00M -365.00M -365.00M -373.00M -373.00M -690.80M -702.45M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 354.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -222.00M -235.00M 0.00M -1.00M -67.00M -59.00M -12.00M -511.00M -617.50M -43.00M 0.00M -21.00M 38.00M 86.00M 0.00M 0.16M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -3,398.00M -3,646.00M -3,349.00M -1,484.00M -1,140.00M -2,057.00M -1,476.00M -4,386.00M -1,810.00M -1,400.00M -336.00M -485.00M -484.00M -579.00M -927.00M -22.16M -1,090.96M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 1,041.00M 581.00M 1,057.00M 766.00M -256.00M -65.00M -254.00M -129.00M -1,928.00M 1,302.00M 158.00M 1,093.00M -10.00M -58.00M -290.00M -470.03M -541.94M
Net Change in Cash 0.00M 2,735.00M -269.00M 26.00M -1,793.00M 2,358.00M 1,233.00M -827.00M 1,493.00M -1,646.00M -4,945.00M 5,007.00M 2,728.00M 3,224.00M 893.00M -1,445.00M 1,046.00M -410.46M -3,153.39M
Cash at Beginning of Period 0.00M 32,454.00M 15,772.00M 15,747.00M 17,539.00M 15,181.00M 13,948.00M 14,775.00M 13,282.00M 14,928.00M 17,133.00M 12,126.00M 9,398.00M 6,174.00M 5,281.00M 6,726.00M 5,680.00M 6,090.99M 9,244.37M
Cash at End of Period 0.00M 35,189.00M 15,503.00M 15,772.00M 15,746.00M 17,539.00M 15,181.00M 13,948.00M 14,775.00M 13,282.00M 12,188.00M 17,133.00M 12,126.00M 9,398.00M 6,174.00M 5,281.00M 6,726.00M 5,680.53M 6,090.99M
Operating Cash Flow 0.00M 1,608.00M 5,230.00M 4,723.00M 3,519.00M 3,760.00M 1,146.00M 3,257.00M 3,246.00M 6,026.00M 3,183.00M 6,362.00M 3,749.00M 1,604.00M 2,842.00M 2,138.00M 2,738.00M 1,968.37M 600.35M
