Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

NexTone Inc.

Ticker: 7094.T | Industry: Specialty Business Services | Sector: Industrials
$1,731.00 +6.00 (0.35%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Stock Price 1,858.33 1,399.00 2,089.50 3,555.75 3,800.00 2,127.00
Market Capitalization 18,141.72M 13,631.99M 20,296.73M 34,478.06M 36,305.91M 19,647.10M
(-) Cash & Equivalents 9,732.67M 8,442.19M 7,012.21M 5,399.95M 4,541.70M 3,543.55M
(+) Total Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 8,409.05M 5,189.80M 13,284.52M 29,078.12M 31,764.21M 16,103.55M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Revenue 20,264M 18,411M 19,412M 13,434M 8,815M 7,489M 6,123M 4,345M 3,240M 2,332M
Cost of Revenue 15,138M 13,849M 14,584M 9,932M 6,408M 5,445M 4,486M 3,160M 2,261M 1,625M
Gross Profit 5,126M 4,562M 4,828M 3,502M 2,407M 2,044M 1,637M 1,186M 979M 707M
Gross Profit Margin 25.3% 24.8% 24.9% 26.1% 27.3% 27.3% 26.7% 27.3% 30.2% 30.3%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 3,909M 3,966M 3,822M 2,845M 1,566M 1,335M 1,097M 880M 796M 609M
Operating Expenses 3,909M 3,966M 3,822M 2,845M 1,567M 1,336M 1,097M 880M 796M 609M
Operating Income (EBIT) 1,217M 596M 1,006M 657M 840M 709M 539M 306M 182M 98M
Operating Income Margin 6.0% 3.2% 5.2% 4.9% 9.5% 9.5% 8.8% 7.0% 5.6% 4.2%
Interest Income 5M 1M 5M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 5M 1M 5M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -120M 49M -116M 38M 0M 5M 0M -1M 6M -30M
EBT Excluding Unusual Items 1,222M 597M 1,011M 657M 841M 709M 540M 306M 183M 98M
Pre-Tax Income 1,102M 646M 895M 695M 841M 713M 540M 304M 189M 68M
Pre-Tax Margin 5.4% 3.5% 4.6% 5.2% 9.5% 9.5% 8.8% 7.0% 5.8% 2.9%
Income Tax Expense 360M 316M 347M 265M 210M 231M 163M 113M 55M 7M
Net Income 777M 524M 692M 531M 631M 483M 377M 191M 130M 61M
Net Income Margin 3.8% 2.8% 3.6% 4.0% 7.2% 6.4% 6.2% 4.4% 4.0% 2.6%
Depreciation & Amortization 745M 463M 663M 463M 153M 138M 115M 91M 83M 73M
EBITDA 1,962M 1,058M 1,669M 1,120M 993M 846M 655M 397M 266M 171M
EBITDA Margin 9.7% 5.7% 8.6% 8.3% 11.3% 11.3% 10.7% 9.1% 8.2% 7.3%
NOPAT 819M 305M 616M 407M 630M 479M 377M 192M 130M 88M
NOPAT Margin 4.0% 1.7% 3.2% 3.0% 7.2% 6.4% 6.2% 4.4% 4.0% 3.8%
Owner's Earnings 1,522M 987M 1,257M 256M 523M 392M 287M 161M 124M -27M
Owner's Earnings Margin 7.5% 5.4% 6.5% 1.9% 5.9% 5.2% 4.7% 3.7% 3.8% -1.1%
EPS (Basic) 79.40 53.94 70.93 54.68 65.12 50.04 40.71 20.73 15.98 6.63
EPS (Diluted) 79.60 53.66 70.93 54.07 64.05 48.58 37.99 20.73 15.98 6.63
Shares (Basic) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 9M 9M 8M 9M
Shares (Diluted) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 9M 8M 9M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Cash & Cash Equivalents 9,615.00M 9,954.00M 9,629.00M 8,046.78M 6,041.22M 5,192.54M 4,439.02M 3,313.11M 2,031.25M 1,602.65M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 9,615.00M 9,954.00M 9,629.00M 8,046.78M 6,041.22M 5,192.54M 4,439.02M 3,313.11M 2,031.25M 1,602.65M
Net Receivables 1,842.00M 2,106.00M 1,743.00M 1,597.13M 282.18M 210.57M 243.84M 175.69M 441.04M 247.72M
Inventory 8.00M 6.00M 12.00M 21.15M 0.80M 0.00M 13.16M 82.52M 8.09M 5.40M
Other Current Assets 517.00M 408.00M 888.00M 678.51M 383.37M 278.65M 149.54M 59.59M 113.87M 245.49M
Total Current Assets 11,982.00M 12,474.00M 12,272.00M 10,343.57M 6,707.56M 5,681.76M 4,845.56M 3,630.91M 2,594.26M 2,101.25M
Property, Plant & Equipment 223.00M 242.00M 232.00M 152.39M 12.36M 17.89M 24.68M 21.07M 28.10M 19.69M
Goodwill 5.00M 9.00M 13.00M 265.54M 45.65M 61.77M 77.88M 93.99M 110.11M 126.22M
Intangible Assets 1,868.00M 1,852.00M 1,776.00M 1,734.46M 735.48M 622.40M 484.54M 382.20M 322.68M 315.89M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 302.00M 1,734.46M 135.00M 74.00M 78.00M 77.00M 57.00M 53.00M
Tax Assets 239.00M 237.00M 235.00M 201.84M 185.56M 91.25M 82.70M 41.16M 23.58M 29.45M
Other Non-Current Assets 296.00M 298.00M 1.00M -1,269.28M -0.23M 0.47M -0.54M 0.56M 0.13M 0.10M
Other Assets 3.00M 0.00M 2.00M 2.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,634.00M 2,638.00M 2,561.00M 2,821.42M 1,113.81M 867.78M 747.26M 615.98M 541.59M 544.34M
Total Assets 14,616.00M 15,112.00M 14,833.00M 13,164.98M 7,821.38M 6,549.54M 5,592.82M 4,246.89M 3,135.85M 2,645.59M
Accounts Payable 2,982.00M 3,699.00M 3,436.00M 2,974.22M 872.54M 701.25M 641.34M 505.51M 565.61M 343.72M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.00M
Tax Payables 212.00M 0.00M 0.00M 147.80M 191.37M 153.06M 158.94M 120.81M 49.30M 16.85M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 444.00M 4,841.00M 4,544.00M 4,105.27M 2,694.30M 2,403.09M 1,897.26M 1,244.93M 996.36M 933.20M
Total Current Liabilities 3,638.00M 8,540.00M 7,980.00M 7,227.29M 3,758.21M 3,257.40M 2,697.54M 1,871.25M 1,611.27M 1,308.77M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 396.00M 403.00M 545.00M 504.98M 371.28M 259.81M 235.07M 196.03M 162.64M 106.75M
Total Non-Current Liabilities 396.00M 403.00M 545.00M 504.98M 371.28M 259.81M 235.07M 196.03M 162.64M 106.75M
Total Liabilities 4,034.00M 8,943.00M 8,525.00M 7,732.27M 4,129.49M 3,517.21M 2,932.61M 2,067.28M 1,773.91M 1,415.52M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,218.00M 1,218.00M 1,218.00M 1,218.58M 1,198.78M 1,192.39M 1,152.88M 1,113.01M 819.76M 819.76M
Retained Earnings 3,449.00M 3,282.00M 3,072.00M 2,380.19M 1,849.06M 1,217.79M 735.24M 358.26M 160.75M -365.47M
Accumulated OCI -1.00M -2.00M -2.00M -0.36M 0.00M 1.00M 1.00M 0.00M 1.04M 0.78M
Minority Interest 974.00M 968.00M 956.00M 1,103.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.77M 1.26M
Total Shareholders’ Equity 4,666.00M 4,498.00M 4,288.00M 3,598.41M 3,047.84M 2,411.18M 1,889.12M 1,471.27M 981.56M 455.07M
Total Equity 5,640.00M 5,466.00M 5,244.00M 4,701.71M 3,047.84M 2,411.18M 1,889.12M 1,471.27M 987.33M 456.34M
Total Liabilities & Equity 9,674.00M 14,409.00M 13,769.00M 12,433.98M 7,177.33M 5,928.39M 4,821.73M 3,538.55M 2,761.24M 1,871.85M
Tangible Assets 12,743.00M 13,251.00M 13,044.00M 11,164.98M 7,040.25M 5,865.37M 5,030.40M 3,770.70M 2,703.06M 2,203.48M
Tangible Equity 3,767.00M 3,605.00M 3,455.00M 2,701.71M 2,266.71M 1,727.02M 1,326.70M 995.08M 554.55M 14.23M
Tangible Book Value 3,767.00M 3,605.00M 3,455.00M 2,701.71M 2,266.71M 1,727.02M 1,326.70M 995.08M 554.55M 14.23M
Total Investments 0.00M 0.00M 302.00M 1,734.46M 135.00M 74.00M 78.00M 77.00M 57.00M 53.00M
Net Debt -9,615.00M -9,954.00M -9,629.00M -8,046.78M -6,041.22M -5,192.54M -4,439.02M -3,313.11M -2,031.25M -1,587.65M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Working Capital 3,885.0M 3,703.0M 3,702.0M 2,840.7M 2,831.9M 2,312.0M 2,065.4M 1,700.9M 964.7M 771.7M
Total Capital 5,149.0M 4,969.0M 4,759.0M 4,051.8M 3,574.4M 2,920.0M 2,577.5M 2,120.8M 1,337.9M 1,223.0M
Capital Employed 6,519.0M 6,341.0M 6,261.0M 5,660.1M 3,945.7M 3,179.8M 2,812.6M 2,316.8M 1,506.3M 1,316.0M
Invested Capital -4,466.0M -4,985.0M -4,870.0M -3,994.9M -2,466.8M -2,272.6M -1,861.5M -1,192.3M -693.4M -379.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Net Income 737.00M 549.41M 692.00M 694.79M 841.47M 713.40M 540.01M 304.30M 188.67M 67.63M
Depreciation & Amortization 0.00M 111.54M 663.00M 463.14M 152.67M 137.65M 115.12M 91.21M 83.26M 72.50M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 684.00M 576.35M 528.68M 638.48M 837.32M 592.12M 261.85M 135.72M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -117.00M -108.35M -71.00M 33.00M -68.00M 264.00M -193.30M -138.80M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -171.30M -59.90M -135.83M -16.19M -21.61M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 462.00M -8.16M 171.30M 59.90M 135.83M 16.19M 221.89M 140.21M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 339.00M 692.86M 599.68M 605.48M 905.32M 328.12M 254.87M 170.20M
Other Non-Cash Items -737.00M -437.87M 113.00M -359.00M -362.79M -367.87M -233.07M -60.46M -3.52M 19.45M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 223.07M 2,152.00M 1,375.28M 1,160.03M 1,121.65M 1,259.39M 927.18M 530.26M 295.30M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -837.00M -738.45M -261.29M -228.02M -204.77M -121.25M -89.29M -160.50M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 1,497.02M 0.00M 0.00M 0.00M -88.05M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 166.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 102.00M -62.62M -62.50M 0.00M -8.45M -22.51M 2.38M 3.36M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -569.00M 695.96M -323.78M -228.02M -213.22M -231.82M -86.91M -157.14M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M -65.68M 12.44M -140.11M 79.74M 0.00M 0.00M 321.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 39.60M 12.78M 79.02M 79.74M 586.50M 0.00M 321.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -105.28M -0.34M -219.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 586.50M 0.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M -65.68M 12.44M -140.11M 79.74M 586.50M -15.00M 321.00M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.26M 0.97M
Net Change in Cash 0.00M 1,335.14M 1,583.00M 2,005.56M 848.68M 753.52M 1,125.91M 1,281.86M 428.61M 460.13M
Cash at Beginning of Period 0.00M 22,007.62M 8,046.78M 6,041.22M 5,192.54M 4,439.02M 3,313.11M 2,031.25M 1,602.65M 1,142.52M
Cash at End of Period 0.00M 23,778.03M 9,629.00M 8,046.78M 6,041.22M 5,192.54M 4,439.02M 3,313.11M 2,031.25M 1,602.65M
Operating Cash Flow 0.00M 223.07M 2,152.00M 1,375.28M 1,160.03M 1,121.65M 1,259.39M 927.18M 530.26M 295.30M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -98.00M -738.45M -261.29M -228.02M -204.77M -121.25M -89.29M -160.50M
Free Cash Flow 0.00M 223.07M 2,054.00M 636.82M 898.74M 893.63M 1,054.62M 805.93M 440.97M 134.80M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
EBITDA 1,789.00M 925.16M 1,669.00M 1,120.14M 993.45M 847.14M 655.04M 397.05M 265.82M 170.55M
(-) Tax Adjustment 613.32M 323.81M 584.15M 392.05M 248.16M 274.13M 197.76M 138.97M 77.01M 17.79M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 684.00M 576.35M 528.68M 638.48M 837.32M 592.12M 261.85M 135.72M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -98.00M -738.45M -261.29M -228.02M -204.77M -121.25M -89.29M -160.50M
Unlevered Free Cash Flow 1,175.68M 601.35M 302.85M -586.71M -44.68M -293.49M -584.82M -455.29M -162.33M -143.46M
(-) Net Interest Income After Taxes 3.94M 0.03M 3.25M 0.05M 0.62M 0.05M 0.08M 0.07M 0.13M 0.01M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 1,171.74M 601.33M 299.60M -586.76M -45.30M -293.53M -584.90M -455.36M -177.46M -143.48M