Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

UP GARAGE Group Co., Ltd.

Ticker: 7134.T | Industry: Auto - Dealerships | Sector: Consumer Cyclical
$1,105.00 -7.00 (-0.63%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 1,053.50 978.25 726.00 536.50
Market Capitalization 8,362.57M 7,787.95M 5,784.28M 4,224.08M
(-) Cash & Equivalents 1,731.42M 1,826.68M 1,852.01M 1,498.45M
(+) Total Debt 324.24M 326.49M 530.98M 507.99M
Enterprise Value 6,955.39M 6,287.77M 4,463.25M 3,233.62M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Revenue 14,080M 13,047M 13,982M 12,557M 11,356M 10,531M 9,923M 9,343M
Cost of Revenue 8,431M 7,841M 8,401M 7,491M 6,702M 6,188M 5,955M 5,795M
Gross Profit 5,650M 5,206M 5,581M 5,066M 4,654M 4,343M 3,968M 3,548M
Gross Profit Margin 40.1% 39.9% 39.9% 40.3% 41.0% 41.2% 40.0% 38.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 4,625M 4,194M 4,536M 4,082M 3,804M 3,653M 3,519M 3,350M
Operating Expenses 4,625M 4,195M 4,536M 4,102M 3,807M 3,654M 3,520M 3,463M
Operating Income (EBIT) 1,024M 1,011M 1,045M 965M 847M 689M 448M 85M
Operating Income Margin 7.3% 7.8% 7.5% 7.7% 7.5% 6.5% 4.5% 0.9%
Interest Income 3M 1M 3M 2M 2M 2M 2M 2M
Interest Expense 2M 2M 2M 2M 3M 5M 7M 8M
Net Interest Income 1M 0M 1M -1M -1M -4M -5M -6M
Unusual Items 9M 30M 38M 18M 29M 14M -12M 0M
EBT Excluding Unusual Items 1,025M 1,011M 1,045M 964M 845M 685M 443M 79M
Pre-Tax Income 1,035M 1,041M 1,083M 982M 875M 699M 431M 79M
Pre-Tax Margin 7.3% 8.0% 7.7% 7.8% 7.7% 6.6% 4.3% 0.8%
Income Tax Expense 293M 356M 297M 342M 316M 286M 140M 19M
Net Income 742M 685M 786M 639M 559M 413M 291M 60M
Net Income Margin 5.3% 5.3% 5.6% 5.1% 4.9% 3.9% 2.9% 0.6%
Depreciation & Amortization 305M 133M 304M 244M 195M 158M 163M -198M
EBITDA 1,330M 1,144M 1,348M 1,209M 1,042M 847M 611M -113M
EBITDA Margin 9.4% 8.8% 9.6% 9.6% 9.2% 8.0% 6.2% -1.2%
NOPAT 735M 665M 758M 628M 541M 407M 302M 65M
NOPAT Margin 5.2% 5.1% 5.4% 5.0% 4.8% 3.9% 3.0% 0.7%
Owner's Earnings 1,047M 818M 761M 446M 438M 259M 328M -389M
Owner's Earnings Margin 7.4% 6.3% 5.4% 3.6% 3.9% 2.5% 3.3% -4.2%
EPS (Basic) 93.84 86.75 99.44 81.04 71.03 61.12 45.91 7.62
EPS (Diluted) 93.04 86.07 98.46 80.28 70.36 60.71 45.91 7.62
Shares (Basic) 8M 8M 8M 8M 8M 7M 6M 8M
Shares (Diluted) 8M 8M 8M 8M 8M 7M 6M 8M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Cash & Cash Equivalents 1,589.21M 1,873.63M 1,873.63M 2,276.71M 1,858.59M 2,074.59M 827.54M 727.46M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 1,589.21M 1,873.63M 1,873.63M 2,276.71M 1,858.59M 2,074.59M 827.54M 727.46M
Net Receivables 835.70M 955.82M 955.82M 844.77M 807.82M 775.49M 754.85M 731.72M
Inventory 1,177.78M 1,131.24M 1,131.24M 837.05M 794.65M 555.26M 584.28M 656.00M
Other Current Assets 194.68M 185.53M 185.53M 180.28M 149.59M 130.56M 148.69M -1,388.33M
Total Current Assets 3,797.37M 4,146.22M 4,146.22M 4,138.81M 3,610.64M 3,535.89M 2,315.35M 726.86M
Property, Plant & Equipment 1,208.53M 1,231.26M 1,231.26M 999.00M 1,256.60M 1,228.87M 1,184.14M 940.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 558.36M 557.23M 557.23M 501.64M 410.86M 301.76M 191.64M 182.00M
Long-Term Investments 166.77M 167.49M 167.49M 174.27M 179.90M 186.74M 192.69M 370.00M
Tax Assets 53.46M 69.08M 69.08M 0.00M 41.65M 62.45M 98.00M 83.96M
Other Non-Current Assets 440.43M 414.56M 414.56M 379.39M 21.30M 22.46M 23.46M 156.04M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,485.54M
Total Non-Current Assets 2,427.55M 2,439.62M 2,439.62M 2,054.30M 1,910.30M 1,802.28M 1,689.94M 3,217.54M
Total Assets 6,224.91M 6,585.84M 6,585.84M 6,193.11M 5,520.94M 5,338.17M 4,005.29M 3,944.40M
Accounts Payable 513.51M 535.68M 535.68M 620.80M 556.93M 505.70M 468.94M 250.80M
Short-Term Debt 263.53M 250.00M 250.00M 350.00M 485.06M 759.99M 659.99M 1,009.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 213.29M 167.05M 169.55M 151.66M 53.95M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 149.28M 383.10M 358.99M 378.15M 0.00M
Other Current Liabilities 479.20M 487.39M 487.39M 423.89M -22.07M 2.75M 147.32M 289.00M
Total Current Liabilities 1,256.24M 1,273.07M 1,273.07M 1,757.27M 1,570.06M 1,796.98M 1,806.06M 1,602.75M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 35.06M 95.04M 355.00M
Capital Lease Obligations 65.00M 68.00M 68.00M 29.96M 45.53M 49.35M 20.03M 21.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 36.99M 39.84M 36.13M 32.54M 28.11M 27.42M
Other Non-Current Liabilities 382.52M 380.42M 380.42M 363.24M 346.44M 332.10M 312.97M 301.00M
Total Non-Current Liabilities 447.52M 448.42M 485.41M 433.05M 428.09M 449.05M 456.15M 704.42M
Total Liabilities 1,703.75M 1,721.49M 1,758.48M 2,190.31M 1,998.15M 2,246.03M 2,262.21M 2,307.17M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 0.00M 0.00M 1.00M 0.42M
Common Stock 524.30M 524.30M 524.30M 523.18M 519.76M 519.22M 10.00M 10.00M
Retained Earnings 3,034.18M 3,196.34M 3,196.34M 2,604.01M 2,129.98M 1,695.37M 1,385.05M 1,130.00M
Accumulated OCI -2.55M -7.14M -7.14M -2.00M 1.00M 1.00M -1.00M -0.42M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 3,555.93M 3,713.51M 3,713.51M 3,127.19M 2,650.74M 2,215.59M 1,395.05M 1,140.00M
Total Equity 3,555.93M 3,713.51M 3,713.51M 3,127.19M 2,650.74M 2,215.59M 1,395.05M 1,140.00M
Total Liabilities & Equity 5,259.68M 5,435.00M 5,471.98M 5,317.50M 4,648.89M 4,461.62M 3,657.26M 3,447.17M
Tangible Assets 5,666.56M 6,028.61M 6,028.61M 5,691.47M 5,110.09M 5,036.41M 3,813.65M 3,762.40M
Tangible Equity 2,997.57M 3,156.28M 3,156.28M 2,625.55M 2,239.88M 1,913.83M 1,203.41M 958.00M
Tangible Book Value 2,997.57M 3,156.28M 3,156.28M 2,625.55M 2,239.88M 1,913.83M 1,203.41M 958.00M
Total Investments 166.77M 167.49M 167.49M 174.27M 179.90M 186.74M 192.69M 370.00M
Net Debt -1,325.68M -1,623.63M -1,623.63M -1,926.71M -1,373.53M -1,279.55M -72.51M 636.54M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Working Capital 2,454.4M 2,603.5M 2,603.5M 2,347.9M 2,006.9M 1,700.8M 501.1M -1,030.5M
Total Capital 4,776.0M 4,924.7M 4,924.7M 4,395.2M 4,065.5M 3,945.0M 2,546.3M 2,902.0M
Capital Employed 4,882.0M 5,043.1M 5,043.1M 4,402.2M 3,917.2M 3,503.0M 2,191.1M 2,187.0M
Invested Capital 3,186.8M 3,051.1M 3,051.1M 2,118.5M 2,206.9M 1,870.4M 1,718.7M 2,174.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Net Income 741.00M 685.00M 785.87M 639.45M 559.00M 412.00M 290.00M 60.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 303.58M 244.18M 195.27M 158.38M 162.98M 196.76M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -611.37M 35.23M -214.86M -14.74M 391.56M -119.82M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -118.73M -36.00M -40.55M -23.92M -2.53M -71.44M
Inventory 0.00M 0.00M -294.19M -42.40M -239.40M 29.02M 71.77M -81.05M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -85.12M 63.87M 51.23M 36.76M 36.03M 51.32M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -113.33M 49.76M 13.85M -56.60M 286.29M -18.65M
Other Non-Cash Items -741.00M -685.00M -17.80M 231.96M 14.40M 44.98M 120.52M 95.54M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 460.29M 1,150.81M 553.81M 600.62M 965.06M 232.48M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -544.10M -223.00M -316.90M -311.70M -126.20M -250.62M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 1.49M 0.00M 7.93M 2.49M 3.69M 0.54M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.51M -62.10M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -20.03M -200.67M -4.34M 11.83M 7.67M 2.78M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -562.64M -423.67M -313.12M -297.38M -119.35M -309.40M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -104.70M -135.06M -332.15M 40.01M -617.97M 125.85M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -4.70M -35.06M -82.15M -259.99M -67.97M -66.69M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -100.00M -100.00M -250.00M 300.00M -550.00M 200.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 2.25M 6.84M 0.96M 1,018.44M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 2.25M 6.84M 1.08M 1,018.44M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.12M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -193.37M -165.24M -124.54M -102.43M -35.90M -37.17M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -193.37M -165.24M -124.54M -102.43M -35.90M -37.17M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M -14.32M 0.00M -12.11M 0.00M -0.10M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -295.81M -307.78M -455.73M 943.91M -653.88M 88.57M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M -4.91M -1.25M -0.96M -0.10M -1.86M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M -403.08M 418.12M -216.00M 1,247.05M 189.98M 11.66M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 2,276.71M 1,858.59M 2,074.59M 827.54M 637.56M 625.90M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 1,873.63M 2,276.71M 1,858.59M 2,074.59M 827.54M 637.56M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 460.29M 1,150.81M 553.81M 600.62M 965.06M 232.48M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -328.65M -437.24M -316.90M -311.70M -126.20M -250.62M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 131.64M 713.57M 236.91M 288.92M 838.86M -18.14M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
EBITDA 1,329.75M 1,144.79M 1,348.16M 1,228.36M 1,045.24M 848.25M 612.21M 0.00M
(-) Tax Adjustment 376.00M 391.53M 370.09M 428.40M 365.83M 296.89M 199.31M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -611.37M 35.23M -214.86M -14.74M 391.56M -119.82M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -328.65M -437.24M -316.90M -311.70M -126.20M -250.62M
Unlevered Free Cash Flow 953.75M 753.26M 1,260.79M 327.49M 577.36M 254.40M -104.85M -130.80M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.60M -0.28M 0.63M -0.34M -0.82M -2.32M -3.33M -4.53M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -104.70M -135.06M -332.15M 40.01M -617.97M 125.85M
Levered Free Cash Flow 953.14M 753.53M 1,155.46M 192.78M 246.03M 296.73M -719.49M -0.43M