Page: Company Financials
Suzuki Motor Corporation
$2,106.50
-62.50 (-2.88%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,776.50 | 1,741.38 | 1,378.38 | 1,076.81 | 1,196.88 | 969.16 | 1,200.81 | 1,493.44 | 1,399.25 | 827.41 | 944.53 | 821.41 | 603.25 | 462.94 | 436.13 | 473.50 | 510.88 | 393.25 |
| Market Capitalization | 3,427,352.51M | 3,361,917.32M | 2,670,224.25M | 616,877.56M | 145,296.36M | 117,590.90M | 141,925.64M | 168,614.96M | 154,444.86M | 91,263.97M | 118,679.86M | 115,197.47M | 84,601.52M | 64,922.91M | 61,162.69M | 60,754.03M | 57,607.82M | 44,344.07M |
| (-) Cash & Equivalents | 828,494.00M | 851,026.00M | 803,423.00M | 891,879.25M | 959,238.75M | 746,295.75M | 464,765.50M | 501,735.00M | 629,911.75M | 653,239.25M | 452,732.75M | 264,341.25M | 268,221.50M | 264,104.75M | 226,821.00M | 165,320.75M | 141,793.00M | 58,218.00M |
| (+) Total Debt | 746,766.00M | 777,624.50M | 768,999.00M | 726,877.00M | 751,303.25M | 700,992.50M | 377,983.00M | 491,344.75M | 618,748.50M | 655,487.25M | 583,983.00M | 456,084.00M | 434,087.75M | 436,191.25M | 461,945.25M | 516,210.50M | 512,086.25M | 211,092.00M |
| Enterprise Value | 3,345,624.51M | 3,288,515.82M | 2,635,800.25M | 451,875.31M | -62,639.14M | 72,287.65M | 55,143.14M | 158,224.71M | 143,281.61M | 93,511.97M | 249,930.11M | 306,940.22M | 250,467.77M | 237,009.41M | 296,286.94M | 411,643.78M | 427,901.07M | 197,218.07M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,765,282M | 5,623,008M | 5,825,161M | 5,374,255M | 4,641,644M | 3,568,380M | 3,178,209M | 3,488,433M | 3,871,496M | 3,757,219M | 3,169,542M | 3,180,659M | 3,015,461M | 2,938,314M | 2,578,317M | 2,512,186M | 2,608,217M | 2,469,063M | 3,004,888M | 3,502,419M | 3,163,669M | 2,746,453M | 2,365,571M | 2,198,986M | 2,015,309M | 1,668,251M | 1,600,253M | 1,521,192M | 0M |
| Cost of Revenue | 4,233,012M | 4,109,887M | 4,256,502M | 3,959,818M | 3,491,713M | 2,711,947M | 2,311,592M | 2,514,779M | 2,738,958M | 2,651,473M | 2,261,914M | 2,313,779M | 2,190,309M | 2,142,754M | 1,919,218M | 1,915,228M | 1,986,460M | 1,881,772M | 2,315,958M | 2,631,880M | 2,378,742M | 2,032,732M | 1,734,615M | 1,610,013M | 1,489,406M | 1,220,336M | 1,203,675M | 1,159,720M | 1,119,776M |
| Gross Profit | 1,532,270M | 1,513,121M | 1,568,659M | 1,414,437M | 1,149,931M | 856,433M | 866,617M | 973,654M | 1,132,538M | 1,105,746M | 907,628M | 866,880M | 825,152M | 795,560M | 659,099M | 596,958M | 621,757M | 587,291M | 688,930M | 870,539M | 784,927M | 713,721M | 630,956M | 588,973M | 525,903M | 447,915M | 396,578M | 361,472M | -1,119,776M |
| Gross Profit Margin | 26.6% | 26.9% | 26.9% | 26.3% | 24.8% | 24.0% | 27.3% | 27.9% | 29.3% | 29.4% | 28.6% | 27.3% | 27.4% | 27.1% | 25.6% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 22.9% | 24.9% | 24.8% | 26.0% | 26.7% | 26.8% | 26.1% | 26.8% | 24.8% | 23.8% | 0.0% |
| R&D Expenses | 265,600M | 234,238M | 265,600M | 234,238M | 205,642M | 160,747M | 146,221M | 148,080M | 158,086M | 139,390M | 131,539M | 131,031M | 125,896M | 127,090M | 119,269M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 685,395M | 744,268M | 703,323M | 700,637M | 579,563M | 484,647M | 494,061M | 556,327M | 566,081M | 530,674M | 465,840M | 485,298M | 471,739M | 432,634M | 340,785M | 0M | 0M | 0M | 0M | 721,134M | 652,027M | 599,855M | 523,413M | 493,832M | 451,699M | 389,454M | 345,849M | 318,871M | 288,794M |
| Operating Expenses | 926,413M | 992,505M | 944,341M | 948,874M | 799,379M | 664,972M | 672,184M | 758,585M | 808,172M | 731,563M | 640,942M | 671,571M | 645,727M | 607,812M | 514,534M | 477,653M | 514,822M | 507,923M | 612,003M | 721,134M | 652,027M | 599,856M | 523,414M | 493,833M | 451,699M | 389,455M | 345,851M | 318,873M | -1,167,037M |
| Operating Income (EBIT) | 605,857M | 520,616M | 624,318M | 465,563M | 350,552M | 191,461M | 194,433M | 215,069M | 324,366M | 374,183M | 266,686M | 195,309M | 179,425M | 187,748M | 144,565M | 119,305M | 106,935M | 79,368M | 76,927M | 149,405M | 132,900M | 113,865M | 107,542M | 95,140M | 74,204M | 58,460M | 50,727M | 42,599M | 47,261M |
| Operating Income Margin | 10.5% | 9.3% | 10.7% | 8.7% | 7.6% | 5.4% | 6.1% | 6.2% | 8.4% | 10.0% | 8.4% | 6.1% | 6.0% | 6.4% | 5.6% | 4.7% | 4.1% | 3.2% | 2.6% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4.5% | 4.3% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | 2.8% | 0.0% |
| Interest Income | 124,511M | 53,151M | 118,813M | 26,606M | 37,908M | 66,872M | 36,221M | 25,450M | 51,206M | 32,559M | 13,186M | 13,774M | 19,693M | 14,205M | 16,387M | 14,684M | 13,204M | 14,882M | 19,825M | 19,003M | 15,172M | 11,771M | 8,394M | 8,258M | 7,405M | 3,977M | 4,598M | 4,395M | 0M |
| Interest Expense | 45,299M | 12,167M | 43,440M | 10,057M | 6,741M | 5,954M | 4,935M | 5,555M | 4,241M | 8,152M | 4,771M | 6,381M | 9,433M | 6,158M | 5,510M | 4,750M | 5,091M | 8,276M | 9,278M | 9,408M | 6,810M | 3,554M | 3,237M | 4,286M | 3,615M | 4,819M | 5,483M | 4,076M | 5,513M |
| Net Interest Income | 79,212M | 40,984M | 75,373M | 16,549M | 31,167M | 60,918M | 31,286M | 19,895M | 46,965M | 24,407M | 8,415M | 7,393M | 10,260M | 8,047M | 10,877M | 9,934M | 8,113M | 6,606M | 10,547M | 9,595M | 8,362M | 8,217M | 5,157M | 3,972M | 3,790M | -842M | -885M | 319M | -5,513M |
| Unusual Items | 31,350M | 8,853M | 30,529M | 7,163M | -683M | 21,899M | 15,345M | 11,063M | -72,941M | -14,557M | 20,099M | 42,929M | 3,561M | 1,295M | -16,039M | -12,488M | 3,138M | 6,525M | -7,369M | -1,537M | -2,530M | -238M | -5,645M | -20,240M | -15,725M | -18,290M | -9,782M | 2,373M | 12,798M |
| EBT Excluding Unusual Items | 685,069M | 561,600M | 699,691M | 482,112M | 381,719M | 252,379M | 225,719M | 234,964M | 371,331M | 398,590M | 275,101M | 202,702M | 189,685M | 195,795M | 155,442M | 129,239M | 115,048M | 85,974M | 87,474M | 159,000M | 141,262M | 122,082M | 112,699M | 99,112M | 77,994M | 57,618M | 49,842M | 42,918M | 41,748M |
| Pre-Tax Income | 716,419M | 570,453M | 730,220M | 489,275M | 381,036M | 274,278M | 241,064M | 246,027M | 298,390M | 384,033M | 295,200M | 245,631M | 193,246M | 197,090M | 139,403M | 116,751M | 118,186M | 92,499M | 80,105M | 157,463M | 138,732M | 121,844M | 107,054M | 78,872M | 62,269M | 39,328M | 40,060M | 45,291M | 54,546M |
| Pre-Tax Margin | 12.4% | 10.1% | 12.5% | 9.1% | 8.2% | 7.7% | 7.6% | 7.1% | 7.7% | 10.2% | 9.3% | 7.7% | 6.4% | 6.7% | 5.4% | 4.6% | 4.5% | 3.7% | 2.7% | 4.5% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 3.6% | 3.1% | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 199,252M | 161,549M | 200,503M | 145,049M | 106,758M | 74,520M | 71,641M | 83,418M | 61,502M | 108,593M | 97,583M | 92,330M | 65,619M | 69,600M | 48,377M | 52,582M | 52,949M | 40,260M | 39,999M | 53,368M | 44,332M | 39,826M | 35,763M | 26,106M | 28,819M | 17,077M | 20,004M | 18,519M | 30,159M |
| Net Income | 403,843M | 314,892M | 416,050M | 267,717M | 221,107M | 160,345M | 146,421M | 134,222M | 178,759M | 215,730M | 159,956M | 116,660M | 96,862M | 107,484M | 80,389M | 53,887M | 45,174M | 28,913M | 27,429M | 80,254M | 75,008M | 65,945M | 60,506M | 43,835M | 31,024M | 22,392M | 20,248M | 26,886M | 24,359M |
| Net Income Margin | 7.0% | 5.6% | 7.1% | 5.0% | 4.8% | 4.5% | 4.6% | 3.8% | 4.6% | 5.7% | 5.0% | 3.7% | 3.2% | 3.7% | 3.1% | 2.1% | 1.7% | 1.2% | 0.9% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.0% | 1.5% | 1.3% | 1.3% | 1.8% | 0.0% |
| Depreciation & Amortization | 252,069M | 216,780M | 249,856M | 197,215M | 177,282M | 161,505M | 136,545M | 164,293M | 148,709M | 150,639M | 164,999M | 170,303M | 134,377M | 117,188M | 93,680M | 103,117M | 138,368M | 141,846M | 141,203M | 161,600M | 149,910M | 126,520M | 97,731M | 87,858M | 83,896M | 75,083M | 75,344M | 81,784M | 82,546M |
| EBITDA | 857,926M | 737,396M | 874,174M | 662,778M | 527,834M | 352,966M | 330,978M | 379,362M | 473,075M | 524,822M | 431,685M | 365,612M | 313,802M | 304,936M | 238,245M | 222,422M | 245,303M | 221,214M | 218,130M | 311,005M | 282,810M | 240,385M | 205,273M | 182,998M | 158,100M | 133,543M | 126,071M | 124,383M | 129,807M |
| EBITDA Margin | 14.9% | 13.1% | 15.0% | 12.3% | 11.4% | 9.9% | 10.4% | 10.9% | 12.2% | 14.0% | 13.6% | 11.5% | 10.4% | 10.4% | 9.2% | 8.9% | 9.4% | 9.0% | 7.3% | 8.9% | 8.9% | 8.8% | 8.7% | 8.3% | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.2% | 0.0% |
| NOPAT | 437,355M | 373,181M | 452,893M | 327,544M | 252,335M | 139,442M | 136,650M | 142,148M | 257,510M | 268,375M | 178,529M | 121,894M | 118,499M | 121,447M | 94,397M | 65,573M | 59,027M | 44,823M | 38,515M | 98,768M | 90,432M | 76,647M | 71,616M | 63,649M | 39,861M | 33,076M | 25,396M | 25,181M | 21,130M |
| NOPAT Margin | 7.6% | 6.6% | 7.8% | 6.1% | 5.4% | 3.9% | 4.3% | 4.1% | 6.7% | 7.1% | 5.6% | 3.8% | 3.9% | 4.1% | 3.7% | 2.6% | 2.3% | 1.8% | 1.3% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.0% | 2.0% | 1.6% | 1.7% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 298,345M | 193,482M | 321,219M | 147,814M | 140,109M | 131,378M | 111,260M | 52,690M | 75,961M | 160,515M | 132,901M | 124,389M | 38,545M | 19,933M | 10,140M | 37,794M | 53,810M | 41,628M | -33,569M | 26,405M | 51,854M | 32,209M | -2,019M | 2,860M | 36,328M | 17,957M | 20,193M | 26,141M | 8,522M |
| Owner's Earnings Margin | 5.2% | 3.4% | 5.5% | 2.8% | 3.0% | 3.7% | 3.5% | 1.5% | 2.0% | 4.3% | 4.2% | 3.9% | 1.3% | 0.7% | 0.4% | 1.5% | 2.1% | 1.7% | -1.1% | 0.8% | 1.6% | 1.2% | -0.1% | 0.1% | 1.8% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 0.0% |
| EPS (Basic) | 209.32 | 163.11 | 215.66 | 163.88 | 113.80 | 82.55 | 75.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 939.92 | 690.68 | 766.40 | 573.24 | 384.24 | 322.60 | 251.04 | 246.72 | 711.84 | 677.64 | 502.56 | 451.76 | 325.52 | 229.16 | 165.60 | 161.64 | 222.32 | 210.88 |
| EPS (Diluted) | 209.32 | 162.96 | 215.65 | 138.39 | 113.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 939.68 | 690.52 | 766.28 | 526.68 | 353.12 | 296.44 | 221.04 | 215.88 | 623.56 | 605.64 | 488.56 | 439.44 | 316.68 | 222.28 | 164.64 | 160.96 | 221.28 | 209.60 |
| Shares (Basic) | 1,929M | 1,932M | 1,929M | 1,934M | 1,943M | 121M | 121M | 121M | 113M | 110M | 110M | 124M | 140M | 140M | 140M | 140M | 140M | 115M | 111M | 113M | 111M | 131M | 134M | 135M | 135M | 135M | 125M | 121M | 116M |
| Shares (Diluted) | 1,929M | 1,932M | 1,929M | 1,935M | 1,943M | 121M | 121M | 121M | 113M | 114M | 110M | 124M | 140M | 140M | 153M | 153M | 152M | 131M | 127M | 129M | 124M | 135M | 138M | 138M | 140M | 136M | 126M | 122M | 116M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 849,278.00M | 807,710.00M | 807,710.00M | 810,020.00M | 882,146.00M | 854,996.00M | 924,393.00M | 420,392.00M | 473,097.00M | 600,847.00M | 614,032.00M | 450,089.00M | 932,260.00M | 710,611.00M | 661,103.00M | 250,228.00M | 261,264.00M | 147,394.00M | 136,915.00M | 129,447.00M | 355,448.00M | 182,895.00M | 182,895.00M | 248,679.00M | 178,289.00M | 220,705.00M | 271,392.00M | 209,427.00M | 233,196.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 35,000.00M | 35,000.00M | 30,000.00M | 121,703.00M | 231,633.00M | 301,709.00M | 184,000.00M | 225,666.00M | 346,266.00M | 418,676.00M | 326,669.00M | 210,900.00M | 260,729.00M | 177,515.00M | 584,110.00M | 484,110.00M | 602,388.00M | 343,503.00M | 345,984.00M | 116,424.00M | 82,115.00M | 82,115.00M | 79,794.00M | 60,933.00M | 49,647.00M | 1,156.00M | 4,499.00M | 14,600.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 849,278.00M | 842,710.00M | 842,710.00M | 840,020.00M | 1,003,849.00M | 1,086,629.00M | 1,226,102.00M | 604,392.00M | 698,763.00M | 947,113.00M | 1,032,708.00M | 776,758.00M | 1,143,160.00M | 971,340.00M | 838,618.00M | 834,338.00M | 745,374.00M | 749,782.00M | 480,418.00M | 475,431.00M | 471,872.00M | 265,010.00M | 265,010.00M | 328,473.00M | 239,222.00M | 270,352.00M | 272,548.00M | 213,926.00M | 247,796.00M |
| Net Receivables | 604,172.00M | 598,051.00M | 598,051.00M | 595,754.00M | 483,908.00M | 427,215.00M | 444,463.00M | 424,487.00M | 440,580.00M | 383,721.00M | 349,224.00M | 335,343.00M | 316,826.00M | 310,694.00M | 247,350.00M | 248,455.00M | 200,896.00M | 244,867.00M | 245,374.00M | 326,660.00M | 322,245.00M | 245,657.00M | 245,657.00M | 217,294.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 580,094.00M | 571,468.00M | 571,468.00M | 573,828.00M | 485,313.00M | 369,448.00M | 355,910.00M | 355,491.00M | 351,896.00M | 352,915.00M | 332,114.00M | 286,300.00M | 314,390.00M | 276,284.00M | 261,379.00M | 239,680.00M | 231,886.00M | 236,194.00M | 324,539.00M | 440,760.00M | 401,110.00M | 354,687.00M | 354,687.00M | 287,777.00M | 269,710.00M | 230,713.00M | 222,791.00M | 197,097.00M | 193,462.00M |
| Other Current Assets | 445,991.00M | 516,452.00M | 516,452.00M | 381,919.00M | 215,447.00M | 167,927.00M | 132,318.00M | 155,352.00M | 131,078.00M | 135,239.00M | 241,927.00M | 234,229.00M | 234,353.00M | 232,514.00M | 212,871.00M | 187,095.00M | 194,729.00M | 248,493.00M | 217,459.00M | 240,187.00M | 240,178.00M | 202,355.00M | 202,355.00M | 166,343.00M | 335,645.00M | 271,975.00M | 228,505.00M | 217,759.00M | 185,974.00M |
| Total Current Assets | 2,479,535.00M | 2,528,681.00M | 2,528,681.00M | 2,391,521.00M | 2,188,517.00M | 2,051,219.00M | 2,158,793.00M | 1,539,722.00M | 1,622,317.00M | 1,818,988.00M | 1,955,973.00M | 1,632,630.00M | 2,008,729.00M | 1,790,832.00M | 1,560,218.00M | 1,509,568.00M | 1,372,885.00M | 1,479,336.00M | 1,267,790.00M | 1,483,038.00M | 1,435,405.00M | 1,067,709.00M | 1,067,709.00M | 999,887.00M | 844,577.00M | 773,040.00M | 723,844.00M | 628,782.00M | 627,232.00M |
| Property, Plant & Equipment | 1,727,433.00M | 1,723,480.00M | 1,723,480.00M | 1,606,130.00M | 1,134,516.00M | 1,037,975.00M | 978,916.00M | 920,144.00M | 904,276.00M | 804,265.00M | 756,344.00M | 757,076.00M | 795,892.00M | 694,420.00M | 608,460.00M | 506,862.00M | 523,724.00M | 565,853.00M | 588,962.00M | 601,112.00M | 588,050.00M | 541,293.00M | 541,293.00M | 469,883.00M | 449,864.00M | 361,189.00M | 354,004.00M | 348,083.00M | 351,438.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 135.00M | 237.00M | 339.00M | 2,006.00M | 3,973.00M | 5,568.00M | 7,633.00M | 1,607.00M | 2,109.00M | 1,212.00M | 791.00M | 857.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 178,420.00M | 178,162.00M | 178,162.00M | 147,700.00M | 3,839.00M | 3,396.00M | 2,351.00M | 1,604.00M | 2,153.00M | 2,319.00M | 2,344.00M | 2,362.00M | 2,092.00M | 1,675.00M | 2,985.00M | 4,984.00M | 2,671.00M | 1,611.00M | 1,691.00M | 2,865.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 1,452,375.00M | 1,460,056.00M | 1,460,056.00M | 1,496,249.00M | 1,071,586.00M | 872,633.00M | 717,840.00M | 671,548.00M | 635,323.00M | 543,717.00M | 368,232.00M | 273,315.00M | 401,324.00M | 326,065.00M | 247,282.00M | 191,066.00M | 222,868.00M | 212,913.00M | 142,370.00M | 181,024.00M | 182,250.00M | 132,335.00M | 132,335.00M | 113,729.00M | 66,981.00M | 79,469.00M | 154,643.00M | 115,612.00M | 93,845.00M |
| Tax Assets | 61,585.00M | 63,742.00M | 63,742.00M | 75,436.00M | 132,605.00M | 143,346.00M | 140,922.00M | 174,320.00M | 198,422.00M | 145,563.00M | 21,140.00M | 14,773.00M | 19,985.00M | 20,924.00M | 36,179.00M | 67,294.00M | 81,222.00M | 101,277.00M | 124,246.00M | 101,874.00M | 80,011.00M | 73,922.00M | 73,922.00M | 84,711.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 37,850.00M | 39,536.00M | 39,536.00M | 40,620.00M | 46,650.00M | 46,584.00M | 37,538.00M | 32,445.00M | 39,344.00M | 25,739.00M | 11,613.00M | 19,846.00M | 20,805.00M | 34,590.00M | 24,878.00M | 21,057.00M | 18,864.00M | 19,111.00M | 31,998.00M | 38,395.00M | 31,474.00M | -45,696.00M | -45,696.00M | 17,288.00M | 176,008.00M | 134,020.00M | 67,368.00M | 74,739.00M | 59,334.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 3,457,663.00M | 3,464,976.00M | 3,464,976.00M | 3,366,135.00M | 2,389,196.00M | 2,103,934.00M | 1,877,567.00M | 1,800,061.00M | 1,779,653.00M | 1,521,840.00M | 1,160,012.00M | 1,069,378.00M | 1,244,071.00M | 1,083,242.00M | 927,417.00M | 792,870.00M | 851,458.00M | 901,977.00M | 890,058.00M | 926,127.00M | 881,785.00M | 701,854.00M | 701,854.00M | 685,611.00M | 692,853.00M | 574,678.00M | 576,015.00M | 538,434.00M | 504,617.00M |
| Total Assets | 5,937,198.00M | 5,993,657.00M | 5,993,657.00M | 5,757,656.00M | 4,577,713.00M | 4,155,153.00M | 4,036,360.00M | 3,339,783.00M | 3,401,970.00M | 3,340,828.00M | 3,115,985.00M | 2,702,008.00M | 3,252,800.00M | 2,874,074.00M | 2,487,635.00M | 2,302,438.00M | 2,224,343.00M | 2,381,313.00M | 2,157,848.00M | 2,409,165.00M | 2,317,190.00M | 1,769,563.00M | 1,769,563.00M | 1,685,498.00M | 1,537,430.00M | 1,347,718.00M | 1,299,859.00M | 1,167,216.00M | 1,131,849.00M |
| Accounts Payable | 373,246.00M | 412,182.00M | 412,182.00M | 433,101.00M | 383,155.00M | 302,635.00M | 409,185.00M | 329,865.00M | 398,905.00M | 512,238.00M | 511,133.00M | 466,679.00M | 479,950.00M | 433,819.00M | 350,472.00M | 354,899.00M | 267,209.00M | 391,874.00M | 368,811.00M | 605,372.00M | 571,296.00M | 505,129.00M | 505,129.00M | 384,460.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 355,737.00M | 309,024.00M | 309,024.00M | 469,567.00M | 347,618.00M | 191,297.00M | 568,874.00M | 198,587.00M | 157,675.00M | 190,766.00M | 216,613.00M | 266,530.00M | 281,993.00M | 236,207.00M | 207,116.00M | 372,453.00M | 238,334.00M | 261,008.00M | 428,694.00M | 196,390.00M | 168,324.00M | 126,916.00M | 126,916.00M | 85,756.00M | 109,856.00M | 113,165.00M | 147,151.00M | 151,100.00M | 187,770.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 52,789.00M | 52,789.00M | 67,120.00M | 44,242.00M | 55,155.00M | 32,138.00M | 22,310.00M | 34,661.00M | 40,598.00M | 31,863.00M | 29,486.00M | 21,797.00M | 46,628.00M | 21,420.00M | 21,170.00M | 11,064.00M | 13,129.00M | 6,285.00M | 24,857.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 783,487.00M | 828,562.00M | 828,562.00M | 812,127.00M | 712,290.00M | 707,292.00M | 678,182.00M | 674,649.00M | 748,344.00M | 497,669.00M | 428,085.00M | 382,481.00M | 362,671.00M | 339,312.00M | 305,608.00M | 288,506.00M | 289,116.00M | 267,904.00M | 281,331.00M | 340,176.00M | 355,991.00M | 311,409.00M | 311,409.00M | 250,394.00M | 238,818.00M | 182,756.00M | 172,114.00M | 158,396.00M | 169,409.00M |
| Total Current Liabilities | 1,512,470.00M | 1,602,557.00M | 1,602,557.00M | 1,781,915.00M | 1,487,305.00M | 1,256,379.00M | 1,688,379.00M | 1,225,411.00M | 1,339,585.00M | 1,241,271.00M | 1,187,694.00M | 1,145,176.00M | 1,146,411.00M | 1,055,966.00M | 884,616.00M | 1,037,028.00M | 805,723.00M | 933,915.00M | 1,085,121.00M | 1,166,795.00M | 1,095,611.00M | 943,454.00M | 943,454.00M | 720,610.00M | 348,674.00M | 295,921.00M | 319,265.00M | 309,496.00M | 357,179.00M |
| Long-Term Debt | 379,957.00M | 427,465.00M | 427,465.00M | 329,117.00M | 416,787.00M | 483,333.00M | 201,973.00M | 205,624.00M | 217,785.00M | 387,154.00M | 435,810.00M | 274,697.00M | 286,450.00M | 222,823.00M | 233,111.00M | 78,899.00M | 256,450.00M | 296,055.00M | 262,480.00M | 263,597.00M | 247,066.00M | 79,782.00M | 79,782.00M | 45,612.00M | 56,668.00M | 51,364.00M | 18,621.00M | 26,914.00M | 8,037.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,084.00M | 1,340.00M | 1,501.00M | 35.00M | 10.00M | 34.00M | 34.00M | 7.00M | 16.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 89,952.00M | 91,587.00M | 91,587.00M | 77,208.00M | 7,170.00M | 6,602.00M | 5,802.00M | 5,121.00M | 2,895.00M | 2,105.00M | 1,384.00M | 7,484.00M | 43,766.00M | 29,179.00M | 111.00M | 1,135.00M | 305.00M | 3,299.00M | 5,385.00M | 7,972.00M | 8,335.00M | 9,196.00M | 9,196.00M | 10,916.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 182,062.00M | 162,625.00M | 162,625.00M | 163,547.00M | 156,355.00M | 143,525.00M | 108,121.00M | 109,871.00M | 125,675.00M | 114,962.00M | 103,617.00M | 86,152.00M | 68,544.00M | 70,710.00M | 71,223.00M | 73,586.00M | 54,796.00M | 58,222.00M | 61,948.00M | 67,907.00M | 76,658.00M | 2,863.00M | 2,863.00M | 75,700.00M | 103,753.00M | 87,660.00M | 65,721.00M | 52,717.00M | 52,502.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 651,971.00M | 681,677.00M | 681,677.00M | 572,956.00M | 581,652.00M | 634,961.00M | 315,931.00M | 320,626.00M | 346,389.00M | 504,255.00M | 540,818.00M | 368,349.00M | 398,760.00M | 322,712.00M | 304,445.00M | 153,620.00M | 311,551.00M | 357,576.00M | 329,813.00M | 339,476.00M | 332,059.00M | 91,841.00M | 91,841.00M | 132,228.00M | 160,421.00M | 139,024.00M | 84,342.00M | 79,631.00M | 60,539.00M |
| Total Liabilities | 2,164,441.00M | 2,284,234.00M | 2,284,234.00M | 2,354,871.00M | 2,068,957.00M | 1,891,340.00M | 2,004,310.00M | 1,546,037.00M | 1,685,974.00M | 1,745,526.00M | 1,728,512.00M | 1,513,525.00M | 1,545,171.00M | 1,378,678.00M | 1,189,061.00M | 1,190,648.00M | 1,117,274.00M | 1,291,491.00M | 1,414,934.00M | 1,506,271.00M | 1,427,670.00M | 1,035,295.00M | 1,035,295.00M | 852,838.00M | 509,095.00M | 434,945.00M | 403,607.00M | 389,127.00M | 417,718.00M |
