Page: Company Financials
Aisan Industry Co., Ltd.
$2,270.00
-25.00 (-1.09%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,884.67 | 1,544.25 | 1,145.75 | 704.25 | 790.75 | 495.75 | 780.50 | 950.75 | 1,057.50 | 835.75 | 1,132.00 | 898.25 | 953.50 | 730.75 | 747.00 | 717.50 | 707.50 | 535.50 |
| Market Capitalization | 112,117.51M | 96,548.08M | 71,873.33M | 44,363.31M | 49,824.37M | 31,227.66M | 49,161.56M | 59,825.30M | 66,301.03M | 52,368.29M | 70,631.66M | 50,145.05M | 52,989.85M | 40,547.13M | 41,449.00M | 39,813.07M | 39,258.54M | 29,714.41M |
| (-) Cash & Equivalents | 76,756.67M | 71,973.50M | 49,842.75M | 46,933.00M | 48,739.00M | 33,833.00M | 31,083.25M | 32,654.25M | 27,458.50M | 27,597.50M | 23,094.50M | 23,915.75M | 24,230.00M | 24,070.50M | 21,474.75M | 18,145.50M | 9,257.00M | 8,189.50M |
| (+) Total Debt | 56,237.00M | 45,050.50M | 44,771.75M | 51,975.00M | 42,945.75M | 43,791.25M | 39,841.00M | 37,972.50M | 25,075.50M | 27,629.00M | 25,812.00M | 25,341.25M | 24,425.75M | 19,632.25M | 15,767.00M | 13,032.25M | 10,218.50M | 6,285.50M |
| Enterprise Value | 91,597.85M | 69,625.08M | 66,802.33M | 49,405.31M | 44,031.12M | 41,185.91M | 57,919.31M | 65,143.55M | 63,918.03M | 52,399.79M | 73,349.16M | 51,570.55M | 53,185.60M | 36,108.88M | 35,741.25M | 34,699.82M | 40,220.04M | 27,810.41M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 333,952M | 332,990M | 337,259M | 314,336M | 240,806M | 193,751M | 181,427M | 205,489M | 213,494M | 212,524M | 203,769M | 215,360M | 212,676M | 192,944M | 170,298M | 149,892M | 150,849M | 137,464M | 158,583M | 189,589M | 175,003M | 156,693M | 138,395M |
| Cost of Revenue | 287,820M | 287,961M | 288,286M | 273,117M | 208,051M | 168,824M | 160,964M | 181,124M | 187,905M | 186,550M | 179,772M | 188,400M | 184,417M | 165,862M | 147,252M | 131,663M | 130,627M | 121,844M | 144,908M | 167,129M | 148,520M | 138,322M | 121,471M |
| Gross Profit | 46,132M | 45,029M | 48,973M | 41,219M | 32,755M | 24,927M | 20,463M | 24,365M | 25,589M | 25,974M | 23,997M | 26,960M | 28,259M | 27,082M | 23,046M | 18,229M | 20,222M | 15,620M | 13,675M | 22,460M | 26,483M | 18,371M | 16,924M |
| Gross Profit Margin | 13.8% | 13.5% | 14.5% | 13.1% | 13.6% | 12.9% | 11.3% | 11.9% | 12.0% | 12.2% | 11.8% | 12.5% | 13.3% | 14.0% | 13.5% | 12.2% | 13.4% | 11.4% | 8.6% | 11.8% | 15.1% | 11.7% | 12.2% |
| R&D Expenses | 13,426M | 6,110M | 0M | 12,936M | 11,111M | 10,494M | 9,815M | 10,845M | 11,302M | 11,196M | 10,922M | 10,854M | 10,337M | 9,660M | 8,482M | 7,375M | 7,308M | 6,863M | 7,491M | 7,208M | 6,592M | 6,267M | 6,409M |
| SG&A Expenses | 21,383M | 27,087M | 22,665M | 21,014M | 18,290M | 14,849M | 15,294M | 17,638M | 17,004M | 16,070M | 15,674M | 1,784M | 14,858M | 2,376M | 2,126M | 2,147M | 5,508M | 3,320M | 2,915M | 3,979M | 10,633M | 5,837M | 5,455M |
| Operating Expenses | 29,351M | 27,087M | 30,633M | 25,721M | 19,119M | 15,114M | 15,502M | 17,136M | 17,357M | 16,550M | 15,832M | 17,103M | 17,458M | 17,601M | 23,395M | 12,747M | 14,197M | 11,267M | 12,293M | 13,249M | 18,486M | 11,023M | 9,857M |
| Operating Income (EBIT) | 16,781M | 17,942M | 18,340M | 15,498M | 13,636M | 9,813M | 4,961M | 7,229M | 8,232M | 9,424M | 8,165M | 9,857M | 10,801M | 9,481M | -349M | 5,482M | 6,025M | 4,353M | 1,382M | 9,211M | 7,997M | 7,348M | 7,067M |
| Operating Income Margin | 5.0% | 5.4% | 5.4% | 4.9% | 5.7% | 5.1% | 2.7% | 3.5% | 3.9% | 4.4% | 4.0% | 4.6% | 5.1% | 4.9% | -0.2% | 3.7% | 4.0% | 3.2% | 0.9% | 4.9% | 4.6% | 4.7% | 5.1% |
| Interest Income | 1,552M | 591M | 1,356M | 456M | 185M | 259M | 223M | 293M | 355M | 276M | 149M | 148M | 213M | 158M | 110M | 103M | 107M | 101M | 275M | 283M | 161M | 70M | 36M |
| Interest Expense | 729M | 5M | 565M | 185M | 225M | 202M | 264M | 193M | 142M | 117M | 160M | 200M | 241M | 315M | 241M | 235M | 220M | 249M | 385M | 581M | 492M | 337M | 248M |
| Net Interest Income | 823M | 586M | 791M | 271M | -40M | 57M | -41M | 100M | 213M | 159M | -11M | -52M | -28M | -157M | -131M | -132M | -113M | -148M | -110M | -298M | -331M | -267M | -212M |
| Unusual Items | 1,551M | 82M | 172M | 1,457M | -312M | 429M | 103M | -11,265M | 1,444M | -1,471M | -732M | -441M | 598M | 693M | 59M | -580M | -5,774M | -1,204M | -8,461M | -779M | -1,952M | -595M | 51M |
| EBT Excluding Unusual Items | 17,604M | 18,528M | 19,131M | 15,769M | 13,596M | 9,870M | 4,920M | 7,329M | 8,445M | 9,583M | 8,154M | 9,805M | 10,773M | 9,324M | -480M | 5,350M | 5,912M | 4,205M | 1,272M | 8,913M | 7,666M | 7,081M | 6,855M |
| Pre-Tax Income | 19,155M | 18,610M | 19,303M | 17,226M | 13,284M | 10,299M | 5,023M | -3,936M | 9,889M | 8,112M | 7,422M | 9,364M | 11,371M | 10,017M | -421M | 4,770M | 138M | 3,001M | -7,189M | 8,134M | 5,714M | 6,486M | 6,906M |
| Pre-Tax Margin | 5.7% | 5.6% | 5.7% | 5.5% | 5.5% | 5.3% | 2.8% | -1.9% | 4.6% | 3.8% | 3.6% | 4.3% | 5.3% | 5.2% | -0.2% | 3.2% | 0.1% | 2.2% | -4.5% | 4.3% | 3.3% | 4.1% | 5.0% |
| Income Tax Expense | 5,717M | 5,619M | 5,357M | 4,789M | 4,146M | 2,927M | 1,273M | 931M | 3,262M | 3,243M | 2,635M | 2,865M | 4,293M | 3,986M | 65M | 2,792M | -499M | 1,229M | -1,407M | 2,650M | 2,252M | 2,383M | 2,577M |
| Net Income | 12,810M | 12,226M | 13,235M | 11,744M | 8,504M | 6,831M | 3,525M | -5,073M | 6,124M | 4,526M | 4,505M | 6,208M | 6,755M | 5,562M | -783M | 1,811M | 325M | 1,580M | -5,723M | 5,310M | 3,285M | 4,029M | 4,250M |
| Net Income Margin | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | 3.5% | 1.9% | -2.5% | 2.9% | 2.1% | 2.2% | 2.9% | 3.2% | 2.9% | -0.5% | 1.2% | 0.2% | 1.1% | -3.6% | 2.8% | 1.9% | 2.6% | 3.1% |
| Depreciation & Amortization | 13,717M | 14,302M | 13,895M | 14,949M | 13,050M | 10,174M | 11,011M | 12,554M | 11,033M | 10,773M | 10,701M | 11,172M | 10,141M | 9,413M | 8,415M | 8,701M | 8,946M | 9,870M | 11,176M | 10,019M | 8,610M | 7,615M | 6,976M |
| EBITDA | 30,498M | 32,244M | 32,235M | 30,447M | 26,686M | 19,987M | 15,972M | 19,783M | 19,265M | 20,197M | 18,866M | 21,029M | 20,942M | 18,894M | 8,066M | 14,183M | 14,971M | 14,223M | 12,558M | 19,230M | 16,607M | 14,963M | 14,043M |
| EBITDA Margin | 9.1% | 9.7% | 9.6% | 9.7% | 11.1% | 10.3% | 8.8% | 9.6% | 9.0% | 9.5% | 9.3% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 4.7% | 9.5% | 9.9% | 10.3% | 7.9% | 10.1% | 9.5% | 9.5% | 10.1% |
| NOPAT | 11,773M | 12,525M | 13,250M | 11,189M | 9,380M | 7,024M | 3,704M | 5,711M | 5,517M | 5,656M | 5,266M | 6,841M | 6,723M | 5,708M | -276M | 2,273M | 27,811M | 2,570M | 1,092M | 6,210M | 4,845M | 4,648M | 4,430M |
| NOPAT Margin | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 3.6% | 3.9% | 3.6% | 2.0% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 3.2% | 3.2% | 3.0% | -0.2% | 1.5% | 18.4% | 1.9% | 0.7% | 3.3% | 2.8% | 3.0% | 3.2% |
| Owner's Earnings | 26,527M | 26,528M | 6,777M | 14,356M | 15,129M | 9,026M | 7,896M | -9,968M | -880M | 15,285M | -257M | 2,954M | 776M | 4,133M | -3,510M | 10,512M | 9,271M | 11,450M | 5,453M | 15,329M | -2,440M | 1,886M | 657M |
| Owner's Earnings Margin | 7.9% | 8.0% | 2.0% | 4.6% | 6.3% | 4.7% | 4.4% | -4.9% | -0.4% | 7.2% | -0.1% | 1.4% | 0.4% | 2.1% | -2.1% | 7.0% | 6.1% | 8.3% | 3.4% | 8.1% | -1.4% | 1.2% | 0.5% |
| EPS (Basic) | 215.10 | 195.81 | 211.85 | 187.62 | 135.00 | 108.40 | 55.96 | -80.54 | 97.26 | 72.10 | 71.88 | 99.24 | 112.19 | 99.81 | -14.11 | 32.64 | 5.86 | 28.49 | -103.14 | 95.81 | 59.44 | 70.94 | 77.88 |
| EPS (Diluted) | 213.05 | 195.44 | 211.76 | 187.45 | 134.98 | 108.34 | 55.96 | -80.54 | 97.22 | 71.95 | 71.87 | 99.06 | 112.07 | 99.55 | -14.11 | 32.64 | 5.86 | 28.47 | -103.14 | 95.72 | 59.37 | 70.87 | 77.85 |
| Shares (Basic) | 60M | 62M | 62M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 60M | 56M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 53M |
| Shares (Diluted) | 60M | 63M | 62M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 63M | 60M | 56M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 55M | 57M | 55M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 67,245.00M | 77,249.00M | 85,776.00M | 65,554.00M | 42,555.00M | 45,602.00M | 44,845.00M | 31,720.00M | 31,150.00M | 33,238.00M | 24,601.00M | 27,368.00M | 20,847.00M | 23,292.00M | 24,441.00M | 21,169.00M | 22,719.00M | 15,288.00M | 11,454.00M | 12,488.00M | 11,357.00M | 8,873.00M | 5,571.00M |
| Short-Term Investments | 1,000.00M | 0.00M | 0.00M | 1,482.00M | 3,418.00M | 4,484.00M | 1,484.00M | 4,484.00M | 5,485.00M | 11,690.00M | 5,492.00M | 7,745.00M | 5,319.00M | 1,889.00M | 1,863.00M | 2,783.00M | 948.00M | 893.00M | 759.00M | 3,382.00M | 6,371.00M | 5,316.00M | 7,951.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 68,245.00M | 77,249.00M | 85,776.00M | 67,036.00M | 45,973.00M | 50,086.00M | 46,329.00M | 36,204.00M | 36,635.00M | 44,928.00M | 30,093.00M | 35,113.00M | 26,166.00M | 25,181.00M | 26,304.00M | 23,952.00M | 23,667.00M | 16,181.00M | 12,213.00M | 15,870.00M | 17,728.00M | 14,189.00M | 13,522.00M |
| Net Receivables | 39,694.00M | 41,420.00M | 41,425.00M | 42,953.00M | 34,658.00M | 30,199.00M | 29,797.00M | 32,565.00M | 33,747.00M | 33,819.00M | 35,648.00M | 33,510.00M | 40,483.00M | 32,832.00M | 30,586.00M | 32,342.00M | 22,951.00M | 25,572.00M | 18,080.00M | 31,048.00M | 30,352.00M | 28,412.00M | 24,054.00M |
| Inventory | 39,498.00M | 38,140.00M | 39,203.00M | 33,566.00M | 34,776.00M | 27,504.00M | 21,739.00M | 23,104.00M | 21,756.00M | 23,027.00M | 20,940.00M | 22,426.00M | 22,680.00M | 20,000.00M | 16,167.00M | 14,630.00M | 12,498.00M | 11,976.00M | 11,944.00M | 13,533.00M | 12,992.00M | 11,945.00M | 10,074.00M |
| Other Current Assets | 13,010.00M | 7,703.00M | 8,460.00M | 6,085.00M | 5,919.00M | 4,383.00M | 5,213.00M | 5,615.00M | 5,986.00M | 6,698.00M | 8,391.00M | 9,346.00M | 10,001.00M | 8,494.00M | 12,103.00M | 9,756.00M | 10,554.00M | 8,244.00M | 6,704.00M | 8,399.00M | 7,525.00M | 6,641.00M | 6,192.00M |
| Total Current Assets | 160,447.00M | 164,512.00M | 174,864.00M | 149,640.00M | 121,326.00M | 112,172.00M | 103,078.00M | 97,488.00M | 98,124.00M | 108,472.00M | 95,072.00M | 100,395.00M | 99,330.00M | 86,507.00M | 85,160.00M | 80,680.00M | 69,670.00M | 61,973.00M | 48,941.00M | 68,850.00M | 68,597.00M | 61,187.00M | 53,842.00M |
| Property, Plant & Equipment | 88,039.00M | 86,340.00M | 86,121.00M | 83,599.00M | 79,903.00M | 64,980.00M | 64,022.00M | 69,789.00M | 74,899.00M | 70,616.00M | 67,459.00M | 68,509.00M | 64,187.00M | 56,869.00M | 51,035.00M | 45,335.00M | 45,443.00M | 48,062.00M | 52,423.00M | 57,972.00M | 56,674.00M | 50,546.00M | 45,700.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,092.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 2.00M | 4.00M | 5.00M | 162.00M | 330.00M | 572.00M | 829.00M | 258.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 2,510.00M | 2,418.00M | 2,404.00M | 2,398.00M | 1,136.00M | 899.00M | 1,029.00M | 1,202.00M | 1,481.00M | 1,461.00M | 1,524.00M | 1,669.00M | 1,386.00M | 1,170.00M | 919.00M | 910.00M | 1,002.00M | 1,132.00M | 1,113.00M | 1,436.00M | 30,352.00M | 1,422.00M | 1,224.00M |
| Long-Term Investments | 4,412.00M | 4,039.00M | 6,443.00M | 34,208.00M | 1,913.00M | 18,533.00M | 4,041.00M | -1,310.00M | -574.00M | -7,347.00M | -1,686.00M | -4,220.00M | 3,717.00M | 3,904.00M | 2,237.00M | -235.00M | 1,323.00M | 2,254.00M | 1,587.00M | 1,214.00M | 2,925.00M | -1,217.00M | -5,010.00M |
| Tax Assets | 3,409.00M | 3,641.00M | 3,253.00M | 2,707.00M | 5,158.00M | 5,350.00M | 7,042.00M | 8,591.00M | 6,999.00M | 5,165.00M | 4,948.00M | 5,205.00M | 3,196.00M | 5,959.00M | 2,991.00M | 3,050.00M | 3,438.00M | 3,613.00M | 4,683.00M | 3,072.00M | 2,828.00M | 2,364.00M | 2,866.00M |
| Other Non-Current Assets | 27,896.00M | 27,782.00M | 27,897.00M | 1.00M | 15,232.00M | 0.00M | 10,703.00M | 10,600.00M | 11,569.00M | 18,281.00M | 11,595.00M | 12,595.00M | 13,602.00M | 6,483.00M | 6,454.00M | 7,502.00M | 4,335.00M | 4,747.00M | 5,121.00M | 6,952.00M | 3,179.00M | 10,121.00M | 12,721.00M |
| Other Assets | 1.00M | 0.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 126,267.00M | 124,220.00M | 126,121.00M | 122,915.00M | 104,436.00M | 89,764.00M | 86,840.00M | 88,874.00M | 94,376.00M | 88,178.00M | 83,842.00M | 83,761.00M | 86,092.00M | 74,391.00M | 63,643.00M | 56,726.00M | 55,871.00M | 60,380.00M | 65,756.00M | 70,904.00M | 95,958.00M | 63,236.00M | 57,501.00M |
| Total Assets | 286,714.00M | 288,732.00M | 300,985.00M | 272,555.00M | 225,762.00M | 201,936.00M | 189,918.00M | 186,362.00M | 192,500.00M | 196,650.00M | 178,914.00M | 184,156.00M | 185,422.00M | 160,898.00M | 148,803.00M | 137,406.00M | 125,541.00M | 122,353.00M | 114,697.00M | 139,754.00M | 164,555.00M | 124,423.00M | 111,343.00M |
| Accounts Payable | 31,937.00M | 39,445.00M | 40,470.00M | 40,334.00M | 27,390.00M | 21,432.00M | 21,508.00M | 22,483.00M | 23,228.00M | 26,366.00M | 26,290.00M | 29,979.00M | 29,950.00M | 24,290.00M | 22,383.00M | 23,822.00M | 16,830.00M | 19,072.00M | 13,613.00M | 25,815.00M | 30,148.00M | 3,144.00M | 1,923.00M |
| Short-Term Debt | 4,574.00M | 4,905.00M | 4,687.00M | 10,310.00M | 9,182.00M | 16,184.00M | 13,818.00M | 10,186.00M | 11,697.00M | 12,335.00M | 2,750.00M | 8,622.00M | 8,010.00M | 10,866.00M | 9,770.00M | 4,053.00M | 7,328.00M | 6,442.00M | 12,212.00M | 10,911.00M | 11,085.00M | 11,686.00M | 10,467.00M |
| Tax Payables | 1,186.00M | 0.00M | 0.00M | 1,179.00M | 1,093.00M | 879.00M | 734.00M | 683.00M | 740.00M | 899.00M | 1,230.00M | 738.00M | 2,372.00M | 1,309.00M | 1,394.00M | 887.00M | 1,385.00M | 851.00M | 385.00M | 1,731.00M | 1,565.00M | 1,516.00M | 1,581.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13,735.00M | 11,767.00M | 11,099.00M | 12,102.00M | 12,437.00M | 13,729.00M | 14,589.00M | 20,510.00M | 20,502.00M | 21,174.00M | 27,834.00M | 20,111.00M | 20,008.00M | 14,715.00M | 12,122.00M | 11,976.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 37,304.00M | 38,128.00M | 38,558.00M | 19,193.00M | -2,036.00M | -1,483.00M | -1,576.00M | -1,527.00M | -371.00M | -437.00M | -740.00M | -3,557.00M | 3,900.00M | 3,881.00M | -1,431.00M | -77.00M | 4,288.00M | 4,856.00M | 2,677.00M | 2,152.00M | 13,857.00M | 12,541.00M | 10,788.00M |
| Total Current Liabilities | 75,001.00M | 82,478.00M | 83,715.00M | 71,016.00M | 49,364.00M | 48,779.00M | 45,583.00M | 43,927.00M | 47,731.00M | 52,892.00M | 44,119.00M | 56,292.00M | 64,734.00M | 61,520.00M | 59,950.00M | 48,796.00M | 49,839.00M | 45,936.00M | 41,009.00M | 52,585.00M | 56,655.00M | 28,887.00M | 24,759.00M |
| Long-Term Debt | 51,507.00M | 51,510.00M | 51,528.00M | 31,526.00M | 39,646.00M | 25,918.00M | 29,733.00M | 32,899.00M | 27,356.00M | 25,245.00M | 21,001.00M | 17,000.00M | 18,187.00M | 15,000.00M | 12,012.00M | 15,741.00M | 8,787.00M | 6,073.00M | 5,429.00M | 5,607.00M | 2,622.00M | 684.00M | 746.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 357.00M | 514.00M | 386.00M | 528.00M | 337.00M | 349.00M | 349.00M | 324.00M | 425.00M | 386.00M | 450.00M | 444.00M | 498.00M | 504.00M | 497.00M | 506.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 615.00M | 591.00M | 1,407.00M | 3,448.00M | 1,040.00M | 1,436.00M | 1,568.00M | 1,593.00M | 1,443.00M | 1,105.00M | 1,545.00M | 1,682.00M | 1,571.00M | 1,268.00M | 764.00M | 555.00M | 413.00M | 528.00M | 457.00M | 624.00M | 594.00M | 712.00M | 421.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 24,224.00M | 22,817.00M | 21,204.00M | 15,589.00M | 107.00M | 904.00M | 852.00M | 668.00M | 887.00M | 1,761.00M | 1,084.00M | 1,475.00M | 1,801.00M | 1,964.00M | 2,196.00M | 2,486.00M | 565.00M | 526.00M | 19.00M | 8,002.00M | 7,811.00M | 2.00M | 7,442.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 76,346.00M | 74,918.00M | 74,139.00M | 50,920.00M | 41,307.00M | 28,644.00M | 32,681.00M | 35,497.00M | 30,035.00M | 28,460.00M | 23,954.00M | 20,582.00M | 21,945.00M | 18,682.00M | 15,416.00M | 19,280.00M | 10,269.00M | 7,624.00M | 6,411.00M | 14,233.00M | 11,027.00M | 1,398.00M | 8,609.00M |
| Total Liabilities | 151,347.00M | 157,396.00M | 157,854.00M | 121,936.00M | 90,671.00M | 77,423.00M | 78,264.00M | 79,424.00M | 77,766.00M | 81,352.00M | 68,073.00M | 76,874.00M | 86,679.00M | 80,202.00M | 75,366.00M | 68,076.00M | 60,108.00M | 53,560.00M | 47,420.00M | 66,818.00M | 67,682.00M | 30,285.00M | 33,368.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,033.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 405.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,908.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 10,870.00M | 10,870.00M | 10,866.00M | 10,838.00M | 10,714.00M | 10,708.00M | 10,684.00M | 10,684.00M | 10,681.00M | 10,651.00M | 10,518.00M | 10,500.00M | 10,382.00M | 7,649.00M | 7,499.00M | 7,488.00M | 7,488.00M | 7,488.00M | 7,488.00M | 7,488.00M | 7,401.00M | 7,351.00M | 7,260.00M |
| Retained Earnings | 97,539.00M | 93,512.00M | 92,269.00M | 82,720.00M | 73,957.00M | 67,281.00M | 62,088.00M | 59,444.00M | 66,224.00M | 61,926.00M | 59,093.00M | 56,405.00M | 52,648.00M | 48,744.00M | 44,114.00M | 45,786.00M | 44,640.00M | 45,320.00M | 44,294.00M | 51,562.00M | 47,085.00M | 44,774.00M | 41,680.00M |
| Accumulated OCI | 20,444.00M | 18,419.00M | 20,922.00M | 29,571.00M | 9,337.00M | 6,477.00M | -1,035.00M | -3,472.00M | -1,568.00M | 2,637.00M | -405.00M | 2,114.00M | 9,674.00M | 1,977.00M | -2,201.00M | -5,614.00M | -4,894.00M | -2,502.00M | -3,351.00M | 2,768.00M | 2,410.00M | 1,860.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 4,195.00M | 3,981.00M | 4,509.00M | 4,789.00M | 3,888.00M | 3,836.00M | 3,415.00M | 3,493.00M | 3,175.00M | 3,157.00M | 3,053.00M | 3,102.00M | 2,960.00M | 2,363.00M | 1,764.00M | 1,266.00M | 1,162.00M | 1,295.00M | 1,019.00M | 1,465.00M | 1,438.00M | 1,751.00M | 1,516.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 128,853.00M | 122,801.00M | 124,057.00M | 123,129.00M | 94,008.00M | 84,466.00M | 72,770.00M | 66,656.00M | 75,337.00M | 75,214.00M | 69,611.00M | 69,019.00M | 72,704.00M | 58,370.00M | 51,320.00M | 47,660.00M | 47,234.00M | 50,306.00M | 48,431.00M | 61,818.00M | 56,896.00M | 53,985.00M | 48,940.00M |
| Total Equity | 133,048.00M | 126,782.00M | 128,566.00M | 127,918.00M | 97,896.00M | 88,302.00M | 76,185.00M | 70,149.00M | 78,512.00M | 78,371.00M | 72,664.00M | 72,121.00M | 75,664.00M | 60,733.00M | 53,084.00M | 48,926.00M | 48,396.00M | 51,601.00M | 49,450.00M | 63,283.00M | 58,334.00M | 55,736.00M | 50,456.00M |
| Total Liabilities & Equity | 284,395.00M | 284,178.00M | 286,420.00M | 249,854.00M | 188,567.00M | 165,725.00M | 154,449.00M | 149,573.00M | 156,278.00M | 159,723.00M | 140,737.00M | 148,995.00M | 162,343.00M | 140,935.00M | 128,450.00M | 117,002.00M | 108,504.00M | 105,161.00M | 96,870.00M | 130,101.00M | 126,016.00M | 86,021.00M | 83,824.00M |
| Tangible Assets | 284,204.00M | 286,314.00M | 298,581.00M | 270,157.00M | 223,534.00M | 201,037.00M | 188,889.00M | 185,160.00M | 191,019.00M | 195,189.00M | 177,390.00M | 182,486.00M | 184,034.00M | 159,724.00M | 147,879.00M | 136,334.00M | 124,209.00M | 120,649.00M | 112,755.00M | 138,060.00M | 134,203.00M | 123,001.00M | 110,119.00M |
| Tangible Equity | 130,538.00M | 124,364.00M | 126,162.00M | 125,520.00M | 95,668.00M | 87,403.00M | 75,156.00M | 68,947.00M | 77,031.00M | 76,910.00M | 71,140.00M | 70,451.00M | 74,276.00M | 59,559.00M | 52,160.00M | 47,854.00M | 47,064.00M | 49,897.00M | 47,508.00M | 61,589.00M | 27,982.00M | 54,314.00M | 49,232.00M |
| Tangible Book Value | 130,538.00M | 124,364.00M | 126,162.00M | 125,520.00M | 95,668.00M | 87,403.00M | 75,156.00M | 68,947.00M | 77,031.00M | 76,910.00M | 71,140.00M | 70,451.00M | 74,276.00M | 59,559.00M | 52,160.00M | 47,854.00M | 47,064.00M | 49,897.00M | 47,508.00M | 61,589.00M | 27,982.00M | 54,314.00M | 49,232.00M |
| Total Investments | 4,455.00M | 4,039.00M | 6,443.00M | 35,690.00M | 5,331.00M | 23,017.00M | 5,525.00M | 3,174.00M | 4,911.00M | 4,343.00M | 3,806.00M | 3,525.00M | 9,036.00M | 5,793.00M | 4,100.00M | 2,548.00M | 2,271.00M | 3,147.00M | 2,346.00M | 4,596.00M | 9,296.00M | 4,099.00M | 2,941.00M |
| Net Debt | -11,164.00M | -20,834.00M | -29,561.00M | -23,718.00M | 6,273.00M | -3,500.00M | -1,294.00M | 11,365.00M | 7,903.00M | 4,342.00M | -850.00M | -1,746.00M | 5,350.00M | 2,574.00M | -2,659.00M | -1,375.00M | -6,604.00M | -2,773.00M | 6,187.00M | 4,030.00M | 2,350.00M | 3,497.00M | 5,642.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
