Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

IRRC Corporation

Ticker: 7325.T | Industry: Insurance - Life | Sector: Financial Services
$847.00 +6.00 (0.71%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 768.00 703.00 713.50 711.50
Market Capitalization 6,289.94M 5,807.50M 6,059.32M 6,176.09M
(-) Cash & Equivalents 2,142.80M 1,665.13M 1,348.75M 1,965.47M
(+) Total Debt 249.33M 77.00M 24.44M 0.00M
Enterprise Value 4,396.47M 4,219.37M 4,735.00M 4,210.62M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
Revenue 9,727M 8,658M 9,425M 7,922M 6,005M 5,199M 4,631M 4,168M
Cost of Revenue 2,201M 1,960M 2,405M 1,693M 989M 865M 681M 561M
Gross Profit 7,526M 6,698M 7,020M 6,229M 5,015M 4,334M 3,950M 3,607M
Gross Profit Margin 77.4% 77.4% 74.5% 78.6% 83.5% 83.4% 85.3% 86.5%
R&D Expenses 24M 10M 0M 10M 0M 0M 13M 12M
SG&A Expenses 3,454M 6,063M 6,626M 5,736M 0M 0M 3,565M 3,118M
Operating Expenses 5,047M 6,060M 6,626M 5,733M 4,828M 3,916M 3,585M 3,128M
Operating Income (EBIT) 2,479M 638M 394M 495M 188M 418M 366M 479M
Operating Income Margin 25.5% 7.4% 4.2% 6.3% 3.1% 8.0% 7.9% 11.5%
Interest Income 3M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 0M 1M 0M 1M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 3M 0M 1M -1M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -1,873M 18M 293M 17M -73M -15M -5M 5M
EBT Excluding Unusual Items 2,482M 638M 395M 495M 188M 418M 366M 479M
Pre-Tax Income 609M 656M 688M 512M 115M 403M 361M 485M
Pre-Tax Margin 6.3% 7.6% 7.3% 6.5% 1.9% 7.8% 7.8% 11.6%
Income Tax Expense 213M 192M 237M 149M 99M 147M 128M 162M
Net Income 377M 449M 435M 352M 16M 256M 233M 323M
Net Income Margin 3.9% 5.2% 4.6% 4.4% 0.3% 4.9% 5.0% 7.8%
Depreciation & Amortization 365M 283M 348M 300M 266M 237M 206M 174M
EBITDA 2,844M 921M 742M 795M 454M 655M 572M 653M
EBITDA Margin 29.2% 10.6% 7.9% 10.0% 7.6% 12.6% 12.4% 15.7%
NOPAT 1,612M 452M 258M 351M 26M 265M 236M 319M
NOPAT Margin 16.6% 5.2% 2.7% 4.4% 0.4% 5.1% 5.1% 7.7%
Owner's Earnings 742M 732M 709M 332M -15M 194M 130M 288M
Owner's Earnings Margin 7.6% 8.5% 7.5% 4.2% -0.3% 3.7% 2.8% 6.9%
EPS (Basic) 45.98 54.54 53.14 42.36 1.85 29.94 27.33 37.86
EPS (Diluted) 45.52 54.25 53.14 42.43 1.85 29.64 27.01 37.35
Shares (Basic) 8M 8M 8M 8M 9M 9M 9M 9M
Shares (Diluted) 8M 8M 8M 8M 9M 9M 9M 9M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
Cash & Cash Equivalents 2,187.33M 2,222.78M 2,222.78M 1,870.85M 1,600.83M 2,233.25M 2,071.71M 2,105.73M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 2,187.33M 2,222.78M 2,222.78M 1,870.85M 1,600.83M 2,233.25M 2,071.71M 2,105.73M
Net Receivables 1,097.24M 1,228.37M 1,228.37M 911.29M 839.00M 629.00M 564.00M 414.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 53.50M 4.15M 0.26M 0.64M
Other Current Assets -3,284.57M 377.85M 377.85M 234.64M 337.96M 143.76M 140.12M 112.47M
Total Current Assets 0.00M 3,829.00M 3,829.00M 3,016.78M 2,831.29M 3,010.16M 2,776.10M 2,632.83M
Property, Plant & Equipment 371.58M 320.16M 320.16M 677.86M 659.59M 657.83M 669.41M 552.21M
Goodwill 241.21M 124.91M 1,220.59M 179.06M 56.88M 66.96M 78.13M 89.29M
Intangible Assets 0.00M 1,096.00M 1,096.00M 1,005.74M 615.75M 564.97M 502.65M 463.52M
Long-Term Investments 0.00M 617.00M 617.00M 696.00M 133.48M 110.90M 101.03M 100.03M
Tax Assets 58.08M 64.50M 64.50M 62.62M 95.12M 63.72M 50.60M 47.67M
Other Non-Current Assets -1,970.01M -0.25M -0.25M -452.20M 106.75M 103.63M 103.24M 87.92M
Other Assets 6,263.53M 0.00M 6,051.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 4,964.39M 2,222.32M 9,369.79M 2,169.07M 1,667.57M 1,568.00M 1,505.06M 1,340.64M
Total Assets 4,964.39M 6,051.32M 13,198.79M 5,185.85M 4,498.86M 4,578.16M 4,281.16M 3,973.47M
Accounts Payable 0.00M 82.00M 82.00M 57.00M 111.50M 60.66M 54.82M 47.47M
Short-Term Debt 710.00M 16.00M 16.00M 74.00M 3.96M 8.09M 4.60M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 174.66M 70.60M 118.30M 77.40M 60.30M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 1,732.54M 1,961.72M 1,961.00M 731.15M 469.37M 456.93M 315.85M 222.59M
Total Current Liabilities 2,442.54M 2,059.72M 2,059.00M 1,036.80M 655.42M 643.98M 452.67M 330.35M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 16.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 11.90M 0.00M 8.09M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 28.32M 12.91M 12.91M 43.03M 11.90M 9.85M 0.00M 12.69M
Other Non-Current Liabilities -782.31M 48.00M 48.00M -369.07M 21.92M 0.00M 20.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities -753.99M 60.91M 60.91M -310.04M 45.73M 9.85M 28.09M 12.69M
Total Liabilities 1,688.55M 2,120.63M 2,119.91M 726.76M 701.15M 653.83M 480.76M 343.04M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,119.90M 0.00M 1,049.45M 918.58M
Common Stock 1,354.78M 1,354.78M 1,354.78M 1,354.78M 1,354.78M 1,325.44M 1,319.15M 1,319.15M
Retained Earnings 1,424.78M 1,615.90M 1,615.90M 1,344.60M 1,119.90M 1,206.67M 1,049.45M 918.58M
Accumulated OCI 0.02M 0.02M 0.02M 0.02M 2.00M 0.58M 0.00M 3,500.45M
Minority Interest 65.91M 61.27M 61.27M 45.43M 28.06M -2,225.16M -2,059.03M -2,088.44M
Total Shareholders’ Equity 2,779.58M 2,970.70M 2,970.70M 2,699.39M 3,596.57M 2,532.69M 3,418.06M 6,656.77M
Total Equity 2,845.49M 3,031.97M 3,031.97M 2,744.83M 3,624.63M 307.53M 1,359.04M 4,568.33M
Total Liabilities & Equity 4,534.03M 5,152.60M 5,151.87M 3,471.59M 4,325.78M 961.36M 1,839.79M 4,911.37M
Tangible Assets 4,723.18M 4,830.41M 10,882.19M 4,001.05M 3,826.24M 3,946.24M 3,700.38M 3,420.65M
Tangible Equity 2,604.27M 1,811.06M 715.37M 1,560.03M 2,952.00M -324.39M 778.26M 4,015.51M
Tangible Book Value 2,604.27M 1,811.06M 715.37M 1,560.03M 2,952.00M -324.39M 778.26M 4,015.51M
Total Investments 0.00M 617.00M 617.00M 696.00M 133.48M 110.90M 101.03M 100.03M
Net Debt -1,477.33M -2,206.78M -2,206.78M -1,780.85M -1,596.88M -2,225.16M -2,067.12M -2,105.73M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
Working Capital -2,442.5M 1,769.3M 1,770.0M 1,579.7M 1,968.6M 2,251.3M 2,144.7M 2,183.6M
Total Capital 4,402.3M 3,899.4M 3,899.4M 3,722.3M 3,602.0M 3,808.9M 3,643.8M 4,040.4M
Capital Employed 3,821.0M 3,992.1M 3,992.8M 3,748.8M 3,636.1M 3,819.3M 3,649.8M 3,524.2M
Invested Capital 2,214.9M 1,676.6M 1,676.6M 1,851.5M 2,001.2M 1,575.7M 1,572.1M 1,934.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
Net Income 435.00M 351.00M 435.45M 351.62M 16.00M 255.00M 233.00M 323.21M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 348.09M 300.07M 266.35M 237.27M 206.34M 173.71M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 189.95M 286.46M -94.37M 162.28M -50.93M -144.80M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -338.00M 45.33M -260.00M -53.32M -69.48M -83.00M
Inventory 0.00M 0.00M -4.52M 5.89M -7.94M -0.11M -6.34M -5.81M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 28.20M -53.67M 50.83M 5.84M 7.35M 24.79M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 484.00M 287.89M 0.00M 215.70M 17.53M -61.00M
Other Non-Cash Items -435.00M -351.00M 101.99M 45.59M 20.12M -39.95M 45.26M -148.26M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 1,075.47M 983.74M 208.10M 614.60M 433.66M 203.86M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -380.12M -319.48M -297.48M -298.89M -310.05M -208.74M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M -151.61M -316.95M 0.00M 0.17M 0.01M -200.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -65.58M -9.90M -1.00M -100.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 100.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -29.80M -15.24M -58.53M -51.04M -49.62M -89.47M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -461.52M -651.67M -421.59M -359.67M -360.66M -598.21M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -77.63M 30.00M -4.23M -4.60M -4.60M -4.34M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -77.63M 30.00M -4.23M -4.60M -4.60M -4.34M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -20.29M -180.91M -130.52M 12.45M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 58.10M 12.45M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -20.29M -180.91M -188.62M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -164.10M -126.64M -102.71M -102.32M -102.37M -170.64M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -164.00M -126.00M -102.00M -102.00M -102.00M -170.64M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M -0.64M -0.71M -0.32M -0.37M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 215.50M -181.85M 0.00M -0.17M -0.07M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -262.02M -62.06M -419.31M -94.47M -107.14M -175.05M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.38M 1.07M 0.12M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 351.93M 270.02M -632.41M 161.53M -34.02M -569.40M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 1,870.85M 1,600.83M 2,233.25M 2,071.71M 2,105.73M 2,675.13M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 2,222.78M 1,870.85M 1,600.83M 2,233.25M 2,071.71M 2,105.73M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 1,075.47M 983.74M 208.10M 614.60M 433.66M 203.86M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -74.29M -319.48M -297.48M -298.89M -310.05M -208.74M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 1,001.18M 664.27M -89.38M 315.71M 123.61M -4.88M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
EBITDA 2,649.21M 1,943.15M 742.13M 782.85M 5,281.81M 4,571.40M 578.73M 651.11M
(-) Tax Adjustment 912.31M 564.63M 255.50M 227.48M 1,848.63M 1,599.99M 202.55M 217.08M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 189.95M 286.46M -94.37M 162.28M -50.93M -144.80M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -74.29M -319.48M -297.48M -298.89M -310.05M -208.74M
Unlevered Free Cash Flow 1,736.90M 1,378.52M 222.40M -50.56M 3,230.07M 2,510.23M 117.06M 370.09M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.68M -0.36M 0.68M -0.36M 0.14M 0.06M 0.09M 0.12M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -77.63M 30.00M -4.23M -4.60M -4.60M -4.34M
Levered Free Cash Flow 1,736.23M 1,378.88M 144.10M -20.20M 3,225.70M 2,505.57M 112.37M 365.62M