Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Sigmakoki Co., Ltd.

Ticker: 7713.T | Industry: Hardware, Equipment & Parts | Sector: Technology
$1,575.00 -15.00 (-0.94%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 1,404.00 1,501.50 1,528.50 1,570.00
Market Capitalization 9,943.38M 10,634.38M 10,825.80M 11,118.88M
(-) Cash & Equivalents 3,040.36M 3,341.01M 3,562.19M 3,162.64M
(+) Total Debt 258.13M 591.30M 795.96M 680.08M
Enterprise Value 7,161.15M 7,884.67M 8,059.56M 8,636.31M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-05-31 2024-05-31 2023-05-31 2022-05-31 2021-05-31 2020-05-31
Revenue 11,431M 11,063M 11,581M 11,213M 11,368M 10,354M 8,766M 8,493M
Cost of Revenue 7,153M 6,876M 7,255M 6,929M 6,927M 6,270M 5,406M 5,266M
Gross Profit 4,278M 4,188M 4,326M 4,285M 4,441M 4,084M 3,360M 3,227M
Gross Profit Margin 37.4% 37.9% 37.4% 38.2% 39.1% 39.4% 38.3% 38.0%
R&D Expenses 335M 249M 335M 339M 366M 357M 335M 307M
SG&A Expenses 2,710M 2,431M 825M 2,588M 2,374M 2,108M 1,877M 743M
Operating Expenses 3,206M 3,104M 3,195M 3,106M 2,936M 2,647M 2,376M 2,516M
Operating Income (EBIT) 1,072M 1,084M 1,131M 1,179M 1,504M 1,438M 984M 712M
Operating Income Margin 9.4% 9.8% 9.8% 10.5% 13.2% 13.9% 11.2% 8.4%
Interest Income 42M 36M 40M 37M 18M 6M 8M 9M
Interest Expense 3M 9M 4M 11M 7M 4M 5M 4M
Net Interest Income 39M 27M 36M 26M 10M 1M 3M 5M
Unusual Items 236M -274M 220M -225M 649M 153M 165M 121M
EBT Excluding Unusual Items 1,111M 1,111M 1,167M 1,204M 1,514M 1,439M 987M 717M
Pre-Tax Income 1,347M 837M 1,386M 979M 2,163M 1,593M 1,152M 838M
Pre-Tax Margin 11.8% 7.6% 12.0% 8.7% 19.0% 15.4% 13.1% 9.9%
Income Tax Expense 390M 256M 392M 292M 662M 415M 324M 240M
Net Income 949M 581M 986M 687M 1,493M 1,170M 823M 596M
Net Income Margin 8.3% 5.3% 8.5% 6.1% 13.1% 11.3% 9.4% 7.0%
Depreciation & Amortization 414M 287M 418M 387M 383M 368M 388M 385M
EBITDA 1,486M 1,371M 1,549M 1,566M 1,887M 1,806M 1,372M 1,097M
EBITDA Margin 13.0% 12.4% 13.4% 14.0% 16.6% 17.4% 15.7% 12.9%
NOPAT 762M 752M 811M 828M 1,044M 1,063M 707M 509M
NOPAT Margin 6.7% 6.8% 7.0% 7.4% 9.2% 10.3% 8.1% 6.0%
Owner's Earnings 1,363M 869M 951M -207M 1,414M 1,382M 1,026M 195M
Owner's Earnings Margin 11.9% 7.9% 8.2% -1.8% 12.4% 13.3% 11.7% 2.3%
EPS (Basic) 134.00 82.16 139.23 97.04 210.85 165.23 116.15 84.10
EPS (Diluted) 133.99 82.04 139.23 97.04 210.85 165.24 116.16 84.10
Shares (Basic) 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M
Shares (Diluted) 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-05-31 2024-05-31 2023-05-31 2022-05-31 2021-05-31 2020-05-31
Cash & Cash Equivalents 2,376.00M 3,130.90M 3,130.90M 3,458.62M 3,930.63M 2,948.84M 3,113.49M 3,350.05M
Short-Term Investments 2,527.00M 2,746.83M 2,746.83M 3,038.54M 2,992.81M 2,779.12M 2,227.31M 692.11M
Cash & Short-Term Investments 4,903.00M 5,877.72M 5,877.72M 6,497.15M 6,923.44M 5,727.96M 5,340.81M 4,042.16M
Net Receivables 2,906.00M 2,077.83M 2,077.83M 2,808.52M 2,918.27M 3,063.38M 2,490.83M 2,487.25M
Inventory 3,046.00M 2,960.45M 2,960.45M 3,008.27M 3,284.25M 2,667.28M 2,271.79M 2,355.68M
Other Current Assets 205.00M 1,027.82M 1,027.82M 220.23M 125.77M 130.85M 99.43M 108.16M
Total Current Assets 11,060.00M 11,943.81M 11,943.81M 12,534.18M 13,251.73M 11,589.47M 10,202.85M 8,993.25M
Property, Plant & Equipment 4,701.00M 4,746.27M 4,746.27M 4,755.55M 3,880.83M 3,578.86M 3,679.53M 3,775.14M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 71.00M 70.50M 70.50M 62.67M 79.58M 102.63M 123.13M 136.21M
Long-Term Investments 3,744.00M 0.00M 0.00M 3,293.00M -2,122.58M -1,936.79M -1,260.29M 191.41M
Tax Assets 0.00M 381.97M 381.97M 462.13M 351.54M 280.66M 150.54M 217.76M
Other Non-Current Assets 378.00M 3,197.55M 3,197.55M -162.42M 5,193.10M 4,895.02M 4,339.64M 2,838.77M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 8,894.00M 8,396.29M 8,396.29M 8,410.93M 7,382.47M 6,920.38M 7,032.55M 7,159.29M
Total Assets 19,954.00M 20,340.10M 20,340.10M 20,945.11M 20,634.20M 18,509.85M 17,235.40M 16,152.53M
Accounts Payable 370.00M 422.39M 422.39M 550.25M 514.81M 623.50M 506.24M 474.56M
Short-Term Debt 120.00M 153.14M 153.14M 230.00M 284.34M 244.35M 276.02M 246.48M
Tax Payables 0.00M 337.91M 337.91M 35.97M 451.87M 326.93M 246.23M 75.90M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 698.15M 505.19M 375.90M 288.29M 111.17M
Other Current Liabilities 828.00M 842.97M 842.97M 1,160.57M 1,128.44M 232.80M 299.92M 920.67M
Total Current Liabilities 1,318.00M 1,756.41M 1,756.41M 2,674.94M 2,884.64M 1,803.48M 1,616.69M 1,828.77M
Long-Term Debt 35.00M 50.99M 50.99M 204.14M 342.78M 161.56M 368.52M 478.20M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 73.75M 191.13M 4.63M 15.20M 12.57M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 140.72M 157.03M 189.27M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 758.00M 763.64M 763.64M 830.86M 842.95M 848.37M 819.39M 802.90M
Total Non-Current Liabilities 793.00M 814.63M 814.63M 1,108.75M 1,517.58M 1,171.60M 1,392.37M 1,293.67M
Total Liabilities 2,111.00M 2,571.04M 2,571.04M 3,783.69M 4,402.22M 2,975.07M 3,009.07M 3,122.44M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,623.00M 2,623.35M 2,623.35M 2,623.35M 2,623.35M 2,623.35M 2,623.35M 2,623.35M
Retained Earnings 11,373.00M 11,414.09M 11,414.09M 10,725.93M 10,343.24M 9,133.24M 8,246.26M 7,706.90M
Accumulated OCI 1,141.00M 0.00M 0.00M 1,241.00M 817.00M 667.00M 468.00M 164.00M
Minority Interest 99.00M 101.34M 101.34M 94.59M 90.07M 83.91M 67.04M 56.44M
Total Shareholders’ Equity 15,137.00M 14,037.43M 14,037.43M 14,590.28M 13,783.59M 12,423.58M 11,337.61M 10,494.25M
Total Equity 15,236.00M 14,138.77M 14,138.77M 14,684.87M 13,873.66M 12,507.50M 11,404.65M 10,550.69M
Total Liabilities & Equity 17,347.00M 16,709.81M 16,709.81M 18,468.56M 18,275.88M 15,482.57M 14,413.72M 13,673.13M
Tangible Assets 19,883.00M 20,269.61M 20,269.61M 20,882.45M 20,554.61M 18,407.23M 17,112.27M 16,016.33M
Tangible Equity 15,165.00M 14,068.27M 14,068.27M 14,622.21M 13,794.08M 12,404.87M 11,281.52M 10,414.48M
Tangible Book Value 15,165.00M 14,068.27M 14,068.27M 14,622.21M 13,794.08M 12,404.87M 11,281.52M 10,414.48M
Total Investments 6,271.00M 2,746.83M 2,746.83M 6,331.00M 870.23M 842.33M 967.02M 883.52M
Net Debt -2,221.00M -2,926.76M -2,926.76M -3,024.48M -3,303.51M -2,542.93M -2,468.96M -2,625.37M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-05-31 2024-05-31 2023-05-31 2022-05-31 2021-05-31 2020-05-31
Working Capital 9,593.0M 10,187.4M 10,187.4M 9,765.1M 10,209.4M 9,055.8M 8,023.0M 7,137.8M
Total Capital 17,750.0M 17,871.9M 17,871.9M 17,555.8M 17,060.6M 15,292.9M 14,455.7M 13,690.6M
Capital Employed 18,487.0M 18,583.7M 18,583.7M 18,176.0M 17,591.9M 15,976.2M 15,055.5M 14,297.1M
Invested Capital 15,374.0M 14,741.0M 14,741.0M 14,097.2M 13,129.9M 12,344.1M 11,342.2M 10,340.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-05-31 2024-05-31 2023-05-31 2022-05-31 2021-05-31 2020-05-31
Net Income 949.00M 581.00M 1,386.32M 687.22M 1,493.00M 1,170.00M 822.00M 595.63M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 418.31M 387.46M 382.58M 368.00M 388.39M 384.86M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -1,117.14M 739.32M -464.19M -587.96M 224.97M 313.46M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -148.27M 164.56M 177.00M -522.00M 13.84M 62.00M
Inventory 0.00M 0.00M 41.23M 334.58M -590.57M -354.21M 96.37M 223.26M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M -44.03M -31.61M 267.20M 25.56M -38.02M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -1,010.10M 284.20M -19.47M 21.51M 89.00M 78.00M
Other Non-Cash Items -949.00M -581.00M -307.57M -403.54M -428.39M -7.29M 141.93M -149.70M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 379.92M 1,410.46M 983.00M 942.75M 1,577.29M 1,144.25M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -438.52M -1,281.32M -461.65M -146.00M -184.61M -785.50M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 834.34M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -25.79M -168.65M -880.34M -1,350.80M -1,895.26M -595.26M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 701.67M 792.84M 592.84M 1,092.84M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 45.97M -8.27M -11.11M -4.23M 0.97M -9.76M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -418.34M -1,458.23M 182.91M -708.19M -1,486.06M -297.68M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -230.30M -192.67M 221.20M -238.62M -80.15M 427.56M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -230.30M -192.67M 221.20M -238.62M -80.15M 427.56M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 49.67M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -297.24M -306.06M -282.08M -281.94M -282.48M -282.45M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -297.24M -306.06M -282.08M -281.94M -282.48M -282.45M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -73.75M -119.77M -52.04M -11.78M -7.40M -2.28M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -601.30M -618.50M -112.92M -532.34M -370.02M 142.83M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M -28.15M 239.99M 142.48M 184.94M 77.44M -56.40M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M -619.43M -426.29M 1,195.48M -112.84M -201.36M 933.01M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 3,904.31M 4,330.60M 3,135.12M 3,247.96M 3,449.32M 2,516.31M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 3,284.88M 3,904.31M 4,330.60M 3,135.12M 3,247.96M 3,449.32M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 379.92M 1,410.46M 983.00M 942.75M 1,577.29M 1,144.25M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -453.73M -1,281.32M -461.65M -156.17M -184.61M -785.50M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M -73.81M 129.14M 521.35M 786.58M 1,392.68M 358.75M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-05-31 2024-05-31 2023-05-31 2022-05-31 2021-05-31 2020-05-31
EBITDA 1,646.88M 1,795.65M 3,584.36M 1,745.08M 2,083.02M 1,986.95M 1,536.32M 2,562.71M
(-) Tax Adjustment 476.21M 549.71M 1,014.10M 519.62M 637.60M 517.58M 432.22M 732.08M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -1,117.14M 739.32M -464.19M -587.96M 224.97M 313.46M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -453.73M -1,281.32M -461.65M -156.17M -184.61M -785.50M
Unlevered Free Cash Flow 1,170.67M 1,245.93M 3,233.67M -795.17M 1,447.95M 1,901.15M 694.51M 731.67M
(-) Net Interest Income After Taxes 28.02M 18.87M 25.56M 18.03M 7.05M 1.03M 2.30M 3.66M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -230.30M -192.67M 221.20M -238.62M -80.15M 427.56M
Levered Free Cash Flow 1,142.65M 1,227.06M 2,977.80M -1,005.87M 1,662.11M 1,661.51M 612.07M 1,155.57M