Page: Company Financials
Hushan
$89.50
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Stock Price | 109.75 | 110.00 | 110.00 |
| Market Capitalization | 7,543.06M | 7,523.10M | 6,608.14M |
| (-) Cash & Equivalents | 562.09M | 200.26M | 90.36M |
| (+) Total Debt | 174.02M | 826.31M | 385.05M |
| Enterprise Value | 7,154.99M | 8,149.15M | 6,902.84M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,789M | 0.00M | 1,360M | 1,165M | 1,139M | 1,227M | 1,070M |
| Cost of Revenue | 1,765M | 0.00M | 825M | 739M | 690M | 716M | 651M |
| Gross Profit | 1,024M | 0.00M | 534M | 426M | 449M | 510M | 419M |
| Gross Profit Margin | 36.7% | 0.0% | 39.3% | 36.6% | 39.4% | 41.6% | 39.1% |
| R&D Expenses | 141M | 0.00M | 85M | 61M | 48M | 28M | 28M |
| SG&A Expenses | 227M | 0.00M | 113M | 98M | 100M | 87M | 89M |
| Operating Expenses | 373M | 0.00M | 198M | 159M | 148M | 115M | 117M |
| Operating Income (EBIT) | 650M | 0.00M | 336M | 267M | 301M | 395M | 302M |
| Operating Income Margin | 23.3% | 0.0% | 24.7% | 23.0% | 26.5% | 32.2% | 28.2% |
| Interest Income | 175M | 0.00M | 94M | 89M | 29M | 2M | 3M |
| Interest Expense | 9M | 0.00M | 7M | 12M | 6M | 1M | 1M |
| Net Interest Income | 166M | 0.00M | 87M | 77M | 23M | 1M | 2M |
| Unusual Items | -116M | 0.00M | 193M | 29M | 150M | 21M | 15M |
| EBT Excluding Unusual Items | 816M | 0.00M | 423M | 345M | 324M | 396M | 304M |
| Pre-Tax Income | 701M | 0.00M | 616M | 374M | 474M | 417M | 319M |
| Pre-Tax Margin | 25.1% | 0.0% | 45.3% | 32.1% | 41.7% | 34.0% | 29.8% |
| Income Tax Expense | 171M | 0.00M | 121M | 77M | 104M | 82M | 75M |
| Net Income | 597M | 0.00M | 494M | 297M | 370M | 335M | 243M |
| Net Income Margin | 21.4% | 0.0% | 36.3% | 25.5% | 32.5% | 27.3% | 22.7% |
| Depreciation & Amortization | 140M | 0.00M | 66M | 63M | 56M | 56M | 49M |
| EBITDA | 790M | 0.00M | 403M | 331M | 357M | 451M | 351M |
| EBITDA Margin | 28.3% | 0.0% | 29.6% | 28.4% | 31.4% | 36.8% | 32.8% |
| NOPAT | 492M | 0.00M | 270M | 212M | 235M | 318M | 230M |
| NOPAT Margin | 17.6% | 0.0% | 19.9% | 18.2% | 20.7% | 25.9% | 21.5% |
| Owner's Earnings | 190M | 0.00M | 303M | 312M | 338M | 336M | 245M |
| Owner's Earnings Margin | 6.8% | 0.0% | 22.3% | 26.8% | 29.7% | 27.4% | 22.9% |
| EPS (Basic) | 8.80 | 0.00 | 7.20 | 4.34 | 5.61 | 5.59 | 4.05 |
| EPS (Diluted) | 8.47 | 0.00 | 7.20 | 4.33 | 5.59 | 5.57 | 4.04 |
| Shares (Basic) | 70M | 0.00M | 69M | 69M | 66M | 60M | 60M |
| Shares (Diluted) | 71M | 0.00M | 69M | 69M | 66M | 60M | 60M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,158.40M | 648.73M | 648.73M | 121.23M | 180.72M | 55.78M | 88.90M |
| Short-Term Investments | 891.42M | 774.13M | 774.13M | 836.82M | 1,508.00M | 812.85M | 478.69M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,049.82M | 1,422.86M | 1,422.86M | 958.06M | 1,688.72M | 868.63M | 567.59M |
| Net Receivables | 248.40M | 256.09M | 256.09M | 178.90M | 153.37M | 216.53M | 184.01M |
| Inventory | 533.11M | 469.63M | 469.63M | 414.71M | 421.50M | 398.44M | 322.59M |
| Other Current Assets | 160.92M | 78.93M | 78.93M | 1,131.09M | 29.99M | 10.36M | 7.99M |
| Total Current Assets | 2,992.25M | 2,227.51M | 2,227.51M | 2,682.77M | 2,293.58M | 1,493.95M | 1,082.18M |
| Property, Plant & Equipment | 1,315.48M | 1,070.01M | 1,070.01M | 877.94M | 877.66M | 832.24M | 844.26M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 178.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 18.48M | 117.49M | 117.49M | 117.68M | 95.53M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 26.27M | 26.27M | 26.60M | 18.76M | 20.39M | 27.69M |
| Other Non-Current Assets | 59.14M | 2.91M | 2.91M | -2,013.45M | 5.27M | 98.57M | 98.32M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,393.10M | 1,216.68M | 1,216.68M | -812.33M | 997.22M | 951.21M | 970.27M |
| Total Assets | 4,385.36M | 3,444.19M | 3,444.19M | 1,870.44M | 3,290.80M | 2,445.16M | 2,052.45M |
| Accounts Payable | 229.65M | 122.32M | 122.32M | 124.38M | 83.87M | 112.38M | 120.19M |
| Short-Term Debt | 33.49M | 111.28M | 111.28M | 754.83M | 682.22M | 158.91M | 50.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 112.97M | 112.97M | 212.79M | 181.24M | 149.81M | 103.64M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.67M | 198.27M |
| Other Current Liabilities | 505.09M | 35.09M | 35.09M | 287.45M | 256.31M | 82.71M | -43.45M |
| Total Current Liabilities | 768.22M | 381.66M | 381.66M | 1,379.45M | 1,203.64M | 517.49M | 428.64M |
| Long-Term Debt | 160.31M | 67.58M | 67.58M | 20.42M | 81.87M | 95.61M | 121.92M |
| Capital Lease Obligations | 3.01M | 5.64M | 5.64M | 18.64M | 6.01M | 2.12M | 3.44M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 3.20M | 3.20M | 0.00M | 22.31M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 10.70M | 5.25M | 5.25M | 0.76M | 1.08M | 1.65M | 3.75M |
| Total Non-Current Liabilities | 174.03M | 81.67M | 81.67M | 39.82M | 111.27M | 99.37M | 129.11M |
| Total Liabilities | 942.24M | 463.32M | 463.32M | 1,419.27M | 1,314.91M | 616.86M | 557.75M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 760.00M | 687.50M | 687.50M | 687.50M | 600.00M | 600.00M | 600.00M |
| Retained Earnings | 1,921.06M | 1,804.08M | 1,804.08M | 1,484.26M | 1,349.43M | 1,084.49M | 953.05M |
| Accumulated OCI | -10.32M | 248.38M | 248.38M | 215.00M | 1.53M | 143.81M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 2,670.74M | 2,739.96M | 2,739.96M | 2,386.75M | 1,950.96M | 1,828.30M | 1,553.05M |
| Total Equity | 2,670.74M | 2,739.96M | 2,739.96M | 2,386.75M | 1,950.96M | 1,828.30M | 1,553.05M |
| Total Liabilities & Equity | 3,612.98M | 3,203.28M | 3,203.28M | 3,806.02M | 3,265.87M | 2,445.16M | 2,110.80M |
| Tangible Assets | 4,385.36M | 3,444.19M | 3,444.19M | 1,691.53M | 3,290.80M | 2,445.16M | 2,052.45M |
| Tangible Equity | 2,670.74M | 2,739.96M | 2,739.96M | 2,207.85M | 1,950.96M | 1,828.30M | 1,553.05M |
| Tangible Book Value | 2,670.74M | 2,739.96M | 2,739.96M | 2,207.85M | 1,950.96M | 1,828.30M | 1,553.05M |
| Total Investments | 909.90M | 552.30M | 552.30M | 954.51M | 771.15M | 812.85M | 478.69M |
| Net Debt | -964.61M | -469.87M | -469.87M | 654.02M | 583.38M | 198.75M | 83.02M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 2,166.5M | 1,687.2M | 1,687.2M | 1,480.3M | 1,240.4M | 975.1M | 710.6M |
| Total Capital | 3,585.4M | 3,012.0M | 3,012.0M | 3,268.1M | 2,898.4M | 2,084.9M | 1,728.4M |
| Capital Employed | 3,559.6M | 2,903.9M | 2,903.9M | 2,505.0M | 2,237.6M | 1,926.3M | 1,680.8M |
| Invested Capital | 2,427.0M | 2,363.2M | 2,363.2M | 3,146.9M | 2,717.7M | 2,029.2M | 1,639.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 744.30M | 0.00M | 615.51M | 374.06M | 370.47M | 335.25M | 318.56M |
| Depreciation & Amortization | 148.13M | 0.00M | 66.39M | 63.32M | 56.21M | 55.65M | 49.91M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -180.18M | 0.00M | -93.67M | -13.12M | -12.53M | -74.66M | -16.01M |
| Accounts Receivable | -26.00M | 0.00M | -67.41M | -28.66M | 61.54M | -31.61M | -26.23M |
| Inventory | -247.36M | 0.00M | -66.88M | -20.49M | -23.06M | -40.68M | 13.92M |
| Accounts Payable | -20.79M | 0.00M | -4.10M | 0.00M | -26.68M | -8.90M | 0.00M |
| Other Working Capital | 113.98M | 0.00M | 44.72M | 36.03M | -24.33M | 6.53M | -3.69M |
| Other Non-Cash Items | -133.54M | 0.00M | -315.62M | -79.19M | -71.50M | -22.83M | 18.18M |
| Net Cash from Operating Activities | 578.71M | 0.00M | 272.61M | 345.07M | 342.65M | 293.41M | 370.64M |
| Capital Expenditures (PPE) | -547.90M | 0.00M | -257.43M | -48.40M | -88.82M | -54.58M | -46.68M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.19M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 413.49M | 0.00M | 1,161.45M | -483.21M | -3,257.92M | -927.36M | -485.62M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.76M | 2,665.59M | 630.10M | 73.56M |
| Other Investing Activities | 1,640.56M | 0.00M | 100.24M | 79.41M | 25.32M | 5.41M | 3.71M |
| Net Cash from Investing Activities | 1,506.15M | 0.00M | 1,004.27M | -443.44M | -648.65M | -346.43M | -455.04M |
| Net Debt Issuance | 78.51M | 0.00M | -592.57M | 10.78M | 509.00M | 82.00M | 173.67M |
| Long-Term Debt Issuance | 60.48M | 0.00M | 22.43M | -41.22M | 0.00M | 0.00M | 123.67M |
| Short-Term Debt Issuance | -11.00M | 0.00M | -615.00M | 52.00M | 509.00M | 82.00M | 50.00M |
| Net Stock Issuance | -90.78M | 0.00M | 0.00M | 112.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 112.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -90.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -206.88M | 0.00M | -144.38M | -62.50M | -72.00M | -60.00M | -30.00M |
| Common Dividends Paid | -206.88M | 0.00M | -144.38M | -62.50M | -72.00M | -60.00M | -30.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -777.34M | 0.00M | -13.62M | -19.70M | -6.54M | -2.10M | -1.26M |
| Net Cash from Financing Activities | -996.48M | 0.00M | -750.56M | 41.08M | 430.46M | 19.90M | 142.41M |
| Effect of FX on Cash | -15.26M | 0.00M | 1.18M | -2.18M | 0.49M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 705.39M | 0.00M | 527.50M | -59.48M | 124.94M | -33.13M | 58.01M |
| Cash at Beginning of Period | 1,820.16M | 0.00M | 121.23M | 180.72M | 55.78M | 88.90M | 30.89M |
| Cash at End of Period | 2,111.08M | 0.00M | 648.73M | 121.23M | 180.72M | 55.78M | 88.90M |
| Operating Cash Flow | 578.71M | 0.00M | 272.61M | 345.07M | 342.65M | 293.41M | 370.64M |
| Capital Expenditure | -547.90M | 0.00M | -257.43M | -48.40M | -88.82M | -54.58M | -46.68M |
| Free Cash Flow | 30.82M | 0.00M | 15.18M | 296.66M | 253.83M | 238.82M | 323.96M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 795.40M | 0.00M | 402.61M | 330.80M | 357.44M | 450.77M | 351.03M |
| (-) Tax Adjustment | 193.77M | 0.00M | 79.40M | 68.26M | 78.25M | 88.41M | 83.16M |
| (-) Change In Working Capital | -180.18M | 0.00M | -93.67M | -13.12M | -12.53M | -74.66M | -16.01M |
| (-) Capital Expenditure | -547.90M | 0.00M | -257.43M | -48.40M | -88.82M | -54.58M | -46.68M |
| Unlevered Free Cash Flow | 233.91M | 0.00M | 159.45M | 227.27M | 202.89M | 382.43M | 237.20M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 125.50M | 0.00M | 69.51M | 61.45M | 17.92M | 0.54M | 1.50M |
| Net Debt Issuance | 78.51M | 0.00M | -592.57M | 10.78M | 509.00M | 82.00M | 173.67M |
| Levered Free Cash Flow | 186.92M | 0.00M | -502.63M | 176.59M | 693.97M | 463.89M | 409.37M |