Page: Company Financials
Pizu Group Holdings Limited
$0.64
+0.01 (1.59%)
As of: 2025-03-17
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.33 | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.24 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 1.33 | 1.84 | 0.89 | 0.64 | 0.45 |
| Market Capitalization | 1,160.91M | 1,257.82M | 1,833.48M | 1,937.80M | 1,387.09M | 1,411.46M | 1,391.78M | 689.25M | 363.71M | 193.45M | 141.25M | 90.88M | 74.31M | 435.02M | 396.05M | 388.00M | 469.27M | 215.28M | 131.48M | 40.73M |
| (-) Cash & Equivalents | -17.21M | -13.61M | 102.05M | -52.45M | 15.07M | -12.38M | 25.89M | 4.99M | -4.22M | 1.66M | 4.97M | 10.45M | 5.39M | 5.31M | 16.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 424.70M | 502.96M | 467.26M | 156.19M | 70.50M | 42.50M | 64.68M | 43.32M | 110.14M | 21.08M | 12.10M | 22.48M | 41.89M | 52.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 1,602.81M | 1,774.39M | 2,198.69M | 2,146.44M | 1,442.51M | 1,466.34M | 1,430.57M | 727.58M | 478.07M | 212.87M | 148.37M | 102.91M | 110.80M | 481.71M | 379.77M | 388.00M | 469.27M | 215.28M | 131.48M | 40.73M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,366M | 1,494M | 1,366M | 1,494M | 1,637M | 1,701M | 1,627M | 1,557M | 1,125M | 3,031M | 5,159M | 1,191M | 605M | 32M | 57M | 86M | 90M | 78M | 9M | 4M | 10M | 16M | 15M |
| Cost of Revenue | 795M | 1,057M | 795M | 1,057M | 1,164M | 1,114M | 1,049M | 1,103M | 727M | 2,815M | 4,986M | 1,188M | 605M | 27M | 53M | 62M | 40M | 25M | 9M | 2M | 2M | 2M | 1M |
| Gross Profit | 571M | 437M | 571M | 437M | 473M | 587M | 578M | 454M | 397M | 216M | 173M | 3M | 1M | 5M | 3M | 24M | 50M | 53M | 1M | 2M | 8M | 14M | 14M |
| Gross Profit Margin | 41.8% | 29.2% | 41.8% | 29.2% | 28.9% | 34.5% | 35.5% | 29.2% | 35.3% | 7.1% | 3.4% | 0.2% | 0.1% | 15.1% | 6.1% | 27.8% | 55.7% | 68.1% | 6.5% | 41.2% | 76.4% | 89.8% | 91.5% |
| R&D Expenses | 0M | 41M | 0M | 41M | 33M | 30M | 33M | 19M | 17M | 13M | 15M | 13M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 334M | 224M | 302M | 224M | 222M | 191M | 161M | 116M | 101M | 74M | 82M | 72M | 15M | 14M | 32M | 59M | 78M | 44M | 15M | 9M | 6M | 7M | 3M |
| Operating Expenses | 285M | 212M | 227M | 212M | 213M | 179M | 156M | 112M | 100M | 73M | 82M | 6M | 15M | 14M | 32M | 58M | 75M | 40M | 12M | 7M | 5M | 5M | 2M |
| Operating Income (EBIT) | 287M | 225M | 344M | 225M | 260M | 409M | 422M | 342M | 297M | 142M | 92M | -3M | -14M | -9M | -28M | -34M | -25M | 13M | -11M | -5M | 3M | 10M | 11M |
| Operating Income Margin | 21.0% | 15.1% | 25.2% | 15.1% | 15.9% | 24.0% | 26.0% | 21.9% | 26.4% | 4.7% | 1.8% | -0.3% | -2.3% | -27.1% | -49.9% | -39.4% | -27.9% | 16.4% | -124.9% | -141.1% | 27.9% | 61.0% | 75.7% |
| Interest Income | 6M | 12M | 6M | 8M | 4M | 0M | 1M | 2M | 3M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 26M | 31M | 26M | 31M | 29M | 13M | 6M | 3M | 4M | 12M | 33M | 2M | 3M | 2M | 5M | 7M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -20M | -20M | -20M | -23M | -25M | -12M | -5M | 0M | -1M | -11M | -33M | -2M | -3M | -2M | -5M | -7M | -6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 65M | -11M | 8M | -8M | 9M | -67M | 39M | 18M | 8M | -12M | 1M | 5M | -17M | -12M | -4M | -129M | -221M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 266M | 205M | 324M | 202M | 235M | 396M | 417M | 341M | 296M | 131M | 59M | -5M | -17M | -11M | -33M | -41M | -31M | 13M | -11M | -5M | 3M | 10M | 11M |
| Pre-Tax Income | 332M | 194M | 332M | 194M | 244M | 330M | 456M | 359M | 304M | 119M | 60M | 0M | -34M | -23M | -37M | -170M | -253M | 13M | -11M | -6M | 3M | 10M | 11M |
| Pre-Tax Margin | 24.3% | 13.0% | 24.3% | 13.0% | 14.9% | 19.4% | 28.0% | 23.1% | 27.0% | 3.9% | 1.2% | 0.0% | -5.6% | -72.0% | -64.8% | -197.6% | -280.9% | 16.4% | -125.8% | -149.0% | 28.3% | 61.0% | 75.7% |
| Income Tax Expense | 75M | 39M | 75M | 39M | 36M | 51M | 58M | 51M | 44M | 21M | 18M | 0M | -1M | 0M | 0M | -2M | -3M | 6M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M |
| Net Income | 131M | 88M | 131M | 88M | 115M | 122M | 230M | 185M | 156M | 49M | -6M | 3M | -33M | -23M | -50M | -168M | -250M | 7M | -12M | -6M | 3M | 9M | 10M |
| Net Income Margin | 9.6% | 5.9% | 9.6% | 5.9% | 7.0% | 7.2% | 14.1% | 11.9% | 13.9% | 1.6% | -0.1% | 0.3% | -5.4% | -72.3% | -89.0% | -195.4% | -277.7% | 8.7% | -136.4% | -148.0% | 24.4% | 55.0% | 68.5% |
| Depreciation & Amortization | 102M | 112M | 108M | 157M | 138M | 94M | 63M | 48M | 35M | 27M | 12M | 0M | 5M | 5M | 8M | 6M | 9M | 3M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M |
| EBITDA | 389M | 338M | 452M | 382M | 398M | 502M | 485M | 390M | 332M | 170M | 104M | -3M | -9M | -4M | -20M | -28M | -16M | 16M | -10M | -5M | 3M | 10M | 12M |
| EBITDA Margin | 28.5% | 22.6% | 33.1% | 25.6% | 24.3% | 29.5% | 29.8% | 25.0% | 29.6% | 5.6% | 2.0% | -0.2% | -1.5% | -11.8% | -35.0% | -32.5% | -17.7% | 20.1% | -111.4% | -134.3% | 31.0% | 64.4% | 80.5% |
| NOPAT | 222M | 179M | 266M | 179M | 222M | 345M | 369M | 293M | 255M | 117M | 65M | -3M | -11M | -7M | -22M | -27M | -20M | 7M | -9M | -4M | 3M | 9M | 10M |
| NOPAT Margin | 16.2% | 12.0% | 19.5% | 12.0% | 13.6% | 20.3% | 22.7% | 18.8% | 22.6% | 3.9% | 1.3% | -0.3% | -1.8% | -21.4% | -39.4% | -31.1% | -22.1% | 8.7% | -98.7% | -111.5% | 24.0% | 55.0% | 68.5% |
| Owner's Earnings | 233M | 201M | -52M | -10M | 71M | 24M | 162M | 139M | 99M | -82M | -54M | 3M | -28M | -19M | -43M | -163M | -241M | 9M | -18M | -6M | 3M | 9M | 11M |
| Owner's Earnings Margin | 17.1% | 13.4% | -3.8% | -0.7% | 4.3% | 1.4% | 10.0% | 8.9% | 8.8% | -2.7% | -1.0% | 0.3% | -4.6% | -57.2% | -75.1% | -189.4% | -267.7% | 11.6% | -192.0% | -144.3% | 26.9% | 56.4% | 71.0% |
| EPS (Basic) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.21 | -0.33 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| EPS (Diluted) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.21 | -0.32 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Shares (Basic) | 3,496M | 3,496M | 3,497M | 3,496M | 3,530M | 3,552M | 3,559M | 3,559M | 3,559M | 3,279M | 1,839M | 1,234M | 1,067M | 937M | 971M | 815M | 762M | 361M | 282M | 255M | 255M | 229M | 180M |
| Shares (Diluted) | 3,496M | 3,522M | 3,496M | 3,496M | 3,530M | 3,552M | 3,559M | 3,559M | 3,559M | 3,279M | 1,839M | 1,234M | 1,067M | 945M | 971M | 815M | 777M | 361M | 282M | 255M | 255M | 229M | 180M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 223.78M | -295.27M | 223.78M | 586.63M | 623.40M | 232.01M | 165.18M | 93.27M | 127.51M | 98.81M | 38.21M | 5.90M | 14.75M | 16.14M | 28.22M | 5.68M | 11.50M | 65.13M | 116.36M | 50.25M | 48.34M | 33.58M | 9.20M |
| Short-Term Investments | 87.30M | 590.54M | 87.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.78M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 311.07M | 295.27M | 311.07M | 586.63M | 623.40M | 232.01M | 165.18M | 93.27M | 127.51M | 98.81M | 38.21M | 7.68M | 14.75M | 16.14M | 28.37M | 5.68M | 11.50M | 65.13M | 116.36M | 50.25M | 48.34M | 33.58M | 9.20M |
| Net Receivables | 420.72M | 0.00M | 420.72M | 465.86M | 546.19M | 575.47M | 719.67M | 657.94M | 497.29M | 160.86M | 78.93M | 127.02M | 82.22M | 3.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.10M |
| Inventory | 118.00M | 0.00M | 118.00M | 111.22M | 58.37M | 38.21M | 34.92M | 76.12M | 34.06M | 21.64M | 8.82M | 2.61M | -82.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.21M | 0.19M |
| Other Current Assets | 34.45M | 0.00M | 34.45M | 49.95M | 86.62M | 73.16M | 13.31M | 15.94M | 6.62M | 16.57M | 0.96M | 3.29M | 9.03M | 3.83M | 23.14M | 68.83M | 78.59M | 89.72M | 9.91M | 2.92M | 10.49M | 17.66M | 0.00M |
| Total Current Assets | 884.23M | 295.27M | 884.23M | 1,213.66M | 1,314.58M | 918.84M | 933.08M | 843.27M | 665.48M | 297.88M | 126.93M | 140.61M | 23.77M | 23.21M | 51.51M | 74.50M | 90.29M | 154.85M | 126.26M | 53.17M | 59.03M | 51.44M | 20.49M |
| Property, Plant & Equipment | 2,088.79M | 0.00M | 2,088.79M | 2,037.00M | 1,454.62M | 1,410.71M | 278.90M | 268.16M | 270.25M | 233.58M | 96.42M | 0.02M | 0.52M | 0.64M | 0.87M | 1.61M | 1.17M | 1.47M | 0.44M | 0.44M | 0.53M | 0.79M | 1.00M |
| Goodwill | 42.63M | 0.00M | 42.63M | 43.36M | 42.63M | 42.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 20.76M | 36.43M | 62.25M | 177.45M | 65.58M | 6.95M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 181.80M | 0.00M | 181.80M | 576.34M | 92.00M | 95.47M | 101.84M | 54.54M | 38.64M | 0.15M | 0.18M | 0.21M | 0.00M | 7.14M | 11.91M | 13.28M | 30.88M | 42.50M | 8.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 83.03M | 110.92M | 30.18M | 27.30M | 7.05M | 5.16M | 3.49M | 3.53M | 3.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 94.11M | 100.64M | 93.36M | 406.72M | 1.49M | -5.16M | -3.49M | -3.53M | -21.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 673.60M | -295.27M | 673.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -406.72M | 0.00M | 5.16M | 21.79M | 54.04M | 17.26M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 6.09M | 6.83M | 2.25M | 2.65M | 0.08M | 0.08M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,986.81M | -295.27M | 2,986.81M | 2,833.84M | 1,800.81M | 1,672.35M | 408.05M | 331.23M | 314.05M | 255.53M | 150.64M | 0.02M | 0.52M | 28.54M | 49.23M | 77.13M | 209.50M | 115.64M | 22.49M | 2.69M | 3.18M | 0.86M | 1.08M |
| Total Assets | 3,871.05M | 0.00M | 3,871.05M | 4,047.50M | 3,115.39M | 2,591.20M | 1,341.13M | 1,174.50M | 979.53M | 553.40M | 277.57M | 140.63M | 24.30M | 51.75M | 100.74M | 151.63M | 299.79M | 270.49M | 148.75M | 55.87M | 62.21M | 52.30M | 21.57M |
| Accounts Payable | 384.24M | 0.00M | 384.24M | 523.55M | 491.07M | 439.00M | 130.80M | 241.62M | 99.97M | 57.96M | 27.08M | 52.90M | 61.97M | 1.57M | 4.53M | 10.40M | 12.66M | 8.06M | 4.96M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 3.04M |
| Short-Term Debt | 498.10M | 0.00M | 498.10M | 666.53M | 525.91M | 404.51M | 280.00M | 40.00M | 60.00M | 148.50M | 6.72M | 0.07M | 84.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 16.08M | 0.00M | 16.08M | 14.81M | 27.08M | 8.13M | 7.69M | 19.15M | 15.51M | 6.84M | 2.98M | 0.32M | 0.66M | 0.37M | 0.39M | 10.43M | 10.17M | 9.37M | 1.78M | 0.79M | 0.86M | 0.39M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -595.89M | -456.12M | -425.06M | -294.80M | -40.00M | 15.51M | 6.84M | -6.72M | -0.07M | 0.66M | 0.00M | 0.39M | 10.43M | 10.17M | 9.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 957.56M | 0.00M | 957.56M | 992.70M | 193.64M | 131.03M | 197.96M | 235.23M | 193.01M | 44.39M | 31.65M | 83.81M | 14.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 1,855.98M | 0.00M | 1,855.98M | 1,601.70M | 781.59M | 557.61M | 321.64M | 495.99M | 383.99M | 264.53M | 61.71M | 137.02M | 162.01M | 1.95M | 5.30M | 31.27M | 33.00M | 26.79M | 6.73M | 0.82M | 0.89M | 0.40M | 3.04M |
| Long-Term Debt | 319.71M | 0.00M | 319.71M | 270.31M | 564.85M | 470.70M | 45.00M | 0.00M | 20.00M | 40.00M | 78.86M | 51.31M | 0.00M | 30.42M | 47.24M | 105.44M | 103.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 2.64M | 0.00M | 2.64M | 4.85M | 23.46M | 20.60M | 21.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.76M | 9.34M | 8.59M | 8.04M | 5.71M | 3.73M | 0.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.79M | 1.67M | 5.72M | 9.97M | 7.84M | 0.39M | 0.42M | 0.46M | 0.55M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 22.47M | 0.00M | 22.47M | 21.64M | 21.22M | 49.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.62M | 0.00M | 7.10M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 344.82M | 0.00M | 344.82M | 306.56M | 618.87M | 549.15M | 74.78M | 5.71M | 23.73M | 40.91M | 78.86M | 51.31M | 0.00M | 34.83M | 48.91M | 118.28M | 113.45M | 7.85M | 0.42M | 0.42M | 0.46M | 0.55M | 0.00M |
| Total Liabilities | 2,200.80M | 0.00M | 2,200.80M | 1,908.25M | 1,400.46M | 1,106.75M | 396.42M | 501.70M | 407.72M | 305.43M | 140.57M | 188.33M | 162.01M | 36.77M | 54.21M | 149.55M | 146.45M | 34.64M | 7.15M | 1.23M | 1.35M | 0.95M | 3.04M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 538.23M | 0.00M | 912.82M | 854.86M | 665.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 98.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 40.26M | 0.00M | 40.26M | 40.26M | 40.26M | 40.26M | 40.26M | 40.26M | 40.26M | 40.26M | 36.76M | 21.19M | 21.19M | 19.58M | 18.88M | 83.85M | 81.93M | 61.22M | 31.98M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | 0.00M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 731.74M | 686.19M | 576.05M | 420.55M | 203.86M | 23.04M | -134.92M | -184.28M | -94.64M | -98.02M | -66.49M | 0.00M | 0.00M | -241.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 830.77M | 0.00M | -538.23M | -549.38M | -244.72M | -186.86M | -159.42M | -123.08M | -90.26M | -60.93M | -0.23M | -0.54M | -0.32M | -0.47M | -0.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 842.90M | 0.00M | 842.90M | 866.68M | 726.62M | 499.17M | 449.39M | 396.42M | 277.59M | 140.34M | 91.61M | 108.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 40.26M | 830.77M | 40.26M | 771.99M | 177.07M | 1,284.41M | 1,128.81M | 749.81M | -59.79M | -184.92M | -208.45M | -73.68M | 20.64M | -47.23M | 18.41M | 83.09M | -159.20M | 61.22M | 31.98M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | 0.00M |
| Total Equity | 883.15M | 830.77M | 883.15M | 1,638.67M | 903.69M | 1,783.58M | 1,578.21M | 1,146.23M | 217.80M | -44.58M | -116.84M | 34.60M | 20.64M | -47.23M | 18.41M | 83.09M | -159.20M | 61.22M | 31.98M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | 0.00M |
| Total Liabilities & Equity | 3,083.95M | 830.77M | 3,083.95M | 3,546.93M | 2,304.15M | 2,890.33M | 1,974.63M | 1,647.93M | 625.52M | 260.85M | 23.73M | 222.93M | 182.65M | -10.46M | 72.62M | 232.64M | -12.74M | 95.86M | 39.13M | 28.26M | 28.38M | 27.98M | 3.04M |
| Tangible Assets | 3,646.62M | 0.00M | 3,646.62M | 3,427.80M | 2,980.76M | 2,453.10M | 1,239.29M | 1,119.96M | 940.89M | 553.25M | 277.39M | 140.42M | 24.30M | 23.85M | 52.40M | 76.11M | 91.46M | 162.41M | 133.53M | 55.87M | 62.21M | 52.30M | 21.57M |
| Tangible Equity | 658.72M | 830.77M | 658.72M | 1,018.97M | 769.06M | 1,645.48M | 1,476.37M | 1,091.69M | 179.16M | -44.74M | -117.03M | 34.38M | 20.64M | -75.14M | -29.93M | 7.57M | -367.52M | -46.86M | 16.76M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | 0.00M |
| Tangible Book Value | 658.72M | 830.77M | 658.72M | 1,018.97M | 769.06M | 1,645.48M | 1,476.37M | 1,091.69M | 179.16M | -44.74M | -117.03M | 34.38M | 20.64M | -75.14M | -29.93M | 7.57M | -367.52M | -46.86M | 16.76M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | 0.00M |
| Total Investments | 87.30M | 590.54M | 87.30M | 83.03M | 110.92M | 30.18M | 27.30M | 7.05M | 5.16M | 3.49M | 3.53M | 1.78M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.73M | 2.31M | 2.65M | 0.08M | 0.08M |
| Net Debt | 594.03M | 295.27M | 594.03M | 350.21M | 467.37M | 643.21M | 159.82M | -53.27M | -47.51M | 89.69M | 47.37M | 45.48M | 69.57M | 14.29M | 19.02M | 99.77M | 91.97M | -65.13M | -116.36M | -50.25M | -48.34M | -33.58M | -9.20M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -952.1M | 295.3M | -952.1M | -894.1M | 225.6M | 14.9M | 736.3M | 542.0M | 312.4M | 114.1M | 69.7M | 7.6M | 7.7M | 12.7M | 36.9M | 41.8M | 61.7M | 116.2M | 124.8M | 51.6M | 57.7M | 58.0M | 27.1M |
| Total Capital | 1,669.2M | 1,781.1M | 1,669.2M | 1,647.3M | 1,734.7M | 1,563.9M | 981.7M | 511.1M | 405.1M | 330.1M | 128.7M | 59.0M | 92.5M | 38.7M | 84.4M | 113.2M | 261.2M | 223.9M | 146.9M | 53.9M | 60.4M | 58.3M | 28.2M |
| Capital Employed | 2,034.7M | 0.0M | 2,034.7M | 1,939.7M | 2,026.4M | 1,687.3M | 1,144.4M | 873.2M | 626.5M | 369.6M | 220.3M | 7.6M | 8.2M | 41.3M | 86.1M | 118.9M | 271.2M | 231.8M | 147.3M | 54.3M | 60.9M | 58.8M | 28.2M |
| Invested Capital | 1,445.5M | 2,076.3M | 1,445.5M | 1,060.7M | 1,111.3M | 1,331.9M | 816.6M | 417.8M | 277.6M | 231.3M | 90.5M | 53.1M | 77.8M | 22.5M | 56.2M | 107.6M | 249.7M | 158.8M | 30.5M | 3.6M | 12.1M | 24.7M | 19.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 131.57M | 88.95M | 331.06M | 194.06M | 244.10M | 329.54M | 456.22M | 359.44M | 304.11M | 118.87M | 60.14M | 0.45M | -34.13M | -23.30M | -36.74M | -167.97M | -252.72M | 12.79M | -11.47M | 0.00M | 2.91M | 9.58M | 11.36M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 107.84M | 157.29M | 137.70M | 93.58M | 62.95M | 48.08M | 35.05M | 27.15M | 12.25M | 0.04M | 4.88M | 4.98M | 8.44M | 5.96M | 9.23M | 2.88M | 1.24M | 0.26M | 0.33M | 0.54M | 0.72M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -37.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 131.32M | 0.00M | 17.42M | 3.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.15M | 0.00M | 2.12M | 4.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -133.36M | 68.02M | 55.66M | 199.88M | -125.76M | -225.76M | -218.81M | -105.25M | 22.71M | -0.51M | -80.56M | 12.12M | -2.89M | 7.83M | -37.45M | -50.52M | -5.55M | 3.72M | 11.73M | -7.56M | -7.76M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 35.92M | 72.75M | 32.91M | 146.57M | -121.78M | -273.04M | -138.36M | -66.84M | 45.98M | 85.59M | -78.73M | 4.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -8.91M | -51.62M | -21.78M | 25.86M | -7.61M | -42.06M | -12.42M | -12.82M | 5.65M | -2.61M | 0.00M | 0.00M | -3.02M | 0.20M | 1.72M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.08M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 273.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -160.37M | 46.88M | 44.53M | 27.45M | 3.63M | -183.70M | -206.39M | -92.43M | 17.07M | 2.10M | -1.40M | 10.65M | 0.13M | 7.63M | -39.17M | -50.55M | 0.00M | 3.71M | 11.73M | -7.55M | -7.68M |
| Other Non-Cash Items | -131.57M | -88.95M | -84.87M | 12.31M | 22.71M | 28.12M | -88.78M | -59.49M | -37.66M | 6.86M | 8.01M | -3.77M | 25.35M | 14.48M | 11.33M | 136.20M | 262.63M | 20.26M | 5.22M | -1.53M | 2.54M | -2.56M | -4.32M |
