Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

FinTech Global Incorporated

Ticker: 8789.T | Industry: Financial - Conglomerates | Sector: Financial Services
$144.00 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 109.50 93.00 61.50 47.50
Market Capitalization 21,279.85M 18,427.60M 12,391.27M 9,561.62M
(-) Cash & Equivalents 6,266.15M 4,656.48M 2,598.64M 2,094.96M
(+) Total Debt 10,898.20M 7,663.17M 7,762.84M 8,000.93M
Enterprise Value 25,911.90M 21,434.29M 17,555.47M 15,467.59M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Revenue 14,588M 11,970M 13,808M 9,302M 9,302M 8,107M 6,841M 9,175M
Cost of Revenue 6,053M 5,107M 6,453M 4,191M 5,312M 4,737M 4,528M 6,230M
Gross Profit 8,535M 6,863M 7,355M 5,111M 3,990M 3,371M 2,313M 2,945M
Gross Profit Margin 58.5% 57.3% 53.3% 54.9% 42.9% 41.6% 33.8% 32.1%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 2,603M 3,306M 4,761M 3,745M 3,397M 3,173M 0M 0M
Operating Expenses 5,322M 4,455M 4,786M 3,767M 3,403M 3,193M 3,306M 4,609M
Operating Income (EBIT) 3,213M 2,408M 2,569M 1,344M 588M 178M -993M -1,665M
Operating Income Margin 22.0% 20.1% 18.6% 14.4% 6.3% 2.2% -14.5% -18.1%
Interest Income 30M 13M 18M 5M 1M 1M 14M 3M
Interest Expense 0M 103M 161M 129M 119M 124M 140M 143M
Net Interest Income 30M -90M -144M -124M -118M -123M -126M -140M
Unusual Items -700M 432M 1M 605M 86M 64M -325M 137M
EBT Excluding Unusual Items 3,242M 2,317M 2,425M 1,220M 470M 55M -1,119M -1,805M
Pre-Tax Income 2,542M 2,750M 2,427M 1,824M 556M 119M -1,444M -1,668M
Pre-Tax Margin 17.4% 23.0% 17.6% 19.6% 6.0% 1.5% -21.1% -18.2%
Income Tax Expense 613M 403M 542M 180M 128M 95M 70M 64M
Net Income 1,804M 2,291M 1,676M 1,603M 176M 131M -1,186M -1,587M
Net Income Margin 12.4% 19.1% 12.1% 17.2% 1.9% 1.6% -17.3% -17.3%
Depreciation & Amortization 480M 237M 468M 467M 566M 640M 845M 729M
EBITDA 3,693M 2,644M 3,038M 1,811M 1,154M 818M -148M -936M
EBITDA Margin 25.3% 22.1% 22.0% 19.5% 12.4% 10.1% -2.2% -10.2%
NOPAT 2,437M 2,055M 1,995M 1,211M 452M 36M -784M -1,315M
NOPAT Margin 16.7% 17.2% 14.4% 13.0% 4.9% 0.4% -11.5% -14.3%
Owner's Earnings 2,284M 2,528M 1,249M 2,009M 621M 581M -628M -5,786M
Owner's Earnings Margin 15.7% 21.1% 9.0% 21.6% 6.7% 7.2% -9.2% -63.1%
EPS (Basic) 9.23 11.41 8.41 7.97 0.88 0.65 -5.90 -8.29
EPS (Diluted) 9.16 11.40 8.36 7.94 0.87 0.65 -5.90 -7.89
Shares (Basic) 195M 201M 200M 201M 201M 201M 201M 201M
Shares (Diluted) 197M 201M 200M 202M 202M 201M 201M 201M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Cash & Cash Equivalents 6,852.91M 5,679.39M 5,789.91M 2,918.56M 2,375.93M 2,379.23M 2,162.07M 2,513.19M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 2,848.14M 2,482.47M 1,042.65M 1,128.05M 20.00M
Cash & Short-Term Investments 6,852.91M 5,679.39M 5,789.91M 5,766.70M 4,858.40M 3,421.88M 3,290.11M 2,533.19M
Net Receivables 957.81M 4,415.00M 2,929.00M 1,701.60M 1,485.37M 2,159.00M 2,111.00M 2,537.00M
Inventory 0.00M 0.00M 4,189.11M 4,256.74M 4,190.77M 4,230.52M 4,257.46M 4,421.00M
Other Current Assets 8,985.15M 5,841.61M 935.47M 752.21M 488.27M 1,515.17M 1,255.69M 946.22M
Total Current Assets 16,795.87M 15,936.00M 13,843.48M 12,477.25M 11,022.81M 11,326.57M 10,914.26M 10,437.41M
Property, Plant & Equipment 7,213.07M 6,025.52M 5,260.92M 5,530.07M 5,878.78M 6,299.11M 6,705.91M 7,283.85M
Goodwill 63.68M 71.27M 88.11M 105.27M 117.74M 129.33M 137.97M 180.00M
Intangible Assets 77.19M 82.00M 93.31M 25.99M 514.77M 486.98M 462.79M 544.00M
Long-Term Investments 951.46M 1,469.00M 1,065.00M -2,312.82M -2,376.89M -976.79M -982.33M 527.00M
Tax Assets 101.26M 88.37M 127.75M 140.88M 11.36M 8.45M 9.03M 19,025.01M
Other Non-Current Assets 767.38M 3.73M 7.35M 3,157.32M 2,764.44M 1,342.94M 1,446.93M -18,972.87M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -17,682.25M
Total Non-Current Assets 9,174.03M 7,739.90M 6,642.43M 6,646.71M 6,910.21M 7,290.02M 7,780.29M -9,095.25M
Total Assets 25,969.91M 23,675.90M 20,485.91M 19,123.95M 17,933.01M 18,616.59M 18,694.55M 1,342.16M
Accounts Payable 268.67M 327.00M 241.00M 308.71M 248.27M 130.69M 109.60M 213.26M
Short-Term Debt 10,189.53M 9,523.28M 6,780.06M 6,159.99M 529.25M 518.79M 684.81M 1,126.87M
Tax Payables 0.00M 0.00M 326.07M 125.88M 133.15M 75.23M 97.25M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 383.51M 325.04M 221.93M 227.92M -16,337.91M
Other Current Liabilities 1,816.20M 1,469.72M 1,407.84M 496.48M 901.02M 1,052.07M 861.28M 14,796.98M
Total Current Liabilities 12,274.41M 11,320.00M 8,754.96M 7,474.58M 2,136.73M 1,998.71M 1,980.85M -200.81M
Long-Term Debt 1,504.96M 516.29M 638.54M 1,290.82M 7,184.34M 6,041.30M 6,125.74M 6,086.00M
Capital Lease Obligations 66.35M 67.00M 53.99M 199.81M 418.12M 635.41M 804.45M 1,022.00M
Deferred Tax Liabilities 140.27M 15.82M 22.64M 97.18M 19.74M 64.89M 96.32M 807.52M
Other Non-Current Liabilities 625.57M 471.75M 446.74M 284.96M 30.33M 33.13M 33.54M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 2,337.14M 1,070.86M 1,161.90M 1,872.76M 7,652.52M 6,774.72M 7,060.06M 7,915.52M
Total Liabilities 14,611.55M 12,390.86M 9,916.86M 9,347.34M 9,789.25M 8,773.43M 9,040.91M 7,714.71M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 1,794.91M 0.72M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 5,373.34M 5,373.34M 5,373.00M 5,372.57M 6,471.27M 6,462.10M 6,462.06M 32.34M
Retained Earnings 4,776.95M 4,468.16M 3,470.85M 1,794.91M -4,943.94M -5,120.07M -5,183.78M 7,512.41M
Accumulated OCI 149.78M 163.79M 267.42M 228.00M 117.00M 78.00M 27.00M 8,873.17M
Minority Interest 992.55M 992.47M 1,118.50M 1,023.41M 1,200.45M 1,031.95M 982.13M 5,703.35M
Total Shareholders’ Equity 10,300.07M 10,005.28M 9,111.27M 9,190.39M 1,645.04M 1,420.03M 1,305.28M 16,417.92M
Total Equity 11,292.62M 10,997.75M 10,229.77M 10,213.80M 2,845.50M 2,451.99M 2,287.42M 22,121.27M
Total Liabilities & Equity 25,904.17M 23,388.61M 20,146.63M 19,561.14M 12,634.75M 11,225.41M 11,328.33M 29,835.99M
Tangible Assets 25,829.04M 23,522.63M 20,304.50M 18,992.69M 17,300.51M 18,000.28M 18,093.79M 618.16M
Tangible Equity 11,151.76M 10,844.48M 10,048.35M 10,082.54M 2,213.00M 1,835.68M 1,686.66M 21,397.27M
Tangible Book Value 11,151.76M 10,844.48M 10,048.35M 10,082.54M 2,213.00M 1,835.68M 1,686.66M 21,397.27M
Total Investments 951.46M 1,469.00M 1,065.00M 535.33M 105.58M 65.87M 145.71M 547.00M
Net Debt 4,841.58M 4,360.18M 1,628.69M 4,532.25M 5,337.67M 4,180.86M 4,648.49M 4,699.69M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Working Capital 4,489.0M 4,577.0M 5,239.1M 4,596.6M 8,435.0M 6,775.7M 6,469.8M 10,324.8M
Total Capital 22,234.4M 20,360.1M 17,106.6M 16,020.5M 14,774.0M 13,602.7M 13,937.3M 20,289.4M
Capital Employed 13,663.0M 12,317.7M 11,881.5M 11,243.3M 15,345.2M 14,065.7M 14,250.1M 1,229.6M
Invested Capital 15,381.5M 14,680.7M 11,316.7M 13,102.0M 12,398.0M 11,223.4M 11,775.2M 17,776.2M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Net Income 1,803.62M 2,291.00M 2,426.89M 1,603.00M 176.00M 118.62M -1,186.00M -1,586.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 468.49M 467.37M 565.96M 639.68M 845.43M 728.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 1,741.16M -357.19M -280.80M 104.93M 1,007.57M -1,553.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 285.03M -310.65M -230.88M -105.06M 191.20M -244.00M
Inventory 0.00M 0.00M 246.78M -147.17M -68.07M 30.21M 203.53M -943.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -76.97M 47.41M 106.44M 17.91M -102.46M -65.07M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 1,209.36M 53.22M -88.29M 161.88M 715.31M -366.00M
Other Non-Cash Items -1,803.62M -2,291.00M -581.54M -1,097.91M -1,163.01M -115.45M 13.04M -193.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 4,055.00M 615.26M -701.85M 747.78M 680.04M -2,604.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -895.00M -62.00M -121.00M -189.00M -287.00M -4,928.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 497.34M 805.36M 0.00M 6.28M 5.73M -99.71M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.49M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 400.02M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -150.03M 23.28M -20.09M 9.24M -1.41M 86.18M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -547.69M 766.65M -141.09M -173.48M -282.68M -4,543.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -32.22M -162.78M 1,153.50M -250.72M -717.93M 2,449.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -735.45M -240.74M 1,279.10M -306.00M -50.67M 2,449.64M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 703.23M 77.95M -125.60M 55.64M -451.93M 373.90M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -448.03M 0.00M 0.00M -33.60M 0.17M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.17M 1,799.87M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -448.03M 0.00M 0.00M -33.60M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -310.26M -376.14M -350.52M -76.04M -49.43M 3,261.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -790.51M -538.92M 802.98M -360.36M -767.19M 5,710.00M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 89.24M 44.18M 36.66M 23.22M -1.29M -3.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 2,806.35M 492.63M -3.30M 237.16M -371.12M -5,287.72M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 2,868.56M 2,375.93M 2,379.23M 2,142.07M 2,513.19M 3,847.72M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 5,674.91M 2,868.56M 2,375.93M 2,379.23M 2,142.07M -1,440.00M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 4,055.30M 615.26M -701.85M 747.78M 680.04M -2,604.00M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -895.00M -62.00M -121.00M -189.00M -287.00M -4,928.00M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 3,160.00M 553.26M -822.85M 558.78M 393.04M -7,532.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
EBITDA 6,412.33M 3,793.25M 3,062.70M 1,833.39M 1,159.39M 837.36M 3,158.62M 3,673.71M
(-) Tax Adjustment 1,547.28M 556.30M 684.25M 181.36M 267.74M 293.08M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 1,741.16M -357.19M -280.80M 104.93M 1,007.57M -1,553.00M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -895.00M -62.00M -121.00M -189.00M -287.00M -4,928.00M
Unlevered Free Cash Flow 4,865.06M 3,236.95M -257.71M 1,947.22M 1,051.46M 250.35M 1,864.05M 298.71M
(-) Net Interest Income After Taxes 22.51M -77.07M -111.64M -112.10M -90.81M -80.16M -125.80M -139.96M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -32.22M -162.78M 1,153.50M -250.72M -717.93M 2,449.00M
Levered Free Cash Flow 4,842.54M 3,314.02M -178.29M 1,896.54M 2,295.77M 79.80M 1,271.92M 2,887.67M