Page: Company Financials
Sure Global Tech Company
$57.50
-0.10 (-0.17%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 86.13 | 83.90 | 40.98 | 46.00 | 46.00 |
| Market Capitalization | 652.39M | 635.63M | 315.30M | 0.35M | 0.23M |
| (-) Cash & Equivalents | 13.26M | 38.37M | 34.23M | -0.01M | -0.01M |
| (+) Total Debt | 1.20M | 0.89M | 0.51M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 640.33M | 598.14M | 281.57M | 0.36M | 0.24M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 380M | 266M | 247M | 194M | 208M | 185M | 135M | 107M |
| Cost of Revenue | 305M | 188M | 184M | 138M | 156M | 144M | 97M | 77M |
| Gross Profit | 76M | 78M | 62M | 56M | 51M | 41M | 38M | 30M |
| Gross Profit Margin | 19.9% | 29.2% | 25.3% | 29.1% | 24.8% | 22.2% | 28.1% | 28.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 43M | 36M | 49M | 6M | 7M | 5M | 19M | 15M |
| Operating Expenses | 30M | 36M | 25M | 25M | 25M | 19M | 19M | 19M |
| Operating Income (EBIT) | 46M | 42M | 38M | 31M | 27M | 22M | 19M | 11M |
| Operating Income Margin | 12.2% | 15.7% | 15.3% | 16.1% | 12.9% | 11.8% | 14.2% | 10.6% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -3M | 0M | -1M | 0M | 0M | -1M | -1M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 46M | 42M | 38M | 32M | 27M | 21M | 19M | 11M |
| Pre-Tax Income | 43M | 41M | 37M | 32M | 27M | 21M | 18M | 11M |
| Pre-Tax Margin | 11.3% | 15.5% | 14.8% | 16.3% | 12.9% | 11.1% | 13.5% | 10.5% |
| Income Tax Expense | 3M | 5M | 3M | 3M | 3M | 2M | 3M | 2M |
| Net Income | 40M | 37M | 33M | 29M | 24M | 18M | 15M | 9M |
| Net Income Margin | 10.6% | 13.8% | 13.5% | 14.8% | 11.6% | 9.8% | 11.4% | 8.6% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M |
| EBITDA | 47M | 45M | 40M | 33M | 29M | 24M | 20M | 12M |
| EBITDA Margin | 12.4% | 16.9% | 16.4% | 17.2% | 14.0% | 12.9% | 14.7% | 11.2% |
| NOPAT | 43M | 37M | 34M | 28M | 24M | 19M | 16M | 9M |
| NOPAT Margin | 11.4% | 13.9% | 14.0% | 14.6% | 11.6% | 10.4% | 12.0% | 8.6% |
| Owner's Earnings | 40M | 36M | 30M | 28M | 26M | 18M | 12M | 2M |
| Owner's Earnings Margin | 10.6% | 13.7% | 12.3% | 14.2% | 12.4% | 9.9% | 8.7% | 1.9% |
| EPS (Basic) | 5.35 | 4.80 | 4.41 | 3.73 | 3.13 | 2.38 | 2.59 | 1.80 |
| EPS (Diluted) | 5.34 | 4.79 | 4.41 | 3.73 | 3.13 | 2.38 | 2.59 | 1.80 |
| Shares (Basic) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 6M | 5M |
| Shares (Diluted) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 6M | 5M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 26.52M | 0.00M | 62.77M | 65.63M | 51.48M | 30.64M | 22.80M | 20.24M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 62.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 26.52M | 62.77M | 62.77M | 65.63M | 51.48M | 30.64M | 22.80M | 20.24M |
| Net Receivables | 154.49M | 0.00M | 95.25M | 54.81M | 54.67M | 52.58M | 54.43M | 64.08M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.38M | 1.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 13.76M | -62.77M | 0.28M | 12.14M | 0.15M | 0.00M | 8.00M | 11.75M |
| Total Current Assets | 194.77M | 0.00M | 158.31M | 132.20M | 108.10M | 83.22M | 85.23M | 96.08M |
| Property, Plant & Equipment | 4.07M | 0.00M | 3.33M | 2.93M | 3.06M | 4.26M | 5.35M | 8.30M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 11.90M | 0.00M | 8.94M | 4.84M | 2.87M | 5.43M | 5.61M | 0.24M |
| Long-Term Investments | 12.03M | 0.00M | 13.74M | 12.35M | 11.49M | 9.71M | 8.68M | 0.19M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -11.49M | -9.71M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.49M | 9.71M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 28.00M | 0.00M | 26.00M | 20.12M | 17.42M | 19.40M | 19.64M | 8.73M |
| Total Assets | 222.77M | 0.00M | 184.31M | 152.32M | 125.52M | 102.62M | 104.87M | 104.80M |
| Accounts Payable | 59.84M | 0.00M | 37.25M | 8.26M | 6.09M | 7.12M | 7.43M | 32.49M |
| Short-Term Debt | 1.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.04M | 6.64M | 0.00M |
| Tax Payables | 2.77M | 0.00M | 9.33M | 6.42M | 6.74M | 7.38M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.89M | 9.21M | 6.02M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 12.38M | 0.00M | 17.51M | 3.45M | 2.06M | 2.24M | 14.22M | 7.48M |
| Total Current Liabilities | 76.70M | 0.00M | 64.09M | 30.03M | 24.11M | 23.81M | 28.29M | 39.97M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 2.40M | 0.00M | 1.52M | 0.97M | 0.92M | 1.01M | 1.69M | 2.38M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 9.59M | -121.45M | 8.72M | 6.23M | 5.57M | 5.43M | 4.29M | 19.44M |
| Total Non-Current Liabilities | 11.99M | -121.45M | 10.23M | 7.19M | 6.49M | 6.44M | 5.98M | 21.81M |
| Total Liabilities | 88.69M | -121.45M | 74.33M | 37.22M | 30.60M | 30.25M | 34.27M | 61.78M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 76.95M | 0.00M | 76.95M | 76.95M | 51.30M | 51.30M | 50.01M | 2.00M |
| Retained Earnings | 59.72M | 0.00M | 61.56M | 31.76M | 39.00M | 27.02M | 18.46M | 35.56M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 121.45M | 0.00M | 0.00M | 5.76M | 3.35M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 136.66M | 121.45M | 138.51M | 108.71M | 96.06M | 81.67M | 68.47M | 37.56M |
| Total Equity | 136.66M | 121.45M | 138.51M | 108.71M | 96.06M | 81.67M | 68.47M | 37.56M |
| Total Liabilities & Equity | 225.35M | 0.00M | 212.84M | 145.93M | 126.66M | 111.92M | 102.75M | 99.34M |
| Tangible Assets | 210.87M | 0.00M | 175.38M | 147.48M | 122.65M | 97.19M | 99.26M | 104.56M |
| Tangible Equity | 124.77M | 121.45M | 129.57M | 103.87M | 93.19M | 76.24M | 62.87M | 37.32M |
| Tangible Book Value | 124.77M | 121.45M | 129.57M | 103.87M | 93.19M | 76.24M | 62.87M | 37.32M |
| Total Investments | 12.03M | 0.00M | 13.74M | 12.35M | 11.49M | 9.71M | 8.68M | 0.19M |
| Net Debt | -24.81M | 0.00M | -62.77M | -65.63M | -51.48M | -29.60M | -16.16M | -20.24M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 104.8M | 0.0M | 104.8M | 101.3M | 84.4M | 68.3M | 54.1M | 49.9M |
| Total Capital | 124.9M | 121.4M | 123.0M | 115.4M | 97.0M | 83.7M | 76.8M | 39.9M |
| Capital Employed | 132.8M | 0.0M | 130.9M | 121.4M | 101.8M | 87.7M | 73.7M | 58.7M |
| Invested Capital | 98.4M | 121.4M | 60.2M | 49.8M | 45.5M | 53.1M | 54.0M | 19.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 31.64M | 46.55M | 36.54M | 31.69M | 26.81M | 20.58M | 15.41M | 9.17M |
| Depreciation & Amortization | 3.02M | 4.01M | 2.74M | 2.03M | 2.34M | 2.02M | 1.44M | 1.30M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -57.36M | -75.13M | -7.78M | -6.49M | 3.02M | -4.31M | 7.85M | -17.53M |
| Accounts Receivable | 2.66M | -47.13M | -39.33M | -3.29M | -5.51M | 1.97M | 9.45M | -12.35M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.06M | 1.63M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 3.62M | 0.00M | 2.17M | -1.03M | -0.31M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -60.01M | -31.62M | 31.55M | -5.36M | 8.50M | -7.60M | -1.60M | -5.19M |
| Other Non-Cash Items | 62.55M | 37.90M | -0.23M | 0.02M | 3.13M | 3.06M | -23.41M | 22.87M |
| Net Cash from Operating Activities | 39.86M | -11.10M | 31.27M | 27.25M | 35.30M | 21.35M | 1.28M | 15.81M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1.04M | -3.41M | -0.83M | -0.80M | -0.75M | -1.76M | -4.36M | -7.76M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 1.04M | -3.07M | 0.00M | -1.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -3.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -9.13M | -2.19M | -4.93M | -1.30M | 1.64M | 0.00M | -0.12M | -0.42M |
| Net Cash from Investing Activities | -13.24M | -4.56M | -8.83M | -2.10M | -2.39M | -1.75M | -4.47M | -8.18M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.99M | -0.73M | -1.04M | -5.61M | -0.78M | -0.72M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.99M | -0.73M | 0.00M | -0.74M | -0.78M | -0.72M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.04M | -5.61M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -4.28M | -9.98M | -12.76M | 0.00M | 0.00M | 1.29M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.29M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -4.28M | -9.98M | -12.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -11.54M | -10.26M | -11.54M | -10.26M | -10.26M | -6.30M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -11.54M | -10.26M | -11.54M | -10.26M | -10.26M | -6.30M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -9.34M | -6.47M | 0.00M | 0.00M | -0.78M | -1.14M | 6.54M | -7.34M |
| Net Cash from Financing Activities | -25.16M | -26.72M | -25.29M | -10.99M | -12.08M | -11.76M | 5.76M | -8.07M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 22.80M | 0.00M | 0.02M |
| Net Change in Cash | -1.43M | -42.38M | -2.86M | 14.15M | 20.84M | 7.84M | 2.56M | 20.24M |
| Cash at Beginning of Period | 90.72M | 219.81M | 65.63M | 51.48M | 30.64M | 22.80M | 20.24M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 89.29M | 111.80M | 62.77M | 65.63M | 51.48M | 30.64M | 22.80M | 20.24M |
| Operating Cash Flow | 26.57M | -11.10M | 31.27M | 27.25M | 35.30M | 21.35M | 1.28M | 15.81M |
| Capital Expenditure | -1.04M | -3.41M | -5.76M | -3.15M | -0.75M | -1.76M | -4.36M | -7.76M |
| Free Cash Flow | 25.53M | -1.72M | 25.51M | 24.11M | 34.55M | 19.59M | -3.08M | 8.05M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 34.23M | 44.28M | 15.74M | 52.78M | 46.80M | 38.29M | 19.71M | 15.80M |
| (-) Tax Adjustment | 2.06M | 5.13M | 1.35M | 5.03M | 4.77M | 4.57M | 2.98M | 2.91M |
| (-) Change In Working Capital | -57.36M | -75.13M | -7.78M | -6.49M | 3.02M | -4.31M | 7.85M | -17.53M |
| (-) Capital Expenditure | -1.04M | -3.41M | -5.76M | -3.15M | -0.75M | -1.76M | -4.36M | -7.76M |
| Unlevered Free Cash Flow | 88.48M | 110.88M | 16.41M | 51.09M | 38.26M | 36.28M | 4.53M | 22.66M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -0.31M | -0.08M | -0.07M | 0.17M | -0.05M | -0.40M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.99M | -0.73M | -1.04M | -5.61M | -0.78M | -0.72M |
| Levered Free Cash Flow | 88.80M | 110.96M | 15.48M | 50.19M | 37.28M | 31.08M | 3.74M | 21.94M |