Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

ISB Corporation

Ticker: 9702.T | Industry: Software - Application | Sector: Technology
$1,810.00 -1.00 (-0.06%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 1,514.00 1,405.75 1,446.50 1,123.50 1,273.75 1,172.75 894.38 940.75 632.25 425.13 421.25 535.88 322.88 238.63 243.63 301.38 322.00
Market Capitalization 17,331.94M 16,071.81M 16,503.18M 12,778.30M 14,459.85M 12,506.62M 9,131.57M 9,605.06M 6,455.27M 4,340.53M 4,047.81M 4,260.21M 2,643.16M 1,992.52M 2,034.27M 2,516.48M 2,692.98M
(-) Cash & Equivalents 8,504.00M 8,795.75M 8,220.57M 6,800.32M 5,419.70M 4,511.53M 3,919.98M 3,435.77M 2,767.90M 2,941.03M 2,699.02M 2,285.06M 1,355.98M 1,296.82M 1,205.57M 2,209.61M 2,208.59M
(+) Total Debt 131.67M 124.86M 120.00M 120.00M 125.00M 807.03M 2,026.56M 830.00M 830.00M 145.00M 140.87M 334.13M 70.20M 120.00M 82.50M 70.00M 70.00M
Enterprise Value 8,959.60M 7,400.92M 8,402.61M 6,097.98M 9,165.16M 8,802.12M 7,238.14M 6,999.29M 4,517.37M 1,544.49M 1,489.66M 2,309.27M 1,357.38M 815.70M 911.20M 376.87M 554.39M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Revenue 36,635M 33,353M 33,955M 32,388M 28,953M 26,177M 24,434M 22,520M 17,441M 16,668M 13,395M 12,824M 13,718M 11,763M 10,600M 9,440M 11,059M 10,735M 12,621M
Cost of Revenue 28,158M 25,293M 25,714M 24,589M 21,997M 19,881M 18,589M 17,344M 13,921M 13,608M 11,575M 11,108M 12,113M 10,155M 9,255M 8,414M 9,607M 9,118M 10,663M
Gross Profit 8,477M 8,060M 8,241M 7,799M 6,956M 6,296M 5,845M 5,176M 3,521M 3,060M 1,820M 1,716M 1,605M 1,607M 1,345M 1,026M 1,452M 1,618M 1,958M
Gross Profit Margin 23.1% 24.2% 24.3% 24.1% 24.0% 24.1% 23.9% 23.0% 20.2% 18.4% 13.6% 13.4% 11.7% 13.7% 12.7% 10.9% 13.1% 15.1% 15.5%
R&D Expenses 164M 221M 0M 135M 165M 211M 127M 198M 228M 322M 0M 0M 0M 6M 18M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 6,109M 5,058M 5,441M 4,701M 4,115M 3,763M 3,600M 3,287M 2,272M 2,144M 1,517M 815M 1,252M 1,201M 1,100M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 6,109M 5,266M 5,441M 5,064M 4,636M 4,426M 4,201M 3,983M 2,652M 2,464M 1,517M 1,317M 1,252M 1,216M 1,117M 1,486M 1,477M 1,526M 1,758M
Operating Income (EBIT) 2,368M 2,794M 2,800M 2,734M 2,319M 1,870M 1,644M 1,194M 869M 597M 303M 399M 353M 392M 228M -460M -25M 91M 200M
Operating Income Margin 6.5% 8.4% 8.2% 8.4% 8.0% 7.1% 6.7% 5.3% 5.0% 3.6% 2.3% 3.1% 2.6% 3.3% 2.2% -4.9% -0.2% 0.9% 1.6%
Interest Income 16M 14M 14M 17M 15M 11M 8M 5M 0M 0M 2M 4M 4M 7M 10M 22M 21M 21M 19M
Interest Expense 0M 1M 1M 1M 1M 1M 5M 11M 4M 10M 1M 4M 2M 1M 5M 1M 1M 1M 1M
Net Interest Income 16M 14M 13M 16M 15M 10M 3M -6M -4M -9M 1M 0M 2M 5M 5M 21M 20M 20M 17M
Unusual Items 58M -281M 80M -381M 61M 61M 64M 39M 52M 31M 19M 36M 254M 32M 119M -670M 171M 85M -5M
EBT Excluding Unusual Items 2,384M 2,807M 2,813M 2,750M 2,334M 1,880M 1,647M 1,188M 865M 587M 303M 399M 355M 397M 233M -439M -5M 111M 217M
Pre-Tax Income 2,442M 2,526M 2,893M 2,369M 2,395M 1,941M 1,712M 1,227M 917M 618M 323M 435M 608M 429M 352M -1,109M 166M 196M 212M
Pre-Tax Margin 6.7% 7.6% 8.5% 7.3% 8.3% 7.4% 7.0% 5.4% 5.3% 3.7% 2.4% 3.4% 4.4% 3.6% 3.3% -11.8% 1.5% 1.8% 1.7%
Income Tax Expense 1,014M 745M 860M 897M 971M 830M 717M 594M 370M 310M 148M 254M 116M 148M 7M -183M 125M 109M 147M
Net Income 1,428M 1,781M 2,032M 1,473M 1,424M 1,110M 994M 633M 547M 308M 175M 181M 474M 240M 331M -924M 41M 87M 65M
Net Income Margin 3.9% 5.3% 6.0% 4.5% 4.9% 4.2% 4.1% 2.8% 3.1% 1.8% 1.3% 1.4% 3.5% 2.0% 3.1% -9.8% 0.4% 0.8% 0.5%
Depreciation & Amortization 411M 314M 253M 493M 487M 556M 582M 627M 305M 336M 309M 200M 127M 132M 76M 88M 70M 71M 60M
EBITDA 2,780M 3,107M 3,054M 3,227M 2,807M 2,426M 2,226M 1,821M 1,174M 932M 611M 599M 480M 524M 304M -372M 46M 162M 260M
EBITDA Margin 7.6% 9.3% 9.0% 10.0% 9.7% 9.3% 9.1% 8.1% 6.7% 5.6% 4.6% 4.7% 3.5% 4.5% 2.9% -3.9% 0.4% 1.5% 2.1%
NOPAT 1,385M 1,970M 1,968M 1,699M 1,379M 1,070M 955M 616M 518M 297M 164M 166M 286M 257M 223M -364M -6M 40M 61M
NOPAT Margin 3.8% 5.9% 5.8% 5.2% 4.8% 4.1% 3.9% 2.7% 3.0% 1.8% 1.2% 1.3% 2.1% 2.2% 2.1% -3.9% -0.1% 0.4% 0.5%
Owner's Earnings 1,839M 2,095M 1,914M 1,841M 1,790M 1,518M 1,451M 1,185M 730M 493M 325M 142M 310M 208M 310M -910M 67M 76M 90M
Owner's Earnings Margin 5.0% 6.3% 5.6% 5.7% 6.2% 5.8% 5.9% 5.3% 4.2% 3.0% 2.4% 1.1% 2.3% 1.8% 2.9% -9.6% 0.6% 0.7% 0.7%
EPS (Basic) 124.79 155.89 177.80 129.08 125.13 97.78 94.11 62.03 53.56 30.13 17.15 18.68 59.64 29.20 39.59 -110.69 4.97 10.39 7.70
EPS (Diluted) 124.75 155.88 177.80 129.08 125.13 97.78 94.11 62.03 53.56 30.13 17.15 18.68 59.64 29.21 39.59 -110.69 4.97 10.39 7.69
Shares (Basic) 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 10M 10M 10M 10M 10M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M
Shares (Diluted) 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 10M 10M 10M 10M 10M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Cash & Cash Equivalents 8,458.00M 8,588.00M 8,975.18M 8,875.91M 7,629.25M 6,074.66M 5,199.10M 3,677.21M 3,550.66M 2,668.47M 3,091.16M 2,683.03M 2,223.50M 955.80M 855.90M 1,251.59M 1,777.84M 2,238.93M 1,905.83M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 100.74M 108.67M 100.24M 77.55M 0.00M 500.07M 0.00M 198.50M
Cash & Short-Term Investments 8,458.00M 8,588.00M 8,975.18M 8,875.91M 7,629.25M 6,074.66M 5,199.10M 3,677.21M 3,550.66M 2,668.47M 3,091.16M 2,783.77M 2,332.16M 1,056.04M 933.45M 1,251.59M 2,277.91M 2,238.93M 2,104.33M
Net Receivables 6,009.00M 5,919.00M 6,073.75M 5,807.55M 5,382.87M 4,927.14M 4,420.63M 4,218.86M 3,598.98M 3,358.89M 2,830.69M 2,438.36M 2,758.23M 2,935.91M 2,377.14M 1,726.40M 1,996.34M 1,807.73M 2,214.00M
Inventory 1,107.00M 1,122.00M 922.69M 694.02M 727.82M 348.38M 583.19M 611.28M 618.45M 641.19M 279.49M 314.77M 230.65M 468.52M 291.91M 240.52M 259.51M 734.27M 401.69M
Other Current Assets 76.00M 75.00M 90.11M 119.88M 144.87M 119.74M 76.31M 99.94M 62.91M 178.20M 123.95M 130.47M 158.63M 235.75M 216.53M 252.25M 205.62M 221.49M 366.55M
Total Current Assets 15,650.00M 15,704.00M 16,061.74M 15,497.37M 13,884.81M 11,469.92M 10,279.23M 8,607.29M 7,831.00M 6,846.74M 6,325.29M 5,667.38M 5,479.68M 4,696.21M 3,819.02M 3,470.76M 4,739.37M 5,002.42M 5,086.57M
Property, Plant & Equipment 1,969.00M 1,979.00M 1,033.76M 917.87M 1,004.38M 991.08M 920.79M 902.28M 835.49M 827.88M 439.37M 439.53M 459.45M 430.59M 412.97M 431.35M 388.89M 404.56M 414.24M
Goodwill 532.00M 563.00M 625.99M 0.00M 355.95M 711.91M 1,163.09M 1,637.25M 354.60M 506.53M 182.32M 239.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 93.00M 98.00M 98.91M 36.63M 38.95M 44.41M 65.47M 70.11M 141.69M 212.95M 271.23M 356.96M 327.30M 157.54M 92.30M 61.37M 99.27M 107.75M 119.14M
Long-Term Investments 695.00M 629.00M 545.59M 483.77M 397.79M 468.34M 470.81M 677.85M 546.35M 586.96M 255.15M 160.99M 241.96M 398.29M 886.56M 1,133.95M 799.86M 1,118.88M 781.66M
Tax Assets 462.00M 284.00M 348.06M 369.43M 246.08M 150.78M 144.99M 146.00M 42.50M 67.50M 77.87M 116.31M 225.21M 217.20M 316.20M 241.41M 102.92M 169.74M 232.43M
Other Non-Current Assets 837.00M 903.00M 890.93M 518.11M 381.45M 382.08M 345.17M 69.95M 62.37M 56.13M 173.72M 329.72M 314.71M 267.77M 242.35M 143.96M 667.58M 185.64M 436.59M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 4,588.00M 4,456.00M 3,543.24M 2,325.82M 2,424.60M 2,748.60M 3,110.32M 3,503.44M 1,982.99M 2,257.95M 1,399.65M 1,642.52M 1,568.63M 1,471.40M 1,950.39M 2,012.03M 2,058.51M 1,986.57M 1,984.06M
Total Assets 20,238.00M 20,160.00M 19,604.98M 17,823.18M 16,309.41M 14,218.52M 13,389.55M 12,110.73M 9,813.99M 9,104.69M 7,724.94M 7,309.90M 7,048.31M 6,167.61M 5,769.41M 5,482.79M 6,797.89M 6,988.99M 7,070.63M
Accounts Payable 2,162.00M 2,294.00M 2,296.60M 2,116.54M 2,067.09M 1,635.34M 1,420.87M 1,412.67M 1,265.63M 1,063.16M 727.46M 735.15M 754.67M 842.98M 517.58M 440.83M 422.59M 1,082.87M 1,077.27M
Short-Term Debt 120.00M 120.00M 120.00M 120.00M 120.00M 120.00M 140.00M 1,320.00M 830.00M 830.00M 370.00M 70.00M 681.35M 70.00M 70.00M 70.00M 70.00M 70.00M 70.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 907.85M 574.08M 1,145.44M 849.71M 986.83M 716.15M 442.32M 294.19M 310.16M 249.26M 428.48M 139.79M 102.86M 48.23M 124.20M 96.34M 59.06M
Deferred Revenue 143.00M 243.00M 0.00M 189.95M 2,721.03M 2,060.97M 2,196.77M 1,852.83M 442.32M 794.11M 1,070.84M 1,017.66M 834.53M 232.42M 337.27M 208.80M 381.39M 413.68M 368.23M
Other Current Liabilities 2,009.00M 2,541.00M 2,146.67M 2,446.79M -2,197.68M -1,505.34M -1,588.79M -1,267.26M 321.51M 370.97M 733.77M 674.55M 908.21M 753.47M 739.16M 1,064.71M 916.73M 500.18M 516.31M
Total Current Liabilities 4,434.00M 5,198.00M 5,471.12M 5,447.35M 3,855.88M 3,160.67M 3,155.68M 4,034.39M 3,301.77M 3,352.44M 3,212.23M 2,746.62M 3,607.25M 2,038.65M 1,766.87M 1,832.57M 1,914.92M 2,163.07M 2,090.86M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 2.72M 0.07M 1.03M 2.11M 2.46M 4.93M 6.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 43.62M 47.82M 22.90M 25.69M 34.62M 5.85M 5.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 804.00M 798.00M 510.39M 493.00M 544.48M 536.44M 554.51M 8.41M 436.68M 389.40M 246.11M 222.56M 219.20M 189.27M 170.36M 138.67M 329.63M 451.47M 561.68M
Total Non-Current Liabilities 804.00M 798.00M 510.39M 495.72M 544.56M 581.09M 604.43M 59.46M 467.30M 430.13M 251.96M 227.93M 245.18M 189.27M 170.36M 138.67M 329.63M 451.47M 561.68M
Total Liabilities 5,238.00M 5,996.00M 5,981.50M 5,943.07M 4,400.44M 3,741.76M 3,760.11M 4,093.85M 3,769.07M 3,782.56M 3,464.19M 2,974.56M 3,852.42M 2,227.92M 1,937.23M 1,971.23M 2,244.56M 2,614.53M 2,652.55M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,410.00M 2,410.00M 2,392.43M 2,378.92M 2,361.51M 2,346.93M 2,332.51M 1,707.53M 1,707.53M 1,707.53M 1,707.53M 1,707.53M 1,440.60M 1,440.60M 1,440.60M 1,440.60M 1,440.60M 1,440.60M 1,440.60M
Retained Earnings 8,117.00M 7,952.00M 7,788.00M 6,235.07M 5,218.07M 4,117.86M 3,364.79M 2,564.37M 2,099.56M 1,680.31M 1,500.28M 1,503.91M 1,422.32M 1,027.66M 914.58M 625.73M 1,696.05M 1,758.95M 1,805.85M
Accumulated OCI 388.00M 327.00M 328.00M 224.00M 137.63M 142.00M 121.80M 104.02M 67.06M 105.66M 36.57M 4,019.23M 33.00M 11.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 297.72M 258.43M 1.26M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 10,915.00M 10,689.00M 10,508.43M 8,837.99M 7,717.21M 6,606.80M 5,819.10M 4,375.92M 3,874.14M 3,493.49M 3,244.37M 7,230.66M 2,895.92M 2,479.26M 2,355.18M 2,066.33M 3,136.65M 3,199.55M 3,246.45M
Total Equity 10,915.00M 10,689.00M 10,508.43M 8,837.99M 7,717.21M 6,606.80M 5,819.10M 4,375.92M 3,874.14M 3,493.49M 3,244.37M 7,230.66M 2,895.92M 2,776.98M 2,613.61M 2,067.59M 3,136.65M 3,199.55M 3,246.45M
Total Liabilities & Equity 16,153.00M 16,685.00M 16,489.93M 14,781.06M 12,117.65M 10,348.55M 9,579.22M 8,469.77M 7,643.21M 7,276.05M 6,708.57M 10,205.22M 6,748.34M 5,004.90M 4,550.84M 4,038.82M 5,381.20M 5,814.09M 5,899.00M
Tangible Assets 19,613.00M 19,499.00M 18,880.08M 17,786.56M 15,914.50M 13,462.20M 12,160.99M 10,403.37M 9,317.70M 8,385.20M 7,271.39M 6,713.92M 6,721.01M 6,010.07M 5,677.11M 5,421.43M 6,698.62M 6,881.24M 6,951.49M
Tangible Equity 10,290.00M 10,028.00M 9,783.53M 8,801.36M 7,322.31M 5,850.48M 4,590.54M 2,668.56M 3,377.85M 2,774.01M 2,790.83M 6,634.68M 2,568.62M 2,619.44M 2,521.31M 2,006.23M 3,037.38M 3,091.80M 3,127.31M
Tangible Book Value 10,290.00M 10,028.00M 9,783.53M 8,801.36M 7,322.31M 5,850.48M 4,590.54M 2,668.56M 3,377.85M 2,774.01M 2,790.83M 6,634.68M 2,568.62M 2,619.44M 2,521.31M 2,006.23M 3,037.38M 3,091.80M 3,127.31M
Total Investments 695.00M 629.00M 545.59M 483.77M 397.79M 468.34M 470.81M 677.85M 546.35M 586.96M 255.15M 261.73M 350.63M 498.53M 964.11M 1,133.95M 1,299.93M 1,118.88M 980.16M
Net Debt -8,338.00M -8,468.00M -8,855.18M -8,755.91M -7,509.25M -5,954.66M -5,059.10M -2,331.52M -2,720.66M -1,838.47M -2,721.16M -2,613.03M -1,516.17M -885.80M -785.90M -1,181.59M -1,707.84M -2,168.93M -1,835.83M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Working Capital 10,166.0M 10,049.0M 10,471.5M 9,987.3M 8,802.7M 7,389.3M 6,247.7M 3,723.7M 4,665.2M 3,971.3M 4,408.4M 4,150.9M 3,119.6M 3,041.4M 2,495.1M 1,836.3M 3,082.8M 3,337.6M 3,472.4M
Total Capital 14,067.0M 13,824.0M 13,624.4M 11,941.6M 10,802.8M 9,677.8M 8,895.7M 8,033.2M 7,015.8M 6,635.2M 5,926.1M 5,635.4M 5,150.4M 4,095.8M 4,086.7M 3,778.5M 4,881.7M 4,942.7M 4,964.7M
Capital Employed 14,754.0M 14,505.0M 14,014.8M 12,313.2M 11,227.3M 10,137.9M 9,358.0M 7,227.2M 6,648.2M 6,229.2M 5,808.0M 5,793.4M 4,688.3M 4,512.8M 4,445.5M 3,848.4M 5,141.3M 5,324.1M 5,456.4M
Invested Capital 5,609.0M 5,236.0M 4,649.2M 3,065.7M 3,173.6M 3,603.2M 3,696.6M 4,356.0M 3,465.2M 3,966.7M 2,834.9M 2,952.4M 2,926.9M 3,140.0M 3,230.8M 2,526.9M 3,103.9M 2,703.7M 3,058.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Net Income 1,693.48M 1,830.00M 2,032.48M 1,472.54M 2,394.91M 1,940.74M 1,711.84M 1,227.33M 917.18M 618.03M 322.79M 434.98M 608.35M 429.32M 352.07M -1,109.32M 166.03M 196.13M 211.78M
Depreciation & Amortization 0.00M 249.84M 253.32M 492.59M 487.48M 556.21M 582.40M 627.34M 305.21M 335.77M 308.68M 199.66M 127.20M 132.10M 76.01M 88.11M 70.26M 70.77M 59.77M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -342.42M 132.32M -120.09M -241.17M 195.48M 175.09M 26.81M -452.18M -289.90M 16.64M 519.51M -342.53M -601.20M 339.85M 272.24M -34.48M 902.61M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -224.50M -395.01M -307.60M -513.62M -289.04M -112.26M -339.96M -93.13M -394.71M 354.20M 258.00M -517.00M -502.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -228.67M 33.79M -379.44M 234.81M 28.09M 8.48M 22.73M -164.34M 35.28M -84.12M 263.72M -173.40M -51.39M 18.99M 474.76M -332.58M 252.49M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 157.27M 48.24M 430.36M 213.33M 8.70M 97.17M 202.56M -38.09M -5.73M -77.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -46.53M 445.29M 136.59M -175.69M 447.73M 181.70M 4.08M -287.84M -325.18M 100.76M 255.80M -169.14M -549.82M 320.86M -202.52M 298.09M 650.12M
Other Non-Cash Items -1,693.48M -1,580.16M -62.52M -151.59M -836.17M -798.28M -626.65M -682.32M -93.40M -211.14M 4.15M -60.43M -284.97M -187.83M -440.77M -207.71M -172.56M 162.12M -941.18M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 499.69M 1,880.86M 1,945.86M 1,926.13M 1,457.50M 1,863.07M 1,347.44M 1,155.80M 290.47M 345.72M 590.86M 970.09M 31.06M -613.90M -889.08M 335.97M 394.53M 232.98M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -372.18M -114.00M -121.28M -148.74M -125.44M -75.44M -121.89M -150.37M -158.75M -238.37M -291.88M -163.32M -96.38M -74.00M -45.23M -81.68M -34.33M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M -626.96M 0.00M -6.26M 0.00M 14.50M -1,072.05M 0.00M 140.59M -113.43M -184.07M 8.32M -127.07M -5.89M -15.45M 0.00M -62.79M -16.44M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -5.63M -4.58M -4.55M -4.28M -4.16M -3.58M -5.64M -4.54M -0.72M -131.70M -0.68M -31.67M -136.12M -1,251.10M -672.75M -100.62M -954.32M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.88M 5.05M 103.56M 0.00M -14.50M 80.55M 1.20M -56.52M 117.13M 118.03M 121.12M 418.91M 705.45M 1,797.11M 0.00M 200.00M 900.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -350.82M -156.55M -44.65M -49.93M -2.60M 27.92M -13.73M 132.29M 100.85M 161.32M -19.31M 154.49M 298.49M 14.37M 23.84M 115.69M 334.78M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -1,354.71M -270.09M -73.18M -202.94M -132.21M -1,042.60M -141.26M 61.46M -54.92M -274.78M -182.43M 251.34M 765.54M 470.93M -694.15M 70.60M 229.69M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -0.88M -1.08M -1.15M -47.15M -1,220.68M -8.28M 0.00M -664.44M 300.00M -754.37M 571.86M 0.00M -505.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -0.88M -1.08M -1.15M -27.15M -40.68M -401.56M 0.00M -1,071.90M 0.00M -154.37M -18.14M 0.00M -505.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -20.00M -1,180.00M 426.65M 0.00M 409.86M 300.00M -600.00M 590.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M -0.05M 0.00M 0.00M 1,230.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,031.55M 0.00M -119.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.02M -115.29M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,230.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,031.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -119.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.02M -115.29M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -479.77M -453.72M -340.05M -355.71M -193.56M -168.35M -127.41M -127.87M -177.99M -99.23M -79.70M -83.39M -42.75M -125.61M -104.13M -133.23M -171.47M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -479.77M -453.72M -340.05M -355.71M -193.56M -168.35M -127.41M -127.87M -177.99M -99.23M -79.70M -83.39M -42.75M -125.61M -104.13M -133.23M -171.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.96M -0.09M -3.30M 0.00M 0.00M -31.80M -4.43M -2.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15.47M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -480.65M -454.86M -341.20M -402.86M -185.29M -176.72M -130.72M -792.31M 122.01M 146.15M 487.73M -204.92M -548.55M -125.61M -104.13M -133.25M -301.76M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 56.75M 25.75M 42.84M 23.86M -10.28M -1.56M -0.43M 0.10M -4.68M -2.70M -2.48M 11.59M 0.00M 16.30M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 753.16M 102.25M 1,246.67M 1,554.59M 875.56M 1,535.29M 126.55M 883.40M -440.28M 408.12M 459.54M 1,272.90M 106.77M -396.90M -527.46M -462.31M 331.88M 160.91M
Cash at Beginning of Period 0.00M 16,456.26M 8,872.93M 7,626.27M 6,071.68M 5,196.12M 3,660.83M 3,534.28M 2,650.88M 3,091.16M 2,683.03M 2,223.50M 950.59M 843.82M 1,240.72M 1,768.18M 2,230.49M 1,898.61M 1,737.70M
Cash at End of Period 0.00M 17,209.41M 8,975.18M 8,872.93M 7,626.27M 6,071.68M 5,196.12M 3,660.83M 3,534.28M 2,650.88M 3,091.16M 2,683.03M 2,223.50M 950.59M 843.82M 1,240.72M 1,768.18M 2,230.49M 1,898.61M
Operating Cash Flow 0.00M 499.69M 1,880.86M 1,945.86M 1,926.13M 1,457.50M 1,863.07M 1,347.44M 1,155.80M 290.47M 345.72M 590.86M 970.09M 31.06M -613.90M -889.08M 335.97M 394.53M 232.98M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -372.18M -124.11M -121.28M -148.74M -125.44M -75.44M -121.89M -150.37M -158.75M -238.37M -291.88M -163.32M -96.38M -74.00M -45.23M -81.68M -34.33M
Free Cash Flow 0.00M 499.69M 1,504.93M 1,821.75M 1,804.84M 1,308.76M 1,737.63M 1,272.00M 1,033.91M 140.10M 186.97M 352.49M 678.21M -132.26M -710.28M -963.08M 290.74M 312.85M 198.64M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
EBITDA 2,857.57M 3,291.01M 3,053.73M 3,455.26M 3,162.69M 2,877.39M 2,700.60M 2,318.14M 1,325.98M 929.73M 611.30M 1,101.24M 480.45M 532.45M 303.21M 1,114.33M 1,522.06M 1,688.27M 2,017.41M
(-) Tax Adjustment 1,000.15M 1,065.91M 908.17M 1,209.34M 1,106.94M 1,007.09M 945.21M 811.35M 464.09M 325.41M 213.95M 385.43M 91.72M 183.41M 6.20M 184.13M 532.72M 590.89M 706.09M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -342.42M 132.32M -120.09M -241.17M 195.48M 175.09M 26.81M -452.18M -289.90M 16.64M 519.51M -342.53M -601.20M 339.85M 272.24M -34.48M 902.61M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -372.18M -124.11M -121.28M -148.74M -125.44M -75.44M -121.89M -150.37M -158.75M -238.37M -291.88M -163.32M -96.38M -74.00M -45.23M -81.68M -34.33M
