Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

NAK Sealing Technologies Corporation

Ticker: 9942.TW | Industry: Auto - Parts | Sector: Consumer Cyclical
$111.50 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 113.50 122.88 134.75 93.80 97.13 64.75 71.48 81.65 83.45 83.05 85.50 120.88 71.58 51.23 50.00 42.25
Market Capitalization 9,440.52M 10,218.46M 11,205.95M 7,804.30M 8,615.95M 5,386.33M 5,931.21M 6,793.23M 6,930.96M 6,896.36M 7,118.99M 10,059.83M 5,955.43M 4,258.40M 4,158.05M 3,513.55M
(-) Cash & Equivalents 342.97M 389.34M 430.54M 328.77M 427.39M 367.91M 410.37M 367.76M 430.15M 409.03M 361.80M 490.95M 570.34M 523.75M 438.15M 137.58M
(+) Total Debt 114.18M 87.35M 249.63M 448.62M 432.16M 426.70M 445.87M 55.02M 107.22M 111.02M 183.87M 66.02M 55.53M 77.73M 13.19M 5.33M
Enterprise Value 9,211.73M 9,916.46M 11,025.05M 7,924.15M 8,620.72M 5,445.12M 5,966.71M 6,480.50M 6,608.03M 6,598.35M 6,941.06M 9,634.90M 5,440.63M 3,812.38M 3,733.09M 3,381.30M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Revenue 3,977M 4,053M 3,923M 4,787M 4,162M 3,860M 2,875M 3,017M 3,212M 3,187M 2,966M 2,792M 2,904M 2,536M 2,359M 2,492M 2,251M 1,430M 1,943M 1,931M 1,691M
Cost of Revenue 2,419M 2,409M 2,342M 2,810M 2,708M 2,491M 1,927M 2,005M 2,118M 2,071M 1,890M 1,837M 1,829M 1,601M 1,544M 1,679M 1,438M 958M 1,355M 1,306M 1,130M
Gross Profit 1,558M 1,644M 1,581M 1,976M 1,454M 1,368M 948M 1,012M 1,094M 1,116M 1,076M 955M 1,075M 935M 815M 813M 813M 471M 588M 625M 561M
Gross Profit Margin 39.2% 40.6% 40.3% 41.3% 34.9% 35.5% 33.0% 33.5% 34.1% 35.0% 36.3% 34.2% 37.0% 36.9% 34.6% 32.6% 36.1% 33.0% 30.3% 32.4% 33.2%
R&D Expenses 66M 78M 78M 79M 66M 63M 67M 65M 56M 49M 45M 40M 37M 35M 32M 30M 26M 23M 27M 26M 21M
SG&A Expenses 518M 534M 512M 586M 554M 513M 400M 395M 408M 404M 412M 375M 381M 322M 278M 295M 284M 193M 221M 214M 186M
Operating Expenses 583M 612M 590M 670M 620M 576M 467M 457M 463M 452M 461M 414M 420M 357M 310M 324M 310M 217M 248M 239M 209M
Operating Income (EBIT) 975M 1,031M 991M 1,306M 834M 792M 481M 554M 631M 663M 615M 541M 656M 578M 505M 489M 503M 254M 340M 386M 352M
Operating Income Margin 24.5% 25.4% 25.3% 27.3% 20.0% 20.5% 16.7% 18.4% 19.6% 20.8% 20.7% 19.4% 22.6% 22.8% 21.4% 19.6% 22.4% 17.8% 17.5% 20.0% 20.8%
Interest Income 8M 10M 10M 6M 3M 3M 3M 4M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 2M 2M 2M 1M 3M 1M
Interest Expense 4M 3M 3M 6M 6M 5M 6M 3M 1M 1M 3M 3M 1M 1M 1M 0M 0M 1M 1M 1M 1M
Net Interest Income 4M 7M 7M 0M -2M -3M -2M 1M -1M -1M -3M -3M -1M -1M 0M 2M 1M 1M 0M 3M 0M
Unusual Items 17M 0M 39M 23M 76M -17M 60M 16M 37M 33M 32M 31M 55M 97M 6M 57M 117M 16M 52M 25M 38M
EBT Excluding Unusual Items 979M 1,039M 999M 1,306M 832M 789M 479M 555M 631M 662M 612M 538M 654M 577M 505M 490M 504M 255M 340M 389M 352M
Pre-Tax Income 997M 1,039M 1,038M 1,329M 908M 772M 539M 571M 668M 696M 644M 569M 709M 674M 511M 547M 621M 271M 392M 414M 389M
Pre-Tax Margin 25.1% 25.6% 26.5% 27.8% 21.8% 20.0% 18.7% 18.9% 20.8% 21.8% 21.7% 20.4% 24.4% 26.6% 21.6% 21.9% 27.6% 19.0% 20.2% 21.4% 23.0%
Income Tax Expense 300M 315M 317M 348M 256M 228M 150M 160M 227M 168M 157M 146M 184M 170M 153M 138M 162M 56M 114M 96M 52M
Net Income 697M 722M 721M 979M 650M 540M 386M 409M 439M 526M 487M 423M 525M 504M 360M 409M 459M 215M 279M 318M 337M
Net Income Margin 17.5% 17.8% 18.4% 20.5% 15.6% 14.0% 13.4% 13.6% 13.7% 16.5% 16.4% 15.2% 18.1% 19.9% 15.2% 16.4% 20.4% 15.1% 14.4% 16.5% 19.9%
Depreciation & Amortization 205M 188M 197M 185M 169M 158M 158M 142M 108M 100M 114M 113M 102M 92M 87M 88M 88M 100M 103M 112M 91M
EBITDA 1,179M 1,220M 1,188M 1,491M 1,003M 950M 639M 696M 739M 763M 729M 654M 757M 670M 592M 577M 591M 354M 443M 498M 443M
EBITDA Margin 29.7% 30.1% 30.3% 31.1% 24.1% 24.6% 22.2% 23.1% 23.0% 23.9% 24.6% 23.4% 26.1% 26.4% 25.1% 23.2% 26.3% 24.8% 22.8% 25.8% 26.2%
NOPAT 681M 718M 689M 964M 599M 559M 347M 399M 417M 503M 466M 402M 485M 432M 353M 365M 372M 202M 242M 297M 304M
NOPAT Margin 17.1% 17.7% 17.6% 20.1% 14.4% 14.5% 12.1% 13.2% 13.0% 15.8% 15.7% 14.4% 16.7% 17.0% 15.0% 14.6% 16.5% 14.1% 12.4% 15.4% 18.0%
Owner's Earnings 565M 636M 629M 949M 624M 538M 458M 309M 253M 411M 485M 427M 488M 289M 227M 402M 493M 279M 322M 340M 264M
Owner's Earnings Margin 14.2% 15.7% 16.0% 19.8% 15.0% 13.9% 15.9% 10.2% 7.9% 12.9% 16.3% 15.3% 16.8% 11.4% 9.6% 16.1% 21.9% 19.5% 16.6% 17.6% 15.6%
EPS (Basic) 8.38 8.68 8.66 11.77 7.82 6.49 4.64 4.92 5.28 6.33 5.86 5.09 6.32 6.06 4.38 4.91 5.52 2.59 3.37 3.88 4.20
EPS (Diluted) 8.34 8.63 8.62 11.70 7.78 6.46 4.61 4.90 5.25 6.29 5.83 5.05 6.28 6.04 4.30 4.88 5.48 2.58 3.32 3.83 4.06
Shares (Basic) 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 83M 82M 80M
Shares (Diluted) 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 84M 83M 84M 84M 84M 84M 84M 83M 83M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Cash & Cash Equivalents 336.78M 445.11M 433.85M 519.09M 437.99M 470.02M 391.25M 333.32M 295.08M 419.72M 348.02M 358.50M 351.52M 494.18M 537.09M 361.28M 550.33M 438.37M 274.56M 271.61M 249.34M
Short-Term Investments 141.17M 350.54M 237.60M 163.48M 51.50M 59.42M 24.85M 37.95M 6.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 14.30M 112.30M 180.31M 73.85M 37.63M 95.90M 177.93M 35.47M
Cash & Short-Term Investments 477.95M 795.65M 671.45M 682.57M 489.49M 529.43M 416.10M 371.27M 301.56M 419.72M 348.02M 358.50M 351.52M 508.48M 649.39M 541.59M 624.18M 476.00M 370.46M 449.54M 284.82M
Net Receivables 1,592.47M 1,522.50M 1,466.90M 1,420.04M 1,409.13M 1,289.92M 1,042.18M 0.00M 995.41M 1,125.17M 1,095.40M 1,052.72M 1,089.84M 934.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 522.79M 0.00M 0.00M
Inventory 927.52M 907.11M 971.92M 1,041.31M 1,242.49M 984.46M 819.88M 812.52M 857.43M 836.56M 780.80M 849.20M 787.72M 651.95M 543.77M 616.78M 479.92M 378.95M 397.40M 368.50M 333.74M
Other Current Assets 69.26M 65.93M 57.66M 92.10M 83.95M 85.02M 81.17M 36.87M 123.13M 86.92M 101.10M 88.41M 133.33M 119.37M 38.95M 47.24M 97.29M 57.28M 52.92M 88.08M 63.11M
Total Current Assets 3,067.20M 3,291.19M 3,167.92M 3,236.02M 3,225.07M 2,888.84M 2,359.33M 1,220.66M 2,277.54M 2,468.37M 2,325.32M 2,348.82M 2,362.41M 2,214.30M 1,232.11M 1,205.61M 1,201.40M 912.22M 1,343.57M 906.13M 681.67M
Property, Plant & Equipment 2,057.69M 2,008.67M 1,965.92M 1,894.96M 1,600.51M 1,566.63M 1,568.96M 1,623.05M 1,492.20M 1,315.13M 1,165.02M 1,229.53M 1,249.42M 1,056.16M 800.19M 682.43M 680.72M 763.77M 826.60M 854.91M 845.28M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -56.73M -59.37M -61.67M -68.70M -70.76M -69.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 18.91M 23.81M 30.31M 21.20M 14.61M 3.18M 14.78M 11.47M 70.96M 70.66M 73.67M 84.94M 89.48M 95.62M 105.42M 104.69M 50.18M 15.18M 16.32M 14.54M 15.40M
Long-Term Investments 49.09M 44.53M 41.96M 33.22M -8.81M -21.71M 42.19M -0.38M 34.93M 58.87M 77.19M 84.74M 52.63M 21.83M -90.95M -141.18M -43.76M -5.31M -66.70M -163.73M -16.37M
Tax Assets 80.33M 105.84M 62.98M 84.15M 74.64M 80.05M 71.41M 65.52M 62.81M 47.97M 43.97M 49.94M 54.75M 49.67M 112.30M 180.31M 173.14M 37.63M 95.90M 181.85M 35.47M
Other Non-Current Assets 49.88M 38.58M 47.11M 22.71M 338.95M 353.66M 330.17M 361.72M 105.53M 85.35M 109.76M 97.78M 91.30M 107.09M 4.18M 3.91M 5.46M 4.43M 13.48M 16.90M 32.05M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,255.90M 2,221.43M 2,148.27M 2,056.23M 2,019.89M 1,981.82M 2,027.51M 2,061.38M 1,709.71M 1,518.60M 1,407.93M 1,478.22M 1,466.83M 1,260.62M 931.13M 830.16M 865.74M 815.70M 885.60M 904.47M 911.83M
Total Assets 5,323.09M 5,512.62M 5,316.18M 5,292.25M 5,244.95M 4,870.66M 4,386.84M 3,282.04M 3,987.25M 3,986.97M 3,733.25M 3,827.04M 3,829.24M 3,474.92M 2,163.24M 2,035.77M 2,067.14M 1,727.93M 2,229.18M 1,810.59M 1,593.50M
Accounts Payable 172.72M 148.15M 143.41M 122.73M 218.59M 173.97M 134.71M 114.21M 114.39M 149.04M 118.26M 110.10M 113.19M 122.67M 104.41M 125.57M 147.85M 73.44M 66.69M 144.74M 93.07M
Short-Term Debt 161.39M 11.41M 11.43M 12.66M 501.32M 430.75M 174.19M 151.32M 3.89M 77.70M 123.43M 74.59M 3.99M 4.50M 3.07M 8.38M 6.25M 5.26M 7.95M 51.34M 89.50M
Tax Payables 39.72M 85.92M 49.52M 230.31M 147.53M 129.83M 83.85M 36.37M 86.58M 49.46M 74.19M 50.76M 85.10M 47.90M 41.13M 47.03M 42.53M 30.11M 9.32M 50.01M 10.43M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 6.11M 10.03M 16.23M 532.50M 364.51M 302.25M 86.58M 372.11M 358.57M 296.08M 402.37M 310.43M 256.76M 240.22M 218.69M 136.11M 116.07M 152.98M 98.24M
Other Current Liabilities 15.48M 14.16M -367.37M 34.29M 327.67M 338.08M 116.80M 70.03M 151.63M 243.22M 148.25M 180.72M 53.96M 191.85M 155.89M 90.91M 128.54M 74.77M 72.51M 190.66M 159.02M
Total Current Liabilities 389.31M 259.65M -156.89M 410.01M 1,211.34M 1,605.13M 874.07M 674.19M 443.08M 891.54M 822.70M 712.24M 658.62M 677.35M 561.27M 512.10M 543.86M 319.68M 272.54M 589.73M 450.26M
Long-Term Debt 48.11M 50.94M 56.60M 67.92M 79.24M 90.56M 281.32M 293.20M 90.00M 0.00M 0.00M 77.76M 142.82M 44.24M 62.38M 0.00M 15.06M 0.00M 0.00M 0.00M 3.12M
Capital Lease Obligations 1.89M 2.34M 1.19M 3.43M 4.29M 1.32M 1.45M 1.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 458.82M 435.27M 413.97M 368.51M 331.63M 329.44M 301.59M 291.55M 302.81M 275.67M 265.36M 305.28M 295.44M 257.97M 136.88M 123.11M 108.15M 64.82M 85.00M 49.13M 39.44M
Other Non-Current Liabilities 0.60M 0.21M 0.79M 30.99M 46.30M 50.35M 70.66M 57.59M 98.17M 100.28M 93.16M 2.55M 185.28M 167.27M 12.45M 158.58M 167.72M 114.28M 101.28M 98.86M 7.17M
Total Non-Current Liabilities 509.42M 488.75M 472.54M 470.85M 461.45M 471.68M 655.01M 644.33M 490.98M 375.95M 358.52M 385.59M 623.54M 469.48M 211.71M 281.69M 290.94M 179.10M 186.28M 147.99M 49.72M
Total Liabilities 898.73M 748.40M 315.65M 880.86M 1,672.79M 2,076.81M 1,529.08M 1,318.52M 934.06M 1,267.49M 1,181.21M 1,097.82M 1,282.15M 1,146.83M 772.97M 793.79M 834.80M 498.78M 458.82M 737.71M 499.98M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 831.61M 830.42M 825.00M 763.19M
Retained Earnings 1,990.79M 1,804.18M 2,089.06M 2,066.58M 1,575.05M 1,419.66M 1,243.02M 1,309.00M 1,325.42M 1,314.33M 1,245.45M 1,135.45M 1,536.72M 1,041.48M 831.51M 761.93M 682.31M 477.65M 746.37M 723.48M 644.07M
Accumulated OCI 978.31M 903.85M 1,040.04M -197.66M 845.73M 749.39M 737.57M 635.99M 606.70M 565.22M 472.35M 539.68M 51.27M 7.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 3.93M 3.73M 4.20M 4.02M 16.56M 14.78M 10.30M 7.21M 5.37M 2.99M 1.61M 1.53M -2.16M -2.03M -1.48M -0.27M -0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 3,800.71M 3,539.64M 3,960.71M 2,700.53M 3,252.39M 3,000.66M 2,812.21M 2,776.61M 2,763.74M 2,711.17M 2,549.41M 2,506.75M 2,419.60M 1,880.22M 1,663.13M 1,593.55M 1,513.92M 1,309.26M 1,576.79M 1,548.48M 1,407.26M
Total Equity 3,804.64M 3,543.38M 3,964.91M 2,704.55M 3,268.95M 3,015.44M 2,822.51M 2,783.82M 2,769.11M 2,714.16M 2,551.02M 2,508.27M 2,417.44M 1,878.20M 1,661.65M 1,593.28M 1,513.66M 1,309.26M 1,576.79M 1,548.48M 1,407.26M
Total Liabilities & Equity 4,703.37M 4,291.77M 4,280.55M 3,585.41M 4,941.75M 5,092.24M 4,351.58M 4,102.33M 3,703.17M 3,981.64M 3,732.24M 3,606.10M 3,699.60M 3,025.03M 2,434.62M 2,387.07M 2,348.45M 1,808.04M 2,035.60M 2,286.19M 1,907.24M
Tangible Assets 5,304.18M 5,488.81M 5,285.87M 5,271.06M 5,230.34M 4,867.47M 4,372.06M 3,270.57M 3,973.02M 3,975.68M 3,721.25M 3,810.81M 3,810.52M 3,449.06M 2,057.82M 1,931.08M 2,016.95M 1,712.75M 2,212.86M 1,796.05M 1,578.11M
Tangible Equity 3,785.73M 3,519.57M 3,934.60M 2,683.36M 3,254.34M 3,012.26M 2,807.73M 2,772.34M 2,754.88M 2,702.87M 2,539.03M 2,492.03M 2,398.72M 1,852.33M 1,556.23M 1,488.59M 1,463.47M 1,294.08M 1,560.47M 1,533.94M 1,391.86M
Tangible Book Value 3,785.73M 3,519.57M 3,934.60M 2,683.36M 3,254.34M 3,012.26M 2,807.73M 2,772.34M 2,754.88M 2,702.87M 2,539.03M 2,492.03M 2,398.72M 1,852.33M 1,556.23M 1,488.59M 1,463.47M 1,294.08M 1,560.47M 1,533.94M 1,391.86M
Total Investments 190.26M 350.54M 279.55M 196.70M 42.69M 37.71M 67.04M 37.57M 41.42M 58.87M 77.19M 84.74M 52.63M 36.13M 21.35M 39.13M 30.09M 32.33M 29.20M 14.20M 19.11M
Net Debt -127.28M -382.77M -365.82M -438.51M 142.57M 51.29M 64.25M 111.20M -201.19M -342.01M -224.59M -206.15M -204.71M -445.44M -471.64M -352.90M -529.02M -433.11M -266.62M -220.27M -156.72M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Working Capital 2,272.2M 2,024.4M 2,502.7M 2,376.9M 1,923.1M 1,718.7M 1,663.3M 1,579.5M 1,765.1M 1,786.2M 1,716.4M 1,795.5M 1,788.9M 1,704.0M 1,658.1M 1,633.8M 1,422.1M 1,168.0M 1,123.7M 976.4M 767.2M
Total Capital 4,226.9M 3,819.1M 4,244.7M 4,044.7M 4,052.0M 3,740.5M 3,472.0M 3,427.9M 3,072.4M 3,003.6M 2,887.6M 2,873.8M 2,781.2M 2,545.9M 2,304.6M 2,190.9M 2,006.2M 1,809.9M 1,831.0M 1,784.2M 1,655.7M
Capital Employed 4,528.1M 4,245.8M 4,651.0M 4,433.1M 3,942.9M 3,700.5M 3,690.8M 3,640.9M 3,474.8M 3,304.9M 3,124.3M 3,273.8M 3,255.7M 2,964.6M 2,589.3M 2,464.0M 2,287.9M 1,983.7M 2,009.3M 1,880.9M 1,679.0M
Invested Capital 3,890.1M 3,374.0M 3,810.8M 3,525.6M 3,614.0M 3,270.5M 3,080.8M 3,094.6M 2,777.3M 2,583.9M 2,539.6M 2,515.3M 2,429.6M 2,051.7M 1,767.5M 1,829.7M 1,455.9M 1,371.5M 1,556.5M 1,512.6M 1,406.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Net Income 927.67M 877.11M 1,037.89M 979.21M 908.00M 771.97M 538.73M 571.09M 667.71M 695.64M 644.19M 568.74M 709.15M 673.60M 357.39M 408.56M 459.59M 215.40M 278.92M 318.11M 337.11M
Depreciation & Amortization 204.60M 188.20M 196.54M 180.05M 169.37M 158.42M 158.53M 142.49M 108.43M 99.91M 113.86M 113.29M 101.73M 91.87M 86.87M 88.42M 88.13M 99.57M 102.83M 111.53M 91.48M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -91.14M 207.29M 38.08M 134.49M -338.47M -262.33M -134.72M 33.18M -7.72M -50.57M 0.58M -112.93M -223.17M -28.70M 188.81M -309.79M -63.46M 57.29M -61.23M 5.54M -81.35M
Accounts Receivable -189.89M 102.47M -20.29M 2.03M -113.36M -255.91M -152.42M 90.25M 103.25M -36.79M -37.09M 38.98M -133.46M -47.13M -9.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 16.81M 166.49M 69.21M 201.18M -258.03M -164.58M -7.36M 44.92M -34.23M -55.75M 68.40M -61.48M -135.77M -108.19M 73.01M -138.71M -102.43M 26.85M -23.17M -34.76M -31.83M
Accounts Payable 6.79M -7.88M 20.68M -95.86M 44.63M 39.25M 20.50M -0.18M -31.21M 30.78M 8.16M -3.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 75.15M -53.48M -31.53M 27.14M -11.70M 118.91M 4.56M -101.81M 26.50M 5.19M -67.82M -51.46M -87.40M 79.49M 115.80M -171.07M 38.98M 30.44M -38.07M 40.30M -49.52M
Other Non-Cash Items -170.17M -236.63M -443.97M 123.93M -228.77M -174.68M -90.21M -217.18M -155.66M -183.75M -127.64M -178.73M -127.33M -129.54M -4.31M -7.75M -107.65M -3.09M -11.79M 9.55M 0.93M
Net Cash from Operating Activities 870.96M 992.54M 828.54M 1,417.67M 510.14M 493.38M 472.33M 529.58M 612.76M 561.23M 630.99M 390.37M 460.38M 607.23M 628.75M 179.44M 376.62M 369.17M 308.73M 444.72M 348.17M
Capital Expenditures (PPE) -318.72M -263.46M -258.57M -193.83M -194.89M -159.35M -85.73M -242.51M -293.99M -214.97M -116.60M -109.92M -138.89M -307.58M -219.13M -95.00M -54.41M -35.60M -59.88M -89.68M -164.17M
Acquisitions (Net) 0.35M 5.02M 2.23M 2.76M 0.55M -3.21M 0.71M -51.94M 13.44M -5.78M -11.39M -13.96M -28.62M 0.00M 0.00M 0.00M -1.35M -2.76M 1.00M 1.78M 0.00M
Purchases of Investments -796.50M -111.98M -74.12M -111.98M -0.55M -43.43M -18.80M -31.46M -6.45M 10.00M -10.00M -12.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.00M -150.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 764.72M 21.76M 0.00M 0.00M 7.92M 40.78M -0.71M -9.91M 0.00M 15.39M 5.20M 0.06M 0.00M 5.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.37M 4.87M 8.86M
Other Investing Activities -20.34M -6.61M -30.28M -21.06M 1.88M 29.62M 23.41M 10.93M -50.78M 18.00M 7.53M 53.41M -36.18M 1.54M -1.32M -30.91M 8.61M -2.44M -6.91M -13.28M 36.50M
Net Cash from Investing Activities -370.49M -355.27M -360.74M -324.11M -185.10M -135.59M -81.11M -324.89M -337.78M -177.36M -125.26M -83.08M -203.69M -300.92M -220.45M -125.91M -47.15M -40.80M -68.43M -246.31M -118.81M
Net Debt Issuance 88.68M -191.98M -12.55M -501.32M 59.25M 68.11M 8.68M 211.51M -43.81M 25.84M -92.89M 43.04M 39.92M -28.86M 29.98M -30.46M 42.85M -1.91M -27.70M 21.02M 0.32M
Long-Term Debt Issuance -11.32M -11.32M -11.32M -11.32M -190.75M -11.89M -11.32M 68.11M 30.00M 70.00M -142.89M -26.96M 39.92M -28.86M 68.04M -30.06M 45.19M 0.00M 0.00M 0.00M -7.88M
Short-Term Debt Issuance 100.00M -179.78M -1.23M -491.90M 250.00M 80.00M 20.00M 143.40M -73.81M -44.16M 50.00M 70.00M 0.00M 0.00M -38.06M -0.41M -2.33M -1.91M -27.70M 21.02M 8.20M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -582.13M -582.13M -582.13M -465.70M -415.81M -349.28M -349.28M -349.28M -349.28M -332.65M -332.65M -332.65M -415.81M -266.12M -266.12M -266.12M -232.85M -232.52M -231.00M -171.59M -144.37M
Common Dividends Paid -582.13M -582.13M -582.13M -465.70M -415.81M -349.28M -349.28M -349.28M -349.28M -332.65M -332.65M -332.65M -415.81M -266.12M -266.12M -266.12M -232.85M -232.52M -231.00M -171.59M -144.37M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -1.94M -2.73M -0.46M -17.41M -5.68M -3.52M -3.62M -3.40M -3.24M 0.00M -2.55M 2.55M -65.86M 0.00M 38.06M 0.00M 0.00M 80.60M -25.03M -24.74M -12.85M
Net Cash from Financing Activities -495.38M -775.96M -595.13M -984.43M -362.23M -284.69M -344.22M -141.17M -396.33M -306.81M -428.08M -287.05M -441.75M -294.97M -198.07M -296.58M -190.00M -153.82M -283.73M -175.31M -156.90M
Effect of FX on Cash 31.50M -1.01M 42.10M -28.04M 5.17M 5.67M 10.93M -25.29M -3.29M -5.36M -88.12M -13.26M 42.40M -54.26M -34.42M 54.00M -27.51M -10.74M 46.38M -0.84M 1.65M
Net Change in Cash 36.58M -140.58M -85.24M 81.09M -32.02M 78.76M 57.93M 38.24M -124.64M 71.69M -10.47M 6.98M -142.66M -42.91M 175.81M -189.05M 111.96M 163.81M 2.95M 22.27M 74.11M
Cash at Beginning of Period 1,426.18M 1,783.18M 519.09M 437.99M 470.02M 391.25M 333.32M 295.08M 419.72M 348.02M 358.50M 351.52M 494.18M 537.09M 361.28M 550.33M 438.37M 274.56M 271.61M 249.34M 175.24M
Cash at End of Period 1,462.76M 1,642.59M 433.85M 519.09M 437.99M 470.02M 391.25M 333.32M 295.08M 419.72M 348.02M 358.50M 351.52M 494.18M 537.09M 361.28M 550.33M 438.37M 274.56M 271.61M 249.34M
Operating Cash Flow 870.96M 992.54M 828.54M 1,412.92M 510.14M 493.38M 472.33M 529.58M 612.76M 561.23M 630.99M 390.37M 460.38M 607.23M 628.75M 179.44M 376.62M 369.17M 308.73M 444.72M 348.17M
Capital Expenditure -336.06M -274.76M -288.66M -215.28M -194.89M -159.35M -85.73M -242.51M -293.99M -214.97M -116.60M -109.92M -138.89M -307.58M -219.13M -95.00M -54.41M -35.60M -59.88M -89.68M -164.17M
Free Cash Flow 534.90M 719.88M 539.88M 1,197.65M 315.24M 334.03M 386.61M 287.07M 318.77M 346.26M 514.39M 280.44M 321.49M 299.65M 409.63M 84.44M 322.21M 333.57M 248.84M 355.04M 184.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
