Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Aarti Surfactants Limited

Ticker: AARTISURF.BO | Industry: Chemicals - Specialty | Sector: Basic Materials
$398.60 -7.70 (-1.90%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Stock Price 482.15 680.43 615.98 684.67 1,199.55 612.39
Market Capitalization 4,078.41M 5,755.10M 5,042.78M 5,136.87M 9,094.33M 4,652.82M
(-) Cash & Equivalents 4.78M 33.88M 0.00M -0.12M 24.54M 3.26M
(+) Total Debt 761.96M 530.52M 719.78M 816.60M 810.90M 287.73M
Enterprise Value 4,835.59M 6,251.74M 5,762.56M 5,953.59M 9,880.68M 4,937.29M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Revenue 7,599M 5,915M 6,591M 5,899M 5,972M 5,704M 4,633M 3,204M 3,087M
Cost of Revenue 6,245M 4,722M 5,343M 5,205M 4,743M 4,910M 3,891M 2,808M 2,884M
Gross Profit 1,354M 1,193M 1,248M 694M 1,229M 794M 742M 396M 203M
Gross Profit Margin 17.8% 20.2% 18.9% 11.8% 20.6% 13.9% 16.0% 12.4% 6.6%
R&D Expenses 73M 21M 0M 21M 9M 10M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 57M 369M 201M 181M 254M 333M 151M 70M 56M
Operating Expenses 841M 911M 201M 229M 947M 589M 407M 266M 240M
Operating Income (EBIT) 513M 282M 1,046M 464M 282M 206M 335M 130M -36M
Operating Income Margin 6.7% 4.8% 15.9% 7.9% 4.7% 3.6% 7.2% 4.1% -1.2%
Interest Income 0M 34M 0M 1M 3M 3M 1M 1M 20M
Interest Expense 125M 122M 116M 140M 148M 107M 104M 103M 21M
Net Interest Income -125M -88M -116M -139M -145M -104M -104M -102M 0M
Unusual Items -182M 28M -724M -3M 41M -9M -2M 1M -23M
EBT Excluding Unusual Items 388M 194M 931M 325M 137M 102M 231M 28M -37M
Pre-Tax Income 206M 222M 207M 322M 178M 93M 229M 29M -60M
Pre-Tax Margin 2.7% 3.7% 3.1% 5.5% 3.0% 1.6% 4.9% 0.9% -1.9%
Income Tax Expense 56M 68M 62M 109M 51M 38M 13M 9M 5M
Net Income 150M 154M 145M 213M 127M 55M 216M 21M -65M
Net Income Margin 2.0% 2.6% 2.2% 3.6% 2.1% 1.0% 4.7% 0.7% -2.1%
Depreciation & Amortization 175M 168M 173M 160M 155M 124M 122M 106M 88M
EBITDA 688M 450M 1,220M 625M 437M 330M 457M 236M 52M
EBITDA Margin 9.1% 7.6% 18.5% 10.6% 7.3% 5.8% 9.9% 7.4% 1.7%
NOPAT 374M 196M 735M 308M 201M 121M 316M 92M -29M
NOPAT Margin 4.9% 3.3% 11.2% 5.2% 3.4% 2.1% 6.8% 2.9% -0.9%
Owner's Earnings 325M 321M 117M 210M 173M -46M -276M -120M -259M
Owner's Earnings Margin 4.3% 5.4% 1.8% 3.6% 2.9% -0.8% -6.0% -3.8% -8.4%
EPS (Basic) 17.77 18.66 17.20 26.63 16.64 7.25 28.10 2.71 -8.43
EPS (Diluted) 17.77 18.12 17.19 25.16 16.47 7.14 28.10 2.71 -8.43
Shares (Basic) 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M
Shares (Diluted) 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Cash & Cash Equivalents 2.26M 0.00M 12.07M 63.15M 76.89M 14.29M 67.32M 1.05M 0.20M
Short-Term Investments 0.15M 12.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 2.41M 12.07M 12.07M 63.15M 76.89M 14.29M 67.32M 1.05M 0.20M
Net Receivables 736.19M 0.00M 763.96M 759.50M 864.45M 699.83M 612.69M 233.59M 307.79M
Inventory 1,426.25M 0.00M 1,343.25M 992.08M 773.26M 748.24M 731.90M 564.88M 526.99M
Other Current Assets 332.59M -12.07M 398.95M 164.69M 87.99M 276.73M 335.28M 140.36M 217.16M
Total Current Assets 2,497.44M 0.00M 2,518.23M 1,979.42M 1,802.59M 1,739.09M 1,747.20M 939.88M 1,052.14M
Property, Plant & Equipment 2,261.83M 0.00M 2,157.94M 2,153.96M 2,150.69M 2,242.79M 2,056.49M 1,640.92M 1,423.44M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 39.78M 0.00M 28.13M 7.44M 0.93M 4.67M 8.41M 12.15M 0.00M
Long-Term Investments 26.15M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 314.97M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 22.31M 26.78M -0.13M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 76.83M 0.00M 67.58M 66.72M 1.80M 0.00M 46.60M 0.00M -1,738.41M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 26.24M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,404.59M 0.00M 2,253.64M 2,228.12M 2,175.74M 2,274.24M 2,111.37M 1,679.31M 0.00M
Total Assets 4,902.03M 0.00M 4,771.87M 4,207.54M 3,978.33M 4,013.33M 3,858.56M 2,619.19M 1,052.14M
Accounts Payable 890.57M 0.00M 922.22M 673.01M 570.10M 701.73M 701.73M 192.44M 384.49M
Short-Term Debt 793.64M 0.00M 811.30M 492.91M 757.89M 561.46M 714.46M 601.79M 666.53M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 7.56M 2.54M 0.00M 3.84M 5.08M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 31.17M 52.64M 171.95M 124.75M 155.17M -666.53M
Other Current Liabilities 152.79M 0.00M 125.73M 68.77M 3.61M 43.59M 0.56M -15.90M 0.31M
Total Current Liabilities 1,837.00M 0.00M 1,859.25M 1,273.42M 1,386.78M 1,478.72M 1,545.33M 938.58M 384.81M
Long-Term Debt 373.48M 0.00M 276.03M 479.34M 733.43M 1,053.72M 804.90M 487.79M 300.00M
Capital Lease Obligations 14.81M 0.00M 16.61M 19.83M 16.61M 16.61M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 199.18M 0.00M 199.18M 178.40M 145.83M 120.83M 89.16M 76.21M 72.77M
Other Non-Current Liabilities 110.18M -2,326.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 697.64M -2,326.25M 491.81M 677.57M 895.87M 1,191.15M 894.06M 564.00M 372.77M
Total Liabilities 2,534.65M -2,326.25M 2,351.06M 1,950.99M 2,282.65M 2,669.88M 2,439.39M 1,502.58M 757.58M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 84.66M 0.00M 84.66M 84.66M 79.41M 75.85M 75.85M 75.85M 0.50M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 1,761.27M 1,616.12M 1,406.34M 1,283.33M 1,250.66M 1,033.65M 0.00M
Accumulated OCI 0.00M 2,326.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,359.17M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 84.66M 2,326.25M 1,845.93M 1,700.78M 1,485.76M 1,359.18M 1,326.50M 1,109.50M 1,359.67M
Total Equity 84.66M 2,326.25M 1,845.93M 1,700.78M 1,485.76M 1,359.18M 1,326.50M 1,109.50M 1,359.67M
Total Liabilities & Equity 2,619.30M 0.00M 4,196.98M 3,651.77M 3,768.40M 4,029.05M 3,765.89M 2,612.07M 2,117.25M
Tangible Assets 4,862.24M 0.00M 4,743.74M 4,200.10M 3,977.39M 4,008.65M 3,850.15M 2,607.05M 1,052.14M
Tangible Equity 44.88M 2,326.25M 1,817.80M 1,693.34M 1,484.82M 1,354.51M 1,318.09M 1,097.35M 1,359.67M
Tangible Book Value 44.88M 2,326.25M 1,817.80M 1,693.34M 1,484.82M 1,354.51M 1,318.09M 1,097.35M 1,359.67M
Total Investments 26.15M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 314.97M
Net Debt 1,164.86M 0.00M 1,075.26M 909.11M 1,414.44M 1,600.89M 1,452.04M 1,088.53M 966.33M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Working Capital 656.3M 0.0M 655.2M 702.8M 403.0M 259.5M 109.2M -5.8M -16.6M
Total Capital 3,549.3M 2,326.2M 3,430.2M 3,173.2M 3,171.6M 2,974.4M 2,845.9M 2,012.2M 2,326.2M
Capital Employed 3,060.9M 0.0M 2,908.8M 2,931.0M 2,602.6M 2,533.7M 2,194.2M 1,673.5M 1,732.4M
Invested Capital 3,547.0M 2,326.2M 3,418.1M 3,110.0M 3,094.7M 2,960.1M 2,778.5M 2,011.1M 2,326.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Net Income 152.68M 183.00M 145.45M 321.89M 178.01M 93.19M 229.14M 29.45M -59.82M
Depreciation & Amortization 0.00M 78.78M 173.46M 160.38M 154.87M 124.46M 122.11M 105.76M 87.97M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -203.31M -37.34M -213.89M -72.58M -97.39M -57.19M -178.80M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -215.30M 28.30M -19.87M -24.65M -580.66M 139.01M 15.15M
Inventory 0.00M 0.00M -351.18M -218.81M -25.02M -16.35M -167.01M -37.89M -28.58M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 363.17M 153.18M -169.01M -31.58M 650.29M -158.30M -165.37M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -152.68M -142.75M -4.22M 74.68M 128.86M 88.11M 104.40M 103.09M 23.86M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 157.56M 111.38M 519.61M 247.84M 233.18M 358.26M 181.11M -126.78M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -202.36M -163.53M -108.53M -225.41M -614.87M -246.94M -282.53M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -225.44M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 225.45M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 40.73M 1.34M 194.14M 0.00M 0.00M 225.44M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -161.63M -162.19M 85.61M -225.41M -614.87M -21.49M -282.53M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 107.81M -526.35M -131.11M 88.55M 420.03M -61.39M 300.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -264.53M -259.82M -130.65M 241.15M 371.81M 0.00M 300.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 367.44M -266.53M -0.46M -152.60M 48.23M -61.39M 133.47M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 289.74M 194.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 289.74M 194.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -22.59M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -22.59M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -111.48M -134.53M -333.88M -126.76M -104.15M -97.38M 109.31M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -3.67M -371.15M -270.86M -60.80M 315.88M -158.77M 409.31M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.19M
Net Change in Cash 0.00M 157.56M -53.92M -13.73M 62.60M -53.03M 66.28M 0.85M 0.01M
Cash at Beginning of Period 0.00M 96.28M 62.49M 76.23M 14.29M 67.32M 1.05M 0.20M 0.19M
Cash at End of Period 0.00M 204.89M 8.57M 62.49M 76.89M 14.29M 67.32M 1.05M 0.20M
Operating Cash Flow 0.00M 157.56M 111.38M 519.61M 247.84M 233.18M 358.26M 181.11M -126.78M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -202.36M -163.53M -108.53M -225.41M -614.87M -246.94M -282.53M
Free Cash Flow 0.00M 157.56M -90.98M 356.08M 139.31M 7.77M -256.61M -65.83M -409.31M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
EBITDA 1,344.02M 913.94M 1,219.87M 652.34M 1,121.09M 574.80M 712.70M 431.58M 235.76M
(-) Tax Adjustment 386.51M 315.41M 362.82M 220.13M 320.95M 201.18M 39.80M 125.89M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -203.31M -37.34M -213.89M -72.58M -97.39M -57.19M -178.80M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -202.36M -163.53M -108.53M -225.41M -614.87M -246.94M -282.53M
Unlevered Free Cash Flow 957.51M 598.53M 858.00M 306.03M 905.49M 220.79M 155.42M 115.95M 132.03M
(-) Net Interest Income After Taxes -87.30M -64.69M -81.16M -92.10M -103.64M -67.45M -98.02M -72.33M -0.49M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 107.81M -526.35M -131.11M 88.55M 420.03M -61.39M 300.00M
Levered Free Cash Flow 1,044.80M 663.22M 1,046.96M -128.22M 878.02M 376.78M 673.46M 126.89M 432.52M