Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Ticker: AHOG.DE | Industry: Grocery Stores | Sector: Consumer Defensive
$32.46 -0.37 (-1.13%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 34.84 29.53 28.88 26.66 26.93 23.48 22.18 20.30 17.74 20.62 19.14 14.66 14.20 11.52 10.93 11.45
Market Capitalization 31,550.76M 27,442.76M 27,781.41M 26,658.61M 27,227.13M 24,499.84M 23,810.25M 24,035.81M 22,202.05M 20,103.05M 15,066.15M 12,111.57M 12,643.71M 10,523.98M 10,679.64M 11,659.97M
(-) Cash & Equivalents 4,148.67M 5,647.75M 3,781.80M 3,699.67M 3,949.25M 4,922.75M 3,674.25M 4,586.25M 3,851.25M 2,991.50M 1,594.00M 1,630.00M 3,375.25M 1,839.75M 2,419.50M 1,280.75M
(+) Total Debt 4,634.67M 15,590.00M 18,554.80M 19,202.33M 17,539.00M 16,377.25M 15,705.75M 10,030.75M 7,109.25M 5,429.75M 2,948.25M 3,098.75M 2,720.50M 2,985.75M 1,413.50M 933.50M
Enterprise Value 32,036.76M 37,385.01M 42,554.41M 42,161.28M 40,816.88M 35,954.34M 35,841.75M 29,480.31M 25,460.05M 22,541.30M 16,420.40M 13,580.32M 11,988.96M 11,669.98M 9,673.64M 11,312.72M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31
Revenue 92,138M 89,132M 89,357M 88,734M 86,984M 75,600M 74,736M 66,260M 62,791M 62,890M 49,695M 38,203M 32,774M 32,615M 32,682M 30,271M 29,530M 27,925M 25,648M 24,893M 27,826M 43,979M 44,610M 56,068M 62,683M 54,213M 51,542M 33,560M 26,484M
Cost of Revenue 67,772M 65,154M 65,551M 64,880M 63,689M 54,916M 54,160M 48,200M 45,838M 46,121M 36,317M 27,760M 24,088M 23,933M 24,064M 22,350M 21,610M 20,338M 18,777M 18,033M 20,392M 34,873M 35,398M 44,457M 49,222M 42,227M 39,654M 25,206M 20,295M
Gross Profit 24,366M 23,978M 23,806M 23,854M 23,295M 20,684M 20,576M 18,060M 16,953M 16,769M 13,378M 10,443M 8,686M 8,682M 8,618M 7,921M 7,920M 7,587M 6,871M 6,860M 7,434M 9,106M 9,212M 11,611M 13,461M 11,986M 11,887M 8,354M 6,189M
Gross Profit Margin 26.4% 26.9% 26.6% 26.9% 26.8% 27.4% 27.5% 27.3% 27.0% 26.7% 26.9% 27.3% 26.5% 26.6% 26.4% 26.2% 26.8% 27.2% 26.8% 27.6% 26.7% 20.7% 20.7% 20.7% 21.5% 22.1% 23.1% 24.9% 23.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 21,559M 21,440M 21,453M 21,422M 20,190M 17,896M 18,855M 15,398M 14,330M 14,544M 11,794M 9,125M 7,436M 7,443M 7,282M 6,574M 6,584M 6,290M 5,669M 5,792M 6,371M 8,050M 8,289M 10,283M 11,062M 9,923M 9,608M 6,939M 5,172M
Operating Expenses 21,116M 21,127M 21,022M 21,008M 19,527M 17,364M 18,385M 15,398M 14,330M 14,544M 11,794M 9,125M 7,436M 7,443M 7,282M 6,574M 6,584M 6,290M 5,669M 5,792M 6,371M 8,853M 8,289M 10,893M 13,222M 10,075M 9,613M 6,939M 5,172M
Operating Income (EBIT) 3,250M 2,851M 2,784M 2,846M 3,768M 3,320M 2,191M 2,662M 2,623M 2,225M 1,584M 1,318M 1,250M 1,239M 1,336M 1,347M 1,336M 1,297M 1,202M 1,068M 1,063M 253M 923M 718M 239M 1,911M 2,274M 1,415M 1,017M
Operating Income Margin 3.5% 3.2% 3.1% 3.2% 4.3% 4.4% 2.9% 4.0% 4.2% 3.5% 3.2% 3.4% 3.8% 3.8% 4.1% 4.4% 4.5% 4.6% 4.7% 4.3% 3.8% 0.6% 2.1% 1.3% 0.4% 3.5% 4.4% 4.2% 3.8%
Interest Income 157M 229M 221M 174M 69M 29M 35M 65M 85M 32M 15M 5M 6M 7M 10M 20M 18M 27M 110M 133M 60M 88M 66M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 799M 766M 762M 717M 604M 518M 495M 576M 566M 295M 519M 235M 212M 225M 234M 245M 288M 316M 343M 427M 519M 633M 726M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -642M -537M -541M -543M -535M -489M -460M -511M -481M -263M -504M -230M -206M -218M -224M -225M -270M -289M -233M -294M -459M -545M -660M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items 32M 14M 2M 27M 27M 6M -3M 33M 28M 1M -3M -15M -5M -63M 24M 50M 68M 112M 144M 132M 132M 13M 517M -777M -1,046M -899M -655M -359M -234M
EBT Excluding Unusual Items 2,608M 2,314M 2,243M 2,303M 3,233M 2,831M 1,731M 2,151M 2,142M 1,962M 1,080M 1,088M 1,044M 1,021M 1,112M 1,122M 1,066M 1,008M 969M 774M 604M -292M 263M 718M 239M 1,911M 2,274M 1,415M 1,017M
Pre-Tax Income 2,640M 2,328M 2,245M 2,330M 3,260M 2,837M 1,728M 2,184M 2,170M 1,963M 1,077M 1,073M 1,039M 958M 1,136M 1,172M 1,134M 1,120M 1,113M 906M 736M -279M 780M -59M -807M 1,012M 1,619M 1,056M 783M
Pre-Tax Margin 2.9% 2.6% 2.5% 2.6% 3.7% 3.8% 2.3% 3.3% 3.5% 3.1% 2.2% 2.8% 3.2% 2.9% 3.5% 3.9% 3.8% 4.0% 4.3% 3.6% 2.6% -0.6% 1.7% -0.1% -1.3% 1.9% 3.1% 3.1% 3.0%
Income Tax Expense 574M 493M 481M 456M 714M 591M 331M 417M 373M 146M 247M 224M 248M 153M 267M 140M 271M 148M 226M 153M 39M -214M 147M -72M 390M 270M 401M 283M 197M
Net Income 2,066M 1,835M 1,764M 1,874M 2,546M 2,246M 1,397M 1,766M 1,780M 1,817M 830M 852M 594M 2,537M 915M 1,017M 853M 894M 1,077M 2,931M 899M 146M 898M -1M -1,208M 750M 1,116M 752M 547M
Net Income Margin 2.2% 2.1% 2.0% 2.1% 2.9% 3.0% 1.9% 2.7% 2.8% 2.9% 1.7% 2.2% 1.8% 7.8% 2.8% 3.4% 2.9% 3.2% 4.2% 11.8% 3.2% 0.3% 2.0% 0.0% -1.9% 1.4% 2.2% 2.2% 2.1%
Depreciation & Amortization 3,686M 3,516M 3,478M 3,468M 3,433M 3,007M 2,845M 2,758M 2,607M 1,793M 1,360M 993M 879M 825M 817M 797M 812M 771M 674M 705M 810M 1,048M 1,613M 1,660M 3,142M 1,411M 1,182M 868M 673M
EBITDA 6,936M 6,367M 6,262M 6,314M 7,201M 6,327M 5,036M 5,420M 5,230M 4,018M 2,944M 2,311M 2,129M 2,064M 2,153M 2,144M 2,148M 2,068M 1,876M 1,773M 1,873M 1,301M 2,536M 2,378M 3,381M 3,322M 3,456M 2,283M 1,690M
EBITDA Margin 7.5% 7.1% 7.0% 7.1% 8.3% 8.4% 6.7% 8.2% 8.3% 6.4% 5.9% 6.0% 6.5% 6.3% 6.6% 7.1% 7.3% 7.4% 7.3% 7.1% 6.7% 3.0% 5.7% 4.2% 5.4% 6.1% 6.7% 6.8% 6.4%
NOPAT 2,543M 2,247M 2,188M 2,289M 2,943M 2,628M 1,771M 2,154M 2,172M 2,060M 1,221M 1,043M 952M 1,041M 1,022M 1,186M 1,017M 1,126M 958M 888M 1,007M 200M 749M 567M 189M 1,401M 1,711M 1,036M 761M
NOPAT Margin 2.8% 2.5% 2.4% 2.6% 3.4% 3.5% 2.4% 3.3% 3.5% 3.3% 2.5% 2.7% 2.9% 3.2% 3.1% 3.9% 3.4% 4.0% 3.7% 3.6% 3.6% 0.5% 1.7% 1.0% 0.3% 2.6% 3.3% 3.1% 2.9%
Owner's Earnings 3,905M 2,914M 2,943M 2,908M 3,489M 2,882M 1,583M 2,306M 2,607M 1,912M 888M 1,041M 741M 2,551M 821M 1,059M 795M 895M 732M 2,898M 770M -37M 1,246M 302M -226M -298M -352M -143M -126M
Owner's Earnings Margin 4.2% 3.3% 3.3% 3.3% 4.0% 3.8% 2.1% 3.5% 4.2% 3.0% 1.8% 2.7% 2.3% 7.8% 2.5% 3.5% 2.7% 3.2% 2.9% 11.6% 2.8% -0.1% 2.8% 0.5% -0.4% -0.5% -0.7% -0.4% -0.5%
EPS (Basic) 2.27 1.95 1.90 1.95 2.56 2.18 1.31 1.60 1.53 1.45 0.81 1.10 0.72 2.85 1.01 1.06 0.84 0.87 1.06 2.34 0.83 0.12 0.82 -0.06 -1.78 1.19 2.14 1.64 1.32
EPS (Diluted) 2.27 1.95 1.89 1.94 2.54 2.17 1.30 1.59 1.48 1.42 0.81 1.06 0.68 2.72 0.96 1.00 0.80 0.83 1.00 2.32 0.83 0.14 0.83 0.00 -1.74 1.22 2.09 1.62 1.33
Shares (Basic) 909M 938M 930M 962M 995M 1,028M 1,067M 1,107M 1,176M 1,251M 1,022M 772M 827M 887M 904M 965M 1,016M 1,025M 1,020M 1,257M 1,081M 1,081M 1,079M 712M 696M 596M 513M 452M 407M
Shares (Diluted) 912M 940M 933M 966M 1,001M 1,034M 1,072M 1,112M 1,203M 1,281M 1,031M 807M 870M 931M 956M 1,017M 1,069M 1,080M 1,076M 1,265M 1,084M 1,081M 1,080M 712M 696M 617M 534M 463M 410M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31
Cash & Cash Equivalents 3,787.00M 3,920.00M 6,169.00M 3,484.00M 3,082.00M 3,008.00M 2,947.00M 3,729.00M 3,133.00M 4,581.00M 4,042.00M 1,836.00M 1,640.00M 2,511.00M 1,886.00M 2,438.00M 2,600.00M 2,688.00M 2,863.00M 3,263.00M 0.00M 0.00M 667.00M 3,340.00M 1,002.00M 1,698.00M 1,335.59M 887.59M 519.40M
Short-Term Investments 390.00M 392.00M 40.00M 49.00M 152.00M 136.00M 175.00M 135.00M 376.00M 166.00M 592.00M 586.00M 307.00M 1,505.00M 41.00M 295.00M 245.00M 310.00M 18.00M 0.00M 1,844.00M 2,228.00M 2,538.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 4,177.00M 4,312.00M 6,209.00M 3,533.00M 3,234.00M 3,144.00M 3,122.00M 3,864.00M 3,509.00M 4,747.00M 4,634.00M 2,422.00M 1,947.00M 4,016.00M 1,927.00M 2,733.00M 2,845.00M 2,998.00M 2,881.00M 3,263.00M 1,844.00M 2,228.00M 3,205.00M 3,340.00M 1,002.00M 1,698.00M 1,335.59M 887.59M 519.40M
Net Receivables 2,508.00M 2,437.00M 2,946.00M 2,666.00M 2,535.00M 2,237.00M 2,126.00M 2,038.00M 1,899.00M 1,760.00M 1,624.00M 851.00M 787.00M 676.00M 840.00M 778.00M 783.00M 713.00M 810.00M 948.00M 2,107.00M 2,462.00M 2,184.00M 2,632.00M 2,231.00M 2,348.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 4,921.00M 4,904.00M 4,797.00M 4,583.00M 4,611.00M 3,727.00M 3,245.00M 3,347.00M 3,196.00M 3,077.00M 3,288.00M 1,676.00M 1,589.00M 1,450.00M 1,492.00M 1,466.00M 1,331.00M 1,209.00M 1,319.00M 1,263.00M 2,056.00M 2,376.00M 2,184.00M 3,100.00M 4,235.00M 4,380.00M 4,100.22M 2,552.32M 1,996.29M
Other Current Assets 534.00M 536.00M 574.00M 681.00M 438.00M 476.00M 98.00M 321.00M 314.00M 386.00M 431.00M 311.00M 125.00M 126.00M 157.00M 216.00M 235.00M 185.00M 127.00M 353.00M 649.00M 330.00M 2,233.00M 193.00M 308.00M 436.00M 3,426.15M 1,696.75M 1,509.05M
Total Current Assets 12,140.00M 12,189.00M 14,526.00M 11,463.00M 10,818.00M 9,584.00M 8,591.00M 9,570.00M 8,918.00M 9,970.00M 9,977.00M 5,260.00M 4,448.00M 6,268.00M 4,416.00M 5,193.00M 5,194.00M 5,105.00M 5,137.00M 5,827.00M 6,656.00M 7,396.00M 9,806.00M 9,265.00M 7,776.00M 8,862.00M 8,861.97M 5,136.66M 4,024.73M
Property, Plant & Equipment 20,907.00M 20,885.00M 21,602.00M 21,130.00M 22,089.00M 20,848.00M 18,151.00M 17,827.00M 17,073.00M 10,689.00M 11,770.00M 6,677.00M 6,150.00M 5,712.00M 6,038.00M 5,984.00M 5,827.00M 5,407.00M 5,526.00M 5,390.00M 6,925.00M 7,403.00M 6,972.00M 9,283.00M 11,043.00M 11,927.00M 12,232.65M 8,393.70M 7,401.64M
Goodwill 8,409.00M 8,398.00M 8,090.00M 7,788.00M 7,921.00M 7,641.00M 6,832.00M 7,234.00M 7,094.00M 6,860.00M 7,395.00M 1,236.00M 1,031.00M 837.00M 769.00M 404.00M 373.00M 254.00M 251.00M 252.00M 2,184.00M 2,263.00M 1,961.00M 2,431.00M 3,053.00M 5,563.00M 3,152.69M 291.20M 0.00M
Intangible Assets 5,284.00M 5,275.00M 5,330.00M 5,210.00M 5,253.00M 5,129.00M 4,733.00M 4,826.00M 4,719.00M 4,774.00M 5,152.00M 732.00M 732.00M 726.00M 800.00M 432.00M 389.00M 365.00M 347.00M 351.00M 470.00M 536.00M 537.00M 671.00M 814.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 1,882.00M 1,841.00M 1,639.00M 1,572.00M 1,492.00M 1,483.00M 1,419.00M 1,570.00M 1,644.00M 948.00M 1,217.00M 1,308.00M 1,243.00M 1,150.00M 1,979.00M 2,041.00M 2,099.00M 2,069.00M 1,846.00M 1,696.00M 1,618.00M 1,621.00M 1,487.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 143.00M 145.00M 161.00M 196.00M 242.00M 289.00M 323.00M 213.00M 166.00M 436.00M 700.00M 628.00M 494.00M 411.00M 512.00M 394.00M 410.00M 429.00M 358.00M 370.00M 528.00M 672.00M 611.00M 0.00M 0.00M 513.45M 391.42M 123.69M 0.00M
Other Non-Current Assets 264.00M 253.00M 494.00M 462.00M 740.00M 738.00M 306.00M 250.00M 216.00M 194.00M 64.00M 39.00M 40.00M 38.00M 58.00M 532.00M 23.00M 304.00M 138.00M 58.00M 61.00M 67.00M 0.00M 2,012.00M 2,052.00M 1,760.55M 821.90M 340.39M 0.00M
Other Assets -1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 36,888.00M 36,797.00M 37,316.00M 36,358.00M 37,737.00M 36,128.00M 31,764.00M 31,920.00M 30,912.00M 23,901.00M 26,298.00M 10,620.00M 9,690.00M 8,874.00M 10,156.00M 9,787.00M 9,121.00M 8,828.00M 8,466.00M 8,117.00M 11,786.00M 12,562.00M 11,568.00M 14,397.00M 16,962.00M 19,764.00M 16,598.66M 9,148.98M 7,401.64M
Total Assets 49,028.00M 48,986.00M 51,842.00M 47,821.00M 48,555.00M 45,712.00M 40,355.00M 41,490.00M 39,830.00M 33,871.00M 36,275.00M 15,880.00M 14,138.00M 15,142.00M 14,572.00M 14,980.00M 14,315.00M 13,933.00M 13,603.00M 13,944.00M 18,442.00M 19,958.00M 21,374.00M 23,662.00M 24,738.00M 28,626.00M 25,460.62M 14,285.64M 11,426.37M
Accounts Payable 8,386.00M 8,606.00M 8,524.00M 8,278.00M 8,162.00M 7,563.00M 6,795.00M 6,311.00M 5,815.00M 5,277.00M 5,389.00M 2,800.00M 2,655.00M 2,387.00M 2,667.00M 2,436.00M 2,323.00M 2,137.00M 2,284.00M 2,240.00M 2,955.00M 3,206.00M 2,744.00M 3,914.00M 4,480.00M 4,734.00M 5,185.43M 2,860.58M 2,229.58M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 2,887.00M 1,804.00M 1,149.00M 1,149.00M 1,105.00M 1,908.00M 915.00M 1,900.00M 1,792.00M 83.00M 77.00M 74.00M 64.00M 537.00M 117.00M 458.00M 459.00M 1,192.00M 595.00M 917.00M 2,465.00M 1,991.00M 2,370.00M 1,226.00M 2,355.35M 1,312.32M 879.20M
Tax Payables 151.00M 145.00M 104.00M 114.00M 847.00M 672.00M 661.00M 82.00M 110.00M 136.00M 87.00M 39.00M 284.00M 341.00M 383.00M 136.00M 243.00M 313.00M 280.00M 318.00M 32.00M 5.00M 268.00M 3.00M 119.00M 715.85M 551.19M 447.51M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 38.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 8,737.00M 8,241.00M 3,707.00M 759.00M 886.00M 875.00M 714.00M 479.00M 510.00M 553.00M 499.00M 450.00M 294.00M 413.00M 1,189.00M 1,226.00M 1,173.00M 1,073.00M 1,069.00M 1,153.00M 2,006.00M 2,515.00M 2,503.00M 1,922.00M 2,075.00M 2,151.00M 2,128.90M 1,233.53M 1,264.38M
Total Current Liabilities 17,274.00M 16,992.00M 15,222.00M 10,955.00M 11,044.00M 10,259.00M 9,275.00M 8,780.00M 7,350.00M 7,866.00M 7,767.00M 3,372.00M 3,310.00M 3,215.00M 4,303.00M 4,373.00M 3,856.00M 3,981.00M 4,092.00M 4,903.00M 5,588.00M 6,643.00M 7,980.00M 7,830.00M 9,044.00M 8,826.85M 10,220.86M 5,853.95M 4,373.16M
Long-Term Debt 4,592.00M 4,598.00M 5,175.00M 4,157.00M 4,553.00M 4,678.00M 3,863.00M 3,841.00M 4,138.00M 3,744.00M 3,808.00M 2,019.00M 1,907.00M 1,804.00M 1,431.00M 1,489.00M 1,910.00M 1,367.00M 1,857.00M 2,658.00M 4,170.00M 4,867.00M 5,812.00M 0.00M 0.00M 11,062.44M 8,963.42M 3,573.89M 3,096.06M
Capital Lease Obligations 0.00M 10,468.00M 12,253.00M 11,826.00M 11,964.00M 11,262.00M 9,585.00M 8,484.00M 8,270.00M 1,621.00M 2,000.00M 1,290.00M 1,213.00M 1,143.00M 1,254.00M 0.00M 0.00M 1,043.00M 1,075.00M 1,080.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,512.24M 1,336.57M 1,083.30M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 1,053.00M 1,050.00M 1,051.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 98.00M 199.00M 177.00M 173.00M 115.00M 34.00M 73.00M 57.00M 64.00M 228.00M 572.00M 530.00M 362.95M 102.79M 140.38M
Other Non-Current Liabilities 12,247.00M 12,239.00M 1,795.00M 2,755.00M 2,877.00M 3,073.00M 3,143.00M 2,492.00M 2,274.00M 3,222.00M 4,033.00M 1,948.00M 1,796.00M 1,607.00M 2,189.00M 1,117.00M 657.00M 1,006.00M 826.00M 855.00M 1,322.00M 1,458.00M 1,440.00M 10,439.00M 12,457.00M 1,818.33M 1,396.88M 983.79M 959.49M
Total Non-Current Liabilities 17,892.00M 28,355.00M 20,274.00M 18,738.00M 19,394.00M 19,013.00M 16,591.00M 14,817.00M 14,682.00M 8,587.00M 9,841.00M 5,257.00M 4,916.00M 4,554.00M 4,972.00M 2,805.00M 2,744.00M 3,589.00M 3,873.00M 4,627.00M 5,565.00M 6,382.00M 7,316.00M 10,667.00M 13,029.00M 14,923.00M 12,059.82M 5,743.78M 4,195.92M
Total Liabilities 35,166.00M 45,347.00M 35,496.00M 29,693.00M 30,438.00M 29,272.00M 25,866.00M 23,597.00M 22,032.00M 16,453.00M 17,608.00M 8,629.00M 8,226.00M 7,769.00M 9,275.00M 7,178.00M 6,600.00M 7,570.00M 7,965.00M 9,530.00M 11,153.00M 13,025.00M 15,296.00M 18,497.00M 22,073.00M 23,749.85M 22,280.68M 11,597.73M 8,569.08M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 497.00M 497.00M 497.00M 497.00M 497.00M 666.00M 666.00M 666.00M 0.00M 0.00M 64.83M 64.83M 32.67M 32.67M
Common Stock 9.00M 9.00M 9.00M 10.00M 10.00M 10.00M 11.00M 11.00M 12.00M 12.00M 13.00M 8.00M 9.00M 318.00M 318.00M 330.00M 358.00M 358.00M 358.00M 381.00M 389.00M 389.00M 389.00M 480.00M 298.00M 295.00M 204.21M 146.68M 142.51M
Retained Earnings 7,697.00M 7,584.00M 7,067.00M 6,168.00M 5,198.00M 2,800.00M 1,016.00M 1,670.00M 276.00M 542.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4,312.00M -4,598.00M -5,276.00M -6,923.00M -8,770.00M -9,808.00M -9,916.00M -8,084.00M -6,541.00M -6,777.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI -568.00M -588.00M 862.00M 164.00M 594.00M -77.00M -841.00M 156.00M -82.00M -559.00M 461.00M -445.00M -2,009.00M -2,511.00M -3,885.00M -3,547.00M -52.00M -236.00M -311.00M -347.00M -42.00M 595.00M -2,100.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 77.00M 71.00M 63.00M 64.00M 0.00M 0.00M 48.00M 677.38M 336.05M 243.29M
Total Shareholders’ Equity 7,138.00M 7,005.00M 7,938.00M 6,342.00M 5,802.00M 2,733.00M 186.00M 1,837.00M 206.00M -5.00M 474.00M -437.00M -2,000.00M -2,193.00M -3,567.00M -2,720.00M -3,509.00M -3,979.00M -4,732.00M -6,392.00M -7,757.00M -8,158.00M -10,961.00M -7,604.00M -6,243.00M -6,417.17M 269.04M 179.35M 175.18M
Total Equity 7,138.00M 7,005.00M 7,938.00M 6,342.00M 5,802.00M 2,733.00M 186.00M 1,837.00M 206.00M -5.00M 474.00M -438.00M -2,000.00M -2,193.00M -3,567.00M -2,720.00M -3,509.00M -3,979.00M -4,732.00M -6,315.00M -7,686.00M -8,095.00M -10,897.00M -7,604.00M -6,243.00M -6,369.17M 946.42M 515.40M 418.47M
Total Liabilities & Equity 42,304.00M 52,352.00M 43,434.00M 36,035.00M 36,240.00M 32,005.00M 26,052.00M 25,434.00M 22,238.00M 16,448.00M 18,082.00M 8,191.00M 6,226.00M 5,576.00M 5,708.00M 4,458.00M 3,091.00M 3,591.00M 3,233.00M 3,215.00M 3,467.00M 4,930.00M 4,399.00M 10,893.00M 15,830.00M 17,380.68M 23,227.10M 12,113.13M 8,987.55M
Tangible Assets 35,335.00M 35,313.00M 38,422.00M 34,823.00M 35,381.00M 32,942.00M 28,790.00M 29,430.00M 28,017.00M 22,237.00M 23,728.00M 13,912.00M 12,375.00M 13,579.00M 13,003.00M 14,144.00M 13,553.00M 13,314.00M 13,005.00M 13,341.00M 15,788.00M 17,159.00M 18,876.00M 20,560.00M 20,871.00M 23,063.00M 22,307.94M 13,994.44M 11,426.37M
Tangible Equity -6,555.00M -6,668.00M -5,482.00M -6,656.00M -7,372.00M -10,037.00M -11,379.00M -10,223.00M -11,607.00M -11,639.00M -12,073.00M -2,406.00M -3,763.00M -3,756.00M -5,136.00M -3,556.00M -4,271.00M -4,598.00M -5,330.00M -6,918.00M -10,340.00M -10,894.00M -13,395.00M -10,706.00M -10,110.00M -11,932.17M -2,206.27M 224.20M 418.47M
Tangible Book Value -6,555.00M -6,668.00M -5,482.00M -6,656.00M -7,372.00M -10,037.00M -11,379.00M -10,223.00M -11,607.00M -11,639.00M -12,073.00M -2,406.00M -3,763.00M -3,756.00M -5,136.00M -3,556.00M -4,271.00M -4,598.00M -5,330.00M -6,918.00M -10,340.00M -10,894.00M -13,395.00M -10,706.00M -10,110.00M -11,932.17M -2,206.27M 224.20M 418.47M
Total Investments 2,272.00M 2,233.00M 1,679.00M 1,621.00M 1,644.00M 1,619.00M 1,594.00M 1,705.00M 2,020.00M 1,114.00M 1,809.00M 1,894.00M 1,550.00M 2,655.00M 2,020.00M 2,336.00M 2,344.00M 2,379.00M 1,864.00M 1,696.00M 1,618.00M 1,621.00M 4,090.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 805.00M 678.00M 1,893.00M 2,477.00M 2,620.00M 2,819.00M 2,021.00M 2,020.00M 1,920.00M 1,063.00M 1,558.00M 266.00M 344.00M -633.00M -391.00M -412.00M -573.00M -863.00M -547.00M 587.00M 4,765.00M 5,784.00M 7,610.00M -1,349.00M 1,368.00M 10,590.44M 9,983.17M 3,998.62M 3,455.86M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31
Working Capital -5,134.0M -4,803.0M -2,870.0M -4,147.0M -4,264.0M -4,595.0M -3,884.0M -3,020.0M -2,025.0M -335.0M -420.0M 258.0M -18.0M 2,126.0M -11.0M 579.0M 1,102.0M 1,080.0M 999.0M 894.0M 835.0M 514.0M 1,529.0M 1,192.0M -1,268.0M 703.0M -1,358.9M -717.3M -582.3M
Total Capital 18,454.0M 18,706.0M 35,769.0M 32,541.0M 33,072.0M 30,810.0M 26,985.0M 29,527.0M 28,690.0M 22,421.0M 23,836.0M 9,124.0M 8,041.0M 9,541.0M 7,895.0M 9,558.0M 9,471.0M 9,140.0M 8,928.0M 9,189.0M 11,679.0M 12,346.0M 13,908.0M 6,913.0M 5,035.0M 19,296.7M 15,157.9M 8,321.4M 6,355.4M
Capital Employed 31,754.0M 31,994.0M 34,446.0M 32,211.0M 33,473.0M 31,533.0M 27,880.0M 28,900.0M 28,887.0M 23,566.0M 25,878.0M 10,878.0M 9,672.0M 11,000.0M 10,145.0M 10,366.0M 10,223.0M 9,908.0M 9,465.0M 9,011.0M 12,621.0M 13,076.0M 13,097.0M 15,589.0M 15,694.0M 20,467.0M 15,239.8M 8,431.7M 6,819.3M
Invested Capital 14,667.0M 14,786.0M 29,600.0M 29,057.0M 29,990.0M 27,802.0M 24,038.0M 25,798.0M 25,557.0M 17,840.0M 19,794.0M 7,288.0M 6,401.0M 7,030.0M 6,009.0M 7,120.0M 6,871.0M 6,452.0M 6,065.0M 5,926.0M 11,679.0M 12,346.0M 13,241.0M 3,573.0M 4,033.0M 17,598.7M 13,822.3M 7,433.8M 5,836.0M

Cash Flow Statement

