Page: Company Financials
Great Ajax Corp. 7.25 CV SR NT 24
$25.07
+0.05 (0.20%)
As of: 2024-04-29
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.03 | 24.31 | 24.33 | 25.95 | 22.54 | 26.05 | 24.73 | 25.43 | 25.30 | 25.30 |
| Market Capitalization | 1,138.74M | 1,138.65M | 1,138.71M | 876.66M | 583.76M | 554.49M | 617.65M | 514.82M | 571.97M | 501.54M | 496.20M | 427.68M | 379.87M |
| (-) Cash & Equivalents | 81.45M | 98.63M | 92.50M | 62.08M | 51.61M | 60.76M | 100.75M | 109.23M | 54.88M | 49.27M | 42.17M | 38.52M | 30.62M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.88M | 536.56M | 493.76M | 104.50M | 110.74M | 118.31M | 106.60M | 71.76M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 1,057.30M | 1,040.02M | 1,046.20M | 840.46M | 1,068.71M | 987.49M | 621.40M | 516.33M | 635.40M | 558.87M | 525.79M | 389.16M | 349.25M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 32M | -89M | -55M | -19M | 36M | 78M | 64M | 4M | 4M | 2M | -1M | 1M |
| Cost of Revenue | -50M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 82M | -91M | -55M | -19M | 36M | 78M | 63M | 4M | 4M | 2M | -1M | 1M |
| Gross Profit Margin | 259.3% | 102.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 7M | 5M | 3M | 12M | 2M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M | 1M | 1M |
| Operating Expenses | 8M | 8M | 3M | 27M | 2M | 3M | 3M | 4M | 3M | 3M | 1M | 1M |
| Operating Income (EBIT) | 73M | -99M | -59M | -47M | 34M | 75M | 61M | 0M | 0M | -1M | -2M | 0M |
| Operating Income Margin | 233.0% | 111.2% | 106.2% | 241.7% | 94.2% | 96.2% | 95.2% | 11.8% | 12.6% | -28.4% | 329.7% | -33.8% |
| Interest Income | 53M | 40M | 53M | 0M | 83M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 19M | -34M | -44M | 0M | 44M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 34M | 74M | 96M | 0M | 39M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -101M | -99M | -130M | 0M | -85M | -33M | -38M | 37M | 31M | 31M | 31M | 26M |
| EBT Excluding Unusual Items | 108M | -25M | 38M | -47M | 73M | 75M | 61M | 0M | 0M | -1M | -2M | 0M |
| Pre-Tax Income | 6M | -124M | -92M | -47M | -12M | 42M | 23M | 37M | 31M | 30M | 29M | 26M |
| Pre-Tax Margin | 20.6% | 138.7% | 165.9% | 241.7% | -34.0% | 53.9% | 35.6% | 891.1% | 844.1% | 1,478.0% | -4,475.1% | 2,412.9% |
| Income Tax Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 8M | -118M | -92M | -49M | -15M | 34M | 23M | 35M | 28M | 29M | 28M | 25M |
| Net Income Margin | 25.9% | 132.5% | 166.1% | 252.1% | -41.9% | 43.7% | 35.8% | 831.1% | 761.8% | 1,411.8% | -4,309.0% | 2,315.6% |
| Depreciation & Amortization | -2M | 3M | 0M | 3M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 71M | -96M | -59M | -44M | 37M | 75M | 61M | 1M | 1M | -1M | -2M | 0M |
| EBITDA Margin | 225.6% | 107.7% | 106.2% | 227.7% | 104.7% | 96.2% | 95.3% | 23.7% | 16.7% | -24.5% | 326.6% | -33.8% |
| NOPAT | 74M | -78M | -47M | -37M | 27M | 75M | 61M | 0M | 0M | -1M | -2M | 0M |
| NOPAT Margin | 235.2% | 87.8% | 83.9% | 190.9% | 74.5% | 95.7% | 95.7% | 11.7% | 12.6% | -28.2% | 329.3% | -33.8% |
| Owner's Earnings | 6M | -115M | -92M | -46M | -11M | 34M | 23M | 35M | 28M | 29M | 28M | 25M |
| Owner's Earnings Margin | 18.5% | 129.0% | 166.1% | 238.1% | -31.5% | 43.7% | 35.8% | 843.0% | 766.0% | 1,415.7% | -4,312.1% | 2,315.6% |
| EPS (Basic) | 0.08 | -4.17 | -2.29 | -2.01 | -0.66 | 1.13 | 1.01 | 1.19 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS (Diluted) | 0.19 | -3.73 | -2.29 | -2.01 | -0.65 | 1.13 | 1.01 | 1.19 | 1.06 | 1.20 | 1.54 | 1.56 |
| Shares (Basic) | 44M | 32M | 40M | 24M | 23M | 30M | 23M | 29M | 27M | 20M | 17M | 15M |
| Shares (Diluted) | 44M | 32M | 40M | 24M | 23M | 30M | 23M | 29M | 27M | 24M | 18M | 16M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 81.45M | 98.63M | 64.25M | 52.83M | 47.85M | 84.43M | 107.15M | 64.34M | 55.15M | 53.72M | 35.72M | 30.83M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 81.45M | 98.63M | 64.25M | 52.83M | 47.85M | 84.43M | 107.15M | 64.34M | 55.15M | 53.72M | 35.72M | 30.83M | 0.00M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 81.45M | 98.63M | 64.25M | 52.83M | 47.85M | 84.43M | 107.15M | 64.34M | 55.15M | 53.72M | 35.72M | 30.83M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.72M | 1.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 913.09M | 1,283.46M | 1,436.58M | 1,675.25M | 1,545.87M | 1,510.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 921.65M | 915.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,547.73M | 1,342.02M | 921.68M | 584.55M | 272.76M |
| Total Non-Current Assets | 921.65M | 915.74M | 913.09M | 1,283.46M | 1,436.58M | 1,675.25M | 1,546.59M | 1,512.50M | 1,547.73M | 1,342.02M | 921.68M | 584.55M | 272.76M |
| Total Assets | 1,003.09M | 1,014.37M | 977.34M | 1,336.29M | 1,484.43M | 1,759.68M | 1,653.73M | 1,576.84M | 1,602.87M | 1,395.74M | 957.40M | 615.38M | 272.76M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 518.06M | 677.51M | 678.41M | 695.46M | 771.53M | 117.53M | 102.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 495.91M | 458.01M | 569.72M | 435.34M | 414.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,013.96M | 1,135.52M | 1,248.13M | 1,130.80M | 1,185.65M | 117.53M | 102.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,013.96M | 1,135.52M | 1,248.13M | 1,130.80M | 1,185.65M | 117.53M | 102.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 50.79M | 50.79M | 0.00M | 34.55M | 34.55M | 115.14M | 115.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.29M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.15M | 0.00M |
| Retained Earnings | -170.91M | -166.62M | -158.00M | -54.38M | 13.28M | 66.43M | 53.35M | 49.45M | 41.06M | 35.56M | 27.23M | 15.92M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -2.17M | -3.35M | -8.99M | -14.03M | -25.65M | 1.02M | 0.38M | 1.28M | -0.58M | -0.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | -0.15M | -0.15M | -0.15M | 1.96M | 2.14M | 3.18M | 29.13M | 24.20M | 33.45M | 27.08M | 10.43M | 10.01M | 9.47M |
| Total Shareholders’ Equity | -121.83M | -118.72M | -166.52M | -33.57M | 22.42M | 182.82M | 169.10M | 50.95M | 40.68M | 35.51M | 27.41M | 16.07M | 0.00M |
| Total Equity | -121.98M | -118.87M | -166.68M | -31.61M | 24.56M | 186.00M | 198.23M | 75.15M | 74.12M | 62.59M | 37.84M | 26.08M | 9.47M |
| Total Liabilities & Equity | -121.98M | -118.87M | -166.68M | 982.35M | 1,160.07M | 1,434.13M | 1,329.02M | 1,260.79M | 191.65M | 165.16M | 37.84M | 26.08M | 9.47M |
| Tangible Assets | 1,003.09M | 1,014.37M | 977.34M | 1,336.29M | 1,484.43M | 1,759.68M | 1,653.73M | 1,576.84M | 1,602.87M | 1,395.74M | 957.40M | 615.38M | 272.76M |
| Tangible Equity | -121.98M | -118.87M | -166.68M | -31.61M | 24.56M | 186.00M | 198.23M | 75.15M | 74.12M | 62.59M | 37.84M | 26.08M | 9.47M |
| Tangible Book Value | -121.98M | -118.87M | -166.68M | -31.61M | 24.56M | 186.00M | 198.23M | 75.15M | 74.12M | 62.59M | 37.84M | 26.08M | 9.47M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -81.45M | -98.63M | -64.25M | 465.22M | 629.66M | 593.98M | 588.31M | 707.19M | 62.38M | 48.85M | -35.72M | -30.83M | 0.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 81.4M | 98.6M | 64.3M | 41.4M | 36.4M | 73.3M | 98.7M | 57.2M | 55.1M | 53.7M | 35.7M | 30.8M | 0.0M |
| Total Capital | 291.5M | 294.6M | 246.9M | 827.0M | 1,012.8M | 1,175.7M | 1,180.8M | 1,131.4M | 418.4M | 392.9M | 272.3M | 227.8M | 171.3M |
| Capital Employed | 1,003.1M | 1,014.4M | 977.3M | 1,324.9M | 1,473.0M | 1,748.6M | 1,645.3M | 1,569.7M | 1,569.4M | 1,368.7M | 947.0M | 605.4M | 272.8M |
| Invested Capital | 210.1M | 196.0M | 182.7M | 774.2M | 965.0M | 1,091.3M | 1,073.7M | 1,067.1M | 363.2M | 339.2M | 236.6M | 197.0M | 171.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 7.37M | -107.55M | -93.05M | -47.07M | -15.01M | 41.86M | 28.50M | 34.71M | 28.34M | 28.93M | 27.84M | 24.75M | 3.74M |
| Depreciation & Amortization | 3.42M | 5.02M | 5.42M | 2.71M | 3.72M | 0.01M | 0.03M | 0.50M | 0.16M | 0.08M | 0.02M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | -0.85M | -0.77M | 0.00M | -2.71M | -16.07M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.62M | 16.97M | 16.98M | 1.48M | 1.93M | 1.31M | 0.88M | 3.60M | 3.99M | 3.25M | 1.47M | 1.41M | 0.61M |
| Change in Working Capital | 7.34M | 0.00M | 0.00M | -16.21M | 16.35M | -13.44M | 1.26M | -3.96M | 0.50M | -6.40M | -4.59M | -7.88M | -1.65M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 7.34M | 0.00M | 0.00M | -16.21M | 16.35M | -13.44M | 1.26M | -3.96M | 0.50M | -6.40M | -4.59M | -7.88M | -1.65M |
| Other Non-Cash Items | 5.97M | 78.25M | 70.95M | 15.34M | -2.13M | -47.97M | -44.69M | -49.85M | -31.95M | -34.55M | -29.96M | -28.96M | -4.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 23.88M | 2.72M | 0.29M | -46.46M | 1.14M | -18.24M | -14.06M | -15.00M | 1.03M | -8.70M | -5.22M | -10.68M | -1.29M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.47M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -246.45M | -101.66M | -255.32M | 0.00M | -129.06M | -341.79M | -91.17M | -187.83M | -176.36M | 0.00M | -6.32M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | -17.94M | 57.80M | 0.00M | 0.00M | 118.62M | 90.23M | 38.94M | 39.64M | 8.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 385.79M | 446.51M | 552.59M | 172.82M | 223.09M | -50.20M | 24.17M | 100.17M | -190.40M | -345.92M | -299.22M | -321.05M | -229.55M |
| Net Cash from Investing Activities | 121.40M | 428.32M | 297.28M | 172.82M | 223.09M | -50.20M | 24.17M | 100.17M | -190.40M | -345.92M | -299.22M | -321.05M | -230.02M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 50.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.93M | 401.78M | 194.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.47M | 1.41M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.65M | -0.02M | -0.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -19.96M | -7.15M | 0.00M | -20.59M | -29.95M | -28.77M | -17.50M | -26.32M | -22.94M | -20.60M | -16.53M | -11.58M | -0.74M |
| Common Dividends Paid | -2.14M | -7.15M | 0.00M | -20.59M | -29.95M | -28.77M | -17.50M | -26.32M | -22.94M | -20.60M | -16.53M | -11.58M | -0.74M |
| Preferred Dividends Paid | -17.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 69.18M | 7.15M | 0.00M | -100.78M | -230.86M | 74.49M | 50.20M | -49.65M | 186.72M | 419.02M | 327.09M | 321.03M | 289.98M |
| Net Cash from Financing Activities | 49.22M | 0.00M | 0.00M | -121.37M | -260.81M | 45.71M | 32.70M | -75.98M | 163.77M | 398.42M | 310.57M | 309.46M | 289.24M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 73.39M | 0.00M | 4.99M | -36.58M | -22.72M | 42.78M | 9.19M | -25.59M | 43.80M | 6.12M | -22.27M | 57.93M |
| Cash at Beginning of Period | 84.47M | 148.38M | 0.00M | 47.85M | 84.43M | 107.15M | 64.36M | 55.17M | 80.76M | 36.96M | 30.83M | 53.10M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 221.77M | 0.00M | 52.83M | 47.85M | 84.43M | 107.15M | 64.36M | 55.17M | 80.76M | 36.96M | 30.83M | 57.93M |
| Operating Cash Flow | 23.88M | 2.72M | 0.29M | -46.46M | 1.14M | -18.24M | -14.06M | -15.00M | 1.03M | -8.70M | -5.22M | -10.68M | -1.29M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.47M |
| Free Cash Flow | 23.88M | 2.72M | 0.29M | -46.46M | 1.14M | -18.24M | -14.06M | -15.00M | 1.03M | -8.70M | -5.22M | -10.68M | -1.77M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 72.58M | -93.39M | -58.90M | -28.89M | 37.30M | 75.02M | 60.60M | 2.13M | 1.70M | -0.21M | -2.11M | -0.36M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.42M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 7.34M | 0.00M | 0.00M | -16.21M | 16.35M | -13.44M | 1.26M | -3.96M | 0.50M | -6.40M | -4.59M | -7.88M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 65.24M | -93.39M | -58.90M | -12.68M | 20.96M | 88.03M | 59.33M | 6.07M | 1.20M | 6.19M | 2.48M | 7.52M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 34.13M | 74.33M | 96.45M | 0.00M | 38.95M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 31.11M | -167.73M | -155.35M | -12.68M | -18.00M | 88.03M | 59.33M | 6.07M | 1.20M | 6.19M | 2.48M | 7.52M |