Page: Company Financials
PT Makmur Berkah Amanda Tbk
$214.00
-26.00 (-10.83%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 99.00 | 110.25 | 171.00 | 607.50 | 400.25 | 259.50 | 148.00 |
| Market Capitalization | 383,476.50M | 427,053.38M | 662,368.50M | 2,353,151.25M | 1,550,368.38M | 869,915.76M | 544,418.29M |
| (-) Cash & Equivalents | 26,452.46M | 23,184.14M | 35,502.18M | 63,670.52M | 39,087.46M | 27,912.40M | -15,489.85M |
| (+) Total Debt | 311,421.65M | 194,066.22M | 107,641.38M | 108,539.87M | 96,550.12M | 97,484.32M | 33,208.05M |
| Enterprise Value | 668,445.69M | 597,935.45M | 734,507.70M | 2,398,020.59M | 1,607,831.04M | 939,487.68M | 593,116.19M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 241,218M | 197,942M | 204,508M | 178,268M | 137,940M | 100,601M | 89,549M | 96,207M | 149,141M | 79,600M | 126,216M |
| Cost of Revenue | 85,632M | 68,058M | 69,198M | 61,580M | 56,711M | 39,739M | 40,291M | 36,190M | 40,672M | 19,422M | 26,568M |
| Gross Profit | 155,586M | 129,884M | 135,310M | 116,688M | 81,229M | 60,862M | 49,258M | 60,017M | 108,468M | 60,178M | 99,649M |
| Gross Profit Margin | 64.5% | 65.6% | 66.2% | 65.5% | 58.9% | 60.5% | 55.0% | 62.4% | 72.7% | 75.6% | 79.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 35,993M | 33,154M | 34,513M | 27,754M | 19,926M | 11,006M | 11,087M | 17,025M | 29,007M | 16,812M | 9,208M |
| Operating Expenses | 57,835M | 56,909M | 55,489M | 47,807M | 35,584M | 22,797M | 28,332M | 41,287M | 33,859M | 19,443M | 16,142M |
| Operating Income (EBIT) | 97,751M | 72,975M | 79,821M | 68,881M | 45,645M | 38,065M | 20,926M | 18,730M | 74,610M | 40,735M | 83,507M |
| Operating Income Margin | 40.5% | 36.9% | 39.0% | 38.6% | 33.1% | 37.8% | 23.4% | 19.5% | 50.0% | 51.2% | 66.2% |
| Interest Income | 584M | 6,047M | 637M | 7,270M | 1,390M | 435M | 815M | 989M | 7,350M | 1,384M | 3,157M |
| Interest Expense | 12,712M | 10,049M | 11,014M | 9,484M | 8,961M | 10,447M | 7,597M | 10,792M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -12,128M | -4,002M | -10,377M | -2,214M | -7,570M | -10,012M | -6,781M | -9,803M | 7,350M | 1,384M | 3,157M |
| Unusual Items | -8,027M | -5,810M | -6,273M | -5,527M | 888M | 883M | -332M | -237M | -14,858M | -191M | -183M |
| EBT Excluding Unusual Items | 85,623M | 68,973M | 69,444M | 66,667M | 38,075M | 28,053M | 14,144M | 8,927M | 81,960M | 42,119M | 86,664M |
| Pre-Tax Income | 77,596M | 63,163M | 63,171M | 61,140M | 38,962M | 28,937M | 13,812M | 8,691M | 67,102M | 41,927M | 86,481M |
| Pre-Tax Margin | 32.2% | 31.9% | 30.9% | 34.3% | 28.2% | 28.8% | 15.4% | 9.0% | 45.0% | 52.7% | 68.5% |
| Income Tax Expense | 2,860M | 6,227M | 2,922M | 4,131M | 4,431M | -1,346M | -2,419M | -3,270M | -4,685M | -1,444M | -167M |
| Net Income | 70,940M | 55,172M | 58,727M | 55,200M | 35,889M | 33,524M | 19,814M | 13,799M | 75,871M | 44,599M | 86,868M |
| Net Income Margin | 29.4% | 27.9% | 28.7% | 31.0% | 26.0% | 33.3% | 22.1% | 14.3% | 50.9% | 56.0% | 68.8% |
| Depreciation & Amortization | 6,450M | 17,221M | 2,274M | 15,860M | 22,202M | 22,389M | 21,994M | 18,752M | 11,721M | 2,661M | 1,772M |
| EBITDA | 104,202M | 90,196M | 82,095M | 84,741M | 67,847M | 60,454M | 42,920M | 37,482M | 86,331M | 43,395M | 85,279M |
| EBITDA Margin | 43.2% | 45.6% | 40.1% | 47.5% | 49.2% | 60.1% | 47.9% | 39.0% | 57.9% | 54.5% | 67.6% |
| NOPAT | 94,149M | 65,781M | 76,128M | 64,227M | 40,454M | 39,836M | 24,591M | 25,778M | 79,818M | 42,138M | 83,668M |
| NOPAT Margin | 39.0% | 33.2% | 37.2% | 36.0% | 29.3% | 39.6% | 27.5% | 26.8% | 53.5% | 52.9% | 66.3% |
| Owner's Earnings | -33,211M | -11,786M | -57,878M | 17,263M | 57,788M | 54,374M | 35,917M | 22,793M | 58,890M | -18,911M | -20,667M |
| Owner's Earnings Margin | -13.8% | -6.0% | -28.3% | 9.7% | 41.9% | 54.0% | 40.1% | 23.7% | 39.5% | -23.8% | -16.4% |
| EPS (Basic) | 18.36 | 14.25 | 15.16 | 14.25 | 9.27 | 8.65 | 5.12 | 3.56 | 19.59 | 11.51 | 22.43 |
| EPS (Diluted) | 18.31 | 14.24 | 15.16 | 14.25 | 9.27 | 8.65 | 5.12 | 3.56 | 19.59 | 11.51 | 22.43 |
| Shares (Basic) | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M |
| Shares (Diluted) | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M | 3,874M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 29,349.35M | 23,555.57M | 19,907.29M | 46,444.14M | 97,916.58M | 55,940.78M | 27,313.37M | 19,116.63M | 65,586.17M | 14,578.75M | 26,256.50M |
| Short-Term Investments | 1,709.44M | 1,598.69M | 1,797.18M | 1,892.30M | 1,889.55M | 1,738.25M | 1,682.00M | 1,699.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 31,058.79M | 25,154.26M | 21,704.47M | 48,336.44M | 99,806.14M | 57,679.03M | 28,995.36M | 20,816.05M | 65,586.17M | 14,578.75M | 26,256.50M |
| Net Receivables | 18,165.29M | 6,664.39M | 10,263.97M | 8,421.92M | 2,543.09M | 6,431.87M | 2,274.79M | 3,249.74M | 9,337.74M | 2,990.34M | 395.08M |
| Inventory | 309,158.48M | 304,207.95M | 389,626.02M | 343,772.36M | 290,164.48M | 254,619.75M | 215,692.53M | 207,787.54M | 183,784.37M | 225,160.58M | 219,931.99M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 159,893.42M | 160,400.91M | 116,513.69M | 114,804.86M | 79,775.37M | 869.56M | 1,254.83M | 30,475.39M |
| Total Current Assets | 358,382.55M | 336,026.60M | 421,594.45M | 560,424.14M | 552,914.62M | 435,244.34M | 361,767.54M | 311,628.71M | 259,577.84M | 243,984.50M | 277,058.96M |
| Property, Plant & Equipment | 355,146.61M | 340,327.04M | 330,378.68M | 218,666.19M | 171,106.65M | 184,681.12M | 195,760.29M | 203,951.54M | 209,000.95M | 189,329.31M | 116,876.72M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 75.95M | 88.91M | 29.55M | 27.43M | 5.40M | 12.40M | 29.69M | 52.19M | 41.46M | 44.79M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 4,040.50M | 4,040.50M | 2,243.32M | 274,940.42M | 2,043.20M | 1,829.00M | 224,610.52M | 197,836.27M | 162,892.92M | 100,175.55M | 49,188.87M |
| Tax Assets | 13,385.10M | 13,385.10M | 13,385.10M | 16,045.92M | 20,015.76M | 18,682.43M | 12,164.87M | 9,730.33M | 6,410.37M | 1,631.67M | 177.69M |
| Other Non-Current Assets | 346,091.50M | 349,287.41M | 277,805.76M | 2,536.39M | 217,111.39M | 220,867.10M | 2,152.26M | 3,912.31M | 2,241.11M | 2,288.59M | 2,384.20M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 718,739.66M | 707,128.95M | 623,842.41M | 512,216.35M | 410,282.39M | 426,072.05M | 434,717.63M | 415,482.63M | 380,586.81M | 293,469.91M | 168,627.48M |
| Total Assets | 1,077,122.21M | 1,043,155.55M | 1,045,436.86M | 1,072,640.49M | 963,197.01M | 861,316.39M | 796,485.18M | 727,111.34M | 640,164.65M | 537,454.40M | 445,686.44M |
| Accounts Payable | 36,783.03M | 44,524.31M | 48,181.90M | 8,723.05M | 7,765.48M | 7,569.64M | 4,883.65M | 8,164.18M | 3,368.12M | 4,530.71M | 1,806.01M |
| Short-Term Debt | 40,871.27M | 42,590.80M | 42,756.18M | 22,336.50M | 10,513.94M | 15,247.83M | 11,484.12M | 17,461.87M | 10,050.00M | 6,600.00M | 5,846.80M |
| Tax Payables | 3,618.35M | 3,023.23M | 3,737.54M | 138.00M | 1,555.15M | 2,668.25M | 40.45M | 140.92M | 116.71M | 20.03M | 10.38M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 191,614.47M | 143,390.17M | 153,153.57M | 98,611.22M | 88,875.40M | 84,269.96M | 61,154.62M | 33,309.49M | 19,287.33M |
| Other Current Liabilities | 189,843.04M | 174,513.08M | 66,542.20M | 48,289.07M | 12,036.13M | 6,418.64M | 3,470.53M | 15,397.29M | 3,725.84M | 1,963.35M | 2,210.60M |
| Total Current Liabilities | 271,115.69M | 264,651.43M | 352,832.28M | 222,876.79M | 185,024.27M | 130,515.58M | 108,754.15M | 125,434.20M | 78,415.28M | 46,423.57M | 29,161.12M |
| Long-Term Debt | 303,618.97M | 230,345.28M | 198,824.38M | 126,408.48M | 136,166.86M | 87,407.66M | 80,461.25M | 78,675.00M | 88,100.00M | 77,900.00M | 15,050.00M |
| Capital Lease Obligations | 2,509.01M | 2,907.95M | 3,009.99M | 2,453.02M | 610.12M | 1,038.80M | 123.53M | 182.98M | 176.19M | 604.23M | 332.06M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 18,078.33M | 16,053.53M | 15,392.42M | 6,682.26M | 5,617.19M | 5,499.02M | 7,513.84M | 8,166.67M | 9,473.95M | 11,626.52M | 13,718.20M |
| Total Non-Current Liabilities | 324,206.31M | 249,306.76M | 217,226.79M | 135,543.75M | 142,394.17M | 93,945.48M | 88,098.61M | 87,024.64M | 97,750.14M | 90,130.75M | 29,100.26M |
| Total Liabilities | 595,322.00M | 513,958.19M | 570,059.07M | 358,420.55M | 327,418.44M | 224,461.05M | 196,852.76M | 212,458.84M | 176,165.42M | 136,554.32M | 58,261.39M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 387,350.00M | 387,350.00M | 387,350.00M | 387,350.00M | 387,350.00M | 387,350.00M | 387,350.00M | 328,850.00M | 10,000.00M | 10,000.00M | 10,000.00M |
| Retained Earnings | 320,564.01M | 310,199.44M | 277,625.86M | 232,587.30M | 189,210.33M | 155,257.68M | 123,670.31M | 103,856.21M | 390,057.34M | 314,186.06M | 269,587.28M |
| Accumulated OCI | 22,599.96M | 22,599.96M | 22,599.96M | 12,444.03M | 57.40M | -306.87M | -219.35M | -418.72M | -975.26M | -1,600.65M | 135.40M |
| Minority Interest | 1,763.85M | 1,779.64M | 4,769.52M | 3,264.72M | 1,770.64M | 3,115.99M | 6,357.34M | 9,940.18M | 11,777.94M | 17,863.09M | 19,080.23M |
| Total Shareholders’ Equity | 730,513.97M | 720,149.39M | 687,575.81M | 632,381.33M | 576,617.73M | 542,300.82M | 510,800.96M | 432,287.49M | 399,082.07M | 322,585.41M | 279,722.68M |
| Total Equity | 732,277.82M | 721,929.03M | 692,345.33M | 635,646.05M | 578,388.37M | 545,416.81M | 517,158.29M | 442,227.67M | 410,860.01M | 340,448.49M | 298,802.91M |
| Total Liabilities & Equity | 1,327,599.82M | 1,235,887.22M | 1,262,404.40M | 994,066.60M | 905,806.81M | 769,877.86M | 714,011.06M | 654,686.51M | 587,025.44M | 477,002.82M | 357,064.30M |
| Tangible Assets | 1,077,046.26M | 1,043,066.65M | 1,045,407.31M | 1,072,613.06M | 963,191.61M | 861,303.99M | 796,455.49M | 727,059.15M | 640,123.20M | 537,409.61M | 445,686.44M |
| Tangible Equity | 732,201.87M | 721,840.13M | 692,315.78M | 635,618.62M | 578,382.97M | 545,404.42M | 517,128.61M | 442,175.48M | 410,818.55M | 340,403.70M | 298,802.91M |
| Tangible Book Value | 732,201.87M | 721,840.13M | 692,315.78M | 635,618.62M | 578,382.97M | 545,404.42M | 517,128.61M | 442,175.48M | 410,818.55M | 340,403.70M | 298,802.91M |
| Total Investments | 4,040.50M | 5,639.19M | 4,040.50M | 276,832.72M | 3,932.75M | 3,567.25M | 226,292.52M | 199,535.68M | 162,892.92M | 100,175.55M | 49,188.87M |
| Net Debt | 315,140.90M | 249,380.52M | 221,673.27M | 102,300.84M | 48,764.22M | 46,714.72M | 64,632.01M | 77,020.23M | 32,563.83M | 69,921.25M | -5,359.70M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 410,703.8M | 336,667.3M | 358,188.1M | 331,775.5M | 384,009.9M | 286,755.2M | 244,432.9M | 185,450.0M | 214,553.7M | 223,639.7M | 245,806.0M |
| Total Capital | 1,151,406.8M | 1,069,887.0M | 1,006,060.0M | 857,472.9M | 797,802.3M | 719,888.7M | 676,875.2M | 600,590.9M | 584,519.5M | 495,029.9M | 388,256.8M |
| Capital Employed | 1,129,443.5M | 1,043,796.2M | 982,030.5M | 843,991.8M | 794,292.3M | 712,827.2M | 679,150.5M | 600,932.6M | 595,140.5M | 517,109.6M | 414,433.5M |
| Invested Capital | 1,122,057.5M | 1,046,331.5M | 986,152.7M | 811,028.8M | 699,885.7M | 663,947.9M | 649,561.8M | 581,474.2M | 518,933.3M | 480,451.2M | 362,000.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 30,379.91M | 55,171.75M | 58,726.98M | 55,199.52M | 35,889.40M | 33,524.13M | 19,814.09M | 13,798.88M | 75,871.28M | 44,598.78M | 86,867.93M |
| Depreciation & Amortization | 9,650.12M | 17,220.92M | 18,450.86M | 15,860.28M | 22,201.98M | 22,389.31M | 21,994.29M | 18,751.86M | 11,721.01M | 2,660.60M | 1,772.38M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -21,524.85M | -35,067.09M | -68,384.99M | -5,509.27M | -52,633.10M | -27,980.17M | -56,938.71M | 3,677.51M | 45,821.67M | -5,609.27M | -75,926.23M |
| Net Cash from Operating Activities | 18,505.18M | 23,980.64M | 8,792.86M | 65,550.54M | 5,458.28M | 27,933.27M | -15,130.32M | -1,275.47M | 109,971.94M | 36,328.90M | 9,169.32M |
| Capital Expenditures (PPE) | -110,601.80M | -84,178.77M | -118,878.49M | -53,760.61M | -303.15M | -1,539.49M | -5,891.21M | -9,758.07M | -28,701.80M | -66,170.60M | -109,307.38M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,506.42M | 0.00M | -35,710.00M |
| Purchases of Investments | -12,017.18M | -26,155.10M | -12,017.18M | 0.00M | -3,809.87M | -3,567.25M | -27,341.96M | -38,399.99M | -42,451.02M | -36,704.43M | -32,857.17M |
| Sales / Maturities of Investments | -529.72M | 529.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -81,294.07M | -17.07M | -35.92M | -68,148.16M | -4.00M | -440.28M | 0.00M | -1,902.75M | -46,238.09M | -36,754.43M | -68,567.17M |
| Net Cash from Investing Activities | -204,442.77M | -109,802.28M | -130,931.58M | -121,908.77M | -4,117.02M | -5,547.02M | -33,233.16M | -48,158.05M | -68,646.39M | -102,875.03M | -177,874.55M |
| Net Debt Issuance | 182,210.89M | 94,868.95M | 92,835.58M | 2,064.18M | 45,331.72M | 8,654.21M | -4,442.40M | -2,879.88M | 12,864.92M | 61,726.44M | 19,096.85M |
| Long-Term Debt Issuance | 101,665.31M | 95,480.68M | 92,835.58M | 2,064.18M | 45,331.72M | 9,403.71M | -4,442.40M | -2,013.14M | 12,864.92M | 61,726.44M | 19,096.85M |
| Short-Term Debt Issuance | 80,545.58M | -611.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -749.50M | 0.00M | -866.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 64,350.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 64,350.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -3,873.50M | 0.00M | -3,873.50M | 0.00M | -1,936.75M | -1,936.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -3,873.50M | 0.00M | -3,873.50M | 0.00M | -1,936.75M | -1,936.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 8,061.39M | 10,299.82M | 6,888.78M | 2,719.03M | -2,381.37M | -675.92M | -3,348.81M | 5,826.61M | -3,110.14M | -6,847.76M | 113,536.86M |
| Net Cash from Financing Activities | 186,398.78M | 105,168.77M | 95,850.85M | 4,783.21M | 41,013.60M | 6,041.55M | 56,558.79M | 2,946.73M | 9,754.78M | 54,878.68M | 132,633.71M |
| Effect of FX on Cash | -254.19M | -137.75M | -248.98M | 102.59M | -379.05M | 199.62M | 1.44M | 17.25M | -72.91M | -10.31M | -8.49M |
| Net Change in Cash | 207.00M | 19,209.38M | -26,536.85M | -51,472.45M | 41,975.80M | 28,627.41M | 8,196.73M | -46,469.54M | 51,007.42M | -11,677.75M | -36,080.01M |
| Cash at Beginning of Period | 86,746.47M | 94,000.69M | 46,444.14M | 97,916.58M | 55,940.78M | 27,313.37M | 19,116.63M | 65,586.17M | 14,578.75M | 26,256.50M | 62,336.51M |
| Cash at End of Period | 86,953.46M | 113,210.07M | 19,907.29M | 46,444.14M | 97,916.58M | 55,940.78M | 27,313.37M | 19,116.63M | 65,586.17M | 14,578.75M | 26,256.50M |
| Operating Cash Flow | 18,505.18M | 23,980.64M | 8,792.86M | 65,550.54M | 5,458.28M | 27,933.27M | -15,130.32M | -1,275.47M | 109,971.94M | 36,328.90M | 9,169.32M |
| Capital Expenditure | -110,601.80M | -84,178.77M | -118,878.49M | -53,797.20M | -303.15M | -1,539.49M | -5,891.21M | -9,758.07M | -28,701.80M | -66,170.60M | -109,307.38M |
| Free Cash Flow | -92,096.62M | -60,198.13M | -110,085.63M | 11,753.34M | 5,155.12M | 26,393.78M | -21,021.53M | -11,033.53M | 81,270.14M | -29,841.69M | -100,138.06M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 126,043.61M | 113,950.90M | 103,070.10M | 104,794.83M | 83,504.98M | 72,245.40M | 60,164.64M | 61,743.54M | 91,182.13M | 46,026.56M | 92,213.51M |
| (-) Tax Adjustment | 4,645.60M | 11,233.13M | 4,768.05M | 7,080.27M | 9,496.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Capital Expenditure | -110,601.80M | -84,178.77M | -118,878.49M | -53,797.20M | -303.15M | -1,539.49M | -5,891.21M | -9,758.07M | -28,701.80M | -66,170.60M | -109,307.38M |
| Unlevered Free Cash Flow | 10,796.21M | 18,539.01M | -20,576.43M | 43,917.36M | 73,705.25M | 70,705.91M | 54,273.44M | 51,985.47M | 62,480.34M | -20,144.04M | -17,093.87M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -11,681.38M | -3,607.80M | -9,896.69M | -2,064.68M | -6,709.38M | -10,011.66M | -6,781.23M | -9,802.53M | 7,349.85M | 1,383.88M | 3,157.05M |
| Net Debt Issuance | 182,210.89M | 94,868.95M | 92,835.58M | 2,064.18M | 45,331.72M | 8,654.21M | -4,442.40M | -2,879.88M | 12,864.92M | 61,726.44M | 19,096.85M |
| Levered Free Cash Flow | 204,688.48M | 117,015.76M | 82,155.83M | 48,046.21M | 125,746.35M | 89,371.78M | 56,612.26M | 58,908.12M | 67,995.41M | 40,198.52M | -1,154.06M |