Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Asahi Songwon Colors Limited

Ticker: ASAHISONG.BO | Industry: Chemicals - Specialty | Sector: Basic Materials
$227.40 -7.10 (-3.03%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Stock Price 349.15 409.36 241.68 288.68 322.55 171.24 146.86 259.20 308.48 202.35 132.49 106.74 53.72 74.70 80.00 81.57 81.57 81.57 81.57
Market Capitalization 4,117.31M 4,823.16M 2,848.69M 3,442.77M 4,146.15M 2,101.62M 1,803.28M 3,180.83M 3,783.43M 2,483.67M 1,626.52M 1,310.51M 658.95M 916.81M 981.75M 1,001.05M 1,001.05M 813.95M 603.73M
(-) Cash & Equivalents 21.63M 13.21M -37.73M -19.25M -13.89M -7.01M -12.83M -70.63M -45.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(+) Total Debt 1,026.02M 986.74M 834.43M 679.12M 321.80M 80.66M 243.25M 349.87M 162.96M 156.04M 204.55M 282.85M 333.39M 17.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 5,121.70M 5,796.69M 3,720.85M 4,141.13M 4,481.84M 2,189.29M 2,059.35M 3,601.33M 3,992.11M 2,639.71M 1,831.07M 1,593.36M 992.34M 924.93M 981.75M 1,001.05M 1,001.05M 813.95M 603.73M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Revenue 5,573M 5,040M 5,624M 4,253M 5,046M 4,100M 2,800M 2,740M 2,856M 2,840M 2,571M 2,239M 2,395M 3,020M 2,322M 2,337M 1,840M 1,267M 1,139M 841M 765M 233M 392M
Cost of Revenue 4,042M 4,265M 4,159M 3,237M 3,854M 2,774M 1,691M 1,871M 1,869M 1,871M 1,901M 1,665M 1,839M 2,419M 1,424M 1,831M 1,502M 1,027M 1,073M 706M 592M 204M 400M
Gross Profit 1,531M 775M 1,464M 1,017M 1,192M 1,326M 1,109M 869M 988M 969M 670M 575M 557M 601M 897M 505M 338M 240M 66M 135M 173M 29M -8M
Gross Profit Margin 27.5% 15.4% 26.0% 23.9% 23.6% 32.4% 39.6% 31.7% 34.6% 34.1% 26.1% 25.7% 23.2% 19.9% 38.7% 21.6% 18.4% 18.9% 5.8% 16.1% 22.6% 12.3% -2.1%
R&D Expenses 2M 3M 2M 3M 8M 10M 9M 9M 11M 9M 8M 1M 2M 2M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 241M 544M 252M 129M 178M 205M 106M 95M 83M 98M 86M 79M 71M 75M 61M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 989M 544M 252M 275M 242M 1,120M 698M 607M 703M 699M 271M 245M 254M 279M 701M 119M 71M 75M -43M -4M 43M 0M 0M
Operating Income (EBIT) 542M 231M 1,212M 741M 950M 207M 411M 261M 285M 270M 399M 330M 303M 323M 197M 386M 267M 165M 109M 139M 129M 29M -8M
Operating Income Margin 9.7% 4.6% 21.6% 17.4% 18.8% 5.0% 14.7% 9.5% 10.0% 9.5% 15.5% 14.7% 12.6% 10.7% 8.5% 16.5% 14.5% 13.0% 9.6% 16.5% 16.9% 12.3% -2.1%
Interest Income 0M 6M 0M 6M 7M 3M 1M 2M 3M 4M 3M 4M 3M 3M 3M 3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 142M 147M 165M 125M 140M 47M 19M 36M 52M 35M 28M 45M 48M 63M 49M 53M 32M 39M 44M 19M 18M 10M 4M
Net Interest Income -142M -141M -165M -119M -133M -45M -19M -34M -49M -32M -25M -41M -44M -60M -46M -51M -32M -39M -44M -19M -18M -10M -4M
Unusual Items -186M 24M -798M -443M -994M 47M 44M 5M 27M 82M 1M 25M 5M -22M 1M -3M -1M -2M -1M 0M 0M 11M 25M
EBT Excluding Unusual Items 400M 90M 1,048M 622M 817M 162M 392M 228M 236M 238M 374M 289M 258M 263M 150M 335M 235M 126M 66M 120M 111M 19M -12M
Pre-Tax Income 214M 114M 250M 179M -177M 209M 436M 233M 262M 320M 375M 314M 263M 240M 151M 333M 234M 125M 65M 120M 111M 30M 13M
Pre-Tax Margin 3.8% 2.3% 4.4% 4.2% -3.5% 5.1% 15.6% 8.5% 9.2% 11.3% 14.6% 14.0% 11.0% 8.0% 6.5% 14.2% 12.7% 9.8% 5.7% 14.3% 14.5% 12.8% 3.3%
Income Tax Expense 75M 49M 81M 23M 7M 62M 117M 4M 79M 89M 125M 104M 87M 95M 47M 107M 34M 29M 40M 5M 10M 3M 1M
Net Income 162M 101M 198M 200M -116M 194M 322M 228M 183M 231M 250M 210M 177M 146M 104M 225M 200M 95M 25M 115M 100M 26M 12M
Net Income Margin 2.9% 2.0% 3.5% 4.7% -2.3% 4.7% 11.5% 8.3% 6.4% 8.1% 9.7% 9.4% 7.4% 4.8% 4.5% 9.6% 10.9% 7.5% 2.2% 13.7% 13.1% 11.4% 3.1%
Depreciation & Amortization 188M 179M 188M 162M 149M 120M 87M 83M 82M 72M 71M 67M 61M 67M 53M 53M 45M 43M 38M 14M 12M 9M 6M
EBITDA 730M 410M 1,400M 904M 1,099M 326M 498M 344M 366M 342M 470M 397M 363M 390M 250M 439M 311M 208M 148M 153M 141M 37M -2M
EBITDA Margin 13.1% 8.1% 24.9% 21.2% 21.8% 8.0% 17.8% 12.6% 12.8% 12.0% 18.3% 17.7% 15.2% 12.9% 10.8% 18.8% 16.9% 16.4% 13.0% 18.2% 18.5% 15.9% -0.5%
NOPAT 352M 131M 818M 647M 750M 145M 301M 256M 198M 195M 266M 221M 203M 196M 135M 261M 228M 126M 42M 134M 117M 25M -8M
NOPAT Margin 6.3% 2.6% 14.6% 15.2% 14.9% 3.5% 10.7% 9.4% 6.9% 6.9% 10.4% 9.9% 8.5% 6.5% 5.8% 11.2% 12.4% 10.0% 3.7% 15.9% 15.3% 10.9% -1.9%
Owner's Earnings 350M 281M 325M -171M -282M 35M -553M 197M 217M -290M 199M 173M 170M 39M -140M 78M 59M 92M -21M -276M 77M 0M -105M
Owner's Earnings Margin 6.3% 5.6% 5.8% -4.0% -5.6% 0.9% -19.8% 7.2% 7.6% -10.2% 7.7% 7.7% 7.1% 1.3% -6.0% 3.4% 3.2% 7.2% -1.8% -32.8% 10.0% -0.2% -26.9%
EPS (Basic) 13.70 8.61 16.76 17.01 -9.89 16.10 26.78 18.60 14.91 18.80 22.35 17.10 14.42 11.89 8.44 18.34 16.33 7.77 2.00 9.40 13.07 3.72 1.82
EPS (Diluted) 13.70 8.61 16.76 17.01 -9.89 16.10 26.78 18.60 14.91 18.80 20.39 17.10 14.42 11.89 8.44 18.34 16.33 7.77 2.00 9.40 13.07 3.45 1.55
Shares (Basic) 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 8M 7M 7M
Shares (Diluted) 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 12M 8M 8M 8M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Cash & Cash Equivalents 3.99M 0.00M 60.90M 25.97M 7.14M 3.01M 4.48M 24.83M 6.05M 6.08M 26.30M 26.32M 27.04M 23.10M 18.68M 34.46M 19.32M 22.18M 12.94M 13.81M 11.80M 9.24M 5.52M
Short-Term Investments 67.05M 61.59M 0.68M 0.63M 0.53M 0.00M 0.00M 0.00M 2.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 71.03M 61.59M 61.59M 26.59M 7.66M 3.01M 4.48M 24.83M 8.55M 6.08M 26.30M 26.32M 27.04M 23.10M 18.68M 34.46M 19.32M 22.18M 12.94M 13.81M 11.80M 9.24M 5.52M
Net Receivables 1,241.47M 0.00M 1,477.69M 1,225.95M 1,073.34M 908.16M 784.02M 552.30M 554.02M 2.19M 468.16M 387.05M 0.00M 0.00M 0.00M 547.19M 514.58M 455.39M 323.80M 246.35M 244.93M 145.67M 135.74M
Inventory 917.66M 0.00M 867.77M 849.02M 862.34M 1,061.09M 487.22M 292.05M 622.45M 363.62M 281.09M 193.50M 288.42M 320.22M 238.41M 252.78M 285.12M 226.85M 180.31M 95.42M 78.19M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 349.03M -61.59M 341.90M 380.01M 405.82M 300.70M 25.68M 162.81M 208.80M 816.65M 178.33M 53.80M 1.75M 2.32M 2.34M 8.58M 29.75M 31.74M 34.59M 44.12M 25.98M 79.29M 42.03M
Total Current Assets 2,579.19M 0.00M 2,748.94M 2,481.58M 2,349.16M 2,272.95M 1,301.41M 1,031.99M 1,393.82M 1,188.54M 953.88M 660.67M 317.21M 345.65M 259.44M 843.00M 848.77M 736.16M 551.64M 399.69M 360.89M 234.20M 183.29M
Property, Plant & Equipment 2,709.69M 0.00M 2,769.51M 2,890.55M 2,719.77M 2,335.22M 2,191.55M 1,403.37M 1,515.27M 1,560.73M 1,040.35M 989.09M 952.79M 1,294.52M 1,192.56M 951.74M 823.62M 683.82M 680.15M 635.92M 245.14M 221.55M 194.34M
Goodwill 261.33M 0.00M 261.33M 261.33M 261.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 24.50M 0.00M 25.22M 19.42M 20.38M 21.45M 22.53M 552.30M 554.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.13M 1.71M 0.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 10.95M 0.00M 3.03M 29.64M 12.57M 13.16M -1.75M 127.31M 141.75M 202.09M 307.41M 257.23M 178.53M 159.28M 142.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 66.47M 0.00M 0.00M 42.79M 15.32M 19.49M 1.27M 6.25M 8.80M 7.85M 7.02M 6.20M 0.00M -159.28M -142.52M 0.00M 0.00M 0.00M 10.71M 1.27M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 15.58M 0.00M 91.59M 9.54M 77.59M 24.96M 53.64M -1,530.68M -1,657.02M 202.09M 269.06M 270.28M 12.90M 177.42M 179.95M 136.99M 30.02M 31.75M 43.17M 65.93M 19.22M 8.31M 1.44M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 3,088.51M 0.00M 3,150.67M 3,253.27M 3,106.96M 2,414.28M 2,267.25M 558.55M 562.82M 1,972.76M 1,623.85M 1,522.80M 1,144.22M 1,474.06M 1,374.22M 1,089.01M 853.64M 715.57M 734.03M 703.12M 264.36M 229.86M 195.78M
Total Assets 5,667.70M 0.00M 5,899.61M 5,734.84M 5,456.12M 4,687.23M 3,568.65M 1,590.54M 1,956.63M 3,161.30M 2,577.72M 2,183.46M 1,461.43M 1,819.71M 1,633.66M 1,932.01M 1,702.41M 1,451.73M 1,285.67M 1,102.81M 625.25M 464.06M 379.07M
Accounts Payable 1,091.10M 0.00M 1,104.09M 795.87M 795.87M 814.77M 416.39M 239.73M 311.83M 361.94M 296.74M 188.25M 215.43M 398.35M 260.79M 229.49M 202.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 896.96M 0.00M 1,077.96M 1,280.19M 1,237.26M 603.81M 426.48M 89.90M 442.04M 572.31M 316.83M 396.40M 451.65M 715.16M 598.97M 0.00M 433.55M 0.00M 289.42M 171.03M 191.04M 210.90M 140.11M
Tax Payables 10.17M 0.00M 0.00M 0.79M 0.00M 0.00M 3.89M 0.01M 1.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 23.77M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 18.12M 56.57M 60.80M 30.12M 12.48M 0.14M 0.03M 10.15M 61.17M 60.86M 59.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 99.00M 0.00M 74.93M 83.55M 38.69M -2.37M -44.46M 3.66M 14.07M 43.44M 30.46M 18.20M 63.13M 66.00M 15.34M 465.45M -384.61M 29.76M 183.75M 142.75M -41.72M 76.94M 74.70M
Total Current Liabilities 2,097.22M 0.00M 2,256.97M 2,160.39M 2,089.94M 1,472.77M 863.10M 363.40M 782.21M 977.83M 644.06M 613.00M 791.38M 1,240.37M 935.00M 694.93M 251.87M 29.76M 473.16M 313.79M 149.32M 311.61M 214.81M
Long-Term Debt 484.27M 0.00M 569.70M 691.79M 559.53M 270.78M 75.00M 125.18M 177.28M 192.77M 35.00M 48.28M 34.49M 88.63M 108.87M 66.53M 51.38M 22.45M 57.13M 78.17M 101.64M 58.19M 68.77M
Capital Lease Obligations 24.50M 0.00M 24.68M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 186.08M 0.00M 172.70M 187.84M 170.06M 156.53M 151.66M 107.98M 187.10M 187.15M 176.87M 173.82M 161.76M 189.53M 127.71M 99.13M 83.57M 59.40M 50.15M 11.04M 7.44M 6.64M 6.56M
Other Non-Current Liabilities 31.03M -2,825.04M 41.80M 32.12M 28.08M 19.49M 16.47M 0.00M 207.60M 197.40M 186.50M 181.58M 6.98M 197.85M 8.36M 6.95M 433.55M 354.27M 4.14M 3.74M 191.04M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 725.88M -2,825.04M 808.87M 911.76M 757.67M 446.80M 243.13M 233.16M 571.99M 577.33M 398.37M 403.69M 203.23M 476.01M 244.94M 172.61M 568.50M 436.12M 111.42M 92.96M 300.12M 64.83M 75.33M
Total Liabilities 2,823.11M -2,825.04M 3,065.85M 3,072.15M 2,847.62M 1,919.57M 1,106.23M 596.56M 1,354.20M 1,555.16M 1,042.42M 1,016.69M 994.61M 1,716.38M 1,179.94M 867.55M 820.38M 465.88M 584.59M 406.74M 449.44M 376.44M 290.14M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,958.65M 2,795.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 117.87M 0.00M 117.87M 117.87M 117.87M 120.27M 120.27M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 122.72M 76.85M 38.42M 38.42M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 2,211.85M 2,013.97M 1,847.28M 1,968.49M 1,820.37M 1,464.11M 1,383.81M 1,264.28M 1,028.81M 837.94M 672.65M 562.24M 685.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 0.00M 2,550.44M 226.86M 8.16M 3.01M 275.68M 279.06M -663.70M -580.53M 278.70M -443.05M -371.80M -308.35M -338.08M -272.83M -220.71M -185.41M -141.31M -98.31M -60.81M -47.43M 72.70M 50.24M
Minority Interest 267.36M 0.00M 274.60M 303.64M 414.65M 421.14M 468.07M 140.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 117.87M 2,550.44M 2,556.59M 2,140.00M 1,968.16M 2,364.44M 2,219.70M 3,881.78M 3,721.18M 1,665.70M 708.48M 588.86M 487.03M 346.88M 535.22M -97.99M -62.69M -18.59M 24.41M 61.92M 29.41M 111.12M 88.66M
Total Equity 385.23M 2,550.44M 2,831.19M 2,443.64M 2,382.81M 2,785.57M 2,687.77M 4,022.18M 3,721.18M 1,665.70M 708.48M 588.86M 487.03M 346.88M 535.22M -97.99M -62.69M -18.59M 24.41M 61.92M 29.41M 111.12M 88.66M
Total Liabilities & Equity 3,208.34M -274.60M 5,897.04M 5,515.79M 5,230.43M 4,705.14M 3,794.00M 4,618.74M 5,075.38M 3,220.86M 1,750.91M 1,605.55M 1,481.64M 2,063.26M 1,715.16M 769.56M 757.69M 447.29M 609.00M 468.66M 478.86M 487.56M 378.80M
Tangible Assets 5,381.87M 0.00M 5,613.06M 5,454.09M 5,174.41M 4,665.77M 3,546.12M 1,038.24M 1,402.62M 3,161.30M 2,577.72M 2,183.46M 1,461.43M 1,817.59M 1,631.95M 1,931.73M 1,702.41M 1,451.73M 1,285.67M 1,102.81M 625.25M 464.06M 379.07M
Tangible Equity 99.41M 2,550.44M 2,544.65M 2,162.89M 2,101.10M 2,764.12M 2,665.24M 3,469.88M 3,167.17M 1,665.70M 708.48M 588.86M 487.03M 344.76M 533.51M -98.26M -62.69M -18.59M 24.41M 61.92M 29.41M 111.12M 88.66M
Tangible Book Value 99.41M 2,550.44M 2,544.65M 2,162.89M 2,101.10M 2,764.12M 2,665.24M 3,469.88M 3,167.17M 1,665.70M 708.48M 588.86M 487.03M 344.76M 533.51M -98.26M -62.69M -18.59M 24.41M 61.92M 29.41M 111.12M 88.66M
Total Investments 11.63M 0.00M 3.71M 30.27M 13.10M 13.16M -1.75M 127.31M 141.75M 202.09M 307.41M 257.23M 178.53M 159.28M 142.52M 92.59M 6.37M 2.04M 8.35M 35.27M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 1,377.23M 0.00M 1,586.75M 1,946.01M 1,789.66M 871.57M 497.00M 190.25M 613.28M 759.01M 325.53M 418.36M 459.10M 780.68M 689.16M 32.08M 465.61M 0.27M 333.60M 235.40M 280.88M 259.85M 203.36M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Working Capital 482.0M 0.0M 483.2M 318.0M 251.2M 876.9M 719.0M 807.9M 650.0M 443.8M 478.0M 330.6M 238.8M 111.0M 73.7M 233.3M 689.4M 538.7M 410.4M 295.3M 233.1M -53.6M -31.5M
Total Capital 3,983.0M 2,825.0M 4,222.8M 4,327.8M 3,982.7M 3,297.8M 2,776.5M 2,231.3M 2,555.3M 2,581.5M 1,917.8M 1,786.7M 1,606.9M 2,006.2M 1,814.7M 1,216.2M 1,459.4M 1,194.9M 1,094.3M 987.4M 490.0M 380.5M 297.8M
Capital Employed 3,570.5M 0.0M 3,633.9M 3,571.3M 3,358.2M 3,291.1M 2,986.3M 2,412.5M 2,320.8M 2,206.6M 1,787.4M 1,589.9M 1,383.0M 1,585.1M 1,447.9M 1,322.3M 1,543.0M 1,254.3M 1,144.4M 998.4M 497.4M 176.2M 164.3M
Invested Capital 3,979.0M 2,825.0M 4,161.9M 4,301.9M 3,975.5M 3,294.7M 2,772.1M 2,206.5M 2,549.2M 2,575.4M 1,891.5M 1,760.3M 1,579.9M 1,983.1M 1,796.0M 1,181.8M 1,440.1M 1,172.7M 1,081.3M 973.6M 478.2M 371.2M 292.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Net Income 177.43M 298.81M 197.55M 200.47M -177.42M 208.82M 391.87M 232.68M 262.43M 319.66M 374.79M 313.87M 263.48M 240.40M 151.01M 332.51M 234.39M 124.72M 64.58M 119.92M 110.85M 26.49M 11.95M
Depreciation & Amortization 0.00M 78.60M 187.74M 162.23M 148.65M 119.57M 86.94M 83.17M 81.61M 72.19M 71.25M 67.10M 60.66M 67.32M 53.40M 53.28M 44.58M 43.00M 38.24M 13.75M 11.89M 8.54M 6.26M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 62.13M -131.37M 238.52M -282.66M -379.60M 247.61M -59.24M -226.66M -90.61M -10.83M -59.57M -114.68M -52.32M 27.19M -117.85M -102.64M -108.59M -73.53M -95.41M -48.07M -26.74M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -192.00M -131.10M 229.94M -132.04M -217.63M -8.64M 246.40M -372.85M -79.74M -83.12M 117.24M -194.15M -46.68M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -9.91M -30.32M
Inventory 0.00M 0.00M -18.75M 13.32M 342.45M -573.87M -195.17M 330.40M -258.83M 66.90M -87.59M 94.92M -70.44M -81.81M 14.36M 32.34M -58.27M -46.55M -84.88M -17.23M 1.10M -37.26M -14.42M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 222.53M 5.42M -229.71M 330.69M 195.96M -49.81M -77.88M 78.80M 126.05M -22.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.90M 18.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 50.35M -19.00M -104.16M 92.57M -162.77M -24.34M 31.06M -293.57M -3.02M -105.75M 10.87M -32.86M -66.68M -5.16M -59.58M -56.09M -23.71M -56.30M -96.50M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -177.43M -220.21M 131.76M -144.02M 89.96M -49.49M -18.66M 6.27M -14.15M -106.09M -74.56M -52.77M -14.54M 11.72M 21.51M -5.67M -55.24M -21.00M -6.18M -39.95M -10.13M -4.42M -1.20M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 157.20M 579.17M 87.32M 299.71M -3.75M 80.54M 569.72M 270.65M 59.09M 280.87M 317.37M 250.02M 204.76M 173.59M 407.31M 105.88M 44.08M -11.95M 20.19M 17.20M -17.46M -9.73M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -59.83M -534.06M -314.62M -277.88M -962.44M -114.87M -47.56M -592.93M -122.52M -103.74M -67.92M -173.96M -297.03M -199.98M -185.68M -46.67M -83.61M -404.79M -35.73M -35.41M -123.36M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 6.20M -96.50M 21.04M 7.63M 271.01M 2.57M 6.59M 0.13M 0.00M 0.10M 4.67M 7.37M 5.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -4.65M -274.62M -480.00M -15.61M -237.69M -190.84M -51.78M -325.41M -272.94M -336.36M -103.85M -56.85M -82.46M -98.54M -6.37M 0.00M -0.20M -540.51M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 2.00M 284.40M 0.17M 2.18M 331.70M 133.04M 69.37M 471.98M 275.57M 283.39M 81.96M 40.09M 32.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.41M 0.78M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 2.37M 489.37M 1.30M 2.11M -3.27M 12.50M -5.30M 8.11M 4.33M 6.19M 2.17M 0.67M 6.27M 13.27M 4.82M 6.61M 15.44M 541.84M 1.87M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -53.90M -131.42M -772.11M -281.57M -600.68M -157.60M -28.68M -438.25M -115.56M -150.52M -87.64M -190.06M -340.69M -285.25M -187.23M -40.06M -68.37M -403.46M -33.87M -35.00M -122.58M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -324.28M 175.18M 737.15M 373.10M 286.40M -404.25M -145.76M 413.25M -92.85M -41.46M -80.46M 95.95M 233.12M -10.20M 107.20M 29.63M 96.69M -41.27M 23.60M 60.20M 138.84M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -202.33M 202.92M 264.60M 275.67M -52.10M -51.93M -25.19M 206.70M -18.67M -27.10M -38.58M -20.22M 69.08M 49.60M 107.20M 29.63M 96.69M -41.27M 23.60M 60.20M 138.84M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -121.95M -27.74M 472.55M 97.43M 338.50M -352.32M -120.57M 206.55M -74.17M -14.36M -41.88M 116.17M 164.03M -59.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -116.10M 0.00M 232.86M 140.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 440.55M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 330.32M 140.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 440.55M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -116.10M 0.00M -97.45M -88.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 88.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -5.95M -5.95M -5.97M -42.01M -0.05M -88.83M -44.50M -0.13M -44.36M -81.16M -30.91M -50.25M -32.09M -46.54M -28.72M -24.41M -17.23M -14.01M -4.38M -4.02M -4.34M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -5.95M -5.95M -5.97M -42.01M -0.05M -88.83M -44.50M -0.13M -44.36M -81.16M -30.91M -50.25M -32.09M -46.54M -28.72M -24.41M -17.23M -14.01M -4.38M -4.02M -4.34M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.09M 0.00M 88.77M 0.00M 0.00M 7.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
