Page: Company Financials
AuSom Enterprise Limited
$124.75
-13.05 (-9.47%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 95.80 | 99.85 | 67.35 | 68.81 | 66.65 | 41.15 | 34.59 | 60.49 | 45.73 | 22.33 | 23.58 | 15.81 | 12.55 | 21.54 | 38.34 | 27.58 | 8.93 | 7.48 |
| Market Capitalization | 1,300.71M | 1,358.37M | 919.56M | 940.88M | 911.14M | 560.23M | 470.30M | 822.72M | 623.47M | 300.06M | 320.69M | 215.37M | 170.93M | 293.34M | 522.33M | 375.67M | 121.59M | 101.84M |
| (-) Cash & Equivalents | 31.27M | 6.96M | -5.25M | -8.56M | -2.53M | -238.40M | -85.39M | -83.42M | -85.07M | 0.00M | -82.54M | 0.00M | 0.00M | 48.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 0.37M | 8.67M | 197.91M | 69.38M | 433.75M | 1,380.83M | 2,295.40M | 422.34M | 148.64M | 93.36M | 118.47M | 88.56M | 28.55M | 7.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 1,269.81M | 1,360.08M | 1,122.72M | 1,018.83M | 1,347.41M | 2,179.46M | 2,851.09M | 1,328.47M | 857.17M | 393.41M | 521.70M | 303.92M | 199.48M | 252.19M | 522.33M | 375.67M | 121.59M | 101.84M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21,169M | 17,691M | 23,924M | 9,687M | 1,778M | 257M | 4,566M | 10,718M | 4,351M | 3,475M | 2,890M | 2,856M | 10,706M | 4,149M | 6,782M | 8,630M | 10,397M | 1,434M | 729M | 293M | 252M |
| Cost of Revenue | 20,991M | 17,588M | 23,829M | 9,615M | 1,780M | 245M | 4,401M | 10,508M | 4,336M | 3,283M | 2,802M | 2,874M | 10,685M | 3,953M | 6,569M | 8,064M | 10,077M | 1,427M | 638M | 198M | 299M |
| Gross Profit | 178M | 104M | 95M | 72M | -2M | 12M | 165M | 211M | 16M | 192M | 88M | -18M | 21M | 195M | 213M | 566M | 320M | 6M | 91M | 94M | -47M |
| Gross Profit Margin | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | -0.1% | 4.6% | 3.6% | 2.0% | 0.4% | 5.5% | 3.0% | -0.6% | 0.2% | 4.7% | 3.1% | 6.6% | 3.1% | 0.4% | 12.5% | 32.2% | -18.6% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 0M | 6M | 3M | 3M | 2M | 3M | 3M | 3M | 2M | 4M | 5M | 7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Operating Expenses | 19M | 19M | 12M | 16M | 11M | 8M | 9M | 10M | 5M | 3M | 9M | -24M | -229M | 43M | 196M | 465M | 245M | 4M | 221M | 147M | 1M |
| Operating Income (EBIT) | 159M | 84M | 82M | 55M | -13M | 4M | 156M | 201M | 11M | 189M | 79M | 6M | 250M | 153M | 18M | 101M | 75M | 2M | -130M | -52M | -48M |
| Operating Income Margin | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | -0.7% | 1.6% | 3.4% | 1.9% | 0.2% | 5.4% | 2.7% | 0.2% | 2.3% | 3.7% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | -17.8% | -17.9% | -19.0% |
| Interest Income | 0M | 0M | 50M | 68M | 62M | 64M | 83M | 250M | 68M | 34M | 42M | 47M | 31M | 27M | 21M | 11M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M |
| Interest Expense | 0M | 8M | 0M | 17M | 15M | 22M | 53M | 246M | 50M | 21M | 36M | 18M | 12M | 24M | 0M | 461M | 89M | 0M | 3M | 4M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | -8M | 50M | 51M | 47M | 41M | 30M | 4M | 18M | 13M | 7M | 28M | 18M | 3M | 21M | -450M | -88M | 0M | -3M | -3M | 1M |
| Unusual Items | 169M | 73M | 89M | 4M | -18M | 20M | 17M | 21M | 98M | 30M | 19M | -28M | -18M | -3M | -21M | 450M | 88M | 0M | 3M | 3M | -3M |
| EBT Excluding Unusual Items | 159M | 76M | 132M | 106M | 34M | 46M | 186M | 204M | 29M | 201M | 86M | 34M | 269M | 156M | 39M | -349M | -13M | 3M | -133M | -55M | -47M |
| Pre-Tax Income | 328M | 148M | 221M | 110M | 16M | 65M | 203M | 225M | 127M | 231M | 105M | 6M | 250M | 153M | 18M | 101M | 75M | 2M | -130M | -52M | -50M |
| Pre-Tax Margin | 1.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 25.4% | 4.4% | 2.1% | 2.9% | 6.7% | 3.6% | 0.2% | 2.3% | 3.7% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | -17.8% | -17.9% | -19.9% |
| Income Tax Expense | 50M | 28M | 25M | 19M | 3M | 12M | 49M | 50M | 27M | 37M | 25M | 1M | 42M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 278M | 121M | 196M | 92M | 12M | 54M | 154M | 175M | 100M | 195M | 80M | 5M | 208M | 153M | 18M | 101M | 75M | 2M | -130M | -53M | -50M |
| Net Income Margin | 1.3% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 20.9% | 3.4% | 1.6% | 2.3% | 5.6% | 2.8% | 0.2% | 1.9% | 3.7% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | -17.8% | -18.0% | -19.9% |
| Depreciation & Amortization | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 39M | 51M | 52M |
| EBITDA | 161M | 86M | 84M | 57M | -11M | 4M | 156M | 201M | 11M | 189M | 79M | 6M | 250M | 153M | 18M | 101M | 75M | 2M | -91M | -1M | 5M |
| EBITDA Margin | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | -0.6% | 1.7% | 3.4% | 1.9% | 0.2% | 5.4% | 2.7% | 0.2% | 2.3% | 3.7% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | -12.4% | -0.4% | 1.8% |
| NOPAT | 135M | 68M | 73M | 46M | -10M | 3M | 118M | 156M | 9M | 159M | 61M | 5M | 208M | 153M | 18M | 101M | 75M | 2M | -102M | -41M | -38M |
| NOPAT Margin | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | -0.6% | 1.3% | 2.6% | 1.5% | 0.2% | 4.6% | 2.1% | 0.2% | 1.9% | 3.7% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | -14.0% | -14.1% | -15.0% |
| Owner's Earnings | 280M | 123M | 198M | -486M | 3M | 26M | 123M | 165M | 98M | 195M | 80M | -5M | 208M | 153M | 18M | 101M | 75M | 2M | -96M | -4M | -3M |
| Owner's Earnings Margin | 1.3% | 0.7% | 0.8% | -5.0% | 0.2% | 10.2% | 2.7% | 1.5% | 2.3% | 5.6% | 2.8% | -0.2% | 1.9% | 3.7% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | -13.1% | -1.3% | -1.0% |
| EPS (Basic) | 20.40 | 8.84 | 14.35 | 6.72 | 0.88 | 3.94 | 11.29 | 12.85 | 7.32 | 14.28 | 5.90 | 0.35 | 15.26 | 11.21 | 1.13 | 5.02 | 3.10 | -2.25 | -11.95 | -6.28 | -6.11 |
| EPS (Diluted) | 20.49 | 8.83 | 14.47 | 6.72 | 0.88 | 3.94 | 11.29 | 12.85 | 7.32 | 14.28 | 5.90 | 0.35 | 15.26 | 11.21 | 1.29 | 7.44 | 5.53 | 0.17 | -9.53 | -3.86 | -3.68 |
| Shares (Basic) | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M |
| Shares (Diluted) | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 6.10M | 0.00M | 62.54M | 5.72M | 6.57M | 11.71M | -7.90M | 8.49M | 3.37M | 3.13M | 17.92M | 195.11M | 62.83M | 218.47M | 3,014.88M | 192.64M | 9,010.56M | 30.41M | 0.64M | 8.87M | 1.20M |
| Short-Term Investments | 55.47M | 121.34M | 108.07M | 0.34M | 0.88M | 1.44M | 1.46M | 3.78M | 0.81M | 2.89M | 236.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.72M |
| Cash & Short-Term Investments | 61.57M | 121.34M | 170.60M | 6.07M | 7.45M | 13.14M | -6.44M | 12.26M | 4.18M | 6.03M | 254.42M | 195.11M | 62.83M | 218.47M | 3,014.88M | 192.64M | 9,010.56M | 30.41M | 0.64M | 8.87M | 6.92M |
| Net Receivables | 536.03M | 0.00M | 722.30M | 614.22M | 368.31M | 0.23M | 1,261.18M | 2,516.72M | 3,298.91M | 8.57M | 45.72M | 1.63M | 0.00M | 38.12M | 113.98M | 23.85M | 187.96M | 0.60M | 23.74M | 105.25M | 91.35M |
| Inventory | 77.67M | 0.00M | 73.96M | 2.68M | 139.99M | 143.90M | 155.60M | 1.90M | 190.61M | 224.98M | 159.01M | 285.95M | 264.75M | 157.01M | 20.91M | 18.75M | 17.89M | 19.72M | 26.38M | 57.36M | 0.00M |
| Other Current Assets | 7.37M | -121.34M | 148.63M | -288.44M | 262.99M | 249.37M | 611.53M | 939.44M | 96.07M | 720.78M | 0.04M | 52.33M | 555.92M | 216.29M | 219.53M | 10.55M | 274.08M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | -98.27M |
| Total Current Assets | 682.64M | 0.00M | 1,115.50M | 334.53M | 778.73M | 406.64M | 2,021.87M | 3,470.32M | 3,589.78M | 960.35M | 459.19M | 535.02M | 883.50M | 629.89M | 3,369.30M | 245.79M | 9,490.48M | 50.92M | 50.77M | 171.48M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 0.93M | 0.00M | 0.84M | 0.93M | 1.05M | 1.17M | 32.61M | 1.35M | 1.48M | 0.07M | 0.05M | 9.97M | 0.21M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 0.29M | 0.22M | 0.01M | 446.63M | 505.52M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 657.08M | 570.04M | 561.08M | 532.74M | 0.00M | 517.01M | 0.00M | 267.60M | 0.00M | 210.10M | 0.00M | 23.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 945.31M | 0.00M | 83.62M | 385.02M | 386.86M | 393.39M | 519.34M | 7.28M | 499.58M | 14.69M | 246.37M | 27.38M | 46.77M | 23.21M | 34.32M | 19.61M | 0.50M | 0.00M | 0.00M | 0.49M | -505.52M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.21M | 0.00M | 661.82M |
| Total Non-Current Assets | 946.24M | 0.00M | 741.54M | 955.99M | 948.99M | 927.30M | 551.95M | 525.64M | 501.06M | 282.36M | 246.43M | 247.45M | 46.98M | 47.02M | 34.61M | 19.88M | 0.79M | 0.22M | -0.20M | 447.13M | 661.82M |
| Total Assets | 1,628.88M | 0.00M | 1,857.04M | 1,290.52M | 1,727.72M | 1,333.94M | 2,573.81M | 3,995.96M | 4,090.84M | 1,242.71M | 705.62M | 782.47M | 930.48M | 676.91M | 3,403.91M | 265.67M | 9,491.27M | 51.13M | 50.56M | 618.61M | 661.82M |
| Accounts Payable | 0.05M | 0.00M | 104.59M | 1.40M | 1.53M | 49.13M | 285.33M | 498.21M | 3,196.48M | 92.97M | 1.15M | 0.41M | 13.09M | 3.06M | 3,040.94M | 0.37M | 9,340.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 1.23M | 0.00M | 0.74M | 33.02M | 542.15M | 99.49M | 1,618.37M | 2,517.42M | 3,414.09M | 351.37M | 389.54M | 168.42M | 289.83M | 264.91M | 114.20M | 28.05M | 24.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 32.68M |
| Tax Payables | 23.74M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 5.23M | 25.23M | 0.00M | 1.02M | 0.11M | 1.00M | 0.09M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 19.52M | 0.00M | 320.37M | 1.67M | 1.44M | 6.91M | 28.44M | 17.46M | 18.91M | 101.18M | 6.76M | 2.66M | 21.95M | 11.30M | 3.84M | 0.05M | 1.04M | 0.02M | 1.42M | 0.53M | -32.68M |
| Total Current Liabilities | 44.54M | 0.00M | 425.69M | 36.14M | 545.11M | 160.75M | 1,957.36M | 3,033.09M | 6,630.50M | 545.64M | 398.46M | 171.58M | 324.93M | 279.27M | 3,158.98M | 38.39M | 9,365.35M | 0.02M | 1.42M | 0.53M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 370.57M | 339.15M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 63.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.53M | -1,430.56M | 0.78M | 0.48M | 0.39M | 0.33M | 1.95M | 3.61M | 5.20M | 6.96M | 8.56M | 0.64M | 0.11M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -339.15M |
| Total Non-Current Liabilities | 1.51M | -1,430.56M | 0.78M | 0.48M | 0.39M | 0.33M | 1.95M | 3.61M | 5.20M | 70.82M | 8.56M | 0.64M | 0.11M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 370.57M | 0.00M |
| Total Liabilities | 46.05M | -1,430.56M | 426.47M | 36.62M | 545.50M | 161.08M | 1,959.31M | 3,036.70M | 6,635.70M | 616.46M | 407.02M | 172.22M | 325.04M | 279.34M | 3,159.05M | 38.43M | 9,365.38M | 0.02M | 1.42M | 371.10M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 63.86M | 0.00M | 200.00M | 0.00M | 200.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 200.00M |
| Common Stock | 136.25M | 0.00M | 136.25M | 136.25M | 136.25M | 136.24M | 136.25M | 136.24M | 136.25M | 136.24M | 136.25M | 136.24M | 336.25M | 136.24M | 336.25M | 336.25M | 336.25M | 336.25M | 336.25M | 336.25M | 136.24M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 930.27M | 748.36M | 663.62M | 665.21M | 611.54M | 464.47M | 225.49M | 125.79M | -68.79M | -90.18M | -94.98M | -302.88M | -455.59M | -473.21M | -574.56M | -653.35M | -1,252.77M | -1,123.00M | -473.38M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 1,430.56M | -0.07M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.24M | 0.00M | -0.23M | 0.00M | -0.10M | 0.00M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 476.97M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 136.25M | 1,430.56M | 1,066.45M | 884.61M | 799.93M | 801.44M | 747.78M | 600.70M | 361.74M | 325.64M | 67.46M | 245.83M | 241.26M | 33.26M | -119.34M | -137.01M | -238.31M | -317.10M | -916.53M | -786.76M | 339.82M |
| Total Equity | 136.25M | 1,430.56M | 1,066.45M | 884.61M | 799.93M | 801.44M | 747.78M | 600.70M | 361.74M | 325.64M | 67.46M | 245.83M | 241.26M | 33.26M | -119.34M | -137.01M | -238.31M | -317.10M | -916.53M | -786.76M | 339.82M |
| Total Liabilities & Equity | 182.30M | 0.00M | 1,492.92M | 921.22M | 1,345.43M | 962.52M | 2,707.09M | 3,637.41M | 6,997.44M | 942.10M | 474.48M | 418.05M | 566.30M | 312.60M | 3,039.70M | -98.58M | 9,127.07M | -317.08M | -915.10M | -415.65M | 339.82M |
| Tangible Assets | 1,628.88M | 0.00M | 1,857.04M | 1,290.52M | 1,727.72M | 1,333.94M | 2,573.81M | 3,995.96M | 4,090.84M | 1,242.71M | 705.62M | 782.47M | 930.48M | 676.91M | 3,403.91M | 265.67M | 9,491.27M | 51.13M | 50.56M | 618.61M | 661.82M |
| Tangible Equity | 136.25M | 1,430.56M | 1,066.45M | 884.61M | 799.93M | 801.44M | 747.78M | 600.70M | 361.74M | 325.64M | 67.46M | 245.83M | 241.26M | 33.26M | -119.34M | -137.01M | -238.31M | -317.10M | -916.53M | -786.76M | 339.82M |
| Tangible Book Value | 136.25M | 1,430.56M | 1,066.45M | 884.61M | 799.93M | 801.44M | 747.78M | 600.70M | 361.74M | 325.64M | 67.46M | 245.83M | 241.26M | 33.26M | -119.34M | -137.01M | -238.31M | -317.10M | -916.53M | -786.76M | 339.82M |
| Total Investments | 863.35M | 0.00M | 765.15M | 569.84M | 560.88M | 534.18M | 491.74M | 520.79M | 495.36M | 270.50M | 227.80M | 210.10M | 23.56M | 23.56M | 20.03M | 10.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.49M | 5.72M |
| Net Debt | -4.87M | 0.00M | -61.80M | 27.30M | 535.58M | 87.78M | 1,626.27M | 2,508.94M | 3,410.72M | 348.24M | 371.63M | -26.69M | 227.01M | 46.45M | -2,900.68M | -164.59M | -8,986.56M | -30.41M | -0.64M | 361.70M | 370.63M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 638.1M | 0.0M | 689.8M | 293.3M | 215.5M | 238.6M | 561.9M | 442.8M | 293.8M | 414.6M | 257.6M | 363.5M | 558.6M | 350.6M | 210.3M | 207.4M | 125.1M | 50.4M | 48.4M | 101.5M | 0.0M |
| Total Capital | 1,584.1M | 1,430.6M | 1,431.3M | 1,281.8M | 1,706.2M | 1,265.1M | 2,730.3M | 3,482.2M | 4,203.8M | 1,041.4M | 885.0M | 778.7M | 895.3M | 662.5M | 359.1M | 255.3M | 149.9M | 50.6M | 48.2M | 548.6M | 602.4M |
| Capital Employed | 1,584.3M | 0.0M | 1,431.3M | 1,249.3M | 1,164.4M | 1,165.9M | 1,113.9M | 968.4M | 794.9M | 697.0M | 504.0M | 610.9M | 605.6M | 397.6M | 244.9M | 227.3M | 125.9M | 50.6M | 48.2M | 548.6M | 661.8M |
| Invested Capital | 1,578.0M | 1,430.6M | 1,368.8M | 1,276.1M | 1,699.6M | 1,253.4M | 2,738.2M | 3,473.7M | 4,200.4M | 1,038.3M | 867.1M | 583.6M | 832.5M | 444.0M | -2,655.8M | 62.6M | -8,860.7M | 20.2M | 47.6M | 539.7M | 601.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 279.23M | 114.25M | 195.54M | 110.06M | 15.51M | 65.27M | 202.87M | 175.12M | 126.91M | 231.23M | 104.86M | 5.82M | 250.25M | 152.71M | 17.62M | 101.35M | 75.29M | 2.37M | -129.77M | -52.56M | -50.19M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 1.97M | 2.00M | 2.00M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.10M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 39.09M | 51.21M | 52.45M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 68.73M | 495.50M | -393.22M | 1,569.41M | 712.30M | -2,001.96M | -116.70M | 117.05M | 57.64M | 346.40M | -231.72M | -352.92M | -82.84M | -62.95M | 9,154.66M | 27.83M | 44.99M | -3.12M | -24.43M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -147.53M | 368.31M | -368.08M | 1,192.61M | 1,323.78M | 682.67M | -3,190.83M | -3.46M | -3.47M | 118.48M | -81.98M | -30.49M | 3.26M | 0.00M | 0.00M | 23.17M | 81.30M | 0.00M | -26.14M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -71.28M | 137.30M | 3.92M | 11.70M | -60.58M | 95.59M | 34.37M | -65.97M | 165.94M | -21.19M | -107.74M | -136.10M | -2.15M | -0.87M | 1.83M | 6.66M | 30.98M | -1.71M | 4.15M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 103.19M | -0.13M | -47.60M | -236.20M | -212.88M | -2,698.27M | 3,103.51M | 91.82M | 0.74M | -12.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.43M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 184.35M | -9.98M | 18.55M | 601.29M | -338.02M | -81.96M | -63.74M | 94.66M | -105.57M | 261.79M | -41.99M | -186.32M | -83.95M | -62.09M | 9,152.83M | -2.00M | -67.29M | -1.41M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -279.23M | -113.25M | -184.79M | -78.98M | -23.75M | -79.74M | -81.32M | -47.20M | -75.40M | -60.55M | -32.57M | -29.08M | -60.66M | -21.43M | -10.61M | -6.20M | -0.81M | -0.21M | 100.42M | 7.85M | -0.02M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 2.00M | 81.45M | 528.58M | -399.46M | 1,555.07M | 833.97M | -1,873.89M | -65.14M | 287.75M | 129.99M | 323.20M | -42.04M | -221.60M | -75.81M | 32.22M | 9,229.15M | 29.99M | 54.73M | 3.39M | -22.19M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.79M | -27.47M | -31.38M | -10.68M | -1.46M | -0.04M | 0.00M | -9.83M | -0.06M | 0.00M | -0.04M | 0.00M | -0.07M | -0.22M | -4.96M | -2.38M | -4.86M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 12.00M | -1.76M | -32.00M | -40.06M | 36.45M | -25.33M | -205.16M | -52.40M | -17.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.01M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -15.70M | -1.88M | -7.66M | -7.00M | -7.40M | -1.00M | -10.00M | 0.00M | -40.43M | -186.34M | 0.00M | -3.53M | -9.28M | -10.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 4.40M | 3.91M | 1.69M | 0.41M | 36.45M | 3.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.49M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 21.07M | 3.21M | 0.00M | 75.46M | 74.97M | 3,062.44M | -2,731.10M | -190.95M | -54.77M | 25.49M | 30.80M | 27.22M | 22.45M | 11.30M | 0.79M | 0.00M | 315.54M | 6.13M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 21.78M | 3.48M | -27.18M | 1.36M | 109.10M | 3,028.60M | -2,947.73M | -243.38M | -113.10M | -170.68M | 30.74M | 23.69M | 13.14M | 0.55M | 0.72M | -0.22M | 311.08M | 3.75M | -1.85M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -30.62M | -506.23M | 437.36M | -1,518.88M | -899.06M | -889.59M | 3,061.52M | 145.50M | 0.00M | -121.41M | 24.92M | 150.72M | 86.15M | 4.05M | 24.00M | 0.00M | -370.57M | -1.28M | 24.84M |
