Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Avensia AB (publ)

Ticker: AVEN.ST | Industry: Information Technology Services | Sector: Technology
$7.96 -0.12 (-1.49%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 10.78 8.08 9.11 14.33 14.91 13.00 15.80 11.23 9.22 6.99 5.14 4.34 1.45 1.04 1.16 0.95 1.18 1.70
Market Capitalization 400.31M 299.77M 338.01M 531.79M 526.89M 475.83M 569.69M 399.25M 327.81M 248.37M 178.68M 147.89M 49.30M 35.56M 39.49M 32.32M 40.34M 57.76M
(-) Cash & Equivalents 42.71M 24.36M 16.88M 32.39M 35.06M 48.00M 31.67M 19.39M 13.89M 5.14M 13.01M 6.76M 4.34M 3.00M 1.42M 0.65M 0.56M 0.28M
(+) Total Debt 52.01M 63.14M 45.54M 19.76M 17.57M 19.99M 17.29M 3.49M 3.08M 0.12M 0.70M 0.00M 0.20M 0.72M 0.40M 1.02M 9.56M 0.68M
Enterprise Value 409.62M 338.55M 366.66M 519.16M 509.40M 447.82M 555.32M 383.35M 316.99M 243.35M 166.37M 141.13M 45.15M 33.29M 38.46M 32.70M 49.34M 58.17M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Revenue 432M 415M 422M 414M 431M 390M 317M 303M 250M 168M 122M 97M 112M 79M 62M 60M 43M 40M 44M
Cost of Revenue 351M 358M 336M 358M 363M 317M 279M 234M 190M 132M 90M 79M 59M 48M 47M 0M -1M -4M -2M
Gross Profit 81M 57M 86M 55M 69M 73M 38M 69M 60M 36M 32M 18M 53M 32M 15M 61M 44M 43M 46M
Gross Profit Margin 18.8% 13.8% 20.4% 13.4% 15.9% 18.6% 12.0% 22.8% 24.1% 21.2% 26.1% 18.4% 47.3% 40.1% 24.4% 100.4% 103.3% 108.8% 104.8%
R&D Expenses 1M 14M 1M 2M 2M -1M -6M -3M 1M -1M -2M -4M 0M -1M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 11M 31M 40M 57M 69M 35M 28M 35M 34M 26M 19M 18M 43M 26M 11M 12M 12M 0M 0M
Operating Expenses 46M 143M 59M 59M 83M 47M 34M 43M 36M 27M 18M 15M 43M 26M 12M 57M 53M 45M 45M
Operating Income (EBIT) 35M -86M 27M -3M -15M 26M 4M 26M 24M 9M 14M 3M 10M 6M 3M 3M -8M -2M 0M
Operating Income Margin 8.2% -20.7% 6.3% -0.8% -3.4% 6.6% 1.3% 8.7% 9.7% 5.3% 11.3% 3.1% 8.7% 7.1% 4.6% 5.4% -19.4% -4.5% 0.9%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 4M 4M 5M 2M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M
Net Interest Income -4M -4M -4M -2M -1M -1M -1M -1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -1M 0M 0M
Unusual Items 0M 111M 0M 0M 1M -3M -1M 0M -1M 0M 0M -1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 31M -90M 22M -5M -15M 25M 3M 25M 24M 9M 14M 3M 10M 6M 3M 3M -9M -2M 0M
Pre-Tax Income 31M 21M 22M -5M -14M 22M 3M 26M 23M 9M 14M 2M 10M 6M 3M 3M -9M -2M 0M
Pre-Tax Margin 7.1% 5.1% 5.3% -1.3% -3.2% 5.6% 0.8% 8.5% 9.4% 5.1% 11.4% 2.5% 8.7% 7.1% 4.4% 5.0% -21.2% -4.8% 0.4%
Income Tax Expense 7M -5M 5M -1M -2M 4M 1M 7M 7M 3M 3M -2M -2M -1M -1M -1M 0M 0M 0M
Net Income 24M 16M 17M -5M -12M 18M 1M 19M 16M 6M 11M 33M 11M 7M 4M 4M -9M -2M 0M
Net Income Margin 5.5% 4.0% 4.0% -1.1% -2.8% 4.5% 0.4% 6.2% 6.6% 3.5% 9.1% 33.7% 10.3% 8.6% 5.7% 7.0% -21.3% -3.9% 1.1%
Depreciation & Amortization 18M 21M 20M 14M 13M 12M 11M 9M 2M 2M 1M 0M 1M 1M 2M 2M 6M 3M 2M
EBITDA 54M -65M 47M 10M -2M 38M 16M 36M 27M 10M 15M 3M 11M 7M 5M 5M -2M 1M 2M
EBITDA Margin 12.4% -15.6% 11.0% 2.5% -0.5% 9.6% 4.9% 11.7% 10.6% 6.2% 12.3% 3.4% 9.8% 9.0% 7.2% 8.9% -4.8% 3.2% 4.8%
NOPAT 27M -108M 20M -3M -12M 20M 2M 19M 17M 6M 11M 6M 11M 7M 4M 5M -7M -1M 1M
NOPAT Margin 6.3% -26.0% 4.8% -0.6% -2.7% 5.2% 0.6% 6.3% 6.8% 3.7% 9.1% 5.7% 10.3% 8.7% 5.9% 7.6% -15.3% -3.6% 2.2%
Owner's Earnings 42M 38M 37M 8M 0M 23M 1M 19M 15M 5M 10M 29M 12M 7M 5M 6M -4M -2M 0M
Owner's Earnings Margin 9.6% 9.1% 8.7% 2.0% -0.1% 5.9% 0.3% 6.2% 5.9% 3.0% 8.2% 29.8% 10.6% 8.7% 7.5% 9.8% -10.0% -5.3% -0.7%
EPS (Basic) 0.64 0.45 0.45 -0.13 -0.33 0.47 0.03 0.52 0.46 0.17 0.31 0.94 0.34 0.20 0.10 0.12 -0.27 -0.05 0.01
EPS (Diluted) 0.64 0.44 0.45 -0.13 -0.33 0.47 0.03 0.51 0.45 0.17 0.31 0.94 0.34 0.20 0.10 0.12 -0.27 -0.05 0.01
Shares (Basic) 37M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 36M 36M 36M 36M 35M 34M 34M 34M 34M 34M 34M 34M
Shares (Diluted) 37M 37M 37M 37M 37M 37M 38M 37M 36M 36M 36M 35M 34M 34M 34M 34M 34M 35M 34M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Cash & Cash Equivalents 36.31M 39.16M 42.30M 15.67M 15.41M 36.36M 41.48M 35.40M 30.36M 14.00M 8.89M 1.60M 3.20M 3.69M 4.38M 1.39M 1.01M 0.67M 1.11M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 36.31M 39.16M 42.30M 15.67M 15.41M 36.36M 41.48M 35.40M 30.36M 14.00M 8.89M 1.60M 3.20M 3.69M 4.38M 1.39M 1.01M 0.67M 1.11M
Net Receivables 91.68M 93.52M 87.25M 84.61M 83.03M 102.46M 77.58M 74.44M 57.62M 42.55M 27.79M 24.76M 18.17M 23.22M 12.38M 15.93M 9.91M 8.07M 10.65M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M -84.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -51.97M -40.96M 0.00M -24.76M -17.65M -21.75M -11.81M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 84.61M 8.03M 0.00M 0.00M 17.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 46.98M 0.00M 0.27M 0.22M 0.32M 8.07M 10.65M
Total Current Assets 127.99M 132.67M 129.55M 100.28M 106.48M 138.83M 119.06M 127.78M 36.01M 15.59M 36.68M 1.60M 50.70M 5.17M 5.22M 17.53M 11.24M 16.80M 22.40M
Property, Plant & Equipment 62.60M 66.91M 72.75M 76.55M 57.18M 21.77M 28.65M 26.55M 4.36M 1.49M 0.72M 0.82M 0.49M 0.36M 0.29M 0.33M 0.42M 0.63M 0.88M
Goodwill 1.75M 1.75M 1.75M 1.75M 1.75M 1.75M 1.75M 1.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.00M 7.00M 7.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.30M 0.42M 0.68M 1.82M 3.74M 5.93M 10.27M 6.32M 3.45M 4.83M 4.68M 3.50M 0.00M 2.16M 2.17M 3.26M 9.91M 8.07M 10.65M
Long-Term Investments 0.26M 0.27M 0.32M 0.00M 0.32M 0.28M 0.26M 0.22M 0.00M -1.60M -4.15M -6.92M 0.00M -3.15M 9.46M -10.26M -7.20M -16.42M -15.41M
Tax Assets 1.02M 1.61M 4.55M 6.80M 4.77M -0.28M 0.71M -0.22M 0.00M 1.60M 4.15M 6.92M 4.84M 3.15M 1.89M 1.11M 0.32M 0.43M 0.20M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.32M 0.00M -29.45M 0.00M -34.62M 0.00M 1.60M 4.15M 6.92M 0.00M 3.15M -9.46M 10.26M 11.80M 16.42M 15.41M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 65.93M 70.95M 80.04M 87.24M 67.76M 0.00M 41.64M 0.00M 7.81M 7.93M 9.55M 11.25M 5.33M 12.67M 11.35M 11.70M 15.26M 9.12M 11.72M
Total Assets 193.92M 203.62M 209.59M 187.52M 174.23M 138.83M 160.70M 127.78M 43.82M 23.52M 46.23M 12.85M 56.03M 17.84M 16.57M 29.23M 26.50M 25.92M 34.12M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 19.59M 17.69M 23.98M 24.72M 17.99M 9.75M 13.96M 12.31M 4.40M 6.74M 4.85M 3.14M 0.85M 0.42M 0.74M 1.31M 0.93M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 13.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 8.13M 13.96M 0.00M 0.00M 1.69M 0.00M 0.80M 2.87M 1.59M 4.07M 1.52M 2.05M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 1.18M 6.85M 4.07M 0.83M 6.11M 4.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.02M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 12.86M 9.39M 14.83M 45.82M 42.13M 38.54M 3.61M 2.21M 1.71M 7.13M 0.00M 14.85M 10.02M 13.27M 9.50M 7.50M 6.82M
Other Current Liabilities 100.02M 110.42M 8.30M 29.83M 13.56M 21.87M 27.32M -14.64M -2.93M 25.09M 14.72M 3.52M 26.58M 5.96M 5.01M 6.85M 2.31M 8.29M 3.50M
Total Current Liabilities 100.02M 110.42M 54.59M 58.09M 59.22M 96.49M 88.26M 47.89M 32.64M 39.61M 20.83M 19.08M 31.43M 24.75M 18.75M 22.13M 16.62M 18.63M 13.31M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.68M
Capital Lease Obligations 0.00M 52.63M 71.77M 72.56M 52.11M 15.75M 22.57M 21.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 0.04M 3.12M 3.36M 3.05M 1.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.40M 0.50M 0.63M
Other Non-Current Liabilities 0.83M 0.86M 1.09M 1.60M 0.47M 1.16M 1.57M -8.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.83M 53.49M 72.86M 74.19M 52.62M 20.03M 27.49M 29.25M 1.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.40M 0.52M 1.31M
Total Liabilities 100.85M 163.91M 127.45M 132.28M 111.83M 116.52M 115.75M 77.13M 33.72M 39.61M 20.83M 19.08M 31.43M 24.75M 18.75M 22.13M 17.02M 19.14M 14.61M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 5.57M 5.57M 5.57M 5.57M 5.57M 5.57M 5.53M 5.45M 5.33M 5.33M 5.33M 5.33M 5.12M 5.12M 5.12M 5.12M 5.12M 5.12M 5.12M
Retained Earnings 35.91M 31.34M 31.80M 15.14M 21.05M 58.47M 50.61M 56.97M 42.25M 26.19M 17.90M 5.96M 9.08M 0.02M -5.47M -8.00M -12.20M -3.08M -1.51M
Accumulated OCI 0.19M 0.39M 1.55M 1.20M 1.39M 0.46M -0.34M 0.43M 0.24M 0.05M -0.02M -0.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 41.67M 37.29M 38.92M 21.91M 28.01M 64.49M 55.79M 62.85M 47.82M 31.58M 23.24M 11.29M 14.20M 5.14M -0.36M -2.88M -7.08M 2.04M 3.61M
Total Equity 41.67M 37.29M 38.92M 21.91M 28.01M 64.49M 55.79M 62.85M 47.82M 31.58M 23.24M 11.29M 14.22M 5.14M -0.36M -2.88M -7.08M 2.04M 3.61M
Total Liabilities & Equity 142.51M 201.20M 166.37M 154.20M 139.84M 181.01M 171.55M 139.98M 81.54M 71.18M 44.06M 30.36M 45.65M 29.88M 18.39M 19.25M 9.94M 21.18M 18.22M
Tangible Assets 191.87M 201.46M 207.16M 183.95M 168.74M 131.14M 148.68M 119.71M 40.38M 18.69M 41.54M 9.34M 56.03M 8.68M 7.40M 18.97M 16.59M 17.85M 23.48M
Tangible Equity 39.62M 35.12M 36.49M 18.34M 22.52M 56.81M 43.77M 54.78M 44.37M 26.75M 18.55M 7.79M 14.22M -4.03M -9.53M -13.14M -16.99M -6.03M -7.04M
Tangible Book Value 39.62M 35.12M 36.49M 18.34M 22.52M 56.81M 43.77M 54.78M 44.37M 26.75M 18.55M 7.79M 14.22M -4.03M -9.53M -13.14M -16.99M -6.03M -7.04M
Total Investments 0.26M 0.27M 0.32M 0.00M 0.32M 0.28M 0.26M 0.22M 0.00M -1.60M -4.15M -6.92M 0.00M -3.15M 9.46M -10.26M -7.20M -16.42M -15.41M
Net Debt -36.31M -39.16M -28.46M -15.67M -15.41M -36.36M -41.48M -13.78M -16.40M -14.00M -8.89M 0.09M -3.20M -2.89M -1.51M 0.20M 3.06M 0.87M 1.62M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Working Capital 28.0M 22.3M 20.3M -1.4M 4.2M 47.8M 36.4M 46.1M 40.9M 23.6M 18.9M 8.8M 19.7M 3.3M -0.9M -3.8M -8.5M -4.2M -0.2M
Total Capital 93.1M 92.4M 113.1M 96.9M 82.5M 82.7M 81.8M 84.5M 61.5M 31.5M 28.5M 21.8M 25.0M 16.7M 13.3M 9.5M 7.7M 14.3M 17.7M
Capital Employed 93.9M 93.2M 100.4M 85.9M 72.0M 77.5M 78.0M 80.9M 48.7M 31.5M 28.5M 20.1M 25.0M 15.9M 10.5M 7.9M 4.0M 13.3M 16.3M
Invested Capital 56.8M 53.2M 70.8M 81.2M 67.1M 46.4M 40.4M 49.1M 31.2M 17.5M 19.6M 20.2M 21.8M 13.1M 8.9M 8.1M 6.7M 13.6M 16.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Net Income 29.77M 19.34M 22.21M -4.75M -13.81M 22.02M 2.55M 25.81M 23.42M 8.50M 13.93M 30.55M 9.77M 5.60M 2.77M 3.01M -9.11M -1.91M 0.19M
Depreciation & Amortization 18.13M 18.21M 19.85M 13.68M 18.29M 19.51M 13.73M 10.53M 3.20M 1.51M 1.18M 0.33M 1.14M 1.47M 1.64M 2.11M 6.28M 3.08M 1.71M
Deferred Income Tax 0.00M -18.27M 0.00M 0.00M 0.00M -3.41M -16.79M -4.41M 0.55M -2.67M 0.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M -0.47M -0.57M -0.71M -2.27M 1.35M 2.83M 4.56M 5.87M 2.35M 0.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -0.63M -12.20M 2.98M -4.21M 15.94M -18.00M 26.43M -9.94M -6.96M 0.77M -1.22M 0.54M 0.08M -2.76M 0.22M -0.75M -0.75M 3.20M 1.14M
Accounts Receivable 1.80M -1.23M -5.75M -1.40M 10.95M -25.07M 2.83M -17.55M -17.54M -17.50M -3.30M 1.95M -7.70M -10.66M 3.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 7.31M 0.00M 2.81M -4.99M -7.07M -23.59M -7.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 4.24M -10.98M 8.73M -2.81M 4.99M 7.07M 23.59M 7.62M 10.58M 18.27M 2.08M -1.41M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 5.72M -10.98M 8.73M -2.81M 4.99M 7.07M 23.59M 7.62M 10.58M 18.27M -1.22M -1.41M 7.78M 7.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -1.31M 38.00M 4.72M -0.69M -3.08M -1.62M 2.83M 0.09M 0.06M 2.35M 0.07M -26.71M -0.28M -0.15M -0.07M -0.04M 0.34M 0.01M -0.13M
Net Cash from Operating Activities 45.96M 32.50M 49.19M 3.70M 15.08M 19.85M 31.58M 26.63M 26.15M 12.81M 14.80M 4.71M 10.71M 4.17M 4.56M 4.34M -3.24M 4.38M 2.92M
Capital Expenditures (PPE) -0.14M -0.10M -0.11M -0.77M -0.97M -6.33M -11.66M -9.27M -3.81M -2.43M -2.33M -4.14M -0.73M -1.42M -0.51M -0.36M -1.45M -3.63M -2.49M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.09M 0.00M 0.00M 0.00M 26.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.60M
Purchases of Investments 0.00M -0.01M -0.02M -0.01M -0.02M -0.01M -0.06M -0.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.08M
Sales / Maturities of Investments -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.38M
Other Investing Activities 0.01M -0.02M 0.00M -0.01M -0.02M -3.85M -6.31M -3.30M 0.00M -1.30M -2.13M 22.76M -0.41M -1.25M -0.38M 0.00M 0.00M 0.00M -2.08M
Net Cash from Investing Activities -0.14M -0.12M -0.13M -0.78M -0.99M -6.35M -11.72M -9.58M -3.81M -2.43M -2.33M 22.21M -0.73M -1.42M -0.51M -0.36M -1.45M -3.63M -1.71M
Net Debt Issuance -14.55M -25.30M -23.08M -2.97M -11.50M 0.82M -6.73M -4.00M 0.00M 0.00M -1.69M 1.69M -0.80M -2.07M -0.03M -3.68M 5.04M -1.19M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -10.84M -10.28M -14.05M -12.00M -11.50M -7.92M -6.73M -4.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.68M 5.04M -1.19M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -3.71M -15.02M -9.03M -2.97M 0.00M 8.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.69M 1.69M -0.80M -2.07M -0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.08M -0.93M 3.55M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.17M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.08M 0.00M 3.55M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.17M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -18.56M 0.00M 0.00M 0.00M -24.13M -11.06M -10.32M -8.28M -6.40M -5.33M -3.55M -37.53M -2.39M -1.37M -1.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -18.56M 0.00M 0.00M 0.00M -24.13M -11.06M -10.32M -8.28M -6.40M -5.33M -3.55M -37.53M -2.39M -1.37M -1.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -8.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.33M
Net Cash from Financing Activities -33.11M -25.30M -23.08M -2.97M -35.71M -19.90M -13.50M -12.17M -6.40M -5.33M -5.24M -35.84M -3.19M -3.43M -1.05M -3.60M 5.04M -1.19M -1.16M
Effect of FX on Cash -0.96M 0.86M 0.65M 0.31M 0.68M 1.27M -0.29M 0.15M 0.41M 0.07M 0.06M 0.05M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 11.75M 7.95M 26.63M 0.26M -20.95M -5.12M 6.08M 5.04M 16.35M 5.12M 7.29M -8.87M 6.77M -0.69M 2.99M 0.38M 0.35M -0.44M 0.04M
Cash at Beginning of Period 158.69M 62.85M 15.67M 15.41M 36.36M 41.48M 35.40M 30.36M 14.00M 8.89M 1.60M 10.47M 3.69M 4.38M 1.39M 1.01M 0.67M 1.11M 1.07M
Cash at End of Period 170.44M 70.80M 42.30M 15.67M 15.41M 36.36M 41.48M 35.40M 30.36M 14.00M 8.89M 1.60M 10.47M 3.69M 4.38M 1.39M 1.01M 0.67M 1.11M
Operating Cash Flow 45.96M 32.50M 49.19M 3.70M 15.08M 19.85M 31.58M 26.63M 26.15M 12.81M 14.80M 4.71M 10.71M 4.17M 4.56M 4.34M -3.24M 4.38M 2.92M
Capital Expenditure -0.14M -0.10M -0.11M -0.77M -0.97M -6.33M -11.66M -9.27M -3.81M -2.43M -2.33M -4.14M -0.73M -1.42M -0.51M -0.36M -1.45M -3.63M -2.49M
Free Cash Flow 45.82M 32.38M 49.08M 2.93M 14.10M 13.52M 19.92M 17.36M 22.34M 10.38M 12.47M 0.57M 9.97M 2.74M 4.05M 3.98M -4.70M 0.75M 0.43M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
EBITDA 87.34M 33.23M 64.52M 10.29M 10.30M 50.94M 28.02M 46.12M 27.44M 12.00M 16.27M 3.08M 11.86M 8.48M 6.14M 50.79M 38.91M 46.44M 47.30M
(-) Tax Adjustment 20.22M 0.00M 15.58M 1.02M 1.26M 10.32M 9.81M 12.73M 8.23M 3.58M 3.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 8.36M 0.00M
(-) Change In Working Capital -0.63M -12.20M 2.98M -4.21M 15.94M -18.00M 26.43M -9.94M -6.96M 0.77M -1.22M 0.54M 0.08M -2.76M 0.22M -0.75M -0.75M 3.20M 1.14M
(-) Capital Expenditure -0.14M -0.10M -0.11M -0.77M -0.97M -6.33M -11.66M -9.27M -3.81M -2.43M -2.33M -4.14M -0.73M -1.42M -0.51M -0.36M -1.45M -3.63M -2.49M
Unlevered Free Cash Flow 67.61M 45.30M 45.85M 12.71M -7.87M 52.29M -19.88M 34.06M 22.37M 5.21M 11.93M -1.60M 11.04M 9.81M 5.42M 51.18M 38.20M 31.25M 43.67M
(-) Net Interest Income After Taxes -3.16M -4.25M -3.38M -1.70M -0.47M -0.69M -0.57M -0.64M -0.04M -0.03M -0.03M -0.02M -0.04M -0.07M -0.09M -0.27M -0.80M -0.09M -0.19M
Net Debt Issuance -14.55M -25.30M -23.08M -2.97M -11.50M 0.82M -6.73M -4.00M 0.00M 0.00M -1.69M 1.69M -0.80M -2.07M -0.03M -3.68M 5.04M -1.19M 0.00M
Levered Free Cash Flow 56.23M 24.26M 26.15M 11.45M -18.90M 53.80M -26.04M 30.70M 22.41M 5.24M 10.27M 0.11M 10.28M 7.82M 5.48M 47.77M 44.04M 30.15M 43.86M