Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

AllianceBernstein Global High Income Fund

Ticker: AWF | Industry: Asset Management - Income | Sector: Financial Services
$10.60 -0.03 (-0.28%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 10.73 11.34 11.00 9.71 10.03 12.06 9.89 11.83 11.81 12.82 12.14 11.82 14.18 15.72
Market Capitalization 925.24M 977.84M 948.10M 1,256.37M 1,729.77M 2,079.86M 1,704.76M 1,536.61M 1,018.37M 1,105.03M 1,046.40M 1,019.25M 1,222.74M 1,354.48M
(-) Cash & Equivalents 0.02M 0.03M 0.04M 0.08M 0.10M 0.21M 0.02M 0.01M 0.07M 3.96M 0.43M 0.20M 0.53M 3.75M
(+) Total Debt 5.15M 8.86M 7.12M 10.46M 16.10M 1.06M 1.10M 7.88M 57.83M 75.67M 92.10M 206.83M 162.97M 133.65M
Enterprise Value 930.37M 986.68M 955.17M 1,266.75M 1,745.77M 2,080.71M 1,705.84M 1,544.48M 1,076.14M 1,176.74M 1,138.06M 1,225.88M 1,385.18M 1,484.38M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Revenue 155M 133M 70M 74M 10M 3M 58M -122M 21M 47M 128M 63M 104M 111M 117M
Cost of Revenue 5M 0M 0M 0M 9M 0M 10M -191M -55M 11M 11M 11M 12M 0M 0M
Gross Profit 151M 133M 70M 74M 1M 3M 48M 69M 76M 35M 118M 53M 92M 111M 117M
Gross Profit Margin 97.0% 100.0% 99.8% 99.6% 11.3% 99.9% 82.8% -57.1% 359.8% 76.0% 91.6% 83.4% 88.6% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 10M 20M 1M 9M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 11M 11M 13M 13M 13M
Operating Expenses 10M 308M 1M 9M 9M 11M 1M 1M 1M 1M 97M 76M 97M 21M 89M
Operating Income (EBIT) 140M -176M 69M 64M -8M -8M 47M 68M 75M 34M 21M -24M -5M 90M 28M
Operating Income Margin 90.3% -132.5% 98.2% 87.0% -82.6% -239.2% 80.6% -56.2% 354.8% 73.7% 16.2% -37.1% -5.1% 80.7% 23.8%
Interest Income 73M 0M 73M 73M 68M 63M 61M 66M 75M 84M 8M 0M 0M 3M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 0M 1M 5M 0M 6M
Net Interest Income 73M 0M 73M 73M 68M 63M 61M 66M 74M 83M 8M -1M -5M 3M -6M
Unusual Items -19M 129M -73M -12M -109M -53M 135M -257M -129M -72M 159M 3M 33M 0M 178M
EBT Excluding Unusual Items 213M -176M 142M 137M 59M 55M 108M 135M 149M 117M 29M -25M -10M 93M 22M
Pre-Tax Income 194M -47M 69M 125M -50M 2M 244M -123M 20M 46M 188M -22M 23M 93M 200M
Pre-Tax Margin 124.9% -35.7% 98.2% 168.7% -490.6% 67.7% 417.3% 100.9% 95.0% 97.7% 146.2% -34.9% 22.0% 83.4% 170.9%
Income Tax Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -181M 0M 63M 0M -101M -68M 0M 89M
Net Income 194M -47M 69M 125M -50M 2M 244M -123M 20M 46M 188M -22M 23M 93M 200M
Net Income Margin 124.9% -35.7% 98.2% 168.7% -490.6% 67.7% 417.3% 100.9% 95.0% 97.7% 146.2% -34.9% 22.0% 83.4% 170.9%
Depreciation & Amortization -129M -112M -64M -65M -60M -53M -51M -58M -65M -73M -71M -77M -86M -98M -104M
EBITDA 11M -288M 5M 0M -68M -60M -4M 10M 10M -38M -50M -101M -92M -9M -76M
EBITDA Margin 7.2% -217.1% 6.7% -0.4% -673.6% -1,864.2% -7.0% -8.3% 47.9% -81.9% -39.3% -159.2% -88.5% -7.7% -65.5%
NOPAT 140M -139M 69M 64M -7M -8M 47M 54M 75M -13M 21M -19M -21M 90M 15M
NOPAT Margin 90.3% -104.7% 98.2% 87.0% -65.2% -239.2% 80.6% -44.4% 354.8% -27.5% 16.2% -29.3% -20.3% 80.7% 13.2%
Owner's Earnings 65M -160M 5M 60M -109M -50M 193M -181M -45M -27M 116M -100M -64M -6M 95M
Owner's Earnings Margin 41.8% -120.3% 6.7% 81.3% -1,081.6% -1,557.2% 329.7% 148.7% -211.9% -57.9% 90.7% -157.0% -61.4% -5.0% 81.6%
EPS (Basic) 2.25 -0.54 0.80 1.45 -0.68 0.03 2.83 -1.42 0.23 0.53 2.18 -0.26 0.26 1.07 2.32
EPS (Diluted) 2.25 -0.27 0.80 1.45 -0.68 0.03 2.83 -1.42 0.23 0.53 2.18 -0.26 0.26 1.07 2.32
Shares (Basic) 86M 172M 86M 86M 73M 86M 86M 86M 86M 86M 86M 86M 86M 86M 86M
Shares (Diluted) 86M 172M 86M 86M 73M 86M 86M 86M 88M 86M 86M 86M 86M 86M 86M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Cash & Cash Equivalents 0.02M 0.03M 0.02M 0.06M 0.11M 0.11M 5.58M 0.00M 0.00M 0.08M 0.12M 0.07M 0.01M 1.05M 6.50M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.89M 5.84M 0.00M 48.14M 21.21M 12.48M 0.00M 0.40M
Cash & Short-Term Investments 0.02M 0.03M 0.02M 0.06M 0.11M 0.11M 5.58M 3.89M 5.84M 0.08M 48.26M 21.28M 12.49M 1.05M 6.89M
Net Receivables 16.06M 15.99M 16.06M 19.96M 18.85M 18.93M 18.52M 13.09M 16.89M 25.66M 20.31M 23.84M 24.25M 36.83M 27.95M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.40M
Other Current Assets 0.00M 5.53M 0.00M 3.15M 11.74M 15.07M 21.32M 32.47M 14.44M 19.02M 24.61M 25.56M 10.53M 13.15M 17.56M
Total Current Assets 16.08M 21.54M 16.08M 23.17M 30.71M 34.10M 45.42M 49.46M 37.17M 44.76M 93.18M 70.68M 47.27M 51.03M 52.01M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.16M 988.46M 0.16M 968.79M 899.93M 1,042.39M 1,118.70M 943.38M 1,144.38M 1,256.63M 1,237.23M 1,139.38M 1,388.20M 1,366.89M 1,473.83M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 973.34M 4.46M 973.34M 5.34M -3.05M -5.75M -15.17M -33.05M -36.41M -1,256.63M 38.18M 4.50M 6.59M -1,366.89M -1,473.83M
Other Assets 0.00M 0.00M 989.58M -6.06M 2.56M 3.45M 6.82M 16.70M 22.09M 5.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 973.50M 992.92M 1,963.07M 968.07M 899.44M 1,040.09M 1,110.35M 927.03M 1,130.07M 5.94M 1,275.41M 1,143.88M 1,394.79M 0.00M 0.00M
Total Assets 989.58M 1,014.47M 1,979.15M 991.24M 930.15M 1,074.19M 1,155.77M 976.49M 1,167.24M 50.69M 1,368.59M 1,214.56M 1,442.06M 51.03M 52.01M
Accounts Payable 14.46M 8.41M 14.46M 15.71M 3.49M 9.77M 15.73M 7.57M 19.17M 2.77M 6.63M 5.98M 13.42M 11.49M 0.00M
Short-Term Debt 5.15M 8.86M 5.15M 5.38M 8.26M 1.05M 0.69M 1.69M 8.67M 0.00M 91.52M 77.09M 199.13M 86.43M 148.26M
Tax Payables 0.40M 0.00M 0.40M 0.40M 0.43M 0.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -8.26M -1.08M -0.69M -1.69M -8.67M -83.02M 0.10M 0.18M 64.37M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities -5.15M -10.08M -5.15M 3.73M 14.27M 26.26M 0.00M -6.18M 19.07M -6.23M 32.37M 18.77M -56.99M 9.18M 11.77M
Total Current Liabilities 14.86M 7.19M 14.86M 25.22M 18.19M 36.45M 15.73M 1.40M 38.24M -86.48M 130.62M 102.02M 219.93M 107.10M 160.03M
Long-Term Debt 0.00M 8.86M 0.00M 5.38M 8.26M 1.05M 0.69M 1.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 8.70M 7.94M 8.70M 3.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 8.70M 16.80M 8.70M 9.11M 8.26M 1.05M 0.69M 1.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 23.57M 23.99M 23.57M 34.33M 26.45M 37.50M 16.42M 3.09M 38.24M -86.48M 130.62M 102.02M 219.93M 107.10M 160.03M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,116.97M 16.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M 0.86M
Retained Earnings -186.59M -163.75M -186.59M -186.59M -244.37M -118.80M -60.50M -259.94M -71.46M -10.14M -0.62M 10.29M 14.75M 112.73M 156.70M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -16.92M -0.24M -116.82M -3.55M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity -185.73M -162.89M -185.73M -185.72M -243.51M -117.93M -59.63M -259.08M 1,046.38M -9.27M 0.00M -105.67M 12.05M 113.60M 157.56M
Total Equity -185.73M -162.89M -185.73M -185.72M -243.51M -117.93M -59.63M -259.08M 1,046.38M -9.27M 0.00M -105.67M 12.05M 113.60M 157.56M
Total Liabilities & Equity -162.17M -138.90M -162.17M -151.39M -217.06M -80.44M -43.21M -255.99M 1,084.62M -95.76M 130.62M -3.65M 231.98M 220.69M 317.59M
Tangible Assets 989.58M 1,014.47M 1,979.15M 991.24M 930.15M 1,074.19M 1,155.77M 976.49M 1,167.24M 50.69M 1,368.59M 1,214.56M 1,442.06M 51.03M 52.01M
Tangible Equity -185.73M -162.89M -185.73M -185.72M -243.51M -117.93M -59.63M -259.08M 1,046.38M -9.27M 0.00M -105.67M 12.05M 113.60M 157.56M
Tangible Book Value -185.73M -162.89M -185.73M -185.72M -243.51M -117.93M -59.63M -259.08M 1,046.38M -9.27M 0.00M -105.67M 12.05M 113.60M 157.56M
Total Investments 0.16M 988.46M 0.16M 968.79M 896.88M 1,042.39M 1,118.70M 1,027.55M 1,107.98M 1,256.63M 48.14M 1,160.59M 1,400.68M 1,366.89M 1,474.23M
Net Debt 5.13M 17.69M 5.13M 10.71M 16.41M 1.98M -4.19M 3.38M 8.66M -0.08M 91.41M 77.02M 199.12M 85.37M 141.76M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Working Capital 1.6M 13.1M 1.6M -1.6M 11.5M -3.4M 29.7M 41.9M -13.1M 23.0M -79.5M -53.6M -186.8M -57.4M -121.6M
Total Capital 971.6M 998.1M 971.6M 971.8M 919.2M 1,037.7M 1,103.0M 927.9M 1,125.6M 1,254.9M 1,287.4M 1,167.3M 1,407.1M 1,395.9M 1,500.5M
Capital Employed 975.1M 1,006.1M 975.1M 966.4M 910.9M 1,036.7M 1,140.0M 968.9M 1,117.0M 1,285.5M 1,195.9M 1,090.3M 1,208.0M 1,309.5M 1,352.2M
Invested Capital 971.5M 998.1M 971.5M 971.7M 919.1M 1,037.6M 1,097.4M 927.9M 1,125.6M 1,254.9M 1,287.3M 1,167.3M 1,407.1M 1,394.9M 1,494.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Net Income 194.16M -47.35M 69.11M 125.05M -49.54M 2.19M 243.86M -122.63M 20.14M 45.57M 187.57M -22.12M 22.80M 92.55M 199.68M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -12.76M 15.28M -9.97M -0.24M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.96M 12.94M -9.35M -0.38M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.44M 1.93M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.35M 0.41M -0.62M 0.15M
Other Non-Cash Items -194.16M 47.35M -69.11M -125.05M 49.54M -2.19M -243.86M 122.63M -20.14M -45.57M -187.57M 115.67M 49.36M 110.14M -115.96M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 68.39M 102.31M 192.73M 83.49M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -677.45M -804.77M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 530.91M 676.96M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 146.53M -127.80M -1.77M 6.31M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -95.60M -124.34M -135.28M -114.65M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -95.60M -124.34M -135.28M -114.65M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -119.87M 110.53M -60.94M 25.02M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -215.47M -13.81M -196.22M -89.63M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.77M 33.09M -1.95M 8.09M
Net Change in Cash 0.00M -7.58M 0.00M 0.00M 0.00M -3.79M 0.00M 3.89M -0.07M 0.00M 0.00M 0.06M -1.04M -7.21M 8.26M
Cash at Beginning of Period 0.00M 8.00M 0.00M 0.00M 0.11M 3.89M 3.89M 0.00M 0.08M 0.00M 0.36M 0.01M 1.05M 8.26M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 0.43M 0.00M 0.00M 0.11M 0.11M 3.89M 3.89M 0.00M 0.00M 0.36M 0.07M 0.01M 1.05M 8.26M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 68.39M 102.31M 192.73M 83.49M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 68.39M 102.31M 192.73M 83.49M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
EBITDA 11.25M 0.00M 4.76M -0.30M -59.61M -50.34M -4.05M 10.08M 10.14M -38.18M 34.95M -35.62M -7.35M 0.00M 0.00M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.53M 0.00M -13.36M 0.00M -12.47M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -12.76M 15.28M -9.97M -0.24M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 11.25M 0.00M 4.76M -0.30M -59.61M -50.34M -4.05M 6.55M 10.14M -24.82M 34.95M -10.39M -22.64M 9.97M 0.24M
(-) Net Interest Income After Taxes 72.87M -0.30M 73.06M 72.96M 67.65M 62.68M 61.34M 43.12M 74.10M 53.99M 8.20M -0.82M -4.70M 3.03M -4.04M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow -61.61M 0.30M -68.30M -73.26M -127.26M -113.02M -65.39M -36.57M -63.96M -78.81M 26.76M -9.57M -17.94M 6.94M 4.28M