Page: Company Financials
Southern California Bancorp
$18.39
-0.57 (-3.01%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 16.68 | 15.76 | 15.59 | 14.89 | 14.88 | 15.88 | 14.91 | 9.89 | 12.83 | 14.66 | 13.21 | 9.78 | 10.00 | 10.35 | 10.50 | 10.50 |
| Market Capitalization | 547.30M | 515.12M | 508.52M | 366.28M | 272.85M | 283.46M | 212.56M | 95.51M | 108.46M | 103.57M | 68.59M | 67.18M | 8.37M | 8.72M | 7.52M | 7.35M |
| (-) Cash & Equivalents | 95.05M | 84.02M | 86.50M | 64.62M | 33.83M | -8.97M | -8.02M | 6.99M | 2.47M | 0.00M | 0.00M | 6.50M | 14.27M | 5.71M | 6.41M | 5.56M |
| (+) Total Debt | 52.60M | 69.60M | 69.88M | 71.64M | 56.35M | 41.34M | 25.11M | 155.69M | 30.45M | 8.75M | 5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 504.85M | 500.70M | 491.90M | 373.30M | 295.37M | 333.76M | 245.70M | 244.21M | 136.44M | 112.32M | 73.59M | 60.68M | -5.90M | 3.01M | 1.11M | 1.79M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 241M | 153M | 185M | 127M | 98M | 72M | 54M | 40M | 31M | 22M | 18M | 15M | 12M | 9M | 9M | 10M | 7M | 6M | 5M | 6M | 4M | 4M | 2M | 1M | 1M |
| Cost of Revenue | 53M | 75M | 79M | 30M | 12M | 5M | 10M | 8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 188M | 78M | 106M | 97M | 86M | 67M | 44M | 32M | 31M | 22M | 18M | 15M | 12M | 9M | 9M | 10M | 7M | 6M | 5M | 4M | 2M | 2M | 2M | 1M | 0M |
| Gross Profit Margin | 77.9% | 51.0% | 57.5% | 76.1% | 88.0% | 93.6% | 80.8% | 80.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.2% | 56.2% | 61.3% | 75.9% | 79.0% | 65.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 64M | 45M | 51M | 40M | 38M | 36M | 23M | 13M | 9M | 7M | 6M | 7M | 5M | 3M | 3M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 2M | 2M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 99M | 87M | 98M | 60M | 64M | 53M | 37M | 22M | 5M | 4M | 3M | 3M | 2M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | 5M | 4M | 3M | 2M | 1M | 1M |
| Operating Income (EBIT) | 89M | -9M | 8M | 37M | 22M | 14M | 7M | 10M | 27M | 18M | 15M | 12M | 10M | 8M | 8M | 8M | 5M | 4M | 4M | 0M | -2M | -1M | 0M | 0M | -1M |
| Operating Income Margin | 36.8% | -5.7% | 4.5% | 29.0% | 22.4% | 19.8% | 12.5% | 24.4% | 85.0% | 83.3% | 84.1% | 78.8% | 81.2% | 81.9% | 84.5% | 79.1% | 75.1% | 69.1% | 73.1% | -4.7% | -39.1% | -14.5% | 0.0% | -28.6% | -107.5% |
| Interest Income | 232M | 150M | 180M | 124M | 94M | 68M | 52M | 38M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 5M | 4M | 3M | 2M | 1M | 1M |
| Interest Expense | 62M | 49M | 57M | 29M | 6M | 3M | 6M | 7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 171M | 101M | 123M | 94M | 88M | 64M | 46M | 31M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 4M | 3M | 2M | 1M | 1M | 0M |
| Unusual Items | -171M | -101M | -123M | -94M | -88M | -64M | -46M | -31M | -19M | -11M | -10M | -9M | -7M | -7M | -7M | -7M | -6M | -5M | -10M | -4M | -3M | -2M | -1M | -1M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 260M | 92M | 131M | 131M | 110M | 79M | 53M | 41M | 27M | 18M | 15M | 12M | 10M | 8M | 8M | 8M | 5M | 4M | 4M | 3M | 1M | 2M | 1M | 1M | 0M |
| Pre-Tax Income | 89M | -9M | 8M | 37M | 22M | 14M | 7M | 10M | 8M | 7M | 5M | 3M | 3M | 1M | 1M | 1M | -1M | -1M | -6M | 0M | -2M | -1M | 0M | 0M | -1M |
| Pre-Tax Margin | 36.8% | -5.7% | 4.5% | 29.0% | 22.4% | 19.8% | 12.5% | 24.4% | 24.0% | 32.4% | 27.8% | 21.0% | 24.0% | 8.6% | 8.0% | 7.3% | -9.3% | -16.4% | -110.8% | -4.7% | -39.1% | -14.5% | 0.0% | -28.6% | -107.5% |
| Income Tax Expense | 25M | -2M | 3M | 11M | 6M | 3M | 2M | 3M | 2M | 3M | 2M | 1M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 63M | -7M | 5M | 26M | 16M | 11M | 5M | 7M | 5M | 4M | 3M | 2M | 4M | 1M | 1M | 1M | -1M | -1M | -6M | 0M | -2M | -1M | 0M | 0M | -1M |
| Net Income Margin | 26.3% | -4.5% | 2.9% | 20.4% | 16.4% | 15.0% | 8.7% | 17.1% | 16.8% | 18.4% | 16.5% | 12.5% | 33.3% | 13.3% | 12.0% | 10.5% | -9.3% | -16.4% | -110.8% | -4.7% | -39.1% | -14.6% | 2.9% | -28.6% | -107.7% |
| Depreciation & Amortization | 6M | 2M | 4M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 95M | -6M | 12M | 39M | 24M | 16M | 8M | 11M | 27M | 18M | 16M | 13M | 10M | 8M | 8M | 8M | 6M | 4M | 4M | 0M | -1M | 0M | 0M | 0M | -1M |
| EBITDA Margin | 39.2% | -4.1% | 6.4% | 30.6% | 24.5% | 22.2% | 15.2% | 27.6% | 87.5% | 85.4% | 86.7% | 81.9% | 84.3% | 86.2% | 89.5% | 83.7% | 78.5% | 73.7% | 79.6% | -4.7% | -35.6% | -10.8% | 0.0% | -28.6% | -107.5% |
| NOPAT | 63M | -7M | 5M | 26M | 16M | 11M | 5M | 7M | 19M | 10M | 9M | 7M | 14M | 12M | 12M | 12M | 4M | 3M | 3M | 0M | -1M | 0M | 0M | 0M | -1M |
| NOPAT Margin | 26.3% | -4.5% | 2.9% | 20.4% | 16.4% | 15.0% | 8.7% | 17.1% | 59.3% | 47.4% | 49.9% | 46.7% | 113.0% | 127.7% | 126.5% | 116.9% | 59.3% | 54.6% | 57.8% | -3.7% | -30.9% | -11.5% | 0.0% | -22.6% | -85.0% |
| Owner's Earnings | 69M | -5M | 9M | 28M | 17M | 11M | 4M | 7M | 5M | 4M | -1M | 2M | 4M | 0M | 1M | 1M | -1M | -1M | -6M | -1M | -1M | -1M | 0M | 0M | -1M |
| Owner's Earnings Margin | 28.5% | -3.2% | 4.6% | 21.7% | 17.4% | 14.9% | 8.1% | 17.3% | 17.2% | 17.3% | -4.5% | 13.8% | 35.6% | -2.7% | 11.5% | 13.7% | -11.6% | -12.4% | -109.4% | -16.0% | -36.2% | -19.5% | 2.9% | -28.6% | -107.7% |
| EPS (Basic) | 1.95 | -0.07 | 0.22 | 1.42 | 0.90 | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.45 | 1.21 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | -0.26 | -0.37 | -2.19 | -0.10 | -1.15 | -0.63 | 0.08 | -0.55 | -1.07 |
| EPS (Diluted) | 1.94 | -0.33 | 0.22 | 1.39 | 0.88 | 0.72 | 0.49 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.45 | 1.21 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | -0.26 | -0.37 | -2.19 | -0.04 | -1.15 | -0.63 | 0.08 | -0.55 | -1.07 |
| Shares (Basic) | 33M | 21M | 24M | 18M | 18M | 14M | 9M | 8M | 7M | 5M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 7M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Shares (Diluted) | 33M | 21M | 25M | 19M | 18M | 15M | 10M | 9M | 7M | 5M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 7M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Deposit Account | 2.90M | 1.90M | 2.11M | 1.20M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 95.05M | 84.02M | 60.47M | 33.01M | 60.30M | 22.44M | 11.95M | 9.90M | -13.53M | -7.38M | -6.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.53M | 15.05M | 9.61M | 5.65M | 6.89M | 2.58M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 2.63M | 142.00M | 130.04M | 112.58M | 55.57M | 24.70M | 16.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 95.05M | 86.65M | 202.47M | 163.04M | 172.88M | 78.00M | 36.65M | 26.24M | -13.53M | -7.38M | -6.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.53M | 15.05M | 9.61M | 5.65M | 6.89M | 2.58M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 68.94M | 41.20M | 69.78M | 36.81M | 63.79M | 0.00M | 0.00M | 26.05M | 15.67M | 19.74M | 9.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 95.05M | 86.65M | 202.47M | 163.04M | 172.88M | 78.00M | 36.65M | 26.24M | 55.41M | 33.82M | 63.58M | 36.81M | 63.79M | 0.00M | 0.00M | 26.05M | 15.67M | 19.74M | 9.96M | 4.00M | 15.05M | 9.61M | 5.65M | 6.89M | 2.58M |
| Property, Plant & Equipment | 27.67M | 25.82M | 27.95M | 22.56M | 22.94M | 27.71M | 15.05M | 9.48M | 5.01M | 4.56M | 4.23M | 4.25M | 4.30M | 2.65M | 1.10M | 0.96M | 1.15M | 0.83M | 1.05M | 1.16M | 0.35M | 0.47M | 0.29M | 0.22M | 0.25M |
| Goodwill | 110.93M | 110.93M | 111.79M | 37.80M | 37.80M | 36.78M | 19.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.12M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 19.43M | 20.38M | 22.27M | 1.20M | 1.58M | 2.02M | 1.88M | 0.00M | 18.88M | 1.40M | 1.49M | 1.64M | 1.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.50M | 0.00M | 0.00M | 0.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 3,218.12M | 3,195.18M | 3,159.09M | 1,995.84M | 1,943.65M | 1,493.09M | 1,223.63M | 671.29M | 6.23M | 3.26M | 2.85M | 2.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.74M | 8.42M | 11.19M | 0.77M | 58.48M | 40.73M | 34.96M | 33.06M | 13.69M | 11.81M |
| Tax Assets | 31.93M | 33.45M | 43.13M | 11.14M | 10.70M | 5.07M | 6.30M | 0.00M | 3.08M | 1.40M | 1.63M | 0.00M | 3.40M | 1.59M | 1.07M | 0.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 598.09M | 481.30M | 464.97M | 128.68M | 94.38M | 617.19M | 275.82M | 104.74M | 666.88M | 428.45M | 345.08M | 299.14M | 244.98M | -5.20M | -3.21M | 141.61M | 153.51M | 79.74M | 87.54M | 9.44M | 9.02M | 3.70M | 0.39M | 5.30M | 3.02M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 202.11M | 189.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,006.16M | 3,867.07M | 3,829.18M | 2,197.21M | 2,111.05M | 2,181.86M | 1,542.40M | 785.51M | 700.07M | 439.06M | 355.27M | 307.52M | 254.47M | 201.15M | 188.28M | 162.15M | 164.28M | 91.76M | 89.36M | 69.54M | 50.11M | 39.13M | 33.74M | 19.21M | 15.07M |
| Total Assets | 4,101.21M | 3,953.72M | 4,031.65M | 2,360.25M | 2,283.93M | 2,259.87M | 1,579.05M | 811.75M | 755.49M | 472.89M | 418.85M | 344.33M | 318.27M | 201.15M | 188.28M | 188.21M | 179.95M | 111.50M | 99.33M | 73.54M | 65.16M | 48.74M | 39.39M | 26.10M | 17.66M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.00M | 20.00M | 0.00M | 7.50M | 0.00M | 12.50M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 3,459.66M | 3,312.28M | 3,398.76M | 1,943.56M | 1,931.91M | 1,973.10M | 1,194.74M | 671.91M | 224.95M | 173.96M | 182.53M | 181.91M | 233.73M | -12.50M | -1.00M | 163.52M | 123.03M | 55.17M | 45.00M | 49.52M | 42.01M | 42.33M | 31.85M | 20.69M | 11.87M |
| Total Current Liabilities | 3,459.66M | 3,312.28M | 3,398.76M | 1,943.56M | 1,931.91M | 1,973.10M | 1,194.74M | 671.91M | 239.95M | 193.96M | 182.53M | 189.41M | 233.73M | 0.00M | 0.00M | 163.52M | 123.03M | 55.17M | 45.00M | 49.55M | 42.01M | 42.33M | 31.85M | 20.69M | 11.87M |
| Long-Term Debt | 33.44M | 52.88M | 69.73M | 102.87M | 67.77M | 20.41M | 30.27M | 30.00M | 20.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 4.00M | 4.00M | 7.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 19.15M | 16.72M | 18.31M | 12.12M | 11.06M | 9.00M | 9.40M | 5.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.06M | 0.75M | 0.97M | 0.00M | 0.89M | 0.23M | 0.30M | 0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 24.23M | 24.25M | 33.02M | 13.56M | 12.84M | 10.83M | 175.76M | 2.73M | 3.77M | 235.86M | 196.93M | 117.41M | 50.05M | -0.23M | -0.30M | 0.10M | 33.57M | 32.15M | 30.18M | 0.92M | 0.44M | 0.22M | 0.80M | 0.06M | 0.04M |
| Total Non-Current Liabilities | 76.82M | 93.85M | 121.06M | 128.54M | 91.67M | 40.24M | 215.42M | 37.75M | 24.84M | 236.61M | 197.90M | 117.41M | 50.94M | 0.00M | 0.00M | 1.34M | 37.57M | 36.15M | 37.18M | 0.92M | 0.44M | 0.22M | 0.80M | 0.06M | 0.04M |
| Total Liabilities | 3,536.49M | 3,406.12M | 3,519.82M | 2,072.10M | 2,023.57M | 2,013.34M | 1,410.16M | 709.66M | 264.78M | 430.57M | 380.43M | 306.82M | 284.66M | 0.00M | 0.00M | 164.86M | 160.60M | 91.32M | 82.18M | 50.47M | 42.45M | 42.55M | 32.65M | 20.75M | 11.91M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.05M | 3.05M | 3.04M | 3.03M | 4.28M | 4.25M | 4.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 444.13M | 444.37M | 442.47M | 222.04M | 218.28M | 214.16M | 146.90M | 103.25M | 42.04M | 26.12M | 25.70M | 21.54M | 20.10M | 16.34M | 16.32M | 16.32M | 13.22M | 13.22M | 13.22M | 13.21M | 13.21M | 4.18M | 4.18M | 3.50M | 3.50M |
| Retained Earnings | 122.64M | 106.96M | 76.01M | 70.58M | 48.52M | 32.40M | 21.69M | 16.97M | 10.20M | 4.94M | 0.98M | -2.03M | -3.95M | -8.02M | -9.24M | -10.34M | -11.40M | -10.69M | -9.70M | -3.91M | -3.64M | -2.05M | -1.52M | -1.58M | -1.20M |
| Accumulated OCI | -2.05M | -3.73M | -6.64M | -4.46M | -6.44M | -0.04M | 0.30M | 0.30M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.17M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.25M | 0.07M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 564.72M | 547.59M | 511.84M | 288.15M | 260.36M | 246.53M | 168.89M | 120.52M | 52.19M | 31.05M | 26.66M | 22.54M | 19.22M | 11.36M | 10.27M | 10.26M | 6.08M | 6.77M | 3.77M | 9.38M | 9.56M | 2.12M | 2.66M | 1.91M | 2.30M |
| Total Equity | 564.72M | 547.59M | 511.84M | 288.15M | 260.36M | 246.53M | 168.89M | 120.52M | 52.19M | 31.05M | 26.66M | 22.54M | 19.22M | 11.36M | 10.27M | 10.26M | 6.08M | 6.77M | 3.77M | 9.38M | 9.56M | 2.12M | 2.66M | 1.91M | 2.30M |
| Total Liabilities & Equity | 4,101.21M | 3,953.72M | 4,031.65M | 2,360.25M | 2,283.93M | 2,259.87M | 1,579.05M | 830.19M | 316.97M | 461.61M | 407.09M | 329.36M | 303.88M | 11.36M | 10.27M | 175.12M | 166.68M | 98.09M | 85.95M | 59.85M | 52.01M | 44.66M | 35.31M | 22.66M | 14.21M |
| Tangible Assets | 3,970.85M | 3,822.41M | 3,897.60M | 2,321.25M | 2,244.54M | 2,221.06M | 1,557.45M | 811.75M | 736.61M | 471.49M | 417.36M | 342.69M | 316.48M | 201.15M | 188.28M | 187.09M | 178.75M | 111.50M | 99.33M | 73.08M | 65.16M | 48.74M | 39.39M | 26.10M | 17.66M |
| Tangible Equity | 434.36M | 416.28M | 377.78M | 249.15M | 220.97M | 207.72M | 147.29M | 120.52M | 33.31M | 29.65M | 25.17M | 20.91M | 17.43M | 11.36M | 10.27M | 9.14M | 4.88M | 6.77M | 3.77M | 8.92M | 9.56M | 2.12M | 2.66M | 1.91M | 2.30M |
| Tangible Book Value | 434.36M | 416.28M | 377.78M | 249.15M | 220.97M | 207.72M | 147.29M | 120.52M | 33.31M | 29.65M | 25.17M | 20.91M | 17.43M | 11.36M | 10.27M | 9.14M | 4.88M | 6.77M | 3.77M | 8.92M | 9.56M | 2.12M | 2.66M | 1.91M | 2.30M |
| Total Investments | 3,218.12M | 3,197.81M | 3,301.09M | 2,125.87M | 2,056.23M | 1,548.66M | 1,248.33M | 687.64M | 6.23M | 3.26M | 2.85M | 2.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.74M | 8.42M | 11.19M | 0.77M | 58.48M | 40.73M | 34.96M | 33.06M | 13.69M | 11.81M |
| Net Debt | -61.60M | -31.13M | 9.25M | 69.86M | 7.48M | -2.03M | 18.31M | 20.10M | 48.53M | 27.38M | 6.20M | 7.50M | 0.00M | 12.50M | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 4.00M | 7.00M | -3.53M | -15.05M | -9.61M | -5.65M | -6.89M | -2.58M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -3,364.6M | -3,225.6M | -3,196.3M | -1,780.5M | -1,759.0M | -1,895.1M | -1,158.1M | -645.7M | -171.0M | -152.8M | -112.8M | -152.6M | -169.9M | 0.0M | 0.0M | -137.5M | -107.4M | -35.4M | -35.0M | -45.6M | -27.0M | -32.7M | -26.2M | -13.8M | -9.3M |
| Total Capital | 617.3M | 617.2M | 599.9M | 403.1M | 339.2M | 275.9M | 208.5M | 155.5M | 136.4M | 69.7M | 44.6M | 45.0M | 33.6M | 36.9M | 24.3M | 24.3M | 23.4M | 24.2M | 24.1M | 22.6M | 22.7M | 6.2M | 6.7M | 5.4M | 5.7M |
| Capital Employed | 641.5M | 641.4M | 632.9M | 416.7M | 352.0M | 292.7M | 384.3M | 161.4M | 529.1M | 286.3M | 242.5M | 154.9M | 84.5M | 202.1M | 189.3M | 24.7M | 56.9M | 56.3M | 54.3M | 23.6M | 23.2M | 6.4M | 7.5M | 5.4M | 5.8M |
| Invested Capital | 522.3M | 533.2M | 539.4M | 370.1M | 278.9M | 253.5M | 196.6M | 145.6M | 149.9M | 77.1M | 50.8M | 45.0M | 33.6M | 36.9M | 24.3M | 24.3M | 23.4M | 24.2M | 24.1M | 19.1M | 7.7M | -3.4M | 1.1M | -1.5M | 3.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 63.41M | -6.93M | 5.43M | 25.91M | 16.11M | 10.71M | 4.72M | 6.77M | 5.26M | 3.96M | 3.01M | 1.91M | 4.07M | 1.23M | 1.14M | 1.06M | -0.68M | -0.97M | -5.79M | -0.27M | -1.59M | -0.52M |
| Depreciation & Amortization | 5.87M | 2.47M | 3.64M | 1.92M | 2.00M | 1.72M | 1.45M | 1.28M | 0.79M | 0.44M | 0.47M | 0.48M | 0.37M | 0.40M | 0.47M | 0.47M | 0.25M | 0.27M | 0.34M | 0.17M | 0.14M | 0.13M |
| Deferred Income Tax | 13.31M | -5.56M | -0.43M | 0.42M | -2.55M | 0.14M | -2.09M | -0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 6.02M | 5.45M | 6.24M | 4.52M | 3.68M | 5.50M | 2.65M | 0.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
