Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

William Blair Short Duration Bond Fund Class I

Ticker: BIFIX | Industry: Asset Management - Bonds | Sector: Financial Services
$8.23 0.00 (0.00%)
As of: 2022-04-14

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Stock Price 8.23 8.46 8.61 8.51 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31
Market Capitalization 956.35M 983.01M 999.45M 988.12M 965.18M 965.18M 965.18M 973.12M 954.99M 979.05M 972.82M
(-) Cash & Equivalents 12.55M 20.30M 19.11M 11.41M 16.32M 17.88M 9.49M 13.53M 0.00M 0.00M -0.47M
(+) Total Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 943.81M 962.72M 980.33M 976.71M 948.86M 947.31M 955.69M 959.58M 954.99M 979.05M 973.29M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Revenue 121M 102M 116M 102M 117M 132M 142M 134M 140M 149M 159M 153M 153M
Cost of Revenue 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit 121M 102M 116M 102M 117M 132M 142M 134M 140M 149M 159M 153M 153M
Gross Profit Margin 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 16M 19M 16M 19M 20M 21M 22M 23M 23M 24M 26M 25M 23M
Operating Expenses 205M 117M 159M 102M 238M 293M 56M 44M 72M 174M 73M 31M 38M
Operating Income (EBIT) -83M -15M -42M -1M -120M -161M 86M 90M 68M -24M 85M 122M 115M
Operating Income Margin -68.9% -14.7% -36.5% -0.5% -102.9% -121.9% 60.8% 67.1% 48.6% -16.1% 53.7% 79.6% 75.1%
Interest Income 33M 7M 16M 7M 4M 28M 22M 15M 10M 11M 10M 9M 9M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 33M 7M 16M 7M 4M 28M 22M 15M 10M 11M 10M 9M 9M
Unusual Items 127M 0M -32M -14M 467M -56M -44M -31M 123M -22M -21M -17M 59M
EBT Excluding Unusual Items -51M -8M -26M 6M -117M -133M 108M 105M 78M -13M 96M 130M 124M
Pre-Tax Income 76M -8M -59M -8M 351M -189M 64M 75M 202M -35M 75M 113M 183M
Pre-Tax Margin 62.8% -7.4% -50.3% -7.4% 299.6% -143.0% 45.4% 55.7% 144.0% -23.5% 47.2% 74.0% 119.3%
Income Tax Expense -159M -90M -159M -90M 254M -299M -56M -37M 85M -161M -58M -15M 52M
Net Income 64M -8M -69M -8M 350M -195M 61M 70M 200M -36M 75M 113M 183M
Net Income Margin 52.7% -7.8% -58.9% -7.8% 298.8% -147.9% 42.8% 52.0% 142.5% -24.0% 47.0% 73.8% 118.9%
Depreciation & Amortization -100M -83M -100M -83M -97M -111M -120M -111M -117M -125M -133M -128M -131M
EBITDA -183M -98M -142M -83M -217M -271M -34M -21M -49M -149M -48M -7M -16M
EBITDA Margin -151.3% -95.9% -122.5% -81.8% -185.4% -205.7% -23.7% -15.9% -35.0% -100.0% -30.1% -4.3% -10.2%
NOPAT -257M -12M -34M 0M -33M -127M 161M 134M 39M -19M 151M 138M 82M
NOPAT Margin -212.2% -11.6% -28.8% -0.4% -28.3% -96.3% 113.1% 100.0% 28.2% -12.7% 95.3% 90.2% 53.7%
Owner's Earnings -36M -90M -168M -90M 253M -306M -59M -42M 83M -161M -58M -15M 52M
Owner's Earnings Margin -29.8% -89.0% -144.9% -89.0% 216.3% -231.7% -41.7% -31.0% 58.9% -107.9% -36.8% -10.1% 33.7%
EPS (Basic) 0.54 -0.08 -0.59 -0.07 3.01 -1.68 0.52 0.60 1.72 -0.31 0.63 0.96 1.55
EPS (Diluted) 0.55 -0.07 -0.59 -0.07 3.01 -1.68 0.52 0.60 1.72 -0.31 0.63 0.96 1.55
Shares (Basic) 116M 116M 116M 116M 116M 116M 116M 116M 116M 117M 118M 117M 118M
Shares (Diluted) 116M 116M 116M 116M 116M 116M 116M 116M 116M 117M 118M 117M 118M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Cash & Cash Equivalents 8.35M 8.35M 8.35M 7.62M 46.64M 14.68M 10.94M 30.54M 15.60M 9.56M 15.80M 27.38M 13.35M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 8.35M 8.35M 8.35M 7.62M 46.64M 14.68M 10.94M 30.54M 15.60M 9.56M 15.80M 27.38M 13.35M
Net Receivables 26.06M 26.06M 26.06M 35.73M 27.82M 26.45M 25.67M 24.75M 29.07M 32.46M 48.36M 41.11M 40.15M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 5.44M 5.44M 5.44M 9.46M 16.32M 14.39M 10.74M 6.13M 4.29M 1.76M 2.50M 1.77M 1.36M
Total Current Assets 39.85M 39.85M 39.85M 52.81M 90.78M 55.52M 47.35M 61.43M 48.97M 43.78M 66.67M 70.26M 54.87M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 1,956.40M 1,956.40M 1,956.40M 2,283.32M 2,443.25M 2,153.63M 2,584.24M 2,733.54M 2,730.37M 2,770.97M 3,031.97M 3,136.35M 2,865.59M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets -1,956.40M -1,956.40M -1,956.40M -2,283.32M -2,443.25M -2,153.63M -2,584.24M -2,733.54M -2,730.37M -2,770.97M -3,031.97M -3,136.35M -2,865.59M
Other Assets 0.86M 0.86M 0.86M 1.32M 0.45M 1.22M 2.26M 0.38M 0.91M 4.63M 4.19M 3.64M 6.93M
Total Non-Current Assets 0.86M 0.86M 0.86M 1.32M 0.45M 1.22M 2.26M 0.38M 0.91M 4.63M 4.19M 3.64M 6.93M
Total Assets 40.71M 40.71M 40.71M 54.13M 91.23M 56.74M 49.62M 61.82M 49.88M 48.40M 70.86M 73.90M 61.80M
Accounts Payable 5.55M 5.55M 5.55M 16.14M 22.01M 31.86M 27.13M 33.60M 30.72M 32.96M 15.75M 39.42M 73.99M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 552.25M 552.25M 552.25M 676.02M 681.94M 597.19M 704.98M 778.73M 717.35M 816.30M 934.06M 949.56M 605.94M
Total Current Liabilities 557.80M 557.80M 557.80M 692.16M 703.95M 629.04M 732.11M 812.33M 748.08M 849.27M 949.81M 988.98M 679.94M
Long-Term Debt 1.99M 1.99M 1.99M 0.12M 0.28M 0.06M 0.10M 0.29M 0.46M 0.49M 0.14M 1.20M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities -1.99M -1.99M -1.99M -0.12M -0.28M -0.06M -0.10M -0.29M -0.46M -0.49M -0.14M -1.20M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 557.80M 557.80M 557.80M 692.16M 703.95M 629.04M 732.11M 812.33M 748.08M 849.27M 949.81M 988.98M 679.94M
Preferred Stock 216.14M 216.14M 216.14M 216.01M 216.00M 216.07M 216.10M 266.73M 266.66M 266.64M 266.63M 266.63M 266.63M
Common Stock 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.16M 1.18M 1.18M 1.18M
Retained Earnings -407.23M -407.23M -407.23M -255.04M -167.99M -426.34M -133.77M -116.44M -188.09M -389.05M -265.08M -213.20M -219.78M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity -189.93M -189.93M -189.93M -37.87M 49.18M -209.11M 83.49M 151.45M 79.73M -121.25M 2.73M 54.60M 48.02M
Total Equity -189.93M -189.93M -189.93M -37.87M 49.18M -209.11M 83.49M 151.45M 79.73M -121.25M 2.73M 54.60M 48.02M
Total Liabilities & Equity 367.87M 367.87M 367.87M 654.29M 753.13M 419.94M 815.60M 963.78M 827.80M 728.02M 952.54M 1,043.58M 727.96M
Tangible Assets 40.71M 40.71M 40.71M 54.13M 91.23M 56.74M 49.62M 61.82M 49.88M 48.40M 70.86M 73.90M 61.80M
Tangible Equity -189.93M -189.93M -189.93M -37.87M 49.18M -209.11M 83.49M 151.45M 79.73M -121.25M 2.73M 54.60M 48.02M
Tangible Book Value -189.93M -189.93M -189.93M -37.87M 49.18M -209.11M 83.49M 151.45M 79.73M -121.25M 2.73M 54.60M 48.02M
Total Investments 1,956.40M 1,956.40M 1,956.40M 2,283.32M 2,443.25M 2,153.63M 2,584.24M 2,733.54M 2,730.37M 2,770.97M 3,031.97M 3,136.35M 2,865.59M
Net Debt -6.36M -6.36M -6.36M -7.50M -46.36M -14.62M -10.84M -30.25M -15.14M -9.07M -15.66M -26.18M -13.35M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Working Capital -517.9M -517.9M -517.9M -639.3M -613.2M -573.5M -684.8M -750.9M -699.1M -805.5M -883.1M -918.7M -625.1M
Total Capital 1,439.3M 1,437.3M 1,439.3M 1,645.2M 1,791.7M 1,581.3M 1,894.6M 1,979.3M 2,021.8M 1,951.7M 2,148.6M 2,217.4M 2,247.4M
Capital Employed 1,439.3M 1,439.3M 1,439.3M 1,645.3M 1,830.5M 1,581.3M 1,901.7M 1,983.0M 2,032.2M 1,970.1M 2,153.0M 2,221.3M 2,247.4M
Invested Capital 1,431.0M 1,429.0M 1,431.0M 1,637.5M 1,745.1M 1,566.6M 1,883.6M 1,948.8M 2,006.2M 1,942.1M 2,132.8M 2,190.1M 2,234.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Net Income -58.53M -7.55M -58.53M -7.55M 350.74M -188.70M 64.45M 74.75M 201.75M -35.15M 74.98M 113.10M 182.99M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -2.80M 1.22M -2.80M 1.22M 3.10M -0.34M 0.77M 0.43M 4.74M 0.62M 2.94M -3.00M 0.27M
Accounts Receivable -2.80M 1.22M -2.80M 1.22M 3.10M -0.34M 0.77M 0.43M 4.74M 0.62M 2.94M -3.00M 0.27M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 471.13M 93.69M 473.33M 94.91M -156.57M 429.20M 145.02M -4.53M 34.33M 311.76M 73.70M -298.79M -128.52M
Net Cash from Operating Activities 412.00M 87.37M 412.00M 87.37M 194.18M 240.50M 209.47M 70.21M 236.09M 276.62M 148.68M -185.69M 54.48M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -18.58M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -149.32M -138.99M -149.32M -138.99M -140.32M -124.59M 0.00M -117.22M -131.62M -143.24M -143.81M -143.09M -143.68M
Common Dividends Paid -149.32M -138.99M -149.32M -138.99M -140.32M -124.59M 0.00M -117.22M -131.62M -143.24M -143.81M -143.09M -143.68M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -264.00M 6.56M -264.00M 6.56M -21.48M -108.19M -225.41M 61.95M -98.43M -139.62M -16.44M 342.81M 101.15M
Net Cash from Financing Activities -413.32M -132.43M -413.32M -132.43M -161.80M -232.78M -225.41M -55.27M -230.05M -282.86M -160.25M 199.71M -42.53M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash -1.31M -45.06M -1.31M -45.06M 32.38M 7.72M -10.86M 14.94M 6.04M -6.24M -11.57M 14.02M 11.95M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 14.72M 59.78M 27.40M 19.68M 30.54M 15.60M 9.56M 15.80M 27.38M 13.35M 1.41M
Cash at End of Period -1.31M -45.06M 13.41M 14.72M 59.78M 27.40M 19.68M 30.54M 15.60M 9.56M 15.80M 27.38M 13.35M
Operating Cash Flow 412.00M 87.37M 412.00M 87.37M 194.18M 240.50M 209.47M 70.21M 236.09M 276.62M 148.68M -185.69M 54.48M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 412.00M 87.37M 412.00M 87.37M 194.18M 240.50M 209.47M 70.21M 236.09M 276.62M 148.68M -185.69M 54.48M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
EBITDA 5.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -2.80M 1.22M -2.80M 1.22M 3.10M -0.34M 0.77M 0.43M 4.74M 0.62M 2.94M -3.00M 0.27M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 8.20M -1.22M 2.80M -1.22M -3.10M 0.34M -0.77M -0.43M -4.74M -0.62M -2.94M 3.00M -0.27M
(-) Net Interest Income After Taxes 32.57M 4.55M 10.45M 4.55M 2.52M 18.12M 21.83M 15.27M 6.76M 7.21M 10.29M 8.56M 6.20M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow -24.38M -5.77M -7.65M -5.77M -5.61M -17.78M -22.61M -15.70M -11.50M -7.84M -13.24M -5.56M -6.47M