Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Baladna Q.P.S.C.

Ticker: BLDN.QA | Industry: Packaged Foods | Sector: Consumer Defensive
$1.28 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-22

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Stock Price 1.36 1.28 1.33 1.59 1.55 1.55 1.00 1.00
Market Capitalization 2,820.90M 2,433.28M 2,533.08M 3,017.84M 2,951.30M 2,906.01M 1,847.98M 1,901.00M
(-) Cash & Equivalents 172.56M 35.16M 46.98M 45.38M 33.81M 27.78M 22.60M -12.69M
(+) Total Debt 2,407.28M 2,244.27M 1,955.49M 1,745.08M 1,262.54M 1,151.08M 1,941.42M 1,087.53M
Enterprise Value 5,055.62M 4,642.39M 4,441.59M 4,717.54M 4,180.03M 4,029.30M 3,766.80M 3,001.22M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Revenue 1,228M 1,143M 1,145M 1,057M 986M 815M 773M 216M 89M
Cost of Revenue 931M 893M 885M 908M 776M 578M 576M 316M 113M
Gross Profit 297M 250M 260M 149M 210M 237M 197M -99M -24M
Gross Profit Margin 24.2% 21.9% 22.7% 14.1% 21.3% 29.1% 25.4% -45.8% -27.2%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 73M 168M 69M 74M 74M 104M 81M 114M 10M
Operating Expenses -164M 132M 14M -33M 63M 46M 42M -120M 30M
Operating Income (EBIT) 461M 118M 246M 181M 147M 191M 155M 21M -54M
Operating Income Margin 37.6% 10.3% 21.5% 17.2% 14.9% 23.4% 20.0% 9.8% -61.1%
Interest Income 15M 0M 0M 0M 49M 38M 38M 0M 0M
Interest Expense 77M 53M 61M 68M 60M 41M 38M 12M 2M
Net Interest Income -62M -53M -61M -68M -11M -3M 0M -12M -2M
Unusual Items 27M 122M 1M -3M -54M -36M -20M 3M 13M
EBT Excluding Unusual Items 399M 65M 185M 113M 136M 188M 154M 10M -56M
Pre-Tax Income 427M 187M 186M 110M 82M 152M 134M 12M -43M
Pre-Tax Margin 34.8% 16.4% 16.3% 10.4% 8.3% 18.7% 17.4% 5.6% -48.1%
Income Tax Expense 1M 1M 1M 1M 1M 0M 1M 0M 0M
Net Income 425M 186M 185M 110M 81M 134M 152M 12M -43M
Net Income Margin 34.6% 16.3% 16.2% 10.4% 8.2% 16.4% 19.7% 5.6% -48.1%
Depreciation & Amortization 146M 137M 135M 143M 141M 126M 129M 76M 21M
EBITDA 608M 255M 381M 325M 288M 317M 283M 98M -33M
EBITDA Margin 49.5% 22.3% 33.3% 30.7% 29.2% 38.9% 36.6% 45.1% -37.4%
NOPAT 460M 118M 245M 180M 145M 191M 154M 21M -43M
NOPAT Margin 37.5% 10.3% 21.4% 17.1% 14.7% 23.4% 19.9% 9.9% -48.2%
Owner's Earnings 403M 230M 206M 87M -120M 41M 62M -751M -1,239M
Owner's Earnings Margin 32.8% 20.1% 18.0% 8.2% -12.2% 5.0% 8.0% -347.0% -1,400.3%
EPS (Basic) 0.21 0.10 0.10 0.06 0.04 0.07 0.08 0.01 -0.02
EPS (Diluted) 0.21 0.10 0.10 0.06 0.04 0.07 0.08 0.01 -0.02
Shares (Basic) 2,025M 1,901M 1,901M 1,901M 1,901M 1,901M 1,858M 1,901M 1,901M
Shares (Diluted) 2,025M 1,901M 1,901M 1,901M 1,901M 1,901M 1,858M 1,901M 1,901M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Cash & Cash Equivalents 413.72M 71.60M 27.62M 59.71M 42.87M 52.26M 12.37M 1.29M 2.31M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 413.72M 71.60M 27.62M 59.71M 42.87M 52.26M 12.37M 1.29M 2.31M
Net Receivables 348.20M 257.12M 426.39M 178.71M 254.32M 90.13M 236.35M 42.26M 31.34M
Inventory 422.26M 431.59M 430.54M 400.33M 443.79M 272.50M 301.48M 122.97M 31.11M
Other Current Assets 0.00M 3.73M 4.34M 184.53M 169.11M 174.23M 229.49M 356.25M 202.33M
Total Current Assets 1,184.19M 764.04M 888.89M 823.28M 910.09M 589.11M 779.69M 522.77M 267.09M
Property, Plant & Equipment 3,515.47M 3,306.42M 3,298.66M 3,506.79M 3,149.14M 2,866.22M 2,775.11M 2,371.35M 1,524.12M
Goodwill 6.79M 6.79M 6.79M 6.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 5.67M 6.33M 7.95M 7.49M 6.41M 5.75M 3.96M 1.52M 0.13M
Long-Term Investments 920.12M 818.32M 523.69M 371.84M 218.12M 144.06M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -218.12M -144.06M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 2.37M 283.24M 176.90M 0.00M 438.07M 341.78M 185.89M 158.22M 93.42M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 4,450.41M 4,421.12M 4,014.00M 3,892.91M 3,593.62M 3,213.75M 2,964.96M 2,531.09M 1,617.67M
Total Assets 5,634.60M 5,185.16M 4,902.89M 4,716.20M 4,503.71M 3,802.86M 3,744.65M 3,053.85M 1,884.76M
Accounts Payable 177.00M 192.17M 111.26M 172.90M 144.75M 95.68M 119.46M 140.36M 9.50M
Short-Term Debt 546.29M 536.14M 471.50M 360.86M 273.82M 203.36M 133.70M 196.52M 43.52M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.56M 0.20M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 67.47M 70.31M 51.73M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 17.01M 0.00M 101.57M 22.08M -32.41M 81.35M 22.58M 22.90M 82.04M
Total Current Liabilities 740.30M 728.32M 684.34M 555.84M 453.64M 451.27M 327.66M 359.78M 135.06M
Long-Term Debt 1,969.99M 1,643.01M 1,707.52M 1,720.82M 1,634.20M 1,193.33M 995.33M 1,978.55M 1,182.93M
Capital Lease Obligations 0.00M 86.71M 111.84M 122.06M 23.99M 42.42M 54.60M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 21.22M 20.71M 19.06M 16.00M 13.59M 10.58M 7.65M 2.80M 1.44M
Total Non-Current Liabilities 1,991.21M 1,750.43M 1,838.42M 1,858.89M 1,671.78M 1,246.33M 1,057.58M 1,981.35M 1,184.37M
Total Liabilities 2,731.50M 2,478.75M 2,522.76M 2,414.73M 2,125.41M 1,697.60M 1,385.25M 2,341.13M 1,319.44M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,001.05M 2,001.05M 1,901.00M 1,901.00M 1,901.00M 1,901.00M 1,901.00M 1.00M 1.00M
Retained Earnings 717.70M 466.24M 235.29M 253.64M 109.59M 139.81M 123.46M 624.52M 617.73M
Accumulated OCI 66.62M 0.00M 66.62M 48.12M 37.16M 29.10M 15.71M 685.34M 679.75M
Minority Interest 30.50M 30.49M 3.01M 2.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 2,785.38M 2,467.30M 2,202.91M 2,202.76M 2,047.75M 2,069.91M 2,040.17M 1,310.85M 1,298.47M
Total Equity 2,815.88M 2,497.79M 2,205.92M 2,205.12M 2,047.75M 2,069.91M 2,040.17M 1,310.85M 1,298.47M
Total Liabilities & Equity 5,547.38M 4,976.53M 4,728.67M 4,619.85M 4,173.17M 3,767.50M 3,425.42M 3,651.99M 2,617.91M
Tangible Assets 5,622.14M 5,172.03M 4,888.15M 4,701.91M 4,497.30M 3,797.11M 3,740.69M 3,052.34M 1,884.63M
Tangible Equity 2,803.42M 2,484.66M 2,191.18M 2,190.84M 2,041.34M 2,064.16M 2,036.21M 1,309.34M 1,298.35M
Tangible Book Value 2,803.42M 2,484.66M 2,191.18M 2,190.84M 2,041.34M 2,064.16M 2,036.21M 1,309.34M 1,298.35M
Total Investments 920.12M 818.32M 523.69M 371.84M 218.12M 144.06M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 2,102.55M 2,107.55M 2,151.40M 2,021.97M 1,865.15M 1,344.44M 1,116.65M 2,173.78M 1,224.14M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Working Capital 443.9M 94.8M 222.3M 314.0M 311.8M 289.6M 321.0M 76.3M 185.9M
Total Capital 5,388.9M 5,000.9M 4,694.9M 4,559.5M 4,180.9M 3,710.1M 3,424.9M 2,801.1M 1,845.6M
Capital Employed 4,894.3M 4,515.9M 4,236.3M 4,206.9M 3,905.5M 3,503.3M 3,286.0M 2,607.4M 1,803.5M
Invested Capital 4,975.1M 4,929.3M 4,667.3M 4,499.8M 4,138.0M 3,657.9M 3,412.5M 2,799.8M 1,843.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Net Income 426.48M 186.39M 186.19M 109.63M 81.63M 134.46M 152.36M 1.27M -42.58M
Depreciation & Amortization 146.25M 136.74M 134.81M 143.24M 140.66M 126.30M 128.56M 76.40M 20.95M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 26.91M -83.17M -0.83M -48.07M -177.15M -9.10M 32.93M -103.28M -185.51M
Accounts Receivable 34.54M -58.34M 27.69M -118.65M -45.84M -30.05M 66.16M -179.44M -181.67M
Inventory -1.57M -38.12M -29.73M 45.79M -171.04M 28.81M -95.72M -99.08M -19.52M
Accounts Payable -17.00M 14.00M 2.64M 27.05M 50.04M -17.68M 62.78M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 10.20M -0.70M -3.56M -2.26M -10.31M 9.82M -0.29M -4.20M -165.99M
Other Non-Cash Items -304.52M -37.27M -130.75M -105.74M -36.77M -38.96M -22.69M 45.11M 0.90M
Net Cash from Operating Activities 295.12M 103.36M 189.43M 99.06M 8.37M 212.71M 291.17M 19.50M -206.24M
Capital Expenditures (PPE) -168.57M -93.21M -114.08M -163.75M -341.44M -219.07M -218.97M -839.62M -1,217.71M
Acquisitions (Net) 0.05M 54.32M 0.00M 28.30M 9.24M 19.95M 23.01M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -128.31M -189.62M -116.11M -169.41M -108.01M -133.23M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M -17.43M 2.21M 45.89M 10.69M -19.95M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -26.53M 60.36M 53.39M 0.01M 22.78M 19.95M -24.87M -69.26M -39.09M
Net Cash from Investing Activities -323.36M -219.96M -174.59M -258.96M -406.73M -332.35M -220.83M -908.88M -1,256.81M
Net Debt Issuance 330.49M 17.49M 9.89M 185.51M 485.88M 244.93M 0.00M 751.12M 1,177.11M
Long-Term Debt Issuance -13.83M 189.62M 9.89M 185.51M 485.88M 244.93M -1,413.97M 751.12M 1,177.11M
Short-Term Debt Issuance 344.32M -2.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,425.75M 5.59M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,425.75M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -1.26M -134.00M -134.41M -1.46M -92.04M -95.97M -32.01M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -1.26M -134.00M -134.41M -1.46M -92.04M -95.97M -32.01M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 26.00M 164.94M -4.43M -0.89M 0.52M -43.02M -1,428.51M 51.02M 290.33M
Net Cash from Financing Activities 355.23M 42.73M -128.95M 183.16M 394.36M 105.95M -34.77M 807.74M 1,467.45M
Effect of FX on Cash -7.29M 22.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 303.98M -26.63M -114.11M 23.26M -4.00M -13.69M 35.56M -81.65M 4.39M
Cash at Beginning of Period -198.24M 80.43M -33.37M -56.63M -52.62M -38.94M -74.50M -6.43M -10.82M
Cash at End of Period 105.75M 53.80M -147.47M -33.37M -56.63M -52.62M -38.94M -88.08M -6.43M
Operating Cash Flow 295.12M 103.36M 189.43M 99.06M 8.37M 212.71M 291.17M 19.50M -206.24M
Capital Expenditure -168.44M -93.21M -114.08M -165.77M -341.44M -219.07M -218.97M -839.62M -1,217.71M
Free Cash Flow 126.68M 10.15M 75.35M -66.71M -333.07M -6.36M 72.20M -820.12M -1,423.96M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2018-12-31 2017-12-31
EBITDA 369.71M 218.61M 325.65M 218.22M 276.68M 259.27M 244.73M -137.21M -13.11M
(-) Tax Adjustment 1.09M 0.96M 1.56M 1.20M 3.44M 0.40M 1.14M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 26.91M -83.17M -0.83M -48.07M -177.15M -9.10M 32.93M -103.28M -185.51M
(-) Capital Expenditure -168.44M -93.21M -114.08M -165.77M -341.44M -219.07M -218.97M -839.62M -1,217.71M
Unlevered Free Cash Flow 173.27M 149.62M 210.83M 99.31M 108.95M 48.89M -8.33M -873.54M -1,045.32M
(-) Net Interest Income After Taxes -61.64M -52.97M -60.68M -67.75M -11.31M -2.93M -0.25M -11.70M -1.66M
Net Debt Issuance 330.49M 17.49M 9.89M 185.51M 485.88M 244.93M 0.00M 751.12M 1,177.11M
Levered Free Cash Flow 565.40M 220.08M 281.40M 352.57M 606.14M 296.76M -8.08M -110.72M 133.45M