Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)

Ticker: CBQK.QA | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$4.70 +0.10 (2.17%)
As of: 2026-01-22

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Stock Price 4.37 4.47 5.80 6.59 5.76 4.04 4.57 3.70 2.98 2.99 4.01 4.55 3.93 4.19 5.20
Market Capitalization 16,824.84M 17,661.84M 23,484.19M 26,671.40M 23,291.95M 16,361.02M 18,495.95M 14,964.71M 11,748.30M 10,531.42M 14,122.33M 15,991.86M 13,821.83M 14,851.04M 18,369.25M
(-) Cash & Equivalents 27,389.08M 15,548.29M 26,095.04M 26,728.06M 26,038.24M 16,068.60M 14,319.69M 18,057.65M 16,949.21M 22,656.67M 19,508.58M 19,686.22M 17,100.93M 5,411.56M 5,942.52M
(+) Total Debt 35,992.23M 45,795.86M 30,288.62M 29,191.48M 28,946.12M 24,369.65M 21,960.94M 24,962.75M 21,463.38M 22,295.63M 19,906.86M 20,538.59M 14,379.88M 6,085.38M 5,527.04M
Enterprise Value 25,428.00M 47,909.41M 27,677.77M 29,134.83M 26,199.82M 24,662.08M 26,137.20M 21,869.81M 16,262.48M 10,170.38M 14,520.61M 16,844.23M 11,100.77M 15,524.86M 17,953.78M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Revenue 10,794M 11,229M 10,811M 11,275M 8,501M 7,432M 6,661M 8,120M 7,195M 6,103M 5,723M 5,560M 5,896M 4,607M 3,907M 3,718M 3,624M 3,871M 3,830M 3,248M 1,977M 1,327M
Cost of Revenue 5,702M 6,119M 6,136M 5,670M 3,367M 2,311M 2,571M 3,832M 3,595M 2,621M 2,222M 1,757M 2,060M 1,419M 1,032M 939M 1,211M 1,324M 1,475M 1,368M 730M 332M
Gross Profit 5,092M 5,110M 4,675M 5,604M 5,134M 5,121M 4,090M 4,287M 3,600M 3,483M 3,501M 3,803M 3,836M 3,188M 2,875M 2,779M 2,413M 2,547M 2,355M 1,880M 1,246M 994M
Gross Profit Margin 47.2% 45.5% 43.2% 49.7% 60.4% 68.9% 61.4% 52.8% 50.0% 57.1% 61.2% 68.4% 65.1% 69.2% 73.6% 74.8% 66.6% 65.8% 61.5% 57.9% 63.0% 75.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 542M 0M 51M 68M 51M 59M 54M 43M 64M 77M 192M 254M 195M 205M 136M 96M 152M 135M 159M 110M 90M 84M
Operating Expenses 1,066M 2,037M 1,662M 2,514M 2,208M 2,808M 2,774M 2,243M 1,919M 2,874M 3,000M 2,334M 1,845M 1,581M 863M 895M 778M 1,024M 653M 489M 384M 245M
Operating Income (EBIT) 4,025M 3,073M 3,014M 3,090M 2,925M 2,313M 1,316M 2,044M 1,681M 609M 502M 1,469M 1,991M 1,608M 2,012M 1,884M 1,635M 1,524M 1,702M 1,391M 863M 750M
Operating Income Margin 37.3% 27.4% 27.9% 27.4% 34.4% 31.1% 19.8% 25.2% 23.4% 10.0% 8.8% 26.4% 33.8% 34.9% 51.5% 50.7% 45.1% 39.4% 44.4% 42.8% 43.6% 56.5%
Interest Income 4,629M 9,918M 9,453M 9,538M 7,330M 6,012M 5,671M 6,795M 6,077M 5,139M 4,563M 4,291M 4,641M 3,607M 2,898M 2,876M 2,989M 2,908M 2,692M 2,244M 1,406M 804M
Interest Expense 3,019M 6,119M 6,136M 5,670M 3,367M 2,311M 2,571M 3,832M 3,595M 2,621M 2,222M 1,757M 2,060M 1,419M 1,032M 939M 1,211M 1,324M 1,475M 1,368M 730M 332M
Net Interest Income 1,610M 3,799M 3,317M 3,867M 3,963M 3,702M 3,100M 2,963M 2,482M 2,518M 2,341M 2,534M 2,581M 2,188M 1,866M 1,938M 1,778M 1,584M 1,218M 876M 675M 472M
Unusual Items -2,978M -3,799M -3,317M -3,867M -3,963M -3,702M -3,100M -2,963M -2,482M -2,518M -2,341M -2,534M -2,581M -2,188M -1,866M -1,938M -1,778M -1,584M -1,218M -876M -675M -472M
EBT Excluding Unusual Items 5,635M 6,872M 6,331M 6,958M 6,889M 6,014M 4,416M 5,007M 4,164M 3,127M 2,842M 4,004M 4,571M 3,796M 3,879M 3,822M 3,413M 3,108M 2,920M 2,267M 1,538M 1,222M
Pre-Tax Income 2,657M 3,073M 3,014M 3,090M 2,925M 2,313M 1,316M 2,044M 1,681M 609M 502M 1,469M 1,991M 1,608M 2,012M 1,884M 1,635M 1,524M 1,702M 1,391M 863M 750M
Pre-Tax Margin 24.6% 27.4% 27.9% 27.4% 34.4% 31.1% 19.8% 25.2% 23.4% 10.0% 8.8% 26.4% 33.8% 34.9% 51.5% 50.7% 45.1% 39.4% 44.4% 42.8% 43.6% 56.5%
Income Tax Expense 106M 47M -18M 80M 114M 9M 15M 23M 7M 5M 0M 36M 50M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income 2,480M 3,027M 3,032M 3,010M 2,811M 2,304M 1,301M 2,021M 1,674M 604M 501M 1,401M 1,880M 1,604M 2,012M 1,884M 1,635M 1,524M 1,702M 1,391M 863M 750M
Net Income Margin 23.0% 27.0% 28.0% 26.7% 33.1% 31.0% 19.5% 24.9% 23.3% 9.9% 8.7% 25.2% 31.9% 34.8% 51.5% 50.7% 45.1% 39.4% 44.4% 42.8% 43.6% 56.5%
Depreciation & Amortization 231M 404M 321M 412M 336M 308M 228M 241M 227M 279M 311M 254M 196M 144M 122M 114M 104M 93M 68M 59M 41M 34M
EBITDA 4,256M 3,477M 3,335M 3,503M 3,261M 2,621M 1,544M 2,285M 1,908M 888M 813M 1,723M 2,187M 1,751M 2,134M 1,998M 1,739M 1,616M 1,770M 1,450M 903M 784M
EBITDA Margin 39.4% 31.0% 30.8% 31.1% 38.4% 35.3% 23.2% 28.1% 26.5% 14.6% 14.2% 31.0% 37.1% 38.0% 54.6% 53.7% 48.0% 41.8% 46.2% 44.6% 45.7% 59.1%
NOPAT 3,864M 3,027M 3,032M 3,010M 2,811M 2,304M 1,301M 2,021M 1,674M 604M 501M 1,434M 1,940M 1,605M 2,012M 1,884M 1,635M 1,524M 1,702M 1,391M 863M 750M
NOPAT Margin 35.8% 27.0% 28.0% 26.7% 33.1% 31.0% 19.5% 24.9% 23.3% 9.9% 8.8% 25.8% 32.9% 34.8% 51.5% 50.7% 45.1% 39.4% 44.4% 42.8% 43.6% 56.5%
Owner's Earnings 2,556M 3,199M 3,164M 3,214M 2,838M 2,412M 1,404M 2,105M 1,614M 770M 612M 1,422M 1,893M 1,560M 1,886M 1,883M 1,596M 1,345M 1,288M 1,234M 625M 690M
Owner's Earnings Margin 23.7% 28.5% 29.3% 28.5% 33.4% 32.5% 21.1% 25.9% 22.4% 12.6% 10.7% 25.6% 32.1% 33.9% 48.3% 50.6% 44.0% 34.7% 33.6% 38.0% 31.6% 52.0%
EPS (Basic) 0.63 0.69 0.71 0.71 0.66 0.50 0.27 0.44 0.41 0.09 0.08 0.36 0.50 0.45 0.57 0.54 0.51 0.49 0.61 0.53 0.43 0.37
EPS (Diluted) 0.64 0.76 0.79 0.78 0.73 0.57 0.32 0.50 0.41 0.15 0.14 0.40 0.53 0.45 0.57 0.54 0.51 0.49 0.61 0.53 0.43 0.37
Shares (Basic) 3,903M 3,999M 3,854M 3,848M 3,846M 4,047M 4,047M 4,047M 4,047M 4,000M 3,544M 3,544M 3,544M 3,544M 3,544M 3,502M 3,233M 3,082M 2,782M 2,610M 2,008M 2,008M
Shares (Diluted) 3,903M 3,999M 3,854M 3,848M 3,846M 4,047M 4,047M 4,047M 4,047M 4,000M 3,544M 3,544M 3,544M 3,544M 3,544M 3,502M 3,233M 3,082M 2,782M 2,610M 2,008M 2,008M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Cash & Cash Equivalents 29,093.01M 25,685.15M 20,999.43M 23,272.74M 24,830.08M 28,857.40M 15,709.87M 14,822.28M 13,898.29M 15,653.12M 21,225.09M 16,344.52M 18,923.23M 20,325.68M 12,425.87M 11,632.69M 12,974.23M 10,055.30M 17,351.80M 11,279.05M 6,526.62M 6,015.17M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 29,093.01M 25,685.15M 20,999.43M 23,272.74M 24,830.08M 28,857.40M 15,709.87M 14,822.28M 13,898.29M 15,653.12M 21,225.09M 16,344.52M 18,923.23M 20,325.68M 12,425.87M 11,632.69M 12,974.23M 10,055.30M 17,351.80M 11,279.05M 6,526.62M 6,015.17M
Net Receivables 1,413.52M 1,419.86M 2,580.81M 2,350.53M 2,112.07M 2,031.56M 2,043.07M 1,924.32M 1,887.48M 1,878.09M 1,782.47M 1,323.93M 1,230.56M 1,287.41M 728.95M 559.52M 434.29M 430.08M 376.39M 295.42M 226.95M 270.55M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 30,506.53M 27,105.00M 23,580.24M 25,623.28M 26,942.15M 30,888.96M 17,752.93M 16,746.60M 15,785.77M 17,531.21M 23,007.55M 17,668.45M 20,153.79M 21,613.09M 13,154.81M 12,192.21M 13,408.52M 10,485.38M 17,728.19M 11,574.48M 6,753.58M 6,285.72M
Property, Plant & Equipment 2,977.23M 3,036.54M 3,085.02M 3,062.80M 3,050.36M 2,753.34M 3,158.26M 2,853.71M 2,718.91M 2,590.99M 2,649.24M 1,345.38M 1,310.52M 1,283.19M 1,197.07M 1,070.33M 1,069.02M 1,029.63M 1,136.07M 721.39M 558.21M 317.95M
Goodwill 0.00M 0.00M 2.11M 2.53M 10.01M 20.65M 79.04M 109.86M 130.45M 201.42M 219.28M 325.82M 408.99M 449.47M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 98.30M 0.00M 86.41M 59.88M 56.04M 54.73M 95.79M 126.52M 152.60M 228.76M 264.09M 312.56M 450.94M 547.02M 0.00M 0.00M 0.00M 4.99M 12.20M 22.15M 23.88M 20.11M
Long-Term Investments 97,616.61M 96,241.07M 101,336.53M 95,746.23M 101,185.03M 101,838.28M 100,323.33M 94,110.60M 91,517.99M 93,640.09M 83,086.78M 85,147.29M 80,009.34M 72,878.15M 53,300.38M 46,023.53M 37,648.60M 35,960.90M 37,742.96M 28,364.99M 18,653.04M 12,125.23M
Tax Assets 0.00M 0.00M 96.27M 34.52M 19.26M 53.45M 86.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 50,865.48M 42,595.12M 37,536.49M 39,771.81M 37,794.51M 29,769.35M 32,029.93M 33,532.76M 24,561.66M 24,162.23M 21,084.22M 18,547.89M 13,236.75M 16,267.92M 12,353.43M 12,332.90M 10,383.78M 9,829.10M 4,856.14M 4,695.21M 4,363.64M 3,425.02M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 151,557.63M 141,872.72M 142,142.83M 138,677.77M 142,115.19M 134,489.79M 135,773.22M 130,733.45M 119,081.62M 120,823.49M 107,303.60M 105,678.94M 95,416.52M 91,425.74M 66,850.87M 59,426.76M 49,101.40M 46,824.62M 43,747.37M 33,803.74M 23,598.77M 15,888.30M
Total Assets 182,064.16M 168,977.72M 165,723.07M 164,301.05M 169,057.34M 165,378.75M 153,526.15M 147,480.04M 134,867.38M 138,354.70M 130,311.15M 123,347.39M 115,570.32M 113,038.83M 80,005.68M 71,618.96M 62,509.92M 57,310.00M 61,475.56M 45,378.21M 30,352.35M 22,174.02M
Accounts Payable 702.86M 732.18M 1,236.44M 1,559.29M 1,184.88M 655.40M 977.38M 1,268.14M 1,037.66M 729.27M 898.95M 597.25M 533.91M 506.22M 449.81M 400.43M 291.40M 255.06M 196.40M 119.84M 110.77M 125.17M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 21.18M 14.12M 16.19M 12.12M 17.44M 25.60M 26.63M 24.47M 22.77M 26.00M 30.76M 27.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 94,870.55M 92,168.24M 91,315.78M 84,652.51M 96,444.77M 99,735.39M 85,134.86M 87,792.45M 78,419.04M 85,015.57M 79,003.02M 79,844.62M 74,079.67M 71,537.37M 49,476.29M 43,126.57M 36,834.06M 31,412.71M 40,260.81M 29,564.44M 19,395.62M 14,760.65M
Total Current Liabilities 95,573.41M 92,900.42M 92,573.40M 86,225.92M 97,645.84M 100,402.91M 86,129.68M 89,086.18M 79,483.33M 85,769.30M 79,924.74M 80,467.87M 74,644.33M 72,070.79M 49,926.09M 43,527.00M 37,125.46M 31,667.77M 40,457.21M 29,684.28M 19,506.39M 14,885.82M
Long-Term Debt 35,886.64M 36,097.82M 35,611.59M 34,429.71M 28,152.77M 31,952.76M 27,723.85M 21,701.09M 24,451.48M 20,908.26M 22,494.50M 20,523.75M 18,884.47M 17,105.38M 12,177.33M 11,054.09M 10,993.56M 9,924.36M 6,096.09M 7,623.11M 4,135.69M 1,092.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 24,287.12M 14,360.00M 11,160.45M 19,328.94M 18,949.05M 9,995.63M 17,599.15M 15,018.58M 11,163.11M 10,774.44M 8,682.55M 5,156.75M 4,458.19M 7,407.80M 2,994.95M 2,826.66M 1,901.19M 3,715.05M 4,952.93M 1,862.08M 1,084.45M 526.62M
Total Non-Current Liabilities 60,173.76M 50,457.82M 46,772.03M 53,758.65M 47,101.82M 41,948.39M 45,323.00M 36,719.67M 35,614.59M 31,682.70M 31,177.05M 25,680.51M 23,342.66M 24,513.18M 15,172.28M 13,880.75M 12,894.75M 13,639.40M 11,049.02M 9,485.19M 5,220.14M 1,618.62M
Total Liabilities 155,747.17M 143,358.24M 139,345.43M 139,984.57M 144,747.66M 142,351.30M 131,452.67M 125,805.85M 115,097.92M 117,452.00M 111,101.78M 106,148.38M 97,986.99M 96,583.97M 65,098.37M 57,407.75M 50,020.22M 45,307.18M 51,506.23M 39,169.46M 24,726.53M 16,504.44M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 4,047.25M 3,266.29M 3,266.29M 2,969.36M 2,474.46M 2,474.46M 2,474.46M 2,268.26M 2,165.16M 2,062.05M 1,401.58M 1,401.58M 934.39M
Retained Earnings 5,475.73M 4,913.72M 5,587.85M 4,347.34M 4,563.76M 2,922.72M 1,577.47M 1,661.52M 1,000.41M 594.23M 594.98M 1,239.53M 1,449.31M 1,381.87M 1,936.45M 210.61M 110.81M 135.21M 1.35M 196.40M 44.35M 327.00M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.01M 0.01M 0.02M 0.01M 545.23M 667.78M 592.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 9,522.99M 8,960.97M 9,635.10M 8,394.60M 8,611.02M 6,969.97M 5,624.73M 5,708.78M 5,047.67M 4,641.48M 3,861.27M 4,505.82M 4,418.67M 3,856.33M 4,410.91M 2,685.07M 2,379.06M 2,300.37M 2,063.40M 1,597.98M 1,445.93M 1,261.38M
Total Equity 9,522.99M 8,960.97M 9,635.10M 8,394.60M 8,611.02M 6,969.98M 5,624.74M 5,708.79M 5,047.68M 4,641.50M 3,861.29M 5,051.04M 5,086.45M 4,448.47M 4,410.91M 2,685.07M 2,379.06M 2,300.37M 2,063.40M 1,597.98M 1,445.93M 1,261.38M
Total Liabilities & Equity 165,270.16M 152,319.21M 148,980.54M 148,379.17M 153,358.68M 149,321.28M 137,077.41M 131,514.64M 120,145.60M 122,093.49M 114,963.07M 111,199.42M 103,073.44M 101,032.44M 69,509.28M 60,092.82M 52,399.28M 47,607.55M 53,569.63M 40,767.44M 26,172.46M 17,765.83M
Tangible Assets 181,965.86M 168,977.72M 165,634.55M 164,238.64M 168,991.30M 165,303.38M 153,351.32M 147,243.67M 134,584.33M 137,924.52M 129,827.79M 122,709.01M 114,710.39M 112,042.34M 80,005.68M 71,618.96M 62,509.92M 57,305.01M 61,463.36M 45,356.06M 30,328.47M 22,153.91M
Tangible Equity 9,424.69M 8,960.97M 9,546.59M 8,332.19M 8,544.98M 6,894.61M 5,449.91M 5,472.41M 4,764.63M 4,211.32M 3,377.92M 4,412.66M 4,226.52M 3,451.98M 4,410.91M 2,685.07M 2,379.06M 2,295.38M 2,051.20M 1,575.83M 1,422.05M 1,241.28M
Tangible Book Value 9,424.69M 8,960.97M 9,546.59M 8,332.19M 8,544.98M 6,894.61M 5,449.91M 5,472.41M 4,764.63M 4,211.32M 3,377.92M 4,412.66M 4,226.52M 3,451.98M 4,410.91M 2,685.07M 2,379.06M 2,295.38M 2,051.20M 1,575.83M 1,422.05M 1,241.28M
Total Investments 97,616.61M 96,241.07M 101,336.53M 95,746.23M 101,185.03M 101,838.28M 100,323.33M 94,110.60M 91,517.99M 93,640.09M 83,086.78M 85,147.29M 80,009.34M 72,878.15M 53,300.38M 46,023.53M 37,648.60M 35,960.90M 37,742.96M 28,364.99M 18,653.04M 12,125.23M
Net Debt 6,793.63M 10,412.67M 14,612.16M 11,156.96M 3,322.68M 3,095.37M 12,013.98M 6,878.81M 10,553.19M 5,255.14M 1,269.42M 4,179.24M -38.76M -3,220.29M -248.53M -578.60M -1,980.67M -130.94M -11,255.71M -3,655.95M -2,390.94M -4,923.17M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Working Capital -65,066.9M -65,795.4M -68,882.0M -60,513.3M -70,608.9M -69,402.2M -68,279.7M -72,257.6M -63,610.6M -68,119.3M -56,825.3M -62,699.8M -54,377.8M -50,357.5M -36,739.2M -31,315.7M -23,706.8M -21,175.0M -22,719.9M -18,090.7M -12,747.2M -8,592.6M
Total Capital 62,203.6M 61,806.6M 62,100.3M 58,835.5M 52,557.2M 55,092.0M 49,894.3M 43,457.3M 44,307.9M 41,929.8M 41,795.8M 37,277.2M 35,912.8M 33,068.3M 27,116.7M 25,284.4M 23,493.4M 21,934.5M 16,074.5M 13,850.9M 9,767.1M 6,769.1M
Capital Employed 86,490.7M 76,166.6M 73,260.8M 78,164.5M 71,506.3M 65,087.6M 67,493.5M 58,475.9M 55,471.0M 52,704.2M 50,478.3M 42,979.2M 41,038.8M 41,068.3M 30,111.7M 28,111.0M 25,394.6M 25,649.6M 21,027.5M 15,713.0M 10,851.5M 7,295.7M
Invested Capital 33,110.6M 36,121.5M 41,100.9M 35,562.8M 27,727.1M 26,234.6M 34,184.5M 28,635.0M 30,409.6M 26,276.6M 20,570.7M 20,932.7M 16,989.6M 12,742.7M 14,690.8M 13,651.7M 10,519.2M 11,879.2M -1,277.3M 2,571.9M 3,240.5M 753.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Net Income 2,606.09M 3,275.31M 3,013.66M 3,090.47M 2,925.45M 2,312.86M 1,315.78M 2,044.21M 1,681.20M 608.78M 501.54M 1,469.31M 1,990.66M 1,607.76M 2,012.29M 1,883.97M 1,635.28M 1,523.59M 1,702.44M 1,390.72M 891.37M 749.52M
Depreciation & Amortization 231.26M 403.77M 320.94M 412.37M 335.52M 308.33M 228.25M 240.92M 226.82M 279.32M 311.24M 253.74M 195.92M 143.73M 121.95M 113.70M 103.85M 92.74M 77.02M 59.11M 37.83M 34.06M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 1,201.24M -15,079.38M -5,749.47M -6,644.67M -14.54M 1,969.34M -8,940.45M 4,352.22M -3,265.27M -2,154.12M -2,468.94M -874.25M -9,424.45M 4,352.38M -5,436.31M -3,822.85M 4,924.52M -7,274.79M -1,890.02M -23.35M -2,265.52M 301.61M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 1,201.24M -15,079.38M -5,749.47M -6,644.67M -14.54M 1,969.34M -8,940.45M 4,352.22M -3,265.27M -2,154.12M -2,468.94M -874.25M -9,424.45M 4,352.38M 0.00M -3,822.85M 0.00M 0.00M 0.00M -23.35M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 275.80M 599.82M 149.30M 816.68M 1,344.24M 1,274.13M 1,777.64M 884.72M 662.97M 1,542.15M 1,208.06M 565.56M 71.87M 137.65M -376.35M -57.93M 89.18M 297.88M 30.26M -194.29M -135.73M -70.04M
Net Cash from Operating Activities 4,314.39M -10,800.48M -2,265.57M -2,325.16M 4,590.68M 5,864.65M -5,618.78M 7,522.07M -694.28M 276.13M -448.10M 1,414.35M -7,166.01M 6,241.51M -3,678.41M -1,883.11M 6,752.82M -5,360.57M -80.30M 1,232.18M -1,472.05M 1,015.15M
Capital Expenditures (PPE) -155.33M -231.46M -189.26M -208.29M -308.35M -200.59M -125.31M -157.36M -286.43M -113.35M -199.78M -233.33M -183.39M -187.79M -248.69M -115.11M -143.43M -271.54M -482.89M -216.07M -278.10M -93.47M
Acquisitions (Net) -5.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -272.49M 0.00M 0.00M 0.00M 7.50M -1,112.79M 0.00M -1.15M -11.52M -1.30M -284.92M -1,899.88M 0.00M -1,203.41M
Purchases of Investments -15,727.23M -9,705.35M -13,557.82M -7,683.99M -10,232.13M -8,981.40M -4,725.87M -8,620.48M -7,323.61M -8,561.77M -10,654.16M -15,101.19M -11,035.10M -9,949.55M -7,031.63M -4,795.40M -2,029.68M -3,115.52M -1,972.51M -1,844.98M -2,473.23M -2,215.36M
Sales / Maturities of Investments 8,713.82M 10,166.37M 10,807.37M 6,269.05M 5,274.97M 5,278.17M 5,630.28M 4,483.08M 3,977.08M 4,253.76M 10,564.07M 10,448.01M 14,257.84M 8,781.89M 8,101.24M 3,111.82M 1,803.10M 1,082.99M 1,141.47M 1,738.86M 1,097.69M 816.38M
Other Investing Activities -1,346.96M 70.31M 51.56M 54.61M 43.09M 2.67M 92.76M 99.87M 80.81M 87.66M 83.83M 243.02M 136.79M 313.70M 141.76M 116.81M 102.33M 513.61M 109.61M 46.14M 43.88M 79.77M
Net Cash from Investing Activities -8,521.04M 299.88M -2,888.16M -1,568.62M -5,222.42M -3,901.14M 871.87M -4,194.88M -3,824.64M -4,333.70M -206.04M -4,643.49M 3,183.64M -2,154.54M 962.69M -1,683.03M -279.21M -1,791.77M -1,489.25M -2,175.94M -1,609.75M -2,616.09M
Net Debt Issuance 4,708.69M 3,198.78M 2,398.32M 7,025.90M -3,332.97M 4,655.49M 6,143.36M -2,388.20M 4,401.97M -1,376.52M 2,769.23M 2,283.57M 2,453.75M 1,559.94M 1,076.15M -3.29M 1,567.06M 3,818.25M -1,536.06M 3,480.80M 3,044.04M 109.20M
