Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Ticker: CCD | Industry: Asset Management - Income | Sector: Financial Services
$22.53 +0.24 (1.08%)
As of: 2026-01-15

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Stock Price 21.50 24.01 23.01 19.41 23.48 32.66 19.95 20.68 19.69 20.07
Market Capitalization 581.68M 645.33M 617.30M 535.87M 593.58M 805.63M 488.49M 505.57M 480.64M 489.35M
(-) Cash & Equivalents 30.61M 18.67M 23.32M 29.51M 49.90M 21.95M 0.05M 0.00M 0.16M 0.00M
(+) Total Debt 276.59M 301.52M 301.59M 210.00M 250.00M 270.00M 187.10M 180.60M 183.75M 213.66M
Enterprise Value 827.67M 928.17M 895.56M 716.36M 793.68M 1,053.68M 675.53M 686.17M 664.23M 703.02M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31
Revenue 109M 80M 116M 89M 61M 58M 66M 59M 13M 85M 1M 29M
Cost of Revenue 17M 20M 0M 9M 10M 11M 0M 0M 8M 7M 7M 6M
Gross Profit 93M 60M 116M 80M 51M 47M 66M 59M 6M 78M -6M 23M
Gross Profit Margin 84.7% 75.0% 100.0% 90.4% 83.7% 80.9% 99.9% 99.9% 41.9% 91.7% -468.5% 79.6%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 67M 0M 0M 1M 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 115M 388M 0M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 1M 0M 0M
Operating Income (EBIT) -23M -328M 115M 80M 51M 46M 65M 58M 5M 77M -6M 23M
Operating Income Margin -21.0% -408.7% 99.6% 89.8% 82.7% 79.9% 99.1% 99.1% 38.3% 91.1% -477.0% 79.4%
Interest Income 0M 0M 16M 14M 10M 11M 24M 27M 27M 24M 0M 0M
Interest Expense 9M 14M 16M 15M 7M 4M 5M 8M 6M 3M 7M -56M
Net Interest Income -9M -14M 0M -1M 3M 6M 19M 20M 20M 21M -7M 56M
Unusual Items 109M 153M 0M -95M -287M 168M 89M -20M -13M -14M 11M -112M
EBT Excluding Unusual Items -31M -341M 115M 78M 54M 52M 84M 78M 25M 98M -13M 79M
Pre-Tax Income 78M -188M 115M -17M -233M 221M 173M 58M 13M 85M -2M -33M
Pre-Tax Margin 71.1% -235.0% 99.6% -19.2% -380.2% 382.3% 263.3% 99.2% 96.3% 99.4% -124.9% -115.1%
Income Tax Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 66M 0M 88M 1M 0M
Net Income 78M -188M 115M -17M -233M 221M 173M 58M 13M 85M 1M -33M
Net Income Margin 71.1% -235.0% 99.6% -19.2% -380.2% 382.3% 263.3% 99.2% 96.3% 99.4% 71.4% -115.1%
Depreciation & Amortization 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 14M -112M
EBITDA -23M -327M 115M 80M 51M 46M 65M 59M 5M 78M 8M -89M
EBITDA Margin -21.0% -408.4% 99.6% 90.0% 83.0% 80.3% 99.5% 99.4% 39.5% 91.1% 661.7% -309.7%
NOPAT -23M -259M 115M 63M 40M 46M 65M -8M 5M -3M -5M 18M
NOPAT Margin -21.0% -322.9% 99.6% 70.9% 65.3% 79.9% 99.1% -13.2% 38.8% -3.5% -376.8% 62.8%
Owner's Earnings 78M -188M 115M -17M -233M 221M 173M 59M 13M 85M 15M -146M
Owner's Earnings Margin 71.2% -234.6% 99.6% -19.1% -379.8% 382.7% 263.6% 99.5% 97.6% 99.4% 1,210.1% -504.2%
EPS (Basic) 2.90 -7.48 4.31 -0.62 -9.24 8.99 7.07 2.39 0.52 3.47 0.04 -1.36
EPS (Diluted) 2.89 -7.26 4.29 -0.62 -9.24 8.99 7.07 2.39 0.52 3.47 0.04 -1.36
Shares (Basic) 27M 26M 27M 28M 25M 25M 24M 24M 24M 24M 24M 24M
Shares (Diluted) 27M 26M 27M 28M 25M 25M 24M 24M 24M 24M 24M 24M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31
Cash & Cash Equivalents 30.61M 18.67M 18.67M 20.40M 36.10M 41.29M 0.02M 0.00M 0.01M 0.11M -11.67M 0.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16.04M 0.00M 26.84M 23.34M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 30.61M 18.67M 18.67M 20.40M 36.10M 41.29M 0.02M 16.04M 0.01M 26.95M 11.67M 0.00M
Net Receivables 3.95M 4.26M 4.26M 7.24M 3.11M 3.09M 4.11M 7.37M 4.55M 6.87M 7.09M 18.45M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 44.37M 0.00M 0.00M 20.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets -34.56M -18.36M -18.36M -20.40M -36.10M -44.37M 0.00M -16.04M -35.53M -33.82M -18.76M 0.00M
Total Current Assets 0.00M 4.58M 4.58M 7.24M 3.11M 44.37M 4.13M 7.37M -10.92M 0.00M 0.00M 18.45M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 800.82M 800.82M 735.69M 814.45M 1,111.98M 878.73M 736.63M 725.63M 750.22M 666.37M 741.88M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 18.67M 18.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -725.63M -750.22M 0.00M -741.88M
Other Assets 757.84M 0.00M 824.07M 20.67M 36.37M 0.29M 883.08M 0.26M 0.58M 0.18M 0.02M 0.01M
Total Non-Current Assets 757.84M 819.50M 1,643.57M 756.36M 850.82M 1,112.27M 1,761.81M 736.89M 0.58M 0.18M 666.39M 0.01M
Total Assets 757.84M 824.07M 1,648.15M 763.59M 853.93M 1,156.64M 1,765.94M 744.26M -10.35M 0.18M 666.39M 18.46M
Accounts Payable 0.00M 3.71M 3.71M 0.79M 4.60M 3.90M 1.77M 7.73M 1.00M 9.19M 0.00M 12.07M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 1.86M 0.00M 0.96M -1.77M 8.17M -1.00M -9.19M 1.41M 0.80M
Total Current Liabilities 0.00M 3.71M 3.71M 2.65M 4.60M 4.86M 0.00M 12.43M 0.00M 0.00M 1.41M 12.87M
Long-Term Debt 276.59M 210.25M 210.25M 210.00M 230.00M 270.00M 268.22M 244.12M 0.00M 232.32M 195.00M 220.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities -276.59M 93.11M 93.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -232.32M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 303.36M 303.36M 210.00M 230.00M 270.00M 268.22M 244.12M 0.00M 0.00M 195.00M 220.00M
Total Liabilities 0.00M 307.08M 307.08M 212.65M 234.60M 274.86M 268.22M 256.55M 0.00M 0.00M 196.41M 232.87M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 18.13M 47.44M 10.79M 0.00M 0.00M
Common Stock 550.28M 546.36M 546.36M 563.10M 551.94M 523.79M 513.59M 513.47M 530.07M 530.78M 556.52M 581.06M
Retained Earnings -75.30M -29.36M -29.36M -103.73M -25.33M 264.76M -3.00M -7.64M -5.37M -7.26M -5.59M -1.98M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -25.33M 264.76M 101.44M -18.13M -47.44M -10.79M -73.86M -51.61M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 474.98M 517.00M 517.00M 459.37M 501.28M 1,053.31M 612.02M 505.83M 524.70M 523.52M 477.07M 527.47M
Total Equity 474.98M 517.00M 517.00M 459.37M 501.28M 1,053.31M 612.02M 505.83M 524.70M 523.52M 477.07M 527.47M
Total Liabilities & Equity 474.98M 824.07M 824.07M 672.02M 735.88M 1,328.17M 880.25M 762.39M 524.70M 523.52M 673.48M 760.34M
Tangible Assets 757.84M 824.07M 1,648.15M 763.59M 853.93M 1,156.64M 1,765.94M 744.26M -10.35M 0.18M 666.39M 18.46M
Tangible Equity 474.98M 517.00M 517.00M 459.37M 501.28M 1,053.31M 612.02M 505.83M 524.70M 523.52M 477.07M 527.47M
Tangible Book Value 474.98M 517.00M 517.00M 459.37M 501.28M 1,053.31M 612.02M 505.83M 524.70M 523.52M 477.07M 527.47M
Total Investments 0.00M 800.82M 800.82M 735.69M 814.45M 1,111.98M 878.73M 752.67M 725.63M 750.22M 11.67M 741.88M
Net Debt 245.99M 191.58M 191.58M 189.60M 193.90M 228.71M 268.20M 244.12M -0.01M 232.22M 206.67M 220.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31
Working Capital 0.0M 0.9M 0.9M 4.6M -1.5M 39.5M 4.1M -5.1M 2.0M -5.3M 5.7M 5.6M
Total Capital 751.6M 818.5M 818.5M 669.4M 756.6M 1,058.6M 880.2M 668.3M 664.8M 681.7M 672.1M 747.5M
Capital Employed 757.8M 820.4M 820.4M 760.9M 849.3M 1,151.8M 883.1M 731.8M 728.2M 745.1M 672.1M 747.5M
Invested Capital 721.0M 799.8M 799.8M 649.0M 720.5M 1,017.3M 880.2M 668.3M 664.7M 681.6M 683.7M 747.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31
Net Income 83.91M -188.39M 115.38M -17.07M -232.78M 220.62M 172.99M 58.43M 12.71M 84.53M -1.53M -33.23M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -0.04M -0.15M -0.26M -0.12M 0.30M 1.07M -0.45M 0.76M -0.11M 0.34M 0.79M -786.95M
Accounts Receivable -0.52M -0.10M -0.19M -0.69M 0.22M 0.88M -0.36M 0.71M 0.32M 0.12M 0.83M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.50M 0.04M -0.02M 0.56M 0.06M 0.25M -0.14M 0.00M -0.03M 0.38M -0.03M 0.00M
Other Working Capital -0.02M -0.09M -0.04M 0.00M 0.02M -0.07M 0.04M 0.04M -0.23M -0.05M -0.02M 0.00M
Other Non-Cash Items -95.24M 183.59M -58.88M 71.71M 296.61M -229.38M -144.31M -8.00M 17.13M -73.53M 17.63M 39.48M
Net Cash from Operating Activities -11.37M -5.01M 56.25M 54.52M 64.12M -7.70M 28.22M 51.18M 29.73M 11.35M 17.68M -780.70M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -1,254.49M -967.46M -589.44M -476.68M -520.56M -737.10M -715.92M -365.99M -520.95M -529.67M -276.40M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 1,395.54M 1,110.18M 652.60M 537.29M 584.23M 721.75M 735.84M 413.14M 531.02M 551.50M 312.10M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 141.05M 142.72M 63.16M 60.60M 63.67M -15.35M 19.92M 47.15M 10.08M 14.21M 35.70M 0.00M
Net Debt Issuance -25.24M -60.00M 0.25M -20.00M -40.00M 65.40M 20.54M -3.44M 18.49M -26.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -25.24M -60.00M 0.25M -20.00M -40.00M 65.40M 20.54M -3.44M 18.49M -25.79M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M -0.21M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 41.15M 0.00M 4.37M 26.68M 38.15M 0.00M 0.00M 0.00M 64.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 41.15M 0.00M 4.37M 26.68M 10.09M 0.00M 0.00M 0.00M 64.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 582.18M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 28.06M 0.00M 0.00M 0.00M 64.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -112.71M -110.91M -57.75M -54.55M -55.71M -54.31M -48.67M -47.98M -48.19M -48.87M -48.87M 0.00M
Common Dividends Paid -112.71M -110.91M -57.75M -54.55M -55.71M -54.31M -48.67M -47.98M -48.19M -48.87M -48.87M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.26M 28.05M -0.48M -0.04M -0.01M -0.28M -0.07M -0.05M -0.21M -0.48M -25.00M 780.70M
Net Cash from Financing Activities -137.69M -101.71M -57.97M -70.22M -69.04M 48.96M -28.20M -51.47M -29.72M -11.35M -73.87M 780.70M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -63.67M 15.35M -19.92M -47.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash -8.01M 36.00M -1.73M -15.70M -5.18M 41.26M 0.02M -0.29M -0.10M 14.21M -20.48M 0.00M
Cash at Beginning of Period 105.66M 143.71M 20.40M 36.10M 41.29M 0.02M 0.00M 0.29M 0.11M -14.10M 0.00M 0.00M
Cash at End of Period 97.65M 179.71M 18.67M 20.40M 36.10M 41.29M 0.02M 0.00M 0.01M 0.11M -20.48M 0.00M
Operating Cash Flow -11.37M -5.01M -7.17M 54.52M 64.12M -7.70M 28.22M 51.18M 29.73M 11.35M 17.68M -780.70M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow -11.37M -5.01M 56.25M 54.52M 64.12M -7.70M 28.22M 51.18M 29.73M 11.35M 17.68M -780.70M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31
EBITDA 26.04M 60.43M 115.47M 79.86M 50.89M 46.38M 65.38M 58.57M 5.25M 77.58M 8.23M -89.39M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 20.50M 0.00M 27.15M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -0.04M -0.15M -0.26M -0.12M 0.30M 1.07M -0.45M 0.76M -0.11M 0.34M 0.79M -786.95M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 26.08M 60.58M 115.72M 79.99M 50.59M 45.31M 65.83M 37.32M 5.36M 50.09M 7.45M 697.56M
(-) Net Interest Income After Taxes -8.51M -13.64M -0.12M -1.33M 3.43M 6.11M 18.89M 12.75M 20.25M 13.36M -6.99M 56.16M
Net Debt Issuance -25.24M -60.00M 0.25M -20.00M -40.00M 65.40M 20.54M -3.44M 18.49M -26.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 9.36M 14.22M 116.09M 61.32M 7.16M 104.60M 67.48M 21.13M 3.59M 10.73M 14.44M 641.40M