Page: Company Financials
Calamos Global Total Return Fund
$12.05
+0.01 (0.08%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 10.44 | 11.65 | 10.81 | 8.69 | 10.99 | 16.01 | 10.75 | 12.78 | 12.67 |
| Market Capitalization | 102.60M | 114.49M | 106.21M | 82.89M | 104.95M | 147.11M | 95.10M | 115.56M | 107.44M |
| (-) Cash & Equivalents | 12.09M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 2.13M | 3.27M | 0.11M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 47.74M | 61.73M | 56.50M | 23.30M | 38.25M | 50.50M | 30.90M | 38.30M | 43.00M |
| Enterprise Value | 138.24M | 176.22M | 162.70M | 106.17M | 141.06M | 194.33M | 125.88M | 153.85M | 150.44M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23M | 30M | 39M | 7M | 5M | 45M | 14M | 10M | -5M | 21M | 12M | 10M |
| Cost of Revenue | 4M | 4M | 3M | 2M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Gross Profit | 20M | 26M | 36M | 5M | 3M | 45M | 13M | 9M | -6M | 19M | 10M | 8M |
| Gross Profit Margin | 84.3% | 86.3% | 92.8% | 72.4% | 61.3% | 98.2% | 88.7% | 84.1% | 137.9% | 92.4% | 87.0% | 81.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | -24M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | -12M | 90M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 8M | 5M |
| Operating Income (EBIT) | 32M | -64M | 36M | 5M | 3M | 44M | 12M | 8M | -7M | 19M | 2M | 3M |
| Operating Income Margin | 134.4% | -215.9% | 91.8% | 65.8% | 50.3% | 97.2% | 86.1% | 81.0% | 145.9% | 90.7% | 15.3% | 29.7% |
| Interest Income | 0M | 0M | 3M | 2M | 1M | 1M | 2M | 3M | 3M | 2M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1M | 0M | 3M | 2M | 1M | 1M | 1M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -16M | 102M | 0M | 0M | -51M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 9M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 31M | -64M | 36M | 5M | 3M | 45M | 13M | 10M | -6M | 20M | 2M | 2M |
| Pre-Tax Income | 15M | 37M | 36M | 5M | -48M | 45M | 14M | 10M | -5M | 20M | 11M | 2M |
| Pre-Tax Margin | 63.8% | 125.3% | 91.8% | 65.8% | -949.0% | 99.0% | 97.4% | 96.8% | 108.0% | 98.3% | 92.9% | 24.3% |
| Income Tax Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M |
| Net Income | 15M | 37M | 36M | 5M | -48M | 45M | 14M | 10M | -5M | 20M | 1M | 2M |
| Net Income Margin | 63.8% | 125.3% | 91.8% | 65.8% | -949.0% | 99.0% | 97.4% | 96.8% | 108.0% | 98.3% | 11.5% | 24.3% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 32M | -64M | 36M | 5M | 3M | 44M | 12M | 8M | -7M | 19M | 2M | 3M |
| EBITDA Margin | 134.6% | -215.6% | 91.8% | 68.1% | 54.8% | 97.7% | 86.1% | 82.6% | 142.5% | 91.0% | 15.3% | 29.7% |
| NOPAT | 32M | -64M | 36M | 5M | 2M | 44M | 12M | 8M | -5M | 19M | 2M | 3M |
| NOPAT Margin | 134.4% | -215.9% | 91.8% | 65.8% | 39.7% | 97.2% | 86.1% | 81.0% | 115.3% | 91.0% | 13.4% | 29.7% |
| Owner's Earnings | 15M | 37M | 36M | 5M | -48M | 45M | 14M | 10M | -5M | 21M | 1M | 2M |
| Owner's Earnings Margin | 64.0% | 125.6% | 91.8% | 68.1% | -944.6% | 99.5% | 97.4% | 98.5% | 104.6% | 98.5% | 11.5% | 24.3% |
| EPS (Basic) | 1.50 | 4.31 | 3.64 | 0.49 | -5.08 | 4.99 | 1.55 | 1.14 | -0.55 | 2.41 | 0.16 | 0.28 |
| EPS (Diluted) | 1.53 | 4.04 | 3.64 | 0.49 | -5.08 | 4.99 | 1.55 | 1.14 | -0.55 | 2.41 | 0.16 | 0.28 |
| Shares (Basic) | 10M | 9M | 10M | 10M | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 8M |
| Shares (Diluted) | 10M | 9M | 10M | 10M | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 8M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 12.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.57M | 0.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -8.48M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.68M | 1.89M | 3.55M | 16.95M |
| Cash & Short-Term Investments | 12.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.57M | 0.23M | 0.00M | 4.68M | 1.89M | 3.55M | 8.48M |
| Net Receivables | 3.47M | 1.47M | 1.47M | 0.65M | 2.46M | 0.56M | 1.02M | 3.75M | 1.28M | 0.80M | 4.01M | 4.47M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.71M | 7.51M | 5.13M | 0.00M | 7.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | -15.56M | -1.47M | -1.47M | -0.71M | -7.51M | -5.13M | 0.00M | -7.13M | -5.96M | -2.68M | -7.56M | -12.95M |
| Total Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.65M | 2.46M | 5.13M | 1.25M | 3.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 171.04M | 171.04M | 132.75M | 131.06M | 213.72M | 156.44M | 151.86M | 156.55M | 162.31M | 0.00M | 147.90M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -156.55M | -162.31M | 0.09M | 0.09M |
| Other Assets | 158.30M | 8.43M | 8.43M | 4.54M | 5.16M | 0.12M | 157.78M | 0.28M | 0.20M | 0.15M | 148.34M | 160.94M |
| Total Non-Current Assets | 158.30M | 179.47M | 179.47M | 137.29M | 136.23M | 213.85M | 314.21M | 152.14M | 0.20M | 0.15M | 148.43M | 308.94M |
| Total Assets | 158.30M | 179.47M | 179.47M | 137.94M | 138.68M | 218.97M | 315.46M | 155.89M | 0.20M | 0.15M | 148.43M | 308.94M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.94M | 0.94M | 0.82M | 1.22M | 1.60M | 0.99M | 4.70M | 2.06M | 1.32M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | -0.94M | -0.94M | 0.00M | 0.11M | 0.18M | -0.99M | 0.13M | -2.06M | -1.32M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.82M | 1.33M | 1.78M | 0.00M | 4.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 47.74M | 48.80M | 48.80M | 30.10M | 26.00M | 50.50M | 48.93M | 50.21M | 43.00M | 36.00M | 42.00M | 44.09M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -47.74M | 13.82M | 13.82M | 17.44M | 17.28M | 18.18M | 0.00M | 0.00M | -43.00M | -36.00M | 3.18M | 4.37M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | 62.62M | 62.62M | 47.54M | 43.28M | 68.68M | 48.93M | 50.21M | 0.00M | 0.00M | 45.18M | 48.56M |
| Total Liabilities | 0.00M | 62.62M | 62.62M | 48.36M | 44.61M | 70.46M | 48.93M | 55.04M | 0.00M | 0.00M | 45.18M | 48.56M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.27M | 13.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 114.77M | 114.77M | 114.77M | 114.93M | 117.81M | 120.70M | 112.95M | 109.87M | 114.47M | 112.27M | 112.05M | 111.08M |
| Retained Earnings | -7.72M | 1.15M | 1.15M | -25.35M | -23.63M | 27.99M | -0.13M | -0.07M | -0.09M | -0.25M | -0.76M | -0.33M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -5.95M | -9.27M | -13.65M | 1.62M | -8.13M | 1.73M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 107.04M | 115.92M | 115.92M | 89.58M | 94.19M | 148.70M | 106.88M | 109.80M | 114.38M | 113.64M | 103.16M | 112.47M |
| Total Equity | 107.04M | 115.92M | 115.92M | 89.58M | 94.19M | 148.70M | 106.88M | 109.80M | 114.38M | 113.64M | 103.16M | 112.47M |
| Total Liabilities & Equity | 107.04M | 178.54M | 178.54M | 137.94M | 138.80M | 219.15M | 155.81M | 164.84M | 114.38M | 113.64M | 148.34M | 161.04M |
| Tangible Assets | 158.30M | 179.47M | 179.47M | 137.94M | 138.68M | 218.97M | 315.46M | 155.89M | 0.20M | 0.15M | 148.43M | 308.94M |
| Tangible Equity | 107.04M | 115.92M | 115.92M | 89.58M | 94.19M | 148.70M | 106.88M | 109.80M | 114.38M | 113.64M | 103.16M | 112.47M |
| Tangible Book Value | 107.04M | 115.92M | 115.92M | 89.58M | 94.19M | 148.70M | 106.88M | 109.80M | 114.38M | 113.64M | 103.16M | 112.47M |
| Total Investments | 0.00M | 171.04M | 171.04M | 132.75M | 131.06M | 213.72M | 156.44M | 151.86M | 156.55M | 162.31M | 3.55M | 156.38M |
| Net Debt | 35.65M | 48.80M | 48.80M | 30.10M | 26.00M | 45.93M | 48.70M | 50.21M | 43.00M | 36.00M | 41.99M | 52.57M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 0.0M | 0.0M | -0.2M | 1.1M | 3.3M | 1.2M | -1.1M | -0.9M | -0.7M | 0.0M | 0.0M |
| Total Capital | 154.8M | 177.6M | 177.6M | 119.7M | 120.2M | 199.2M | 155.8M | 138.8M | 143.7M | 149.6M | 145.2M | 156.6M |
| Capital Employed | 158.3M | 179.5M | 179.5M | 137.1M | 137.4M | 217.2M | 157.8M | 151.1M | 155.8M | 161.8M | 148.3M | 160.9M |
| Invested Capital | 142.7M | 177.6M | 177.6M | 119.7M | 120.2M | 194.6M | 155.6M | 138.8M | 143.7M | 149.6M | 145.2M | 165.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 14.97M | 37.11M | 35.75M | 4.80M | -48.46M | 44.94M | 13.83M | 9.90M | -5.04M | 20.45M | 0.84M | 2.35M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.12M | 0.10M | 0.01M | 0.08M | -0.09M | 0.34M | 0.27M | -0.03M | -0.12M | -0.12M | -0.07M | 0.13M |
| Accounts Receivable | 0.06M | 0.06M | -0.08M | 0.00M | -0.03M | 0.20M | 0.10M | 0.06M | -0.04M | -0.16M | -0.07M | 0.13M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.04M | 0.08M | 0.10M | 0.00M | -0.08M | 0.17M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.02M | -0.04M | 0.00M | 0.08M | 0.02M | -0.03M | 0.19M | -0.07M | -0.07M | 0.02M | 0.00M | -0.01M |
| Other Non-Cash Items | -16.06M | -35.66M | -38.57M | -0.16M | 79.70M | -56.24M | -6.15M | 6.11M | 6.04M | -16.28M | 0.06M | -1.82M |
| Net Cash from Operating Activities | -0.80M | 1.69M | -2.80M | 4.73M | 31.15M | -10.96M | 7.95M | 15.99M | 0.88M | 4.05M | 0.78M | 0.80M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -431.32M | -511.95M | -231.12M | 0.00M | -232.61M | -249.18M | -234.11M | -119.90M | -205.99M | -163.59M | -164.22M | -127.34M |
| Sales / Maturities of Investments | 480.75M | 493.51M | 228.95M | 0.00M | 264.24M | 236.32M | 239.82M | 132.81M | 208.94M | 164.56M | 170.68M | 135.94M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 2.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 49.43M | -18.44M | 0.00M | 0.00M | 31.63M | -12.86M | 5.71M | 12.91M | 2.95M | 0.97M | 6.46M | 8.60M |
| Net Debt Issuance | -20.04M | 25.62M | 18.70M | 4.10M | -24.50M | 13.50M | -1.30M | -4.70M | 7.00M | -6.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -20.04M | 25.62M | 18.70M | 4.10M | -24.50M | 13.50M | -1.30M | -4.70M | 7.00M | -6.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 3.41M | 9.98M | 0.00M | 0.00M | 4.94M | 12.44M | 2.83M | 0.00M | 2.07M | 12.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 3.41M | 9.98M | 0.00M | 0.00M | 4.94M | 7.43M | 2.83M | 0.00M | 2.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -19.61M | -21.26M | -9.42M | -9.41M | -10.99M | -10.56M | -10.31M | -10.09M | -9.91M | -9.97M | -10.16M | -10.16M |
| Common Dividends Paid | -19.61M | -21.26M | -9.42M | -9.41M | -10.99M | -10.56M | -10.31M | -10.09M | -9.95M | -9.97M | -10.16M | -10.16M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -3.94M | 4.99M | -4.06M | -0.04M | -0.11M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.04M | -0.09M | -2.00M | -5.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -40.18M | 19.33M | 5.23M | -5.35M | -30.67M | 15.30M | -8.85M | -14.86M | -0.88M | -4.06M | -12.16M | -15.16M |
| Effect of FX on Cash | -0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -31.63M | 12.86M | -5.71M | -12.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 7.82M | 4.25M | 2.42M | -0.63M | 0.48M | 4.34M | -0.90M | 1.13M | 2.95M | 0.96M | -4.92M | -5.76M |
| Cash at Beginning of Period | 23.84M | 6.79M | 4.43M | 5.06M | 4.57M | 0.23M | 1.13M | 2.95M | 0.00M | 0.01M | 4.93M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 31.66M | 11.04M | 6.85M | 4.43M | 5.06M | 4.57M | 0.23M | 1.13M | 2.95M | 0.97M | 0.01M | -5.76M |
| Operating Cash Flow | -0.80M | 1.69M | -2.80M | 4.73M | 31.15M | -10.96M | 7.95M | 15.99M | 0.88M | 4.05M | 0.78M | 0.80M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | -0.80M | 1.69M | -2.80M | 4.73M | 31.15M | -10.96M | 7.95M | 15.99M | 0.88M | 4.05M | 0.78M | 0.80M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 43.73M | 25.65M | 35.93M | 5.10M | 3.02M | 44.51M | 12.36M | 8.56M | -6.47M | 19.08M | 10.27M | 7.91M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.27M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 0.12M | 0.10M | 0.01M | 0.08M | -0.09M | 0.34M | 0.27M | -0.03M | -0.12M | -0.12M | -0.07M | 0.13M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 43.61M | 25.55M | 35.92M | 5.02M | 3.11M | 44.18M | 12.09M | 8.59M | -6.35M | 19.20M | 9.06M | 7.77M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -0.75M | -0.48M | -0.24M | -0.28M | 0.15M | 0.46M | 1.19M | 1.29M | 1.08M | 1.16M | 0.00M | -0.43M |
| Net Debt Issuance | -20.04M | 25.62M | 18.70M | 4.10M | -24.50M | 13.50M | -1.30M | -4.70M | 7.00M | -6.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 24.32M | 51.64M | 54.86M | 9.41M | -21.54M | 57.21M | 9.60M | 2.60M | -0.43M | 12.04M | 9.06M | 8.21M |