Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Cheviot Company Limited

Ticker: CHEVIOT.BO | Industry: Apparel - Manufacturers | Sector: Consumer Cyclical
$992.05 -17.85 (-1.77%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Stock Price 1,128.38 1,358.09 1,196.56 1,161.04 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55 1,152.55
Market Capitalization 6,609.02M 8,085.41M 7,200.00M 7,046.15M 7,259.54M 7,432.22M 7,453.76M 7,493.89M 7,680.51M 7,799.59M 7,798.78M 7,798.10M 7,799.82M 7,798.89M
(-) Cash & Equivalents 49.82M 165.41M -320.84M -378.50M -610.62M -441.16M -551.79M -346.69M -206.75M -120.14M -104.60M -147.50M -173.77M 39.22M
(+) Total Debt 57.63M 43.57M 28.15M 36.02M 42.66M 21.91M 26.96M 29.28M 57.33M 39.10M 62.71M 47.31M 64.23M 3.00M
Enterprise Value 6,616.83M 7,963.57M 7,548.99M 7,460.67M 7,912.83M 7,895.29M 8,032.51M 7,869.86M 7,944.59M 7,958.84M 7,966.09M 7,992.90M 8,037.83M 7,762.67M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Revenue 5,098M 4,188M 4,394M 4,628M 5,600M 5,617M 3,907M 4,462M 3,831M 3,665M 3,853M 3,430M 2,670M 2,784M 2,902M 2,950M 3,086M 1,761M 1,899M 1,797M 1,570M 1,661M
Cost of Revenue 2,984M 2,461M 3,085M 2,540M 3,250M 3,281M 2,418M 2,719M 1,995M 1,909M 2,171M 1,830M 1,352M 1,737M 1,362M 2,101M 2,270M 1,273M 1,311M 1,191M 1,058M 1,344M
Gross Profit 2,114M 1,727M 1,309M 2,088M 2,350M 2,336M 1,489M 1,743M 1,836M 1,756M 1,682M 1,600M 1,318M 1,047M 1,540M 849M 816M 488M 587M 606M 512M 318M
Gross Profit Margin 41.5% 41.2% 29.8% 45.1% 42.0% 41.6% 38.1% 39.1% 47.9% 47.9% 43.6% 46.6% 49.4% 37.6% 53.1% 28.8% 26.4% 27.7% 30.9% 33.7% 32.6% 19.1%
R&D Expenses 0M 0M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 219M 416M 226M 170M 284M 333M 124M 111M 76M 75M 57M 8M 0M 82M 77M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 1,417M 1,188M 845M 1,654M 1,725M 1,574M 176M 1,198M 1,327M 1,274M 1,071M 1,092M 897M 636M 1,123M 454M 425M 278M 390M 305M 245M 59M
Operating Income (EBIT) 697M 540M 464M 434M 624M 761M 1,313M 546M 509M 482M 611M 508M 421M 411M 417M 395M 391M 210M 197M 301M 267M 259M
Operating Income Margin 13.7% 12.9% 10.6% 9.4% 11.2% 13.6% 33.6% 12.2% 13.3% 13.2% 15.9% 14.8% 15.8% 14.8% 14.4% 13.4% 12.7% 11.9% 10.4% 16.8% 17.0% 15.6%
Interest Income 0M 0M 0M 68M 76M 97M 99M 72M 56M 49M 65M 43M 47M 40M 38M 35M 0M 0M 0M 0M 0M 2M
Interest Expense 4M 4M 3M 4M 3M 4M 4M 4M 7M 9M 7M 8M 9M 7M 11M 8M 9M 5M 8M 7M 1M 1M
Net Interest Income -4M -4M -3M 64M 73M 92M 94M 68M 49M 40M 58M 35M 39M 32M 27M 28M -9M -5M -8M -7M -1M 1M
Unusual Items 60M 423M 290M 351M 17M 164M -477M 5M 158M 218M -5M -33M -37M -62M -27M -35M 0M 6M 0M 0M 0M 17M
EBT Excluding Unusual Items 692M 536M 461M 498M 697M 854M 1,407M 614M 558M 522M 669M 543M 460M 444M 444M 423M 382M 205M 189M 294M 267M 260M
Pre-Tax Income 752M 959M 751M 849M 715M 1,018M 930M 618M 716M 740M 664M 510M 423M 382M 417M 387M 382M 211M 189M 294M 267M 277M
Pre-Tax Margin 14.8% 22.9% 17.1% 18.3% 12.8% 18.1% 23.8% 13.9% 18.7% 20.2% 17.2% 14.9% 15.8% 13.7% 14.4% 13.1% 12.4% 12.0% 9.9% 16.4% 17.0% 16.7%
Income Tax Expense 189M 181M 174M 155M 170M 225M 173M 137M 214M 199M 169M 145M 77M 114M 110M 98M 94M 47M 69M 74M 38M 41M
Net Income 563M 778M 577M 694M 545M 793M 757M 481M 502M 541M 495M 365M 346M 268M 307M 289M 288M 164M 120M 220M 228M 236M
Net Income Margin 11.0% 18.6% 13.1% 15.0% 9.7% 14.1% 19.4% 10.8% 13.1% 14.8% 12.8% 10.6% 13.0% 9.6% 10.6% 9.8% 9.3% 9.3% 6.3% 12.2% 14.5% 14.2%
Depreciation & Amortization 72M 65M 67M 66M 44M 44M 45M 43M 43M 44M 79M 57M 65M 57M 47M 45M 40M 43M 44M 44M 57M 67M
EBITDA 769M 605M 531M 500M 668M 805M 1,358M 589M 552M 526M 690M 566M 486M 469M 464M 440M 431M 253M 241M 345M 324M 326M
EBITDA Margin 15.1% 14.4% 12.1% 10.8% 11.9% 14.3% 34.7% 13.2% 14.4% 14.3% 17.9% 16.5% 18.2% 16.8% 16.0% 14.9% 14.0% 14.4% 12.7% 19.2% 20.6% 19.6%
NOPAT 521M 438M 357M 355M 476M 594M 1,069M 424M 357M 352M 455M 364M 344M 289M 307M 294M 295M 163M 125M 225M 229M 220M
NOPAT Margin 10.2% 10.5% 8.1% 7.7% 8.5% 10.6% 27.3% 9.5% 9.3% 9.6% 11.8% 10.6% 12.9% 10.4% 10.6% 10.0% 9.6% 9.3% 6.6% 12.5% 14.6% 13.3%
Owner's Earnings 635M 799M 472M 669M 347M 732M 724M 381M 402M 549M 472M 356M 384M 243M 277M 248M 254M 171M 83M 157M 256M 253M
Owner's Earnings Margin 12.5% 19.1% 10.7% 14.4% 6.2% 13.0% 18.5% 8.5% 10.5% 15.0% 12.2% 10.4% 14.4% 8.7% 9.6% 8.4% 8.2% 9.7% 4.4% 8.7% 16.3% 15.2%
EPS (Basic) 96.19 130.06 98.00 115.33 90.51 127.40 118.43 74.41 77.59 82.43 73.12 53.90 51.10 39.61 45.39 42.66 42.61 24.25 17.70 32.50 33.72 34.80
EPS (Diluted) 95.96 130.08 98.00 115.33 90.51 127.40 118.43 74.41 77.59 82.43 73.12 53.90 51.10 39.61 45.39 42.66 42.61 24.25 17.70 32.50 33.72 34.80
Shares (Basic) 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M
Shares (Diluted) 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Cash & Cash Equivalents 36.67M 0.00M 112.78M 12.34M 35.85M 91.55M 40.50M 113.96M 89.35M 90.34M 96.68M 84.11M 75.15M 81.56M 86.40M 47.97M 33.01M 119.20M 64.16M 48.45M 31.39M 36.50M
Short-Term Investments 549.80M 421.70M 326.67M 502.63M 726.43M 685.89M 1,376.33M 662.24M 855.99M 517.56M 382.16M 250.34M 248.07M 260.00M 322.45M 249.90M 39.57M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 20.00M
Cash & Short-Term Investments 586.47M 421.70M 439.45M 514.97M 762.27M 777.44M 1,416.83M 776.20M 945.33M 607.90M 478.83M 334.45M 323.21M 341.56M 408.85M 297.87M 72.58M 119.20M 64.16M 48.45M 31.39M 56.50M
Net Receivables 364.77M 0.00M 279.79M 301.84M 338.46M 494.66M 420.74M 342.00M 318.52M 382.36M 309.00M 297.03M 246.38M 270.49M 274.32M 271.88M 280.86M 112.40M 358.72M 168.77M 149.25M 154.29M
Inventory 905.29M 0.00M 1,229.58M 1,077.99M 1,003.22M 885.45M 821.53M 816.00M 817.55M 614.17M 600.46M 592.89M 452.59M 487.97M 435.09M 442.71M 473.20M 456.55M 288.43M 297.02M 227.90M 203.00M
Other Current Assets 55.65M -421.70M 56.05M 79.48M 103.19M 164.04M 116.90M 163.31M 244.48M 159.06M 166.87M 136.88M 95.04M 49.81M 11.26M 13.57M 21.08M 6.36M 10.05M 0.98M 0.89M 52.26M
Total Current Assets 1,912.19M 0.00M 2,004.87M 1,974.28M 2,207.14M 2,321.59M 2,776.00M 2,097.51M 2,325.89M 1,763.48M 1,555.17M 1,361.25M 1,117.21M 1,149.83M 1,129.52M 1,026.04M 847.72M 694.52M 721.36M 515.23M 409.43M 466.05M
Property, Plant & Equipment 2,358.72M 0.00M 2,320.01M 2,062.24M 2,080.24M 1,847.46M 2,476.10M 2,452.35M 2,322.75M 1,484.18M 1,488.91M 1,445.85M 1,110.24M 1,159.59M 1,151.39M 1,142.78M 1,114.53M 1,088.65M 1,098.54M 1,068.83M 714.13M 735.51M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1.04M 0.00M 0.76M 0.93M 1.24M 0.95M 1.24M 2.20M 3.31M 6.40M 11.33M 11.97M 11.56M 10.99M 2.26M 1.47M 1.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 3,328.61M 0.00M 2,782.60M 2,704.98M 1,883.29M 1,827.40M 2,067.49M 1,478.42M 1,016.10M 1,647.04M 2,085.91M 1,374.22M 1,686.33M 1,333.66M 1,183.97M 844.19M 1,122.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 582.55M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 39.59M 318.35M 0.00M 0.00M 16.54M 6.91M 17.81M 9.62M 5.77M 4.44M 0.00M 1.27M
Other Non-Current Assets 30.73M 0.00M 24.50M 42.74M 22.81M 36.18M 51.04M 713.55M 959.17M 536.04M 40.88M 368.23M 39.36M 69.06M 64.78M 310.75M 39.57M 1,023.74M 752.92M 962.82M 874.36M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -68.01M 0.00M 0.00M 0.00M 1.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 5,719.10M 0.00M 5,127.87M 4,810.89M 3,987.58M 3,711.98M 4,595.87M 4,646.52M 4,301.33M 3,673.67M 3,666.62M 3,450.60M 2,847.48M 2,573.30M 2,418.93M 2,307.64M 2,295.33M 2,122.01M 1,857.23M 2,036.10M 1,588.49M 1,319.33M
Total Assets 7,631.29M 0.00M 7,132.74M 6,785.17M 6,194.72M 6,033.57M 7,371.88M 6,744.02M 6,627.22M 5,437.15M 5,221.79M 4,811.85M 3,964.70M 3,723.13M 3,548.45M 3,333.68M 3,143.05M 2,816.53M 2,578.58M 2,551.33M 1,997.92M 1,785.38M
Accounts Payable 61.68M 0.00M 77.00M 102.81M 65.56M 24.93M 38.52M 8.71M 51.80M 54.32M 52.68M 93.25M 81.42M 92.37M 104.00M 88.01M 123.86M 0.00M 108.96M 0.00M 0.00M 65.11M
Short-Term Debt 87.87M 0.00M 50.28M 87.67M 62.54M 76.44M 83.42M 43.51M 2.98M 48.87M 134.44M 125.92M 142.26M 130.89M 108.03M 141.00M 0.00M 148.12M 0.00M 0.00M 0.00M 2.50M
Tax Payables 20.37M 0.00M 0.00M 1.46M 10.04M 14.84M 16.46M 0.00M 7.65M 20.32M 1.59M 2.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.83M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 33.72M 21.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.88M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 171.37M 0.00M 220.18M 19.96M 43.15M 39.83M 40.34M 35.89M 179.51M 90.60M 50.62M 42.65M 162.94M 167.92M 185.56M 152.70M 147.96M 34.90M 35.56M 201.82M 74.98M 36.48M
Total Current Liabilities 341.28M 0.00M 347.46M 245.62M 202.43M 156.04M 178.75M 88.10M 241.94M 214.11M 247.22M 264.78M 386.61M 391.17M 397.58M 381.71M 271.81M 183.03M 144.52M 201.82M 74.98M 110.92M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.74M 2.22M 3.70M 5.57M 8.55M 0.28M -9.46M 0.00M 1.50M 3.50M 5.50M 0.90M 7.50M 51.59M 77.73M 117.81M 25.00M
Capital Lease Obligations 14.99M 0.00M 16.55M 1.61M 5.48M 8.15M 11.07M 13.75M 0.00M 0.00M 0.03M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 284.49M 0.00M 251.03M 132.44M 113.75M 129.07M 233.88M 224.35M 239.65M 96.99M 24.11M 10.63M 10.81M 12.17M 3.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.79M 8.68M
Other Non-Current Liabilities 7.15M -6,509.46M 5.75M 5.91M 5.59M 20.55M 18.45M 19.68M 15.48M 2.18M 80.83M 55.59M 1.04M 4.09M 8.09M 9.68M 146.78M 148.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 306.63M -6,509.46M 273.34M 139.96M 124.82M 158.51M 265.62M 261.48M 260.70M 107.72M 105.25M 56.79M 11.85M 17.76M 15.03M 15.18M 147.68M 155.62M 51.59M 77.73M 118.60M 33.68M
Total Liabilities 647.91M -6,509.46M 620.80M 385.58M 327.25M 314.54M 444.37M 349.58M 502.64M 321.82M 352.47M 321.57M 398.46M 408.93M 412.61M 396.88M 419.49M 338.65M 196.11M 279.54M 193.58M 144.60M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 58.45M 0.00M 58.45M 60.20M 60.20M 60.20M 62.70M 64.70M 64.70M 43.15M 45.15M 45.11M 45.11M 45.11M 45.11M 45.11M 45.15M 45.11M 45.11M 45.11M 45.15M 30.08M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 2,398.16M 1,840.72M 1,321.07M 1,131.25M 1,415.57M 621.46M 509.78M 368.58M 264.33M 209.05M 2,729.30M 2,481.20M 2,292.33M 43.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 0.00M 6,509.46M 4,052.85M 4,356.92M 4,346.82M 4,338.51M 5,343.45M 5,530.72M 5,544.11M 4,592.20M 4,311.96M 1,007.93M 670.82M 676.35M 679.73M 0.00M 2,530.14M 2,308.48M 2,190.85M 2,107.94M 1,648.03M 1,482.77M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 58.45M 6,509.46M 6,509.46M 6,257.84M 5,728.09M 5,529.96M 6,821.72M 6,216.88M 6,118.59M 5,003.92M 4,621.43M 1,262.09M 3,445.23M 3,202.67M 3,017.18M 88.27M 2,575.29M 2,353.59M 2,235.96M 2,153.06M 1,693.18M 1,512.85M
Total Equity 58.45M 6,509.46M 6,509.46M 6,257.84M 5,728.09M 5,529.96M 6,821.72M 6,216.88M 6,118.59M 5,003.92M 4,621.43M 1,262.09M 3,445.23M 3,202.67M 3,017.18M 88.27M 2,575.29M 2,353.59M 2,235.96M 2,153.06M 1,693.18M 1,512.85M
Total Liabilities & Equity 706.36M 0.00M 7,130.26M 6,643.42M 6,055.34M 5,844.51M 7,266.08M 6,566.46M 6,621.23M 5,325.74M 4,973.90M 1,583.66M 3,843.69M 3,611.60M 3,429.78M 485.16M 2,994.78M 2,692.24M 2,432.07M 2,432.60M 1,886.76M 1,657.45M
Tangible Assets 7,630.25M 0.00M 7,131.98M 6,784.24M 6,193.48M 6,032.62M 7,370.64M 6,741.83M 6,623.91M 5,430.75M 5,210.46M 4,799.88M 3,953.14M 3,712.14M 3,546.19M 3,332.20M 3,141.97M 2,816.53M 2,578.58M 2,551.33M 1,997.92M 1,785.38M
Tangible Equity 57.41M 6,509.46M 6,508.70M 6,256.91M 5,726.85M 5,529.02M 6,820.48M 6,214.68M 6,115.28M 4,997.52M 4,610.11M 1,250.13M 3,433.68M 3,191.68M 3,014.92M 86.80M 2,574.21M 2,353.59M 2,235.96M 2,153.06M 1,693.18M 1,512.85M
Tangible Book Value 57.41M 6,509.46M 6,508.70M 6,256.91M 5,726.85M 5,529.02M 6,820.48M 6,214.68M 6,115.28M 4,997.52M 4,610.11M 1,250.13M 3,433.68M 3,191.68M 3,014.92M 86.80M 2,574.21M 2,353.59M 2,235.96M 2,153.06M 1,693.18M 1,512.85M
Total Investments 3,831.59M 0.00M 3,109.27M 3,208.10M 2,612.58M 2,516.18M 3,449.81M 2,140.66M 1,872.09M 2,164.60M 2,105.95M 1,624.55M 1,934.39M 1,593.66M 1,506.42M 1,094.09M 1,161.91M 1,023.74M 752.92M 961.58M 874.36M 602.55M
Net Debt 51.20M 0.00M -62.50M 75.33M 26.69M -14.36M 45.15M -66.75M -80.80M -32.92M 38.05M 32.35M 67.11M 50.83M 25.13M 98.53M -32.11M 36.42M -12.57M 29.27M 86.42M -9.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Working Capital 1,567.6M 0.0M 1,652.9M 1,586.6M 1,863.0M 1,976.3M 2,493.2M 1,850.5M 2,088.7M 1,452.0M 1,223.9M 1,060.1M 733.9M 771.4M 737.5M 624.1M 551.9M 511.5M 554.6M 319.0M 347.5M 351.5M
Total Capital 7,086.2M 6,509.5M 6,576.3M 6,347.1M 5,796.1M 5,615.3M 6,918.4M 6,292.6M 6,127.1M 5,061.3M 4,880.4M 4,306.9M 3,709.7M 3,457.3M 3,251.0M 3,063.1M 2,700.4M 2,633.5M 2,411.8M 2,355.1M 1,935.2M 1,664.6M
Capital Employed 7,286.7M 0.0M 6,780.8M 6,397.5M 5,850.6M 5,688.3M 7,089.1M 6,497.0M 6,390.0M 5,125.7M 4,850.9M 4,192.4M 3,581.3M 3,344.7M 3,156.5M 2,931.7M 2,847.2M 2,633.5M 2,411.8M 2,355.1M 1,936.0M 1,670.8M
Invested Capital 7,049.6M 6,509.5M 6,463.5M 6,334.8M 5,760.3M 5,523.7M 6,877.9M 6,178.7M 6,037.8M 4,971.0M 4,783.8M 4,222.8M 3,634.6M 3,375.7M 3,164.6M 3,015.1M 2,667.4M 2,514.3M 2,347.7M 2,306.6M 1,903.8M 1,628.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Net Income 599.36M 790.43M 577.42M 693.94M 714.65M 1,018.02M 930.18M 618.47M 715.68M 739.76M 615.54M 509.83M 423.16M 381.91M 416.85M 387.17M 382.44M 205.24M 188.53M 294.30M 266.58M 235.51M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 66.69M 66.06M 43.86M 43.63M 45.04M 43.06M 43.29M 43.68M 79.18M 57.29M 64.83M 57.30M 46.96M 44.98M 39.81M 43.31M 44.27M 43.74M 56.52M 66.81M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M -3.94M -122.76M 19.43M 75.82M -40.22M -24.38M -26.85M -149.14M -5.98M -26.96M -210.31M -14.47M -135.41M 15.94M -70.24M -21.13M -116.44M -20.43M -28.02M -0.61M 89.02M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 19.94M 37.10M 156.18M -73.71M -76.53M -19.63M 58.38M -72.77M -14.11M -53.86M 20.52M -51.46M 19.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 26.53M
Inventory 0.00M 0.00M -163.17M -63.20M -126.24M -55.45M -5.53M -12.67M -189.16M -13.71M -7.57M -140.31M 35.38M -52.88M 7.62M 30.49M -16.64M -168.13M 8.60M -69.12M -24.90M 42.62M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -27.77M 54.61M -13.19M 25.58M 5.53M -15.86M -3.82M 3.72M 24.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -26.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19.87M
Other Working Capital 0.00M -3.94M 48.24M -9.09M 59.07M 63.36M 52.15M 21.32M -14.54M 76.78M -30.25M -16.14M -70.37M -31.07M -11.40M -73.96M -4.48M 51.69M -29.03M 41.10M 24.29M 0.00M
Other Non-Cash Items -599.36M -758.40M -228.31M -420.24M -284.15M -461.69M -602.41M -233.23M -414.08M -392.48M -355.59M -246.44M -241.42M -160.95M -158.36M -130.61M -183.42M -124.82M -16.94M -128.76M -113.38M -14.24M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 247.63M 293.04M 359.19M 550.18M 559.75M 348.42M 401.44M 195.75M 384.97M 312.18M 110.38M 232.09M 142.85M 321.40M 231.30M 217.70M 7.30M 195.43M 181.26M 209.11M 377.10M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M -45.09M -172.03M -91.48M -241.21M -104.64M -78.24M -143.11M -143.37M -35.14M -102.23M -66.34M -26.25M -82.58M -76.64M -85.87M -74.19M -36.65M -81.34M -106.87M -28.48M -49.26M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 2.93M 0.00M 79.44M -1,061.24M 103.99M 95.45M 96.51M 132.87M 99.24M 95.19M 137.79M 49.32M 0.00M 3.44M 0.00M 0.81M 0.00M 0.00M 0.00M 1.47M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -2,018.36M -1,591.65M -2,412.65M -1,847.50M -2,384.06M -2,474.11M -1,723.08M -1,603.85M -1,757.82M -1,726.37M -985.04M -895.28M -1,090.33M -742.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -236.87M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 2,437.15M 1,377.37M 2,333.21M 2,908.74M 2,125.33M 2,492.31M 1,634.04M 1,504.71M 1,455.38M 1,794.75M 721.53M 832.50M 956.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 11.98M 0.00M 66.83M 18.79M 1,238.36M 0.18M 0.53M 0.48M 0.54M 14.25M 13.74M 0.39M 5.74M 39.97M 666.46M -133.24M 11.08M -27.33M -9.56M -234.95M 0.40M
Net Cash from Investing Activities 0.00M -33.11M 249.70M -238.93M -222.42M 1,133.73M -232.80M -28.93M -135.42M -0.86M -291.18M 110.97M -151.59M -90.31M -170.22M -158.04M -207.43M -24.76M -108.67M -116.43M -263.43M -284.26M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -37.39M 25.13M -14.65M -8.46M 38.44M 38.66M -48.87M -77.33M 1.76M -16.13M -1.50M -2.00M -36.98M 0.82M -7.94M 104.03M -26.14M -41.05M 91.27M -37.12M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -4.38M -0.74M -1.48M -1.48M -1.86M -2.98M -2.98M 9.77M 1.76M -2.00M -1.50M -2.00M -2.00M -2.00M 2.00M 7.50M -2.50M -2.50M -2.50M -2.50M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -37.39M 25.87M -13.17M -6.98M 40.30M 41.64M -45.89M -87.07M 7.04M -14.13M 11.37M 22.86M -34.98M 2.82M -9.94M 96.53M -23.64M -38.55M 93.77M -34.62M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -387.98M 0.00M 0.00M -431.25M -180.00M 0.00M 0.00M -300.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -387.98M 0.00M 0.00M -431.25M -180.00M 0.00M 0.00M -300.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -30.08M -162.46M -361.01M -1,096.70M 0.00M -316.88M -4.31M -4.51M 0.00M -153.38M -67.67M -67.67M -58.65M -54.14M -35.51M -27.00M -44.41M -4.22M -60.95M -29.65M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -30.08M -162.46M -361.01M -1,096.70M 0.00M -316.88M -4.31M -4.51M 0.00M -153.38M -67.67M -67.67M -58.65M -54.14M -35.51M -27.00M -44.41M -4.22M -60.95M -29.65M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 31.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M -24.62M -4.38M -6.44M -7.81M -107.04M -47.58M -70.36M -8.95M -9.41M 0.87M -37.43M -8.29M 3.91M -20.19M -15.73M -13.40M -4.47M -0.54M -1.83M -1.58M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -459.83M -143.76M -383.47M -1,643.45M -189.14M -348.57M -62.13M -391.25M 2.63M -206.94M -77.46M -65.76M -115.82M -69.04M -56.85M 72.56M -71.09M -47.10M 28.74M -66.77M
Effect of FX on Cash 0.00M -0.02M 0.38M 0.00M 0.01M 1.03M 0.07M 0.71M 0.76M 0.80M 0.33M -0.03M -0.04M -0.09M -0.01M 0.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 32.03M 83.29M -23.50M -55.70M 51.05M -73.46M 24.65M -1.04M -6.34M 24.28M 14.38M 3.01M -13.30M 35.35M 4.38M -46.57M 55.10M 15.67M 17.73M -25.58M 0.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 183.78M 29.49M 35.85M 91.55M 40.50M 113.96M 89.30M 90.34M 96.68M 72.40M 58.02M 55.01M 68.31M 32.96M 28.58M 119.24M 64.14M 48.47M 30.74M 56.32M 0.00M
