Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

PT Sariguna Primatirta Tbk

Ticker: CLEO.JK | Industry: Beverages - Non-Alcoholic | Sector: Consumer Defensive
$406.00 -24.00 (-5.58%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Stock Price 1,022.50 1,246.25 613.00 491.25 450.00 446.00 428.25 193.13 68.03 39.00
Market Capitalization 12,229,087.73M 14,912,637.16M 7,331,472.40M 5,875,343.91M 5,389,316.88M 5,352,000.00M 5,139,000.00M 2,209,659.93M 695,388.47M 285,333.77M
(-) Cash & Equivalents 52,358.50M 72,182.24M 58,370.80M 11,572.73M 41,925.92M 19,494.18M 14,031.59M 2,713.92M 14,223.32M -175.83M
(+) Total Debt 454,340.00M 464,640.74M 364,253.33M 243,746.50M 199,064.54M 307,224.82M 208,549.22M 198,982.54M 176,770.23M 46,863.86M
Enterprise Value 12,631,069.23M 15,305,095.66M 7,637,354.93M 6,107,517.68M 5,546,455.50M 5,639,730.64M 5,333,517.62M 2,405,928.55M 857,935.37M 332,373.46M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Revenue 2,766,429M 2,634,261M 2,696,814M 2,090,116M 1,358,708M 1,103,520M 972,635M 1,088,680M 831,104M 614,678M 523,933M 366,452M 309,921M
Cost of Revenue 1,171,098M 1,025,471M 1,125,326M 907,366M 836,416M 642,038M 562,236M 692,217M 562,460M 388,877M 365,613M 305,641M 249,643M
Gross Profit 1,595,331M 1,608,790M 1,571,488M 1,182,749M 522,292M 461,482M 410,399M 396,462M 268,644M 225,800M 158,319M 60,811M 60,279M
Gross Profit Margin 57.7% 61.1% 58.3% 56.6% 38.4% 41.8% 42.2% 36.4% 32.3% 36.7% 30.2% 16.6% 19.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 376,984M 394,585M 366,784M 275,045M 118,150M 94,538M 91,334M 99,830M 73,153M 66,144M 51,382M 36,001M 0M
Operating Expenses 969,837M 1,017,615M 911,636M 736,129M 229,628M 199,873M 197,375M 190,693M 160,602M 148,475M 102,507M 41,873M 53,564M
Operating Income (EBIT) 625,493M 591,174M 659,851M 446,620M 292,664M 261,608M 213,024M 205,769M 108,042M 77,325M 55,812M 18,938M 6,715M
Operating Income Margin 22.6% 22.4% 24.5% 21.4% 21.5% 23.7% 21.9% 18.9% 13.0% 12.6% 10.7% 5.2% 2.2%
Interest Income 0M 21,016M 0M 19,322M 9,607M 13,524M 25,248M 14,564M 22,163M 21,024M 15,811M 12,386M 0M
Interest Expense 29,719M 11,016M 30,741M 0M 9,607M 13,524M 25,248M 14,564M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -29,719M 10,000M -30,741M 19,322M 0M 0M 0M 0M 22,163M 21,024M 15,811M 12,386M 0M
Unusual Items -11,668M -62,173M -24,271M -53,734M -43,801M -31,627M -44,411M -33,426M -48,848M -36,007M -23,928M -23,555M 0M
EBT Excluding Unusual Items 595,774M 601,174M 629,110M 465,943M 292,664M 261,608M 213,024M 205,769M 130,205M 98,349M 71,623M 31,325M 6,715M
Pre-Tax Income 584,106M 539,002M 604,839M 412,208M 248,864M 229,982M 168,614M 172,343M 81,357M 62,342M 47,695M 7,769M 6,715M
Pre-Tax Margin 21.1% 20.5% 22.4% 19.7% 18.3% 20.8% 17.3% 15.8% 9.8% 10.1% 9.1% 2.1% 2.2%
Income Tax Expense 128,485M 115,954M 130,820M 88,116M 53,265M 49,270M 35,841M 41,586M 18,095M 12,169M 8,432M 2,874M 1,991M
Net Income 452,475M 399,924M 465,157M 305,779M 192,467M 180,712M 132,772M 130,757M 63,262M 50,174M 39,263M 4,895M 4,724M
Net Income Margin 16.4% 15.2% 17.2% 14.6% 14.2% 16.4% 13.7% 12.0% 7.6% 8.2% 7.5% 1.3% 1.5%
Depreciation & Amortization 153,231M 207,449M 119,651M 177,648M 135,763M 91,117M 82,037M 56,881M 60,454M 48,567M 49,237M 32,783M -6,715M
EBITDA 778,725M 798,623M 779,503M 624,269M 428,427M 352,725M 295,061M 262,650M 168,496M 125,892M 105,049M 51,721M 0M
EBITDA Margin 28.1% 30.3% 28.9% 29.9% 31.5% 32.0% 30.3% 24.1% 20.3% 20.5% 20.1% 14.1% 0.0%
NOPAT 487,905M 463,996M 517,133M 351,148M 230,025M 205,563M 167,743M 156,117M 84,012M 62,232M 45,945M 11,933M 4,724M
NOPAT Margin 17.6% 17.6% 19.2% 16.8% 16.9% 18.6% 17.2% 14.3% 10.1% 10.1% 8.8% 3.3% 1.5%
Owner's Earnings 30,771M 91,846M 3,372M 119,515M 2,988M 113,613M 42,355M -245,958M -56,866M -99,556M -73,903M -22,274M -1,991M
Owner's Earnings Margin 1.1% 3.5% 0.1% 5.7% 0.2% 10.3% 4.4% -22.6% -6.8% -16.2% -14.1% -6.1% -0.6%
EPS (Basic) 34.00 33.40 19.50 25.48 16.35 15.11 11.07 10.90 5.68 5.00 6.20 0.83 0.80
EPS (Diluted) 37.83 33.41 38.89 25.48 16.09 15.11 11.07 10.90 5.68 4.98 6.14 0.83 0.80
Shares (Basic) 11,960M 11,970M 11,960M 12,000M 11,960M 11,960M 11,994M 12,000M 11,129M 10,069M 6,393M 5,883M 5,883M
Shares (Diluted) 11,960M 11,970M 11,960M 12,000M 11,960M 11,960M 11,994M 12,000M 11,129M 10,069M 6,393M 5,883M 5,883M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Cash & Cash Equivalents 43,738.52M 60,978.49M 48,041.78M 225,123.30M 2,486.25M 4,761.05M 22,890.47M 6,843.50M 2,681.86M 3,059.19M 963.52M 1,666.85M 8,700.77M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 43,738.52M 60,978.49M 48,041.78M 225,123.30M 2,486.25M 4,761.05M 22,890.47M 6,843.50M 2,681.86M 3,059.19M 963.52M 1,666.85M 8,700.77M
Net Receivables 112,283.16M 117,566.76M 97,952.31M 68,497.64M 66,021.69M 125,895.73M 119,841.60M 123,419.19M 0.00M 65,836.40M 0.00M 28,248.98M 0.00M
Inventory 322,666.74M 328,518.54M 275,449.06M 215,716.53M 178,177.66M 121,734.02M 101,777.87M 100,220.18M 94,918.12M 64,177.40M 42,356.03M 58,619.55M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 66,021.69M 1,076.89M 2,986.28M 1,903.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 87,277.43M
Total Current Assets 478,688.43M 507,063.78M 421,443.14M 509,337.47M 312,707.29M 253,467.68M 247,496.21M 232,386.74M 97,599.98M 133,072.98M 43,319.55M 88,535.38M 95,978.20M
Property, Plant & Equipment 2,394,600.54M 2,286,170.64M 2,195,470.48M 1,750,203.75M 1,301,348.67M 1,054,874.90M 1,042,653.48M 989,555.49M 617,577.44M 497,901.98M 356,219.24M 244,992.68M 212,619.66M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 10,415.06M 0.00M 10,713.27M 11,309.70M 11,906.12M 13,502.55M 14,098.98M 14,833.08M 15,293.36M 15,890.06M 17,697.06M 17,038.83M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,518.74M 2,946.56M 2,440.06M 1,827.20M 0.00M
Other Non-Current Assets 2,214.01M 11,134.84M 0.00M 1,710.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15,293.36M 15,890.06M 18,182.56M 26,290.88M 26,437.27M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,407,229.61M 2,297,305.48M 2,206,183.75M 1,763,224.17M 1,313,254.79M 1,068,377.45M 1,056,752.46M 1,004,388.57M 650,682.90M 532,628.66M 394,538.92M 290,149.59M 239,056.93M
Total Assets 2,885,918.03M 2,804,369.26M 2,627,626.89M 2,272,561.64M 1,625,962.08M 1,321,845.14M 1,304,248.67M 1,236,775.31M 748,282.88M 665,701.64M 437,858.47M 378,684.97M 335,035.12M
Accounts Payable 126,746.61M 121,647.00M 96,774.67M 110,917.08M 80,172.58M 72,188.85M 55,598.94M 84,632.51M 81,468.34M 56,157.68M 29,174.04M 31,500.15M 0.00M
Short-Term Debt 163,589.74M 212,089.80M 182,169.93M 228,500.09M 85,337.53M 68,532.33M 47,823.52M 66,487.42M 5,160.49M 51,424.81M 104,379.06M 90,613.59M 0.00M
Tax Payables 61,144.72M 63,455.39M 42,148.60M 39,069.80M 17,957.82M 19,819.91M 17,485.42M 17,169.24M 9,682.59M 3,180.48M 8,069.97M 881.39M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 1,632.40M 2,520.22M 1,647.34M 2,094.38M 2,044.00M 9,682.59M 3,180.48M 8,069.97M 1,568.66M 0.00M
Other Current Liabilities 38,836.04M 28,233.51M 30,109.99M 42,223.02M 35,836.33M 963.47M 23,125.29M 33,406.03M 16,227.88M 5,525.67M 7,249.16M 4,910.31M 131,489.31M
Total Current Liabilities 390,317.10M 425,425.69M 351,203.20M 422,342.39M 221,824.49M 163,151.90M 146,127.55M 203,739.20M 122,221.89M 119,469.12M 156,942.20M 129,474.10M 131,489.31M
Long-Term Debt 259,789.02M 223,820.11M 243,655.49M 246,892.08M 236,473.30M 88,862.60M 195,682.98M 207,445.42M 27,485.26M 205,734.74M 83,076.37M 49,883.69M 0.00M
Capital Lease Obligations 29,853.27M 19,538.07M 27,065.87M 48,835.33M 4,215.30M 7,141.07M 12,234.80M 13,034.92M 4,931.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 51,446.31M 48,783.77M 46,914.31M 34,710.33M 24,656.90M 18,819.43M 10,816.83M 4,281.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 21,766.08M 21,427.44M 21,246.93M 42,568.36M 37,366.77M 16,795.72M 20,506.34M 18,295.33M 46,342.30M 40,370.18M 9,070.66M 26,648.14M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 362,854.68M 313,569.39M 338,882.60M 373,006.10M 302,712.28M 131,618.82M 239,240.95M 243,056.95M 78,758.98M 246,104.93M 92,147.03M 76,531.82M 0.00M
Total Liabilities 753,171.78M 738,995.08M 690,085.79M 795,348.49M 524,536.76M 294,770.73M 385,368.50M 446,796.14M 200,980.87M 365,574.04M 249,089.23M 206,005.93M 131,489.31M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 480,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 240,000.00M 220,000.00M 175,000.00M 117,650.00M 117,650.00M
Retained Earnings 1,523,693.75M 1,495,025.89M 1,378,000.41M 972,765.10M 695,958.15M 513,387.18M 391,629.02M 261,480.12M 133,616.25M 71,106.94M 21,715.73M 30,549.98M 25,515.64M
Accumulated OCI 10,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6,000.00M 5,000.00M 4,000.00M 3,000.00M 2,000.00M 1,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 54,496.48M 55,440.17M 55,363.64M 46,407.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.58M 0.96M 0.99M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 2,013,693.75M 1,735,025.89M 1,618,000.41M 1,212,765.10M 941,958.15M 758,387.18M 635,629.02M 504,480.12M 375,616.25M 292,106.94M 196,715.73M 148,199.98M 143,165.64M
Total Equity 2,068,190.23M 1,790,466.06M 1,673,364.04M 1,259,172.63M 941,958.15M 758,387.18M 635,629.02M 504,480.12M 375,616.83M 292,107.89M 196,716.72M 148,199.98M 143,165.64M
Total Liabilities & Equity 2,821,362.00M 2,529,461.14M 2,363,449.83M 2,054,521.11M 1,466,494.92M 1,053,157.91M 1,020,997.53M 951,276.27M 576,597.70M 657,681.94M 445,805.95M 354,205.90M 274,654.95M
Tangible Assets 2,885,918.03M 2,804,369.26M 2,627,626.89M 2,272,561.64M 1,625,962.08M 1,321,845.14M 1,304,248.67M 1,236,775.31M 748,282.88M 665,701.64M 437,858.47M 378,684.97M 335,035.12M
Tangible Equity 2,068,190.23M 1,790,466.06M 1,673,364.04M 1,259,172.63M 941,958.15M 758,387.18M 635,629.02M 504,480.12M 375,616.83M 292,107.89M 196,716.72M 148,199.98M 143,165.64M
Tangible Book Value 2,068,190.23M 1,790,466.06M 1,673,364.04M 1,259,172.63M 941,958.15M 758,387.18M 635,629.02M 504,480.12M 375,616.83M 292,107.89M 196,716.72M 148,199.98M 143,165.64M
Total Investments 10,415.06M 0.00M 10,713.27M 11,309.70M 11,906.12M 13,502.55M 14,098.98M 14,833.08M 15,293.36M 15,890.06M 17,697.06M 17,038.83M 0.00M
Net Debt 379,640.23M 374,931.42M 377,783.64M 250,268.87M 319,324.58M 152,633.89M 220,616.03M 267,089.34M 29,963.89M 254,100.37M 186,491.90M 138,830.43M -8,700.77M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Working Capital 105,973.2M 97,307.0M 77,376.8M 91,112.6M 170,440.3M 96,921.3M 106,642.7M 35,802.6M 77,483.2M 27,335.9M -61,035.8M -39,126.9M -35,511.1M
Total Capital 2,526,920.6M 2,457,474.7M 2,327,304.1M 1,992,405.0M 1,497,837.2M 1,167,009.3M 1,150,487.4M 1,053,267.2M 673,055.1M 555,128.1M 385,615.9M 288,697.3M 143,165.6M
Capital Employed 2,513,202.8M 2,394,612.4M 2,283,560.5M 1,854,336.7M 1,483,695.1M 1,165,298.8M 1,163,395.1M 1,040,191.1M 712,872.7M 544,074.5M 315,806.0M 224,731.8M 203,545.8M
Invested Capital 2,483,182.1M 2,396,496.2M 2,279,262.3M 1,767,281.7M 1,495,351.0M 1,162,248.2M 1,127,596.9M 1,046,423.7M 670,373.2M 552,068.9M 384,652.4M 287,030.4M 134,464.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Net Income 110,731.12M 399,923.89M 0.00M 305,779.26M 195,598.85M 180,711.67M 132,772.23M 130,756.57M 63,262.13M 50,173.77M 39,262.81M 4,895.33M 4,724.04M
Depreciation & Amortization 50,827.69M 207,448.56M 0.00M 178,244.52M 50,961.83M 91,116.96M 82,036.97M 56,880.77M 60,453.69M 48,566.54M 49,236.86M 32,782.65M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 483,029.65M 153,398.27M 553,130.34M 3,739.52M -246,560.68M 33,151.58M 12,117.11M 10,164.47M -63,262.13M -50,173.77M -39,262.81M 57,753.31M 43,705.37M
Net Cash from Operating Activities 644,588.46M 569,239.97M 553,130.34M 487,763.29M 246,560.68M 304,980.20M 226,926.31M 197,801.80M 131,839.30M 78,486.69M 101,894.29M 29,866.00M 48,429.41M
Capital Expenditures (PPE) -574,935.70M -515,526.66M -581,436.46M -363,912.42M -325,242.33M -158,215.75M -172,454.26M -433,594.88M -180,582.13M -198,296.10M -162,402.89M -59,952.11M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 5,874.63M 0.00M 0.00M 637.49M 1,154.26M 1,386.36M 11,000.00M 1,952.38M 1,494.90M 10.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -405.00M -1,720.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 1,894.59M 5,874.63M 2,428.01M 5,937.62M 637.49M 1,154.26M 1,386.36M 365.02M 1,952.38M 1,494.90M 4,296.79M 2,119.26M -68,352.49M
Net Cash from Investing Activities -573,041.11M -509,652.03M -579,008.45M -357,974.80M -324,604.84M -157,061.49M -171,067.90M -422,229.86M -178,629.75M -196,801.21M -158,096.10M -59,552.85M -68,352.49M
Net Debt Issuance -27,745.07M 99,220.27M -49,566.76M 141,685.37M 141,226.49M -89,177.22M -35,520.60M 231,807.38M -226,050.28M 69,704.13M 46,958.14M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 57,054.94M 2,103.23M 23,233.23M 25,085.39M 106,226.49M -106,240.52M 13,057.90M 231,807.38M -226,050.28M 69,704.13M 46,958.14M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -84,800.00M 95,797.94M -72,799.99M 116,599.99M 35,000.00M 21,800.00M -44,320.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 51,619.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15,924.38M -2,702.22M 0.00M 274,000.00M 49,416.87M 57,350.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 51,619.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 274,000.00M 49,416.87M 57,350.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15,924.38M -2,702.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -60,000.00M -60,397.94M -60,397.94M -19,733.98M -11,959.99M -59,883.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -47,850.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -60,000.00M -60,397.94M -60,397.94M -19,733.98M -11,959.99M -59,883.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -47,850.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -35,603.75M -57,320.70M -41,227.19M -42,418.42M -39,437.67M -1,028.31M -1,050.62M -3,182.04M -905.74M 1,210.57M -1,011.56M 30,697.99M 18,692.16M
Net Cash from Financing Activities -71,729.09M -18,498.37M -151,191.88M 79,532.98M 132,420.99M -166,013.63M -39,273.45M 228,625.34M 47,043.98M 120,331.57M 55,446.59M 30,697.99M 18,692.16M
Effect of FX on Cash -11.53M 9.43M -11.53M -42.56M -168.18M -34.51M -538.00M -35.64M -630.87M 78.61M 51.90M 2.43M 217.95M
Net Change in Cash -194.27M 41,099.00M -177,081.52M 209,278.91M -2,274.80M -18,129.42M 16,046.97M 4,161.64M -377.33M 2,095.66M -703.33M 1,013.56M -1,012.96M
Cash at Beginning of Period 218,794.01M 361,526.37M 225,123.30M 15,844.39M 4,761.05M 22,890.47M 6,843.50M 2,681.86M 3,059.19M 963.52M 1,666.85M 653.29M 1,666.25M
Cash at End of Period 218,599.75M 402,625.37M 48,041.78M 225,123.30M 2,486.25M 4,761.05M 22,890.47M 6,843.50M 2,681.86M 3,059.19M 963.52M 1,666.85M 653.29M
Operating Cash Flow 644,588.46M 569,239.97M 553,130.34M 487,763.29M 246,560.68M 304,980.20M 226,926.31M 197,801.80M 131,839.30M 78,486.69M 101,894.29M 29,866.00M 48,429.41M
Capital Expenditure -574,935.70M -515,526.66M -581,436.46M -363,912.42M -325,242.33M -158,215.75M -172,454.26M -433,594.88M -180,582.13M -198,296.10M -162,402.89M -59,952.11M 0.00M
Free Cash Flow 69,652.76M 53,713.31M -28,306.12M 123,850.87M -78,681.64M 146,764.46M 54,472.05M -235,793.08M -48,742.82M -119,809.42M -60,508.60M -30,086.12M 48,429.41M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
EBITDA 1,371,578.43M 1,421,653.40M 1,324,354.62M 1,085,352.79M 539,904.50M 458,060.29M 401,102.29M 353,513.22M 255,944.66M 208,222.90M 156,174.49M 57,592.86M 53,563.80M
(-) Tax Adjustment 301,703.45M 305,837.12M 286,443.41M 232,011.24M 115,556.89M 98,132.23M 85,260.26M 85,302.84M 56,926.24M 40,643.18M 27,610.97M 20,157.50M 15,880.37M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Capital Expenditure -574,935.70M -515,526.66M -581,436.46M -363,912.42M -325,242.33M -158,215.75M -172,454.26M -433,594.88M -180,582.13M -198,296.10M -162,402.89M -59,952.11M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 494,939.27M 600,289.62M 456,474.75M 489,429.13M 99,105.28M 201,712.31M 143,387.76M -165,384.50M 18,436.29M -30,716.38M -33,839.37M -22,516.76M 37,683.42M
(-) Net Interest Income After Taxes -23,181.81M 7,848.52M -24,091.99M 15,191.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17,233.62M 16,920.15M 13,015.75M 8,050.97M 0.00M
Net Debt Issuance -27,745.07M 99,220.27M -49,566.76M 141,685.37M 141,226.49M -89,177.22M -35,520.60M 231,807.38M -226,050.28M 69,704.13M 46,958.14M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 490,376.02M 691,661.36M 430,999.97M 615,922.79M 240,331.76M 112,535.09M 107,867.16M 66,422.87M -224,847.61M 22,067.60M 103.02M -30,567.73M 37,683.42M