Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

MFS High Yield Municipal Trust

Ticker: CMU | Industry: Asset Management | Sector: Financial Services
$3.54 -0.03 (-0.84%)
As of: 2026-01-15

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Stock Price 3.34 3.65 3.47 3.15 3.44 4.68 4.27 4.68 4.38 4.70 4.56 4.40 4.47 4.49 5.14
Market Capitalization 85.15M 93.05M 88.33M 73.11M 97.44M 132.42M 120.80M 132.55M 123.90M 133.10M 128.95M 124.52M 126.50M 126.90M 145.24M
(-) Cash & Equivalents 0.00M 0.04M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.11M 0.00M 0.01M 0.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(+) Total Debt 51.00M 51.00M 55.50M 64.95M 72.39M 74.92M 75.00M 75.00M 74.99M 74.96M 74.94M 71.10M 71.10M 71.10M 0.00M
Enterprise Value 136.15M 144.01M 143.81M 138.06M 169.83M 207.34M 195.80M 207.44M 198.89M 208.05M 203.75M 195.62M 197.60M 197.99M 145.24M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30
Revenue 15M 13M 8M 8M 5M 11M 7M 14M 4M 11M 12M 12M 11M 11M 11M
Cost of Revenue 2M 2M 1M 3M 1M 1M 1M 1M 3M 3M 2M 2M 2M 0M 0M
Gross Profit 13M 11M 7M 5M 3M 9M 5M 12M 0M 8M 11M 9M 9M 11M 11M
Gross Profit Margin 86.9% 84.7% 88.5% 63.5% 69.3% 85.9% 78.9% 89.0% 7.2% 73.5% 87.5% 78.6% 77.9% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses -5M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 2M 2M 2M 2M
Operating Expenses -5M 19M 1M 1M 0M 2M 2M 0M 0M 0M 7M 1M 9M 19M 19M
Operating Income (EBIT) 18M -8M 6M 4M 3M 7M 4M 12M 0M 8M 4M 8M -1M -7M -7M
Operating Income Margin 120.6% -56.9% 73.8% 45.5% 63.7% 69.9% 54.6% 86.8% -1.4% 70.5% 33.0% 66.6% -7.1% -65.5% -65.7%
Interest Income 2M 2M 7M 8M 8M 8M 9M 10M 11M 11M 0M 0M 0M 1M 2M
Interest Expense 1M 0M 3M 3M 1M 1M 1M 2M 2M 2M 0M 0M 11M 0M 0M
Net Interest Income 1M 2M 5M 5M 6M 7M 8M 8M 9M 9M 0M 0M -11M 1M 2M
Unusual Items -14M -19M 2M -8M -37M -4M -11M -7M -5M -6M -1M 0M 31M -2M 33M
EBT Excluding Unusual Items 19M -5M 10M 9M 9M 15M 11M 20M 9M 18M 4M 8M -12M -6M -6M
Pre-Tax Income 5M -24M 13M 1M -28M 10M 0M 13M 3M 11M 3M 8M 19M -8M 28M
Pre-Tax Margin 35.1% -178.7% 166.8% 15.3% -571.7% 97.2% 7.4% 97.8% 91.5% 97.0% 27.2% 66.6% 176.5% -74.0% 249.4%
Income Tax Expense 0M -9M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -8M 13M 0M 0M 0M 0M 19M
Net Income 5M -24M 13M 1M -28M 10M 0M 13M 3M 11M 4M 8M 19M -8M 28M
Net Income Margin 35.1% -178.7% 166.8% 15.3% -571.7% 97.2% 7.4% 97.8% 91.5% 97.0% 37.1% 66.6% 176.5% -74.1% 248.1%
Depreciation & Amortization -13M -8M -6M -7M -6M -7M 0M -9M -9M -9M -9M 0M -9M -9M -9M
EBITDA 6M -16M -1M -3M -3M 1M 4M 3M -9M -1M -5M 8M -10M -17M -17M
EBITDA Margin 36.4% -118.1% -11.6% -36.5% -64.5% 7.8% 54.6% 23.3% -249.1% -10.6% -44.2% 67.0% -91.3% -149.9% -148.7%
NOPAT 18M -6M 6M 4M 2M 7M 4M 12M 0M -1M 4M 8M -1M -6M -2M
NOPAT Margin 120.6% -44.9% 73.8% 45.5% 50.3% 69.9% 54.6% 86.8% -4.6% -9.6% 33.0% 66.6% -7.1% -51.7% -21.9%
Owner's Earnings -8M -32M 6M -5M -34M 4M 0M 5M -6M 2M -5M 8M 10M -18M 18M
Owner's Earnings Margin -49.1% -239.9% 81.5% -66.6% -699.9% 35.0% 7.4% 34.2% -156.2% 15.9% -40.0% 67.0% 92.3% -158.5% 165.0%
EPS (Basic) 0.21 -0.84 0.49 0.07 -0.98 0.36 0.02 0.47 0.13 0.39 0.16 0.27 0.69 -0.29 0.98
EPS (Diluted) 0.22 -0.89 0.49 0.07 -0.98 0.36 0.02 0.47 0.13 0.39 0.16 0.27 0.69 -0.29 0.98
Shares (Basic) 25M 27M 25M 18M 28M 28M 28M 28M 26M 28M 28M 28M 28M 28M 28M
Shares (Diluted) 25M 27M 25M 18M 28M 28M 28M 28M 26M 28M 28M 28M 28M 28M 28M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30
Cash & Cash Equivalents 0.00M 0.04M 0.04M 0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.22M 0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 0.00M 0.04M 0.04M 0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.22M 0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Receivables 2.77M 2.49M 2.49M 2.49M 3.01M 5.91M 3.97M 4.18M 4.17M 3.78M 3.46M 5.00M 3.93M 3.62M 4.30M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.22M -0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M -2.49M -2.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.22M 0.31M 0.47M 0.31M 0.27M 0.35M 0.00M
Total Current Assets 2.77M 0.04M 0.04M 2.75M 3.01M 5.91M 3.97M 4.18M 4.40M 4.10M 3.93M 5.31M 4.20M 3.98M 4.30M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 150.37M 159.64M 159.64M 152.52M 172.65M 214.64M 205.40M 210.21M 204.61M 208.82M 204.12M 207.07M 209.49M 197.40M 214.79M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.10M 0.00M 0.00M 0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 3.41M 3.45M 3.50M 0.46M 0.49M 0.53M 0.57M -214.79M
Other Assets 0.00M 2.50M 2.50M -0.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.61M
Total Non-Current Assets 150.46M 162.14M 162.14M 152.25M 172.66M 214.64M 205.41M 213.62M 208.06M 212.32M 204.58M 207.56M 210.03M 197.97M 0.61M
Total Assets 153.24M 162.18M 162.18M 155.01M 175.67M 220.55M 209.37M 217.80M 212.45M 216.42M 208.52M 212.87M 214.23M 201.94M 4.90M
Accounts Payable 0.26M 0.40M 0.40M 1.94M 0.69M 7.72M 0.76M 0.12M 1.39M 1.52M 0.71M 0.68M 1.66M 0.68M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 9.64M 0.00M 0.00M 0.01M 0.02M 0.12M 0.11M 0.21M 0.37M 0.28M 0.23M 0.21M 0.30M 0.23M 0.25M
Total Current Liabilities 9.90M 0.40M 0.40M 1.95M 0.70M 7.83M 0.87M 0.33M 1.76M 1.80M 0.94M 0.89M 1.97M 0.91M 0.25M
Long-Term Debt 51.00M 51.00M 51.00M 59.97M 69.91M 74.85M 75.00M 75.00M 75.00M 74.97M 74.94M 71.10M 71.10M 71.10M 71.12M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -75.00M -74.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -71.12M
Total Non-Current Liabilities 51.00M 51.00M 51.00M 59.97M 69.91M 74.85M 75.00M 75.00M 0.00M 0.00M 74.94M 71.10M 71.10M 71.10M 0.00M
Total Liabilities 60.90M 51.40M 51.40M 61.92M 70.61M 82.68M 75.87M 75.33M 1.76M 1.80M 75.88M 71.99M 73.07M 72.01M 0.25M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.90M 3.90M 3.90M 3.90M
Common Stock 115.11M 115.11M 115.11M 115.14M 124.61M 124.67M 124.69M 124.69M 129.28M 131.83M 142.68M 154.39M 165.48M 172.62M 172.48M
Retained Earnings -22.77M -13.71M -13.71M -22.15M -19.66M 13.06M 8.70M 14.35M 2.97M 0.70M -10.04M -17.41M -28.22M -46.58M -30.16M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 92.34M 101.39M 101.39M 92.99M 104.95M 137.74M 133.39M 139.04M 132.25M 132.53M 132.63M 140.88M 141.16M 129.94M 146.22M
Total Equity 92.34M 101.39M 101.39M 92.99M 104.95M 137.74M 133.39M 139.04M 132.25M 132.53M 132.63M 140.88M 141.16M 129.94M 146.22M
Total Liabilities & Equity 153.24M 152.80M 152.80M 154.91M 175.56M 220.42M 209.26M 214.38M 134.01M 134.33M 208.52M 212.87M 214.23M 201.94M 146.46M
Tangible Assets 153.24M 162.18M 162.18M 155.01M 175.67M 220.55M 209.37M 217.80M 212.45M 216.42M 208.52M 212.87M 214.23M 201.94M 4.90M
Tangible Equity 92.34M 101.39M 101.39M 92.99M 104.95M 137.74M 133.39M 139.04M 132.25M 132.53M 132.63M 140.88M 141.16M 129.94M 146.22M
Tangible Book Value 92.34M 101.39M 101.39M 92.99M 104.95M 137.74M 133.39M 139.04M 132.25M 132.53M 132.63M 140.88M 141.16M 129.94M 146.22M
Total Investments 150.37M 159.64M 159.64M 152.52M 172.65M 214.64M 205.40M 210.21M 204.61M 208.82M 204.12M 207.07M 209.49M 197.40M 214.79M
Net Debt 51.00M 50.96M 50.96M 59.70M 69.91M 74.85M 75.00M 75.00M 75.00M 74.97M 74.94M 71.10M 71.10M 71.10M 71.12M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30
Working Capital -7.1M -0.4M -0.4M 0.8M 2.3M -1.9M 3.1M 3.8M -0.8M -1.3M 3.0M 4.4M 2.2M 3.1M 1.9M
Total Capital 143.3M 152.4M 152.4M 153.0M 174.9M 212.6M 208.4M 214.0M 207.2M 211.0M 207.6M 212.0M 212.3M 201.0M 146.2M
Capital Employed 143.3M 161.8M 161.8M 153.1M 175.0M 212.7M 208.5M 214.2M 207.2M 211.0M 207.6M 212.0M 212.3M 201.0M 217.3M
Invested Capital 143.3M 152.3M 152.3M 152.7M 174.9M 212.6M 208.4M 214.0M 207.2M 211.0M 207.6M 212.0M 212.3M 201.0M 146.2M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30
Net Income 5.37M -24.03M 12.51M 1.27M -27.75M 10.21M 0.50M 13.26M 3.42M 11.09M 3.30M 7.67M 19.46M -8.31M 27.95M
Depreciation & Amortization 0.05M 0.00M 0.00M 0.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.27M 0.35M 0.06M 0.41M 0.07M 0.18M 0.33M -0.12M 0.20M 0.19M -0.13M -0.21M 0.16M -0.32M -0.06M
Accounts Receivable 0.23M 0.19M -0.02M 0.18M 0.18M 0.18M 0.39M -0.06M 0.13M 0.04M -0.14M -0.13M -0.01M 0.07M -0.06M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.03M 1.02M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.04M 0.16M 0.07M 0.23M -0.11M 0.00M -0.07M -0.05M 0.07M 0.04M 0.02M -0.09M 0.16M -0.38M 0.00M
Other Non-Cash Items 2.62M 34.58M -8.59M 21.40M 37.72M -4.35M 5.22M -6.79M 3.63M -3.63M 4.40M 0.01M -11.38M 16.61M -22.58M
Net Cash from Operating Activities 8.31M 11.09M 3.99M 23.14M 10.04M 6.05M 6.04M 6.35M 7.25M 7.65M 7.43M 7.30M 8.24M 7.99M 5.37M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -56.53M -83.15M -27.41M -44.47M -44.94M -29.70M -47.60M -42.63M -33.93M -35.05M -34.13M -38.66M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 77.11M 87.31M 29.75M 62.10M 48.60M 30.47M 48.97M 42.90M 33.70M 33.77M 36.22M 38.69M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 20.57M 4.16M 2.34M 17.63M 3.65M 0.77M 1.37M 0.27M -0.23M -1.28M 2.09M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance -9.09M 0.00M 9.26M -19.32M -5.00M -0.17M -0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -9.09M 0.00M 9.26M -19.32M -5.00M -0.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -4.70M 0.00M -9.09M -19.32M -5.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 75.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -4.70M 0.00M -9.09M -9.41M -5.00M -75.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -75.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M -9.00M -10.00M -5.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -8.18M -9.83M -4.11M -3.82M -5.04M -5.87M -6.15M -6.46M -7.25M -7.65M -7.65M -7.96M -8.24M -7.94M -8.89M
Common Dividends Paid -7.27M -4.91M -4.11M -3.82M -5.04M -5.87M -6.15M -6.46M -7.25M -7.65M -7.65M -7.96M -8.24M -7.94M -8.89M
Preferred Dividends Paid -0.91M -4.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -5.35M -1.46M 0.00M 19.32M 5.00M 0.00M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M -0.07M 0.00M 0.00M -0.05M 3.52M
Net Cash from Financing Activities -27.33M -15.00M -3.94M -23.14M -10.04M -6.05M -6.18M -6.43M -7.25M -7.65M -7.72M -7.96M -8.24M -7.99M -5.37M
Effect of FX on Cash -1.01M 0.00M -2.42M 0.00M 0.00M -1.02M -1.37M -0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.55M 2.06M 0.04M 17.63M 3.65M 0.77M -0.14M -0.09M -0.23M -1.28M 0.00M 0.30M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M -0.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.14M 0.22M 0.00M 0.00M 0.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash at End of Period 0.50M 1.11M 0.04M 17.63M 3.65M 0.77M 0.00M 0.14M -0.23M -1.28M 0.30M 0.30M 0.00M 0.00M 0.00M
Operating Cash Flow 8.38M 11.09M 3.99M 23.14M 10.04M 6.05M 6.04M 6.35M 7.25M 7.65M 7.43M 7.30M 8.24M 7.99M 5.37M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 8.38M 11.09M 3.99M 23.14M 10.04M 6.05M 6.04M 6.35M 7.25M 7.65M 7.43M 7.30M 8.24M 7.99M 5.37M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30
EBITDA 5.57M 1.27M -0.87M -1.97M -3.16M 2.22M 4.98M 3.14M -9.31M -1.18M 1.24M 7.34M -2.44M 0.00M 0.00M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.41M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.27M 0.35M 0.06M 0.41M 0.07M 0.18M 0.33M -0.12M 0.20M 0.19M -0.13M -0.21M 0.16M -0.32M -0.06M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 5.30M 0.48M -0.93M -2.38M -3.23M 2.04M 4.66M 3.25M -9.50M -0.96M 1.37M 7.55M -2.60M 0.32M 0.06M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.51M 1.50M 4.69M 5.12M 6.20M 7.34M 7.51M 8.18M 8.93M 6.15M 0.00M 0.00M -11.11M 0.96M 1.18M
Net Debt Issuance -9.09M 0.00M 9.26M -19.32M -5.00M -0.17M -0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow -4.29M -1.02M 3.64M -26.82M -14.43M -5.47M -2.89M -4.93M -18.44M -7.10M 1.37M 7.55M 8.51M -0.64M -1.12M