Page: Company Financials
CNX Resources Corporation
$35.90
+0.61 (1.73%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 32.12 | 33.68 | 32.43 | 29.31 | 19.08 | 17.39 | 13.68 | 8.55 | 8.53 | 14.66 | 15.82 | 16.20 | 16.83 | 39.42 | 32.93 | 31.72 | 43.19 | 40.53 | 38.53 | 64.01 | 51.02 | 36.92 | 30.26 | 17.35 | 9.65 | 8.11 | 11.50 | 7.27 | 5.28 |
| Market Capitalization | 4,606.97M | 4,830.72M | 4,696.58M | 4,446.33M | 3,093.03M | 3,393.74M | 2,955.75M | 1,722.30M | 1,630.18M | 3,123.13M | 3,620.36M | 3,712.70M | 3,859.57M | 9,027.64M | 7,532.95M | 7,217.40M | 9,787.62M | 8,682.87M | 6,962.51M | 11,690.36M | 9,287.42M | 6,767.47M | 5,551.53M | 3,130.70M | 1,595.78M | 1,277.32M | 1,808.62M | 1,143.58M | 829.60M |
| (-) Cash & Equivalents | 14.90M | 3.39M | 6.97M | 6.10M | 8.67M | 7.93M | 18.23M | 54.30M | 19.59M | 49.30M | 288.82M | 166.25M | 42.74M | 216.01M | 111.38M | 185.09M | 250.62M | 490.42M | 69.47M | 66.69M | 161.23M | 271.94M | 179.95M | 26.70M | 52.64M | 14.52M | 14.97M | 11.06M | 21.40M |
| (+) Total Debt | 2,778.48M | 2,733.50M | 2,768.73M | 2,378.30M | 2,351.94M | 2,377.23M | 2,405.17M | 2,698.42M | 2,824.16M | 2,299.06M | 2,517.10M | 3,184.25M | 3,638.87M | 3,256.34M | 3,266.60M | 3,211.45M | 3,373.71M | 3,044.76M | 942.68M | 836.03M | 624.73M | 497.97M | 433.51M | 477.71M | 560.98M | 741.01M | 626.74M | 754.64M | 709.83M |
| Enterprise Value | 7,370.55M | 7,560.83M | 7,458.34M | 6,818.52M | 5,436.30M | 5,763.04M | 5,342.69M | 4,366.42M | 4,434.75M | 5,372.89M | 5,848.64M | 6,730.69M | 7,455.70M | 12,067.97M | 10,688.17M | 10,243.75M | 12,910.71M | 11,237.21M | 7,835.72M | 12,459.70M | 9,750.92M | 6,993.50M | 5,805.09M | 3,581.70M | 2,104.13M | 2,003.81M | 2,420.39M | 1,887.16M | 1,518.02M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,062M | 1,369M | 1,346M | 1,463M | 3,924M | 2,384M | 1,086M | 1,544M | 1,755M | 1,198M | 848M | 751M | 2,959M | 3,034M | 3,201M | 6,117M | 5,236M | 4,622M | 4,652M | 3,762M | 3,715M | 3,810M | 2,777M | 2,222M | 2,184M | 2,368M | 2,159M | 1,111M | 2,350M | 2,350M |
| Cost of Revenue | 721M | 548M | 540M | 549M | 667M | 518M | 451M | 514M | 496M | 554M | 545M | 506M | 1,408M | 1,891M | 1,997M | 3,796M | 3,451M | 2,945M | 2,843M | 2,585M | 2,499M | 2,557M | 2,001M | 1,624M | 1,678M | 1,569M | 1,487M | 787M | 1,578M | 1,592M |
| Gross Profit | 1,342M | 821M | 806M | 914M | 3,257M | 1,866M | 634M | 1,030M | 1,260M | 645M | 303M | 244M | 1,551M | 1,143M | 1,204M | 2,322M | 1,785M | 1,677M | 1,809M | 1,177M | 1,216M | 1,253M | 776M | 598M | 506M | 800M | 672M | 324M | 772M | 757M |
| Gross Profit Margin | 65.1% | 60.0% | 59.9% | 62.5% | 83.0% | 78.3% | 58.4% | 66.7% | 71.8% | 53.8% | 35.8% | 32.6% | 52.4% | 37.7% | 37.6% | 38.0% | 34.1% | 36.3% | 38.9% | 31.3% | 32.7% | 32.9% | 27.9% | 26.9% | 23.2% | 33.8% | 31.1% | 29.2% | 32.9% | 32.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 148M | 139M | 153M | 133M | 130M | 133M | 124M | 188M | 146M | 141M | 117M | 122M | 305M | 279M | 230M | 190M | 150M | 131M | 125M | 109M | 91M | 81M | 183M | 192M | 66M | 224M | 58M | 28M | 55M | 55M |
| Operating Expenses | 170M | -13M | 153M | 133M | 130M | 133M | 124M | 188M | 146M | 141M | 117M | 122M | 305M | 279M | 607M | 1,169M | 1,046M | 857M | 1,084M | 717M | 640M | 571M | 662M | 595M | 501M | 625M | 499M | 253M | 512M | 289M |
| Operating Income (EBIT) | 1,172M | 834M | 653M | 781M | 3,127M | 1,733M | 510M | 842M | 1,114M | 503M | 186M | 122M | 1,246M | 863M | 598M | 1,152M | 738M | 820M | 726M | 460M | 576M | 682M | 114M | 4M | 5M | 174M | 174M | 71M | 261M | 468M |
| Operating Income Margin | 56.8% | 60.9% | 48.5% | 53.4% | 79.7% | 72.7% | 47.0% | 54.5% | 63.5% | 42.0% | 21.9% | 16.3% | 42.1% | 28.5% | 18.7% | 18.8% | 14.1% | 17.7% | 15.6% | 12.2% | 15.5% | 17.9% | 4.1% | 0.2% | 0.2% | 7.4% | 8.1% | 6.4% | 11.1% | 19.9% |
| Interest Income | 8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 2M | 2M | 16M | 29M | -6M | 8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 171M | 151M | 151M | 143M | 128M | 151M | 171M | 151M | 146M | 161M | 195M | 216M | 223M | 219M | 220M | 248M | 205M | 31M | 36M | 31M | 0M | 0M | 0M | 0M | 46M | -260M | 79M | 31M | 48M | 235M |
| Net Interest Income | -163M | -151M | -151M | -143M | -128M | -151M | -171M | -151M | -146M | -161M | -195M | -214M | -221M | -203M | -191M | -254M | -197M | -31M | -36M | -31M | 0M | 0M | 0M | 0M | -46M | 260M | -79M | -31M | -48M | -235M |
| Unusual Items | -624M | 30M | -623M | 1,585M | -3,211M | -2,218M | -942M | -631M | 131M | -223M | -576M | -839M | -845M | -614M | 0M | -110M | -73M | 0M | 36M | 0M | -25M | -27M | -31M | -37M | 1M | -194M | 12M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,009M | 683M | 502M | 637M | 2,999M | 1,581M | 339M | 691M | 968M | 342M | -9M | -92M | 1,025M | 660M | 407M | 898M | 541M | 788M | 689M | 429M | 576M | 682M | 114M | 4M | -41M | 434M | 94M | 40M | 212M | 234M |
| Pre-Tax Income | 385M | 713M | -120M | 2,223M | -212M | -637M | -603M | 60M | 1,099M | 119M | -585M | -931M | 180M | 46M | 407M | 788M | 468M | 788M | 726M | 429M | 551M | 655M | 83M | -34M | -40M | 240M | 107M | 40M | 212M | 234M |
| Pre-Tax Margin | 18.6% | 52.0% | -8.9% | 152.0% | -5.4% | -26.7% | -55.5% | 3.9% | 62.6% | 9.9% | -69.0% | -123.9% | 6.1% | 1.5% | 12.7% | 12.9% | 8.9% | 17.1% | 15.6% | 11.4% | 14.8% | 17.2% | 3.0% | -1.5% | -1.9% | 10.1% | 4.9% | 3.6% | 9.0% | 9.9% |
| Income Tax Expense | 92M | 145M | -30M | 502M | -70M | -138M | -174M | 28M | 216M | -176M | -34M | -280M | 15M | -33M | 89M | 191M | 109M | 221M | 240M | 136M | 112M | 64M | -33M | -21M | -52M | 57M | 57M | 0M | 0M | 50M |
| Net Income | 292M | 568M | -90M | 1,721M | -142M | -499M | -484M | -81M | 797M | 381M | -848M | -375M | 163M | 660M | 318M | 632M | 347M | 540M | 442M | 268M | 409M | 581M | 115M | -8M | 12M | 184M | 107M | 40M | 175M | 184M |
| Net Income Margin | 14.2% | 41.5% | -6.7% | 117.6% | -3.6% | -20.9% | -44.6% | -5.2% | 45.4% | 31.8% | -100.0% | -49.9% | 5.5% | 21.8% | 9.9% | 10.3% | 6.6% | 11.7% | 9.5% | 7.1% | 11.0% | 15.2% | 4.1% | -0.4% | 0.5% | 7.8% | 5.0% | 3.6% | 7.4% | 7.8% |
| Depreciation & Amortization | 557M | 470M | 486M | 434M | 461M | 515M | 564M | 955M | 493M | 550M | 420M | 372M | 533M | 500M | 427M | 626M | 572M | 441M | 394M | 329M | 300M | 266M | 285M | 249M | 263M | 260M | 266M | 127M | 256M | 233M |
| EBITDA | 1,730M | 1,304M | 1,139M | 1,214M | 3,588M | 2,248M | 1,074M | 1,798M | 1,607M | 1,053M | 606M | 494M | 1,779M | 1,364M | 1,025M | 1,778M | 1,310M | 1,261M | 1,120M | 789M | 876M | 948M | 399M | 253M | 268M | 435M | 440M | 198M | 516M | 702M |
| EBITDA Margin | 83.9% | 95.3% | 84.6% | 83.0% | 91.5% | 94.3% | 98.9% | 116.4% | 91.6% | 87.9% | 71.5% | 65.8% | 60.1% | 44.9% | 32.0% | 29.1% | 25.0% | 27.3% | 24.1% | 21.0% | 23.6% | 24.9% | 14.4% | 11.4% | 12.3% | 18.4% | 20.4% | 17.8% | 22.0% | 29.9% |
| NOPAT | 891M | 665M | 516M | 604M | 2,470M | 1,369M | 403M | 451M | 895M | 1,253M | 147M | 96M | 1,141M | 1,485M | 467M | 872M | 566M | 590M | 486M | 314M | 458M | 615M | 159M | 3M | 4M | 133M | 81M | 72M | 261M | 368M |
| NOPAT Margin | 43.2% | 48.6% | 38.3% | 41.3% | 63.0% | 57.4% | 37.1% | 29.2% | 51.0% | 104.5% | 17.3% | 12.8% | 38.6% | 49.0% | 14.6% | 14.3% | 10.8% | 12.8% | 10.4% | 8.3% | 12.3% | 16.1% | 5.7% | 0.1% | 0.2% | 5.6% | 3.8% | 6.5% | 11.1% | 15.7% |
| Owner's Earnings | 424M | 496M | -145M | 1,475M | -247M | -449M | -407M | -318M | 174M | 298M | -655M | -1,026M | -798M | -335M | -830M | -124M | -235M | 61M | -225M | -146M | 43M | 324M | -10M | -49M | -21M | 230M | 231M | 62M | 75M | 210M |
| Owner's Earnings Margin | 20.5% | 36.2% | -10.8% | 100.8% | -6.3% | -18.9% | -37.5% | -20.6% | 9.9% | 24.9% | -77.2% | -136.6% | -27.0% | -11.1% | -25.9% | -2.0% | -4.5% | 1.3% | -4.8% | -3.9% | 1.2% | 8.5% | -0.4% | -2.2% | -0.9% | 9.7% | 10.7% | 5.6% | 3.2% | 9.0% |
| EPS (Basic) | 2.13 | 3.79 | -0.60 | 10.63 | -0.75 | -2.31 | -2.15 | 0.17 | 3.75 | 1.66 | -3.70 | -1.64 | 0.71 | 2.89 | 1.71 | 2.79 | 1.61 | 2.99 | 2.43 | 1.47 | 2.23 | 3.17 | 1.10 | -0.05 | 0.08 | 1.17 | 0.67 | 0.31 | 0.86 | 0.85 |
| EPS (Diluted) | 1.82 | 3.37 | -0.60 | 8.96 | -0.75 | -2.31 | -2.43 | -0.42 | 3.71 | 1.65 | -3.70 | -1.64 | 0.70 | 2.87 | 1.39 | 2.76 | 1.60 | 2.95 | 2.40 | 1.45 | 2.20 | 3.13 | 0.63 | -0.05 | 0.07 | 1.17 | 0.67 | 0.31 | 0.86 | 0.84 |
| Shares (Basic) | 146M | 153M | 151M | 162M | 190M | 216M | 199M | 191M | 212M | 229M | 229M | 229M | 230M | 229M | 228M | 227M | 215M | 181M | 182M | 182M | 183M | 183M | 180M | 163M | 157M | 157M | 159M | 129M | 202M | 218M |
| Shares (Diluted) | 161M | 169M | 151M | 192M | 190M | 216M | 199M | 191M | 215M | 231M | 229M | 229M | 232M | 230M | 229M | 229M | 217M | 183M | 185M | 184M | 186M | 186M | 182M | 163M | 158M | 158M | 159M | 129M | 202M | 218M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Other | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 296.76M |
| All Other Segments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 502.87M | 540.36M | 0.00M |
| Coal | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,899.39M |
| Coal Segment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,112.05M | 30.97M | 2,121.57M | 2,053.51M | 167.23M | 4,798.38M | 0.00M |
| Condensate | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.48M | 8.75M | 17.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Corporate Elimination | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -198.16M | 0.0% |
| Gas | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 62.87M |
| Gas Segment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,455.13M | 695.91M | 45.18M | 82.43M | 63.20M | 64.08M | 823.04M | 0.00M |
| Intersegment Elimination | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -143.64M | 0.00M | 0.00M |
| Intersegment Eliminations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.42M | -1.54M | -80.69M | -130.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| NGLs | 189.07M | 174.46M | 190.37M | 157.57M | 241.54M | 202.67M | 64.14M | 104.14M | 165.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Natural Gas | 1,603.33M | 971.98M | 986.03M | 1,131.07M | 3,390.42M | 1,958.72M | 823.13M | 1,251.01M | 1,391.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Natural Gas, Midstream | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 74.31M | 89.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Oil | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.42M | 3.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Oil and Condensate | 9.13M | 9.62M | 9.68M | 13.58M | 20.16M | 22.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Oil and Gas Service | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 896.75M | 1,364.33M | 1,577.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Oil and Gas, Purchased | 37.84M | 69.53M | 59.47M | 74.22M | 185.55M | 99.71M | 105.79M | 94.03M | 65.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Segments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 32.04M | 0.00M | 313.22M | 387.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
Geographic Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Other | 0.00M | 132.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 296.76M |
| Asia | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 109.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| CANADA | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.83M | 5.84M | 8.49M | 3.58M | 15.09M | 26.61M | 0.00M |
| Europe | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 40.70M | 67.69M | 91.34M | 83.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| South America | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.41M | 20.96M | 21.69M | 29.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| UNITED STATES | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,799.34M | 2,395.88M | 3,354.58M | 2,999.67M | 4,514.04M | 5,070.59M | 0.00M |
| Utica Shale | 313.11M | 326.87M | 426.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| europe | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 263.88M | 455.78M | 0.00M |
| south america | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 186.19M | 410.63M | 0.00M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 4.74M | 3.39M | 17.20M | 0.44M | 21.32M | 3.57M | 15.62M | 16.28M | 17.20M | 509.17M | 60.48M | 72.58M | 176.99M | 327.42M | 21.88M | 375.74M | 32.79M | 65.61M | 138.51M | 41.65M | 223.88M | 340.64M | 6.42M | 6.51M | 11.52M | 15.58M | 8.18M | 13.60M | 31.30M | 18.79M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 114.83M |
| Cash & Short-Term Investments | 4.74M | 3.39M | 17.20M | 0.44M | 21.32M | 3.57M | 15.62M | 16.28M | 17.20M | 509.17M | 60.48M | 72.58M | 176.99M | 327.42M | 21.88M | 375.74M | 32.79M | 65.61M | 138.51M | 41.65M | 223.88M | 340.64M | 6.42M | 6.51M | 11.52M | 15.58M | 8.18M | 13.60M | 31.30M | 133.62M |
| Net Receivables | 197.86M | 217.32M | 197.41M | 133.99M | 354.64M | 339.12M | 150.26M | 209.58M | 412.98M | 237.25M | 175.66M | 287.01M | 627.36M | 613.11M | 915.69M | 883.47M | 506.65M | 333.44M | 335.14M | 269.41M | 356.34M | 299.62M | 156.45M | 181.37M | 355.05M | 343.80M | 379.98M | 272.70M | 262.83M | 282.60M |
| Inventory | 30.82M | 39.32M | 14.57M | 19.85M | 27.16M | 6.15M | 9.66M | 6.98M | 9.72M | 10.74M | 65.46M | 97.44M | 101.87M | 157.91M | 247.77M | 258.34M | 258.54M | 307.60M | 227.81M | 163.19M | 149.31M | 140.98M | 121.90M | 103.36M | 135.62M | 113.89M | 156.85M | 161.90M | 170.60M | 140.72M |
| Other Current Assets | 127.48M | 134.20M | 141.46M | 267.51M | 170.69M | 110.98M | 97.80M | 265.25M | 61.79M | 95.35M | 274.40M | 378.39M | 187.74M | 347.15M | 430.73M | 380.44M | 317.03M | 234.39M | 282.35M | 208.91M | 186.24M | 201.58M | 200.01M | 179.60M | 120.65M | 96.98M | 74.21M | 124.90M | 129.27M | 113.30M |
| Total Current Assets | 360.90M | 394.23M | 370.64M | 421.79M | 573.80M | 459.81M | 273.33M | 498.10M | 501.69M | 852.50M | 575.99M | 835.41M | 1,093.97M | 1,445.59M | 1,616.07M | 1,897.98M | 1,115.01M | 941.04M | 983.81M | 683.16M | 915.77M | 982.81M | 484.78M | 470.84M | 622.84M | 570.25M | 619.22M | 573.10M | 593.99M | 670.24M |
| Property, Plant & Equipment | 7,952.65M | 7,950.15M | 7,482.82M | 1,579.60M | 7,271.36M | 1,797.71M | 7,134.23M | 2,635.18M | 6,942.44M | 5,789.75M | 8,140.44M | 9,669.38M | 10,162.47M | 9,442.26M | 10,190.97M | 9,326.42M | 10,129.25M | 6,124.29M | 5,765.97M | 4,965.04M | 4,040.29M | 3,534.76M | 3,182.58M | 2,686.46M | 2,904.02M | 2,915.31M | 2,574.44M | 2,609.20M | 2,687.00M | 2,439.09M |
| Goodwill | 323.31M | 323.31M | 323.31M | 323.31M | 323.31M | 323.31M | 323.31M | 796.36M | 796.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 58.97M | 60.61M | 63.89M | 393.75M | 76.99M | 83.54M | 90.10M | 96.65M | 103.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 915.69M | 883.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 375.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 120.82M | 169.99M | 160.18M | 280.53M | 244.93M | 131.99M | 16.02M | 330.81M | 18.66M | 197.92M | 190.96M | 237.33M | 152.96M | 291.68M | 222.83M | 182.04M | 93.51M | 83.53M | 73.00M | 95.00M | 84.00M | 52.00M | 0.00M | 0.00M | 135.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 131.08M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -323.31M | -244.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 398.68M | 44.37M | 4.29M | 74.63M | 325.59M | 242.64M | 444.59M | 507.72M | 484.85M | 425.30M | 333.54M | 374.81M | 508.00M | 367.23M | 355.01M | 409.09M | 420.72M | 520.91M | 309.19M | 0.00M | 0.00M | 201.27M |
| Other Non-Current Assets | 87.47M | 89.58M | 111.06M | 5,950.99M | 270.31M | 5,304.39M | 204.77M | 4,703.72M | -168.86M | 91.74M | 222.15M | 218.43M | 277.75M | 214.01M | 247.46M | 311.06M | 732.84M | 151.25M | 214.13M | 185.08M | 200.55M | 187.16M | 187.85M | 377.54M | 210.22M | 291.12M | 404.95M | 559.70M | 561.20M | 106.33M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 8,543.22M | 8,593.64M | 8,141.27M | 8,204.87M | 7,941.97M | 7,640.94M | 7,768.43M | 8,562.70M | 8,090.48M | 6,123.78M | 8,557.84M | 10,199.77M | 10,918.77M | 10,190.59M | 12,021.53M | 11,210.70M | 11,440.45M | 6,784.37M | 6,386.64M | 5,619.94M | 4,832.84M | 4,141.15M | 3,725.44M | 3,848.14M | 3,670.32M | 3,727.34M | 3,288.58M | 3,168.90M | 3,248.20M | 2,877.77M |
| Total Assets | 8,904.12M | 8,987.87M | 8,511.90M | 8,626.66M | 8,515.77M | 8,100.75M | 8,041.76M | 9,060.81M | 8,592.17M | 6,976.29M | 9,133.84M | 11,035.18M | 12,012.74M | 11,636.19M | 13,637.60M | 13,108.68M | 12,555.46M | 7,725.40M | 7,370.46M | 6,303.09M | 5,748.61M | 5,123.96M | 4,210.23M | 4,318.98M | 4,293.16M | 4,297.59M | 3,907.81M | 3,742.00M | 3,842.19M | 3,548.01M |
| Accounts Payable | 110.65M | 120.02M | 123.25M | 147.36M | 191.34M | 121.75M | 118.19M | 202.55M | 229.81M | 211.16M | 157.10M | 250.61M | 531.97M | 514.58M | 507.98M | 522.00M | 354.01M | 269.56M | 385.20M | 238.31M | 225.06M | 197.38M | 166.07M | 134.77M | 151.37M | 171.74M | 144.20M | 166.70M | 194.59M | 200.99M |
| Short-Term Debt | 405.47M | 380.99M | 383.48M | 381.32M | 48.32M | 23.50M | 82.03M | 68.83M | 13.99M | 13.96M | 7.92M | 961.41M | 20.98M | 19.95M | 75.40M | 20.69M | 508.78M | 518.24M | 580.10M | 265.78M | 59.52M | 4.63M | 8.95M | 122.09M | 213.16M | 150.64M | 432.60M | 279.60M | 667.50M | 62.69M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 9.22M | 9.34M | 14.07M | 12.68M | 10.58M | 9.12M | 7.30M | 9.78M | 20.68M | 15.17M | 17.95M | 26.31M | 34.22M | 75.63M | 0.00M | 27.94M | 33.86M | 19.09M | 1.28M | 17.56M | 0.00M | 0.00M | 21.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.58M |
| Deferred Revenue | 8.77M | 9.54M | 0.00M | 15.83M | 22.10M | 18.98M | 10.99M | 13.96M | 17.69M | 11.56M | 18.21M | 0.00M | 0.00M | 565.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.16M | 13.11M | 27.34M | 50.21M | 61.67M | 102.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 540.41M | 687.13M | 606.64M | 269.14M | 1,036.98M | 777.67M | 219.54M | 234.47M | 254.18M | 195.22M | 754.31M | 458.17M | 577.06M | 559.13M | 769.50M | 770.07M | 801.99M | 612.84M | 512.58M | 493.21M | 454.27M | 568.67M | 530.47M | 572.44M | 427.97M | 318.37M | 357.18M | 343.20M | 355.51M | 315.67M |
