Page: Company Financials
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund
$5.10
0.00 (0.00%)
As of: 2025-11-17
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 5.15 | 6.08 | 7.80 | 9.08 | 10.80 | 13.28 | 12.90 | 13.00 | 14.58 | 10.00 | 9.55 |
| Market Capitalization | 4,980.05M | 5,874.53M | 7,542.60M | 8,775.53M | 10,443.64M | 12,836.96M | 12,474.33M | 12,571.05M | 14,094.06M | 9,670.02M | 9,234.88M |
| (-) Cash & Equivalents | 279.66M | 340.31M | 384.73M | 344.46M | 313.36M | 314.07M | 280.78M | 229.04M | 161.68M | 317.78M | 348.87M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 4,700.39M | 5,534.22M | 7,157.87M | 8,431.07M | 10,130.28M | 12,522.89M | 12,193.54M | 12,342.01M | 13,932.38M | 9,352.24M | 8,886.01M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,298M | 1,235M | 1,293M | 1,192M | 1,049M | 1,139M | 1,418M | 1,410M | 1,427M | 1,384M | 1,366M | 1,316M | 1,088M |
| Cost of Revenue | 525M | 517M | 536M | 485M | 445M | 407M | 501M | 537M | 552M | 555M | 571M | 577M | 461M |
| Gross Profit | 774M | 719M | 757M | 707M | 604M | 732M | 917M | 873M | 875M | 828M | 795M | 740M | 628M |
| Gross Profit Margin | 59.6% | 58.2% | 58.6% | 59.3% | 57.6% | 64.3% | 64.7% | 61.9% | 61.3% | 59.9% | 58.2% | 56.2% | 57.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 22M | 15M | 18M | 13M | 11M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M | 12M | 13M | 7M |
| Operating Expenses | -209M | 443M | 18M | 238M | 11M | 210M | 17M | 8M | 16M | 48M | 31M | 10M | 7M |
| Operating Income (EBIT) | 983M | 275M | 740M | 468M | 594M | 522M | 900M | 865M | 859M | 781M | 764M | 730M | 620M |
| Operating Income Margin | 75.7% | 22.3% | 57.2% | 39.3% | 56.6% | 45.9% | 63.5% | 61.3% | 60.2% | 56.4% | 55.9% | 55.4% | 57.0% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -464M | 55M | -431M | 2M | 83M | 2M | 2M | 2M | -12M | 23M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 983M | 275M | 740M | 468M | 594M | 522M | 900M | 865M | 859M | 781M | 764M | 730M | 620M |
| Pre-Tax Income | 519M | 330M | 309M | 470M | 676M | 524M | 902M | 867M | 847M | 803M | 764M | 730M | 620M |
| Pre-Tax Margin | 39.9% | 26.7% | 23.9% | 39.5% | 64.5% | 46.0% | 63.6% | 61.5% | 59.4% | 58.1% | 55.9% | 55.4% | 57.0% |
| Income Tax Expense | -60M | -151M | 0M | 470M | 676M | 0M | 902M | 867M | 847M | 769M | -21M | 3M | 0M |
| Net Income | 519M | 330M | 309M | 470M | 676M | 524M | 902M | 867M | 833M | 769M | 764M | 730M | 620M |
| Net Income Margin | 39.9% | 26.7% | 23.9% | 39.5% | 64.5% | 46.0% | 63.6% | 61.5% | 58.4% | 55.6% | 55.9% | 55.4% | 57.0% |
| Depreciation & Amortization | 19M | 19M | -740M | 19M | 20M | 20M | 516M | 543M | 580M | 615M | 38M | -727M | -620M |
| EBITDA | 1,002M | 294M | 0M | 488M | 614M | 542M | 1,416M | 1,408M | 1,439M | 1,396M | 802M | 3M | 0M |
| EBITDA Margin | 77.2% | 23.8% | 0.0% | 40.9% | 58.5% | 47.6% | 99.9% | 99.9% | 100.8% | 100.9% | 58.7% | 0.2% | 0.0% |
| NOPAT | 1,096M | 401M | 740M | 0M | 0M | 522M | 0M | 0M | 0M | 34M | 785M | 727M | 620M |
| NOPAT Margin | 84.4% | 32.5% | 57.2% | 0.0% | 0.0% | 45.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 57.4% | 55.2% | 57.0% |
| Owner's Earnings | 537M | 349M | -431M | 490M | 696M | 544M | 1,418M | 1,410M | 1,413M | 1,384M | 802M | 3M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 41.4% | 28.2% | -33.3% | 41.1% | 66.4% | 47.8% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 100.0% | 58.7% | 0.2% | 0.0% |
| EPS (Basic) | 0.54 | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.75 | 0.64 |
| EPS (Diluted) | 0.54 | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.75 | 0.64 |
| Shares (Basic) | 967M | 967M | 967M | 967M | 700M | 542M | 933M | 896M | 861M | 795M | 967M | 967M | 967M |
| Shares (Diluted) | 967M | 967M | 967M | 967M | 700M | 542M | 933M | 896M | 861M | 795M | 967M | 967M | 967M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 222.10M | 337.22M | 342.38M | 399.87M | 342.92M | 345.37M | 342.88M | 190.59M | 269.33M | 178.01M | 145.36M | 158.40M | 927.71M |
| Short-Term Investments | 867.75M | 3.07M | 689.50M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,089.85M | 340.29M | 1,031.88M | 402.87M | 345.92M | 348.38M | 345.89M | 193.59M | 269.33M | 178.01M | 145.36M | 158.40M | 927.71M |
| Net Receivables | 54.29M | 61.03M | 59.96M | 42.11M | 73.56M | 60.92M | 69.62M | 92.11M | 88.82M | 79.17M | 76.26M | 62.33M | 69.63M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -594.78M | -599.43M | 0.00M | -534.26M | -10,541.69M | 0.00M | -10,376.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 10.13M | 708.22M | 12.17M | 1,198.76M | 1,209.52M | 601.94M | 1,077.31M | 13.47M | 12.45M | 5.71M | 7.26M | 9.27M | 22.85M |
| Total Current Assets | 1,154.27M | 1,109.53M | 1,104.01M | 1,048.95M | 1,029.56M | 1,011.24M | 958.56M | -10,242.52M | 370.60M | -10,113.31M | 228.88M | 229.99M | 1,020.19M |
| Property, Plant & Equipment | 8,733.00M | 8,768.00M | 8,940.00M | 9,363.00M | 9,586.00M | 9,468.00M | 9,668.00M | 9,672.00M | 9,667.00M | 9,681.53M | 9,691.43M | 9,650.57M | 9,588.90M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 689.50M | 594.78M | 599.43M | 0.00M | 534.26M | 583.95M | 434.62M | 434.46M | 422.32M | 399.24M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10,429.13M | 10,639.29M | 10,510.05M | 10,647.45M | 10,552.12M | 10,472.22M | 10,381.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 25.47M | 27.24M | -661.25M | 3.00M | 3.00M | 592.73M | 3.00M | 3.00M | -10,101.62M | 3.00M | 34.54M | 75.22M | 122.20M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 8,758.47M | 8,795.24M | 8,968.25M | 20,389.92M | 20,827.72M | 20,570.78M | 20,852.71M | 20,811.07M | 10,472.22M | 20,500.87M | 10,148.29M | 10,125.03M | 9,711.10M |
| Total Assets | 9,912.74M | 9,904.76M | 10,072.26M | 21,438.87M | 21,857.28M | 21,582.02M | 21,811.27M | 10,568.55M | 10,842.82M | 10,387.56M | 10,377.17M | 10,355.03M | 10,731.29M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 299.00M | 290.50M | 302.31M | 0.00M | 315.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | -299.00M | -290.50M | -302.31M | 0.00M | -315.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 154.51M | 117.18M | 0.00M | 100.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 353.59M | 41.73M | 60.88M | 0.00M | 0.00M | 393.00M | 0.00M | 469.65M | 407.12M | 453.67M | 54.88M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 353.59M | 41.73M | 60.88M | 154.51M | 117.18M | 393.00M | 100.18M | 469.65M | 407.12M | 453.67M | 54.88M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 353.59M | 41.73M | 60.88M | 154.51M | 117.18M | 393.00M | 100.18M | 469.65M | 407.12M | 453.67M | 54.88M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 261.75M | 434.55M | 320.92M | 477.99M | 352.37M | 263.85M | 211.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 9,325.65M | 9,478.92M | 9,528.62M | 9,751.42M | 9,751.42M | 9,751.42M | 9,751.42M | 9,751.42M | 9,751.42M | 9,755.29M | 9,770.76M | 9,786.23M | 9,815.05M |
| Retained Earnings | 150.46M | 28.54M | 122.47M | 10,013.17M | 10,185.97M | 10,072.34M | 10,229.41M | 10,103.79M | 10,015.27M | 9,966.86M | 195.16M | 182.31M | 51.71M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10,013.17M | 10,185.97M | 10,072.34M | 10,229.41M | 10,103.79M | 10,015.27M | 9,966.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | -345.38M | -402.87M | -345.92M | -348.38M | -345.89M | -193.59M | -269.33M | -178.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 9,476.11M | 9,507.46M | 9,651.10M | 30,039.52M | 30,557.90M | 30,217.03M | 30,688.22M | 30,311.38M | 30,045.82M | 29,900.59M | 9,965.92M | 9,968.54M | 9,866.76M |
| Total Equity | 9,476.11M | 9,507.46M | 9,305.71M | 29,636.65M | 30,211.98M | 29,868.65M | 30,342.34M | 30,117.79M | 29,776.49M | 29,722.58M | 9,965.92M | 9,968.54M | 9,866.76M |
| Total Liabilities & Equity | 9,829.71M | 9,549.19M | 9,366.60M | 29,791.16M | 30,329.16M | 30,261.65M | 30,442.52M | 30,587.44M | 30,183.61M | 30,176.24M | 10,020.81M | 9,968.54M | 9,866.76M |
| Tangible Assets | 9,912.74M | 9,904.76M | 10,072.26M | 21,438.87M | 21,857.28M | 21,582.02M | 21,811.27M | 10,568.55M | 10,842.82M | 10,387.56M | 10,377.17M | 10,355.03M | 10,731.29M |
| Tangible Equity | 9,476.11M | 9,507.46M | 9,305.71M | 29,636.65M | 30,211.98M | 29,868.65M | 30,342.34M | 30,117.79M | 29,776.49M | 29,722.58M | 9,965.92M | 9,968.54M | 9,866.76M |
| Tangible Book Value | 9,476.11M | 9,507.46M | 9,305.71M | 29,636.65M | 30,211.98M | 29,868.65M | 30,342.34M | 30,117.79M | 29,776.49M | 29,722.58M | 9,965.92M | 9,968.54M | 9,866.76M |
| Total Investments | 867.75M | 3.07M | 1,378.99M | 597.78M | 599.43M | 589.73M | 537.26M | 583.95M | 434.62M | 434.46M | 422.32M | 399.24M | 0.00M |
| Net Debt | -222.10M | -337.22M | -342.38M | -399.87M | -342.92M | -345.37M | -342.88M | -190.59M | -269.33M | -178.01M | -145.36M | -158.40M | -927.71M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,071.2M | 1,034.2M | 1,042.7M | 979.9M | 946.8M | 966.5M | 910.8M | 210.9M | 290.0M | 187.7M | 157.0M | 185.9M | 430.5M |
| Total Capital | 9,476.1M | 9,507.5M | 9,660.2M | 10,438.3M | 10,649.9M | 10,522.2M | 10,656.2M | 10,562.6M | 10,481.6M | 10,387.6M | 9,965.9M | 9,968.5M | 9,866.8M |
| Capital Employed | 9,829.7M | 9,829.5M | 10,011.0M | 10,360.1M | 10,556.5M | 10,465.3M | 10,599.7M | 10,466.8M | 10,391.6M | 10,306.7M | 10,305.3M | 10,310.9M | 10,141.6M |
| Invested Capital | 9,254.0M | 9,170.2M | 9,317.8M | 10,038.4M | 10,307.0M | 10,176.9M | 10,313.3M | 10,372.0M | 10,212.3M | 10,209.5M | 9,820.6M | 9,810.1M | 8,939.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 518.66M | 329.80M | 309.02M | 470.26M | 676.42M | 524.19M | 902.13M | 866.67M | 832.94M | 768.83M | 764.11M | 729.56M | 620.48M |
| Depreciation & Amortization | 18.74M | 18.74M | 18.75M | 19.46M | 19.92M | 20.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 34.54M | 37.68M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -16.15M | -79.98M | -43.19M | -17.37M | -8.29M | -5.03M | -4.30M | -13.55M | 22.97M | 31.10M | 50.52M | -409.19M | 7,590.72M |
| Accounts Receivable | 59.18M | -56.14M | -17.86M | 31.43M | -12.62M | 8.71M | 22.50M | -3.89M | -9.67M | -2.90M | -12.77M | 26.61M | -1,081.87M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -75.33M | -23.84M | -25.33M | -48.80M | 4.33M | -13.73M | -26.80M | -9.66M | 32.64M | 34.00M | 63.29M | -435.81M | 8,672.60M |
| Other Non-Cash Items | 40.79M | 463.14M | 329.03M | 221.37M | -83.02M | 196.37M | -4.90M | -6.20M | 29.62M | 38.06M | -10.49M | -461.91M | -114,859.24M |
| Net Cash from Operating Activities | 604.95M | 638.08M | 613.61M | 693.73M | 605.02M | 735.58M | 892.92M | 843.02M | 875.85M | 800.55M | 753.69M | -141.54M | -106,648.04M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -2,456.26M | -2,074.86M | -1,976.72M | -1,986.22M | -2,407.68M | -2,204.84M | -2,134.37M | -1,886.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 2,285.00M | 1,988.00M | 1,885.00M | 1,992.50M | 2,363.00M | 2,153.00M | 2,192.97M | 1,743.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -171.26M | -86.86M | -91.72M | 6.28M | -44.68M | -51.84M | 58.59M | -143.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -217.48M | 0.00M | -222.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.87M | -15.47M | -15.47M | -28.82M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -370.75M | -55.02M | -222.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.87M | -15.47M | -15.47M | -28.82M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -328.49M | -576.33M | -448.30M | -643.06M | -562.79M | -681.25M | -799.23M | -778.14M | -780.66M | -752.42M | -751.26M | -598.96M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -328.49M | -576.33M | -448.30M | -643.06M | -562.79M | -681.25M | -799.23M | -778.14M | -780.66M | -752.42M | -751.26M | -598.96M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -153.27M | -55.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 117,780.60M |
| Net Cash from Financing Activities | -699.24M | -631.35M | -671.10M | -643.06M | -562.79M | -681.25M | -799.23M | -778.14M | -784.53M | -767.89M | -766.73M | -627.78M | 117,780.60M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | -0.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -99.84M | -80.13M | -57.49M | 56.95M | -2.46M | 2.49M | 152.29M | -78.73M | 91.32M | 32.65M | -13.04M | -769.32M | 11,132.56M |
| Cash at Beginning of Period | 1,347.94M | 1,548.55M | 399.87M | 342.92M | 345.37M | 342.88M | 190.59M | 269.33M | 178.01M | 145.36M | 158.40M | 927.71M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 1,248.10M | 1,468.41M | 342.38M | 399.87M | 342.92M | 345.37M | 342.88M | 190.59M | 269.33M | 178.01M | 145.36M | 158.40M | 11,132.56M |
| Operating Cash Flow | 604.95M | 638.08M | 613.61M | 693.73M | 605.02M | 735.58M | 892.92M | 843.02M | 875.85M | 800.55M | 753.69M | -141.54M | -106,648.04M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 604.95M | 638.08M | 613.61M | 693.73M | 605.02M | 735.58M | 892.92M | 843.02M | 875.85M | 800.55M | 753.69M | -141.54M | -106,648.04M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 769.95M | 722.74M | 0.00M | 712.95M | 613.69M | 742.36M | 1,432.28M | 1,415.68M | 1,454.42M | 1,443.22M | 820.32M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 249.53M | 214.79M | 0.00M | 501.30M | 495.49M | 509.05M | 505.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | -16.15M | -79.98M | -43.19M | -17.37M | -8.29M | -5.03M | -4.30M | -13.55M | 22.97M | 31.10M | 50.52M | -409.19M | 7,590.72M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 786.10M | 802.72M | 43.19M | 480.79M | 407.19M | 747.38M | 935.28M | 933.75M | 922.41M | 906.99M | 769.80M | 409.19M | -7,590.72M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 786.10M | 802.72M | 43.19M | 480.79M | 407.19M | 747.38M | 935.28M | 933.75M | 922.41M | 906.99M | 769.80M | 409.19M | -7,590.72M |