Page: Company Financials
Bank of Ireland Group PLC
$24.05
0.00 (0.00%)
As of: 2023-05-22
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 23.73 | 21.53 | 22.28 | 22.00 | 20.00 | 13.25 | 15.70 | 16.85 | 17.92 | 17.90 | 17.35 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |
| Market Capitalization | 25,091.77M | 25,522.81M | 25,774.53M | 25,853.80M | 25,804.67M | 25,868.42M | 25,526.24M | 23,187.50M | 24,011.19M | 23,781.47M | 22,060.32M | 12,660.11M | 11,987.70M | 2,140.49M | 943.33M | 900.56M | 848.22M | 789.55M | 791.08M | 801.91M | 798.30M | 835.77M | 846.70M | 858.79M | 837.44M | 905.38M | 447.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Cash & Equivalents | 31,144.00M | 32,547.00M | 38,559.75M | 29,165.00M | 10,555.00M | 6,240.00M | 6,453.75M | 6,490.25M | 6,321.00M | 6,740.75M | 5,862.50M | 6,493.25M | 5,667.75M | 2,677.25M | 1,360.00M | 1,962.50M | 2,198.75M | 1,355.71M | 1,378.89M | 902.41M | 1,153.73M | 518.05M | 229.07M | 921.94M | 1,751.63M | 971.57M | 129.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 11,705.00M | 11,677.00M | 13,834.25M | 16,080.25M | 9,159.50M | 10,401.75M | 11,021.75M | 11,569.00M | 12,324.00M | 14,714.50M | 17,495.75M | 17,119.00M | 9,816.00M | 11,331.25M | 15,434.80M | 13,498.75M | 34,466.50M | 40,086.75M | 24,182.28M | 5,132.71M | 6,496.54M | 5,240.76M | 3,600.49M | 1,987.28M | 1,560.77M | 939.33M | 584.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 5,652.77M | 4,652.81M | 1,049.03M | 12,769.05M | 24,409.17M | 30,030.17M | 30,094.24M | 28,266.25M | 30,014.19M | 31,755.22M | 33,693.57M | 23,285.86M | 16,135.95M | 10,794.49M | 15,018.13M | 12,436.81M | 33,115.97M | 39,520.59M | 23,594.46M | 5,032.21M | 6,141.10M | 5,558.48M | 4,218.12M | 1,924.13M | 646.58M | 873.14M | 902.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,224M | 3,707M | 4,491M | 3,141M | 3,185M | 2,698M | 2,942M | 2,833M | 2,957M | 3,106M | 2,969M | 2,407M | 837M | -505M | 4,857M | 5,161M | 3,652M | 4,276M | 3,901M | 3,501M | 3,218M | 3,003M | 2,931M | 2,883M |
| Cost of Revenue | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 4,224M | 3,707M | 4,491M | 3,141M | 3,185M | 2,698M | 2,942M | 2,833M | 2,957M | 3,106M | 2,969M | 2,407M | 837M | -505M | 4,857M | 5,161M | 3,652M | 4,276M | 3,901M | 3,501M | 3,218M | 3,003M | 2,931M | 2,883M |
| Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,798M | 1,661M | 764M | 758M | 687M | 618M | 626M | 652M | 805M | 739M | 726M | 685M | 638M | 625M | 192M | 645M | 0M | 785M | 764M | 687M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 2,231M | 2,022M | 2,110M | 1,843M | 1,859M | 1,929M | 2,058M | 1,986M | 2,084M | 1,902M | 1,737M | 1,487M | 1,357M | 1,627M | 3,116M | 1,795M | 178M | 2,157M | 2,159M | 2,020M | 1,923M | 1,652M | 1,658M | 1,697M |
| Operating Income (EBIT) | 1,993M | 1,685M | 2,381M | 1,298M | 1,326M | 769M | 884M | 847M | 873M | 1,204M | 1,232M | 920M | -520M | -2,132M | 1,741M | 3,366M | 3,474M | 2,119M | 1,742M | 1,481M | 1,294M | 1,351M | 1,273M | 1,186M |
| Operating Income Margin | 47.2% | 45.5% | 53.0% | 41.3% | 41.6% | 28.5% | 30.0% | 29.9% | 29.5% | 38.8% | 41.5% | 38.2% | -62.1% | 422.2% | 35.8% | 65.2% | 95.1% | 49.6% | 44.7% | 42.3% | 40.2% | 45.0% | 43.4% | 41.1% |
| Interest Income | 0M | 0M | 6,329M | 3,150M | 2,770M | 2,708M | 2,525M | 2,513M | 2,546M | 2,861M | 3,269M | 3,432M | 3,669M | 4,006M | 4,618M | 5,179M | 9,717M | 10,397M | 8,137M | 5,954M | 4,177M | 3,626M | 3,681M | 4,069M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 2,622M | 663M | 543M | 619M | 370M | 379M | 394M | 598M | 825M | 1,111M | 1,665M | 2,569M | 3,084M | 2,960M | 6,047M | 7,134M | 5,380M | 3,647M | 2,280M | 1,885M | 1,957M | 2,476M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 3,707M | 2,487M | 2,227M | 2,089M | 2,155M | 2,134M | 2,152M | 2,263M | 2,444M | 2,321M | 2,004M | 1,437M | 1,534M | 2,219M | 3,670M | 3,263M | 2,757M | 2,307M | 1,897M | 1,742M | 1,724M | 1,594M |
| Unusual Items | 0M | 0M | -4,150M | -2,774M | -2,332M | -3,618M | -2,394M | -2,146M | -2,173M | -2,435M | -2,444M | -2,321M | -2,009M | -1,470M | -3,465M | -6,535M | -7,167M | -3,449M | -2,541M | -2,189M | -1,870M | -1,944M | -2,002M | -1,704M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,993M | 1,685M | 6,088M | 3,785M | 3,553M | 2,858M | 3,039M | 2,981M | 3,025M | 3,467M | 3,676M | 3,241M | 1,484M | -695M | 3,275M | 5,585M | 7,144M | 5,382M | 4,499M | 3,788M | 3,191M | 3,093M | 2,997M | 2,780M |
| Pre-Tax Income | 1,993M | 1,685M | 1,938M | 1,011M | 1,221M | -760M | 645M | 835M | 852M | 1,032M | 1,232M | 920M | -525M | -2,165M | -190M | -950M | -23M | 1,933M | 1,958M | 1,599M | 1,321M | 1,149M | 996M | 1,076M |
| Pre-Tax Margin | 47.2% | 45.5% | 43.2% | 32.2% | 38.3% | -28.2% | 21.9% | 29.5% | 28.8% | 33.2% | 41.5% | 38.2% | -62.7% | 428.7% | -3.9% | -18.4% | -0.6% | 45.2% | 50.2% | 45.7% | 41.1% | 38.3% | 34.0% | 37.3% |
| Income Tax Expense | 368M | 267M | 337M | 153M | 166M | -53M | 197M | 160M | 160M | 239M | 285M | 134M | -35M | -337M | -230M | -341M | -41M | 229M | 306M | 303M | 241M | 208M | 163M | 165M |
| Net Income | 1,538M | 1,316M | 1,595M | 850M | 1,048M | -742M | 386M | 620M | 664M | 793M | 940M | 786M | -487M | -1,824M | 45M | -614M | 53M | 1,699M | 1,651M | 1,305M | 1,081M | 942M | 833M | 911M |
| Net Income Margin | 36.4% | 35.5% | 35.5% | 27.1% | 32.9% | -27.5% | 13.1% | 21.9% | 22.5% | 25.5% | 31.7% | 32.7% | -58.2% | 361.2% | 0.9% | -11.9% | 1.5% | 39.7% | 42.3% | 37.3% | 33.6% | 31.4% | 28.4% | 31.6% |
| Depreciation & Amortization | -2,255M | -1,889M | 273M | 237M | 247M | 281M | 317M | -1,079M | -987M | 132M | 130M | 118M | 118M | 142M | 136M | 147M | 178M | 137M | 151M | 166M | 186M | 183M | 181M | 155M |
| EBITDA | -262M | -204M | 2,654M | 1,535M | 1,573M | 1,050M | 1,201M | -232M | -114M | 1,336M | 1,362M | 1,038M | -402M | -1,990M | 1,877M | 3,513M | 3,652M | 2,256M | 1,893M | 1,647M | 1,480M | 1,534M | 1,454M | 1,341M |
| EBITDA Margin | -6.2% | -5.5% | 59.1% | 48.9% | 49.4% | 38.9% | 40.8% | -8.2% | -3.9% | 43.0% | 45.9% | 43.1% | -48.0% | 394.1% | 38.6% | 68.1% | 100.0% | 52.8% | 48.5% | 47.0% | 46.0% | 51.1% | 49.6% | 46.5% |
| NOPAT | 1,625M | 1,418M | 1,967M | 1,102M | 1,146M | 608M | 614M | 685M | 709M | 925M | 947M | 786M | -411M | -1,684M | 1,375M | 2,659M | 2,744M | 1,868M | 1,470M | 1,200M | 1,059M | 1,107M | 1,065M | 1,004M |
| NOPAT Margin | 38.5% | 38.3% | 43.8% | 35.1% | 36.0% | 22.5% | 20.9% | 24.2% | 24.0% | 29.8% | 31.9% | 32.7% | -49.1% | 333.5% | 28.3% | 51.5% | 75.1% | 43.7% | 37.7% | 34.3% | 32.9% | 36.9% | 36.3% | 34.8% |
| Owner's Earnings | -875M | -736M | 1,455M | 719M | 975M | -744M | 399M | -738M | -602M | 645M | 845M | 767M | -486M | -1,802M | 78M | -558M | 37M | 1,684M | 1,636M | 1,315M | 1,080M | 909M | 716M | 735M |
| Owner's Earnings Margin | -20.7% | -19.9% | 32.4% | 22.9% | 30.6% | -27.6% | 13.6% | -26.1% | -20.4% | 20.8% | 28.5% | 31.9% | -58.1% | 356.8% | 1.6% | -10.8% | 1.0% | 39.4% | 41.9% | 37.6% | 33.6% | 30.3% | 24.4% | 25.5% |
| EPS (Basic) | 1.46 | 1.24 | 1.40 | 0.73 | 0.91 | -0.69 | 0.36 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.60 | -0.48 | -1.82 | -0.24 | -4.83 | 0.80 | 32.98 | 32.59 | 24.32 | 19.25 | 17.88 | 15.36 | 16.40 |
| EPS (Diluted) | 1.47 | 1.23 | 1.50 | 0.79 | 0.97 | -0.69 | 0.36 | 0.58 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 0.73 | -0.48 | -1.82 | 0.09 | -4.83 | 1.01 | 33.18 | 32.65 | 25.89 | 20.98 | 17.94 | 15.35 | 16.55 |
| Shares (Basic) | 1,049M | 1,069M | 1,061M | 1,071M | 1,075M | 1,073M | 1,075M | 1,075M | 1,076M | 1,078M | 1,078M | 1,078M | 1,008M | 1,004M | 523M | 127M | 53M | 51M | 50M | 50M | 51M | 52M | 54M | 55M |
| Shares (Diluted) | 1,049M | 1,068M | 1,061M | 1,071M | 1,075M | 1,073M | 1,075M | 1,075M | 1,076M | 1,078M | 1,078M | 1,078M | 1,008M | 1,004M | 523M | 127M | 53M | 51M | 51M | 50M | 52M | 52M | 54M | 55M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 | 1996-03-31 | 1995-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 31,144.00M | 31,144.00M | 33,025.00M | 38,105.00M | 32,818.00M | 12,429.00M | 10,097.00M | 7,769.00M | 9,074.00M | 6,837.00M | 8,495.00M | 7,186.00M | 8,059.00M | 10,594.00M | 8,181.00M | 4,823.00M | 4,641.00M | 3,739.00M | 7,143.00M | 4,214.00M | 3,838.00M | 2,159.23M | 1,978.83M | 1,184.33M | 567.91M | 2,949.00M | 4,551.00M | 2,327.43M | 2,089.99M | 722.61M | 836.25M | 545.80M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,997.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 31,144.00M | 31,144.00M | 33,025.00M | 38,105.00M | 32,818.00M | 12,429.00M | 10,097.00M | 7,769.00M | 9,074.00M | 6,837.00M | 8,495.00M | 7,186.00M | 8,059.00M | 10,594.00M | 10,178.00M | 4,823.00M | 4,641.00M | 3,739.00M | 7,143.00M | 4,214.00M | 3,838.00M | 2,159.23M | 1,978.83M | 1,184.33M | 567.91M | 2,949.00M | 4,551.00M | 2,327.43M | 2,089.99M | 722.61M | 836.25M | 545.80M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 1,127.00M | 928.00M | 910.00M | 852.00M | 758.00M | 767.00M | 688.00M | 720.00M | 773.00M | 836.00M | 940.00M | 946.00M | 1,043.00M | 1,115.00M | 0.00M | 0.00M | 1,722.00M | 2,309.00M | 2,934.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 85,172.11M | 74,549.00M | 62,482.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 31,144.00M | 31,144.00M | 34,152.00M | 39,033.00M | 33,728.00M | 13,281.00M | 10,855.00M | 8,536.00M | 9,762.00M | 7,557.00M | 9,268.00M | 8,022.00M | 8,999.00M | 11,540.00M | 11,221.00M | 5,938.00M | 4,641.00M | 3,739.00M | 8,865.00M | 6,523.00M | 6,772.00M | 2,159.23M | 1,978.83M | 1,184.33M | 85,740.02M | 77,498.00M | 67,033.00M | 2,327.43M | 2,089.99M | 722.61M | 836.25M | 545.80M |
| Property, Plant & Equipment | 813.00M | 813.00M | 800.00M | 802.00M | 820.00M | 889.00M | 1,009.00M | 438.00M | 434.00M | 353.00M | 334.00M | 324.00M | 322.00M | 333.00M | 336.00M | 372.00M | 404.00M | 1,905.00M | 593.00M | 665.00M | 860.00M | 1,235.83M | 1,266.19M | 1,205.38M | 1,233.35M | 1,150.00M | 975.00M | 835.49M | 824.06M | 485.42M | 512.47M | 385.40M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 300.00M | 299.00M | 27.00M | 25.00M | 36.00M | 34.00M | 31.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 44.00M | 48.00M | 47.00M | 293.00M | 347.00M | 375.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 1,493.00M | 1,493.00M | 1,108.00M | 977.00M | 825.00M | 726.00M | 802.00M | 768.00M | 748.00M | 635.00M | 526.00M | 410.00M | 374.00M | 371.00M | 393.00M | 408.00M | 459.00M | 485.00M | 1,140.00M | 1,192.00M | 590.00M | 315.51M | 146.91M | 265.42M | 270.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 16,312.00M | 15,178.00M | 9,221.00M | 21,667.00M | 19,499.00M | 19,672.00M | 17,374.00M | 18,624.00M | 28,950.00M | 21,553.00M | 21,366.00M | 22,936.00M | 24,209.00M | 37,352.00M | 37,063.00M | 46,314.00M | 44,942.00M | 49,624.00M | 41,586.00M | 21,313.07M | 15,656.11M | 12,302.79M | 10,893.61M | 17,201.00M | 11,855.00M | 11,988.87M | 10,484.23M | 6,069.98M | 6,946.10M | 4,563.90M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8,568.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 38,094.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 125,684.00M | 125,684.00M | -18,520.00M | -17,256.00M | -10,893.00M | -23,307.00M | -21,346.00M | -20,912.00M | -18,587.00M | -19,612.00M | -19,189.00M | -22,287.00M | -22,062.00M | -23,640.00M | -31,516.00M | -38,176.00M | -37,974.00M | -48,751.00M | -46,968.00M | -51,828.00M | -43,411.00M | -22,864.41M | -17,069.21M | -13,773.60M | -10,893.61M | -17,201.00M | -11,855.00M | -12,824.36M | -11,308.29M | -6,555.40M | -7,458.57M | -4,949.30M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 103,036.00M | 95,035.00M | 110,647.00M | 97,166.00M | 99,682.00M | 94,221.00M | 94,205.00M | 95,960.00M | 102,503.00M | 99,491.00M | 101,076.00M | 112,966.00M | 112,143.00M | 123,359.00M | 138,491.00M | 141,626.00M | 141,601.00M | 130,462.00M | 112,171.00M | 101,392.13M | 87,249.39M | 74,301.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 39,162.53M | 36,923.98M | 17,697.23M | 18,317.37M | 13,182.70M |
| Total Non-Current Assets | 127,990.00M | 127,990.00M | 103,036.00M | 95,035.00M | 110,647.00M | 97,166.00M | 99,682.00M | 94,221.00M | 94,205.00M | 95,960.00M | 121,692.00M | 99,491.00M | 101,076.00M | 112,966.00M | 143,659.00M | 123,359.00M | 138,491.00M | 141,626.00M | 141,601.00M | 130,462.00M | 112,171.00M | 101,392.13M | 87,249.39M | 74,301.83M | 1,504.11M | 1,150.00M | 975.00M | 39,162.53M | 36,923.98M | 17,697.23M | 18,317.37M | 13,182.70M |
| Total Assets | 159,134.00M | 159,134.00M | 137,188.00M | 134,068.00M | 144,375.00M | 110,447.00M | 110,537.00M | 102,757.00M | 103,967.00M | 103,517.00M | 130,960.00M | 107,513.00M | 110,075.00M | 124,506.00M | 154,880.00M | 129,297.00M | 143,132.00M | 145,365.00M | 150,466.00M | 136,985.00M | 118,943.00M | 103,551.36M | 89,228.22M | 75,486.16M | 87,244.13M | 78,648.00M | 68,008.00M | 41,489.96M | 39,013.97M | 18,419.84M | 19,153.62M | 13,728.50M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 324.00M | 139.00M | 107.00M | 125.00M | 195.00M | 228.00M | 204.00M | 245.00M | 406.00M | 344.00M | 690.00M | 1,104.00M | 1,074.00M | 1,025.00M | 0.00M | 0.00M | 1,052.00M | 558.00M | 1,792.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 23.00M | 8.00M | 18.00M | 12.00M | 33.00M | 11.00M | 12.00M | 19.00M | 35.00M | 30.00M | 28.00M | 23.00M | 86.00M | 139.00M | 0.00M | 0.00M | 102.00M | 105.00M | 75.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | -324.00M | -139.00M | -107.00M | -125.00M | -195.00M | -228.00M | -204.00M | -245.00M | -406.00M | -344.00M | -690.00M | -1,104.00M | -1,074.00M | -1,025.00M | 0.00M | 0.00M | -1,052.00M | -558.00M | -1,792.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 23.00M | 8.00M | 18.00M | 12.00M | 33.00M | 11.00M | 12.00M | 19.00M | 35.00M | 30.00M | 28.00M | 23.00M | 86.00M | 139.00M | 0.00M | 0.00M | 102.00M | 105.00M | 75.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 11,705.00M | 11,705.00M | 13,149.00M | 12,447.00M | 23,535.00M | 10,221.00M | 12,565.00M | 12,825.00M | 13,663.00M | 13,627.00M | 15,707.00M | 18,540.00M | 16,955.00M | 19,780.00M | 1,426.00M | 31,468.00M | 0.00M | 7,942.00M | 68,650.00M | 67,331.00M | 43,307.00M | 20,530.84M | 12,900.52M | 9,625.68M | 6,367.52M | 2,510.00M | 1,866.00M | 1,389.09M | 1,455.12M | 912.05M | 657.34M | 601.70M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | -13,149.00M | -12,308.00M | -23,535.00M | -10,221.00M | -12,565.00M | -12,597.00M | -13,459.00M | -13,382.00M | -15,301.00M | -18,196.00M | -16,265.00M | -18,676.00M | -352.00M | -30,443.00M | 0.00M | -7,942.00M | -67,598.00M | -66,773.00M | -41,515.00M | -20,530.84M | -12,900.52M | -9,625.68M | -6,367.52M | -2,510.00M | -1,866.00M | -1,389.09M | -1,455.12M | -912.05M | -657.34M | -601.70M |
| Total Non-Current Liabilities | 11,705.00M | 11,705.00M | 0.00M | 139.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 228.00M | 204.00M | 245.00M | 406.00M | 344.00M | 690.00M | 1,104.00M | 1,074.00M | 1,025.00M | 0.00M | 0.00M | 1,052.00M | 558.00M | 1,792.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 11,705.00M | 11,705.00M | 23.00M | 147.00M | 18.00M | 12.00M | 33.00M | 239.00M | 216.00M | 264.00M | 441.00M | 374.00M | 718.00M | 1,127.00M | 1,160.00M | 1,164.00M | 0.00M | 0.00M | 1,154.00M | 663.00M | 1,867.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.00M | 0.00M | 0.00M | 7.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 0.00M | 25.00M | 0.00M | 42.00M | 42.00M | 0.00M | 6.74M | 6.60M | 6.94M | 7.30M | 7.32M | 6.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,020.00M | 1,020.00M | 1,057.00M | 1,070.00M | 1,079.00M | 1,079.00M | 1,079.00M | 1,079.00M | 1,079.00M | 2,545.00M | 2,558.00M | 2,558.00M | 2,558.00M | 2,452.00M | 2,452.00M | 1,210.00M | 636.00M | 636.00M | 664.00M | 663.00M | 663.00M | 662.66M | 671.24M | 669.96M | 671.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 10,874.00M | 10,874.00M | 10,285.00M | 9,640.00M | 8,842.00M | 7,337.00M | 8,180.00M | 7,975.00M | 7,333.00M | 5,214.00M | 4,950.00M | 4,196.00M | 3,791.00M | 4,607.00M | 3,507.00M | 3,740.00M | 3,263.00M | 4,761.00M | 5,670.00M | 4,672.00M | 3,330.00M | 2,770.98M | 2,278.33M | 2,123.38M | 2,140.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 262.00M | 262.00M | 175.00M | 183.00M | 407.00M | 274.00M | 212.00M | -312.00M | -288.00M | -341.00M | -526.00M | -493.00M | -486.00M | -476.00M | -522.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 67.00M | 68.00M | 68.00M | 808.00M | 808.00M | 808.00M | 1.00M | 1.00M | -6.00M | -6.00M | 13.00M | 50.00M | 56.00M | 50.00M | 61.00M | 38.00M | 34.00M | 45.00M | 135.00M | 129.87M | 126.30M | 173.24M | 86.00M | 92.00M | 102.85M | 106.66M | 22.86M | 21.97M | 17.30M |
| Total Shareholders’ Equity | 12,156.00M | 12,156.00M | 11,517.00M | 10,893.00M | 10,328.00M | 8,690.00M | 9,478.00M | 8,742.00M | 8,124.00M | 7,425.00M | 7,002.00M | 6,281.00M | 5,883.00M | 6,583.00M | 5,462.00M | 4,950.00M | 3,941.00M | 5,439.00M | 6,334.00M | 5,341.74M | 3,999.60M | 3,440.58M | 2,956.88M | 2,800.67M | 2,818.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
