Page: Company Financials
Dedicare AB (publ)
$43.05
-0.45 (-1.03%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 46.68 | 71.18 | 115.38 | 91.75 | 64.40 | 38.09 | 47.70 | 62.78 | 124.48 | 56.74 | 40.85 | 22.35 | 24.20 | 31.38 | 23.90 | 17.60 |
| Market Capitalization | 446.42M | 681.14M | 1,103.29M | 870.50M | 605.06M | 351.12M | 431.94M | 568.45M | 1,125.29M | 510.10M | 366.53M | 199.31M | 215.81M | 279.79M | 213.13M | 156.95M |
| (-) Cash & Equivalents | 114.87M | 151.82M | 152.04M | 126.00M | 115.93M | 92.77M | 50.32M | 55.19M | 81.68M | 72.92M | 66.03M | 36.55M | 13.66M | 16.75M | 13.28M | 1.95M |
| (+) Total Debt | 22.10M | 15.96M | 81.57M | 74.98M | 30.76M | 32.98M | 16.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.33M | 3.68M | 24.93M | 8.68M | 0.00M |
| Enterprise Value | 353.65M | 545.28M | 1,032.82M | 819.48M | 519.89M | 291.33M | 397.76M | 513.27M | 1,043.61M | 437.18M | 300.51M | 163.08M | 205.83M | 287.97M | 208.53M | 155.00M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,482M | 1,796M | 1,720M | 1,971M | 1,768M | 1,250M | 885M | 776M | 812M | 785M | 650M | 573M | 539M | 525M | 545M | 408M | 332M | 342M | 271M |
| Cost of Revenue | 1,298M | 1,312M | 1,275M | 1,619M | 1,239M | 912M | 760M | 672M | 696M | 646M | 410M | 384M | 371M | 366M | 353M | 249M | 226M | 231M | 179M |
| Gross Profit | 184M | 484M | 445M | 352M | 529M | 337M | 126M | 104M | 116M | 140M | 241M | 189M | 167M | 159M | 192M | 159M | 106M | 111M | 91M |
| Gross Profit Margin | 12.4% | 27.0% | 25.9% | 17.8% | 29.9% | 27.0% | 14.2% | 13.4% | 14.3% | 17.8% | 37.0% | 33.0% | 31.1% | 30.3% | 35.2% | 38.9% | 32.0% | 32.4% | 33.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 98M | 0M | 3M | 2M | 97M | 70M | 62M | 65M | 61M | 170M | 149M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 137M | 446M | 385M | 203M | 394M | 243M | 82M | 69M | 66M | 62M | 171M | 150M | 132M | 143M | 160M | 137M | 85M | 86M | 70M |
| Operating Income (EBIT) | 47M | 38M | 60M | 148M | 136M | 95M | 44M | 35M | 50M | 77M | 70M | 39M | 35M | 17M | 32M | 22M | 21M | 25M | 22M |
| Operating Income Margin | 3.2% | 2.1% | 3.5% | 7.5% | 7.7% | 7.6% | 5.0% | 4.5% | 6.2% | 9.9% | 10.7% | 6.9% | 6.5% | 3.2% | 5.9% | 5.3% | 6.3% | 7.4% | 7.9% |
| Interest Income | 2M | 3M | 7M | 5M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Interest Expense | 0M | 2M | 5M | 7M | 4M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 2M | 1M | 2M | -2M | -3M | -2M | -2M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -1M | 0M | -1M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 1M | 41M | -2M | -6M | -3M | -6M | 6M | 0M | 0M | 1M | 0M | -1M | -1M | 1M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 49M | 39M | 62M | 146M | 133M | 93M | 42M | 34M | 50M | 77M | 69M | 39M | 35M | 16M | 31M | 21M | 20M | 25M | 22M |
| Pre-Tax Income | 50M | 81M | 60M | 140M | 130M | 87M | 48M | 34M | 50M | 78M | 69M | 39M | 34M | 18M | 31M | 21M | 20M | 25M | 22M |
| Pre-Tax Margin | 3.4% | 4.5% | 3.5% | 7.1% | 7.4% | 7.0% | 5.4% | 4.4% | 6.1% | 9.9% | 10.6% | 6.7% | 6.3% | 3.4% | 5.6% | 5.2% | 6.1% | 7.4% | 8.3% |
| Income Tax Expense | 10M | 17M | 13M | 30M | 29M | 22M | 11M | 8M | 11M | 18M | 16M | 9M | 8M | 4M | 8M | 6M | 6M | 7M | 7M |
| Net Income | 40M | 66M | 47M | 110M | 101M | 66M | 36M | 26M | 38M | 60M | 53M | 58M | 28M | 13M | 22M | 15M | 15M | 18M | 16M |
| Net Income Margin | 2.7% | 3.7% | 2.7% | 5.6% | 5.7% | 5.2% | 4.1% | 3.4% | 4.7% | 7.7% | 8.1% | 10.1% | 5.3% | 2.5% | 4.1% | 3.8% | 4.4% | 5.3% | 5.9% |
| Depreciation & Amortization | 22M | 23M | 25M | 24M | 20M | 13M | 11M | 6M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 69M | 61M | 85M | 173M | 156M | 108M | 55M | 42M | 51M | 78M | 71M | 40M | 36M | 18M | 33M | 22M | 21M | 25M | 22M |
| EBITDA Margin | 4.7% | 3.4% | 4.9% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 6.2% | 5.4% | 6.3% | 10.0% | 10.9% | 7.1% | 6.6% | 3.4% | 6.1% | 5.4% | 6.3% | 7.4% | 8.0% |
| NOPAT | 38M | 30M | 48M | 117M | 106M | 71M | 33M | 27M | 39M | 60M | 53M | 30M | 27M | 12M | 24M | 16M | 15M | 18M | 15M |
| NOPAT Margin | 2.6% | 1.7% | 2.8% | 5.9% | 6.0% | 5.7% | 3.8% | 3.5% | 4.8% | 7.6% | 8.2% | 5.3% | 4.9% | 2.4% | 4.3% | 3.9% | 4.6% | 5.3% | 5.6% |
| Owner's Earnings | 61M | 86M | 68M | 130M | 116M | 77M | 45M | 31M | 35M | 61M | 54M | 57M | 28M | 13M | 22M | 15M | 15M | 18M | 16M |
| Owner's Earnings Margin | 4.1% | 4.8% | 4.0% | 6.6% | 6.6% | 6.1% | 5.1% | 4.0% | 4.3% | 7.7% | 8.2% | 9.9% | 5.2% | 2.6% | 4.1% | 3.8% | 4.5% | 5.2% | 5.8% |
| EPS (Basic) | 4.18 | 6.93 | 4.92 | 11.55 | 10.59 | 6.98 | 3.87 | 2.92 | 4.22 | 6.64 | 5.89 | 6.47 | 3.19 | 1.49 | 2.51 | 1.73 | 1.65 | 3.61 | 3.17 |
| EPS (Diluted) | 4.17 | 6.90 | 4.89 | 11.44 | 10.49 | 6.91 | 3.87 | 2.92 | 4.22 | 6.63 | 5.86 | 6.43 | 3.19 | 1.49 | 2.51 | 1.73 | 1.65 | 3.61 | 3.17 |
| Shares (Basic) | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 5M | 5M |
| Shares (Diluted) | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 5M | 5M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 94.10M | 95.00M | 115.26M | 187.15M | 142.80M | 132.43M | 100.29M | 62.69M | 58.24M | 93.72M | 83.70M | 83.10M | 61.22M | 12.65M | 34.20M | 18.04M | 7.82M | 6.13M | 13.28M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 94.10M | 95.00M | 115.26M | 187.15M | 142.80M | 132.43M | 100.29M | 62.69M | 58.24M | 93.72M | 83.70M | 83.10M | 61.22M | 12.65M | 34.20M | 18.04M | 7.82M | 6.13M | 13.28M |
| Net Receivables | 269.10M | 264.20M | 268.27M | 330.67M | 379.53M | 259.48M | 176.55M | 143.12M | 137.74M | 127.84M | 136.21M | 54.36M | 86.24M | 92.31M | 72.19M | 69.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -330.67M | 0.00M | 0.00M | 6.78M | 0.00M | -137.74M | 0.00M | 3.35M | -54.36M | -67.09M | 0.00M | -69.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 30.29M | 330.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 40.44M | 0.00M | 0.03M | 6.48M | 3.30M | 7.69M | 10.10M | 20.75M |
| Total Current Assets | 363.20M | 359.20M | 413.83M | 517.82M | 522.33M | 391.91M | 283.61M | 205.82M | 58.24M | 221.56M | 223.26M | 123.54M | 80.37M | 104.98M | 43.17M | 90.46M | 15.50M | 16.23M | 34.03M |
| Property, Plant & Equipment | 29.90M | 33.20M | 24.34M | 24.08M | 30.26M | 12.60M | 13.86M | 16.94M | 3.46M | 1.30M | 1.59M | 1.56M | 0.87M | 1.46M | 1.24M | 0.71M | 0.62M | 0.77M | 0.55M |
| Goodwill | 116.10M | 117.20M | 120.43M | 116.90M | 112.27M | 61.71M | 60.19M | 7.33M | 6.23M | 6.07M | 6.44M | 5.81M | 6.47M | 18.52M | 19.35M | 19.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 35.70M | 38.20M | 43.51M | 48.30M | 58.82M | 16.86M | 21.18M | 2.88M | 1.77M | 0.67M | 1.00M | 1.54M | 0.94M | 1.18M | 1.62M | 2.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.30M | 0.00M | 4.30M | -0.13M | -0.01M | -0.38M | -0.13M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | -7.17M | -7.75M | -6.86M |
| Tax Assets | 15.40M | 15.10M | 9.47M | 0.42M | 0.39M | 1.44M | 1.47M | 0.04M | 0.04M | 0.13M | 0.01M | 0.38M | 0.13M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 1.27M | 2.86M | 3.89M |
| Other Non-Current Assets | 5.00M | 5.10M | 5.12M | 5.02M | 4.79M | 4.79M | 0.00M | 4.31M | 0.00M | 0.13M | 0.01M | 0.38M | 0.13M | 0.07M | -22.21M | 0.00M | 30.15M | 32.80M | 18.46M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 202.10M | 208.80M | 202.88M | 194.73M | 206.53M | 97.40M | 101.00M | 31.50M | 15.80M | 8.17M | 9.02M | 9.28M | 8.41M | 21.20M | 0.00M | 22.00M | 24.87M | 28.68M | 16.04M |
| Total Assets | 565.30M | 568.00M | 616.71M | 712.55M | 728.85M | 489.30M | 384.61M | 237.32M | 74.04M | 229.73M | 232.28M | 132.83M | 88.78M | 126.17M | 43.17M | 112.46M | 40.37M | 44.91M | 50.07M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 8.50M | 5.99M | 17.49M | 6.83M | 2.78M | 4.88M | 3.10M | 4.32M | 4.42M | 4.05M | 2.86M | 4.33M | 7.98M | 7.64M | 7.91M | 5.76M | 5.93M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 15.78M | 45.37M | 13.47M | 6.88M | 6.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.23M | 3.90M | 3.90M | 0.00M | 0.00M | 9.23M |
| Tax Payables | 0.00M | 7.60M | 17.30M | 101.07M | 51.18M | 34.16M | 42.05M | 32.69M | 28.28M | 26.16M | 25.07M | 19.72M | 16.63M | 3.83M | 5.83M | 0.54M | 2.76M | 4.87M | 4.87M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 226.12M | 152.60M | 15.50M | 15.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.83M | 75.19M | 49.58M | 0.00M | 0.00M | 30.44M |
| Other Current Liabilities | 229.70M | 240.70M | 260.66M | 115.47M | 133.63M | 91.03M | 40.21M | 36.88M | 32.25M | 52.45M | 43.38M | 36.68M | 23.52M | 29.57M | 33.48M | 36.58M | 19.23M | 15.04M | 35.70M |
| Total Current Liabilities | 229.70M | 248.30M | 302.25M | 267.90M | 215.76M | 365.02M | 244.38M | 89.94M | 78.67M | 82.93M | 72.88M | 60.46M | 43.01M | 43.80M | 126.37M | 98.23M | 29.90M | 25.67M | 86.17M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 22.51M | 74.91M | 15.47M | 21.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.23M | 6.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 22.30M | 22.27M | 20.09M | 27.63M | 11.20M | 12.25M | 14.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 13.00M | 14.00M | 12.62M | 11.96M | 18.16M | 10.69M | 13.97M | 10.70M | 10.89M | 10.07M | 6.71M | 4.28M | 2.30M | 1.37M | 1.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.09M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.80M | 0.80M | 0.82M | 3.14M | 4.92M | 42.16M | 38.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 13.80M | 37.10M | 35.71M | 57.70M | 125.63M | 79.53M | 87.05M | 25.28M | 10.89M | 10.07M | 6.71M | 4.28M | 2.30M | 1.37M | 3.28M | 6.13M | 0.00M | 0.00M | 1.09M |
| Total Liabilities | 243.50M | 285.40M | 337.96M | 325.59M | 341.39M | 444.55M | 331.43M | 115.22M | 89.56M | 93.00M | 79.58M | 64.73M | 45.31M | 45.17M | 129.65M | 104.35M | 29.90M | 25.67M | 87.26M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 6.06M | 4.69M | 0.00M | 4.35M | 3.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.00M | 0.00M | 4.78M | 4.78M | 4.78M | 4.70M | 4.70M | 4.53M | 4.53M | 4.53M | 4.50M | 4.50M | 4.46M | 4.46M | 4.46M | 4.46M | 0.10M | 0.10M | 0.10M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 272.00M | 287.08M | 234.06M | 170.84M | 128.76M | 92.70M | 97.93M | 109.53M | 121.89M | 104.91M | 65.98M | 47.19M | 46.41M | 32.62M | 61.54M | 46.84M | 28.78M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | -6.12M | -10.57M | -4.98M | -13.91M | -14.53M | -5.60M | -6.07M | -6.06M | -4.69M | 4.50M | -4.35M | -3.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 0.00M | 0.00M | 270.66M | 281.29M | 233.86M | 161.62M | 118.93M | 91.63M | 96.47M | 114.06M | 126.38M | 113.90M | 70.44M | 51.65M | 50.87M | 37.08M | 61.64M | 46.94M | 28.88M |
| Total Equity | 0.00M | 0.00M | 270.66M | 281.29M | 233.86M | 161.62M | 118.93M | 91.63M | 96.47M | 114.06M | 126.38M | 113.90M | 70.44M | 51.65M | 50.87M | 37.08M | 61.64M | 46.94M | 28.88M |
| Total Liabilities & Equity | 243.50M | 285.40M | 608.62M | 606.88M | 575.24M | 606.17M | 450.36M | 206.85M | 186.03M | 207.06M | 205.97M | 178.64M | 115.75M | 96.82M | 180.52M | 141.43M | 91.54M | 72.61M | 116.14M |
| Tangible Assets | 413.50M | 412.60M | 452.77M | 547.35M | 557.77M | 410.74M | 303.24M | 227.10M | 66.04M | 223.00M | 224.85M | 125.48M | 81.37M | 106.47M | 22.20M | 91.17M | 40.37M | 44.91M | 50.07M |
| Tangible Equity | -151.80M | -155.40M | 106.72M | 116.09M | 62.77M | 83.06M | 37.56M | 81.42M | 88.47M | 107.32M | 118.95M | 106.56M | 63.02M | 31.95M | 29.90M | 15.79M | 61.64M | 46.94M | 28.88M |
| Tangible Book Value | -151.80M | -155.40M | 106.72M | 116.09M | 62.77M | 83.06M | 37.56M | 81.42M | 88.47M | 107.32M | 118.95M | 106.56M | 63.02M | 31.95M | 29.90M | 15.79M | 61.64M | 46.94M | 28.88M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.30M | 0.00M | 4.30M | -0.13M | -0.01M | -0.38M | -0.13M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | -7.17M | -7.75M | -6.86M |
| Net Debt | -94.10M | -95.00M | -99.48M | -119.27M | -54.42M | -110.08M | -71.62M | -62.69M | -58.24M | -93.72M | -83.70M | -83.10M | -61.22M | -10.42M | -28.08M | -8.01M | -7.82M | -6.13M | -4.05M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 122.6M | 110.9M | 120.9M | 160.9M | 171.4M | 154.2M | 115.7M | 82.4M | 86.7M | 111.4M | 119.4M | 96.7M | 60.0M | 28.3M | 32.5M | 20.7M | 29.8M | 12.2M | 6.3M |
| Total Capital | 310.9M | 304.9M | 337.4M | 397.9M | 378.6M | 212.0M | 176.3M | 107.7M | 102.5M | 109.5M | 121.7M | 101.7M | 66.1M | 50.3M | 57.5M | 46.6M | 61.9M | 48.7M | 37.3M |
| Capital Employed | 324.7M | 319.7M | 323.8M | 355.7M | 377.9M | 251.6M | 216.7M | 113.9M | 102.5M | 119.5M | 128.4M | 106.0M | 68.4M | 49.5M | 54.7M | 42.7M | 61.9M | 48.7M | 29.2M |
| Invested Capital | 216.8M | 209.9M | 222.1M | 210.7M | 235.8M | 79.6M | 76.1M | 45.0M | 44.2M | 15.7M | 38.0M | 18.6M | 4.9M | 37.7M | 23.3M | 28.5M | 54.0M | 42.6M | 24.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 6.90M | 88.70M | 47.07M | 148.37M | 135.91M | 87.78M | 43.82M | 35.31M | 50.23M | 77.46M | 69.51M | 39.39M | 34.96M | 16.62M | 32.28M | 15.43M | 20.77M | 25.17M | 21.51M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 22.41M | 0.00M | 24.39M | 20.21M | 13.44M | 11.50M | 6.44M | 1.15M | 0.89M | 1.19M | 1.05M | 0.60M | 1.01M | 0.90M | 0.45M | 0.30M | 0.28M | 0.16M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 24.60M | 33.69M | 29.00M | 29.10M | -24.81M | -23.82M | -3.62M | 22.29M | -18.16M | 17.55M | -26.58M | -22.72M | 9.68M | -11.37M | 6.59M | 20.53M | -13.78M | -17.18M | -2.31M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 26.20M | 48.90M | 36.94M | -98.87M | -89.18M | -20.64M | 5.93M | -10.78M | 8.37M | -42.07M | -21.32M | 6.31M | -0.03M | -3.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 3.77M | -9.98M | 8.39M | 4.05M | -2.11M | 1.78M | -1.11M | 0.03M | 0.23M | 1.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 24.60M | 7.49M | -23.55M | 2.13M | 65.67M | 61.31M | 19.13M | 14.58M | -6.26M | 9.15M | 15.26M | -2.65M | 8.51M | -8.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 33.10M | -27.90M | 5.21M | -56.47M | -25.97M | -7.82M | -11.60M | -17.08M | -14.57M | -13.73M | -8.95M | -2.83M | -3.53M | -11.31M | -7.12M | -6.12M | -6.78M | -6.45M | -1.91M |
| Net Cash from Operating Activities | 64.60M | 116.90M | 81.28M | 145.40M | 105.34M | 69.59M | 40.11M | 46.95M | 18.66M | 82.17M | 35.17M | 14.90M | 41.72M | -5.06M | 32.64M | 30.29M | 0.51M | 1.83M | 17.45M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1.60M | -3.74M | -0.19M | -2.08M | -5.36M | -2.29M | -2.57M | -1.74M | -4.60M | -0.33M | -0.62M | -2.39M | -1.22M | -0.84M | -1.00M | -0.40M | -0.16M | -0.52M | -0.21M |
| Acquisitions (Net) | -36.20M | -0.03M | -36.22M | -5.13M | -27.11M | 0.00M | -23.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.00M | -12.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | -2.46M | -3.06M | -2.46M | -36.14M | -1.78M | -2.15M | 0.00M | -1.41M | 0.00M | -0.10M | 30.00M | 14.48M | -0.18M | -3.00M | 22.98M | 2.07M | -13.46M | -9.32M |
| Net Cash from Investing Activities | -37.80M | -3.77M | -39.47M | -9.67M | -68.61M | -2.29M | -26.47M | -1.73M | -4.60M | -0.33M | -0.62M | -2.39M | -1.22M | -0.84M | -4.00M | 10.32M | 1.91M | -13.97M | -9.53M |
| Net Debt Issuance | -24.40M | -10.34M | -13.76M | -13.74M | 16.94M | -6.83M | 31.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.23M | -3.90M | -3.90M | 10.03M | 0.00M | 3.49M | 0.33M |
| Long-Term Debt Issuance | -24.40M | -10.34M | -13.70M | -13.74M | 16.94M | -6.83M | 31.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.00M | 0.00M | 3.49M | 0.33M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.23M | -3.90M | -3.90M | -0.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.11M | 0.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.46M | 0.00M | 2.58M | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | -0.06M | 0.00M | -0.06M | -0.11M | 0.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.46M | 0.00M | 2.58M | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 0.06M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -23.86M | -62.38M | -62.16M | -57.38M | -38.08M | -23.49M | 0.00M | -36.22M | -45.28M | -72.44M | -35.96M | -21.58M | -9.81M | -12.49M | -8.92M | -40.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -23.86M | -62.28M | -57.40M | -57.38M | -38.08M | -23.49M | 0.00M | -36.22M | -45.28M | -72.44M | -35.96M | -21.58M | -9.81M | -12.49M | -8.92M | -40.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -4.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -9.64M | -13.61M | -12.27M | -10.71M | -8.82M | -6.80M | -6.06M | -4.92M | -4.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -57.90M | -86.23M | -88.19M | -81.83M | -30.07M | -36.74M | 25.80M | -41.14M | -49.58M | -70.98M | -35.96M | -19.00M | -12.03M | -16.39M | -12.53M | -29.98M | 0.00M | 3.49M | 0.33M |
| Effect of FX on Cash | -10.20M | -2.64M | -2.19M | -9.54M | 3.72M | 1.58M | -1.84M | 0.37M | 0.04M | -0.83M | 2.01M | -1.63M | -0.06M | 0.73M | 0.05M | -0.41M | -0.73M | 1.50M | -0.86M |
