Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund

Ticker: EAD | Industry: Asset Management - Income | Sector: Financial Services
$6.77 -0.05 (-0.73%)
As of: 2026-01-15

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 6.74 6.83 6.64 6.10 6.97 8.79 7.00 8.14 7.78 8.57 7.97 8.41 9.32 9.69 10.36 10.08 9.97
Market Capitalization 398.28M 403.60M 392.37M 553.42M 835.90M 795.84M 424.29M 504.91M 530.48M 602.24M 565.08M 596.62M 661.21M 687.39M 733.40M 710.39M 697.76M
(-) Cash & Equivalents 0.43M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.87M 0.01M 0.97M 0.10M 0.00M 1.83M 0.00M 3.34M 2.61M 0.00M 0.00M 1.04M
(+) Total Debt 189.00M 189.00M 189.00M 189.00M 189.00M 194.00M 178.70M 230.51M 230.00M 230.00M 230.09M 230.07M 230.21M 230.21M 115.11M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 586.85M 592.60M 581.37M 742.41M 1,024.90M 988.97M 602.99M 734.46M 760.37M 832.24M 793.34M 826.68M 888.08M 914.99M 848.51M 710.39M 696.72M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30
Revenue 68M 82M 47M 39M -9M -29M 139M -43M 37M 26M 109M -27M 36M 47M 100M 42M 102M 242M
Cost of Revenue 8M 0M 11M 0M 4M 5M 99M -88M 5M 6M 5M 4M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit 60M 82M 36M 39M -14M -34M 40M 45M 32M 20M 104M -32M 36M 47M 100M 42M 102M 242M
Gross Profit Margin 87.9% 100.0% 77.2% 100.0% 145.9% 117.3% 28.7% -103.2% 85.7% 78.2% 95.7% 116.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses -13M 10M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 3M 4M 6M
Operating Expenses 3M 122M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 0M -1M -1M -1M -1M 1M 1M 2M
Operating Income (EBIT) 57M -40M 35M 38M -14M -34M 39M 44M 31M 20M 105M -31M 37M 48M 101M 41M 101M 241M
Operating Income Margin 83.2% -49.5% 75.6% 98.5% 153.8% 120.1% 28.2% -101.5% 84.2% 76.3% 96.0% 114.3% 103.2% 102.1% 100.8% 97.6% 98.8% 99.3%
Interest Income 50M 5M 47M 45M 41M 40M 40M 45M 50M 52M 59M 61M 61M 65M 70M 74M 78M 80M
Interest Expense 6M 9M 11M 12M 7M 2M 2M 6M 7M 5M 3M 2M 2M 2M 3M 1M 1M 0M
Net Interest Income 44M -4M 36M 34M 34M 38M 38M 38M 43M 48M 56M 59M 59M 63M 67M 73M 78M 80M
Unusual Items -22M 5M -36M -34M -29M -33M 61M -127M -38M -42M -51M -55M -59M -63M -67M -73M -78M -80M
EBT Excluding Unusual Items 101M -45M 72M 72M 19M 4M 77M 83M 74M 67M 160M 28M 96M 111M 168M 114M 178M 321M
Pre-Tax Income 79M -40M 35M 38M -10M -30M 138M -44M 37M 25M 109M -27M 37M 48M 101M 41M 101M 241M
Pre-Tax Margin 115.7% -48.6% 75.6% 98.5% 107.9% 102.8% 99.5% 101.7% 98.5% 98.1% 100.3% 98.0% 103.2% 102.1% 100.8% 97.6% 98.8% 99.3%
Income Tax Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 5M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income 139M -40M 35M 38M -10M -30M 138M -44M 37M 25M 109M -27M 37M 48M 101M 41M 101M 241M
Net Income Margin 202.5% -48.6% 75.6% 98.5% 107.9% 102.8% 99.5% 101.7% 98.5% 98.1% 100.3% 98.0% 103.2% 102.1% 100.8% 97.6% 98.8% 99.3%
Depreciation & Amortization 38M -72M -4M -3M 0M 1M -1M 0M -1M -2M -4M -4M -1M -2M -3M 1M 1M 0M
EBITDA 95M -112M 32M 36M -15M -33M 38M 44M 30M 18M 100M -35M 37M 46M 98M 42M 102M 241M
EBITDA Margin 139.3% -137.6% 68.0% 92.0% 158.8% 115.9% 27.2% -100.6% 80.8% 69.0% 92.0% 128.6% 101.4% 97.0% 97.8% 98.8% 99.5% 99.3%
NOPAT 57M -32M 35M 38M -11M -27M 39M 35M 31M 16M 105M -25M 37M 48M 101M 41M 101M 241M
NOPAT Margin 83.2% -39.1% 75.6% 98.5% 121.5% 94.9% 28.2% -80.2% 84.2% 61.8% 96.0% 90.3% 103.2% 102.1% 100.8% 97.6% 98.8% 99.3%
Owner's Earnings 177M -112M 32M 36M -11M -28M 136M -45M 36M 23M 105M -31M 37M 46M 98M 42M 102M 241M
Owner's Earnings Margin 258.6% -136.7% 68.0% 92.0% 113.0% 98.6% 98.5% 102.7% 95.1% 90.7% 96.4% 112.3% 101.4% 97.0% 97.8% 98.8% 99.5% 99.3%
EPS (Basic) 59.00 -0.66 0.60 0.65 -0.17 -0.49 2.28 -0.73 0.58 0.37 1.55 -0.38 0.53 0.68 1.42 0.58 1.43 3.44
EPS (Diluted) 2.34 -0.35 0.60 0.65 -0.17 -0.49 2.28 -0.73 0.58 0.37 1.55 -0.37 0.53 0.68 1.42 0.58 1.43 3.45
Shares (Basic) 59M 112M 59M 59M 60M 60M 61M 61M 63M 69M 71M 71M 70M 71M 71M 71M 70M 70M
Shares (Diluted) 59M 112M 59M 59M 60M 60M 61M 61M 63M 69M 71M 72M 70M 71M 71M 71M 70M 70M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30
Cash & Cash Equivalents 0.43M 0.00M 0.43M 0.01M 0.00M 0.00M 1.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.30M 0.00M 6.67M 0.00M 0.00M 0.00M 2.07M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 28.32M 0.00M 14.60M 0.00M 10.52M 6.41M 0.00M 47.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 0.43M 0.00M 0.43M 28.33M 0.00M 14.60M 1.74M 10.52M 6.41M 0.00M 47.82M 0.30M 0.00M 6.67M 0.00M 0.00M 0.00M 2.07M
Net Receivables 20.28M 16.63M 20.28M 11.37M 16.88M 14.72M 11.12M 13.23M 12.09M 12.48M 12.84M 23.37M 17.18M 14.28M 25.29M 19.66M 29.99M 41.90M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 56.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M -16.63M 0.00M -39.69M 0.03M 0.03M 0.11M 0.03M 0.00M 0.05M 0.03M 0.16M 0.03M 0.00M 0.10M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 20.71M 0.00M 20.71M 0.00M 16.91M 29.35M 12.97M 23.78M 18.50M 69.36M 60.69M 23.83M 17.20M 20.96M 25.39M 19.66M 29.99M 43.98M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 614.72M 604.66M 672.31M 764.10M 617.52M 790.39M 847.48M 886.80M 832.20M 911.25M 940.69M 948.06M 903.79M 923.69M 887.11M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 603.15M 617.93M 603.15M -614.72M -604.66M -672.31M -764.10M -617.52M -790.39M -847.48M -886.80M -832.20M -911.25M -940.69M -948.06M -903.79M -923.69M -887.11M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 626.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.03M 0.16M 0.03M 0.00M 0.10M 0.10M 0.13M 0.00M
Total Non-Current Assets 603.15M 617.93M 603.15M 626.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.03M 0.16M 0.03M 0.00M 0.10M 0.10M 0.13M 0.00M
Total Assets 623.86M 617.93M 623.86M 626.20M 16.91M 29.35M 12.97M 23.78M 18.50M 69.41M 60.72M 23.99M 17.23M 20.96M 25.49M 19.76M 30.11M 43.98M
Accounts Payable 10.99M 9.44M 10.99M 10.60M 6.26M 13.16M 27.48M 7.67M 4.14M 7.31M 12.05M 17.94M 5.82M 18.01M 20.11M 239.38M 243.70M 58.67M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 189.12M 194.09M 194.29M 164.24M 230.79M -7.74M -12.85M -18.28M -6.11M -18.37M -20.45M -239.42M -243.74M -58.67M
Total Current Liabilities 10.99M 9.44M 10.99M 10.60M 195.38M 207.25M 221.77M 171.91M 233.91M -0.43M -0.80M -0.35M -0.29M -0.35M -0.34M -0.04M -0.04M 0.00M
Long-Term Debt 189.00M 189.00M 189.00M 189.00M 0.00M 194.00M 0.00M 163.40M 231.03M 0.00M 230.00M 0.00M 229.98M 0.00M 230.21M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.46M 0.52M 0.46M 0.00M 0.00M -194.00M 0.00M -163.40M -231.03M 0.00M -230.00M 0.00M -229.98M 0.00M -230.21M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 189.46M 189.52M 189.46M 189.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 200.45M 198.96M 200.45M 199.60M 195.38M 207.25M 221.77M 171.91M 233.91M -0.43M -0.80M -0.35M -0.29M -0.35M -0.34M -0.04M -0.04M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 41.95M 178.55M 364.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 546.75M 551.16M 546.75M 551.16M 558.00M 570.26M 579.77M 586.29M 614.98M 666.46M 839.35M 974.34M 983.33M 983.33M 983.17M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings -123.34M -115.56M -123.34M -125.85M -132.13M -90.81M -24.86M -127.74M -48.65M -3.65M -4.29M -2.37M -1.70M -1.53M -4.92M -323.77M -326.19M -354.13M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -41.95M -178.55M -364.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 423.41M 435.60M 423.41M 425.31M 425.87M 479.46M 554.91M 458.56M 566.34M 662.81M 835.06M 971.97M 981.63M 981.80M 978.25M -323.77M -326.19M -354.13M
Total Equity 423.41M 435.60M 423.41M 425.31M 425.87M 479.46M 554.91M 458.56M 566.34M 662.81M 835.06M 971.97M 981.63M 981.80M 978.25M -323.77M -326.19M -354.13M
Total Liabilities & Equity 623.86M 634.56M 623.86M 624.91M 621.25M 686.70M 776.68M 630.47M 800.24M 662.38M 834.27M 971.62M 981.34M 981.44M 977.90M -323.80M -326.23M -354.13M
Tangible Assets 623.86M 617.93M 623.86M 626.20M 16.91M 29.35M 12.97M 23.78M 18.50M 69.41M 60.72M 23.99M 17.23M 20.96M 25.49M 19.76M 30.11M 43.98M
Tangible Equity 423.41M 435.60M 423.41M 425.31M 425.87M 479.46M 554.91M 458.56M 566.34M 662.81M 835.06M 971.97M 981.63M 981.80M 978.25M -323.77M -326.19M -354.13M
Tangible Book Value 423.41M 435.60M 423.41M 425.31M 425.87M 479.46M 554.91M 458.56M 566.34M 662.81M 835.06M 971.97M 981.63M 981.80M 978.25M -323.77M -326.19M -354.13M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 614.72M 604.66M 672.31M 764.10M 617.52M 790.39M 847.48M 886.80M 832.20M 911.25M 940.69M 948.06M 903.79M 923.69M 887.11M
Net Debt 188.57M 189.00M 188.57M 188.99M 0.00M 194.00M -1.74M 163.40M 231.03M 0.00M 230.00M -0.30M 229.98M -6.67M 230.21M 0.00M 0.00M -2.07M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30
Working Capital 9.7M -9.4M 9.7M -10.9M -178.8M -192.8M -209.2M -159.0M -223.7M 5.2M 0.8M 5.7M 11.4M 2.9M 5.2M -219.7M -213.7M -14.7M
Total Capital 612.4M 624.6M 612.4M 614.3M 614.9M 673.5M 748.9M 622.0M 797.4M 850.9M 886.5M 837.6M 922.2M 943.0M 952.8M 683.8M 709.8M 676.1M
Capital Employed 612.9M 625.1M 612.9M 615.3M 425.9M 479.5M 554.9M 458.6M 566.7M 852.7M 887.6M 838.1M 922.6M 943.6M 953.3M 684.2M 710.1M 872.4M
Invested Capital 612.0M 624.6M 612.0M 614.3M 614.9M 673.5M 747.2M 622.0M 797.4M 850.9M 886.5M 837.3M 922.2M 936.3M 952.8M 683.8M 709.8M 674.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30
Net Income 73.81M -39.67M 35.48M 38.34M -10.14M -29.53M 137.85M -44.23M 36.79M 25.23M 109.46M -26.81M 37.31M 47.98M 101.11M 41.14M 100.74M 240.18M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 0.00M -2.52M -0.47M 1.22M -1.36M -0.40M -1.25M -1.89M -4.34M -3.91M -0.67M -2.36M -2.99M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 1.16M -26.71M -9.45M 10.61M -8.37M -18.35M 21.59M 3.07M -4.17M -2.71M 5.67M 5.62M -15.24M 9.08M 6.56M 6.33M 0.50M -1.30M
Accounts Receivable -3.40M -5.77M -8.92M 5.52M -2.16M -3.60M 2.11M -1.14M 0.39M 0.36M 10.53M -6.19M -2.84M 11.01M -5.63M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.24M 14.62M -20.12M -3.55M 3.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 4.53M -20.86M 0.28M 4.25M -6.24M -14.62M 20.12M 3.55M -3.35M -4.20M -4.99M 12.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.04M -0.09M -0.81M 0.84M -6.20M -14.75M 19.48M 4.21M -4.55M 1.13M 0.15M -0.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -32.64M 129.89M -6.30M -7.62M 68.12M 90.57M -145.22M 173.27M 58.34M 41.21M -50.26M 82.96M 30.07M 9.73M -41.29M 19.91M -35.48M -162.06M
Net Cash from Operating Activities 57.74M 36.89M 19.73M 38.81M 49.14M 43.91M 12.87M 131.71M 89.72M 61.84M 60.52M 57.86M 51.47M 64.44M 63.39M 67.39M 65.75M 76.82M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -752.41M -731.36M -424.86M -327.56M -316.81M -414.56M -472.26M -268.83M -164.90M -317.86M -454.19M -292.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 780.34M 766.96M 434.93M 345.41M 342.47M 424.49M 453.86M 368.69M 184.15M 338.62M 464.91M 304.45M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 27.93M 35.60M 10.08M 0.00M 25.66M 9.94M -18.40M 99.87M 19.25M 20.76M 10.72M 12.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 0.00M -5.00M 0.00M 0.00M -5.00M 0.00M 30.60M -67.63M 1.03M 0.00M 0.00M 0.20M -0.22M 0.00M 0.16M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M -5.00M 0.00M 0.00M -5.00M 0.00M 30.60M -67.63M 1.03M 0.00M 0.00M 0.20M -0.22M 0.00M 0.16M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -3.65M -6.46M 0.00M 0.00M -3.84M -2.62M -0.27M -20.32M -45.24M -13.55M -3.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance -3.65M -3.84M 0.00M -3.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M -4.54M 0.00M 0.00M -3.84M -2.62M -0.27M -20.32M -45.24M -13.55M -3.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -72.43M -83.34M -37.27M -35.16M -40.30M -43.03M -41.45M -43.76M -45.51M -48.29M -57.40M -57.76M -57.92M -57.76M -63.55M -67.15M -67.05M -74.84M
Common Dividends Paid -72.43M -72.70M -37.27M -35.16M -40.30M -43.03M -41.45M -43.76M -45.51M -48.29M -57.40M -57.76M -57.92M -57.76M -63.55M -67.15M -66.99M -74.25M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.05M -0.59M
Other Financing Activities 0.00M 7.09M 0.00M -3.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.24M -0.78M -0.92M
Net Cash from Financing Activities -76.07M -94.80M -37.27M -38.80M -49.14M -45.66M -11.13M -131.71M -89.72M -61.84M -60.82M -57.56M -58.14M -57.76M -63.39M -67.39M -67.83M -75.76M
Effect of FX on Cash 0.54M -1.84M 7.88M 0.00M -25.66M -9.94M 18.40M 0.00M -19.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.43M -8.67M 0.42M 0.00M 0.00M -1.74M 1.74M 99.87M 0.00M 20.76M 10.42M 12.41M -6.67M 6.67M 0.00M 0.00M -2.07M 1.06M
Cash at Beginning of Period 0.03M 1.74M 0.01M 0.00M 0.00M 1.74M 0.00M 0.00M 0.00M -20.76M 0.30M -12.11M 6.67M 0.00M 0.00M 0.00M 2.07M 1.02M
Cash at End of Period 0.45M -6.93M 0.43M 0.01M 0.00M 0.00M 1.74M 99.87M 0.00M 0.00M 10.72M 0.30M 0.00M 6.67M 0.00M 0.00M 0.00M 2.07M
Operating Cash Flow 57.74M 36.89M 19.73M 38.81M 49.14M 43.91M 12.87M 131.71M 89.72M 61.84M 60.52M 57.86M 51.47M 64.44M 63.39M 67.39M 65.75M 76.82M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 57.74M 36.89M 19.73M 38.81M 49.14M 43.91M 12.87M 131.71M 89.72M 61.84M 60.52M 57.86M 51.47M 64.44M 63.39M 67.39M 65.75M 76.82M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30
EBITDA 111.55M 0.00M 31.93M 35.85M -14.88M -33.23M 37.71M 43.76M 30.02M 17.49M 99.37M -36.44M 34.76M 43.88M 96.46M 39.60M 99.22M 236.87M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 1.16M -26.71M -9.45M 10.61M -8.37M -18.35M 21.59M 3.07M -4.17M -2.71M 5.67M 5.62M -15.24M 9.08M 6.56M 6.33M 0.50M -1.30M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 110.38M 26.71M 41.38M 25.24M -6.51M -14.88M 16.12M 40.68M 34.19M 16.87M 93.71M -42.06M 49.99M 34.80M 89.90M 33.27M 98.72M 238.18M
(-) Net Interest Income After Taxes 43.78M -4.21M 36.33M 33.57M 33.68M 38.25M 38.00M 38.43M 43.02M 38.54M 55.51M 58.98M 59.07M 62.86M 67.00M 73.31M 77.71M 79.82M
Net Debt Issuance 0.00M -5.00M 0.00M 0.00M -5.00M 0.00M 30.60M -67.63M 1.03M 0.00M 0.00M 0.20M -0.22M 0.00M 0.16M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 66.60M 25.93M 5.05M -8.33M -45.19M -53.14M 8.72M -65.38M -7.81M -21.68M 38.20M -100.83M -9.29M -28.07M 23.05M -40.04M 21.01M 158.36M