Page: Company Financials
Einhell Germany AG
$87.50
+0.60 (0.69%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 73.80 | 58.52 | 52.02 | 48.70 | 56.17 | 24.94 | 21.03 | 27.54 | 22.30 | 12.05 | 10.69 | 9.91 | 10.43 | 10.96 | 11.59 | 11.74 |
| Market Capitalization | 830.77M | 661.22M | 589.00M | 551.44M | 635.00M | 277.96M | 233.73M | 309.58M | 248.71M | 133.11M | 120.87M | 111.22M | 118.48M | 121.12M | 128.72M | 131.30M |
| (-) Cash & Equivalents | 56.49M | 86.80M | 45.87M | 8.88M | 12.51M | 24.56M | 18.56M | 12.69M | 14.28M | 20.59M | 17.74M | 21.79M | 23.98M | 6.53M | 6.72M | 11.12M |
| (+) Total Debt | 117.66M | 120.45M | 164.41M | 270.27M | 112.68M | 47.82M | 56.90M | 80.90M | 45.24M | 51.02M | 51.59M | 42.67M | 62.56M | 20.72M | 34.31M | 0.00M |
| Enterprise Value | 891.94M | 694.87M | 707.54M | 812.84M | 735.17M | 301.22M | 272.07M | 377.79M | 279.67M | 163.54M | 154.72M | 132.09M | 157.06M | 135.31M | 156.30M | 120.19M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,168M | 1,055M | 1,110M | 972M | 1,033M | 927M | 725M | 606M | 578M | 553M | 487M | 444M | 416M | 416M | 380M | 365M | 365M | 316M | 359M | 386M |
| Cost of Revenue | 669M | 699M | 650M | 584M | 659M | 594M | 464M | 399M | 380M | 362M | 330M | 303M | 290M | 296M | 261M | 254M | 260M | 226M | 249M | 279M |
| Gross Profit | 500M | 356M | 459M | 388M | 374M | 334M | 261M | 207M | 198M | 191M | 157M | 141M | 126M | 120M | 119M | 112M | 106M | 90M | 109M | 107M |
| Gross Profit Margin | 42.8% | 33.7% | 41.4% | 39.9% | 36.2% | 36.0% | 36.0% | 34.1% | 34.2% | 34.6% | 32.2% | 31.7% | 30.4% | 28.9% | 31.3% | 30.6% | 29.0% | 28.5% | 30.5% | 27.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 12M | 0M | 10M | 10M | 9M | 8M | 8M | 7M | 6M | 6M | 0M | 0M | 5M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 134M | 114M | 122M | 196M | 99M | 80M | 59M | 48M | 44M | 42M | 27M | 25M | 66M | 55M | 51M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 379M | 290M | 351M | 196M | 280M | 249M | 202M | 172M | 160M | 154M | 136M | 127M | 119M | 114M | 108M | 89M | 84M | 72M | 85M | 80M |
| Operating Income (EBIT) | 120M | 66M | 108M | 192M | 94M | 85M | 59M | 34M | 38M | 37M | 21M | 13M | 8M | 6M | 11M | 23M | 21M | 18M | 24M | 27M |
| Operating Income Margin | 10.3% | 6.2% | 9.8% | 19.7% | 9.1% | 9.1% | 8.1% | 5.7% | 6.6% | 6.7% | 4.3% | 3.0% | 1.9% | 1.4% | 3.0% | 6.2% | 5.9% | 5.7% | 6.8% | 6.9% |
| Interest Income | 9M | 7M | 3M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 11M | 10M | 4M | 6M | 5M | 2M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | 4M | 6M | 2M |
| Net Interest Income | -2M | -3M | -2M | -5M | -5M | -2M | -1M | -1M | -1M | -2M | -2M | -2M | -1M | -1M | -1M | -2M | -1M | -4M | -6M | -2M |
| Unusual Items | -8M | 23M | -8M | -112M | -2M | -1M | -2M | -1M | -1M | 1M | -2M | 0M | -2M | -1M | 0M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 119M | 63M | 107M | 187M | 89M | 83M | 58M | 34M | 37M | 35M | 19M | 11M | 7M | 5M | 11M | 21M | 20M | 14M | 18M | 25M |
| Pre-Tax Income | 111M | 85M | 98M | 75M | 87M | 82M | 56M | 32M | 36M | 36M | 17M | 12M | 5M | 4M | 10M | 19M | 20M | 14M | 18M | 25M |
| Pre-Tax Margin | 9.5% | 8.1% | 8.9% | 7.8% | 8.5% | 8.8% | 7.8% | 5.4% | 6.3% | 6.5% | 3.5% | 2.7% | 1.2% | 1.0% | 2.7% | 5.2% | 5.5% | 4.5% | 5.1% | 6.4% |
| Income Tax Expense | 37M | 27M | 34M | 24M | 27M | 22M | 15M | 8M | 10M | 14M | 7M | 4M | 3M | 3M | 5M | 5M | 4M | 3M | 3M | 7M |
| Net Income | 74M | 58M | 65M | 50M | 60M | 59M | 41M | 24M | 26M | 21M | 9M | 7M | 2M | 2M | 6M | 14M | 16M | 11M | 14M | 17M |
| Net Income Margin | 6.4% | 5.5% | 5.9% | 5.2% | 5.8% | 6.3% | 5.7% | 4.0% | 4.5% | 3.8% | 1.9% | 1.7% | 0.4% | 0.5% | 1.5% | 3.9% | 4.4% | 3.4% | 3.9% | 4.3% |
| Depreciation & Amortization | 20M | 19M | 19M | 16M | 15M | 12M | 10M | 8M | 5M | 5M | 6M | 5M | 5M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 4M | 5M |
| EBITDA | 140M | 84M | 127M | 208M | 108M | 97M | 68M | 43M | 43M | 42M | 27M | 18M | 13M | 10M | 14M | 25M | 25M | 21M | 28M | 31M |
| EBITDA Margin | 12.0% | 8.0% | 11.5% | 21.4% | 10.5% | 10.4% | 9.4% | 7.1% | 7.5% | 7.6% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 2.4% | 3.7% | 6.9% | 6.8% | 6.8% | 7.8% | 8.1% |
| NOPAT | 80M | 45M | 71M | 131M | 65M | 62M | 44M | 26M | 28M | 22M | 12M | 9M | 3M | 2M | 6M | 17M | 17M | 14M | 20M | 20M |
| NOPAT Margin | 6.9% | 4.3% | 6.4% | 13.5% | 6.3% | 6.7% | 6.0% | 4.3% | 4.8% | 4.0% | 2.4% | 1.9% | 0.6% | 0.5% | 1.6% | 4.7% | 4.7% | 4.4% | 5.5% | 5.1% |
| Owner's Earnings | 77M | 59M | 66M | 52M | 66M | 53M | 33M | 18M | 23M | 20M | 15M | 8M | 3M | -5M | 4M | 13M | 16M | 10M | 15M | 10M |
| Owner's Earnings Margin | 6.6% | 5.6% | 5.9% | 5.4% | 6.4% | 5.7% | 4.6% | 3.0% | 4.0% | 3.6% | 3.1% | 1.8% | 0.7% | -1.1% | 1.0% | 3.6% | 4.5% | 3.1% | 4.0% | 2.5% |
| EPS (Basic) | 6.60 | 5.15 | 5.74 | 4.46 | 5.28 | 5.18 | 3.64 | 2.15 | 2.30 | 1.88 | 0.83 | 0.65 | 0.14 | 0.18 | 0.54 | 1.28 | 1.43 | 0.96 | 1.25 | 1.47 |
| EPS (Diluted) | 6.60 | 5.16 | 5.74 | 4.46 | 5.28 | 5.18 | 3.64 | 2.15 | 2.30 | 1.88 | 0.83 | 0.65 | 0.14 | 0.18 | 0.51 | 1.27 | 1.41 | 0.96 | 1.25 | 1.47 |
| Shares (Basic) | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M |
| Shares (Diluted) | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 74.27M | 58.02M | 119.10M | 99.45M | 10.66M | 11.51M | 32.09M | 25.73M | 14.10M | 14.40M | 54.70M | 24.31M | 36.25M | 59.01M | 5.62M | 13.71M | 44.46M | 57.60M | 19.97M | 14.59M |
| Short-Term Investments | 1.96M | 0.00M | 3.82M | 0.00M | 5.19M | 9.10M | 1.31M | 1.00M | 1.21M | 1.23M | 0.27M | 1.07M | 1.79M | 1.13M | 0.27M | 9.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 76.23M | 58.02M | 122.92M | 99.45M | 15.85M | 20.62M | 33.39M | 26.73M | 15.31M | 15.63M | 54.97M | 25.38M | 38.05M | 60.14M | 5.89M | 23.58M | 44.46M | 57.60M | 19.97M | 14.59M |
| Net Receivables | 204.50M | 252.52M | 176.32M | 150.24M | 171.72M | 179.92M | 0.00M | 92.87M | 93.15M | 83.01M | 67.86M | 62.71M | 62.47M | 64.42M | 66.26M | 62.18M | 62.49M | 48.16M | 61.35M | 67.59M |
| Inventory | 420.56M | 405.19M | 454.21M | 363.58M | 472.21M | 449.24M | 194.70M | 173.29M | 188.48M | 178.47M | 127.38M | 138.16M | 109.51M | 104.73M | 124.33M | 110.45M | 95.64M | 74.57M | 113.34M | 99.50M |
| Other Current Assets | 34.52M | 38.11M | 59.53M | 35.62M | 72.13M | 103.91M | 38.50M | 25.73M | 21.74M | 25.00M | 25.56M | 23.52M | 31.58M | 24.26M | 23.78M | 12.39M | 13.39M | 11.94M | 16.01M | 13.94M |
| Total Current Assets | 735.81M | 753.85M | 812.98M | 648.89M | 731.91M | 753.69M | 266.59M | 318.62M | 318.68M | 302.11M | 275.77M | 249.76M | 241.61M | 253.55M | 220.25M | 208.60M | 215.98M | 192.27M | 210.68M | 195.63M |
| Property, Plant & Equipment | 88.28M | 86.62M | 86.42M | 80.40M | 75.44M | 75.58M | 58.69M | 48.88M | 25.95M | 22.10M | 19.88M | 19.55M | 18.62M | 18.29M | 17.96M | 17.94M | 17.23M | 16.57M | 15.18M | 16.76M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 20.19M | 20.91M | 17.81M | 11.60M | 11.63M | 11.75M | 11.71M | 12.34M | 12.76M | 13.15M | 13.38M | 15.22M | 9.12M | 0.00M | 8.25M | 7.48M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 46.70M | 28.82M | 27.00M | 20.74M | 8.03M | 8.20M | 5.92M | 4.78M | 5.52M | 6.99M | 9.01M | 10.61M | 12.26M | 1.34M | 9.03M | 0.78M | 1.75M | 61.35M | 67.59M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 4.26M | 4.57M | 4.63M | -3.53M | -8.19M | -0.97M | -0.59M | -0.49M | -0.51M | 0.12M | -0.69M | -1.42M | -0.77M | 0.10M | -9.52M | 0.37M | 0.99M | 0.98M | 0.98M |
| Tax Assets | 25.40M | 31.00M | 12.75M | 23.25M | 17.58M | 17.43M | 12.99M | 10.25M | 9.06M | 8.50M | 6.69M | 5.87M | 6.23M | 6.84M | 6.48M | 6.94M | 7.21M | 4.01M | 5.24M | 4.96M |
| Other Non-Current Assets | 11.68M | 6.74M | 7.66M | 4.99M | 14.15M | 25.66M | 3.28M | 3.56M | 2.01M | 1.74M | 0.69M | 3.14M | 3.59M | 3.42M | 2.73M | 12.19M | 1.76M | 3.40M | 2.73M | 2.95M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 125.36M | 175.32M | 160.41M | 161.18M | 142.19M | 130.11M | 93.82M | 79.75M | 53.01M | 49.69M | 47.14M | 50.03M | 51.01M | 55.26M | 37.72M | 36.59M | 35.59M | 34.19M | 85.49M | 93.24M |
| Total Assets | 861.17M | 929.17M | 973.39M | 810.07M | 874.09M | 883.80M | 360.41M | 398.38M | 371.69M | 351.80M | 322.91M | 299.79M | 292.62M | 308.80M | 257.97M | 245.19M | 251.56M | 226.46M | 296.17M | 288.87M |
| Accounts Payable | 162.51M | 179.16M | 266.87M | 154.29M | 116.28M | 137.50M | 96.80M | 78.19M | 68.48M | 85.44M | 70.34M | 62.53M | 55.27M | 52.60M | 32.61M | 27.71M | 27.81M | 27.53M | 35.55M | 32.15M |
| Short-Term Debt | 11.85M | 14.47M | 11.26M | 16.84M | 102.87M | 90.88M | 3.38M | 2.37M | 21.62M | 22.43M | 3.16M | 2.52M | 0.21M | 21.45M | 11.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 31.20M | 2.40M |
| Tax Payables | 13.32M | 10.28M | 14.62M | 8.12M | 5.41M | 8.82M | 4.04M | 0.42M | 3.02M | 6.07M | 2.94M | 1.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.67M | 106.18M | 56.45M | 39.93M | 24.83M | 28.97M | 20.62M | 15.29M | 13.35M | 11.35M | 13.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.64M | 13.97M |
| Other Current Liabilities | 143.36M | 135.17M | 103.37M | 93.56M | 79.49M | 91.25M | 65.29M | 1.56M | 39.70M | 56.18M | 27.25M | 36.72M | 18.21M | 17.93M | 15.21M | 25.93M | 34.30M | 22.46M | 15.89M | 18.83M |
| Total Current Liabilities | 331.04M | 339.08M | 396.11M | 272.80M | 304.72M | 434.63M | 225.95M | 122.47M | 157.66M | 199.09M | 124.31M | 118.84M | 87.03M | 103.34M | 73.06M | 53.63M | 62.11M | 49.99M | 99.28M | 67.34M |
| Long-Term Debt | 84.16M | 85.31M | 87.62M | 92.24M | 88.28M | 91.41M | 19.54M | 22.68M | 25.04M | 0.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 20.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.07M | 45.44M |
| Capital Lease Obligations | 18.84M | 17.76M | 19.89M | 18.23M | 18.09M | 18.65M | 12.82M | 12.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1.17M | 3.81M | 5.59M | 5.16M | 15.28M | 20.49M | 3.91M | 3.63M | 3.11M | 3.14M | 3.05M | 3.15M | 5.83M | 4.48M | 0.91M | 3.34M | 0.91M | 0.63M | 2.27M | 1.96M |
| Other Non-Current Liabilities | 33.45M | 54.52M | 21.33M | 48.64M | 29.06M | 0.00M | 1.76M | 0.00M | 0.10M | 4.01M | 0.72M | 7.91M | 13.58M | 15.85M | 1.94M | 25.04M | 45.33M | 46.18M | 3.00M | 3.26M |
| Total Non-Current Liabilities | 137.63M | 161.41M | 134.43M | 164.26M | 150.72M | 130.55M | 38.02M | 39.21M | 28.25M | 7.15M | 33.77M | 41.06M | 49.41M | 50.33M | 23.43M | 28.37M | 46.23M | 46.81M | 20.34M | 50.66M |
| Total Liabilities | 468.67M | 500.49M | 530.54M | 437.06M | 455.44M | 565.17M | 263.97M | 161.68M | 185.91M | 206.24M | 158.07M | 159.90M | 136.44M | 153.67M | 96.49M | 82.01M | 108.35M | 96.80M | 119.62M | 118.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.21M | 8.73M | 0.00M | 4.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 11.32M | 11.32M | 11.32M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M | 9.66M |
| Retained Earnings | 451.21M | 450.20M | 406.54M | 347.51M | 311.23M | 274.62M | 224.40M | 189.57M | 173.36M | 151.92M | 132.91M | 128.48M | 122.58M | 123.85M | 123.24M | 120.74M | 92.94M | 84.23M | 14.16M | 16.69M |
| Accumulated OCI | 0.00M | -73.21M | -13.05M | -42.90M | 7.97M | 26.60M | -17.82M | -12.88M | -13.21M | -8.73M | -41.07M | -37.81M | -35.43M | -32.74M | -30.12M | -28.13M | -26.18M | -24.14M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 13.03M | 13.68M | 12.78M | 14.00M | 11.31M | 3.41M | 2.43M | 1.85M | 2.14M | 2.04M | 1.88M | 1.66M | 1.60M | 2.46M | 3.02M | 2.39M | 2.24M | 2.96M | 4.98M | 4.61M |
| Total Shareholders’ Equity | 462.54M | 388.32M | 404.82M | 314.27M | 328.85M | 310.88M | 216.24M | 186.34M | 183.02M | 161.58M | 101.50M | 104.64M | 96.81M | 100.78M | 102.79M | 102.27M | 76.41M | 69.76M | 23.82M | 26.35M |
| Total Equity | 475.57M | 402.00M | 417.60M | 328.27M | 340.16M | 314.29M | 218.67M | 188.20M | 185.16M | 163.62M | 103.38M | 106.29M | 98.41M | 103.24M | 105.80M | 104.66M | 78.66M | 72.71M | 28.80M | 30.96M |
| Total Liabilities & Equity | 944.23M | 902.49M | 948.14M | 765.33M | 795.60M | 879.47M | 482.64M | 349.88M | 371.07M | 369.86M | 261.46M | 266.20M | 234.85M | 256.91M | 202.29M | 186.67M | 187.01M | 169.52M | 148.43M | 148.96M |
| Tangible Assets | 861.17M | 882.47M | 924.38M | 762.16M | 835.54M | 864.17M | 340.59M | 380.71M | 355.20M | 333.94M | 303.16M | 277.63M | 268.63M | 281.32M | 247.52M | 236.16M | 242.54M | 217.23M | 234.82M | 221.28M |
| Tangible Equity | 475.57M | 355.31M | 368.59M | 280.36M | 301.61M | 294.67M | 198.84M | 170.53M | 168.67M | 145.76M | 83.63M | 84.14M | 74.42M | 75.76M | 95.35M | 95.63M | 69.63M | 63.48M | -32.55M | -36.63M |
| Tangible Book Value | 475.57M | 355.31M | 368.59M | 280.36M | 301.61M | 294.67M | 198.84M | 170.53M | 168.67M | 145.76M | 83.63M | 84.14M | 74.42M | 75.76M | 95.35M | 95.63M | 69.63M | 63.48M | -32.55M | -36.63M |
| Total Investments | 4.21M | 4.26M | 8.39M | 4.63M | 1.66M | 0.92M | 0.33M | 0.41M | 0.72M | 0.71M | 0.39M | 0.38M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.37M | 0.99M | 0.98M | 0.98M |
| Net Debt | 21.74M | 41.77M | -20.22M | 9.63M | 180.49M | 170.77M | -9.17M | -0.69M | 32.56M | 8.03M | -21.55M | 8.21M | -6.04M | -7.56M | 26.60M | -13.71M | -44.46M | -57.60M | 26.30M | 33.24M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 394.1M | 408.3M | 411.3M | 352.4M | 369.2M | 348.3M | 196.6M | 174.9M | 178.3M | 139.0M | 154.8M | 149.0M | 155.5M | 151.4M | 148.6M | 155.0M | 155.7M | 142.3M | 111.4M | 128.3M |
| Total Capital | 540.1M | 532.5M | 550.3M | 468.3M | 564.8M | 538.5M | 278.6M | 251.0M | 243.1M | 202.0M | 195.4M | 188.8M | 188.2M | 207.2M | 189.5M | 160.8M | 142.8M | 126.7M | 165.0M | 155.0M |
| Capital Employed | 565.2M | 583.6M | 571.7M | 513.6M | 511.4M | 478.5M | 290.4M | 254.6M | 231.3M | 188.7M | 201.9M | 199.0M | 206.5M | 206.7M | 186.3M | 191.6M | 191.3M | 176.5M | 146.2M | 164.6M |
| Invested Capital | 465.9M | 474.5M | 431.2M | 368.8M | 554.1M | 527.0M | 246.6M | 225.2M | 229.0M | 187.6M | 140.7M | 164.5M | 151.9M | 148.2M | 183.9M | 147.1M | 98.3M | 69.1M | 145.1M | 140.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 111.01M | 73.89M | 98.48M | 50.49M | 87.44M | 81.84M | 56.37M | 32.50M | 36.20M | 35.72M | 16.98M | 11.78M | 5.08M | 4.02M | 10.16M | 19.11M | 20.18M | 14.16M | 14.16M | 16.69M |
| Depreciation & Amortization | 19.93M | 18.71M | 18.86M | 16.21M | 14.71M | 12.04M | 9.62M | 8.42M | 4.84M | 5.24M | 6.47M | 5.16M | 4.97M | 3.89M | 2.71M | 2.51M | 3.28M | 3.43M | 3.61M | 4.53M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -62.99M | 19.57M | -24.07M | 142.04M | -32.00M | -222.40M | -18.26M | 24.51M | -41.66M | -42.39M | 25.23M | -22.74M | -1.88M | 41.31M | -19.39M | -23.48M | -28.51M | 41.03M | -8.03M | -20.06M |
| Accounts Receivable | 3.58M | -33.69M | -27.15M | -5.38M | -1.83M | -18.54M | -28.65M | -5.04M | -9.03M | -16.89M | -5.85M | -1.39M | 1.83M | 1.12M | -4.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -51.49M | -37.42M | -93.58M | 116.98M | -4.55M | -255.38M | -23.04M | 17.06M | -10.73M | -56.38M | 9.67M | -28.13M | -4.97M | 30.28M | -13.52M | -17.78M | -18.36M | 38.77M | -15.64M | -20.48M |
| Accounts Payable | -87.71M | 54.43M | 112.69M | 31.32M | -24.57M | 33.57M | 20.04M | 9.40M | -16.98M | 18.73M | 9.18M | 4.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 72.63M | 36.25M | -16.03M | -0.88M | -1.07M | 17.96M | 13.40M | 3.09M | -30.94M | 13.99M | 15.57M | 5.39M | 3.09M | 11.03M | -5.87M | -5.71M | -10.15M | 2.26M | 7.61M | 0.42M |
| Other Non-Cash Items | -44.57M | 15.27M | -23.27M | 2.94M | -29.37M | -22.92M | -11.42M | -9.42M | -13.13M | -7.76M | -6.76M | -1.15M | -1.26M | -0.93M | -5.32M | -2.12M | -2.61M | -7.50M | 4.17M | -0.71M |
| Net Cash from Operating Activities | 23.37M | 101.74M | 70.00M | 211.68M | 40.77M | -151.44M | 36.31M | 56.01M | -13.76M | -9.19M | 41.92M | -6.95M | 6.91M | 48.29M | -11.85M | -3.98M | -7.66M | 51.11M | 13.91M | 0.46M |
| Capital Expenditures (PPE) | -17.57M | -17.64M | -18.30M | -14.24M | -8.62M | -17.48M | -17.42M | -14.68M | -8.03M | -6.35M | -0.32M | -4.73M | -3.68M | -10.54M | -4.80M | -3.67M | -2.81M | -4.59M | -3.26M | -11.63M |
| Acquisitions (Net) | 0.30M | -4.92M | -2.53M | -4.71M | -18.35M | 0.15M | -0.32M | 0.60M | -0.14M | -8.76M | 0.23M | 0.27M | 0.00M | 0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -0.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.17M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.86M | -0.55M | -0.29M | -2.98M | -1.13M | -4.81M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.11M | -0.16M | 0.09M | 0.05M | 0.06M | -0.05M | 0.05M | 0.25M | -8.00M | 0.19M | -4.81M | 0.27M | 0.16M | -2.50M | 1.60M | 0.21M | 0.07M | 0.59M | 0.45M | 5.44M |
| Net Cash from Investing Activities | -17.15M | -22.77M | -21.06M | -18.90M | -26.92M | -17.38M | -17.69M | -13.83M | -8.31M | -14.92M | -5.12M | -4.46M | -3.52M | -12.40M | -4.06M | -4.02M | -3.03M | -6.98M | -3.94M | -10.99M |
| Net Debt Issuance | -2.73M | -6.48M | -9.43M | -91.33M | -3.91M | 155.70M | -0.23M | -21.32M | 26.54M | -10.41M | 1.01M | 2.36M | -21.24M | 19.59M | 10.22M | -20.40M | 0.32M | -4.12M | -1.56M | 1.02M |
| Long-Term Debt Issuance | -2.73M | -6.48M | -9.43M | -84.03M | -3.91M | 155.70M | -0.23M | -21.32M | 26.54M | -10.41M | 1.01M | 2.36M | -21.24M | 19.59M | 10.22M | -20.40M | 0.32M | -4.12M | -1.56M | 1.02M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | -1.86M | 0.00M | -7.29M | -6.05M | -5.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.28M | -3.43M | -5.74M | 0.00M | -0.36M | 0.47M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.28M | -3.43M | -5.74M | -0.75M | -0.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
