Page: Company Financials
First Business Financial Services, Inc.
$57.27
+1.62 (2.91%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 51.26 | 50.66 | 49.69 | 41.12 | 32.53 | 33.22 | 27.42 | 16.16 | 23.81 | 23.38 | 23.48 | 23.41 | 23.40 | 23.26 | 15.88 | 11.10 | 7.36 | 5.26 | 5.26 | 7.81 | 9.91 | 11.63 | 12.62 | 13.00 |
| Market Capitalization | 417.93M | 412.88M | 404.73M | 333.63M | 263.72M | 272.90M | 228.72M | 135.78M | 202.99M | 202.05M | 202.21M | 200.71M | 199.76M | 184.55M | 124.79M | 59.14M | 36.94M | 26.12M | 25.82M | 37.86M | 48.62M | 57.27M | 60.72M | 58.05M |
| (-) Cash & Equivalents | 44.35M | 123.21M | 112.72M | 110.70M | 142.80M | 101.18M | 154.15M | 61.50M | 57.57M | 58.49M | 62.59M | 95.69M | 116.74M | 110.03M | 89.80M | 80.68M | 57.97M | 9.30M | 23.10M | 19.82M | 15.91M | 14.24M | 14.41M | 2.17M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 284.02M | 192.74M | 352.93M | 361.07M | 480.01M | 432.40M | 462.00M | 323.12M | 323.70M | 161.02M | 49.55M | 48.47M | 28.52M | 26.00M | 44.26M | 50.01M | 59.82M | 67.83M | 88.62M | 63.59M | 62.76M | 47.78M | 10.07M |
| Enterprise Value | 373.58M | 573.69M | 484.74M | 575.87M | 481.99M | 651.72M | 506.97M | 536.28M | 468.54M | 467.26M | 300.64M | 154.58M | 131.49M | 103.04M | 61.00M | 22.71M | 28.99M | 76.64M | 70.56M | 106.66M | 96.30M | 105.79M | 94.09M | 65.95M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 277M | 256M | 262M | 226M | 151M | 124M | 119M | 121M | 107M | 90M | 92M | 89M | 68M | 62M | 63M | 63M | 63M | 63M | 65M | 64M | 51M | 41M | 31M | 14M | 19M | 27M |
| Cost of Revenue | 119M | 116M | 118M | 91M | 19M | 6M | 34M | 34M | 31M | 24M | 25M | 17M | 13M | 11M | 21M | 25M | 32M | 37M | 38M | 39M | 30M | 19M | 11M | 12M | 19M | 17M |
| Gross Profit | 158M | 140M | 145M | 136M | 132M | 119M | 85M | 87M | 76M | 66M | 68M | 72M | 55M | 52M | 42M | 38M | 32M | 26M | 27M | 25M | 21M | 22M | 21M | 2M | 0M | 10M |
| Gross Profit Margin | 57.0% | 54.8% | 55.1% | 60.0% | 87.3% | 95.5% | 71.4% | 71.6% | 70.8% | 73.7% | 73.3% | 80.8% | 81.1% | 82.7% | 66.7% | 60.5% | 49.9% | 41.8% | 41.7% | 38.7% | 41.2% | 53.0% | 65.8% | 15.7% | 0.0% | 35.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 74M | 68M | 72M | 66M | 61M | 55M | 49M | 51M | 46M | 44M | 43M | 39M | 27M | 24M | 22M | 20M | 20M | 18M | 15M | 13M | 10M | 9M | 9M | 7M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 99M | 92M | 93M | 89M | 79M | 72M | 67M | 62M | 58M | 52M | 51M | 47M | 34M | 30M | 29M | 26M | 28M | 25M | 22M | 20M | 16M | 14M | 13M | -5M | 2M | 10M |
| Operating Income (EBIT) | 60M | 48M | 51M | 47M | 52M | 47M | 18M | 24M | 18M | 14M | 17M | 25M | 21M | 21M | 14M | 12M | 3M | 2M | 5M | 5M | 5M | 7M | 8M | 7M | -2M | 0M |
| Operating Income Margin | 21.5% | 18.9% | 19.5% | 20.8% | 34.6% | 37.9% | 15.4% | 20.2% | 16.4% | 15.9% | 18.5% | 27.8% | 31.3% | 34.0% | 21.5% | 18.8% | 5.2% | 2.8% | 8.0% | 7.9% | 10.6% | 17.7% | 23.9% | 51.6% | -8.1% | 0.0% |
| Interest Income | 245M | 228M | 233M | 195M | 121M | 96M | 94M | 102M | 91M | 76M | 78M | 72M | 58M | 54M | 55M | 56M | 57M | 56M | 60M | 59M | 48M | 37M | 28M | 27M | 28M | 27M |
| Interest Expense | 110M | 107M | 109M | 82M | 23M | 11M | 17M | 32M | 24M | 15M | 15M | 14M | 12M | 12M | 17M | 21M | 25M | 28M | 34M | 36M | 29M | 19M | 11M | 12M | 15M | 15M |
| Net Interest Income | 135M | 121M | 124M | 113M | 98M | 85M | 77M | 70M | 67M | 61M | 63M | 59M | 46M | 42M | 38M | 35M | 32M | 28M | 26M | 23M | 19M | 18M | 17M | 15M | 13M | 11M |
| Unusual Items | -135M | -121M | -124M | -113M | -98M | -85M | -77M | -70M | -67M | -61M | -63M | -59M | -46M | -42M | -38M | -35M | -32M | -28M | -26M | -23M | -19M | -18M | -17M | -15M | -13M | -11M |
| EBT Excluding Unusual Items | 195M | 169M | 175M | 160M | 151M | 132M | 95M | 94M | 85M | 75M | 80M | 84M | 67M | 63M | 52M | 47M | 35M | 30M | 31M | 28M | 24M | 25M | 24M | 23M | 11M | 11M |
| Pre-Tax Income | 60M | 48M | 51M | 47M | 52M | 47M | 18M | 24M | 18M | 14M | 17M | 25M | 21M | 21M | 14M | 12M | 3M | 2M | 5M | 5M | 5M | 7M | 8M | 7M | -2M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 21.5% | 18.9% | 19.5% | 20.8% | 34.6% | 37.9% | 15.4% | 20.2% | 16.4% | 15.9% | 18.5% | 27.8% | 31.3% | 34.0% | 21.5% | 18.8% | 5.2% | 2.8% | 8.0% | 7.9% | 10.6% | 17.7% | 23.9% | 51.6% | -8.1% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 8M | 9M | 7M | 10M | 11M | 11M | 1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 8M | 7M | 7M | 5M | 3M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 3M | 1M | -1M | 0M |
| Net Income | 51M | 40M | 44M | 37M | 41M | 36M | 17M | 23M | 16M | 12M | 15M | 17M | 14M | 14M | 9M | 8M | 1M | 1M | 3M | 3M | 4M | 5M | 4M | 6M | 0M | 2M |
| Net Income Margin | 18.5% | 15.5% | 16.9% | 16.4% | 27.1% | 28.8% | 14.3% | 19.2% | 15.2% | 13.3% | 16.1% | 18.5% | 20.9% | 22.1% | 14.1% | 13.3% | 1.5% | 1.7% | 4.8% | 5.1% | 7.3% | 11.7% | 13.6% | 40.1% | -1.0% | 9.1% |
| Depreciation & Amortization | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 1M | 2M | 2M | 0M | 2M | 2M | 3M | 2M | 2M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| EBITDA | 63M | 52M | 55M | 51M | 56M | 51M | 22M | 28M | 19M | 16M | 19M | 25M | 23M | 23M | 17M | 14M | 5M | 3M | 6M | 6M | 6M | 8M | 9M | 8M | -2M | 0M |
| EBITDA Margin | 22.9% | 20.2% | 20.9% | 22.4% | 37.3% | 40.8% | 18.3% | 22.7% | 17.8% | 17.6% | 20.1% | 27.7% | 34.1% | 37.7% | 26.4% | 22.6% | 7.7% | 4.1% | 8.8% | 8.7% | 11.7% | 20.1% | 27.7% | 58.8% | -8.1% | 0.0% |
| NOPAT | 51M | 40M | 44M | 37M | 41M | 36M | 17M | 23M | 16M | 12M | 15M | 17M | 14M | 14M | 9M | 8M | 1M | 1M | 3M | 3M | 4M | 5M | 4M | 6M | -1M | 0M |
| NOPAT Margin | 18.5% | 15.5% | 16.9% | 16.4% | 27.1% | 28.8% | 14.3% | 19.2% | 15.2% | 13.3% | 16.1% | 18.5% | 20.9% | 22.1% | 14.1% | 13.3% | 1.5% | 1.7% | 4.8% | 5.1% | 7.3% | 11.7% | 13.6% | 45.4% | -6.4% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 55M | 43M | 48M | 38M | 42M | 39M | 20M | 26M | 17M | 12M | 16M | 16M | 13M | 16M | 11M | 10M | 2M | 2M | 3M | 3M | 4M | 5M | 5M | 7M | 0M | 2M |
| Owner's Earnings Margin | 19.7% | 16.6% | 18.2% | 16.7% | 27.7% | 31.4% | 17.0% | 21.5% | 15.7% | 13.6% | 17.1% | 17.5% | 18.9% | 25.0% | 18.0% | 16.5% | 3.8% | 2.7% | 4.9% | 4.5% | 7.9% | 13.2% | 16.4% | 47.3% | -1.0% | 9.1% |
| EPS (Basic) | 6.08 | 4.66 | 5.20 | 4.33 | 4.75 | 4.17 | 1.97 | 2.68 | 1.86 | 1.36 | 1.71 | 1.90 | 1.76 | 1.75 | 1.65 | 1.62 | 0.19 | 0.21 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.98 | 0.95 | 1.41 | -0.05 | 0.62 |
| EPS (Diluted) | 6.32 | 4.88 | 5.43 | 4.55 | 4.97 | 4.30 | 2.03 | 2.74 | 1.89 | 1.38 | 1.74 | 1.93 | 1.79 | 1.75 | 1.14 | 1.68 | 0.19 | 0.21 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | -0.04 | 0.59 |
| Shares (Basic) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 8M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| Shares (Diluted) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 8M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M | 4M | 4M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 44.35M | 123.21M | 157.70M | 139.51M | 102.68M | 57.11M | 56.91M | 67.10M | 86.55M | 52.54M | 77.52M | 113.56M | 103.24M | 81.29M | 85.59M | 130.09M | 9.45M | 8.57M | 19.22M | 17.42M | 19.22M | 16.57M | 8.67M | 12.47M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 1.47M | 382.37M | 341.39M | 297.01M | 212.02M | 205.70M | 183.93M | 173.13M | 138.36M | 126.01M | 145.89M | 140.55M | 144.70M | 180.12M | 200.60M | 170.39M | 41.37M | 104.17M | 4.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 45.82M | 505.57M | 499.09M | 436.52M | 314.71M | 262.81M | 240.83M | 240.24M | 224.90M | 178.54M | 223.41M | 254.11M | 247.94M | 261.40M | 286.18M | 300.48M | 50.82M | 112.74M | 23.68M | 17.42M | 19.22M | 16.57M | 8.67M | 12.47M | 0.00M | 0.00M |
| Net Receivables | 13.73M | 13.10M | 12.88M | 13.28M | 9.40M | 21.24M | 30.90M | 33.85M | 38.85M | 35.81M | 35.63M | 35.51M | 3.93M | 29.30M | 19.14M | 20.65M | 3.41M | 18.39M | 12.24M | 10.35M | 9.63M | 8.01M | 5.65M | 5.06M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 59.55M | 518.67M | 511.97M | 449.79M | 324.11M | 284.05M | 271.73M | 274.09M | 263.76M | 214.35M | 259.04M | 289.62M | 251.87M | 290.70M | 305.33M | 321.13M | 54.22M | 131.12M | 35.92M | 27.77M | 28.84M | 24.58M | 14.32M | 17.52M | 0.00M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 10.51M | 10.78M | 10.93M | 12.75M | 12.03M | 6.60M | 7.81M | 9.46M | 3.28M | 3.16M | 3.77M | 3.95M | 3.94M | 1.16M | 0.97M | 1.00M | 0.97M | 1.19M | 1.53M | 1.55M | 1.05M | 1.16M | 1.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 10.71M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 10.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.69M | 2.69M | 2.79M | 2.82M | 2.85M | 2.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 1.21M | 1.32M | 1.46M | 1.57M | 1.32M | 1.22M | 1.35M | 1.95M | 2.07M | 1.79M | 1.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 3,832.55M | 3,339.25M | 3,222.42M | 2,938.40M | 2,531.97M | 2,264.44M | 2,194.21M | 1,735.85M | 1,623.94M | 1,505.29M | 1,451.01M | 1,435.70M | 1,319.58M | 944.39M | 886.02M | 825.52M | 1,016.22M | 962.09M | 949.67M | 869.21M | 740.12M | 624.91M | 536.38M | 496.68M | 409.23M | 351.58M |
| Tax Assets | 12.54M | 12.35M | 12.60M | 9.51M | 11.71M | 6.18M | 7.22M | 5.35M | 3.17M | 2.58M | 4.05M | 2.63M | 3.60M | 3.72M | 4.58M | 2.48M | 4.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 101.89M | 103.85M | 79.17M | 81.11M | 80.81M | 76.68M | 72.68M | 57.82M | 57.36M | 52.95M | 46.98M | 34.35M | 36.23M | 27.47M | 27.76M | 25.56M | 27.25M | 20.29M | 20.90M | 17.12M | 15.49M | 15.75M | 8.11M | 4.27M | 70.83M | 58.64M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 3,957.49M | 3,466.23M | 3,337.03M | 3,053.79M | 2,648.68M | 2,366.16M | 2,293.94M | 1,820.41M | 1,699.81M | 1,576.63M | 1,518.59M | 1,489.13M | 1,375.30M | 976.73M | 919.33M | 854.57M | 1,049.37M | 986.31M | 974.86M | 890.67M | 759.48M | 644.67M | 548.63M | 500.95M | 480.06M | 410.22M |
| Total Assets | 4,017.03M | 3,984.91M | 3,849.01M | 3,503.58M | 2,972.79M | 2,650.22M | 2,565.67M | 2,094.49M | 1,963.56M | 1,790.98M | 1,777.63M | 1,778.75M | 1,627.17M | 1,267.43M | 1,224.66M | 1,175.70M | 1,103.59M | 1,117.44M | 1,010.79M | 918.44M | 788.32M | 669.25M | 562.95M | 518.47M | 480.06M | 410.22M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 19.36M | 15.34M | 15.62M | 14.39M | 21.47M | 12.54M | 10.51M | 9.29M | 9.06M | 7.27M | 11.60M | 11.03M | 0.00M | 0.00M | 14.07M | 11.84M | 9.33M | 9.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.45M | 0.71M | 12.19M | 5.28M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 3,333.07M | 3,305.22M | 3,107.14M | 2,796.78M | 2,168.21M | 1,957.92M | 1,855.52M | 1,530.38M | 1,455.30M | 1,394.33M | 1,538.86M | 1,577.23M | 1,438.27M | 1,129.86M | 1,092.25M | 1,051.31M | 988.30M | 984.37M | 838.87M | 776.06M | 640.27M | 567.46M | 474.68M | 436.89M | 414.41M | 345.46M |
| Total Current Liabilities | 3,333.07M | 3,305.22M | 3,107.14M | 2,796.78M | 2,187.57M | 1,973.27M | 1,871.13M | 1,544.77M | 1,476.77M | 1,406.87M | 1,549.37M | 1,586.52M | 1,447.33M | 1,137.13M | 1,103.85M | 1,062.34M | 988.30M | 984.37M | 852.94M | 787.90M | 650.05M | 578.05M | 486.86M | 442.16M | 414.41M | 345.46M |
| Long-Term Debt | 266.68M | 276.13M | 320.05M | 330.92M | 456.81M | 413.53M | 429.23M | 329.43M | 308.98M | 217.92M | 69.68M | 44.73M | 44.31M | 22.25M | 22.72M | 50.61M | 51.82M | 67.83M | 104.84M | 81.99M | 92.52M | 49.36M | 28.10M | 24.85M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 7.69M | 7.89M | 7.93M | 8.95M | 10.18M | 5.41M | 6.39M | 7.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 69.09M | 68.69M | 89.51M | 81.61M | 61.42M | 28.28M | 54.93M | 20.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.61M | 10.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.81M | 25.47M | 44.83M | 43.38M |
| Total Non-Current Liabilities | 343.46M | 352.71M | 417.49M | 421.48M | 528.40M | 447.22M | 490.54M | 357.86M | 308.98M | 217.92M | 69.68M | 44.73M | 44.31M | 22.25M | 22.72M | 50.61M | 63.42M | 78.67M | 104.84M | 81.99M | 92.52M | 49.36M | 37.91M | 50.32M | 44.83M | 43.38M |
| Total Liabilities | 3,676.53M | 3,657.93M | 3,524.63M | 3,218.26M | 2,715.97M | 2,420.48M | 2,361.68M | 1,902.62M | 1,785.75M | 1,624.79M | 1,619.05M | 1,631.25M | 1,491.64M | 1,159.38M | 1,126.57M | 1,112.95M | 1,051.72M | 1,063.04M | 957.78M | 869.89M | 742.57M | 627.41M | 524.77M | 492.48M | 459.24M | 388.84M |
| Preferred Stock | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 11.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 294.84M | 283.08M | 265.78M | 230.73M | 203.51M | 170.02M | 140.43M | 129.11M | 110.31M | 98.91M | 91.32M | 80.58M | 67.89M | 57.14M | 45.60M | 37.50M | 29.81M | 29.58M | 29.25M | 26.84M | 24.24M | 21.09M | 17.23M | 14.50M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -11.65M | -12.80M | -11.43M | -13.72M | -15.31M | -1.46M | -0.93M | -1.35M | -1.68M | -1.24M | -0.52M | -0.08M | 0.22M | -0.34M | 2.18M | 2.49M | 1.79M | 1.54M | 1.07M | -0.40M | -1.01M | -1.47M | -1.12M | -1.98M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.35M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 295.28M | 282.36M | 266.44M | 229.10M | 200.28M | 168.66M | 139.59M | 127.85M | 108.72M | 97.76M | 90.89M | 80.59M | 68.15M | 56.84M | 47.82M | 40.02M | 31.63M | 31.15M | 30.34M | 26.46M | 23.26M | 19.64M | 16.14M | 12.54M | 0.00M | 0.00M |
| Total Equity | 295.28M | 282.36M | 266.44M | 229.10M | 200.28M | 168.66M | 139.59M | 127.85M | 108.72M | 97.76M | 90.89M | 80.59M | 68.15M | 56.84M | 47.82M | 40.02M | 31.63M | 31.15M | 30.34M | 26.46M | 23.26M | 19.64M | 16.14M | 16.90M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities & Equity | 3,971.80M | 3,940.29M | 3,791.07M | 3,447.36M | 2,916.25M | 2,589.14M | 2,501.27M | 2,030.47M | 1,894.47M | 1,722.55M | 1,709.93M | 1,711.84M | 1,559.79M | 1,216.22M | 1,174.39M | 1,152.97M | 1,083.35M | 1,094.20M | 988.12M | 896.35M | 765.82M | 647.05M | 540.91M | 509.38M | 459.24M | 388.84M |
| Tangible Assets | 4,017.03M | 3,984.91M | 3,837.08M | 3,491.55M | 2,960.63M | 2,637.95M | 2,553.65M | 2,082.57M | 1,951.52M | 1,778.32M | 1,764.85M | 1,766.26M | 1,615.23M | 1,267.43M | 1,224.66M | 1,175.70M | 1,103.56M | 1,114.70M | 1,008.02M | 915.65M | 785.51M | 666.40M | 560.06M | 518.47M | 480.06M | 410.22M |
| Tangible Equity | 295.28M | 282.36M | 254.52M | 217.08M | 188.12M | 156.39M | 127.57M | 115.93M | 96.67M | 85.11M | 78.11M | 68.10M | 56.21M | 56.84M | 47.82M | 40.02M | 31.60M | 28.41M | 27.58M | 23.68M | 20.44M | 16.79M | 13.24M | 16.90M | 0.00M | 0.00M |
| Tangible Book Value | 295.28M | 282.36M | 254.52M | 217.08M | 188.12M | 156.39M | 127.57M | 115.93M | 96.67M | 85.11M | 78.11M | 68.10M | 56.21M | 56.84M | 47.82M | 40.02M | 31.60M | 28.41M | 27.58M | 23.68M | 20.44M | 16.79M | 13.24M | 16.90M | 0.00M | 0.00M |
| Total Investments | 3,834.01M | 3,721.62M | 3,563.81M | 3,235.40M | 2,744.00M | 2,470.14M | 2,378.14M | 1,908.99M | 1,762.30M | 1,631.29M | 1,596.90M | 1,576.25M | 1,464.28M | 1,124.51M | 1,086.61M | 995.91M | 1,057.59M | 1,066.26M | 954.14M | 869.21M | 740.12M | 624.91M | 536.38M | 496.68M | 409.23M | 351.58M |
| Net Debt | 222.33M | 152.92M | 162.35M | 191.41M | 354.13M | 356.42M | 372.32M | 262.33M | 222.43M | 165.38M | -7.84M | -68.83M | -58.93M | -59.04M | -62.87M | -79.49M | 42.37M | 59.26M | 85.63M | 64.57M | 73.76M | 33.50M | 31.62M | 17.66M | 0.00M | 0.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -3,267.8M | -2,780.8M | -2,590.9M | -2,342.7M | -1,859.6M | -1,686.5M | -1,597.2M | -1,268.4M | -1,210.1M | -1,189.4M | -1,287.3M | -1,293.6M | -1,193.2M | -845.2M | -797.1M | -739.7M | -930.6M | -853.3M | -817.0M | -760.1M | -621.2M | -553.5M | -472.5M | -424.6M | -414.4M | -345.5M |
| Total Capital | 632.7M | 628.8M | 656.6M | 629.5M | 727.6M | 651.4M | 641.8M | 531.1M | 489.7M | 387.2M | 231.3M | 195.6M | 182.1M | 131.5M | 122.3M | 114.8M | 107.2M | 122.2M | 157.8M | 130.5M | 138.7M | 91.9M | 78.5M | 56.1M | 20.8M | 21.4M |
| Capital Employed | 701.8M | 697.5M | 746.1M | 711.1M | 789.0M | 679.6M | 696.7M | 552.0M | 489.7M | 387.2M | 231.3M | 195.6M | 182.1M | 131.5M | 122.3M | 114.8M | 118.8M | 133.1M | 157.8M | 130.5M | 138.3M | 91.2M | 76.1M | 76.3M | 65.7M | 64.8M |
| Invested Capital | 588.3M | 505.6M | 498.9M | 489.9M | 624.9M | 594.2M | 584.9M | 464.0M | 403.1M | 334.7M | 153.8M | 82.0M | 78.8M | 50.2M | 36.7M | -15.3M | 97.7M | 113.7M | 138.6M | 113.1M | 119.5M | 75.3M | 69.8M | 43.6M | 20.8M | 21.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
