Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

First Mid Bancshares, Inc.

Ticker: FMBH | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$41.50 +1.16 (2.88%)
As of: 2026-01-15

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Stock Price 37.88 37.49 36.76 35.01 28.15 34.55 42.07 27.15 34.45 36.96 36.26 27.59 22.49 20.51 22.64 24.25 18.45 17.71 18.70 24.80 26.44 27.26 27.03 23.30 17.30 11.72 9.80 8.74 10.52
Market Capitalization 904.10M 894.80M 877.19M 835.79M 617.44M 695.61M 752.08M 453.82M 574.41M 533.67M 454.87M 294.31M 205.30M 131.03M 134.08M 145.98M 111.48M 107.92M 114.60M 153.91M 167.29M 175.84M 179.13M 156.97M 122.03M 89.79M 74.08M 66.39M 76.62M
(-) Cash & Equivalents 277.09M 190.02M 223.67M 222.73M 210.76M 163.44M 317.26M 269.76M 153.72M 89.54M 87.61M 120.92M 117.38M 59.36M 45.39M 56.46M 108.47M 112.29M 64.91M 49.48M 22.54M 18.91M 18.36M 19.60M 29.09M 30.86M 23.27M 18.58M 5.46M
(+) Total Debt 0.00M 556.51M 363.13M 587.34M 772.37M 620.34M 402.20M 403.21M 319.08M 282.07M 238.25M 210.07M 161.47M 131.21M 128.34M 144.35M 189.22M 125.82M 130.31M 140.86M 136.81M 119.52M 107.98M 101.93M 87.21M 88.61M 65.10M 65.71M 6.75M
Enterprise Value 627.02M 1,261.28M 1,016.65M 1,200.40M 1,179.04M 1,152.52M 837.02M 587.28M 739.77M 726.20M 605.51M 383.47M 249.39M 202.88M 217.02M 233.87M 192.22M 121.45M 180.00M 245.29M 281.56M 276.45M 268.75M 239.30M 180.14M 147.53M 115.91M 113.52M 77.91M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Revenue 463M 443M 447M 382M 286M 250M 201M 202M 157M 127M 100M 80M 73M 73M 74M 73M 65M 65M 72M 75M 69M 57M 52M 51M 52M 54M 51M 26M 26M 25M 23M 21M
Cost of Revenue 158M 133M 134M 113M 36M 30M 33M 30M 21M 14M 7M 5M 4M 6M 9M 12M 14M 19M 25M 29M 25M 17M 12M 13M 16M 22M 23M 19M 19M 20M 18M 17M
Gross Profit 305M 311M 313M 269M 250M 219M 169M 172M 136M 114M 93M 75M 69M 67M 65M 61M 50M 45M 47M 45M 43M 40M 39M 38M 36M 32M 28M 7M 6M 5M 5M 4M
Gross Profit Margin 65.8% 70.1% 70.0% 70.4% 87.3% 87.8% 83.7% 84.9% 86.3% 89.1% 92.9% 94.0% 94.7% 92.1% 88.1% 84.0% 77.6% 70.0% 65.6% 60.7% 63.0% 70.6% 76.3% 74.8% 69.6% 59.1% 54.6% 26.1% 24.8% 21.5% 21.1% 19.1%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 134M 129M 131M 111M 103M 95M 69M 65M 50M 42M 35M 28M 27M 26M 25M 24M 21M 20M 18M 17M 16M 14M 14M 14M 13M 12M 11M 10M 9M 8M 8M 7M
Operating Expenses 192M 210M 209M 180M 159M 152M 109M 109M 87M 72M 60M 49M 45M 44M 43M 43M 37M 33M 31M 30M 28M 25M 25M 25M 24M 23M 20M -1M -1M -2M -2M -2M
Operating Income (EBIT) 112M 101M 104M 88M 91M 67M 60M 63M 49M 42M 34M 26M 25M 24M 22M 18M 13M 12M 16M 15M 15M 15M 14M 14M 12M 10M 8M 7M 7M 7M 6M 6M
Operating Income Margin 24.3% 22.7% 23.3% 23.2% 31.9% 26.8% 29.7% 31.3% 30.9% 32.7% 33.6% 32.2% 33.8% 32.4% 30.3% 24.7% 20.5% 18.8% 22.1% 20.4% 21.8% 26.2% 27.7% 26.9% 23.2% 17.6% 15.1% 29.0% 29.4% 29.1% 28.3% 27.4%
Interest Income 452M 357M 357M 300M 216M 183M 144M 150M 125M 100M 75M 59M 55M 53M 56M 57M 51M 51M 57M 60M 56M 45M 40M 39M 41M 46M 44M 39M 37M 38M 36M 33M
Interest Expense 118M 130M 129M 107M 32M 15M 17M 24M 13M 6M 4M 3M 3M 4M 6M 9M 11M 16M 21M 28M 25M 16M 12M 12M 15M 22M 23M 18M 19M 19M 18M 17M
Net Interest Income 333M 227M 229M 193M 184M 168M 127M 126M 112M 93M 71M 56M 51M 50M 50M 48M 40M 36M 36M 32M 31M 29M 28M 27M 27M 24M 22M 21M 19M 19M 18M 17M
Unusual Items -333M -227M -229M -193M -184M -168M -127M -126M -112M -93M -71M -56M -51M -50M -50M -48M -40M -36M -36M -32M -31M -29M -28M -27M -27M -24M -22M -21M -19M -19M -18M -17M
EBT Excluding Unusual Items 446M 328M 333M 282M 276M 235M 187M 189M 160M 135M 105M 81M 76M 73M 72M 66M 53M 48M 52M 47M 46M 44M 43M 41M 39M 33M 29M 28M 26M 26M 24M 22M
Pre-Tax Income 112M 101M 104M 88M 91M 67M 60M 63M 49M 42M 34M 26M 25M 24M 22M 18M 13M 12M 16M 15M 15M 15M 14M 14M 12M 10M 8M 7M 7M 7M 6M 6M
Pre-Tax Margin 24.3% 22.7% 23.3% 23.2% 31.9% 26.8% 29.7% 31.3% 30.9% 32.7% 33.6% 32.2% 33.8% 32.4% 30.3% 24.7% 20.5% 18.8% 22.1% 20.4% 21.8% 26.2% 27.7% 26.9% 23.2% 17.6% 15.1% 29.0% 29.4% 29.1% 28.3% 27.4%
Income Tax Expense 25M 23M 25M 19M 18M 15M 14M 15M 12M 15M 12M 9M 9M 9M 8M 7M 5M 4M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4M 3M 2M 2M 2M 3M 2M 2M
Net Income 87M 78M 79M 69M 73M 51M 45M 48M 37M 27M 22M 17M 15M 15M 14M 11M 9M 8M 11M 10M 10M 10M 10M 9M 8M 7M 6M 5M 5M 5M 4M 4M
Net Income Margin 18.8% 17.5% 17.6% 18.1% 25.5% 20.6% 22.5% 23.7% 23.3% 20.9% 21.7% 20.7% 21.1% 20.2% 18.9% 15.7% 13.5% 12.7% 14.5% 13.6% 14.5% 17.2% 18.9% 17.8% 15.5% 12.0% 11.1% 20.3% 19.8% 18.7% 18.3% 18.7%
Depreciation & Amortization 20M 21M 21M 15M 15M 14M 12M 11M 8M 8M 8M 4M 4M 5M 5M 5M 4M 3M 2M 2M 2M 1M 2M 3M 3M 3M 3M 2M 2M 2M 1M 1M
EBITDA 132M 121M 125M 103M 106M 81M 71M 74M 56M 50M 42M 30M 29M 28M 28M 23M 17M 15M 18M 17M 17M 16M 17M 17M 15M 13M 11M 10M 10M 9M 8M 7M
EBITDA Margin 28.6% 27.3% 28.0% 27.1% 37.2% 32.5% 35.5% 36.6% 35.9% 39.1% 41.5% 37.8% 39.2% 38.8% 37.6% 32.1% 26.6% 23.6% 25.2% 22.9% 24.2% 28.8% 32.4% 33.0% 29.4% 23.5% 20.8% 38.7% 37.5% 36.5% 33.8% 33.2%
NOPAT 87M 78M 79M 69M 73M 51M 45M 48M 37M 27M 22M 17M 15M 15M 14M 11M 9M 8M 11M 10M 10M 10M 10M 9M 8M 7M 6M 5M 5M 5M 4M 4M
NOPAT Margin 18.8% 17.5% 17.6% 18.1% 25.5% 20.6% 22.5% 23.7% 23.3% 20.9% 21.7% 20.7% 21.1% 20.2% 18.9% 15.7% 13.5% 12.7% 14.5% 13.6% 14.5% 17.2% 18.9% 17.8% 15.5% 12.0% 11.1% 20.3% 19.8% 18.7% 18.3% 18.7%
Owner's Earnings 101M 94M 95M 80M 83M 62M 55M 55M 41M 34M 29M 19M 18M 18M 18M 12M 11M 9M 12M 11M 10M 10M 11M 11M 9M 8M 7M 5M 5M 5M 3M 4M
Owner's Earnings Margin 21.9% 21.2% 21.2% 21.0% 29.0% 24.9% 27.1% 27.0% 26.3% 26.3% 28.9% 24.1% 25.0% 24.7% 24.2% 16.7% 16.6% 14.4% 16.1% 14.9% 15.1% 17.3% 21.9% 21.8% 17.5% 14.9% 14.6% 19.2% 19.5% 19.9% 14.0% 20.3%
EPS (Basic) 3.65 3.27 3.31 3.17 3.62 2.88 2.71 2.88 2.53 2.13 2.07 1.84 1.88 1.74 1.62 1.29 1.07 1.04 1.69 1.60 1.54 1.48 1.45 1.28 1.07 0.86 0.74 0.71 0.71 0.68 0.63 1.21
EPS (Diluted) 3.64 3.25 3.30 3.15 3.60 2.87 2.70 2.87 2.52 2.13 2.05 1.81 1.85 2.50 2.35 1.88 1.43 1.33 1.69 1.57 1.51 1.44 1.42 1.25 1.05 0.85 0.74 0.68 0.66 0.64 0.59 1.15
Shares (Basic) 24M 24M 24M 22M 20M 18M 17M 17M 14M 13M 11M 9M 8M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 7M 7M 7M 8M 8M 8M 7M 7M 7M 7M 3M
Shares (Diluted) 24M 24M 24M 22M 20M 18M 17M 17M 15M 13M 11M 9M 8M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 7M 7M 7M 7M 8M 8M 8M 8M 8M 7M 7M 3M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Cash & Cash Equivalents 277.09M 191.97M 124.64M 135.55M 146.28M 169.69M 418.67M 88.78M 148.30M 90.07M 151.65M 140.29M 51.24M 64.61M 68.88M 65.34M 151.49M 39.76M 48.34M 28.87M 20.47M 19.56M 21.10M 23.57M 42.43M 28.87M 22.12M 21.84M 21.77M 26.66M 27.11M 23.30M
Short-Term Investments 1,098.09M 244.84M 1,063.29M 1,171.57M 1,218.99M 1,421.42M 879.24M 685.64M 692.27M 578.58M 619.85M 518.85M 377.86M 488.72M 508.31M 478.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 1,375.18M 436.81M 1,187.93M 1,307.12M 1,365.26M 1,591.11M 1,297.91M 774.42M 840.58M 668.65M 771.49M 659.14M 429.09M 553.33M 577.19M 544.25M 151.49M 39.76M 48.34M 28.87M 20.47M 19.56M 21.10M 23.57M 42.43M 28.87M 22.12M 21.84M 21.77M 26.66M 27.11M 23.30M
Net Receivables 41.64M 96.70M 38.64M 35.08M 28.36M 19.87M 19.29M 15.58M 16.88M 10.83M 10.55M 8.09M 6.83M 6.61M 6.78M 7.05M 6.39M 6.87M 7.16M 8.31M 8.42M 6.41M 5.41M 5.57M 6.36M 6.79M 7.40M 5.93M 5.74M 5.37M 5.23M 4.40M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets -41.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 1,375.18M 533.51M 1,226.57M 1,342.21M 1,393.62M 1,610.98M 1,317.20M 789.99M 857.46M 679.48M 782.05M 667.23M 435.92M 559.94M 583.96M 551.30M 157.88M 46.63M 55.50M 37.18M 28.88M 25.97M 26.51M 29.14M 48.79M 35.66M 29.51M 27.78M 27.51M 32.03M 32.34M 27.69M
Property, Plant & Equipment 94.67M 110.89M 114.10M 115.70M 106.25M 96.60M 75.42M 76.50M 59.12M 38.27M 40.29M 31.34M 27.35M 28.58M 29.67M 30.72M 28.54M 15.49M 14.99M 15.52M 16.29M 15.17M 15.23M 16.06M 16.92M 16.66M 15.38M 16.15M 13.23M 12.36M 10.74M 9.49M
Goodwill 203.39M 203.39M 203.39M 196.46M 140.41M 111.85M 104.99M 104.99M 105.28M 60.15M 57.79M 41.01M 25.75M 25.75M 25.75M 25.75M 25.75M 17.36M 17.36M 17.36M 17.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 51.83M 52.16M 58.52M 67.77M 29.49M 29.52M 23.13M 28.27M 33.82M 10.68M 12.83M 9.00M 1.84M 2.49M 3.16M 3.93M 5.07M 2.83M 3.56M 4.33M 5.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 6,534.67M 5,609.00M 5,518.25M 4,770.38M 3,948.30M 3,101.74M 2,738.39M 2,687.77M 1,988.86M 1,883.47M 1,352.52M 1,102.37M 969.56M 899.29M 849.01M 1,147.05M 930.44M 904.43M 927.25M 903.28M 790.74M 763.60M 726.56M 664.46M 631.71M 578.82M 537.67M 503.21M 475.39M 463.14M 426.96M
Tax Assets 0.00M 0.00M 59.59M 70.07M 72.25M 7.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 245.85M 248.58M 276.34M 231.82M 182.03M 103.88M 101.29M 96.30M 64.10M 108.10M 13.41M 13.86M 19.18M 36.20M 40.24M 103.94M 82.40M 53.86M 14.69M 9.59M 6.89M 9.01M 9.22M 32.30M 9.56M 7.15M 6.17M 2.93M 4.66M 3.71M 2.34M
Other Assets 6,105.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 6,455.19M 7,146.97M 6,293.16M 6,244.59M 5,350.60M 4,375.60M 3,409.15M 3,049.43M 2,982.28M 2,162.06M 2,102.49M 1,447.27M 1,171.18M 1,045.56M 994.07M 949.65M 1,310.36M 1,048.53M 994.20M 979.16M 951.68M 812.79M 787.84M 751.83M 713.67M 657.93M 601.34M 559.99M 519.36M 492.40M 477.59M 438.78M
Total Assets 7,830.37M 7,680.48M 7,519.73M 7,586.79M 6,744.22M 5,986.58M 4,726.35M 3,839.43M 3,839.73M 2,841.54M 2,884.54M 2,114.50M 1,607.10M 1,605.50M 1,578.03M 1,500.96M 1,468.25M 1,095.16M 1,049.70M 1,016.34M 980.56M 838.76M 814.35M 780.98M 762.46M 693.59M 630.85M 587.76M 546.88M 524.43M 509.93M 466.48M
Accounts Payable 0.00M 6.72M 5.28M 5.44M 3.35M 1.35M 2.35M 2.26M 1.76M 0.60M 0.54M 0.36M 0.29M 0.28M 0.34M 0.51M 0.70M 0.86M 1.62M 2.26M 2.45M 1.72M 1.51M 1.23M 1.79M 2.37M 2.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 193.94M 204.12M 213.72M 221.41M 146.27M 206.94M 208.11M 192.33M 155.39M 185.76M 128.84M 121.87M 119.19M 0.00M 132.38M 94.06M 80.39M 80.71M 68.30M 66.69M 67.38M 81.34M 73.90M 88.81M 51.20M 71.40M 1.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 6,190.20M 6,057.10M 6,123.66M 5,257.00M 4,956.49M 3,692.78M 2,917.37M 2,988.69M 2,274.64M 2,329.89M 1,732.57M 1,272.08M 1,287.62M 1,274.07M 1,170.73M 1,212.71M 840.41M 806.35M 770.58M 770.60M 649.07M 650.24M 614.99M 613.45M 559.42M 503.99M 485.01M 449.64M 457.60M 413.68M 396.88M
Total Current Liabilities 0.00M 6,390.86M 6,266.50M 6,342.82M 5,481.76M 5,104.10M 3,902.07M 3,127.74M 3,182.77M 2,430.63M 2,516.19M 1,861.77M 1,394.23M 1,407.08M 1,274.41M 1,303.62M 1,307.47M 921.66M 888.68M 841.15M 839.73M 718.17M 733.08M 690.12M 704.05M 612.99M 578.01M 486.19M 449.64M 457.60M 413.68M 396.88M
Long-Term Debt 0.00M 348.97M 354.27M 394.60M 578.99M 200.04M 207.25M 137.75M 156.47M 94.35M 82.07M 40.62M 40.62M 40.62M 139.10M 181.00M 43.37M 53.37M 71.37M 87.87M 58.42M 54.81M 40.21M 25.90M 36.10M 25.30M 4.33M 25.83M 24.20M 13.20M 38.63M 18.90M
Capital Lease Obligations 0.00M 13.59M 14.19M 14.62M 16.04M 15.32M 17.35M 17.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 32.91M 38.38M 41.56M 34.28M 33.23M 31.45M 30.32M 24.63M 8.60M 5.60M 6.55M 6.81M 7.28M 7.84M -124.64M 5.14M 8.91M 6.87M 6.87M 6.62M 5.27M -15.72M 7.37M -30.72M 3.76M 2.94M 37.57M 30.35M 16.60M 23.19M 21.41M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 395.47M 406.85M 450.77M 629.30M 248.59M 256.05M 185.08M 181.10M 102.95M 87.68M 47.17M 47.43M 47.90M 146.94M 56.37M 48.51M 62.28M 78.24M 94.74M 65.04M 60.08M 24.49M 33.27M 5.38M 29.06M 7.26M 63.40M 54.55M 29.80M 61.82M 40.31M
Total Liabilities 0.00M 6,786.34M 6,673.34M 6,793.59M 6,111.06M 5,352.69M 4,158.12M 3,312.82M 3,363.87M 2,533.58M 2,603.86M 1,908.94M 1,441.66M 1,454.98M 1,421.35M 1,359.99M 1,355.98M 983.93M 966.92M 935.89M 904.77M 778.25M 757.57M 723.39M 709.43M 642.05M 585.27M 549.59M 504.18M 487.40M 475.49M 437.19M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 27.40M 27.40M 52.04M 52.04M 43.79M 24.64M 24.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.07M 3.10M 3.10M 3.10M
Common Stock 100.66M 100.63M 100.26M 99.92M 86.37M 76.84M 71.45M 71.15M 70.88M 54.93M 54.08M 38.02M 32.12M 31.19M 30.73M 30.21M 29.91M 29.46M 29.02M 28.54M 22.81M 22.53M 22.32M 14.67M 14.42M 14.18M 9.30M 9.21M 8.09M 7.89M 3.77M 3.58M
Retained Earnings 445.84M 429.34M 395.19M 338.66M 289.28M 234.16M 197.73M 166.67M 131.39M 104.68M 86.22M 71.71M 61.96M 86.58M 78.99M 71.74M 66.36M 62.14M 58.06M 49.90M 68.63M 60.87M 53.26M 52.94M 45.90M 39.50M 39.17M 34.84M 31.03M 27.27M 27.58M 24.49M
Accumulated OCI -110.01M -130.71M -142.38M -136.43M -151.51M -0.83M 17.10M 8.36M -6.47M -2.30M -5.76M 0.72M -0.88M -8.38M 4.54M 3.15M -2.07M 3.36M 2.79M 3.66M 2.65M 1.70M 2.83M 3.46M 3.96M 2.13M 0.93M -3.27M 0.26M 0.30M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 436.49M 399.26M 353.06M 302.15M 224.14M 310.17M 286.27M 246.18M 195.80M 157.30M 134.54M 137.85M 120.60M 161.42M 166.30M 148.88M 118.83M 119.60M 89.86M 82.10M 94.08M 85.10M 78.40M 71.08M 64.27M 55.82M 49.40M 40.78M 42.45M 38.56M 34.45M 31.17M
Total Equity 436.49M 399.26M 353.06M 302.15M 224.14M 310.17M 286.27M 246.18M 195.80M 157.30M 134.54M 137.85M 120.60M 161.42M 166.30M 148.88M 118.83M 119.60M 89.86M 82.10M 94.08M 85.10M 78.40M 71.08M 64.27M 55.82M 49.40M 40.78M 42.45M 38.56M 34.45M 31.17M
Total Liabilities & Equity 436.49M 7,185.60M 7,026.41M 7,095.74M 6,335.20M 5,662.85M 4,444.39M 3,559.00M 3,559.67M 2,690.88M 2,738.40M 2,046.79M 1,562.26M 1,616.40M 1,587.64M 1,508.87M 1,474.81M 1,103.53M 1,056.79M 1,017.99M 998.85M 863.35M 835.98M 794.46M 773.71M 697.87M 634.67M 590.36M 546.63M 525.96M 509.94M 468.36M
Tangible Assets 7,575.15M 7,424.93M 7,257.83M 7,322.56M 6,574.32M 5,845.21M 4,598.23M 3,706.17M 3,700.64M 2,770.71M 2,813.91M 2,064.50M 1,579.51M 1,577.26M 1,549.12M 1,471.27M 1,437.42M 1,074.96M 1,028.78M 994.65M 958.05M 838.76M 814.35M 780.98M 762.46M 693.59M 630.85M 587.76M 546.88M 524.43M 509.93M 466.48M
Tangible Equity 181.27M 143.72M 91.16M 37.92M 54.25M 168.79M 158.15M 112.92M 56.70M 86.48M 63.92M 87.85M 93.00M 133.18M 137.38M 119.20M 88.01M 99.40M 68.94M 60.41M 71.57M 85.10M 78.40M 71.08M 64.27M 55.82M 49.40M 40.78M 42.45M 38.56M 34.45M 31.17M
Tangible Book Value 181.27M 143.72M 91.16M 37.92M 54.25M 168.79M 158.15M 112.92M 56.70M 86.48M 63.92M 87.85M 93.00M 133.18M 137.38M 119.20M 88.01M 99.40M 68.94M 60.41M 71.57M 85.10M 78.40M 71.08M 64.27M 55.82M 49.40M 40.78M 42.45M 38.56M 34.45M 31.17M
Total Investments 1,098.09M 6,779.51M 6,672.29M 6,689.82M 5,989.37M 5,369.72M 3,980.98M 3,424.03M 3,380.04M 2,567.44M 2,503.32M 1,871.37M 1,480.23M 1,458.28M 1,407.60M 1,327.92M 1,147.05M 930.44M 904.43M 927.25M 903.28M 790.74M 763.60M 726.56M 664.46M 631.71M 578.82M 537.67M 503.21M 475.39M 463.14M 426.96M
Net Debt -277.09M 350.94M 433.75M 472.77M 654.13M 176.62M -4.48M 257.08M 200.50M 159.67M 116.19M 29.17M 111.25M 95.20M 70.23M 248.04M -14.07M 94.00M 103.74M 127.30M 104.65M 102.63M 100.44M 76.23M 82.48M 47.63M 53.61M 5.16M 2.43M -13.46M 11.52M -4.40M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Working Capital 1,375.2M -5,857.4M -5,039.9M -5,000.6M -4,088.1M -3,493.1M -2,584.9M -2,337.7M -2,325.3M -1,751.1M -1,734.1M -1,195.1M -958.8M -848.3M -690.4M -752.3M -1,149.6M -875.0M -833.2M -804.0M -810.9M -692.2M -706.6M -661.0M -655.3M -577.3M -548.5M -458.4M -422.1M -425.6M -381.3M -369.2M
Total Capital 932.2M 1,450.6M 1,419.0M 1,416.1M 1,449.6M 995.5M 999.8M 889.5M 824.7M 557.7M 548.5M 374.5M 327.4M 309.2M 295.8M 454.3M 249.7M 245.0M 234.9M 236.6M 200.9M 194.5M 190.7M 170.4M 191.7M 140.4M 133.4M 78.5M 74.7M 58.8M 78.5M 54.2M
Capital Employed 7,830.4M 1,289.6M 1,253.2M 1,244.0M 1,262.5M 882.5M 824.3M 711.7M 657.0M 410.9M 368.4M 252.2M 212.3M 197.3M 303.6M 197.3M 160.8M 173.5M 161.0M 175.2M 140.8M 132.4M 93.6M 103.9M 72.2M 93.0M 65.0M 114.9M 105.0M 75.4M 101.7M 75.6M
Invested Capital 655.1M 1,258.7M 1,294.3M 1,280.6M 1,303.3M 825.8M 581.1M 800.7M 676.4M 467.6M 396.9M 234.2M 276.2M 244.6M 226.9M 389.0M 98.2M 205.2M 186.5M 207.7M 180.4M 175.0M 169.6M 146.8M 149.3M 111.6M 111.3M 56.7M 52.9M 32.1M 51.4M 30.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Net Income 87.24M 77.80M 78.90M 68.94M 72.95M 51.49M 45.27M 47.94M 36.60M 26.68M 21.84M 16.51M 15.46M 14.72M 14.03M 11.37M 8.76M 8.21M 10.52M 10.16M 10.01M 9.81M 9.75M 9.09M 8.03M 6.52M 5.66M 5.23M 5.06M 4.73M 4.17M 3.92M
Depreciation & Amortization 20.01M 20.56M 20.78M 14.90M 15.06M 14.45M 11.72M 10.84M 7.88M 8.13M 7.94M 4.44M 3.96M 4.66M 5.40M 5.40M 3.94M 3.07M 2.23M 1.85M 1.67M 1.49M 2.45M 3.10M 3.17M 3.20M 2.89M 2.47M 2.07M 1.86M 1.25M 1.23M
