Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Ganesh Benzoplast Limited

Ticker: GANESHBE.BO | Industry: Chemicals - Specialty | Sector: Basic Materials
$76.53 -1.55 (-1.99%)
As of: 2026-01-14

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Stock Price 100.34 154.85 156.81 122.76 93.86 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
Market Capitalization 7,227.21M 10,965.35M 10,288.74M 7,700.38M 5,850.14M 5,035.17M 4,887.76M 4,893.65M 4,907.55M 4,872.63M 4,947.63M 4,942.16M 4,876.78M 4,941.77M 4,849.32M
(-) Cash & Equivalents 369.94M 713.29M -163.20M -231.64M -161.36M -16.72M 7.68M -1.30M 0.00M -1.33M 0.00M 0.00M 0.00M 19.23M 0.00M
(+) Total Debt 386.28M 295.02M 299.47M 224.18M 273.90M 287.89M 346.68M 342.26M 824.67M 907.43M 1,174.39M 1,278.86M 1,315.69M 694.41M 0.00M
Enterprise Value 7,243.55M 10,547.08M 10,751.41M 8,156.19M 6,285.41M 5,339.78M 5,226.76M 5,237.20M 5,732.23M 5,781.39M 6,122.02M 6,221.02M 6,192.46M 5,616.95M 4,849.32M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Revenue 3,838M 4,376M 3,743M 4,771M 4,208M 3,575M 2,704M 2,467M 2,116M 1,692M 1,181M 1,194M 1,223M 1,154M 1,184M 1,021M 959M 714M 393M 499M 432M 383M
Cost of Revenue 775M 2,085M 1,060M 2,330M 2,949M 1,577M 996M 1,095M 1,470M 702M 354M 359M 494M 439M 416M 502M 516M 321M 138M 527M 682M 679M
Gross Profit 3,063M 2,291M 2,683M 2,441M 1,260M 1,998M 1,708M 1,372M 646M 990M 827M 835M 729M 715M 768M 519M 443M 393M 255M -28M -250M -295M
Gross Profit Margin 79.8% 52.4% 71.7% 51.2% 29.9% 55.9% 63.2% 55.6% 30.5% 58.5% 70.0% 69.9% 59.6% 62.0% 64.9% 50.8% 46.2% 55.0% 64.8% -5.5% -57.9% -77.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 82M 809M 295M 379M 338M 220M 132M 108M 77M 77M 79M 82M 68M 46M 54M 35M 107M 153M 335M 2M 3M 4M
Operating Expenses 2,198M 1,562M 1,824M 1,683M 544M 1,519M 289M 1,372M 1,152M 593M 681M 353M 739M 515M 681M 350M 306M 500M 235M 1M 2M 2M
Operating Income (EBIT) 865M 729M 859M 758M 716M 480M 1,418M 0M -506M 397M 146M 482M -10M 200M 87M 169M 137M -107M 19M -29M -252M -297M
Operating Income Margin 22.5% 16.7% 23.0% 15.9% 17.0% 13.4% 52.5% 0.0% -23.9% 23.5% 12.3% 40.3% -0.8% 17.3% 7.4% 16.6% 14.3% -14.9% 4.9% -5.8% -58.3% -77.6%
Interest Income 0M 3M 0M 95M 73M 24M 10M 3M 7M 11M 17M 10M 0M 6M 5M 4M 1M 1M 0M 0M 2M 15M
Interest Expense 74M 47M 69M 48M 41M 37M 67M 95M 102M 112M 153M 156M 147M 135M 143M 150M 134M 165M 68M 96M 164M 357M
Net Interest Income -74M -45M -69M 47M 32M -13M -57M -91M -95M -101M -136M -146M -147M -129M -138M -146M -133M -164M -68M -95M -163M -342M
Unusual Items -139M 170M -270M 35M -6M -15M -828M 428M 914M 511M 118M 146M 158M -69M 138M -11M -2M 164M 68M -215M 216M -117M
EBT Excluding Unusual Items 791M 685M 790M 805M 748M 467M 1,362M -91M -601M 296M 10M 336M -157M 70M -50M 23M 3M -270M -49M -124M -415M -639M
Pre-Tax Income 652M 855M 519M 840M 742M 452M 534M 337M 313M 807M 128M 482M 1M 1M 87M 12M 1M -107M 19M -339M -199M -757M
Pre-Tax Margin 17.0% 19.5% 13.9% 17.6% 17.6% 12.6% 19.7% 13.6% 14.8% 47.7% 10.8% 40.3% 0.1% 0.1% 7.4% 1.2% 0.1% -14.9% 4.9% -67.9% -46.0% -197.3%
Income Tax Expense 181M 223M 138M 226M 192M 125M 315M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 12M -322M 39M 57M
Net Income 471M 633M 381M 614M 551M 327M 219M 337M 313M 807M 128M 482M 1M 1M 87M 12M 1M -107M 7M -17M -238M -813M
Net Income Margin 12.3% 14.5% 10.2% 12.9% 13.1% 9.1% 8.1% 13.6% 14.8% 47.7% 10.8% 40.3% 0.1% 0.1% 7.4% 1.2% 0.1% -14.9% 1.8% -3.3% -55.1% -212.1%
Depreciation & Amortization 232M 220M 224M 203M 173M 147M 150M 130M 124M 120M 110M 107M 190M 187M 181M 175M 177M 173M 225M 233M 269M 260M
EBITDA 1,097M 949M 1,083M 960M 889M 626M 1,568M 130M -382M 517M 256M 589M 180M 386M 268M 344M 314M 67M 244M 204M 17M -37M
EBITDA Margin 28.6% 21.7% 28.9% 20.1% 21.1% 17.5% 58.0% 5.3% -18.1% 30.6% 21.7% 49.3% 14.7% 33.5% 22.7% 33.7% 32.7% 9.3% 62.2% 40.9% 4.0% -9.8%
NOPAT 625M 540M 630M 554M 531M 347M 582M 0M -506M 397M 146M 482M -10M 200M 87M 169M 137M -84M 7M -23M -199M -235M
NOPAT Margin 16.3% 12.3% 16.8% 11.6% 12.6% 9.7% 21.5% 0.0% -23.9% 23.5% 12.3% 40.3% -0.8% 17.3% 7.4% 16.6% 14.3% -11.8% 1.8% -4.6% -46.0% -61.3%
Owner's Earnings 703M 852M 214M -7M 283M 276M 228M 336M 157M 738M 121M 381M 110M 101M 107M 49M 112M -1M 231M 216M 31M -565M
Owner's Earnings Margin 18.3% 19.5% 5.7% -0.2% 6.7% 7.7% 8.4% 13.6% 7.4% 43.6% 10.3% 31.9% 9.0% 8.7% 9.0% 4.8% 11.6% -0.1% 58.9% 43.3% 7.2% -147.4%
EPS (Basic) 6.54 8.94 5.28 9.07 8.73 5.24 3.92 6.50 6.04 15.58 2.46 9.30 0.02 0.02 1.69 0.23 0.02 -2.21 0.04 -0.10 -0.81 -2.68
EPS (Diluted) 6.54 9.01 5.28 9.07 8.58 5.24 3.92 6.50 6.04 15.58 2.46 9.30 0.02 0.02 1.69 0.23 0.02 -2.21 0.04 -0.10 -0.81 -2.68
Shares (Basic) 72M 70M 72M 68M 63M 62M 56M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 48M 171M 171M 293M 303M
Shares (Diluted) 72M 70M 72M 68M 64M 62M 56M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 52M 48M 171M 171M 293M 303M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Cash & Cash Equivalents 122.02M 0.00M 987.80M 150.83M 55.85M 121.21M 104.65M 33.70M 33.29M 4.82M 15.94M 27.71M 56.63M 62.17M 69.26M 76.92M 29.07M 19.22M 8.47M 2.31M 2.73M 5.27M
Short-Term Investments 927.67M 1,024.26M 36.46M 835.90M 335.64M 359.08M 263.41M 2.58M 2.59M 2.59M 0.00M 2.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 121.20M 0.00M 0.00M 4.06M 3.01M 9.56M
Cash & Short-Term Investments 1,049.69M 1,024.26M 1,024.26M 986.73M 391.49M 480.29M 368.06M 36.28M 35.88M 7.41M 15.94M 30.60M 56.63M 62.17M 69.26M 76.92M 150.27M 19.22M 8.47M 6.36M 5.74M 14.83M
Net Receivables 937.81M 0.00M 810.61M 681.74M 254.31M 346.98M 416.73M 542.25M 490.17M 503.99M 378.51M 181.35M 171.86M 160.41M 405.52M -40.94M 391.65M 343.86M 212.77M 354.87M 308.37M 442.69M
Inventory 395.11M 0.00M 261.41M 198.60M 510.14M 79.62M 124.75M 63.03M 49.63M 49.03M 55.79M 26.76M 50.54M 75.52M 65.92M 71.56M 26.12M 29.78M 15.92M 9.25M 8.30M 6.25M
Other Current Assets 257.98M -1,024.26M 212.29M 120.57M 348.34M 239.93M 274.49M 188.88M 279.16M 300.70M 367.36M 217.80M 322.35M 310.71M 414.45M 261.36M 107.90M 346.50M 129.40M 16.49M 11.92M 16.45M
Total Current Assets 2,640.59M 0.00M 2,308.57M 1,987.64M 1,504.28M 1,146.82M 1,184.03M 830.44M 854.84M 861.13M 817.60M 456.51M 601.38M 608.81M 955.15M 368.90M 675.94M 739.36M 366.55M 386.97M 334.33M 480.22M
Property, Plant & Equipment 3,803.73M 0.00M 3,738.53M 3,585.75M 2,984.10M 2,301.38M 2,215.67M 1,755.95M 1,755.18M 1,599.07M 1,530.11M 1,523.32M 1,422.90M 1,535.51M 1,634.82M 1,654.17M 1,693.55M 1,804.37M 1,915.81M 2,734.68M 3,235.56M 3,480.65M
Goodwill 224.98M 0.00M 224.98M 224.98M 224.98M 224.98M 224.98M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 1,006.41M 0.00M 963.00M 751.18M 505.18M -205.27M -243.93M 8.81M 13.36M 33.87M 0.24M -0.26M 0.22M 0.22M 0.22M 108.73M -48.94M 0.00M 0.00M 0.52M 0.52M 2.42M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 445.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 170.24M 107.73M 60.37M 399.40M 109.61M 65.67M 71.42M 66.77M 139.68M 237.85M 230.75M 215.57M 102.75M 291.40M 0.22M 0.22M 0.00M 0.00M 95.78M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M 0.02M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -24.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 5,035.12M 0.00M 4,926.51M 4,732.15M 3,821.99M 2,827.01M 2,596.12M 1,874.37M 1,834.20M 1,704.38M 1,597.11M 1,662.74M 1,660.97M 1,766.48M 1,850.61M 1,865.65M 1,911.40M 1,804.58M 1,916.03M 2,735.20M 3,236.07M 3,578.85M
Total Assets 7,675.71M 0.00M 7,235.08M 6,719.79M 5,326.27M 3,973.83M 3,780.15M 2,704.81M 2,689.04M 2,565.51M 2,414.71M 2,119.25M 2,262.35M 2,375.29M 2,805.76M 2,234.55M 2,587.34M 2,543.95M 2,282.58M 3,122.17M 3,570.40M 4,059.07M
Accounts Payable 308.98M 0.00M 405.03M 523.40M 521.72M 496.51M 486.15M 462.64M 547.68M 593.01M 510.77M 430.86M 405.01M 363.36M 307.86M 196.60M 203.14M 182.60M 175.10M 69.74M 39.59M 254.48M
Short-Term Debt 65.08M 0.00M 192.24M 129.07M 178.57M 111.91M 240.51M 188.53M 225.50M 214.11M 133.50M 165.57M 237.47M 186.09M 206.52M 147.40M 44.47M 0.00M 0.00M 271.88M 117.00M 350.68M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.79M 2.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.65M 0.35M 0.60M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 647.85M 0.00M 410.40M 344.68M 238.96M 53.80M 77.90M 129.39M 126.85M 70.74M 145.06M 92.80M 127.00M 61.46M 101.43M 79.69M 108.07M 98.51M 86.32M 435.46M 440.83M 459.31M
Total Current Liabilities 1,021.91M 0.00M 1,007.67M 997.15M 939.25M 662.22M 804.56M 780.56M 900.03M 877.86M 797.12M 692.16M 772.61M 610.91M 615.81M 423.69M 355.68M 281.11M 261.42M 777.72M 597.77M 1,065.05M
Long-Term Debt 0.76M 0.00M 0.89M 3.39M 13.49M 107.39M 351.28M 429.21M 435.06M 656.54M 1,673.38M 1,775.72M 2,301.62M 2,546.33M 2,601.49M 2,722.74M 2,798.20M 2,927.47M 3,266.79M 4,020.67M 4,296.81M 4,081.67M
Capital Lease Obligations 455.43M 0.00M 444.44M 435.19M 427.63M 37.23M 26.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 240.86M 0.00M 226.57M 203.22M 209.07M 225.09M 224.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 337.27M 337.27M
Other Non-Current Liabilities 91.83M -5,444.03M 90.57M 57.19M 49.96M 34.89M 6.36M 28.84M 23.71M 10.37M 19.99M 18.02M 15.74M 12.82M 11.99M 9.38M 8.04M 0.00M 0.00M 3.02M 2.30M 2.35M
Total Non-Current Liabilities 788.88M -5,444.03M 762.47M 698.99M 700.15M 404.60M 608.91M 458.05M 458.77M 666.91M 1,693.37M 1,793.74M 2,317.36M 2,559.15M 2,613.48M 2,732.12M 2,806.24M 2,927.47M 3,266.79M 4,023.69M 4,636.38M 4,421.29M
Total Liabilities 1,810.79M -5,444.03M 1,770.14M 1,696.14M 1,639.40M 1,066.82M 1,413.47M 1,238.61M 1,358.80M 1,544.77M 2,490.49M 2,485.90M 3,089.97M 3,170.06M 3,229.29M 3,155.81M 3,161.92M 3,208.58M 3,528.21M 4,801.41M 5,234.15M 5,486.34M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 71.99M 0.00M 71.99M 71.99M 65.18M 62.36M 62.36M 51.78M 51.78M 51.78M 51.78M 51.78M 51.78M 51.78M 57.06M 57.06M 57.06M 48.17M 34.56M 29.28M 287.57M 291.79M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 2,412.03M 2,049.84M 1,435.43M 889.20M 562.51M 349.51M 13.95M -298.72M -1,105.59M -1,233.14M -1,714.74M -1,711.95M -1,713.23M -1,800.52M -1,812.33M -2,340.93M -2,234.35M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 0.00M 5,383.38M 677.98M 677.98M 752.15M 826.04M 671.54M 666.27M 0.00M 666.01M 432.27M 432.27M 432.27M 430.07M 435.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,713.80M -3,836.45M -3,603.75M
Minority Interest 64.27M 0.00M 60.65M 53.82M 48.08M 43.83M 43.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 71.99M 5,383.38M 3,162.00M 2,799.81M 2,252.76M 1,777.60M 1,296.41M 1,067.56M 65.73M 419.07M -621.54M -749.09M -1,230.69M -1,230.10M -1,220.83M -1,743.46M -1,755.27M -2,292.75M -2,199.80M -1,684.51M -3,548.88M -3,311.95M
Total Equity 136.26M 5,383.38M 3,222.65M 2,853.63M 2,300.84M 1,821.43M 1,339.91M 1,067.56M 65.73M 419.07M -621.54M -749.09M -1,230.69M -1,230.10M -1,220.83M -1,743.46M -1,755.27M -2,292.75M -2,199.80M -1,684.51M -3,548.88M -3,311.95M
Total Liabilities & Equity 1,947.05M -60.65M 4,992.79M 4,549.77M 3,940.24M 2,888.25M 2,753.38M 2,306.17M 1,424.53M 1,963.84M 1,868.95M 1,736.81M 1,859.28M 1,939.96M 2,008.46M 1,412.35M 1,406.66M 915.83M 1,328.41M 3,116.90M 1,685.27M 2,174.39M
Tangible Assets 7,450.73M 0.00M 7,010.10M 6,494.81M 5,101.29M 3,748.85M 3,555.17M 2,704.81M 2,689.04M 2,565.51M 2,414.71M 2,119.25M 2,262.35M 2,375.29M 2,805.76M 2,234.55M 2,587.34M 2,543.95M 2,282.58M 3,122.17M 3,570.40M 4,059.07M
Tangible Equity -88.72M 5,383.38M 2,997.67M 2,628.65M 2,075.86M 1,596.45M 1,114.93M 1,067.56M 65.73M 419.07M -621.54M -749.09M -1,230.69M -1,230.10M -1,220.83M -1,743.46M -1,755.27M -2,292.75M -2,199.80M -1,684.51M -3,548.88M -3,311.95M
Tangible Book Value -88.72M 5,383.38M 2,997.67M 2,628.65M 2,075.86M 1,596.45M 1,114.93M 1,067.56M 65.73M 419.07M -621.54M -749.09M -1,230.69M -1,230.10M -1,220.83M -1,743.46M -1,755.27M -2,292.75M -2,199.80M -1,684.51M -3,548.88M -3,311.95M
Total Investments 1,934.08M 0.00M 1,897.23M 1,587.08M 839.08M 153.81M 19.48M 11.39M 13.56M 36.46M 0.24M 2.63M 0.22M 0.22M 0.22M 108.73M 0.22M 0.22M 0.22M 4.57M 3.52M 11.97M
Net Debt -56.18M 0.00M -794.67M -18.37M 136.21M 98.09M 487.14M 584.04M 627.27M 865.83M 1,790.94M 1,913.58M 2,482.46M 2,670.25M 2,738.75M 2,793.22M 2,813.60M 2,908.25M 3,258.32M 4,290.24M 4,411.07M 4,427.08M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Working Capital 1,586.4M 0.0M 1,255.2M 1,022.1M 539.9M 416.2M 380.3M 39.0M -255.7M -218.5M -137.5M -230.3M -186.5M -50.0M -80.7M -64.4M -72.5M 114.2M 104.1M -390.7M -262.3M -582.2M
Total Capital 6,321.9M 5,444.0M 6,021.0M 5,583.8M 4,188.2M 3,061.7M 2,915.8M 2,073.1M 1,780.3M 1,677.5M 1,540.9M 1,581.3M 1,523.4M 1,759.6M 1,808.1M 1,846.8M 1,900.0M 1,918.7M 2,020.1M 2,613.3M 2,751.1M 3,007.7M
Capital Employed 6,621.5M 0.0M 6,181.7M 5,754.2M 4,361.9M 3,243.2M 2,976.4M 1,913.4M 1,578.6M 1,485.9M 1,459.6M 1,432.4M 1,474.4M 1,716.5M 1,769.9M 1,801.2M 1,838.9M 1,918.7M 2,020.1M 2,344.5M 2,973.7M 2,996.6M
Invested Capital 6,199.9M 5,444.0M 5,033.2M 5,433.0M 4,132.3M 2,940.5M 2,811.1M 2,039.4M 1,747.1M 1,672.7M 1,524.9M 1,553.6M 1,466.8M 1,697.4M 1,738.8M 1,769.8M 1,870.9M 1,899.5M 2,011.7M 2,611.0M 2,748.4M 3,002.4M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Net Income 397.89M 623.81M 519.22M 614.41M 742.32M 451.60M 533.84M 336.56M 312.67M 806.88M 127.54M 481.61M 0.79M 1.28M 87.28M 11.80M 1.03M -106.57M 7.02M -16.59M -237.98M -813.18M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 223.78M 202.59M 172.81M 146.60M 149.79M 129.74M 123.91M 120.13M 110.17M 107.19M 190.16M 186.61M 180.93M 174.75M 176.74M 173.31M 224.97M 232.84M 268.99M 260.10M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -43.85M 24.16M -382.83M 99.94M -34.17M -292.64M 72.06M 83.76M -31.04M 183.35M 118.00M -57.90M -38.37M 13.88M -59.45M -42.61M 13.86M -66.92M -279.65M 67.22M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -54.79M -341.25M 45.54M 63.31M -97.42M -38.81M 13.77M -111.43M -31.38M -9.49M -11.46M 28.55M -86.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -69.24M 1.08M -63.86M
Inventory 0.00M 0.00M -62.81M 311.54M -430.52M 45.13M -61.71M -13.41M -0.61M 6.76M -29.03M 23.79M 24.98M -9.61M -33.38M -6.42M 3.66M -13.86M -6.67M -0.95M -2.05M 47.20M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -118.37M 1.68M 25.21M 10.36M 23.52M -85.10M -45.34M 82.25M 93.00M 28.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.27M -278.69M 83.89M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 192.12M 52.19M -23.06M -18.86M 101.44M -155.32M 104.24M 106.18M -63.63M 140.74M 104.48M -76.84M 81.65M 20.30M -63.11M -28.76M 20.53M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -397.89M -428.61M -149.72M -8.36M -126.17M 163.76M -83.05M 91.48M 95.10M -617.39M 157.36M -354.22M -39.25M 129.32M 137.48M 74.12M 135.39M 204.88M 218.06M -106.04M 96.39M 226.61M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 195.20M 549.43M 832.80M 406.13M 861.90M 566.41M 265.14M 603.74M 393.38M 364.03M 417.93M 269.70M 259.31M 367.32M 274.55M 253.71M 229.00M 463.91M 43.29M -152.26M -259.25M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -390.20M -824.21M -440.88M -197.09M -140.81M -130.53M -280.00M -189.48M -116.58M -207.61M -81.12M -87.30M -161.57M -137.15M -66.13M -67.80M -0.50M 0.00M 0.00M -12.20M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 7.39M -2.12M -8.35M -136.83M -3.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.31M 35.38M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -190.43M 0.00M 0.00M -13.12M -0.02M 0.00M 0.00M -2.92M -5.13M -1.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 39.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 47.57M 1.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -258.17M -640.94M -172.12M -256.60M -68.02M 3.02M 7.06M 10.58M 17.06M 10.47M 0.15M 5.85M 5.38M 4.40M -0.57M 9.09M 2.48M 38.75M 81.30M 6.50M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -601.44M -1,467.27M -621.35M -590.52M -402.68M -127.51M -272.94M -192.02M -99.54M -149.57M -79.12M -84.37M -161.32M -134.25M -66.70M -58.70M 1.98M 56.06M 116.68M -5.70M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 60.67M -59.60M -27.24M -372.49M -25.95M -42.73M -211.56M -100.63M -123.17M -88.16M -47.05M -49.77M -75.95M 14.96M 6.61M 5.18M -406.67M -98.73M 26.50M 237.39M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -2.50M -10.10M -93.90M -243.89M -77.93M -5.76M -211.56M -100.63M -122.91M -25.91M -56.20M -55.17M -71.25M 4.54M 6.61M 5.18M -406.67M -98.73M 26.50M 237.39M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 63.17M -49.50M 66.66M -128.60M 51.98M -36.97M 11.39M 0.00M -0.26M -62.25M 9.15M 5.40M -4.70M 10.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 837.14M 218.23M 154.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.54M 0.00M 10.89M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 837.14M 218.23M 154.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.54M 0.00M 10.89M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -69.46M -48.08M -41.13M -36.83M -66.83M -94.49M -90.76M -111.86M -153.08M -156.25M -147.22M -135.17M -142.84M -154.09M -139.29M -164.72M -68.01M 0.00M 0.00M 0.28M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -8.79M 729.46M 149.86M -254.82M -92.78M -137.22M -302.32M -212.49M -276.25M -244.41M -194.27M -184.94M -218.79M -139.13M -129.14M -159.54M -463.78M -98.73M 26.50M 237.67M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 195.20M -60.80M 94.99M -65.36M 16.56M 70.95M 0.41M 28.47M -11.12M -11.77M 23.95M -3.68M -10.01M -12.79M 1.17M 59.01M 10.76M 2.10M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 181.98M 150.83M 55.85M 121.21M 104.65M 33.70M 33.29M 4.82M 15.94M 27.71M 3.76M 6.46M 16.47M 29.26M 28.09M 18.24M 8.47M 6.36M 2.73M 5.27M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 332.82M 90.03M 150.84M 55.85M 121.21M 104.65M 33.70M 33.29M 4.82M 15.94M 27.71M 2.78M 6.46M 16.47M 29.26M 28.09M 19.22M 8.47M 2.31M 2.73M 5.27M
