Page: Company Financials
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
$15.34
+0.23 (1.52%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 14.93 | 15.90 | 16.08 | 15.99 | 18.15 | 23.99 | 24.05 | 23.45 | 21.34 |
| Market Capitalization | 396.18M | 421.92M | 404.78M | 371.47M | 397.24M | 507.84M | 453.60M | 411.70M | 473.10M |
| (-) Cash & Equivalents | 0.30M | 0.67M | 0.46M | 0.19M | 0.24M | 0.32M | 0.54M | 0.08M | 0.21M |
| (+) Total Debt | 146.18M | 111.56M | 115.39M | 133.89M | 147.55M | 186.70M | 106.78M | 128.10M | 88.81M |
| Enterprise Value | 542.05M | 532.81M | 519.72M | 505.17M | 544.56M | 694.22M | 559.84M | 539.72M | 561.70M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 39M | 67M | 29M | 23M | -17M | -65M | 42M | 15M | 27M | 17M | 36M | 31M |
| Cost of Revenue | 7M | 8M | 6M | 0M | 3M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 4M | 4M |
| Gross Profit | 32M | 59M | 23M | 23M | -21M | -69M | 39M | 12M | 24M | 13M | 32M | 27M |
| Gross Profit Margin | 82.4% | 87.8% | 78.8% | 100.0% | 119.9% | 106.7% | 90.7% | 77.1% | 88.3% | 79.0% | 89.8% | 88.4% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | -16M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | -10M | 143M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 17M | 17M |
| Operating Income (EBIT) | 42M | -83M | 22M | 22M | -22M | -70M | 37M | 11M | 23M | 12M | 15M | 10M |
| Operating Income Margin | 107.3% | -123.9% | 74.7% | 96.0% | 126.8% | 108.2% | 88.2% | 72.0% | 85.2% | 73.6% | 41.4% | 31.6% |
| Interest Income | 26M | 0M | 33M | 29M | 27M | 28M | 25M | 26M | 29M | 32M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 7M | 3M | 6M | 8M | 6M | 1M | 1M | 3M | 3M | 3M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 19M | -3M | 26M | 21M | 22M | 27M | 24M | 24M | 26M | 30M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -14M | 30M | -26M | -21M | -18M | -22M | -20M | -20M | -23M | -26M | -6M | -7M |
| EBT Excluding Unusual Items | 60M | -87M | 48M | 43M | 0M | -43M | 62M | 35M | 50M | 42M | 15M | 10M |
| Pre-Tax Income | 46M | -57M | 22M | 22M | -18M | -66M | 41M | 15M | 27M | 16M | 9M | 3M |
| Pre-Tax Margin | 118.9% | -84.4% | 74.7% | 96.0% | 106.9% | 101.5% | 97.5% | 94.9% | 96.9% | 94.5% | 25.3% | 8.8% |
| Income Tax Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 18M | 29M | 30M |
| Net Income | 93M | -35M | 22M | 22M | -18M | -66M | 41M | 15M | 27M | 16M | 29M | 30M |
| Net Income Margin | 238.8% | -51.8% | 74.7% | 96.0% | 106.9% | 101.5% | 97.5% | 94.9% | 96.9% | 94.5% | 80.7% | 96.4% |
| Depreciation & Amortization | 32M | -29M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 74M | -112M | 22M | 22M | -22M | -70M | 38M | 11M | 24M | 12M | 15M | 10M |
| EBITDA Margin | 189.9% | -166.5% | 74.7% | 96.0% | 125.4% | 107.9% | 88.7% | 73.2% | 85.7% | 73.9% | 41.4% | 31.6% |
| NOPAT | 42M | -66M | 22M | 22M | -17M | -55M | 37M | 11M | 24M | -2M | -33M | -96M |
| NOPAT Margin | 107.3% | -97.8% | 74.7% | 96.0% | 100.1% | 85.5% | 88.2% | 72.0% | 85.7% | -12.4% | -90.5% | -314.2% |
| Owner's Earnings | 125M | -64M | 22M | 22M | -18M | -65M | 42M | 15M | 27M | 16M | 29M | 30M |
| Owner's Earnings Margin | 321.4% | -94.4% | 74.7% | 96.0% | 105.5% | 101.2% | 98.0% | 96.1% | 97.5% | 94.9% | 80.7% | 96.4% |
| EPS (Basic) | 46.00 | 21.00 | 0.82 | 0.93 | -0.80 | -3.00 | 2.00 | 0.77 | 1.53 | 0.90 | 1.08 | 1.06 |
| EPS (Diluted) | 3.82 | -1.62 | 0.92 | 0.93 | -0.80 | -3.00 | 2.00 | 0.77 | 1.53 | 0.90 | 1.88 | 1.84 |
| Shares (Basic) | 24M | 22M | 27M | 23M | 23M | 22M | 21M | 19M | 17M | 17M | 27M | 28M |
| Shares (Diluted) | 24M | 22M | 24M | 23M | 23M | 22M | 21M | 19M | 17M | 17M | 15M | 16M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.30M | 0.67M | 0.30M | 0.25M | 0.21M | 0.26M | 0.64M | 0.10M | 0.05M | 0.28M | 0.94M | 1.94M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.39M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.30M | 0.67M | 0.30M | 0.28M | 0.21M | 0.26M | 0.64M | 0.10M | 0.05M | 0.28M | 2.32M | 1.94M |
| Net Receivables | 6.81M | 9.76M | 6.81M | 6.59M | 5.97M | 9.26M | 75.45M | 7.67M | 8.30M | 8.88M | 8.64M | 10.89M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.29M | 9.80M | 76.53M | 0.00M | 8.33M | 9.35M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.01M | -10.43M | 0.01M | -6.88M | -6.29M | -9.80M | -76.53M | -7.77M | -8.33M | -9.35M | -10.96M | -12.83M |
| Total Current Assets | 7.11M | 0.00M | 7.11M | 0.00M | 6.18M | 9.52M | 76.09M | 0.00M | 8.35M | 9.16M | 0.00M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 503.57M | 489.49M | 561.13M | 679.98M | 500.35M | 493.53M | 481.78M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 545.95M | 0.00M | 545.95M | -503.57M | -489.49M | -561.13M | -679.98M | -500.35M | -493.53M | -481.78M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 535.08M | 0.00M | 510.47M | 0.11M | 0.01M | 0.45M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 521.75M | 559.45M |
| Total Non-Current Assets | 545.95M | 535.08M | 545.95M | 510.47M | 0.11M | 0.01M | 0.45M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 521.75M | 559.45M |
| Total Assets | 553.06M | 535.08M | 553.06M | 510.46M | 6.29M | 9.53M | 76.53M | 0.00M | 8.35M | 9.35M | 521.75M | 559.45M |
| Accounts Payable | 5.80M | 6.66M | 5.80M | 7.85M | 0.12M | 0.55M | 52.30M | 0.58M | 4.90M | 0.30M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 111.50M | 0.00M | 0.00M | 127.05M | 167.78M | 98.18M | 82.29M | 56.16M | 50.51M | 67.71M | 89.69M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 111.31M | -126.93M | -167.23M | -45.87M | -81.71M | -51.25M | -50.21M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | -118.16M | 0.00M | -119.16M | -0.12M | -0.55M | -52.30M | -0.58M | -4.90M | -0.30M | -67.71M | -89.69M |
| Total Current Liabilities | 5.80M | 0.00M | 5.80M | 0.00M | 0.12M | 0.55M | 52.30M | 0.58M | 4.90M | 0.30M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 146.18M | 0.06M | 146.18M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 47.58M | 62.01M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.78M | 0.83M | 0.78M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.69M | 1.93M |
| Total Non-Current Liabilities | 146.96M | 0.89M | 146.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 48.26M | 63.94M |
| Total Liabilities | 152.76M | 0.89M | 152.76M | 0.00M | 0.12M | 0.55M | 52.30M | 0.58M | 4.90M | 0.30M | 48.26M | 63.94M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M |
| Retained Earnings | -67.74M | -62.39M | -67.74M | -66.89M | -68.95M | -30.12M | 64.40M | 52.59M | 64.90M | 5.50M | 74.73M | 74.70M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 64.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | -67.47M | -62.13M | -67.47M | -66.64M | -68.72M | -29.90M | 129.00M | 52.78M | 65.07M | 5.67M | 74.90M | 74.88M |
| Total Equity | -67.47M | -62.13M | -67.47M | -66.64M | -68.72M | -29.90M | 129.00M | 52.78M | 65.07M | 5.67M | 74.90M | 74.88M |
| Total Liabilities & Equity | 85.28M | -61.24M | 85.28M | -66.64M | -68.59M | -29.35M | 181.31M | 53.36M | 69.98M | 5.97M | 123.16M | 138.82M |
| Tangible Assets | 553.06M | 535.08M | 553.06M | 510.46M | 6.29M | 9.53M | 76.53M | 0.00M | 8.35M | 9.35M | 521.75M | 559.45M |
| Tangible Equity | -67.47M | -62.13M | -67.47M | -66.64M | -68.72M | -29.90M | 129.00M | 52.78M | 65.07M | 5.67M | 74.90M | 74.88M |
| Tangible Book Value | -67.47M | -62.13M | -67.47M | -66.64M | -68.72M | -29.90M | 129.00M | 52.78M | 65.07M | 5.67M | 74.90M | 74.88M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 503.57M | 489.49M | 561.13M | 679.98M | 500.35M | 493.53M | 481.78M | 1.39M | 0.00M |
| Net Debt | 145.88M | 110.89M | 145.88M | -0.18M | 126.84M | 167.51M | 97.54M | 82.19M | 56.10M | 50.23M | 114.35M | 149.76M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1.3M | 0.0M | 1.3M | 0.0M | 6.1M | 9.0M | 23.8M | 7.2M | 3.4M | 8.9M | -67.7M | -89.7M |
| Total Capital | 546.5M | 527.6M | 546.5M | 502.0M | 495.1M | 569.1M | 668.5M | 507.1M | 496.5M | 490.4M | 521.1M | 557.5M |
| Capital Employed | 547.3M | 535.1M | 547.3M | 510.5M | 495.7M | 570.1M | 704.2M | 507.5M | 497.0M | 490.8M | 454.0M | 469.8M |
| Invested Capital | 546.2M | 526.9M | 546.2M | 501.8M | 494.9M | 568.8M | 667.8M | 507.0M | 496.4M | 490.1M | 520.1M | 555.6M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 55.93M | -85.68M | 21.63M | 21.61M | -18.39M | -65.68M | 41.43M | 14.52M | 26.62M | 15.72M | 26.89M | 27.96M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 5.40M | -10.01M | -2.38M | 7.17M | 1.84M | 15.13M | -16.68M | -2.73M | 5.26M | -0.08M | 1.86M | -1.33M |
| Accounts Receivable | 2.03M | -4.60M | -0.38M | -0.49M | 2.45M | 66.78M | -68.52M | 1.65M | 0.58M | -0.24M | 2.25M | -1.70M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 3.78M | -6.17M | 0.00M | 7.71M | -0.49M | -51.77M | 51.82M | -4.23M | 4.49M | 0.29M | -0.25M | 0.11M |
| Other Working Capital | -0.41M | 0.77M | -1.99M | -0.05M | -0.07M | 0.12M | 0.02M | -0.15M | 0.24M | 0.10M | -0.15M | 0.26M |
| Other Non-Cash Items | -22.88M | 145.89M | -42.29M | -14.04M | 71.13M | 84.38M | -144.60M | -6.82M | -11.82M | 30.37M | -4.14M | -2.53M |
| Net Cash from Operating Activities | 44.49M | 39.44M | -23.04M | 14.74M | 54.59M | 33.83M | -119.85M | 4.97M | 20.07M | 46.00M | 26.61M | 22.51M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -147.92M | -484.32M | 0.00M | -97.10M | -51.78M | -235.61M | -343.00M | -136.11M | -39.63M | -38.89M | -31.77M | -63.48M |
| Sales / Maturities of Investments | 131.84M | 407.73M | 0.00M | 85.98M | 91.90M | 227.72M | 189.40M | 123.76M | 28.64M | 65.76M | 68.00M | 44.30M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -16.07M | -76.59M | 0.00M | 0.00M | 40.13M | -7.88M | -153.60M | -12.36M | -10.99M | 26.88M | 36.23M | -19.18M |
| Net Debt Issuance | -20.86M | 15.24M | 26.97M | -7.89M | -40.72M | -27.76M | 102.74M | -7.87M | 5.64M | -20.19M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -13.20M | 15.24M | 26.97M | -7.89M | -40.72M | -27.76M | 102.74M | -34.00M | 5.64M | -3.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -7.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 26.13M | 0.00M | -17.19M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 64.25M | 61.50M | 33.44M | 27.31M | 18.31M | 23.72M | 46.18M | 29.40M | 5.64M | -17.19M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 64.25M | 61.50M | 33.44M | 27.31M | 18.58M | 23.72M | 46.18M | 29.40M | 256.88M | 172.19M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -3.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -355.17M | -251.24M | -189.38M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -68.85M | -60.37M | -37.35M | -34.18M | -32.42M | -30.32M | -28.07M | -26.31M | -26.13M | -26.28M | -26.93M | -28.81M |
| Common Dividends Paid | -68.85M | -60.37M | -37.35M | -34.18M | -32.42M | -30.32M | -28.07M | -26.31M | -26.13M | -26.28M | -26.93M | -28.81M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -3.40M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.15M | -5.64M | 17.19M | -36.18M | 25.68M |
| Net Cash from Financing Activities | -28.87M | 16.40M | 23.05M | -14.77M | -54.81M | -34.37M | 120.83M | -4.93M | -20.49M | -46.47M | -63.11M | -3.13M |
| Effect of FX on Cash | -0.59M | 2.67M | 0.00M | 0.00M | -40.13M | 7.88M | 153.60M | 12.36M | 10.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.44M | -0.74M | 0.01M | -0.03M | -0.22M | -0.54M | 0.98M | 0.05M | -0.42M | -0.47M | -1.00M | 0.21M |
| Cash at Beginning of Period | 1.00M | 2.59M | 0.28M | 0.32M | 0.54M | 1.07M | 0.10M | 0.05M | 0.47M | 0.94M | 1.94M | 1.73M |
| Cash at End of Period | 1.44M | 1.85M | 0.30M | 0.28M | 0.32M | 0.54M | 1.07M | 0.10M | 0.05M | 0.47M | 0.94M | 1.94M |
| Operating Cash Flow | 44.49M | 39.44M | -23.04M | 14.74M | 54.59M | 33.83M | -119.85M | 4.97M | 20.07M | 46.00M | 26.61M | 22.51M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 44.49M | 39.44M | -23.04M | 14.74M | 54.59M | 33.83M | -119.85M | 4.97M | 20.07M | 46.00M | 26.61M | 22.51M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 79.60M | 30.39M | 21.65M | 21.63M | -21.57M | -69.75M | 37.72M | 11.32M | 23.78M | 12.50M | 32.34M | 27.10M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.38M | 11.32M | 9.49M |
| (-) Change In Working Capital | 5.40M | -10.01M | -2.38M | 7.17M | 1.84M | 15.13M | -16.68M | -2.73M | 5.26M | -0.08M | 1.86M | -1.33M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 74.20M | 40.39M | 24.03M | 14.46M | -23.41M | -84.88M | 54.40M | 14.05M | 18.52M | 8.21M | 19.16M | 18.94M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 18.75M | -3.09M | 26.42M | 21.49M | 21.53M | 26.55M | 24.01M | 23.66M | 26.31M | 19.39M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -20.86M | 15.24M | 26.97M | -7.89M | -40.72M | -27.76M | 102.74M | -7.87M | 5.64M | -20.19M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 34.59M | 58.72M | 24.58M | -14.92M | -85.66M | -139.20M | 133.13M | -17.48M | -2.15M | -31.38M | 19.16M | 18.94M |