Page: Company Financials
CGI Inc.
$92.64
-1.95 (-2.06%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 136.75 | 149.18 | 136.34 | 105.75 | 109.04 | 88.36 | 101.70 | 81.26 | 65.83 | 61.09 | 51.55 | 38.54 | 32.41 | 23.99 | 20.76 | 15.92 | 11.77 | 9.99 | 11.08 | 7.52 | 8.23 | 8.52 | 7.72 | 7.24 | 9.02 | 12.49 | 19.30 | 10.68 | 8.67 | 8.48 | 8.51 |
| Market Capitalization | 30,542.51M | 33,990.76M | 31,703.39M | 25,114.58M | 26,781.34M | 22,872.80M | 27,499.29M | 22,855.88M | 19,309.11M | 18,533.89M | 16,010.92M | 11,910.31M | 9,992.39M | 6,461.54M | 5,453.54M | 4,426.70M | 3,474.00M | 3,137.04M | 3,636.82M | 2,420.27M | 3,595.60M | 3,776.83M | 3,081.68M | 2,741.34M | 2,852.18M | 3,384.36M | 5,021.99M | 2,251.90M | 1,208.75M | 784.01M | 466.30M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,031.29M | 1,421.16M | 1,259.18M | 1,031.79M | 1,372.65M | 1,155.38M | 286.81M | 262.22M | 247.45M | 340.76M | 336.45M | 322.51M | 151.68M | 100.47M | 78.49M | 252.67M | 284.81M | 103.95M | 96.63M | 153.69M | 214.59M | 208.26M | 91.19M | 119.28M | 70.84M | 42.87M | 64.67M | 68.85M | 2.48M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 4,360.83M | 3,195.78M | 3,343.59M | 3,856.56M | 4,079.18M | 4,098.98M | 2,329.79M | 1,920.79M | 1,794.64M | 1,921.97M | 2,132.45M | 2,630.27M | 3,037.14M | 1,999.92M | 1,002.58M | 761.75M | 294.33M | 448.00M | 505.25M | 828.68M | 275.31M | 436.53M | 301.97M | 32.55M | 53.36M | 51.72M | 47.52M | 11.27M | 12.78M | 2.78M | 4.78M |
| Enterprise Value | 33,872.04M | 35,765.37M | 33,787.80M | 27,939.35M | 29,487.87M | 25,816.40M | 29,542.26M | 24,514.45M | 20,856.30M | 20,115.10M | 17,806.91M | 14,218.07M | 12,877.85M | 8,360.99M | 6,377.63M | 4,935.79M | 3,483.52M | 3,481.09M | 4,045.44M | 3,095.26M | 3,656.32M | 4,005.10M | 3,292.47M | 2,654.61M | 2,834.70M | 3,393.21M | 5,004.83M | 2,194.32M | 1,219.05M | 786.78M | 471.08M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 | 1995-09-30 | 1994-09-30 | 1993-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 15,913M | 14,676M | 15,913M | 14,676M | 14,296M | 12,746M | 12,127M | 12,164M | 12,124M | 11,538M | 10,789M | 10,678M | 10,164M | 10,498M | 10,113M | 4,764M | 4,208M | 3,739M | 3,844M | 3,755M | 3,729M | 3,473M | 3,712M | 3,152M | 2,720M | 2,170M | 1,581M | 1,436M | 1,410M | 741M | 232M | 122M | 97M | 91M | 76M |
| Cost of Revenue | 12,623M | 12,270M | 12,623M | 12,260M | 11,982M | 10,685M | 9,626M | 9,680M | 10,303M | 9,829M | 9,225M | 9,128M | 8,717M | 9,191M | 9,035M | 4,220M | 3,985M | 3,326M | 3,472M | 3,235M | 3,210M | 3,092M | 3,284M | 2,746M | 2,278M | 1,843M | 1,339M | 1,253M | 1,186M | 634M | 204M | 111M | 89M | 85M | 71M |
| Gross Profit | 3,289M | 2,406M | 3,289M | 2,416M | 2,314M | 2,061M | 2,500M | 2,484M | 1,821M | 1,710M | 1,564M | 1,550M | 1,447M | 1,308M | 1,077M | 544M | 223M | 413M | 372M | 520M | 519M | 381M | 428M | 406M | 442M | 327M | 242M | 183M | 224M | 107M | 28M | 11M | 7M | 7M | 5M |
| Gross Profit Margin | 20.7% | 16.4% | 20.7% | 16.5% | 16.2% | 16.2% | 20.6% | 20.4% | 15.0% | 14.8% | 14.5% | 14.5% | 14.2% | 12.5% | 10.7% | 11.4% | 5.3% | 11.0% | 9.7% | 13.9% | 13.9% | 11.0% | 11.5% | 12.9% | 16.3% | 15.1% | 15.3% | 12.7% | 15.9% | 14.5% | 12.2% | 8.8% | 7.7% | 7.4% | 6.6% |
| R&D Expenses | 12M | 0M | 12M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 85M | 109M | 95M | 101M | 91M | 22M | 18M | 13M | 10M | 10M | 6M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| SG&A Expenses | 5M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 217M | 259M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 2,993M | 3,174M | 2,679M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 16M | 0M | 12M | 0M | 0M | 0M | 542M | 2,484M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 85M | 109M | 95M | 101M | 91M | 144M | 95M | 79M | 77M | 75M | 45M | 13M | 5M | 4M | 4M | 3M |
| Operating Income (EBIT) | 3,273M | 2,406M | 3,278M | 2,416M | 2,314M | 2,061M | 1,958M | 0M | 1,821M | 1,710M | 1,564M | 1,550M | 1,447M | 1,308M | 1,077M | 544M | 223M | 413M | 372M | 436M | 410M | 287M | 327M | 314M | 298M | 232M | 164M | 105M | 149M | 63M | 15M | 6M | 4M | 3M | 2M |
| Operating Income Margin | 20.6% | 16.4% | 20.6% | 16.5% | 16.2% | 16.2% | 16.1% | 0.0% | 15.0% | 14.8% | 14.5% | 14.5% | 14.2% | 12.5% | 10.7% | 11.4% | 5.3% | 11.0% | 9.7% | 11.6% | 11.0% | 8.3% | 8.8% | 10.0% | 11.0% | 10.7% | 10.3% | 7.3% | 10.6% | 8.4% | 6.6% | 5.1% | 3.8% | 3.6% | 2.4% |
| Interest Income | 36M | 63M | 0M | 63M | 41M | 3M | 3M | 5M | 12M | 3M | 4M | 2M | 1M | 2M | 4M | 5M | 4M | 2M | 3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 105M | 83M | 66M | 91M | 89M | 93M | 107M | 117M | 78M | 71M | 68M | 74M | 86M | 95M | 110M | 42M | 18M | 17M | 19M | 28M | 42M | 43M | 24M | 21M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -69M | -20M | -66M | -28M | -48M | -90M | -104M | -112M | -67M | -68M | -64M | -72M | -85M | -93M | -105M | -37M | -15M | -15M | -16M | -28M | -42M | -43M | -24M | -21M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -962M | -95M | -969M | -97M | -68M | -23M | -16M | 1,628M | -75M | -147M | -89M | -26M | -49M | -84M | -342M | -245M | 327M | 81M | 87M | 2M | -13M | -26M | 33M | 5M | -9M | 0M | -29M | 0M | 4M | 2M | -2M | -1M | -2M | -1M | -1M |
| EBT Excluding Unusual Items | 3,204M | 2,386M | 3,211M | 2,388M | 2,266M | 1,971M | 1,854M | -112M | 1,754M | 1,641M | 1,500M | 1,478M | 1,361M | 1,214M | 972M | 507M | 208M | 398M | 356M | 408M | 368M | 243M | 303M | 294M | 298M | 232M | 164M | 105M | 149M | 63M | 15M | 6M | 4M | 3M | 2M |
| Pre-Tax Income | 2,242M | 2,291M | 2,242M | 2,291M | 2,198M | 1,948M | 1,838M | 1,516M | 1,679M | 1,494M | 1,411M | 1,452M | 1,313M | 1,130M | 629M | 262M | 536M | 479M | 443M | 410M | 355M | 217M | 336M | 298M | 289M | 233M | 135M | 106M | 153M | 64M | 14M | 5M | 2M | 2M | 1M |
| Pre-Tax Margin | 14.1% | 15.6% | 14.1% | 15.6% | 15.4% | 15.3% | 15.2% | 12.5% | 13.8% | 12.9% | 13.1% | 13.6% | 12.9% | 10.8% | 6.2% | 5.5% | 12.7% | 12.8% | 11.5% | 10.9% | 9.5% | 6.3% | 9.1% | 9.5% | 10.6% | 10.7% | 8.5% | 7.4% | 10.9% | 8.7% | 5.8% | 4.2% | 2.1% | 2.5% | 1.3% |
| Income Tax Expense | 584M | 598M | 584M | 598M | 567M | 496M | 469M | 398M | 414M | 350M | 381M | 384M | 347M | 271M | 172M | 131M | 99M | 115M | 126M | 108M | 117M | 71M | 115M | 113M | 114M | 97M | 72M | 50M | 69M | 29M | 6M | 2M | 1M | 1M | 1M |
| Net Income | 1,658M | 1,693M | 1,658M | 1,693M | 1,631M | 1,452M | 1,369M | 1,118M | 1,264M | 1,145M | 1,030M | 1,068M | 966M | 859M | 457M | 131M | 436M | 363M | 318M | 297M | 238M | 146M | 221M | 194M | 177M | 136M | 63M | 56M | 84M | 35M | 8M | 3M | 1M | 1M | 0M |
| Net Income Margin | 10.4% | 11.5% | 10.4% | 11.5% | 11.4% | 11.4% | 11.3% | 9.2% | 10.4% | 9.9% | 9.5% | 10.0% | 9.5% | 8.2% | 4.5% | 2.8% | 10.4% | 9.7% | 8.3% | 7.9% | 6.4% | 4.2% | 6.0% | 6.2% | 6.5% | 6.3% | 4.0% | 3.9% | 5.9% | 4.7% | 3.4% | 2.2% | 1.1% | 1.4% | 0.5% |
| Depreciation & Amortization | 516M | 447M | 215M | 447M | 450M | 459M | 511M | 566M | 388M | 385M | 364M | 394M | 413M | 436M | 418M | 220M | 210M | 196M | 186M | 189M | 202M | 194M | 211M | 188M | 150M | 101M | 95M | 68M | 65M | 39M | 10M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| EBITDA | 3,789M | 2,853M | 3,493M | 2,864M | 2,764M | 2,520M | 2,469M | 566M | 2,209M | 2,094M | 1,928M | 1,944M | 1,860M | 1,743M | 1,495M | 763M | 433M | 608M | 558M | 625M | 612M | 481M | 538M | 503M | 448M | 333M | 258M | 173M | 214M | 101M | 25M | 9M | 5M | 5M | 3M |
| EBITDA Margin | 23.8% | 19.4% | 22.0% | 19.5% | 19.3% | 19.8% | 20.4% | 4.7% | 18.2% | 18.2% | 17.9% | 18.2% | 18.3% | 16.6% | 14.8% | 16.0% | 10.3% | 16.3% | 14.5% | 16.6% | 16.4% | 13.8% | 14.5% | 15.9% | 16.5% | 15.3% | 16.3% | 12.0% | 15.2% | 13.7% | 10.8% | 7.0% | 5.6% | 5.5% | 4.5% |
| NOPAT | 2,421M | 1,778M | 2,424M | 1,785M | 1,717M | 1,536M | 1,459M | 0M | 1,372M | 1,310M | 1,142M | 1,140M | 1,064M | 994M | 782M | 272M | 182M | 313M | 267M | 321M | 275M | 193M | 215M | 195M | 181M | 136M | 76M | 56M | 82M | 34M | 9M | 3M | 2M | 2M | 1M |
| NOPAT Margin | 15.2% | 12.1% | 15.2% | 12.2% | 12.0% | 12.1% | 12.0% | 0.0% | 11.3% | 11.4% | 10.6% | 10.7% | 10.5% | 9.5% | 7.7% | 5.7% | 4.3% | 8.4% | 6.9% | 8.6% | 7.4% | 5.6% | 5.8% | 6.2% | 6.7% | 6.2% | 4.8% | 3.9% | 5.8% | 4.6% | 3.8% | 2.7% | 2.1% | 2.0% | 0.9% |
| Owner's Earnings | 1,938M | 1,876M | 1,757M | 1,876M | 1,775M | 1,618M | 1,644M | 1,441M | 1,385M | 1,291M | 1,175M | 1,196M | 1,185M | 1,036M | 662M | 243M | 525M | 441M | 372M | 377M | 320M | 225M | 407M | 328M | 266M | 179M | 133M | 105M | -3M | -270M | -32M | -8M | 2M | 1M | 1M |
| Owner's Earnings Margin | 12.2% | 12.8% | 11.0% | 12.8% | 12.4% | 12.7% | 13.6% | 11.8% | 11.4% | 11.2% | 10.9% | 11.2% | 11.7% | 9.9% | 6.5% | 5.1% | 12.5% | 11.8% | 9.7% | 10.0% | 8.6% | 6.5% | 11.0% | 10.4% | 9.8% | 8.3% | 8.4% | 7.3% | -0.2% | -36.4% | -13.6% | -6.1% | 1.7% | 1.5% | 1.0% |
| EPS (Basic) | 7.42 | 7.38 | 7.45 | 7.42 | 6.86 | 6.13 | 5.50 | 4.27 | 4.63 | 4.02 | 3.48 | 3.51 | 3.14 | 2.78 | 1.48 | 0.50 | 1.64 | 1.27 | 1.03 | 0.92 | 0.72 | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| EPS (Diluted) | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 7.31 | 6.86 | 5.98 | 5.41 | 4.20 | 4.55 | 3.96 | 3.40 | 3.42 | 3.00 | 2.69 | 1.44 | 0.48 | 1.59 | 1.24 | 1.02 | 0.92 | 0.71 | 0.40 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Shares (Basic) | 224M | 229M | 226M | 228M | 238M | 239M | 249M | 262M | 273M | 284M | 298M | 305M | 311M | 309M | 308M | 263M | 265M | 286M | 307M | 318M | 328M | 366M | 442M | 422M | 395M | 377M | 300M | 270M | 268M | 235M | 156M | 90M | 110M | 40M | 40M |
| Shares (Diluted) | 226M | 232M | 225M | 232M | 238M | 243M | 253M | 266M | 278M | 289M | 303M | 313M | 321M | 319M | 317M | 274M | 275M | 293M | 310M | 323M | 333M | 366M | 442M | 422M | 395M | 377M | 300M | 270M | 268M | 235M | 156M | 90M | 110M | 40M | 40M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 | 1995-09-30 | 1994-09-30 | 1993-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 864.21M | 1,130.22M | 864.21M | 1,461.15M | 1,568.29M | 966.46M | 1,699.21M | 1,278.67M | 213.83M | 184.09M | 165.87M | 596.53M | 305.26M | 535.72M | 106.20M | 113.10M | 157.76M | 127.82M | 343.43M | 50.13M | 88.88M | 115.73M | 240.46M | 200.62M | 83.51M | 104.22M | 46.01M | 49.34M | 42.26M | 121.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 3.68M | 4.57M | 3.68M | 3.28M | 7.33M | 33.86M | 18.96M | 1.10M | 39.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 14.46M | 10.17M | 13.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 867.88M | 1,134.79M | 867.88M | 1,464.42M | 1,575.62M | 1,000.32M | 1,718.17M | 1,279.77M | 253.76M | 184.09M | 165.87M | 596.53M | 305.26M | 535.72M | 106.27M | 127.56M | 167.93M | 141.02M | 343.43M | 50.13M | 88.88M | 115.73M | 240.46M | 200.62M | 83.51M | 104.22M | 46.01M | 49.34M | 42.26M | 121.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Receivables | 2,711.27M | 1,558.28M | 2,711.27M | 1,421.67M | 1,431.18M | 1,368.68M | 1,236.39M | 1,739.78M | 1,367.30M | 1,486.01M | 1,292.42M | 1,109.48M | 1,103.57M | 1,044.59M | 1,222.86M | 1,446.15M | 494.74M | 423.93M | 464.05M | 487.56M | 478.98M | 479.77M | 487.73M | 546.29M | 439.54M | 301.27M | 286.16M | 211.19M | 208.36M | 184.54M | 54.90M | 34.20M | 22.20M | 23.50M | 16.80M |
| Inventory | 0.00M | 1,368.17M | 0.00M | 1,208.10M | 0.00M | 1,191.84M | 1,045.06M | 0.00M | 1,096.03M | 942.83M | 922.62M | 935.50M | 873.10M | 807.99M | 911.85M | 744.48M | 400.20M | 358.98M | 249.02M | 228.51M | 191.06M | 197.38M | 214.47M | 222.28M | 122.74M | 98.90M | 84.84M | 49.12M | 79.97M | 12.24M | 14.00M | 11.00M | 7.70M | 7.00M | 6.30M |
| Other Current Assets | 1,280.13M | 1,191.85M | 1,280.13M | 723.11M | 1,003.83M | 598.84M | 593.15M | 675.73M | 368.11M | 325.55M | 321.70M | 391.76M | 522.96M | 305.15M | 223.81M | 202.41M | 247.62M | 248.70M | 15.11M | 35.43M | 35.37M | 33.73M | 22.12M | 79.58M | 76.78M | 12.57M | 18.98M | 36.98M | 13.50M | 10.71M | 4.50M | 2.30M | 4.20M | 2.40M | 2.20M |
| Total Current Assets | 4,859.28M | 5,253.09M | 4,859.28M | 4,817.31M | 4,010.63M | 4,159.68M | 4,592.77M | 3,695.29M | 3,085.20M | 2,938.48M | 2,702.62M | 3,033.26M | 2,804.89M | 2,693.45M | 2,464.79M | 2,520.60M | 1,310.49M | 1,172.63M | 1,071.61M | 801.64M | 794.29M | 826.61M | 964.78M | 1,048.77M | 722.56M | 516.96M | 435.98M | 346.62M | 344.09M | 328.84M | 73.40M | 47.50M | 34.10M | 32.90M | 25.30M |
| Property, Plant & Equipment | 919.89M | 881.16M | 919.89M | 832.94M | 871.60M | 904.73M | 938.30M | 778.45M | 397.66M | 388.09M | 396.61M | 439.29M | 473.11M | 486.88M | 475.14M | 501.00M | 251.67M | 238.02M | 212.42M | 178.44M | 146.35M | 120.03M | 116.39M | 142.76M | 144.94M | 145.38M | 123.39M | 58.90M | 63.10M | 54.17M | 15.50M | 3.50M | 2.60M | 2.70M | 2.60M |
| Goodwill | 11,744.78M | 11,182.24M | 11,744.78M | 9,470.38M | 8,724.45M | 8,481.46M | 8,139.70M | 6,273.58M | 7,767.84M | 7,341.72M | 7,060.03M | 6,933.33M | 7,136.98M | 6,611.32M | 6,393.79M | 5,819.82M | 2,536.02M | 2,525.41M | 1,674.78M | 1,689.36M | 1,658.71M | 1,737.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 888.01M | 1,006.66M | 888.01M | 718.58M | 623.10M | 615.96M | 506.79M | 390.39M | 517.98M | 479.33M | 490.43M | 509.78M | 568.81M | 630.07M | 708.17M | 858.89M | 407.89M | 516.75M | 455.78M | 422.08M | 417.75M | 499.61M | 2,354.01M | 2,452.73M | 2,000.65M | 1,133.85M | 1,114.79M | 395.90M | 358.77M | 288.14M | 40.70M | 14.10M | 3.70M | 4.00M | 4.20M |
| Long-Term Investments | 27.69M | 27.68M | 27.69M | 24.21M | 17.11M | 16.83M | 19.35M | 62.45M | 24.60M | 30.05M | 23.05M | 27.25M | 42.20M | 30.69M | 20.33M | 15.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 238.13M | 0.00M | 242.57M | 0.00M | 85.80M | 96.36M | 84.96M | 100.54M | 139.66M | 146.60M | 179.90M | 261.43M | 323.42M | 368.22M | 219.59M | 11.60M | 11.59M | 10.17M | 7.75M | 4.93M | 25.13M | 46.60M | 102.72M | 22.76M | 28.66M | 32.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 888.29M | 602.28M | 888.29M | 579.50M | 629.51M | 721.61M | 555.38M | 356.56M | 555.75M | 435.78M | 416.48M | 400.13M | 339.21M | 284.09M | 230.46M | 248.56M | 55.91M | 42.26M | 392.92M | 497.53M | 386.06M | 393.14M | 429.35M | 474.86M | 30.28M | 433.74M | 272.40M | 119.45M | 100.51M | 73.76M | 24.50M | 7.10M | 2.40M | 2.40M | 1.80M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 14,468.65M | 13,938.14M | 14,468.65M | 11,868.16M | 10,865.77M | 10,826.37M | 10,255.88M | 7,946.38M | 9,364.36M | 8,814.63M | 8,533.19M | 8,489.68M | 8,821.74M | 8,366.47M | 8,196.11M | 7,663.39M | 3,263.09M | 3,334.04M | 2,746.06M | 2,795.16M | 2,613.80M | 2,775.79M | 2,946.35M | 3,173.07M | 2,198.64M | 1,741.64M | 1,543.37M | 574.25M | 522.38M | 416.07M | 80.70M | 24.70M | 8.70M | 9.10M | 8.60M |
| Total Assets | 19,327.93M | 19,191.23M | 19,327.93M | 16,685.47M | 14,876.40M | 14,986.05M | 14,848.65M | 11,641.67M | 12,449.56M | 11,753.12M | 11,235.81M | 11,522.94M | 11,626.63M | 11,059.92M | 10,660.90M | 10,183.99M | 4,573.58M | 4,506.67M | 3,817.67M | 3,596.79M | 3,408.09M | 3,602.39M | 3,911.13M | 4,221.84M | 2,921.20M | 2,258.60M | 1,979.35M | 920.87M | 866.47M | 744.91M | 154.10M | 72.20M | 42.80M | 42.00M | 33.90M |
| Accounts Payable | 1,014.83M | 1,045.30M | 1,014.83M | 999.79M | 924.66M | 1,016.41M | 891.37M | 768.08M | 1,108.90M | 1,134.80M | 1,004.31M | 1,107.86M | 1,113.64M | 1,060.38M | 1,119.03M | 1,286.03M | 303.64M | 297.80M | 306.83M | 339.77M | 329.38M | 367.13M | 378.69M | 427.64M | 289.56M | 171.35M | 295.09M | 142.75M | 204.40M | 213.90M | 33.00M | 17.30M | 6.20M | 6.70M | 6.20M |
| Short-Term Debt | 848.29M | 0.41M | 848.29M | 1.00M | 1,158.97M | 93.45M | 392.73M | 366.45M | 113.51M | 348.58M | 122.47M | 192.04M | 230.91M | 80.37M | 534.17M | 52.35M | 478.07M | 114.58M | 17.70M | 100.92M | 9.82M | 8.24M | 14.90M | 14.53M | 20.56M | 4.17M | 7.53M | 5.77M | 5.14M | 5.60M | 18.30M | 9.70M | 17.00M | 16.10M | 9.40M |
| Tax Payables | 0.00M | 86.72M | 0.00M | 150.30M | 250.87M | 153.98M | 160.65M | 136.93M | 176.24M | 194.68M | 174.10M | 159.41M | 159.56M | 156.28M | 156.36M | 177.03M | 53.84M | 86.88M | 88.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 570.24M | 0.00M | 536.79M | 488.76M | 453.58M | 445.74M | 319.22M | 397.37M | 399.55M | 409.33M | 390.37M | 416.33M | 457.06M | 508.27M | 443.60M | 154.81M | 145.79M | 136.14M | 133.69M | 152.67M | 111.76M | 127.95M | 123.21M | 70.30M | 61.03M | 85.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 1,676.36M | 2,252.89M | 1,676.36M | 1,710.96M | 1,623.68M | 1,773.97M | 1,745.16M | 676.98M | 1,088.10M | 1,042.06M | 991.34M | 928.99M | 1,187.35M | 1,024.13M | 1,164.17M | 676.86M | 477.02M | 253.86M | 50.25M | 26.19M | 132.84M | 72.09M | 79.12M | 99.97M | 82.48M | 37.51M | 76.33M | 33.47M | 37.12M | 45.38M | 5.20M | 1.70M | 0.80M | 1.10M | 1.10M |
| Total Current Liabilities | 3,539.48M | 3,955.56M | 3,539.48M | 3,398.84M | 4,446.94M | 3,491.39M | 3,635.65M | 2,267.66M | 2,884.12M | 3,119.67M | 2,701.55M | 2,778.66M | 3,107.79M | 2,778.22M | 3,482.00M | 2,635.86M | 1,467.38M | 898.91M | 598.92M | 600.56M | 624.70M | 559.22M | 600.66M | 665.35M | 462.89M | 274.06M | 464.12M | 182.00M | 246.66M | 264.88M | 56.50M | 28.70M | 24.00M | 23.90M | 16.70M |
| Long-Term Debt | 2,928.74M | 3,574.76M | 2,928.74M | 2,687.31M | 1,941.35M | 3,173.59M | 3,008.93M | 2,452.80M | 2,234.26M | 1,503.39M | 1,811.49M | 1,765.06M | 1,896.18M | 2,610.19M | 2,345.96M | 3,196.06M | 603.15M | 1,039.30M | 597.79M | 290.17M | 463.38M | 805.02M | 234.80M | 475.29M | 247.43M | 4.33M | 32.75M | 37.64M | 54.59M | 5.66M | 24.90M | 1.40M | 2.10M | 2.80M | 3.40M |
| Capital Lease Obligations | 693.48M | 668.93M | 693.48M | 620.10M | 641.96M | 709.20M | 776.94M | 697.65M | 16.25M | 17.53M | 16.39M | 23.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 332.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 93.69M | 0.00M | 21.13M | 0.00M | 157.41M | 132.04M | 118.54M | 178.27M | 173.01M | 213.52M | 183.58M | 170.99M | 155.97M | 155.33M | 171.13M | 146.89M | 170.68M | 171.70M | 184.69M | 202.72M | 213.51M | 238.98M | 287.43M | 140.57M | 93.70M | 43.71M | 23.93M | 2.20M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 0.20M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 688.18M | 688.59M | 688.18M | 392.65M | 458.95M | 280.74M | 421.88M | 282.51M | 619.26M | 611.20M | 680.55M | 685.00M | 701.14M | 856.92M | 995.62M | 586.31M | 125.66M | 119.90M | 83.93M | 402.80M | 234.73M | 257.93M | 310.51M | 301.39M | 29.74M | 65.12M | 74.81M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | -0.10M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
