Page: Company Financials
Global Cosmed S.A.
$3.42
+0.03 (0.88%)
As of: 2024-04-02
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2.47 | 2.72 | 4.51 | 3.83 | 1.57 | 1.37 | 3.21 | 5.24 | 5.22 | 3.66 | 2.09 | 1.84 |
| Market Capitalization | 215.99M | 237.56M | 393.90M | 334.51M | 137.34M | 116.80M | 275.36M | 419.08M | 185.40M | 129.85M | 68.01M | 53.51M |
| (-) Cash & Equivalents | 8.20M | 5.22M | 15.38M | 10.35M | 3.53M | 4.16M | 4.98M | 5.68M | 10.94M | 6.74M | 2.28M | 0.46M |
| (+) Total Debt | 63.89M | 67.53M | 59.62M | 66.61M | 70.63M | 77.56M | 88.50M | 85.57M | 51.70M | 25.03M | 14.65M | 7.59M |
| Enterprise Value | 271.68M | 299.87M | 438.14M | 390.77M | 204.44M | 190.19M | 358.88M | 498.97M | 226.16M | 148.13M | 80.39M | 60.63M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 444M | 397M | 444M | 397M | 352M | 365M | 310M | 301M | 306M | 313M | 227M | 173M | 157M | 142M |
| Cost of Revenue | 272M | 271M | 272M | 271M | 218M | 204M | 183M | 190M | 195M | 191M | 160M | 125M | 124M | 114M |
| Gross Profit | 172M | 125M | 172M | 125M | 134M | 161M | 126M | 111M | 111M | 122M | 67M | 47M | 34M | 29M |
| Gross Profit Margin | 38.8% | 31.6% | 38.8% | 31.6% | 38.0% | 44.0% | 40.8% | 36.9% | 36.3% | 38.9% | 29.3% | 27.4% | 21.3% | 20.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 14M | 30M | 0M | 108M | 37M | 28M | 23M | 17M | 23M | 24M | 19M | 16M | 12M | 11M |
| Operating Expenses | 139M | 123M | 139M | 123M | 118M | 131M | 117M | 107M | 131M | 121M | 60M | 36M | 23M | 21M |
| Operating Income (EBIT) | 33M | 2M | 33M | 2M | 15M | 30M | 10M | 4M | -21M | 1M | 7M | 12M | 10M | 8M |
| Operating Income Margin | 7.5% | 0.6% | 7.5% | 0.6% | 4.3% | 8.2% | 3.1% | 1.2% | -6.8% | 0.3% | 3.0% | 6.7% | 6.6% | 5.4% |
| Interest Income | 0M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 5M | 3M | 5M | 4M | 2M | 2M | 3M | 3M | 3M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Net Interest Income | -5M | 0M | -5M | -4M | -1M | -2M | -3M | -3M | -3M | -2M | -1M | 0M | -1M | -1M |
| Unusual Items | -2M | -4M | -2M | -1M | -1M | 3M | -2M | -4M | -58M | -5M | 0M | 0M | -1M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 29M | 2M | 29M | -1M | 14M | 28M | 7M | 1M | -23M | -1M | 6M | 11M | 10M | 7M |
| Pre-Tax Income | 27M | -2M | 27M | -2M | 13M | 31M | 5M | -4M | -81M | -6M | 5M | 11M | 9M | 7M |
| Pre-Tax Margin | 6.1% | -0.5% | 6.1% | -0.5% | 3.8% | 8.6% | 1.6% | -1.2% | -26.6% | -1.8% | 2.4% | 6.6% | 5.4% | 5.0% |
| Income Tax Expense | 5M | 0M | 5M | 0M | 2M | 3M | 2M | 3M | 1M | 1M | 1M | 2M | 1M | 1M |
| Net Income | 22M | -2M | 22M | -2M | 12M | 29M | 3M | -7M | -78M | -6M | 4M | 9M | 7M | 6M |
| Net Income Margin | 5.0% | -0.6% | 5.0% | -0.6% | 3.3% | 7.8% | 1.1% | -2.2% | -25.6% | -1.8% | 1.9% | 5.3% | 4.5% | 4.1% |
| Depreciation & Amortization | 12M | 10M | 12M | 11M | 11M | 11M | 11M | 10M | 10M | 9M | 4M | 2M | 1M | 1M |
| EBITDA | 45M | 12M | 45M | 14M | 26M | 41M | 21M | 14M | -11M | 10M | 11M | 14M | 12M | 9M |
| EBITDA Margin | 10.2% | 3.1% | 10.2% | 3.5% | 7.3% | 11.1% | 6.8% | 4.7% | -3.5% | 3.3% | 4.8% | 8.1% | 7.6% | 6.2% |
| NOPAT | 27M | 2M | 27M | 2M | 13M | 27M | 7M | 3M | -16M | 1M | 5M | 9M | 9M | 6M |
| NOPAT Margin | 6.1% | 0.5% | 6.1% | 0.5% | 3.8% | 7.5% | 2.1% | 1.0% | -5.4% | 0.3% | 2.3% | 5.4% | 5.5% | 4.5% |
| Owner's Earnings | 25M | 1M | 24M | 3M | 4M | 30M | 11M | -4M | -74M | -15M | -19M | -7M | 4M | 7M |
| Owner's Earnings Margin | 5.5% | 0.3% | 5.5% | 0.6% | 1.3% | 8.3% | 3.6% | -1.4% | -24.2% | -4.7% | -8.5% | -4.2% | 2.8% | 4.8% |
| EPS (Basic) | 0.26 | -0.03 | 0.25 | -0.03 | 0.13 | 0.33 | 0.04 | -0.08 | -0.91 | -0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| EPS (Diluted) | 0.25 | -0.03 | 0.25 | -0.03 | 0.13 | 0.33 | 0.04 | -0.08 | -0.91 | -0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| Shares (Basic) | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 86M | 79M | 36M | 36M | 32M | 27M |
| Shares (Diluted) | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 86M | 79M | 36M | 36M | 32M | 27M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 14.20M | 9.56M | 14.20M | 9.39M | 11.34M | 18.09M | 5.02M | 4.05M | 5.14M | 5.03M | 3.62M | 4.03M | 6.71M | 0.93M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 14.20M | 9.56M | 14.20M | 9.39M | 11.34M | 18.09M | 5.02M | 4.05M | 5.14M | 5.03M | 3.62M | 4.03M | 6.71M | 0.93M |
| Net Receivables | 0.00M | 50.17M | 0.00M | 42.49M | 50.42M | 42.21M | 35.42M | 41.41M | 45.49M | 61.90M | 57.90M | 70.14M | 65.85M | 59.73M |
| Inventory | 0.00M | 53.58M | 0.00M | 53.64M | 41.95M | 32.15M | 29.42M | 35.32M | 40.16M | 42.67M | 21.88M | 23.29M | 8.72M | 8.80M |
| Other Current Assets | 0.00M | 6.41M | 0.00M | 8.93M | 0.85M | 5.47M | 0.49M | 1.22M | 1.57M | 1.63M | 0.64M | 4.84M | 2.35M | 2.95M |
| Total Current Assets | 14.20M | 119.72M | 14.20M | 114.45M | 104.55M | 97.92M | 70.34M | 82.00M | 92.36M | 111.22M | 84.04M | 102.30M | 83.64M | 72.40M |
| Property, Plant & Equipment | 132.94M | 135.62M | 132.94M | 136.06M | 132.86M | 125.25M | 124.75M | 128.46M | 123.02M | 124.85M | 59.84M | 36.57M | 19.06M | 15.44M |
| Goodwill | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 30.05M | 87.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 93.51M | 93.55M | 93.51M | 93.66M | 94.07M | 93.89M | 94.32M | 95.13M | 102.45M | 105.24M | 1.86M | 1.21M | 0.24M | 0.27M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 4.74M | 0.00M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | 2.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.54M | 0.54M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | -4.74M | 0.00M | -0.07M | -0.07M | 0.00M | -2.10M | 0.00M | 3.57M | 3.13M | 0.73M | 0.83M | 0.44M | 0.24M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | -259.23M | 0.00M | -259.77M | 0.07M | 0.06M | -249.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.54M | 0.54M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 256.50M | 0.00M | 256.50M | 0.00M | 257.04M | 249.25M | 0.00M | 253.64M | 259.09M | 320.50M | 62.96M | 39.15M | 20.28M | 16.49M |
| Total Assets | 270.70M | 119.72M | 270.70M | 114.45M | 361.59M | 347.17M | 70.34M | 335.63M | 351.45M | 431.72M | 147.00M | 141.45M | 103.91M | 88.89M |
| Accounts Payable | 59.59M | 75.01M | 59.59M | 67.38M | 60.80M | 37.99M | 41.92M | 55.85M | 48.73M | 47.78M | 21.10M | 32.67M | 21.03M | 29.77M |
| Short-Term Debt | 42.94M | 43.22M | 42.94M | 56.25M | 35.11M | 32.93M | 38.46M | 43.70M | 54.46M | 48.56M | 23.18M | 21.64M | 19.20M | 13.65M |
| Tax Payables | 3.96M | 0.91M | 3.96M | 3.57M | 2.81M | 3.73M | 4.23M | 3.96M | 3.07M | 2.67M | 0.65M | 1.36M | 0.44M | 0.49M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 2.97M | 0.00M | 0.00M | 14.08M | 20.36M | 16.00M | 3.96M | 15.96M | 17.00M | 3.22M | 4.05M | 2.01M | 1.91M |
| Other Current Liabilities | -59.18M | 6.14M | -59.18M | 15.37M | 15.67M | 2.09M | 18.58M | 19.41M | 11.67M | 13.24M | 3.90M | 4.19M | 0.03M | 0.01M |
| Total Current Liabilities | 47.31M | 128.24M | 47.31M | 142.58M | 128.47M | 97.09M | 119.19M | 126.87M | 133.88M | 129.24M | 52.04M | 63.90M | 42.71M | 45.82M |
| Long-Term Debt | 16.98M | 19.18M | 16.98M | 10.59M | 20.09M | 29.79M | 27.32M | 26.26M | 31.71M | 37.89M | 30.38M | 14.42M | 1.80M | 1.52M |
| Capital Lease Obligations | 12.59M | 13.29M | 12.59M | 13.49M | 5.48M | 7.36M | 6.97M | 3.48M | 4.56M | 4.84M | 3.07M | 3.22M | 2.21M | 1.51M |
| Deferred Tax Liabilities | 10.64M | 10.25M | 10.64M | 10.53M | 10.71M | 9.73M | 9.16M | 8.37M | 10.25M | 8.96M | 1.45M | 1.55M | 1.13M | 1.11M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 1.76M | 0.00M | 1.54M | 1.73M | 2.11M | 1.78M | 1.09M | 1.11M | 1.19M | 0.46M | 0.36M | 0.33M | 0.33M |
| Total Non-Current Liabilities | 40.22M | 44.48M | 40.22M | 36.16M | 38.01M | 48.99M | 45.23M | 39.19M | 47.62M | 52.87M | 35.37M | 19.55M | 5.47M | 4.47M |
| Total Liabilities | 87.53M | 172.72M | 87.53M | 178.74M | 166.48M | 146.08M | 164.43M | 166.06M | 181.50M | 182.11M | 87.41M | 83.45M | 48.18M | 50.29M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 87.34M | 87.34M | 87.34M | 87.34M | 87.34M | 87.34M | 87.34M | 87.34M | 86.33M | 86.08M | 35.53M | 35.53M | 35.33M | 29.08M |
| Retained Earnings | -17.53M | -24.18M | -17.53M | -34.65M | -15.68M | -12.66M | -35.82M | -44.40M | -75.17M | -2.30M | 6.46M | 12.73M | 10.61M | 9.39M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 166.12M | 0.00M | 103.72M | 89.59M | 0.00M | 75.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.81M | -1.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 69.81M | 229.28M | 69.81M | 156.41M | 161.25M | 74.68M | 126.99M | 42.94M | 11.15M | 83.78M | 42.00M | 48.26M | 45.94M | 38.47M |
| Total Equity | 69.81M | 229.28M | 69.81M | 156.41M | 161.25M | 74.68M | 126.99M | 42.94M | 14.96M | 82.44M | 42.00M | 48.26M | 45.94M | 38.47M |
| Total Liabilities & Equity | 157.34M | 402.00M | 157.34M | 335.15M | 327.73M | 220.76M | 291.42M | 209.00M | 196.46M | 264.56M | 129.41M | 131.71M | 94.12M | 88.76M |
| Tangible Assets | 147.14M | -3.88M | 147.14M | -9.26M | 237.48M | 223.22M | -54.03M | 210.45M | 218.95M | 239.20M | 145.14M | 140.23M | 103.67M | 88.62M |
| Tangible Equity | -53.75M | 105.68M | -53.75M | 32.70M | 37.13M | -49.27M | 2.62M | -82.24M | -117.54M | -110.08M | 40.14M | 47.04M | 45.70M | 38.20M |
| Tangible Book Value | -53.75M | 105.68M | -53.75M | 32.70M | 37.13M | -49.27M | 2.62M | -82.24M | -117.54M | -110.08M | 40.14M | 47.04M | 45.70M | 38.20M |
| Total Investments | 0.00M | 4.74M | 0.00M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | 2.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.54M | 0.54M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 45.72M | 52.84M | 45.72M | 57.45M | 43.86M | 44.64M | 60.77M | 65.90M | 81.02M | 81.42M | 49.94M | 32.02M | 14.29M | 14.25M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 2.7M | -4.6M | 2.7M | -24.6M | -7.0M | 4.6M | -28.6M | -37.0M | -28.5M | -4.7M | 35.9M | 44.7M | 41.4M | 27.1M |
| Total Capital | 294.3M | 290.5M | 294.3M | 279.5M | 272.7M | 275.0M | 250.1M | 250.9M | 269.9M | 355.5M | 120.1M | 103.6M | 79.4M | 55.8M |
| Capital Employed | 264.0M | 259.3M | 264.0M | 235.3M | 250.0M | 253.9M | 222.6M | 216.7M | 230.6M | 315.8M | 98.8M | 83.9M | 61.7M | 43.6M |
| Invested Capital | 280.1M | 281.0M | 280.1M | 270.1M | 261.3M | 256.9M | 245.1M | 246.9M | 264.8M | 350.5M | 116.5M | 99.6M | 72.7M | 54.8M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 27.20M | -2.10M | 27.20M | -2.10M | 13.26M | 31.30M | 4.93M | -3.51M | -81.19M | -5.74M | 5.41M | 11.37M | 8.50M | 7.10M |
| Depreciation & Amortization | 11.96M | 11.34M | 11.96M | 11.34M | 10.65M | 10.92M | 10.82M | 10.42M | 10.05M | 9.11M | 4.20M | 2.44M | 1.48M | 1.14M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -8.65M | -5.24M | -8.65M | -5.24M | 2.27M | -14.21M | -1.54M | 18.00M | 16.69M | -3.34M | 5.35M | -8.06M | -13.93M | -8.99M |
| Accounts Receivable | -5.66M | 6.28M | 0.00M | -0.25M | -3.58M | -11.78M | 6.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 2.55M | -11.69M | 2.55M | -11.69M | -9.81M | -2.73M | 5.90M | 4.85M | 2.51M | 1.18M | 1.41M | -14.57M | 0.08M | -2.89M |
| Accounts Payable | -3.62M | 9.15M | 0.00M | 6.83M | 16.18M | 11.78M | -11.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -0.08M | -8.99M | 0.00M | -0.13M | -0.52M | -11.48M | -2.68M | 13.16M | 14.18M | -4.52M | 3.94M | 6.51M | -14.00M | -6.10M |
| Other Non-Cash Items | 2.03M | 1.80M | 4.40M | 1.80M | -0.07M | -1.76M | 0.51M | 1.45M | 6.53M | 1.54M | -1.33M | -1.84M | -0.78M | -1.95M |
| Net Cash from Operating Activities | 31.25M | 5.80M | 31.25M | 5.80M | 26.10M | 26.26M | 14.72M | 26.37M | -47.92M | 1.57M | 13.63M | 3.91M | -4.72M | -2.70M |
| Capital Expenditures (PPE) | -9.69M | -6.55M | -9.69M | -6.55M | -17.74M | -8.84M | -3.57M | -8.05M | -5.67M | -18.32M | -27.76M | -18.88M | -4.17M | -0.07M |
| Acquisitions (Net) | 0.19M | 0.63M | 0.00M | 7.16M | 0.35M | 0.00M | 2.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -2.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 2.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -2.47M | 6.53M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 3.10M | 0.00M | 0.39M | 58.16M | 14.96M | 0.69M | 0.05M | 0.01M | 1.02M |
| Net Cash from Investing Activities | -12.90M | 0.60M | -12.90M | 0.60M | -17.41M | -5.74M | -1.32M | -7.66M | 52.49M | -3.36M | -27.07M | -18.84M | -4.16M | 0.95M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.45M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -1.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | -2.61M | 0.00M | -2.61M | -5.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | -2.61M | 0.00M | -2.61M | -5.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -10.36M | -5.74M | 0.11M | -5.74M | -10.26M | -7.41M | -12.42M | -19.72M | -4.54M | -1.28M | 12.66M | 11.79M | 10.79M | 1.26M |
| Net Cash from Financing Activities | -13.45M | -8.35M | -13.45M | -8.35M | -15.50M | -7.41M | -12.42M | -19.72M | -4.54M | -1.28M | 9.10M | 11.79M | 10.79M | 1.26M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 4.91M | -1.95M | 4.91M | -1.95M | -6.81M | 13.11M | 0.98M | -1.10M | 0.03M | 1.48M | -4.34M | -3.14M | 1.91M | -0.49M |
| Cash at Beginning of Period | 27.99M | 22.83M | 9.39M | 11.34M | 18.14M | 5.03M | 4.05M | 5.14M | 5.11M | 3.64M | -11.09M | -7.95M | -9.87M | -9.38M |
| Cash at End of Period | 32.90M | 20.88M | 14.30M | 9.39M | 11.34M | 18.14M | 5.03M | 4.05M | 5.14M | 5.11M | -15.43M | -11.09M | -7.95M | -9.87M |
| Operating Cash Flow | 31.25M | 5.80M | 31.25M | 5.80M | 26.10M | 26.26M | 14.72M | 26.37M | -47.92M | 1.57M | 13.63M | 3.91M | -4.72M | -2.70M |
| Capital Expenditure | -9.69M | -6.55M | -9.69M | -6.55M | -17.74M | -8.84M | -3.57M | -8.05M | -5.67M | -18.32M | -27.76M | -18.88M | -4.17M | -0.07M |
| Free Cash Flow | 21.56M | -0.75M | 21.56M | -0.75M | 8.36M | 17.42M | 11.15M | 18.32M | -53.59M | -16.75M | -14.13M | -14.97M | -8.89M | -2.77M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 170.59M | 105.50M | 184.20M | 28.74M | 106.86M | 143.35M | 114.47M | 104.41M | 98.13M | 107.35M | 51.59M | 33.91M | 22.78M | 19.32M |
| (-) Tax Adjustment | 31.23M | 0.00M | 33.72M | 0.00M | 13.37M | 12.26M | 36.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.63M | 6.62M | 3.93M | 3.50M |
| (-) Change In Working Capital | -8.65M | -5.24M | -8.65M | -5.24M | 2.27M | -14.21M | -1.54M | 18.00M | 16.69M | -3.34M | 5.35M | -8.06M | -13.93M | -8.99M |
| (-) Capital Expenditure | -9.69M | -6.55M | -9.69M | -6.55M | -17.74M | -8.84M | -3.57M | -8.05M | -5.67M | -18.32M | -27.76M | -18.88M | -4.17M | -0.07M |
| Unlevered Free Cash Flow | 138.33M | 104.19M | 149.45M | 27.42M | 73.47M | 136.45M | 75.65M | 78.37M | 75.77M | 92.37M | 7.85M | 16.47M | 28.61M | 24.73M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -3.73M | -0.28M | -3.73M | -3.54M | -1.23M | -1.82M | -1.97M | -2.70M | -2.75M | -1.91M | -0.90M | -0.40M | -0.47M | -0.52M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 142.06M | 104.47M | 153.18M | 30.96M | 74.70M | 138.27M | 77.63M | 81.07M | 78.52M | 94.28M | 8.75M | 16.87M | 29.08M | 25.26M |